第20回関東高校選抜新人陸上2016 10月22日の結果

タームテーブル・エントリーリストはこちら
10月23日の結果はこちら

男子100m 予選

男子100m 予選 1組 (風 +0.3)
  1. 10.91 佐藤 大樹(2) 雪谷 / 東京
  2. 10.97 西田 昌平(1) 東海大相模 / 神奈川
  3. 10.97 白石 幸大(2) 西武台千葉 / 千葉
  4. 10.98 橋本 柊(2) 白鴎大足利 / 栃木
  5. 11.02 仲田 高明(2) 土浦日大 / 茨城
  6. 11.06 野口 友希(1) 横須賀 / 神奈川
  7. 11.38 宋 将浩(2) 水海道一 / 茨城
  8. 11.50 小幡 隆史(2) 山梨学院 / 山梨
男子100m 予選 2組 (風 -0.1)
  1. 10.90 清水 僚太(2) 前橋育英 / 群馬
  2. 10.93 濱田 拓光(2) 花咲徳栄 / 埼玉
  3. 10.98 安田 圭吾(2) 日本工大駒場 / 東京
  4. 11.03 戸塚 諒(1) 東京農大二 / 群馬
  5. 11.16 米川 航(2) 相洋 / 神奈川
  6. 11.23 前田 海月(1) 玉造工 / 茨城
  7. 11.32 上野 利隼(2) 宇都宮工業 / 栃木
    DNS 池松 蒼太(2) 岩倉 / 東京
男子100m 予選 3組 (風 0.0)
  1. 10.93 水上 隼人(2) 日体大柏 / 千葉
  2. 10.96 植草 雄貴(2) 磯辺 / 千葉
  3. 10.98 森田 将貴(1) 越谷西 / 埼玉
  4. 11.02 茂呂 柊汰(2) 白鴎大足利 / 栃木
  5. 11.17 萩原 太一(2) 川口総合 / 埼玉
  6. 11.34 牛山 翔太(2) 甲府西 / 山梨
  7. 11.44 野口 怜恩(1) 身延 / 山梨
    DNS 久保塚 高志(2) 東京農大二 / 群馬

男子100m 決勝 (風 +0.5)

  1. 10.82 濱田 拓光(2) 花咲徳栄 / 埼玉
  2. 10.85 清水 僚太(2) 前橋育英 / 群馬
  3. 10.88 佐藤 大樹(2) 雪谷 / 東京
  4. 10.89 西田 昌平(1) 東海大相模 / 神奈川
  5. 10.91 水上 隼人(2) 日体大柏 / 千葉
  6. 10.97 白石 幸大(2) 西武台千葉 / 千葉
  7. 11.00 安田 圭吾(2) 日本工大駒場 / 東京
  8. 11.01 植草 雄貴(2) 磯辺 / 千葉

男子400m 予選

男子400m 予選 1組
  1. 48.89 細井 ブライアン(2) 前橋育英 / 群馬
  2. 49.02 佐藤 聖也(2) 高崎経済大附 / 群馬
  3. 49.47 冨田 亮輔(2) 城北埼玉 / 埼玉
  4. 49.77 望月 祐太朗(2) 相洋 / 神奈川
  5. 50.19 福本 健斗(2) 宇都宮北 / 栃木
  6. 50.54 末木 駿介(2) 南平 / 東京
  7. 51.09 中村 僚(2) 富士北稜 / 山梨
    DQ,T1 油谷 恒佑(2) 東金商 / 千葉
男子400m 予選 2組
  1. 49.45 河村 優慶(2) 大和南 / 神奈川
  2. 49.78 島根 海都(2) 西武台千葉 / 千葉
  3. 49.81 土屋 友希(2) 土浦湖北 / 茨城
  4. 50.31 本田 大輝(2) 水戸桜ノ牧 / 茨城
  5. 50.52 中由 康介(2) 栃木 / 栃木
  6. 51.31 吉井 柊人(2) 高崎 / 群馬
  7. 51.63 望月 康聖(2) 甲府西 / 山梨
    DNS メルドラム アラン(1) 相洋 / 神奈川
男子400m 予選 3組
  1. 48.97 宮川 昌也(2) 東京農大三 / 埼玉
  2. 49.39 海老原 拓哉(2) 城西 / 東京
  3. 49.55 小澤 亮太(2) 慶応志木 / 埼玉
  4. 50.15 遠藤 洸希(2) 板橋 / 東京
  5. 50.49 佐々木 幹太(2) 茨城キリスト / 茨城
  6. 51.06 藤本 芳樹(2) 白鴎大足利 / 栃木
  7. 51.25 内藤 光(2) 甲府工業 / 山梨
    DNS 栗原 聖弥(2) 市立船橋 / 千葉

男子400m 決勝

  1. 48.82 細井 ブライアン(2) 前橋育英 / 群馬
  2. 48.87 宮川 昌也(2) 東京農大三 / 埼玉
  3. 49.38 小澤 亮太(2) 慶応志木 / 埼玉
  4. 49.57 海老原 拓哉(2) 城西 / 東京
  5. 49.67 河村 優慶(2) 大和南 / 神奈川
  6. 49.77 佐藤 聖也(2) 高崎経済大附 / 群馬
  7. 49.82 冨田 亮輔(2) 城北埼玉 / 埼玉
  8. 50.80 島根 海都(2) 西武台千葉 / 千葉

男子1500m 予選

男子1500m 予選 1組 10月22日
  1. 4:04.99 室井 颯人(2) 宇都宮北 / 栃木
  2. 4:05.01 與安 甲斐斗(2) 大宮南 / 埼玉
  3. 4:05.18 青柳 達也(2) 横須賀総合 / 神奈川
  4. 4:05.22 神田 滉人(2) 鹿島 / 茨城
  5. 4:05.58 渡邉 正紀(2) 鬼怒商 / 茨城
  6. 4:05.68 守谷 陸(2) 桐生 / 群馬
  7. 4:06.44 平松 幸記(1) 山梨学院 / 山梨
  8. 4:06.55 丸山 知己(1) 國學院久我山 / 東京
  9. 4:08.74 長島 甲輝(2) 日大明誠 / 山梨
  10. 4:09.92 楠本 修平(2) 八千代松陰 / 千葉
    DNS 鈴木 夕稀(2) 相洋 / 神奈川
    DNS 野澤 巧理(2) 白鴎大足利 / 栃木
男子1500m 予選 2組 10月22日
  1. 4:03.58  坂田 隼人(2) 富里 / 千葉
  2. 4:03.59  安田 優登(1) 市立船橋 / 千葉
  3. 4:03.82  片桐 健斗(2) 竜ヶ崎一 / 茨城
  4. 4:03.87  谷澤 竜弥(2) 市立金沢 / 神奈川
  5. 4:03.96  田口 兼大郎(2) 館林 / 群馬
  6. 4:04.01  奈須 海(2) 大東一 / 東京
  7. 4:05.72  髙橋 優慈(2) 作新学院 / 栃木
  8. 4:06.00  稲垣 有理レザ(2) 西武台 / 埼玉
  9. 4:06.04  小瀬 幹大(1) 市立川口 / 埼玉
  10. 4:06.99  渋谷 唯人(2) 渋川 / 群馬
  11. 4:12.42  杉浦 慧(2) 成蹊 / 東京
  12. 4:14.87  河内 大輝(2) 日大明誠 / 山梨

男子1500m 決勝

  1. 4:02.58  谷澤 竜弥(2) 市立金沢 / 神奈川
  2. 4:03.57  坂田 隼人(2) 富里 / 千葉
  3. 4:04.67  安田 優登(1) 市立船橋 / 千葉
  4. 4:04.78  渡邉 正紀(2) 鬼怒商 / 茨城
  5. 4:05.14  神田 滉人(2) 鹿島 / 茨城
  6. 4:05.37  片桐 健斗(2) 竜ヶ崎一 / 茨城
  7. 4:05.63  守谷 陸(2) 桐生 / 群馬
  8. 4:05.99  室井 颯人(2) 宇都宮北 / 栃木
  9. 4:06.46  田口 兼大郎(2) 館林 / 群馬
  10. 4:08.85  青柳 達也(2) 横須賀総合 / 神奈川
  11. 4:09.48  與安 甲斐斗(2) 大宮南 / 埼玉
  12. 4:12.24  奈須 海(2) 大東一 / 東京

男子110mH(1.067m) 予選

男子110mH(1.067m) 予選 1組 (風 -0.2)
  1. 15.24 今井 琉誠(2) 熊谷 / 埼玉
  2. 15.70 高橋 斗南(2) 千葉黎明 / 千葉
  3. 15.72 鈴木 雅治(2) 朝霞 / 埼玉
  4. 16.06 大谷 直人(2) 霞ヶ浦 / 茨城
  5. 16.15 鈴木 英司(2) 西武台千葉 / 千葉
  6. 16.15 木村 友哉(1) 石橋 / 栃木
  7. 16.47 高木 海渡(2) 鉾田一 / 茨城
  8. 17.06 小山 和馬(1) 甲府昭和 / 山梨
男子110mH(1.067m) 予選 2組 (風 0.0)
  1. 15.25 本間 一輝(2) 明星学園 / 東京
  2. 15.35 平山 大志(1) 城西 / 東京
  3. 15.40 雨宮 大樹(2) 柏陽 / 神奈川
  4. 15.58 岡部 隆甫(2) 希望ヶ丘 / 神奈川
  5. 15.89 深澤 航大(2) 昌平 / 埼玉
  6. 15.89 大平 拓実(2) 竜ヶ崎一 / 茨城
  7. 16.71 小板橋 良太(2) 東京農大二 / 群馬
  8. 17.01 赤井 滉太郎(2) 身延 / 山梨
男子110mH(1.067m) 予選 3組 (風 0.0)
  1. 15.22 関口 大輝(2) 桐生 / 群馬
  2. 15.30 横地 大雅(1) 城西 / 東京
  3. 15.40 天岳 直樹(1) 東海大浦安 / 千葉
  4. 15.51 進藤 隼弥(2) 相洋 / 神奈川
  5. 15.63 田中 鼓太郎(2) 宇都宮工業 / 栃木
  6. 15.88 三輪 凌大(2) 樹徳 / 群馬
  7. 16.17 添田 悠真(1) さくら清修 / 栃木
  8. 16.66 有野 嵐(1) 巨摩 / 山梨

男子110mH(1.067m) 決勝 (風 +0.4)

  1. 14.92 今井 琉誠(2) 熊谷 / 埼玉
  2. 15.01 横地 大雅(1) 城西 / 東京
  3. 15.09 関口 大輝(2) 桐生 / 群馬
  4. 15.25 本間 一輝(2) 明星学園 / 東京
  5. 15.25 雨宮 大樹(2) 柏陽 / 神奈川
  6. 15.25 天岳 直樹(1) 東海大浦安 / 千葉
  7. 15.45 平山 大志(1) 城西 / 東京
  8. 15.67 高橋 斗南(2) 千葉黎明 / 千葉

男子3000mSC(0.914m) 予選

男子3000mSC(0.914m) 予選 1組
  1. 9:23.90 海老沢 和音(2) 八千代松陰 / 千葉
  2. 9:25.77 柿沼 祐亮(2) 樹徳 / 群馬
  3. 9:25.91 高鳥 博正(2) 東京成徳 / 東京
  4. 9:26.26 中野 雄介(2) 大磯 / 神奈川
  5. 9:31.79 松村 匡悟(1) 佐野日大 / 栃木
  6. 9:32.79 高野 桂他(2) 太田東 / 群馬
  7. 9:44.50 長谷川 海斗(2) 東海大望洋 / 千葉
  8. 9:48.88 薄井 銀河(2) 大宮南 / 埼玉
  9. 9:56.57 柴田 樹(1) 土浦湖北 / 茨城
  10. 10:19.28 岩瀬 大周(2) 甲府第一 / 山梨
  11. 10:20.14 小尾 恭生(1) 甲府南 / 山梨
    DNS 鈴木 蓮(2) 白鴎大足利 / 栃木
男子3000mSC(0.914m) 予選 2組
  1. 9:38.05 町田 将光(2) 市立川口 / 埼玉
  2. 9:38.44 根来 祐有(2) 三浦学苑 / 神奈川
  3. 9:38.70 佐々木 廉(2) 市立船橋 / 千葉
  4. 9:39.50 島﨑 竜聖(1) 東京実 / 東京
  5. 9:40.05 大熊 開(2) 城西 / 東京
  6. 9:41.40 木榑 杏祐(2) 沼田 / 群馬
  7. 9:49.74 秋葉 海斗(2) 桶川 / 埼玉
  8. 9:50.05 工藤 優太(1) 竹園 / 茨城
  9. 9:58.34 石渡 聖大(1) 石橋 / 栃木
  10. 10:11.91 藤枝 優(1) 下館一 / 茨城
  11. 11:08.24 今泉 健汰(2) 都留 / 山梨
    DNS 高橋 一輝(2) 相洋 / 神奈川

男子4X100mR 予選

男子4X100mR 予選 1組 10月22日
  1.  42.17 明星学園 / 東京
     小川 啓太朗 (2) / 高橋 一樹 (2) / 瀬川 竜平 (1) / 清水 悠斗 (1)
  2.  42.21 埼玉栄 / 埼玉
     小林 隼 (1) / 志賀 優晟 (1) / 小高 弘樹 (2) / 永井 創 (2)
  3.  42.22 市立船橋 / 千葉
     平野 達也 (2) / 林 航大 (2) / 山﨑 稔侍 (1) / 宗﨑 友弥 (1)
  4.  42.51 前橋育英 / 群馬
     清水 来希 (2) / 清水 僚太 (2) / 細井 ブライアン (2) / 三澤 翼人 (2)
  5.  42.58 花咲徳栄 / 埼玉
     池田 昂竜 (1) / 古谷 弘輝 (2) / 井本 徹 (2) / 濱田 拓光 (2)
  6.  42.68 東京農大二 / 群馬
     小金澤 唯翔 (1) / 戸塚 諒 (1) / 内藤 宇樹 (1) / 津藤 広夢 (1)
  7.  43.66 東京 / 東京
     中川 達也 (2) / 中口 匠 (2) / 宮島 優輝 (2) / 中里 優介 (1)
  8.  44.02 巨摩 / 山梨
     進藤 大輝 (1) / 笛 遼太 (2) / 樋口 壮人 (2) / 小山 周馬 (2)
男子4X100mR 予選 2組 10月22日
  1.  42.17 白鴎大足利 / 栃木
     奥村 聖矢 (2) / 橋本 柊 (2) / 山口 大雅 (2) / 茂呂 柊汰 (2)
  2.  42.40 東海大相模 / 神奈川
     西田 昌平 (1) / 高橋 智也 (2) / 岩崎 泰作 (1) / 土屋 裕貴 (2)
  3.  42.63 法政二 / 神奈川
     小川 凌治 (2) / 大塚 壮真 (2) / 伊藤 悠真 (2) / 高瀬 立樹 (1)
  4.  43.06 作新学院 / 栃木
     竹村 和夢 (2) / 上田 一志 (1) / 蛭間 雄也 (2) / 渡辺 雅博 (2)
  5.  43.14 樹徳 / 群馬
     髙橋 奎太 (2) / 師田 誠也 (1) / 三輪 凌大 (2) / 寺崎 一輝 (2)
  6.  43.34 水城 / 茨城
     鈴木 智也 (2) / 小林 龍矢 (1) / 細谷 海斗 (2) / 野崎 裕太 (2)
  7.  44.22 水戸商 / 茨城
     高野 将伍 (2) / 池田 啓悟 (2) / 渡部 祐太朗 (1) / 金井 翔平 (1)
    DQ,R2 駿台甲府 / 山梨
     芦澤 芙海 (1) / 寺戸 翼 (1) / 樋川 充 (2) / 岩下 千馬 (1)
男子4X100mR 予選 3組 10月22日
  1.  41.50 西武台千葉 / 千葉
     島根 海都 (2) / 白石 幸大 (2) / 佐藤 愛大 (2) / 瀬尾 英明 (1)
  2.  41.92 相洋 / 神奈川
     富永 琢磨 (2) / メルドラム アラン (1) / 飯田 健人 (2) / 米川 航 (2)
  3.  42.14 東海大浦安 / 千葉
     村瀬 大輔 (1) / 小島 匡人 (2) / 平沢 友希 (1) / 天岳 直樹 (1)
  4.  42.17 浦和 / 埼玉
     廣木 亮太 (1) / 水島 啓汰 (2) / 八木 宏樹 (2) / 猪谷 優太 (2)
  5.  42.61 城西 / 東京
     楠ケ谷 涼 (1) / 阿部 寛太 (1) / 伊藤 公貴 (1) / 大﨑 勝也 (1)
  6.  42.71 宇都宮工業 / 栃木
     田中 鼓太郎 (2) / 上野 利隼 (2) / 増田 后亜 (2) / 小山 篤志 (1)
  7.  43.11 土浦湖北 / 茨城
     大前 佑樹 (2) / 片岡 輝 (2) / 雪野 敦 (2) / 吉田 光佑 (2)
  8.  44.90 甲府工業 / 山梨
     川和田 龍聖 (2) / 新奥 亮雅 (2) / 内藤 光 (2) / 三枝 昂太 (1)

男子4X100mR 決勝

  1. 41.52 西武台千葉 / 千葉
     島根 海都 (2) / 白石 幸大 (2) / 佐藤 愛大 (2) / 瀬尾 英明 (1)
  2. 41.53 白鴎大足利 / 栃木
     藤本 芳樹 (2) / 橋本 柊 (2) / 山口 大雅 (2) / 茂呂 柊汰 (2)
  3. 41.77 明星学園 / 東京
     小川 啓太朗 (2) / 高橋 一樹 (2) / 瀬川 竜平 (1) / 本間 一輝 (2)
  4. 41.80 埼玉栄 / 埼玉
     小林 隼 (1) / 志賀 優晟 (1) / 小高 弘樹 (2) / 永井 創 (2)
  5. 41.81 相洋 / 神奈川
     富永 琢磨 (2) / メルドラム アラン (1) / 飯田 健人 (2) / 米川 航 (2)
  6. 42.07 東海大浦安 / 千葉
     村瀬 大輔 (1) / 小島 匡人 (2) / 平沢 友希 (1) / 天岳 直樹 (1)
  7. 42.22 東海大相模 / 神奈川
     西田 昌平 (1) / 高橋 智也 (2) / 今垣 昂也 (2) / 土屋 裕貴 (2)
    DNF 浦和 / 埼玉
     廣木 亮太 (1) / 水島 啓汰 (2) / 八木 宏樹 (2) / 猪谷 優太 (2)

男子5000mW 決勝

  1. 20:53.21 GR 竹内 悠(2) 堀越 / 東京
  2. 21:33.52 浜中 隆太朗(2) 八千代松陰 / 千葉
  3. 22:24.96 作山 輔(2) 日立工 / 茨城
  4. 22:25.62 福島 優助(2) 横浜 / 神奈川
  5. 22:26.08 長山 達彦(2) 埼玉栄 / 埼玉
  6. 23:09.00 山田 善貴(2) 浦和 / 埼玉
  7. 23:11.18 武藤 小鉄(2) 大和 / 神奈川
  8. 23:21.27 小山 雄之(2) 成城学園 / 東京
  9. 23:25.78 石川 太一(2) 太田 / 群馬
  10. 23:38.44 清水 雅矢(2) 伊奈 / 茨城
  11. 23:45.51 永井 大生(2) 渋川 / 群馬
  12. 23:54.50 辻本 隆文(2) 緑岡 / 茨城
  13. 24:01.50 潟辺 龍瑛(2) 雪谷 / 東京
  14. 24:11.35 吉田 風太(2) 高崎工 / 群馬
  15. 24:41.51 元嶋 康太(2) 与野 / 埼玉
  16. 24:50.20 池田 穂高(2) 甲府昭和 / 山梨
  17. 25:08.00 髙橋 樹生(2) 白鴎大足利 / 栃木
  18. 25:20.72 村松 滉太(2) 山梨学院 / 山梨
  19. 25:57.12 藤本 椋大(2) 都留興譲館 / 山梨
  20. 27:37.45 白久 竜也(1) 白鴎大足利 / 栃木
    DQ,W2 増田 知大(1) 小山 / 栃木
    DQ,W1 長谷川 寿起(2) 横浜 / 神奈川
    DQ,W1 福井 隆真(2) 芝浦工大柏 / 千葉
    DQ,W1 川端 脩也(2) 八千代松陰 / 千葉

男子走高跳 決勝

  1. 2m06 渡辺 尚(2) 武相 / 神奈川
  2. 1m95 高橋 宗聖(2) 開智 / 埼玉
  3. 1m95 鈴木 虎之介(2) 昌平 / 埼玉
  4. 1m95 久家 迅雄(2) 八千代松陰 / 千葉
  5. 1m90 水足 太洋(1) 安房 / 千葉
  6. 1m90 中村 拓己(2) 国立 / 東京
  7. 1m90 石川 玲(1) 八王子 / 東京
  8. 1m90 竹内 哲大(1) 柏 / 千葉
  9. 1m90 富田 直行(2) 荏田 / 神奈川
  10. 1m90 竹内 優斗(1) 明和県央 / 群馬
  11. 1m90 斎須 渓太(2) つばさ総合 / 東京
  12. 1m85 伊藤 あるた(1) 鹿沼 / 栃木
  13. 1m85 鴨志田 直紀(1) 水戸商 / 茨城
  14. 1m85 高根 一輝(2) 石橋 / 栃木
  15. 1m85 市川 翔太(2) 巨摩 / 山梨
  16. 1m85 尾島 京(1) 宇都宮工業 / 栃木
  17. 1m85 今井 雅道(2) 川越工 / 埼玉
  18. 1m85 酒井 拓哉(2) 横須賀大津 / 神奈川
  19. 1m85 根岸 琉冴(1) 中央中等 / 群馬
  20. 1m85 龍頭 一生(2) 水戸桜ノ牧 / 茨城
  21. 1m85 吉野 晋平(1) 川越東 / 埼玉
    NM 渡部 光(2) 川越西 / 埼玉
    NM 大和 力也(2) 前橋育英 / 群馬
    NM 山田 陽仁(1) 都留興譲館 / 山梨
    NM 永田 啓太(2) 川越東 / 埼玉
    NM 後藤 杜和(2) 水戸工 / 茨城
    NM 渡邊 一樹(2) 富士河口湖 / 山梨

男子棒高跳 決勝

  1. 4m60 髙橋 奎太(2) 樹徳 / 群馬
  2. 4m50 三輪 凌大(2) 樹徳 / 群馬
  3. 4m50 塚本 宙央(1) 羽生一 / 埼玉
  4. 4m50 南雲 海哉(2) 明星学園 / 東京
  5. 4m50 平川 雅仁(2) 日体大柏 / 千葉
  6. 4m40 髙野 健吾(2) 市立金沢 / 神奈川
  7. 4m40 生島 昇(2) 明星学園 / 東京
  8. 4m40 林 飛優(2) 横浜清風 / 神奈川
  9. 4m30 西野 圭祐(2) 前橋育英 / 群馬
  10. 4m30 狐島 彰太(2) 富士 / 東京
  11. 4m30 望月 之音(1) 日体大柏 / 千葉
  12. 4m20 海老田 そら(2) 船橋 / 千葉
  13. 4m20 山﨑 悠太郎(2) 金井 / 神奈川
  14. 4m00 浅野 颯太(2) 境 / 茨城
  15. 4m00 渡邊 凪(1) 草加南 / 埼玉
  16. 4m00 佐藤 豪人(2) 水城 / 茨城
  17. 3m80 加藤 瑠二(2) 不動岡 / 埼玉
  18. 3m80 田中 利明(2) 白岡 / 埼玉
  19. 3m80 水上 雄也(2) 巨摩 / 山梨
  20. 3m80 小山 瑠叶(2) 松山 / 埼玉
  21. 3m80 太田 凌介(2) 越谷南 / 埼玉
    NM 赤池 優(1) 甲府南 / 山梨
    NM 斎藤 匠(2) 栃木工業 / 栃木
    NM 佐藤 えいじ(1) 真岡工業 / 栃木
    NM 岡崎 仁渡(1) 水戸工 / 茨城
    NM 鈴木 亮真(2) 上三川 / 栃木
    NM 平井 大智(2) 富士北稜 / 山梨

男子走幅跳 決勝

  1. 6m96(0.0) 錦織 岳(1) 姉崎 / 千葉
  2. 6m95(+0.3) 星野 諒馬(2) 伊勢崎商 / 群馬
  3. 6m92(-0.6) 金澤 和志(1) 聖望 / 埼玉
  4. 6m72(+0.1) 椎名 雄輝(2) 茨城キリスト / 茨城
  5. 6m71(0.0) 鈴木 悠真(2) 立花学園 / 神奈川
  6. 6m69(+0.8) 小倉 凌斗(2) 勢多農林 / 群馬
  7. 6m68(-0.3) 石川 龍佑(2) 藤沢西 / 神奈川
  8. 6m66(0.0) 松井 陸(2) 田無 / 東京
  9. 6m64(0.0) 長谷川 一騎(2) ふじみ野 / 埼玉
  10. 6m62(0.0) 江連 俊哉(2) 水戸工 / 茨城
  11. 6m61(+0.5) 渡邉 晃生(2) 木更津総合 / 千葉
  12. 6m57(0.0) 渡辺 雅博(2) 作新学院 / 栃木
  13. 6m57(-0.5) 里吉 佑太(2) 早稲田実 / 東京
  14. 6m55(0.0) 蛭間 雄也(2) 作新学院 / 栃木
  15. 6m52(+0.6) 相澤 海斗(2) 西武文理 / 埼玉
  16. 6m52(-0.3) 海鋒 泰輝(1) 西武台千葉 / 千葉
  17. 6m52(-0.3) 倉科 洸希(2) 大宮南 / 埼玉
  18. 6m48(0.0) 金子 拓海(1) 越谷西 / 埼玉
  19. 6m43(-0.4) 川西 裕基(2) 宇都宮清陵 / 栃木
  20. 6m40(0.0) 高瀬 光(1) 太田東 / 群馬
  21. 6m40(0.0) 坪井 優人(2) 東洋大牛久 / 茨城
  22. 6m35(+0.6) 加藤 大虎(1) 駿台甲府 / 山梨
  23. 6m34(0.0) 羽入田 直斗(2) 都留興譲館 / 山梨
  24. 6m26(0.0) 恒川 勇輝(2) 文京 / 東京
  25. 5m67(-0.4) 正岡 惇(1) 菅 / 神奈川
  26. 5m36(+0.3) 野口 怜恩(1) 身延 / 山梨
    DNS 小林 正暉(2) 立教新座 / 埼玉

男子円盤投(1.750kg) 決勝

  1. 40m27 高科 貴寛(1) 東京学館 / 千葉
  2. 39m62 富岡 宥登(2) 東京農大二 / 群馬
  3. 39m30 野中 優哉(2) 桐生第一 / 群馬
  4. 38m99 福島 将太(2) 磯子 / 神奈川
  5. 38m01 宇賀神 有宏(1) 作新学院 / 栃木
  6. 37m90 塩崎 千畝(2) 農芸 / 東京
  7. 37m76 鈴木 駿一(2) 西武文理 / 埼玉
  8. 37m64 土屋 龍平(2) 川口総合 / 埼玉
  9. 36m90 大賀 美輝(2) 東京学館 / 千葉
  10. 36m67 塚本 出海(2) 大宮南 / 埼玉
  11. 36m65 岡本 龍弥(2) 勢多農林 / 群馬
  12. 36m49 本澤 晃(2) 船橋法典 / 千葉
  13. 36m47 齋藤 大也(2) 市立川口 / 埼玉
  14. 36m35 佐藤 慧(1) さくら清修 / 栃木
  15. 35m41 新垣 大輝(1) 西武文理 / 埼玉
  16. 35m29 青嶋 雄斗(1) 身延 / 山梨
  17. 34m58 新井 武尊(2) 松山 / 埼玉
  18. 34m54 佐藤 英明(2) 自由ヶ丘学園 / 東京
  19. 33m88 小川 哲也(2) 守谷 / 茨城
  20. 33m49 塩谷 昂人(2) 佐竹 / 茨城
  21. 32m77 三島 祐斗(2) 湘南定時 / 神奈川
  22. 32m63 西多 徳義(2) 東京 / 東京
  23. 31m71 宍戸 秀徳(2) 文星芸術大附属 / 栃木
  24. 29m65 野澤 大輝(2) 都留 / 山梨
  25. 29m06 大野 陸(2) 霞ヶ浦 / 茨城
  26. 27m57 山崎 響(1) 甲府工業 / 山梨
  27. 19m13 杉山 正悟(1) 茅ケ崎西浜 / 神奈川

男子ハンマー投(6.000kg) 決勝

  1. 54m85 米須 玲雄(2) 木更津総合 / 千葉
  2. 51m76 新井 武尊(2) 松山 / 埼玉
  3. 50m44 楢嶋 魁(2) 府中工 / 東京
  4. 50m10 大野 陸(2) 霞ヶ浦 / 茨城
  5. 49m99 岡本 龍弥(2) 勢多農林 / 群馬
  6. 49m11 伊代野 佑斗(2) 霞ヶ浦 / 茨城
  7. 47m80 西多 徳義(2) 東京 / 東京
  8. 47m28 大月 勇作(2) 羽生実 / 埼玉
  9. 47m17 戸山 友喜(2) 穎明館 / 東京
  10. 47m09 野瀬 友貴(2) 逗子 / 神奈川
  11. 46m97 田島 駿(1) 文星芸術大附属 / 栃木
  12. 46m94 羽鳥 司(2) 藤岡中央 / 群馬
  13. 46m11 高瀬 俊丞(2) 松山 / 埼玉
  14. 45m46 齊藤 拓馬(1) 進修館 / 埼玉
  15. 45m24 丸山 裕己(1) 木更津総合 / 千葉
  16. 44m53 片庭 大和(2) 守谷 / 茨城
  17. 44m32 寺内 健(2) 桐生 / 群馬
  18. 44m14 川田 春輝(2) 大宮ろう / 埼玉
  19. 43m47 高科 貴寛(1) 東京学館 / 千葉
  20. 43m43 横山 凱也(2) 逗葉 / 神奈川
  21. 42m76 内山 雄司(2) 逗子 / 神奈川
  22. 41m98 宍戸 秀徳(2) 文星芸術大附属 / 栃木
  23. 41m91 内藤 翔太(2) 文星芸術大附属 / 栃木
  24. 39m96 今村 海渡(2) 身延 / 山梨
  25. 33m37 大石 達也(2) 都留 / 山梨
  26. 29m50 上野 利輝(2) 巨摩 / 山梨
    NM 土屋 龍平(2) 川口総合 / 埼玉

女子100m 予選

女子100m 予選 1組 (風 -0.7)
  1. 12.38 新井 美鈴(1) 国際学院 / 埼玉
  2. 12.50 藤田 涼子(2) 日体桜華 / 東京
  3. 12.51 宮嶋 優華(1) 茨城キリスト / 茨城
  4. 12.51 宮崎 蒼(2) 麻溝台 / 神奈川
  5. 12.62 小林 美雅(2) 姉崎 / 千葉
  6. 12.70 香取 樹(2) 佐原 / 千葉
  7. 12.81 新井 舞(1) 川越西 / 埼玉
女子100m 予選 2組 (風 +0.7)
  1. 12.40 小桧山 絢菜(2) 菅 / 神奈川
  2. 12.46 山口 華枝(1) 駿台甲府 / 山梨
  3. 12.50 植竹 彩圭(2) 並木中等 / 茨城
  4. 12.59 菅井 沙桜里(1) 柏中央 / 千葉
  5. 12.64 酒井 美乃莉(1) 神奈川学園 / 神奈川
  6. 12.73 初谷 紋芽(2) 國學院栃木 / 栃木
  7. 12.77 松本 佳菜(2) 甲府昭和 / 山梨
  8. 13.11 武井 愛名(2) 市立前橋 / 群馬
女子100m 予選 3組 (風 -0.1)
  1. 12.20 小倉 梨央(1) 東洋大牛久 / 茨城
  2. 12.29 岸 千夏(1) 市立浦和 / 埼玉
  3. 12.70 大森 仁貴(2) 城西 / 東京
  4. 12.76 大島 愛梨(1) 宇都宮中央女子 / 栃木
  5. 12.80 岩浅 優花(1) 駿台甲府 / 山梨
  6. 12.84 市瀬 楓(1) 大田原女子 / 栃木
  7. 13.05 中島 菫(2) 新島学園 / 群馬
  8. 13.09 池田 友季(2) 東京農大二 / 群馬

女子100m 決勝 (風 +0.5)

  1. 12.18 小倉 梨央(1) 東洋大牛久 / 茨城
  2. 12.25 岸 千夏(1) 市立浦和 / 埼玉
  3. 12.30 新井 美鈴(1) 国際学院 / 埼玉
  4. 12.32 小桧山 絢菜(2) 菅 / 神奈川
  5. 12.35 山口 華枝(1) 駿台甲府 / 山梨
  6. 12.55 宮嶋 優華(1) 茨城キリスト / 茨城
  7. 12.55 植竹 彩圭(2) 並木中等 / 茨城
  8. 12.57 藤田 涼子(2) 日体桜華 / 東京

女子400m 予選

女子400m 予選 1組
