日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会2016 第1日目(10月21日)結果

22日タイムテーブル / 23日タイムテーブル
10月22日の結果 / 10月23日の結果

ジュニア(U20)男子400m 予選

ジュニア(U20)男子400m 予選 1組
  1. 47.90 鵜池 優至(3) 西京高 / 京都
  2. 47.90 松原 秀一郎(1) 東洋大 / 熊本
  3. 47.96 吉津 拓歩(3) 豊橋南高 / 愛知
  4. 48.21 古和口 廉(5) 福島高専 / 福島
  5. 48.82 大谷 尚文(1) 慶應義塾大 / 三重
  6. 48.94 小林 廉太朗(1) 中央大 / 千葉
  7. 48.98 三浦 歩(1) 福岡大 / 福岡
  8. 49.61 黒田 拓臣(1) 立命館大 / 大阪
ジュニア(U20)男子400m 予選 2組
  1. 47.97 祖父江 巧(1) 中京大 / 愛知
  2. 48.04 野村 勇輝(3) 宮崎工高 / 宮崎
  3. 48.14 若林 康太(1) 駿河台大 / 新潟
  4. 48.42 佐々木 愛斗(1) 順天堂大 / 岩手
  5. 48.77 江藤 拓都(1) 法政大 / 熊本
  6. 48.78 浦 和也(3) 茨城キリスト高 / 茨城
  7. 49.56 船戸 大輔(1) 日本体育大 / 福岡
    DNS 大良 浩輝(1) 東海大 / 兵庫
ジュニア(U20)男子400m 予選 3組
  1. 48.06 直江 航平(1) 東海大 / 三重
  2. 48.39 小久保 友裕(3) 桜丘高 / 愛知
  3. 48.58 中机 陽彦(3) 相洋高 / 神奈川
  4. 48.85 橋本 晃甫(3) 比叡山高 / 滋賀
  5. 49.10 北原 涼太(3) 東海大翔洋高 / 静岡
  6. 49.77 村木 渉真(3) 千種高 / 愛知
    DNS 小林 大航(3) 生野高 / 大阪
    DNS 樋口 一馬(3) 松商学園高 / 長野
ジュニア(U20)男子400m 予選 4組
  1. 47.46 伊深 愛生(3) 立命館慶祥高 / 北海道
  2. 47.51 伊東 利来也(3) 成田高 / 千葉
  3. 47.56 古田 真也(3) 大府高 / 愛知
  4. 47.79 北谷 直輝(3) 神戸科技高 / 兵庫
  5. 48.15 藤堂 誉志(3) 安芸高 / 高知
  6. 48.66 姫野 英星(3) 東福岡高 / 福岡
    DNS 染谷 翔(1) 順天堂大 / 千葉
    DNS 杉原 隆太(1) 関西学院大 / 京都

ジュニア(U20)男子400m 準決勝

ジュニア(U20)男子400m 準決勝 1組

  1. 47.93 小久保 友裕(3) 桜丘高 / 愛知
  2. 47.97 伊東 利来也(3) 成田高 / 千葉
  3. 48.05 直江 航平(1) 東海大 / 三重
  4. 48.17 古田 真也(3) 大府高 / 愛知
  5. 48.56 北谷 直輝(3) 神戸科技高 / 兵庫
  6. 48.60 佐々木 愛斗(1) 順天堂大 / 岩手
  7. 49.22 中机 陽彦(3) 相洋高 / 神奈川
    DNS 伊深 愛生(3) 立命館慶祥高 / 北海道
ジュニア(U20)男子400m 準決勝 2組

  1. 47.55 鵜池 優至(3) 西京高 / 京都
  2. 47.77 若林 康太(1) 駿河台大 / 新潟
  3. 47.82 祖父江 巧(1) 中京大 / 愛知
  4. 47.93 吉津 拓歩(3) 豊橋南高 / 愛知
  5. 48.10 松原 秀一郎(1) 東洋大 / 熊本
  6. 48.50 古和口 廉(5) 福島高専 / 福島
  7. 48.57 藤堂 誉志(3) 安芸高 / 高知
  8. 49.02 野村 勇輝(3) 宮崎工高 / 宮崎

ジュニア(U20)男子400m 決勝

  1. 46.59 鵜池 優至(3) 西京高 / 京都
  2. 47.41 松原 秀一郎(1) 東洋大 / 熊本
  3. 47.51 伊東 利来也(3) 成田高 / 千葉
  4. 47.63 直江 航平(1) 東海大 / 三重
  5. 47.93 小久保 友裕(3) 桜丘高 / 愛知
  6. 48.07 若林 康太(1) 駿河台大 / 新潟
  7. 48.25 祖父江 巧(1) 中京大 / 愛知
  8. 48.92 吉津 拓歩(3) 豊橋南高 / 愛知

ジュニア(U20)男子110mH(0.991m) 予選

ジュニア(U20)男子110mH(0.991m) 予選 1組 (風 +0.8)
  1. 13.98 井上 翔遥(3) 西京高 / 山口
  2. 14.00 丸山 優真(3) 信太高 / 大阪
  3. 14.04 五十嵐 礼(1) 国際武道大 / 福島
  4. 14.07 甲羽 ウィルソン貴士(3) 柴田高 / 宮城
  5. 14.13 西森 龍馬(3) 加古川西高 / 兵庫
  6. 14.46 塩田 クフィー(3) ふじみ野高 / 埼玉
  7. 14.67 吉田 昂央(1) 東海大 / 青森
    DNS 富山 弘貴(3) 神辺旭高 / 広島
ジュニア(U20)男子110mH(0.991m) 予選 2組 (風 +1.0)
  1. 13.92 吉間 海斗(3) 大塚高 / 大阪
  2. 14.13 前田 喬紀(1) 摂南大 / 兵庫
  3. 14.31 柿原 仁一郎(1) 駿河台大 / 東京
  4. 14.31 成澤 優雅(3) 東京高 / 東京
  5. 14.50 山崎 利洋(3) 倉吉西高 / 鳥取
  6. 14.57 石田 トーマス東(1) 国際武道大 / 静岡
  7. 14.60 井上 稜祐(1) 京都産業大 / 大阪
    DNS 亀山 裕二(1) 関西学院大 / 岐阜
ジュニア(U20)男子110mH(0.991m) 予選 3組 (風 +1.5)
  1. 13.81 加藤 拓馬(3) 新発田高 / 新潟
  2. 13.90 田代 優仁(1) 岩手大 / 岩手
  3. 14.27 今井 淳平(3) 新潟明訓高 / 新潟
  4. 14.28 山口 大我(3) 諫早農高 / 長崎
  5. 14.29 森口 諒也(3) 東海大仰星高 / 大阪
  6. 14.32 杉山 孟示(3) 大分雄城台高 / 大分
  7. 14.46 安立 悠紀(1) 筑波大 / 新潟
    DNF 榎本 恵介(1) 摂南大 / 大阪
ジュニア(U20)男子110mH(0.991m) 予選 4組 (風 +0.3)
  1. 13.83 田上 駿(1) 順天堂大 / 京都
  2. 13.88 平松 パプデンバ(1) 日本大 / 東京
  3. 14.08 八代 貢輝(3) 名古屋高 / 愛知
  4. 14.09 河野 凌太(2) 中京大 / 宮崎
  5. 14.17 寺田 享平(3) 鳥取中央育英高 / 鳥取
  6. 14.33 野間 敬司(1) 甲南大 / 兵庫
  7. 14.80 金田 拓(3) 岩倉高 / 東京
ジュニア(U20)男子110mH(0.991m) 予選 5組 (風 +0.2)
  1. 13.85 児玉 健太(1) 東洋大 / 大分
  2. 13.95 髙田 奨太(3) 塔南高 / 京都
  3. 14.09 高野 克哉 トヨタ自動車 / 愛知
  4. 14.10 岩切 亨生(3) 国分中央高 / 鹿児島
  5. 14.15 鎌田 直志(3) 盛岡市立高 / 岩手
  6. 14.41 河嶋 亮太(3) 報徳学園高 / 兵庫
  7. 14.46 内山 湧喜(1) 国際武道大 / 茨城
  8. 14.55 清水 滉平(1) 福岡大 / 福岡

ジュニア(U20)男子110mH(0.991m) 準決勝

ジュニア(U20)男子110mH(0.991m) 準決勝 1組 (風 +0.6)

  1. 13.74 吉間 海斗(3) 大塚高 / 大阪
  2. 13.85 児玉 健太(1) 東洋大 / 大分
  3. 13.85 河野 凌太(2) 中京大 / 宮崎
  4. 13.90 丸山 優真(3) 信太高 / 大阪
  5. 14.02 山口 大我(3) 諫早農高 / 長崎
  6. 14.13 岩切 亨生(3) 国分中央高 / 鹿児島
  7. 14.22 前田 喬紀(1) 摂南大 / 兵庫
  8. 14.25 森口 諒也(3) 東海大仰星高 / 大阪
ジュニア(U20)男子110mH(0.991m) 準決勝 2組 (風 +1.0)

  1. 13.70 田代 優仁(1) 岩手大 / 岩手
  2. 13.70 加藤 拓馬(3) 新発田高 / 新潟
  3. 13.77 平松 パプデンバ(1) 日本大 / 東京
  4. 13.94 八代 貢輝(3) 名古屋高 / 愛知
  5. 14.01 鎌田 直志(3) 盛岡市立高 / 岩手
  6. 14.19 寺田 享平(3) 鳥取中央育英高 / 鳥取
  7. 14.30 成澤 優雅(3) 東京高 / 東京
  8. 19.13 甲羽 ウィルソン貴士(3) 柴田高 / 宮城
ジュニア(U20)男子110mH(0.991m) 準決勝 3組 (風 +1.3)

  1. 13.67 田上 駿(1) 順天堂大 / 京都
  2. 13.76 髙田 奨太(3) 塔南高 / 京都
  3. 13.84 井上 翔遥(3) 西京高 / 山口
  4. 13.97 高野 克哉 トヨタ自動車 / 愛知
  5. 14.04 西森 龍馬(3) 加古川西高 / 兵庫
  6. 14.18 五十嵐 礼(1) 国際武道大 / 福島
  7. 14.21 今井 淳平(3) 新潟明訓高 / 新潟
  8. 15.16 柿原 仁一郎(1) 駿河台大 / 東京

ジュニア(U20)男子110mH(0.991m) 決勝 (風 -0.2)

  1. 13.69 加藤 拓馬(3) 新発田高 / 新潟
  2. 13.73 平松 パプデンバ(1) 日本大 / 東京
  3. 13.75 田上 駿(1) 順天堂大 / 京都
  4. 13.79 吉間 海斗(3) 大塚高 / 大阪
  5. 13.86 井上 翔遥(3) 西京高 / 山口
  6. 13.93 児玉 健太(1) 東洋大 / 大分
  7. 14.02 田代 優仁(1) 岩手大 / 岩手
  8. 14.08 髙田 奨太(3) 塔南高 / 京都

ユース(U18)男子400m 予選

ユース(U18)男子400m 予選 1組
  1. 48.45 松尾 脩平(2) 長崎南山高 / 長崎
  2. 48.63 野﨑 俊伍(2) つくば秀英高 / 茨城
  3. 48.69 松本 朗(2) 戸畑高 / 福岡
  4. 48.83 細井 ブライアン(2) 前橋育英高 / 群馬
  5. 49.26 古川 悠太(2) 西城陽高 / 京都
  6. 49.34 山田 翼(2) 滝川第二高 / 兵庫
  7. 49.72 小西 祥生(2) 初芝立命館高 / 大阪
ユース(U18)男子400m 予選 2組
  1. 48.07 澤田 夏輝(2) 麻溝台高 / 神奈川
  2. 48.35 淺利 玖朗人(2) 幡多農高 / 高知
  3. 48.47 森 周志(1) 北海道栄高 / 北海道
  4. 48.49 坂口 天城(2) 福岡高 / 福岡
  5. 48.52 野口 航平(1) 洛南高 / 京都
  6. 49.13 浮貝 雅希(1) 成田高 / 千葉
  7. 49.78 小高 弘樹(2) 埼玉栄高 / 埼玉
ユース(U18)男子400m 予選 3組
  1. 48.61 井上 大地(2) 東京高 / 東京
  2. 49.12 梅川 峻(2) 滝川第二高 / 兵庫
  3. 49.54 松岡 知紀(1) 宮崎南高 / 宮崎
  4. 49.57 野田 大河(2) 七尾高 / 石川
  5. 49.80 赤松 拓実(2) 小野高 / 兵庫
  6. 49.96 高沢 一希(2) 日大東北高 / 福島
  7. 50.08 池内 祐貴(2) 沼津東高 / 静岡
ユース(U18)男子400m 予選 4組
  1. 48.47 浦山 敦史(2) 自由ケ丘高 / 福岡
  2. 48.52 花田 シオン(2) 東海大浦安高 / 千葉
  3. 48.54 メルドラム アラン(1) 相洋高 / 神奈川
  4. 48.56 倉田 信太郎(2) 城西大城西高 / 東京
  5. 48.62 梅谷 穗志亜(2) 洛南高 / 京都
  6. 48.62 小出 郁弥(2) 市立長野高 / 長野
  7. 48.99 會田 智也(2) つくば秀英高 / 茨城
  8. 49.68 篠原 宏輔(2) 愛工大名電高 / 愛知
ユース(U18)男子400m 予選 5組
  1. 48.74 生亀 幸輝(2) 山形中央高 / 山形
  2. 48.84 渡邉 守汰(2) 三浦学苑高 / 神奈川
  3. 49.37 天野 伊織(1) 広島国際学院高 / 広島
  4. 50.00 的場 翔大(2) 金沢高 / 石川
  5. 50.12 安藝 光遥(2) 姫路商高 / 兵庫
  6. 50.15 犬走 淳人(2) 大阪高 / 大阪
  7. 50.53 前橋 竣耶(2) 豊川高 / 愛知

ユース(U18)男子400m 準決勝

ユース(U18)男子400m 準決勝 1組

  1. 47.52 井上 大地(2) 東京高 / 東京
  2. 48.15 坂口 天城(2) 福岡高 / 福岡
  3. 48.16 梅川 峻(2) 滝川第二高 / 兵庫
  4. 48.44 浦山 敦史(2) 自由ケ丘高 / 福岡
  5. 48.58 梅谷 穗志亜(2) 洛南高 / 京都
  6. 48.60 野口 航平(1) 洛南高 / 京都
  7. 48.95 渡邉 守汰(2) 三浦学苑高 / 神奈川
  8. 48.97 松岡 知紀(1) 宮崎南高 / 宮崎
ユース(U18)男子400m 準決勝 2組

  1. 48.52 生亀 幸輝(2) 山形中央高 / 山形
  2. 48.61 野﨑 俊伍(2) つくば秀英高 / 茨城
  3. 48.68 松尾 脩平(2) 長崎南山高 / 長崎
  4. 49.07 倉田 信太郎(2) 城西大城西高 / 東京
  5. 49.29 小出 郁弥(2) 市立長野高 / 長野
  6. 49.36 天野 伊織(1) 広島国際学院高 / 広島
  7. 49.40 森 周志(1) 北海道栄高 / 北海道
  8. 49.96 的場 翔大(2) 金沢高 / 石川
ユース(U18)男子400m 準決勝 3組

  1. 48.00 花田 シオン(2) 東海大浦安高 / 千葉
  2. 48.02 淺利 玖朗人(2) 幡多農高 / 高知
  3. 48.05 澤田 夏輝(2) 麻溝台高 / 神奈川
  4. 48.60 メルドラム アラン(1) 相洋高 / 神奈川
  5. 48.71 野田 大河(2) 七尾高 / 石川
  6. 48.71 松本 朗(2) 戸畑高 / 福岡
  7. 50.01 細井 ブライアン(2) 前橋育英高 / 群馬
  8. 50.81 會田 智也(2) つくば秀英高 / 茨城

ユース(U18)男子400m 決勝

  1. 46.99 GR 井上 大地(2) 東京高 / 東京
  2. 47.40 GR 生亀 幸輝(2) 山形中央高 / 山形
  3. 47.45 =GR 花田 シオン(2) 東海大浦安高 / 千葉
  4. 47.76 淺利 玖朗人(2) 幡多農高 / 高知
  5. 47.95 澤田 夏輝(2) 麻溝台高 / 神奈川
  6. 48.14 坂口 天城(2) 福岡高 / 福岡
  7. 48.59 野﨑 俊伍(2) つくば秀英高 / 茨城
  8. 48.60 梅川 峻(2) 滝川第二高 / 兵庫

ユース(U18)男子110mH(0.991m) 予選

ユース(U18)男子110mH(0.991m) 予選 1組 (風 +1.7)
  1. 14.21 川上 明日麻(2) 荏田高 / 神奈川
  2. 14.28 平賀 健太郎(2) 洛南高 / 京都
  3. 14.44 関口 大輝(2) 桐生高 / 群馬
  4. 14.48 齊藤 崚斗(2) 祐誠高 / 福岡
  5. 14.51 堂本 昌暉(2) 大塚高 / 大阪
  6. 14.54 森戸 信陽(2) 市立船橋高 / 千葉
  7. 14.70 大浦 竜城(2) 和歌山北高 / 和歌山
  8. 14.79 馬上 凌(2) 中央中等高 / 群馬
ユース(U18)男子110mH(0.991m) 予選 2組 (風 +2.3)
  1. 14.00 丹羽 勇人(2) 九州学院高 / 熊本
  2. 14.19 永松 大弥(2) 小倉東高 / 福岡
  3. 14.30 徳岡 凌(2) 社高 / 兵庫
  4. 14.40 植草 雄貴(2) 磯辺高 / 千葉
  5. 14.46 西口 唯人(1) 宮崎南高 / 宮崎
  6. 14.70 高橋 直生(1) 洛南高 / 京都
  7. 14.86 古谷 新太(1) 宇治山田商高 / 三重
ユース(U18)男子110mH(0.991m) 予選 3組 (風 +1.4)
  1. 13.86 福本 廉(1) 広島皆実高 / 広島
  2. 14.39 森田 翔音(1) 大塚高 / 大阪
  3. 14.46 鈴木 祐成(2) 水戸商高 / 茨城
  4. 14.46 濱中 亨泰(2) 穴水高 / 石川
  5. 14.50 原 佑馬(2) 大阪高 / 大阪
  6. 14.54 平本 廉(2) 那須拓陽高 / 栃木
  7. 14.79 松田 太一(2) 岐阜聖徳高 / 岐阜
  8. 14.86 宮村 真史(2) 大分雄城台高 / 大分
ユース(U18)男子110mH(0.991m) 予選 4組 (風 +1.5)
  1. 14.05 勝田 築(2) 開星高 / 島根
  2. 14.28 髙岡 祐大(2) 東大寺学園高 / 奈良
  3. 14.30 阿部 龍斗(1) 福岡大附大濠高 / 福岡
  4. 14.40 小林 亮太(1) 神辺旭高 / 広島
  5. 14.44 松村 哲平(2) 立命館高 / 京都
  6. 14.60 山田 那衆(2) 日本文理高 / 新潟
    DNS 北村 一真(2) 昌平高 / 埼玉
    DNS 坂根 遼汰郎(2) 野沢北高 / 長野
ユース(U18)男子110mH(0.991m) 予選 5組 (風 +1.3)
  1. 14.38 久保田 太一(1) 社高 / 兵庫
  2. 14.42 難波 寛(2) 玉野光南高 / 岡山
  3. 14.43 今井 琉誠(2) 熊谷高 / 埼玉
  4. 14.45 前田 篤志(2) 大阪桐蔭高 / 大阪
  5. 14.47 井上 大海(2) 東京高 / 東京
  6. 14.49 佐藤 史音(2) 酒田南高 / 山形
  7. 15.02 雨宮 大樹(2) 柏陽高 / 神奈川
    DNF 井田 龍之介(2) 鹿児島高 / 鹿児島
ユース(U18)男子110mH(0.991m) 予選 6組 (風 +1.2)
  1. 13.98 樋口 陸人(2) 奈良育英高 / 奈良
  2. 14.43 柴谷 匠(2) 川崎市立橘高 / 神奈川
  3. 14.44 工藤 大靖(2) 木造高 / 青森
  4. 14.50 二ノ宮 裕平(2) 京都文教高 / 京都
  5. 14.64 尾箸 亮太(2) 九里学園高 / 山形
  6. 14.68 吉田 潤平(1) 滝高 / 愛知
  7. 15.02 寺町 達也(1) 岡山工高 / 岡山
    DQ,T8 清水 功一朗(2) 大阪桐蔭高 / 大阪

ユース(U18)男子110mH(0.991m) 準決勝

ユース(U18)男子110mH(0.991m) 準決勝 1組 (風 +1.0)

  1. 13.85 勝田 築(2) 開星高 / 島根
  2. 14.01 丹羽 勇人(2) 九州学院高 / 熊本
  3. 14.06 髙岡 祐大(2) 東大寺学園高 / 奈良
  4. 14.25 森田 翔音(1) 大塚高 / 大阪
  5. 14.39 前田 篤志(2) 大阪桐蔭高 / 大阪
  6. 14.46 植草 雄貴(2) 磯辺高 / 千葉
  7. 14.48 小林 亮太(1) 神辺旭高 / 広島
  8. 14.77 鈴木 祐成(2) 水戸商高 / 茨城
ユース(U18)男子110mH(0.991m) 準決勝 2組 (風 +1.6)

  1. 13.95 福本 廉(1) 広島皆実高 / 広島
  2. 14.06 永松 大弥(2) 小倉東高 / 福岡
  3. 14.19 久保田 太一(1) 社高 / 兵庫
  4. 14.22 阿部 龍斗(1) 福岡大附大濠高 / 福岡
  5. 14.33 柴谷 匠(2) 川崎市立橘高 / 神奈川
  6. 14.37 濱中 亨泰(2) 穴水高 / 石川
  7. 14.52 松村 哲平(2) 立命館高 / 京都
  8. 14.65 関口 大輝(2) 桐生高 / 群馬
ユース(U18)男子110mH(0.991m) 準決勝 3組 (風 -0.2)
  1. 13.70 GR 樋口 陸人(2) 奈良育英高 / 奈良
  2. 14.09 川上 明日麻(2) 荏田高 / 神奈川
  3. 14.22 徳岡 凌(2) 社高 / 兵庫
  4. 14.23 工藤 大靖(2) 木造高 / 青森
  5. 14.41 今井 琉誠(2) 熊谷高 / 埼玉
  6. 14.49 難波 寛(2) 玉野光南高 / 岡山
  7. 14.58 西口 唯人(1) 宮崎南高 / 宮崎
  8. 14.78 平賀 健太郎(2) 洛南高 / 京都

ユース(U18)男子110mH(0.991m) 決勝 (風 -0.1)

  1. 13.64 JYR,GR 樋口 陸人(2) 奈良育英高 / 奈良
  2. 13.77 GR 勝田 築(2) 開星高 / 島根
  3. 14.10 福本 廉(1) 広島皆実高 / 広島
  4. 14.10 髙岡 祐大(2) 東大寺学園高 / 奈良
  5. 14.11 丹羽 勇人(2) 九州学院高 / 熊本
  6. 14.18 永松 大弥(2) 小倉東高 / 福岡
  7. 14.20 川上 明日麻(2) 荏田高 / 神奈川
  8. 14.29 久保田 太一(1) 社高 / 兵庫

ジュニア(U20)男子やり投(800g) 決勝

  1. 73m20 石坂 力成(1) 大阪体育大 / 鳥取
  2. 66m23 松谷 直峻(1) 天理大 / 奈良
  3. 66m16 前田 秀悟(3) 菊川南陵高 / 静岡
  4. 65m48 蝶名林 宏樹(3) 開志国際高 / 新潟
  5. 64m50 笠井 大輔(3) 大塚高 / 大阪
  6. 63m05 池川 博史(3) 滝川第二高 / 兵庫
  7. 62m96 山本 俊介(1) 九州共立大 / 福岡
  8. 62m82 相澤 潤一郎(3) 西武台高 / 埼玉
  9. 61m85 水野 佑哉(2) 岐阜経済大 / 岐阜
  10. 60m68 三浦 雅貴(1) 京都産業大 / 大阪
  11. 59m73 神原 翼(3) 大津商高 / 滋賀
  12. 59m54 谷 憩(3) 八尾高 / 大阪
  13. 59m31 宮田 暁典(3) 教育センター附高 / 大阪
  14. 59m09 奥田 大樹(3) 宮津高 / 京都
  15. 58m23 島 吉史(1) 岐阜経済大 / 沖縄
  16. 58m21 谷口 健太(1) 鹿屋体育大 / 和歌山
  17. 57m36 塩川 航平(1) 中央大 / 静岡
  18. 56m60 谷中 亮太(3) 土浦湖北高 / 茨城
  19. 54m94 葛西 真武(1) 鹿屋体育大 / 青森
    DNS 横堀 雅孝(1) 大阪教育大 / 和歌山
    DNS 堀内 遥平(1) 中京大 / 愛媛

ユース(U18)男子走幅跳 決勝

  1. 7m52(+1.5) 青栁 柾希(2) 成田高 / 千葉
  2. 7m39(+1.7) 酒井 由吾(2) 南多摩中等高 / 東京
  3. 7m32(+1.5) 小林 大起(2) 西城陽高 / 京都
  4. 7m31(+1.3) 泉谷 駿介(2) 武相高 / 神奈川
  5. 7m28(+0.6) 松本 彗佑(2) 奈良育英高 / 奈良
  6. 7m28(+1.7) 桑田 成仁(2) 新居浜東高 / 愛媛
  7. 7m27(+1.6) 中野 裕仁(1) 名城大附高 / 愛知
  8. 7m21(+1.3) 東口 優志(2) 東大寺学園高 / 奈良
  9. 7m16(+1.7) 吉田 弘道(2) 姫路商高 / 兵庫
  10. 7m16(+1.4) 瀬口 礼(1) 片山学園高 / 富山
  11. 7m14(+2.3) 秋山 裕樹(1) 川崎市立橘高 / 神奈川
  12. 7m13(+1.7) 神戸 鴻朗希(2) 柏陵高 / 千葉
  13. 7m03(+1.8) 五十嵐 祐人(2) 鶴岡工高 / 山形
  14. 7m03(+1.2) 坂井 公亮(2) 八王子高 / 東京
  15. 6m98(+1.6) 磯部 晃太郎(2) 津島東高 / 愛知
  16. 6m97(+0.6) 酒井 雅也(2) 北摂三田高 / 兵庫
  17. 6m89(+0.3) 髙松 稜(2) 松山東高 / 愛媛
  18. 6m89(+2.2) 佐貫 源紀(1) 滝川第二高 / 兵庫
  19. 6m87(+2.0) 佐々木 幹斗(2) 盛岡南高 / 岩手
  20. 6m86(+0.9) 奥口 遥史(2) 木造高 / 青森
  21. 6m82(+1.7) 上村 侑矢(2) 敦賀高 / 福井
  22. 6m75(+2.0) 小松 将伸(2) 広島皆実高 / 広島
  23. 6m69(+1.8) 亀田 靖文(2) 宮崎南高 / 宮崎
  24. 6m66(+0.5) 加﨑 樹生(2) 日体大柏高 / 千葉
  25. 6m58(+1.4) 石原 龍聖(2) 鹿児島南高 / 鹿児島
  26. 6m49(+0.8) 小島 祐樹(2) 城東高 / 東京
  27. 6m46(+1.8) 日髙 修杜(2) 熊本中央高 / 熊本
  28. 3m79(+2.0) 政岡 智也(2) 土佐塾高 / 高知
    NM 加藤 楓(1) 東京高 / 東京

ユース(U18)男子やり投(800g) 決勝 

  1. 64m31 畦地 将史(2) 東葛飾高 / 千葉
  2. 62m24 冨士 克哉(2) 今治明徳高 / 愛媛
  3. 62m23 上野 遥也(2) 土浦湖北高 / 茨城
  4. 61m63 鈴木 文人(2) 福岡魁誠高 / 福岡
  5. 61m39 杉山 駿介(2) 専修大松戸高 / 千葉
  6. 60m61 森 琢人(2) 高岡南高 / 富山
  7. 59m92 田口 光樹(2) 倉吉東高 / 鳥取
  8. 58m46 平野 竜矢(1) 祐誠高 / 福岡
  9. 58m27 髙橋 祐裕(2) 九里学園高 / 山形
  10. 57m74 福島 良輔(2) 鳴門高 / 徳島
  11. 57m16 眞井 涼雅(2) 高砂高 / 兵庫
  12. 56m63 佐々木 空良(2) 松韻福島高 / 福島
  13. 56m15 得居 裕生(2) 磐田西高 / 静岡
  14. 55m22 石井 和希(2) 霞ヶ浦高 / 茨城
  15. 55m21 宮﨑 達也(2) 西武台高 / 埼玉
  16. 55m00 川村 亮太(2) 大阪桐蔭高 / 大阪
  17. 53m23 安藤 大智(2) 緑高 / 愛知
  18. 51m50 下村 純也(2) 大曲高 / 秋田
  19. 50m88 大沼 航弥(2) 柴田高 / 宮城
  20. 49m01 鐘ヶ江 周(2) 青雲高 / 長崎

ジュニア(U20)女子400m 予選

ジュニア(U20)女子400m 予選 1組
  1. 55.71 椎谷 佳奈子(2) 新潟医療福祉大 / 新潟
  2. 56.61 中島 藍梨(1) 大阪成蹊大 / 京都
  3. 57.24 時久 彩音(3) 至学館高 / 愛知
  4. 57.66 福田 翔子(3) 松江北高 / 島根
  5. 58.60 根岸 絵里菜(3) 本庄東高 / 埼玉
    DNS 青木 りん(3) 相洋高 / 神奈川
    DNS 柴田 知春(1) 立命館大 / 福井
ジュニア(U20)女子400m 予選 2組
  1. 55.70 秦野 南美(3) 東海大望洋高 / 千葉
  2. 55.91 芝田 望笑(3) 埼玉栄高 / 埼玉
  3. 56.11 松本 扶弥(1) 愛知教育大 / 愛知
  4. 56.13 池崎 愛里(3) 舟入高 / 広島
  5. 56.29 戸谷 温海(3) 東大阪大敬愛高 / 大阪
  6. 58.23 逢坂 友利子(1) 東大阪大 / 大阪
ジュニア(U20)女子400m 予選 3組
  1. 55.34 石塚 晴子(1) 東大阪大 / 大阪
  2. 55.57 中村 美紅(3) 茅ヶ崎北陵高 / 神奈川
  3. 55.68 塩見 綾乃(2) 京都文教高 / 京都
  4. 56.27 戸谷 湧海(3) 東大阪大敬愛高 / 大阪
  5. 56.31 上杉 悠菜(3) 枚方高 / 大阪
  6. 56.44 藤井 彩乃(3) 市立船橋高 / 千葉
  7. 57.62 吉田 紗弓(1) 立命館大 / 愛知

ジュニア(U20)女子400m 決勝

  1. 54.72 秦野 南美(3) 東海大望洋高 / 千葉
  2. 54.99 椎谷 佳奈子(2) 新潟医療福祉大 / 新潟
  3. 55.01 石塚 晴子(1) 東大阪大 / 大阪
  4. 55.52 芝田 望笑(3) 埼玉栄高 / 埼玉
  5. 56.04 塩見 綾乃(2) 京都文教高 / 京都
  6. 56.06 中村 美紅(3) 茅ヶ崎北陵高 / 神奈川
  7. 56.64 松本 扶弥(1) 愛知教育大 / 愛知
  8. 57.33 中島 藍梨(1) 大阪成蹊大 / 京都

ジュニア(U20)女子100mH(0.838m) 予選

ジュニア(U20)女子100mH(0.838m) 予選 1組 (風 +1.7)
  1. 13.82 藤森 菜那(1) 明治大 / 静岡
  2. 13.99 岡本 梨花(1) 京都教育大 / 京都
  3. 14.18 藤森 栞菜(3) 北見緑陵高 / 北海道
  4. 14.23 中村 向日葵(3) 那覇西高 / 沖縄
  5. 14.29 バルア ミティラ(3) 市立川口高 / 埼玉
  6. 14.73 松田 彩佳(1) 青山学院大 / 兵庫
  7. 15.18 加藤 沙彩(1) 大阪成蹊大 / 岐阜
ジュニア(U20)女子100mH(0.838m) 予選 2組 (風 +1.3)
  1. 13.96 古橋 佳奈(2) 安城学園高 / 愛知
  2. 14.02 高橋 真布(3) 相洋高 / 神奈川
  3. 14.05 千葉 桃香(3) 柴田高 / 宮城
  4. 14.13 中島 未貴(1) 山梨学院大 / 埼玉
  5. 14.38 會津 萌実(3) 新潟商高 / 新潟
  6. 14.41 中村 麗奈(3) 大阪高 / 大阪
    DQ,FS 下谷 奈央(1) 環太平洋大 / 広島
ジュニア(U20)女子100mH(0.838m) 予選 3組 (風 +1.5)
  1. 13.68 大野 優衣(2) 白梅学園高 / 東京
  2. 14.13 田中 陽夏莉(3) 国際学院高 / 埼玉
  3. 14.29 尾﨑 サキ(3) 聖カタリナ高 / 愛媛
  4. 14.39 堂脇 優香(1) 武庫川女子大 / 兵庫
  5. 14.56 西垣 朱音(2) 松阪商高 / 三重
  6. 15.35 大村 明日香(3) 城南学園高 / 大阪
    DNS 中治 早貴(3) 石山高 / 滋賀
ジュニア(U20)女子100mH(0.838m) 予選 4組 (風 +1.5)
  1. 13.73 田中 佑美(3) 関大一高 / 大阪
  2. 13.97 佐々木 天(1) 筑波大 / 岩手
  3. 14.09 比嘉 和希(3) 市立船橋高 / 千葉
  4. 14.16 林 理紗(1) 立命館大 / 北海道
