第20回関東高校選抜新人陸上2016 10月23日の結果

タームテーブル・エントリーリストはこちら
10月22日の結果はこちら

男子200m 予選

男子200m 予選 1組 (風 0.0)
  1. 22.10 茂呂 柊汰 (2) 白鴎大足利 / 栃木
  2. 22.27 白石 幸大 (2) 西武台千葉 / 千葉
  3. 22.35 植草 雄貴 (2) 磯辺 / 千葉
  4. 22.36 清水 僚太 (2) 前橋育英 / 群馬
  5. 22.46 寺崎 一輝 (2) 樹徳 / 群馬
  6. 22.50 庄子 遼 (2) 川崎市立橘 / 神奈川
  7. 23.38 根本 健吾 (2) 多賀 / 茨城
    DQ,FS1 田中 拓海 (2) 駿台甲府 / 山梨
男子200m 予選 2組 (風 0.0)
  1. 21.73 濱田 拓光 (2) 花咲徳栄 / 埼玉
  2. 22.13 佐藤 大樹 (2) 雪谷 / 東京
  3. 22.17 福本 健斗 (2) 宇都宮北 / 栃木
  4. 22.18 加藤 成晴 (2) 立教池袋 / 東京
  5. 22.78 池田 啓悟 (2) 水戸商 / 茨城
  6. 28.03 メルドラム アラン (1) 相洋 / 神奈川
    DNS コーカン パピー (2) 駿台甲府 / 山梨
    DNS 久保塚 高志 (2) 東京農大二 / 群馬
男子200m 予選 3組 (風 +0.5)
  1. 21.74 渡邉 守汰 (2) 三浦学苑 / 神奈川
  2. 21.87 並木 祥梧 (2) 所沢 / 埼玉
  3. 21.97 安田 圭吾 (2) 日本工大駒場 / 東京
  4. 22.03 小高 弘樹 (2) 埼玉栄 / 埼玉
  5. 22.11 水上 隼人 (2) 日体大柏 / 千葉
  6. 22.48 石塚 由那 (2) 笠間 / 茨城
  7. 23.02 内藤 光 (2) 甲府工業 / 山梨
    DNS 橋本 柊 (2) 白鴎大足利 / 栃木

男子200m 決勝 (風 +1.2)

  1. 21.90 濱田 拓光 (2) 花咲徳栄 / 埼玉
  2. 21.96 渡邉 守汰 (2) 三浦学苑 / 神奈川
  3. 22.04 並木 祥梧 (2) 所沢 / 埼玉
  4. 22.12 佐藤 大樹 (2) 雪谷 / 東京
  5. 22.12 小高 弘樹 (2) 埼玉栄 / 埼玉
  6. 22.12 茂呂 柊汰 (2) 白鴎大足利 / 栃木
  7. 22.15 白石 幸大 (2) 西武台千葉 / 千葉
  8. 22.64 安田 圭吾 (2) 日本工大駒場 / 東京

男子800m 予選

男子800m 予選 1組
  1. 1:56.27 友田 直浩(2) 浦和 / 埼玉
  2. 1:56.29 小笠原 光(2) 希望ヶ丘 / 神奈川
  3. 1:56.34 大類 康靖(1) 樹徳 / 群馬
  4. 1:57.17 大久保 省吾(2) 松が谷 / 東京
  5. 1:57.93 弓場 将行(1) 霞ヶ浦 / 茨城
  6. 1:59.88 花牟礼 隆太(1) 日体大柏 / 千葉
  7. 2:01.15 田宮 怜於(2) 文星芸術大附属 / 栃木
  8. 2:06.41 三森 友樹(2) 東海大甲府 / 山梨
男子800m 予選 2組
  1. 1:58.22 石井 航大(2) 瀬谷 / 神奈川
  2. 1:58.53 入江 亮輔(2) 春日部共栄 / 埼玉
  3. 1:58.80 新井 慶治(2) 下妻一 / 茨城
  4. 1:59.16 生方 利樹(2) 明和県央 / 群馬
  5. 1:59.64 高杉 貴志(2) 小田原城北工 / 神奈川
  6. 1:59.98 堀内 省吾(1) 南多摩 / 東京
  7. 2:02.20 毛利 隼(2) 日大明誠 / 山梨
  8. 2:06.17 奥山 恵親(1) 佐野日大 / 栃木
男子800m 予選 3組
  1. 1:56.70 伊原 達哉(2) 城西 / 東京
  2. 1:56.73 横山 寛朗(2) 長生 / 千葉
  3. 1:56.76 川島 大輝(1) 市立船橋 / 千葉
  4. 1:57.65 三宅 悠生(2) 桐生南 / 群馬
  5. 1:59.46 大窪 歩夢(2) 日立工 / 茨城
  6. 2:00.02 高山 裕樹(2) 埼玉栄 / 埼玉
  7. 2:00.47 橋本 海都(2) 宇都宮清陵 / 栃木
  8. 2:05.59 萩原 健太(1) 日大明誠 / 山梨

男子800m 決勝

  1. 1:55.16 入江 亮輔 (2) 春日部共栄 / 埼玉
  2. 1:55.69 伊原 達哉 (2) 城西 / 東京
  3. 1:55.79 小笠原 光 (2) 希望ヶ丘 / 神奈川
  4. 1:56.50 友田 直浩 (2) 浦和 / 埼玉
  5. 1:56.63 大類 康靖 (1) 樹徳 / 群馬
  6. 1:56.90 川島 大輝 (1) 市立船橋 / 千葉
  7. 1:56.98 石井 航大 (2) 瀬谷 / 神奈川
  8. 1:59.06 横山 寛朗 (2) 長生 / 千葉

男子5000m 決勝

  1. 14:49.32 大澤 佑介 (1) 樹徳 / 群馬
  2. 14:50.26 嶋津 雄大 (2) 若葉総合 / 東京
  3. 14:54.26 鈴木 宗孝 (2) 氷取沢 / 神奈川
  4. 14:55.51 石川 航平 (2) 日体大柏 / 千葉
  5. 14:57.81 江口 達宗 (2) 日体大柏 / 千葉
  6. 14:58.20 宮下 隼人 (2) 富士河口湖 / 山梨
  7. 15:02.65 皆木 晴 (1) 駒澤大 / 東京
  8. 15:05.83 下條 乃將 (1) 東京実 / 東京
  9. 15:13.53 青柳 達也 (2) 横須賀総合 / 神奈川
  10. 15:17.32 山崎 智也 (2) 大田原 / 栃木
  11. 15:19.39 打木 耕平 (1) 春日部 / 埼玉
  12. 15:20.63 加藤 ジョン (2) 前橋育英 / 群馬
  13. 15:40.39 池田 優斗 (2) 城北埼玉 / 埼玉
  14. 15:42.44 渡邉 正紀 (2) 鬼怒商 / 茨城
  15. 15:43.33 池田 碧生 (1) 作新学院 / 栃木
  16. 15:52.74 佐藤 圭 (2) 茨城キリスト / 茨城
  17. 15:54.23 町田 将光 (2) 市立川口 / 埼玉
  18. 15:55.37 宮村 博騰 (2) 大田原 / 栃木
  19. 15:59.94 来城 祥太朗 (2) 笛吹 / 山梨
  20. 16:01.94 佐藤 蒼 (1) 流山南 / 千葉
  21. 16:07.84 赤石 佳斗 (1) 健大高崎 / 群馬
  22. 16:13.21 神田 滉人 (2) 鹿島 / 茨城
  23. 16:29.63 海本 龍輝 (2) 山梨学院 / 山梨
    DNS 鈴木 夕稀 (2) 相洋 / 神奈川

男子400mH(0.914m) 予選

男子400mH(0.914m) 予選 1組
  1. 55.14 門田 裕太 (2) 船橋法典 / 千葉
  2. 55.28 関 汰玖真 (2) 海老名 / 神奈川
  3. 55.68 井上 涼太 (2) 流山南 / 千葉
  4. 56.15 赤須 理玖 (2) 朝霞 / 埼玉
  5. 56.39 世良田 基暉 (2) 東洋大牛久 / 茨城
  6. 57.19 松波 俊哉 (2) 桐生南 / 群馬
  7. 57.54 町田 春樹 (1) 中央中等 / 群馬
  8. 59.47 名取 純矢 (2) 巨摩 / 山梨
男子400mH(0.914m) 予選 2組
  1. 55.17 鹿瀬島 佑太 (2) 湘南台 / 神奈川
  2. 55.48 佐々木 幹太 (2) 茨城キリスト / 茨城
  3. 55.82 洪 成桂 (2) 東京 / 東京
  4. 56.60 赤井 滉太郎 (2) 身延 / 山梨
  5. 56.93 浅子 有成 (2) 佐野松桜 / 栃木
  6. 57.10 荒川 和輝 (2) 日立工 / 茨城
  7. 57.45 志賀 優晟 (1) 埼玉栄 / 埼玉
  8. 57.78 松崎 大地 (2) 栃木 / 栃木
男子400mH(0.914m) 予選 3組
  1. 54.68 小川 力哉 (2) 東海大望洋 / 千葉
  2. 55.19 尾山 智洋 (2) 足立新田 / 東京
  3. 55.80 佐藤 宏季 (2) 三浦学苑 / 神奈川
  4. 56.04 前川 寛棋 (2) 東京 / 東京
  5. 56.23 津久井 奏斗 (2) 大宮東 / 埼玉
  6. 56.32 内田 圭人 (2) 前橋育英 / 群馬
  7. 58.14 水越 将司 (1) 巨摩 / 山梨
  8. 58.74 木村 友哉 (1) 石橋 / 栃木

男子400mH(0.914m) 決勝

  1. 54.22 小川 力哉 (2) 東海大望洋 / 千葉
  2. 54.32 鹿瀬島 佑太 (2) 湘南台 / 神奈川
  3. 54.96 尾山 智洋 (2) 足立新田 / 東京
  4. 54.97 門田 裕太 (2) 船橋法典 / 千葉
  5. 55.19 佐々木 幹太 (2) 茨城キリスト / 茨城
  6. 56.05 佐藤 宏季 (2) 三浦学苑 / 神奈川
  7. 56.84 関 汰玖真 (2) 海老名 / 神奈川
  8. 56.86 井上 涼太 (2) 流山南 / 千葉

男子3000mSC(0.914m) 決勝

  1. 9:19.95 海老沢 和音 (2) 八千代松陰 / 千葉
  2. 9:23.83 中野 雄介 (2) 大磯 / 神奈川
  3. 9:27.95 根来 祐有 (2) 三浦学苑 / 神奈川
  4. 9:28.05 柿沼 祐亮 (2) 樹徳 / 群馬
  5. 9:32.66 島﨑 竜聖 (1) 東京実 / 東京
  6. 9:34.18 高鳥 博正 (2) 東京成徳 / 東京
  7. 9:36.16 松村 匡悟 (1) 佐野日大 / 栃木
  8. 9:40.00 町田 将光 (2) 市立川口 / 埼玉
  9. 9:42.18 高野 桂他 (2) 太田東 / 群馬
  10. 9:51.06 大熊 開 (2) 城西 / 東京
  11. 9:55.33 木榑 杏祐 (2) 沼田 / 群馬
  12. 9:55.65 佐々木 廉 (2) 市立船橋 / 千葉

男子4X400mR 予選

男子4X400mR 予選 1組
  1. 3:18.12 東海大浦安 / 千葉
     田口 雄貴 (2) / 小島 匡人 (2) / 齋藤 祐斗 (2) / 花田 シオン (2)
  2. 3:18.33 白鴎大足利 / 栃木
     渡邉 雅也 (2) / 藤本 芳樹 (2) / 橋本 柊 (2) / 山口 大雅 (2)
  3. 3:19.15 市立松戸 / 千葉
     松本 詩音 (1) / 鬼山 拓己 (2) / 佐々木 捺渉 (2) / 菊地 善臣 (2)
  4. 3:21.00 城西 / 東京
     竹下 航平 (2) / 海老原 拓哉 (2) / 本中野 拓真 (2) / 浅尾 卓弥 (2)
  5. 3:21.64 前橋育英 / 群馬
     清水 僚太 (2) / 細井 ブライアン (2) / 青木 智宏 (2) / 菊池 悠仁 (1)
  6. 3:25.61 東京農大二 / 群馬
     田村 健 (2) / 内藤 宇樹 (1) / 中島 健一 (2) / 武藤 崇 (1)
  7. 3:33.57 駿台甲府 / 山梨
     松野 滉大 (1) / 五味 勇太 (1) / 村松 由翔 (1) / 芦澤 芙海 (1)
  8. 3:36.94 佐野 / 栃木
     青山 稜 (2) / 大出 直哉 (2) / 兵藤 賢 (2) / 辻 瑞生 (1)
男子4X400mR 予選 2組
  1. 3:19.75 西武台千葉 / 千葉
     川上 聡太 (1) / 佐藤 愛大 (2) / 島根 海都 (2) / 海鋒 泰輝 (1)
  2. 3:20.00 土浦湖北 / 茨城
     土田 武志 (2) / 片岡 輝 (2) / 雪野 敦 (2) / 土屋 友希 (2)
  3. 3:21.82 法政二 / 神奈川
     益田 海聖 (1) / 伊藤 悠真 (2) / 小林 寛士 (2) / 須田 竜一 (1)
  4. 3:23.26 八王子 / 東京
     笹島 彰 (2) / 竹本 琳 (2) / 武井 咲斗 (2) / 石川 玲 (1)
  5. 3:25.36 東海大相模 / 神奈川
     工藤 啓一 (2) / 高橋 智也 (2) / 土屋 裕貴 (2) / 元重 彩貴 (2)
  6. 3:26.92 栃木 / 栃木
     中由 康介 (2) / 梅沢 龍輝 (1) / 菊地 駿太朗 (2) / 松崎 大地 (2)
  7. 3:27.05 浦和 / 埼玉
     角城 祐輔 (2) / 猪谷 優太 (2) / 小森谷 魁人 (2) / 佐藤 雄真 (2)
  8. 3:29.76 甲府工業 / 山梨
     川手 譲 (2) / 内藤 光 (2) / 雨宮 光輝 (2) / 山田 健二 (2)
男子4X400mR 予選 3組
  1. 3:18.26 埼玉栄 / 埼玉
     大塚 颯汰 (2) / 高山 裕樹 (2) / 小高 弘樹 (2) / 志賀 優晟 (1)
  2. 3:18.84 相洋 / 神奈川
     望月 祐太朗 (2) / 米川 航 (2) / 片桐 輝 (2) / 飯田 健人 (2)
  3. 3:21.02 明星学園 / 東京
     高橋 一樹 (2) / 小川 啓太朗 (2) / 井口 亮 (2) / 瀬川 竜平 (1)
  4. 3:24.64 高崎 / 群馬
     上村 赳之 (2) / 吉井 柊人 (2) / 今井 樹 (2) / 植木 辰乃介 (1)
  5. 3:25.80 日立工 / 茨城
     工藤 将伍 (2) / 荒川 和輝 (2) / 大窪 歩夢 (2) / 工藤 真伍 (2)
  6. 3:26.89 つくば秀英 / 茨城
     林 晃生 (1) / 筑田 甲斐 (1) / 松浦 功明 (1) / 高橋 竜成 (1)
  7. 3:27.14 大宮東 / 埼玉
     津久井 奏斗 (2) / 重田 龍哉 (1) / 小舘 健太 (1) / 内田 直真 (1)
  8. 3:35.72 巨摩 / 山梨
     望月 雅起 (2) / 名取 純矢 (2) / 名取 慶星 (2) / 井上 幹 (1)

男子4X400mR 決勝

  1. 3:15.91 東海大浦安 / 千葉
     加地 勇樹 (1) / 小島 匡人 (2) / 田口 雄貴 (2) / 花田 シオン (2)
  2. 3:16.98 埼玉栄 / 埼玉
     大塚 颯汰 (2) / 志賀 優晟 (1) / 大塚 誓汰 (2) / 小高 弘樹 (2)
  3. 3:17.16 相洋 / 神奈川
     望月 祐太朗 (2) / 米川 航 (2) / 片桐 輝 (2) / 飯田 健人 (2)
  4. 3:17.87 土浦湖北 / 茨城
     土田 武志 (2) / 片岡 輝 (2) / 雪野 敦 (2) / 土屋 友希 (2)
  5. 3:19.66 西武台千葉 / 千葉
     川上 聡太 (1) / 島根 海都 (2) / 海鋒 泰輝 (1) / 瀬尾 英明 (1)
  6. 3:20.39 白鴎大足利 / 栃木
     渡邉 雅也 (2) / 藤本 芳樹 (2) / 橋本 柊 (2) / 山口 大雅 (2)
  7. 3:20.72 城西 / 東京
     竹下 航平 (2) / 海老原 拓哉 (2) / 伊原 達哉 (2) / 浅尾 卓弥 (2)
  8. 3:22.67 市立松戸 / 千葉
     鬼山 拓己 (2) / 松本 詩音 (1) / 菊地 善臣 (2) / 佐々木 捺渉 (2)

男子三段跳 決勝

  1. 14m71 (+0.8) 冨田 健人 (2) 本庄一 / 埼玉
  2. 14m32 (+1.7) 外所 晴貴 (1) 前橋育英 / 群馬
  3. 14m28 (+1.8) 渡邉 晃生 (2) 木更津総合 / 千葉
  4. 14m03 (+1.6) 石川 龍佑 (2) 藤沢西 / 神奈川
  5. 14m02 (+0.5) 小島 祐樹 (2) 城東 / 東京
  6. 13m90 (+0.4) 佐々木 航汰 (2) 武蔵野北 / 東京
  7. 13m77 (+2.3) 星野 祐輝 (2) 浅野 / 神奈川
  8. 13m75 (+0.4) 齋藤 優太 (1) 市立船橋 / 千葉
  9. 13m42 (+0.6) 鹿野 裕太 (2) 新栄 / 神奈川
  10. 13m40 (+2.0) 高根 一輝 (2) 石橋 / 栃木
  11. 13m32 (+0.2) 阿部 広彩 (1) 中央中等 / 群馬
  12. 13m32 (+2.5) 江連 俊哉 (2) 水戸工 / 茨城
  13. 13m31 (+0.1) 相澤 海斗 (2) 西武文理 / 埼玉
  14. 13m29 (+1.2) 長尾 行浩 (1) 伊奈学園総合 / 埼玉
  15. 13m27 (+1.1) 長谷川 一騎 (2) ふじみ野 / 埼玉
  16. 13m21 (+0.9) 田中 瑞希 (2) 船橋 / 千葉
  17. 13m20 (+1.0) 椎名 雄輝 (2) 茨城キリスト / 茨城
  18. 13m14 (+2.3) 泉 颯一郎 (2) 昌平 / 埼玉
  19. 13m10 (+1.7) 渡辺 啓暉 (2) 春日部 / 埼玉
  20. 13m05 (+0.9) 千木良 雅也 (2) 渋川 / 群馬
  21. 12m93 (-1.3) 竹村 和夢 (2) 作新学院 / 栃木
  22. 12m90 (+0.7) 加藤 大虎 (1) 駿台甲府 / 山梨
  23. 12m74 (+0.4) 和氣 大河 (2) 那須清峰 / 栃木
  24. 12m53 (+0.2) 松井 陸 (2) 田無 / 東京
  25. 12m20 (+0.7) 雨宮 光輝 (2) 甲府工業 / 山梨
  26. 12m15 (+1.2) 織田 侑希 (2) 都留 / 山梨
    NM 野崎 裕太 (2) 水城 / 茨城

男子砲丸投(6.000kg) 決勝

  1. 14m78 和賀井 陸望 (2) 青藍泰斗 / 栃木
  2. 14m63 岩本 高希 (2) 東京 / 東京
  3. 14m35 木村 知紀 (2) 東京 / 東京
  4. 14m18 田島 駿 (1) 文星芸術大附属 / 栃木
  5. 14m03 石坂 奨真 (1) 保善 / 東京
  6. 13m68 大賀 美輝 (2) 東京学館 / 千葉
  7. 13m43 塚本 出海 (2) 大宮南 / 埼玉
  8. 13m35 中村 龍彦 (1) 西武文理 / 埼玉
  9. 13m33 黒川 朋希 (2) 市立金沢 / 神奈川
  10. 13m16 秋濱 陸斗 (1) ふじみ野 / 埼玉
  11. 13m09 相澤 拓海 (1) 川崎市立橘 / 神奈川
  12. 12m96 浅井 大河 (2) 千葉敬愛 / 千葉
  13. 12m78 野中 優哉 (2) 桐生第一 / 群馬
  14. 12m72 廣田 大輔 (2) 前橋南 / 群馬
  15. 12m43 根岸 優策 (2) 鴻巣 / 埼玉
  16. 12m35 大島 将真 (2) 矢板 / 栃木
  17. 12m30 松野 大地 (2) 横浜清風 / 神奈川
  18. 12m18 本元 忠勝 (2) 幕張総合 / 千葉
  19. 12m07 新井 真斗 (2) 岩槻 / 埼玉
  20. 12m03 朝妻 寛人 (2) 与野 / 埼玉
  21. 11m90 神尾 倫大郎 (1) 竜ヶ崎一 / 茨城
  22. 11m84 野口 直人 (2) 境 / 茨城
  23. 11m48 神保 優一朗 (2) 東京農大二 / 群馬
  24. 10m78 塚原 響 (1) 巨摩 / 山梨
  25. 10m61 大内 智喬 (1) 日立北 / 茨城
  26. 10m54 上野 利輝 (2) 巨摩 / 山梨
  27. 9m94 木村 光輝 (2) 身延 / 山梨

男子やり投(800g) 決勝

  1. 59m34 佐々木 孝介 (2) 総和工 / 茨城
  2. 58m96 根岸 優策 (2) 鴻巣 / 埼玉
  3. 58m17 上野 遥也 (2) 土浦湖北 / 茨城
  4. 56m55 井桁 碧惟 (2) 菅 / 神奈川
  5. 56m51 山口 智弘 (2) 東海大浦安 / 千葉
  6. 56m17 加藤 舜涼 (2) 城東 / 東京
  7. 56m15 前島 達也 (2) 羽生一 / 埼玉
  8. 54m87 白石 登生 (2) 杉戸 / 埼玉
  9. 54m07 小川 大輝 (2) 我孫子 / 千葉
  10. 53m61 尾澤 豪 (2) 相模原 / 神奈川
  11. 53m35 鈴木 駿一 (2) 西武文理 / 埼玉
  12. 53m22 吉田 圭佑 (2) 前橋育英 / 群馬
  13. 52m86 三村 駿 (2) 瀬谷西 / 神奈川
  14. 52m41 加藤 颯太 (2) 鎌ヶ谷 / 千葉
  15. 52m19 山岸 武 (1) 東京 / 東京
  16. 51m84 今村 海渡 (2) 身延 / 山梨
  17. 51m25 田中 拓巳 (2) 狭山ヶ丘 / 埼玉
  18. 49m03 青山 嵐 (2) 杉戸 / 埼玉
  19. 48m27 木村 光輝 (2) 身延 / 山梨
  20. 48m11 津久井 竜聖 (2) 青藍泰斗 / 栃木
  21. 48m01 近藤 千晴 (2) 鹿沼南 / 栃木
  22. 47m78 南 和希 (2) 東京 / 東京
  23. 47m50 佐藤 竜介 (1) 太田 / 群馬
  24. 46m41 関 優作 (1) 中之条 / 群馬
  25. 44m85 引敷林 健永 (2) 鹿沼南 / 栃木
  26. 42m43 藤田 翔 (2) 日立商 / 茨城
    DNS 市川 翔太 (2) 巨摩 / 山梨

女子200m 予選

女子200m 予選 1組 (風 +1.0)
  1. 25.07 新井 美鈴 (1) 国際学院 / 埼玉
  2. 25.08 外山 ひかり (2) 東京農大三 / 埼玉
  3. 25.38 岩浅 優花 (1) 駿台甲府 / 山梨
  4. 25.58 松本 佳菜 (2) 甲府昭和 / 山梨
  5. 25.78 櫻井 杏樹 (1) 新島学園 / 群馬
  6. 25.80 藤野 鈴花 (2) 桜美林 / 東京
  7. 26.31 三中 智尋 (2) 作新学院 / 栃木
  8. 26.33 石川 りお (2) 國學院栃木 / 栃木
女子200m 予選 2組 (風 +0.7)
  1. 25.20 藤田 涼子 (2) 日体桜華 / 東京
  2. 25.39 髙島 菜都美 (1) 相洋 / 神奈川
  3. 25.60 津久井 楽南 (2) 八千代松陰 / 千葉
  4. 25.72 大森 仁貴 (2) 城西 / 東京
  5. 25.74 大島 愛梨 (1) 宇都宮中央女子 / 栃木
  6. 25.85 植竹 彩圭 (2) 並木中等 / 茨城
  7. 26.43 岩田 真由 (1) 中央中等 / 群馬
    DNS 赤沢 広美 (2) 巨摩 / 山梨
女子200m 予選 3組 (風 +1.8)
  1. 25.22 蛭田 奏絵 (2) 霧が丘 / 神奈川
  2. 25.49 野澤 亜未 (1) 松山女 / 埼玉
  3. 25.50 畠中 舞 (2) 弥栄 / 神奈川
  4. 25.52 河野 百花 (2) 市立船橋 / 千葉
  5. 25.70 内田 千緒梨 (2) 明秀日立 / 茨城
  6. 25.81 菅井 沙桜里 (1) 柏中央 / 千葉
  7. 26.44 カザウィ 恵理 (1) 東洋大牛久 / 茨城
  8. 26.69 藤田 瑞希 (2) 東京農大二 / 群馬

女子200m 決勝 (風 -0.6)

  1. 25.26 新井 美鈴 (1) 国際学院 / 埼玉
  2. 25.43 外山 ひかり (2) 東京農大三 / 埼玉
  3. 25.46 髙島 菜都美 (1) 相洋 / 神奈川
  4. 25.49 蛭田 奏絵 (2) 霧が丘 / 神奈川
  5. 25.55 藤田 涼子 (2) 日体桜華 / 東京
  6. 25.65 野澤 亜未 (1) 松山女 / 埼玉
  7. 25.86 畠中 舞 (2) 弥栄 / 神奈川
  8. 25.88 岩浅 優花 (1) 駿台甲府 / 山梨

女子800m 予選

女子800m 予選 1組
  1. 2:14.82 武藤 桃花(1) 桐蔭学園 / 神奈川
  2. 2:16.60 種瀬 柚季(2) 牛久栄進 / 茨城
  3. 2:17.92 譽田 梨亜(2) 八潮 / 埼玉
  4. 2:19.98 神保 友花(2) 獨協埼玉 / 埼玉
  5. 2:25.66 川又 万由佳(1) 白鴎大足利 / 栃木
  6. 2:27.45 鈴木 綾乃(1) 東洋大牛久 / 茨城
  7. 2:33.44 山本 菜緒(2) 身延 / 山梨
    DNS 藤村 華純(1) 成田 / 千葉
女子800m 予選 2組
  1. 2:17.00 守屋 明穂(2) 日大 / 神奈川
  2. 2:17.11 河田 実由(1) 小金 / 千葉
  3. 2:17.91 高野 桃波(2) 国立 / 東京
  4. 2:18.41 豊嶋 香那(2) 太田女 / 群馬
  5. 2:21.02 山口 千尋(2) 中央中等 / 群馬
  6. 2:23.18 石川 佳乃(2) 市立川口 / 埼玉
  7. 2:27.54 増山 彩夏(2) 韮崎 / 山梨
  8. 2:37.71 高尾 夏鈴(1) 都留 / 山梨
女子800m 予選 3組
  1. 2:15.57 髙田 真菜(1) 早稲田実 / 東京
  2. 2:16.18 麻生 真希(2) 東海大望洋 / 千葉
  3. 2:16.74 山本 倖千恵(2) 東京 / 東京
  4. 2:17.73 大野 瑞稀(1) 湘南 / 神奈川
  5. 2:18.57 中村 佑唯(2) 水海道一 / 茨城
  6. 2:20.44 富田 れん(1) 宇都宮文星女子 / 栃木
  7. 2:21.95 鶴谷 芽衣(2) 中央中等 / 群馬
  8. 2:31.61 石郷岡 優衣(2) 宇都宮女子 / 栃木

女子800m 決勝

  1. 2:13.24 髙田 真菜 (1) 早稲田実 / 東京
  2. 2:14.24 守屋 明穂 (2) 日大 / 神奈川
  3. 2:14.40 武藤 桃花 (1) 桐蔭学園 / 神奈川
  4. 2:14.49 種瀬 柚季 (2) 牛久栄進 / 茨城
  5. 2:15.76 河田 実由 (1) 小金 / 千葉
  6. 2:16.32 麻生 真希 (2) 東海大望洋 / 千葉
  7. 2:17.01 山本 倖千恵 (2) 東京 / 東京
  8. 2:17.69 大野 瑞稀 (1) 湘南 / 神奈川

女子3000m 決勝

  1. 9:48.33 大上 純奈 (2) 日体大柏 / 千葉
  2. 9:49.43 阿部 知宙 (1) 前橋女 / 群馬
  3. 9:52.30 佐々木 瑠衣 (2) 日体大柏 / 千葉
  4. 9:53.63 佐々木 芽衣 (2) 日体大柏 / 千葉
  5. 9:57.23 関口 はるか (2) 川崎市立橘 / 神奈川
  6. 10:05.19 大塚 沙弥 (2) 大宮 / 埼玉
  7. 10:06.49 齊藤 茜 (1) 松山女 / 埼玉
  8. 10:09.79 森田 千遼 (2) 城西 / 東京
  9. 10:09.94 川面 怜緒菜 (1) 宇都宮文星女子 / 栃木
  10. 10:12.38 金杉 有紗 (2) 城西 / 東京
  11. 10:12.69 芝本 真都 (2) 市立金沢 / 神奈川
  12. 10:12.82 今井 彩月 (1) 藤岡中央 / 群馬
  13. 10:13.21 市川 琴乃 (1) 水戸一 / 茨城
  14. 10:18.25 石塚 美里 (2) 坂戸西 / 埼玉
  15. 10:25.49 山下 萌 (2) 鶴嶺 / 神奈川
  16. 10:29.47 廣瀬 菜々 (2) 宇都宮文星女子 / 栃木
  17. 10:35.40 飯村 莉菜 (2) 宇都宮文星女子 / 栃木
  18. 10:39.89 湯淺 朋恵 (2) 文京 / 東京
  19. 10:40.07 笠井 佑季 (2) 太田一 / 茨城
  20. 10:47.09 吉原 楓 (2) 下館二 / 茨城
  21. 10:56.64 渡辺 杏 (1) 富士河口湖 / 山梨
  22. 11:03.32 伊藤 万由 (1) 甲府第一 / 山梨
  23. 11:37.48 清水 彩花 (2) 甲府西 / 山梨
    DNS 不破 亜莉珠 (2) 健大高崎 / 群馬

女子400mH(0.762m) 予選

女子400mH(0.762m) 予選 1組
  1. 1:04.70 鍋島 幸乃 (1) 昌平 / 埼玉
  2. 1:04.79 秋葉 璃奈 (2) 城東 / 東京
  3. 1:04.82 本多 美沙 (1) 川崎市立橘 / 神奈川
  4. 1:06.34 川浪 あさ美 (2) 鎌ヶ谷 / 千葉
  5. 1:06.68 清水 美有 (2) 新島学園 / 群馬
  6. 1:07.19 名執 奏波 (2) 巨摩 / 山梨
  7. 1:07.96 米本 奈央 (2) 文京 / 東京
  8. 1:08.24 佐藤 里美 (2) 國學院栃木 / 栃木
女子400mH(0.762m) 予選 2組
  1. 1:03.62 小川 紗瑛 (2) 前橋南 / 群馬
  2. 1:04.02 吉田 帆菜 (2) 所沢西 / 埼玉
  3. 1:04.19 若生 和音 (2) 足立新田 / 東京
  4. 1:05.05 野口 幸奈 (2) 川崎市立橘 / 神奈川
  5. 1:05.77 佐々木 倫 (1) 成田 / 千葉
  6. 1:06.13 米倉 杏 (2) 茨城キリスト / 茨城
  7. 1:10.87 鈴木 実沙樹 (1) 國學院栃木 / 栃木
    DNS 高橋 七海 (2) 伊勢崎清明 / 群馬
女子400mH(0.762m) 予選 3組
  1. 1:04.44 小林 梨花 (1) 国際学院 / 埼玉
  2. 1:06.24 板楠 千尋 (2) 山梨学院 / 山梨
  3. 1:07.58 額賀 紗季 (2) 鉾田一 / 茨城
  4. 1:07.64 鈴木 未結 (2) 松戸六実 / 千葉
  5. 1:08.28 山本 紗生 (2) 牛久栄進 / 茨城
  6. 1:09.26 神田 柚花 (1) 宇都宮女子 / 栃木
    DNS 合田 陽菜 (1) 相洋 / 神奈川
    DNS 今村 令那 (2) 駿台甲府 / 山梨

女子400mH(0.762m) 決勝

  1. 1:02.54 小川 紗瑛 (2) 前橋南 / 群馬
  2. 1:03.14 吉田 帆菜 (2) 所沢西 / 埼玉
  3. 1:03.77 鍋島 幸乃 (1) 昌平 / 埼玉
  4. 1:04.55 小林 梨花 (1) 国際学院 / 埼玉
  5. 1:04.57 本多 美沙 (1) 川崎市立橘 / 神奈川
  6. 1:06.13 板楠 千尋 (2) 山梨学院 / 山梨
  7. 1:06.60 若生 和音 (2) 足立新田 / 東京
  8. 1:06.92 秋葉 璃奈 (2) 城東 / 東京

女子4X400mR 予選

女子4X400mR 予選 1組
  1. 3:56.64 所沢北 / 埼玉
     溝辺 由香 (2) / オコーリ 芹奈 (2) / 団村 華 (2) / 菊池 美緒 (2)
