日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会2016 第3日目(10月23日)結果

23日タイムテーブル
10月21日の結果 / 10月22日の結果

ジュニア(U20)男子200m 予選

ジュニア(U20)男子200m 予選 1組 (風 -0.2)
  1. 21.33 染谷 佳大(3) つくば秀英高 / 茨城
  2. 21.42 伊深 愛生(3) 立命館慶祥高 / 北海道
  3. 21.63 中村 僚真(3) 龍谷大平安高 / 京都
  4. 21.81 横山 聡(3) 東大阪大柏原高 / 大阪
  5. 22.05 武本 雄大(3) 東大和南高 / 東京
  6. 22.15 三浦 歩(1) 福岡大 / 福岡
    DNS 青木 滋音 愛知陸協 / 愛知
ジュニア(U20)男子200m 予選 2組 (風 +0.7)
  1. 21.43 田中 佑典(1) 日本ウェルネス大 / 茨城
  2. 21.45 笠谷 洸貴(3) 近大附高 / 大阪
  3. 21.54 伊藤 舞樹 NTN / 三重
  4. 21.55 根本 万大(3) 金井高 / 神奈川
  5. 21.81 村上 亮人(3) 浜松南高 / 静岡
  6. 22.02 塩山 健一(1) 法政大 / 山口
  7. 22.19 小野原 優(1) 日本大 / 東京
ジュニア(U20)男子200m 予選 3組 (風 +1.1)
  1. 21.65 小澤 優太(1) 順天堂大 / 千葉
  2. 21.68 今野 陸(2) 仙台大 / 山形
  3. 21.73 井上 翔遥(3) 西京高 / 山口
  4. 21.78 小林 史智佳(2) 城西大 / 新潟
  5. 21.92 船越 翔太(3) 新潟商高 / 新潟
  6. 23.95 川村 建勝(1) 中京大 / 三重
    DNS 田村 紀樹(3) 下関商高 / 山口
ジュニア(U20)男子200m 予選 4組 (風 +0.8)
  1. 21.62 鈴木 康平(2) 中央大 / 東京
  2. 21.74 松尾 隆雅(3) 神辺旭高 / 広島
  3. 21.78 岩戸 隼哉(3) 長生高 / 千葉
  4. 22.05 勝瀬 健大(1) 法政大 / 大阪
  5. 22.31 大参 祐輝(3) 名城大附高 / 愛知
  6. 22.42 橋本 正太(1) 岡山商科大 / 広島
    DNS 亀井 直弥(3) 埼玉栄高 / 埼玉
ジュニア(U20)男子200m 予選 5組 (風 +0.6)
  1. 21.37 齊藤 勇真(3) 九州学院高 / 熊本
  2. 21.66 古和口 廉(5) 福島高専 / 福島
  3. 21.69 大橋 尚之(3) 新潟明訓高 / 新潟
  4. 21.80 梅崎 龍之介(1) 九州共立大 / 福岡
  5. 21.91 長尾 隆太郎(3) 仙台育英高 / 宮城
    DNS 平岡 誠大(1) 日本体育大 / 神奈川
    DNS 樋口 一馬(3) 松商学園高 / 長野
ジュニア(U20)男子200m 予選 6組 (風 0.0)
  1. 21.64 山下 潤(1) 筑波大 / 福島
  2. 21.82 水久保 漱至(3) 宮崎工高 / 宮崎
  3. 21.92 藤本 峻介(1) 岐阜経済大 / 三重
  4. 21.95 木下 裕貴(3) 宮崎工高 / 宮崎
  5. 22.11 北谷 直輝(3) 神戸科技高 / 兵庫
  6. 22.32 川端 魁人(3) 宇治山田商高 / 三重
    DNS 小池 真郁(1) 中央大 / 埼玉

ジュニア(U20)男子200m 準決勝

ジュニア(U20)男子200m 準決勝 1組 (風 +1.8)
  1. 21.23 伊深 愛生 (3) 立命館慶祥高 / 北海道
  2. 21.35 伊藤 舞樹 NTN / 三重
  3. 21.36 染谷 佳大 (3) つくば秀英高 / 茨城
  4. 21.56 根本 万大 (3) 金井高 / 神奈川
  5. 21.68 小澤 優太 (1) 順天堂大 / 千葉
  6. 21.96 藤本 峻介 (1) 岐阜経済大 / 三重
    DNS 長尾 隆太郎 (3) 仙台育英高 / 宮城
    DNS 水久保 漱至 (3) 宮崎工高 / 宮崎
ジュニア(U20)男子200m 準決勝 2組 (風 +1.2)
  1. 20.98 齊藤 勇真 (3) 九州学院高 / 熊本
  2. 21.16 山下 潤 (1) 筑波大 / 福島
  3. 21.31 松尾 隆雅 (3) 神辺旭高 / 広島
  4. 21.35 中村 僚真 (3) 龍谷大平安高 / 京都
  5. 21.50 村上 亮人 (3) 浜松南高 / 静岡
  6. 21.59 笠谷 洸貴 (3) 近大附高 / 大阪
  7. 21.89 岩戸 隼哉 (3) 長生高 / 千葉
    DQ,T2 小林 史智佳 (2) 城西大 / 新潟
ジュニア(U20)男子200m 準決勝 3組 (風 +1.6)
  1. 21.15 田中 佑典 (1) 日本ウェルネス大 / 茨城
  2. 21.40 古和口 廉 (5) 福島高専 / 福島
  3. 21.45 大橋 尚之 (3) 新潟明訓高 / 新潟
  4. 21.64 梅崎 龍之介 (1) 九州共立大 / 福岡
  5. 21.79 今野 陸 (2) 仙台大 / 山形
  6. 21.83 横山 聡 (3) 東大阪大柏原高 / 大阪
  7. 22.07 鈴木 康平 (2) 中央大 / 東京
    DNS 井上 翔遥 (3) 西京高 / 山口

ジュニア(U20)男子200m 決勝 (風 +0.9)

  1. 20.87 山下 潤 (1) 筑波大 / 福島
  2. 20.96 齊藤 勇真 (3) 九州学院高 / 熊本
  3. 21.13 田中 佑典 (1) 日本ウェルネス大 / 茨城
  4. 21.35 伊深 愛生 (3) 立命館慶祥高 / 北海道
  5. 21.36 中村 僚真 (3) 龍谷大平安高 / 京都
  6. 21.53 松尾 隆雅 (3) 神辺旭高 / 広島
  7. 21.55 伊藤 舞樹 NTN / 三重
  8. 21.65 古和口 廉 (5) 福島高専 / 福島

ジュニア(U20)男子400mH(0.914m) 予選

ジュニア(U20)男子400mH(0.914m) 予選 1組
  1. 53.75 畑浦 佑亮(3) 生野高 / 大阪
  2. 54.28 浜尾 京太(3) 平工高 / 福島
  3. 54.50 中里 駿太郎(1) 福岡大 / 福岡
  4. 55.65 渡邉 成(1) 国際武道大 / 山形
    DNS 渡部 佳朗(2) 城西大 / 福島
    DNS 才藤 魁(1) 関西学院大 / 京都
    DNS 高橋 塁(1) 筑波大 / 宮城
ジュニア(U20)男子400mH(0.914m) 予選 2組
  1. 52.43 吉田 京平(1) 東京学芸大 / 岡山
  2. 52.48 濱村 一輝(1) 日本大 / 大阪
  3. 52.49 田代 優仁(1) 岩手大 / 岩手
  4. 53.58 岩﨑 崇文(1) 順天堂大 / 福島
  5. 53.83 平村 太幹(1) 中央大 / 北海道
  6. 54.10 山本 研司(1) 近畿大 / 香川
  7. 54.57 定常 誠(1) 日本大 / 埼玉
  8. 56.67 佐藤 駿真(3) 湯沢翔北高 / 秋田
ジュニア(U20)男子400mH(0.914m) 予選 3組
  1. 51.73 高田 一就(1) 法政大 / 神奈川
  2. 51.73 川越 広弥(1) 城西大 / 宮崎
  3. 52.08 杉山 孟示(3) 大分雄城台高 / 大分
  4. 52.58 藤井 琉成(1) 大東文化大 / 福岡
  5. 53.36 近藤 海斗(1) 龍谷大 / 大阪
  6. 53.87 新城 雄基(2) 同志社大 / 千葉
  7. 53.93 都 康炳(1) 同志社大 / 京都
ジュニア(U20)男子400mH(0.914m) 予選 4組
  1. 52.07 豊田 将樹(1) 法政大 / 京都
  2. 52.40 白尾 悠祐(2) 東京農大二高 / 群馬
  3. 53.16 藤原 功規(3) 大塚高 / 大阪
  4. 54.46 増子 雄太(3) 相洋高 / 神奈川
  5. 55.92 港 大空(1) 城西大 / 大阪
    DNS 齋藤 勇也(1) 関東学園大 / 群馬
    DNS 道下 巧也(3) 滝川第二高 / 兵庫

ジュニア(U20)男子400mH(0.914m) 決勝

  1. 51.09 高田 一就 (1) 法政大 / 神奈川
  2. 51.26 豊田 将樹 (1) 法政大 / 京都
  3. 51.83 白尾 悠祐 (2) 東京農大二高 / 群馬
  4. 51.99 川越 広弥 (1) 城西大 / 宮崎
  5. 52.89 杉山 孟示 (3) 大分雄城台高 / 大分
  6. 53.42 濱村 一輝 (1) 日本大 / 大阪
  7. 53.81 吉田 京平 (1) 東京学芸大 / 岡山
  8. 56.12 畑浦 佑亮 (3) 生野高 / 大阪

ジュニア(U20)男子走高跳 決勝

  1. 2m20 水谷 來 (2) 中京大 / 愛知
  2. 2m17 上別府 剛志 (2) 九州共立大 / 鹿児島
  3. 2m08 久我 洸士郎 (2) 東海大北海道 / 北海道
  4. 2m08 奥田 昌樹 (1) 岡山商科大 / 岡山
  5. 2m08 太田 蒼 (1) 東海大 / 静岡
  6. 2m08 金子 大貴 (3) 日本文理高 / 新潟
  7. 2m05 小栁 翔 (1) 福岡大 / 福岡
  8. 2m05 友利 響平 (3) 宮古総実高 / 沖縄
  9. 2m05 東島 圭 (2) 筑波大 / 佐賀
  10. 2m05 上鍵 政隆 (3) 龍野高 / 兵庫
  11. 2m00 瀬古 優斗 (1) 中京大 / 滋賀
  12. 2m00 橋本 陸 (1) 日本大 / 神奈川
  13. 2m00 鈴木 雅貴 (1) 至学館大 / 愛知
  14. 2m00 下元 龍也 (1) 大阪国際大 / 兵庫
  15. 2m00 大西 健介 (3) 大塚高 / 大阪
  16. 2m00 岩本 知樹 (3) 大阪桐蔭高 / 大阪
  17. 2m00 藤田 渓太郎 (1) 立命館大 / 大阪
  18. 2m00 野中 廉也 (3) 龍谷高 / 佐賀
  19. 2m00 久家 俊希 (1) 筑波大 / 京都
  20. 2m00 石川 遼 (1) 慶應義塾大 / 東京
  21. 2m00 角田 滉貴 (1) 順天堂大 / 兵庫
  22. 2m00 澤田 奬汰 (4) 函館高専 / 北海道
  23. 2m00 池田 直貴 (1) 国際武道大 / 千葉
  24. 1m95 柴﨑 健司 (3) 川崎市立橘高 / 神奈川
  25. 1m95 高橋 佳五 (3) 盛岡南高 / 岩手
  26. 1m95 奥濱 練真 (3) 中部商高 / 沖縄
  27. 1m95 小川 隼平 (3) 塔南高 / 京都
  28. 1m95 矢嶋 隼也 (1) 環太平洋大 / 兵庫
    NM 小野 寛貴 (3) 松商学園高 / 長野
    NM 山﨑 光星 (3) 明和県央高 / 群馬

ジュニア(U20)男子走幅跳 決勝

  1. 7m74 (+2.3) 橋岡 優輝 (3) 八王子高 / 東京
  2. 7m66 (+1.0) 遠藤 泰司 (1) 立命館大 / 滋賀
  3. 7m60 (+2.9) 野村 智也 (2) 東海大 / 三重
  4. 7m59 (+0.7) 小田 大雅 (3) 桐蔭学園高 / 神奈川
  5. 7m44 (+1.6) 津波 響樹 (1) 東洋大 / 沖縄
  6. 7m39 (+1.0) 村上 豪 はまかぜAC / 静岡
  7. 7m37 (+0.7) 中村 健士 早大陸上同好会 / 東京
  8. 7m33 (+1.7) 稲川 尚汰 (1) 順天堂大 / 新潟
  9. 7m33 (+1.2) ハザ田 周平 (2) 島根大 / 島根
  10. 7m32 (+0.9) 秋山 翔斗 (1) 国際武道大 / 北海道
  11. 7m20 (+0.9) 田中 駿平 (2) 立命館大 / 大阪
  12. 7m16 (+1.3) 竹之内 優汰 (3) 鹿児島南高 / 鹿児島
  13. 7m09 (+1.6) 水谷 來 (2) 中京大 / 愛知
  14. 7m02 (+0.9) 谷内 剣 (1) 筑波大 / 富山
  15. 7m01 (+2.8) 相川 心平 (1) 日本大 / 新潟
  16. 6m99 (+1.4) 米森 亮 (3) 鹿児島高 / 鹿児島
  17. 6m97 (+1.6) 清水 航己 (1) 福島大 / 秋田
  18. 6m94 (+1.3) 千吉良 一輝 (3) 前橋育英高 / 群馬
  19. 6m46 (+1.3) 髙橋 来唯 (3) 荏田高 / 神奈川
  20. 6m07 (-0.1) 田中 幹三郎 (1) 鹿児島大 / 宮崎
    NM 野本 祐成 (1) 岐阜経済大 / 愛媛
    DNS 中西 修平 (1) 東海大 / 神奈川

ジュニア(U20)男子ハンマー投(6.0kg) 決勝

  1. 64m96 服部 優允 (3) 市尼崎高 / 兵庫
  2. 64m71 中川 達斗 (3) 姫路工高 / 兵庫
  3. 64m19 川勝 崇弘 (2) 京都産業大 / 京都
  4. 63m84 池田 真佐夫 (1) 筑波大 / 大阪
  5. 63m75 辻村 周平太 (3) 自由ヶ丘高 / 兵庫
  6. 62m77 若山 哲也 (3) 洛陽工高 / 京都
  7. 62m49 村木 亮太 (1) 九州共立大 / 三重
  8. 61m58 小野 翼 (1) 日本大 / 千葉
  9. 61m09 山本 令央 (3) 木更津総合高 / 千葉
  10. 60m71 伊東 優成 (1) 順天堂大 / 埼玉
  11. 60m68 松田 直哉 (3) 乙訓高 / 京都
  12. 59m65 桂田 瑞貴 (3) 能代松陽高 / 秋田
  13. 59m63 石井 大稀 (3) 府中工高 / 東京
  14. 58m83 田村 啓斗 (3) 乙訓高 / 京都
  15. 58m14 坂田 旭之輔 (3) 筑豊高 / 福岡
  16. 57m93 岩田 知大 (1) 筑波大 / 愛知
  17. 57m15 白藤 聖陽 (3) 安城学園高 / 愛知
  18. 56m88 飯嶌 将治 (3) 波崎高 / 茨城
  19. 56m39 栄野比 ホセ (1) 上武大 / 群馬
  20. 55m43 岩田 朋也 (3) 一宮北高 / 愛知
  21. 55m36 富永 天平 (3) 多摩科学技術高 / 東京
  22. 51m95 宮崎 慧二 (1) 九州共立大 / 和歌山
    NM 古旗 崇裕 (2) 中京大 / 愛知
    NM 佐藤 裕也 (1) 九州共立大 / 新潟
    DNS 山中 大勢 (1) 九州共立大 / 三重
    DNS 小松 将弘 (3) 生光学園高 / 徳島

ユース(U18)男子200m 予選

ユース(U18)男子200m 予選 1組 (風 +1.5)
  1. 21.58 桑田 成仁(2) 新居浜東高 / 愛媛
  2. 21.62 宮本 大輔(2) 洛南高 / 京都
  3. 21.72 樋口 陸人(2) 奈良育英高 / 奈良
  4. 21.77 喜納 周吾朗(2) 東海大相模高 / 神奈川
  5. 21.78 アマンゼ エゼンバ航大(2) 浜名高 / 静岡
  6. 21.83 長濱 駿(2) 近大福岡高 / 福岡
    DNS 佐々木 耀(2) 岐阜聖徳高 / 岐阜
ユース(U18)男子200m 予選 2組 (風 +1.1)
  1. 21.53 黒木 心貴(2) 東京高 / 東京
  2. 21.70 吉田 有伯(2) 城西大城西高 / 東京
  3. 21.88 柴崎 悠斗(2) 米沢中央高 / 山形
  4. 21.98 國吉 尭胤(2) 盛岡南高 / 岩手
  5. 22.10 澤田 夏輝(2) 麻溝台高 / 神奈川
    DNS 髙橋 侃矢(2) 市立福山高 / 広島
    DNS 滝本 勇仁(2) 関大北陽高 / 大阪
ユース(U18)男子200m 予選 3組 (風 +0.7)
  1. 21.63 井上 大地(2) 東京高 / 東京
  2. 21.89 酒井 颯大(2) 大府東高 / 愛知
  3. 21.90 山口 直槻(2) 長崎南高 / 長崎
  4. 22.06 野村 明豊(2) 川口総合高 / 埼玉
  5. 22.24 原 宙太郎(2) 小倉工高 / 福岡
  6. 23.35 根本 怜弥(2) 日立工高 / 茨城
    DNS 福島 聖(2) 富山商高 / 富山
    DNS 尾脇 健太(2) 大村高 / 長崎
ユース(U18)男子200m 予選 4組 (風 +1.7)
  1. 21.28 井本 佳伸(2) 洛南高 / 京都
  2. 21.68 佐野 陽(2) 立教新座高 / 埼玉
  3. 21.76 中井 準登(2) 石部高 / 滋賀
  4. 21.92 丘田 龍弥(2) 社高 / 兵庫
  5. 22.26 小竹 理恩(2) 佐野高 / 栃木
  6. 22.32 和藤 一真(2) 宮崎工高 / 宮崎
  7. 22.47 中道 泰貴(2) 浜松開誠館高 / 静岡
ユース(U18)男子200m 予選 5組 (風 +0.7)
  1. 21.35 齋藤 諒平(2) 九里学園高 / 山形
  2. 21.73 向山 理一朗(2) 膳所高 / 滋賀
  3. 21.77 勝田 築(2) 開星高 / 島根
  4. 21.88 宇野 大地(2) 桐蔭学園高 / 神奈川
  5. 22.01 上山 紘輝(2) 宇治山田商高 / 三重
  6. 22.06 林 拓優(2) 龍谷大平安高 / 京都
  7. 22.39 イブラヒム 貞哉(1) 城西大城西高 / 東京

ユース(U18)男子200m 準決勝

ユース(U18)男子200m 準決勝 1組 (風 +1.6)
  1. 21.33 齋藤 諒平 (2) 九里学園高 / 山形
  2. 21.50 井上 大地 (2) 東京高 / 東京
  3. 21.56 吉田 有伯 (2) 城西大城西高 / 東京
  4. 21.77 樋口 陸人 (2) 奈良育英高 / 奈良
  5. 21.89 宇野 大地 (2) 桐蔭学園高 / 神奈川
  6. 22.01 柴崎 悠斗 (2) 米沢中央高 / 山形
  7. 22.15 野村 明豊 (2) 川口総合高 / 埼玉
    DNS 上山 紘輝 (2) 宇治山田商高 / 三重
ユース(U18)男子200m 準決勝 2組 (風 +0.7)
  1. 21.50 黒木 心貴 (2) 東京高 / 東京
  2. 21.57 桑田 成仁 (2) 新居浜東高 / 愛媛
  3. 21.70 アマンゼ エゼンバ航大 (2) 浜名高 / 静岡
  4. 21.82 向山 理一朗 (2) 膳所高 / 滋賀
  5. 21.85 喜納 周吾朗 (2) 東海大相模高 / 神奈川
  6. 21.85 長濱 駿 (2) 近大福岡高 / 福岡
  7. 22.01 酒井 颯大 (2) 大府東高 / 愛知
  8. 35.05 山口 直槻 (2) 長崎南高 / 長崎
ユース(U18)男子200m 準決勝 3組 (風 +2.0)
  1. 21.30 井本 佳伸 (2) 洛南高 / 京都
  2. 21.46 宮本 大輔 (2) 洛南高 / 京都
  3. 21.57 佐野 陽 (2) 立教新座高 / 埼玉
  4. 21.68 中井 準登 (2) 石部高 / 滋賀
  5. 21.83 國吉 尭胤 (2) 盛岡南高 / 岩手
  6. 21.99 丘田 龍弥 (2) 社高 / 兵庫
  7. 22.19 林 拓優 (2) 龍谷大平安高 / 京都
    DNS 勝田 築 (2) 開星高 / 島根

ユース(U18)男子200m 決勝 (風 +1.3)

  1. 20.92 井本 佳伸 (2) 洛南高 / 京都
  2. 21.23 宮本 大輔 (2) 洛南高 / 京都
  3. 21.36 桑田 成仁 (2) 新居浜東高 / 愛媛
  4. 21.42 黒木 心貴 (2) 東京高 / 東京
  5. 21.64 佐野 陽 (2) 立教新座高 / 埼玉
  6. 21.80 齋藤 諒平 (2) 九里学園高 / 山形
  7. 22.54 井上 大地 (2) 東京高 / 東京
    DNS 吉田 有伯 (2) 城西大城西高 / 東京

ユース(U18)男子400mH(0.914m) 予選

ユース(U18)男子400mH(0.914m) 予選 1組
  1. 52.99 野田 啓介(2) 三池高 / 福岡
  2. 55.10 武田 凱(2) 春日部高 / 埼玉
  3. 55.86 今岡 海斗(2) 大阪桐蔭高 / 大阪
  4. 56.15 佐藤 将騎(2) 日本工大駒場高 / 東京
    DQ,FS 野﨑 駿(2) 新発田南高 / 新潟
    DNS 小野寺 将太(2) 旭川大学高 / 北海道
    DNS 有阪 朋貴(2) 新島学園高 / 群馬
ユース(U18)男子400mH(0.914m) 予選 2組
  1. 54.86 名子 寛司(2) 大塚高 / 大阪
  2. 55.05 伊藤 将大(2) 法政二高 / 神奈川
  3. 55.84 四反田 遼馬(2) 佐野日大高 / 栃木
  4. 56.20 神原 大地(1) 茨木高 / 大阪
  5. 56.49 後藤 啓太(2) 泉陽高 / 大阪
  6. 58.08 川口 拓人(2) 豊橋南高 / 愛知
    DNS 山内 大夢(2) 会津高 / 福島
ユース(U18)男子400mH(0.914m) 予選 3組
  1. 53.57 井戸 貴裕(2) 城西大城西高 / 東京
  2. 54.19 田邊 ジョー(2) 立命館慶祥高 / 北海道
  3. 54.38 山田 泰雅(2) 岡山一宮高 / 岡山
  4. 55.03 富樫 真生(2) 東海大相模高 / 神奈川
  5. 55.19 蓮葉 晴基(2) 西京高 / 京都
  6. 55.63 渡邊 優太(2) 法政二高 / 神奈川
ユース(U18)男子400mH(0.914m) 予選 4組
  1. 53.29 松村 哲平(2) 立命館高 / 京都
  2. 53.37 遠藤 幹康(2) 長岡高 / 新潟
  3. 54.20 出原 聡磨(2) 香川中央高 / 香川
  4. 55.11 室 和希(2) 帝塚山高 / 奈良
    DQ,FS 田村 隆典(2) 東京農大二高 / 群馬
    DNS 北村 一真(2) 昌平高 / 埼玉
ユース(U18)男子400mH(0.914m) 予選 5組
  1. 53.68 本間 諒太(2) 成田高 / 千葉
  2. 54.07 伊奈 颯太(1) 豊川高 / 愛知
  3. 54.35 一瀬 星和(2) 明星学園高 / 東京
  4. 55.22 杉野 蒼太(2) 中京大中京高 / 愛知
  5. 55.41 相馬 啓人(2) 弘前実高 / 青森
  6. 55.99 眞澤 敦貴(2) 富士市立高 / 静岡
  7. 56.44 濱中 亨泰(2) 穴水高 / 石川

ユース(U18)男子400mH(0.914m) 決勝

  1. 52.87 本間 諒太 (2) 成田高 / 千葉
  2. 52.97 野田 啓介 (2) 三池高 / 福岡
  3. 53.40 井戸 貴裕 (2) 城西大城西高 / 東京
  4. 53.53 松村 哲平 (2) 立命館高 / 京都
  5. 53.61 田邊 ジョー (2) 立命館慶祥高 / 北海道
  6. 54.95 遠藤 幹康 (2) 長岡高 / 新潟
  7. 55.55 伊奈 颯太 (1) 豊川高 / 愛知
  8. 55.63 名子 寛司 (2) 大塚高 / 大阪

ユース(U18)男子4X100mR 決勝

  1. 40.93 新居浜東高 / 愛媛
     越智 洸 (2) / 伊藤 海斗 (1) / 桑田 成仁 (2) / 石川 雅也 (2)
  2. 40.98 作新学院高 / 栃木
     熊澤 尚央 (2) / 落合 廉 (2) / 中里 将基 (1) / 西田 達哉 (2)
  3. 40.99 北海道栄高 / 北海道
     菊地 悠太 (2) / 本所 蓮治 (1) / 天城 陽太 (2) / 中谷 駿 (1)
  4. 41.04 洛南高 / 京都
     和田 遼 (1) / 宮本 大輔 (2) / 井本 佳伸 (2) / 平賀 健太郎 (2)
  5. 41.39 滝川第二高 / 兵庫
     新井 陽豊 (2) / 松本 昂大 (1) / 山田 翼 (2) / 梅川 峻 (2)
  6. 41.46 米沢中央高 / 山形
     永井 桂大 (2) / 伊藤 輝 (2) / 安部 竜平 (2) / 柴崎 悠斗 (2)
  7. 41.82 富山商高 / 富山
     中舘 洋志 (1) / 吉田 貴一朗 (2) / 飛山 大河 (2) / 福島 聖 (2)
  8. 42.83 県立岐阜商高 / 岐阜
     山田 真夢 (1) / 廣井 謙吾 (1) / 今村 優斗 (2) / 冨本 一志 (2)

ユース(U18)男子走高跳 決勝

  1. 2m06 髙橋 竜輝 (2) 東京学館船橋高 / 千葉
  2. 2m06 亀﨑 晃輝 (1) 伊奈高 / 茨城
  3. 2m06 板東 琉太 (2) 高松工芸高 / 香川
  4. 2m00 泉谷 駿介 (2) 武相高 / 神奈川
  5. 2m00 小林 海 (2) 作新学院高 / 栃木
  6. 2m00 東 直輝 (2) 東海大仰星高 / 大阪
  7. 2m00 野村 優太 (2) 東大津高 / 滋賀
  8. 2m00 森山 健太 (2) 武南高 / 埼玉
  9. 1m95 阪口 裕飛 (2) 堀川高 / 京都
  10. 1m95 堀井 遥樹 (2) 鯖江高 / 福井
  11. 1m95 片野 雄太 (2) 観音寺一高 / 香川
  12. 1m95 武田 延才 (2) 八潮高 / 埼玉
  13. 1m95 佐藤 駿平 (1) 東京高 / 東京
  14. 1m95 久保木 春佑 (2) 鹿児島高 / 鹿児島
  15. 1m95 松井 大地 (2) 富士宮北高 / 静岡
  16. 1m95 岡井 大靖 (2) 岡崎城西高 / 愛知
  17. 1m90 今井 朋樹 (1) 桂高 / 京都
  18. 1m90 秋山 智也 (1) 武南高 / 埼玉
  19. 1m90 中井 翔輝 (2) 飛騨高山高 / 岐阜

ユース(U18)男子ハンマー投(6.0kg) 決勝

  1. 61m24 吉田 明大 (2) 自由ヶ丘高 / 兵庫
  2. 60m36 中村 美史 (2) 市尼崎高 / 兵庫
  3. 60m20 藤本 智大 (2) 自由ヶ丘高 / 兵庫
  4. 58m98 矢吹 紘二郎 (2) 姫路商高 / 兵庫
  5. 58m03 田中 熙 (2) 塔南高 / 京都
  6. 57m68 石川 諒 (2) 水戸工高 / 茨城
  7. 55m30 前川 昂輝 (2) 久居高 / 三重
  8. 54m51 小田 航平 (2) 飯塚高 / 福岡
  9. 53m91 小川 直勇 (2) 花園高 / 京都
  10. 53m49 佐藤 大空 (2) 水沢一高 / 岩手
  11. 53m14 髙橋 龍平 (2) 敦賀高 / 福井
  12. 52m95 濱田 一 (2) 霞ヶ浦高 / 茨城
  13. 52m87 久門 大起 (1) 今治明徳高 / 愛媛
  14. 52m16 佐藤 大輔 (2) 中之条高 / 群馬
  15. 52m07 新川ゲイブリエル 優雅 (2) 中部商高 / 沖縄
  16. 51m89 武田 瑛大 (2) 保善高 / 東京
  17. 51m68 小田 郁也 (2) 新発田南高 / 新潟
  18. 51m52 堺 颯人 (2) 高取国際高 / 奈良
  19. 51m37 殿岡 正吉 (2) 伊東高 / 静岡
  20. 51m10 小林 裕季 (2) 花園高 / 京都
  21. 51m10 廣田 虹輝 (2) 上市高 / 富山
  22. 48m37 中村 文哉 (2) 倉吉北高 / 鳥取
    NM 志水 拓都 (2) 姫路工高 / 兵庫

ジュニア(U20)女子200m 予選

ジュニア(U20)女子200m 予選 1組 (風 +1.0)
  1. 24.43 島田 雪菜(3) 敦賀高 / 福井
  2. 24.75 西田 美菜(3) 東大阪大敬愛高 / 大阪
  3. 24.78 岸本 若奈(3) 滝川第二高 / 兵庫
  4. 24.80 藤井 彩乃(3) 市立船橋高 / 千葉
  5. 24.94 中島 藍梨(1) 大阪成蹊大 / 京都
  6. 25.01 上村 希実(1) 青山学院大 / 東京
ジュニア(U20)女子200m 予選 2組 (風 +1.9)
  1. 24.95 秦野 南美(3) 東海大望洋高 / 千葉
  2. 25.30 鈴木 塔子(3) 四日市商高 / 三重
  3. 25.48 川村 知巳(1) 慶應義塾大 / 岩手
  4. 25.57 三宅 真理奈(1) 甲南大 / 岡山
    DNS 松井 令奈(1) 環太平洋大 / 徳島
    DNS 伊藤 有那(3) 県立岐阜商高 / 岐阜
ジュニア(U20)女子200m 予選 3組 (風 +1.7)
  1. 24.55 佐々木 梓(3) 東大阪大敬愛高 / 大阪
  2. 24.74 芝田 望笑(3) 埼玉栄高 / 埼玉
  3. 24.87 柳谷 朋美(3) 星稜高 / 石川
  4. 24.88 壹岐 いちこ(1) 立命館大 / 滋賀
    DNS 宮﨑 亜美香(3) 必由館高 / 熊本
    DNS 小林 茜(3) 新潟商高 / 新潟
    DNS 臼田 菜々美(3) 中京大中京高 / 愛知
ジュニア(U20)女子200m 予選 4組 (風 +1.8)
  1. 24.49 青木 りん(3) 相洋高 / 神奈川
  2. 24.82 吉田 夏帆(3) 洛北高 / 京都
  3. 24.90 杉山 菫(1) 横浜国立大 / 神奈川
  4. 25.14 柴山 沙也香(1) 大阪成蹊大 / 愛知
    DNS 湯淺 佳那子(1) 日本体育大 / 広島
    DNS 江口 琴美(2) 埼玉大 / 埼玉

ジュニア(U20)女子200m 準決勝

ジュニア(U20)女子200m 準決勝 1組 (風 +1.7)
  1. 24.29 佐々木 梓 (3) 東大阪大敬愛高 / 大阪
  2. 24.37 柳谷 朋美 (3) 星稜高 / 石川
  3. 24.41 青木 りん (3) 相洋高 / 神奈川
  4. 24.51 西田 美菜 (3) 東大阪大敬愛高 / 大阪
  5. 24.58 壹岐 いちこ (1) 立命館大 / 滋賀
  6. 24.75 中島 藍梨 (1) 大阪成蹊大 / 京都
  7. 24.86 吉田 夏帆 (3) 洛北高 / 京都
  8. 25.05 杉山 菫 (1) 横浜国立大 / 神奈川
ジュニア(U20)女子200m 準決勝 2組 (風 +2.0)
  1. 24.31 島田 雪菜 (3) 敦賀高 / 福井
  2. 24.63 芝田 望笑 (3) 埼玉栄高 / 埼玉
  3. 24.71 岸本 若奈 (3) 滝川第二高 / 兵庫
  4. 24.78 藤井 彩乃 (3) 市立船橋高 / 千葉
  5. 24.79 秦野 南美 (3) 東海大望洋高 / 千葉
  6. 25.06 鈴木 塔子 (3) 四日市商高 / 三重
  7. 25.07 上村 希実 (1) 青山学院大 / 東京
    DNS 川村 知巳 (1) 慶應義塾大 / 岩手

ジュニア(U20)女子200m 決勝 (風 +1.2)

  1. 24.22 佐々木 梓 (3) 東大阪大敬愛高 / 大阪
  2. 24.34 島田 雪菜 (3) 敦賀高 / 福井
  3. 24.42 青木 りん (3) 相洋高 / 神奈川
