男子総合結果(上位)18km
1位 | 58.52 | 大野原A |
2位 | 59.53 | 小豆島A |
3位 | 1:00.2 | 三豊 |
4位 | 1:01.22 | 土庄A |
5位 | 1:03.43 | 高瀬 |
6位 | 1:04.54 | 丸亀南 |
7位 | 1:05.17 | 小豆島B |
8位 | 1:06.11 | 大野原B |
9位 | 1:06.27 | 中部 |
10位 | 1:08.05 | 白峰 |
男子区間賞
1区 3.0km | 9.16 | 横山 甚 | 15 三豊 |
2区 3.0km | 9.24 | 藤川 大輝 | 大野原A |
3区 3.0km | 9.09 区間新 | 大石 朝陽 | 小豆島A |
4区 3.0km | 9.51 区間新 | 村上 冬和 | 小豆島A |
5区 3.0km | 9.56 区間新 | 三宅 純矢 | 大野原A |
6区 3.0km | 9.37 | 佐伯 昌哉 | 大野原A |
女子総合結果 12km
1位 | 44.45 | 三豊 |
2位 | 45.07 | 木太 |
3位 | 46.39 | 丸亀西 |
4位 | 47.29 | 小豆島 |
5位 | 50.28 | 中部 |
6位 | 50.47 | 大野原 |
7位 | 51.21 | 龍雲 |
8位 | 52.27 | 綾南 |
9位 | 58.55 | 善通寺東 |
女子区間賞
1区 3.0km | 10.19 | 森糸 紗耶佳 | 三豊 |
2区 2.0km | 7.27 | 堀川 瑠南 | 三豊 |
3区 2.0km | 7.49 | 宇川 瑞紀 | 三豊 |
4区 2.0km | 7.55 区間新 | 田淵 希実 | 丸亀西 |
5区 3.0km | 10.41 | 村尾 美音 | 木太 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています