2006年から2015年まで山口県で行われていた全国中学校駅伝は、今年から17年ぶりに滋賀県へ移行し、予選を勝ち抜いた47代表校と開催地枠1校の48チームが新コースで競います。
大会結果速報
女子は桂が3連覇
男子は平野(兵庫)初優勝
大会概要
日時
- 平成28年12月18日(日)
- 女子の部スタート 11時00分
- 男子の部スタート 12時15分
種目
- 男子の部 6区間 18km 全区間 3km
- 女子の部 5区間 12km 1・5区 3km、 2・3・4区 2km
会場・コース
滋賀県希望が丘文化公園 スポーツゾーン芝生ランド
写真は希望が丘文化公園サイトより
http://www.shiga-bunshin.or.jp/kibougaoka/use/sports/facility/grassland/
http://www.shiga-bunshin.or.jp/kibougaoka/use/sports/facility/grassland/
男子 出場校一覧
出場校 | 出場 | 予選 コース | 予選 距離 km | 予選 記録 | 予選 ペース | 予選会 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 士別 | 初 | 芝生 | 18.00 | 60:49 | 3:22:43 | - |
青 森 | 三本木 | 初 | 公園内ロード | 18.70 | 62:45 | 3:21:20 | - |
岩 手 | 雫石 | 2 | 公園内ロード | 18.60 | 60:12 | 3:14:12 | - |
宮 城 | 六郷 | 初 | 公園内ロード | 18.80 | 60:53 | 3:14:19 | - |
秋 田 | 大曲 | 初 | 公園内ロード | 18.10 | 57:06 | 3:09:17 | - |
山 形 | 山形第一 | 3 | 公園内ロード | 18.00 | 56:34 | 3:08:33 | - |
福 島 | 石川 | 3 | 公道 | 18.00 | 59:09 | 3:17:10 | - |
茨 城 | 中郷 | 3 | 公園内ロード | 18.88 | 59:29 | 3:09:02 | - |
栃 木 | 三島 | 3 | 公園内ロード | 18.01 | 56:12 | 3:07:14 | - |
群 馬 | 富士見 | 3 | 公園内ロード | 17.96 | 56:59 | 3:10:22 | - |
埼 玉 | 吉川南 | 初 | 公園内ロード | 18.26 | 56:18 | 3:05:00 | 詳細 |
千 葉 | 白山 | 3 | 公園内ロード | 18.59 | 57:08 | 3:04:24 | - |
東 京 | 足立十一 | 2 | 公園内ロード | 18.00 | 58:08 | 3:13:47 | 詳細 |
神奈川 | 領家 | 初 | 公園内ロード | 19.95 | 63:01 | 3:09:31 | - |
山 梨 | 石和 | 4 | 公園内ロード 公道 | 17.50 | 58:12 | 3:19:33 | - |
新 潟 | 小千谷 | 4 | 芝生 | 18.00 | 61:56 | 3:26:27 | 詳細 |
長 野 | 川中島 | 3 | 公園内ロード | 18.00 | 57:43 | 3:12:23 | 詳細 |
富 山 | 雄山 | 4 | 公園内ロード | 18.00 | 58:29 | 3:14:57 | - |
石 川 | 田鶴浜 | 7 | 公道 | 18.00 | 58:03 | 3:13:30 | - |
福 井 | 武生第二 | 初 | 公園内ロード 公道 | 18.00 | 59:00 | 3:16:40 | - |
静 岡 | 安東 | 初 | 公園内ロード | 18.40 | 59:36 | 3:14:21 | 詳細 |
愛 知 | 千種 | 初 | 公園内ロード | 18.00 | 54:26 | 3:01:27 | 詳細 |
三 重 | 川越 | 4 | 公園内ロード | 18.00 | 57:44 | 3:12:27 | 詳細 |
岐 阜 | 中山 | 4 | 公道 | 18.60 | 58:33 | 3:08:52 | 詳細 |
滋 賀 | 彦根南 | 2 | 公園内ロード 芝生 | 18.00 | 59:55 | 3:19:43 | 詳細 |
京 都 | 桂川 | 初 | 公道 | 18.30 | 57:38 | 3:08:58 | 詳細 |
大 阪 | 東雲 | 2 | 公園内ロード | 20.00 | 65:38 | 3:16:54 | 詳細 |
兵 庫 | 平野 | 初 | 公道 | 19.20 | 60:22 | 3:08:39 | 詳細 |
奈 良 | 八木 | 3 | 公園内ロード | 18.70 | 62:11 | 3:19:31 | 詳細 |
和歌山 | 西脇 | 初 | 公園内ロード | 18.00 | 59:08 | 3:17:07 | - |
鳥 取 | 八頭 | 初 | 公園内ロード | 18.00 | 57:08 | 3:10:27 | 詳細 |
島 根 | 河南 | 2 | 芝生 | 18.00 | 60:33 | 3:21:50 | 詳細 |
岡 山 | 吉備 | 7 | 公園内ロード | 18.70 | 59:28 | 3:10:48 | 詳細 |
広 島 | 高屋 | 3 | 公道 | 17.60 | 56:18 | 3:11:56 | 詳細 |
山 口 | 萩東 | 5 | 芝生 | 18.00 | 59:27 | 3:18:10 | 詳細 |
香 川 | 大野原 | 9 | 公園内ロード | 18.00 | 58:52 | 3:16:13 | 詳細 |
徳 島 | 石井 | 初 | 公園内ロード 公道 | 18.00 | 56:46 | 3:09:13 | 詳細 |
愛 媛 | 新居浜西 | 3 | 公道 | 18.00 | 55:44 | 3:05:47 | 詳細 |
高 知 | 香我美 | 7 | 公園内ロード | 18.00 | 58:01 | 3:13:23 | 詳細 |
福 岡 | 曽根 | 8 | 公園内ロード | 20.00 | 63:48 | 3:11:24 | 詳細 |
佐 賀 | 塩田 | 3 | 公道 | 20.00 | 65:57 | 3:17:51 | 詳細 |
長 崎 | 桜が原 | 初 | 公園内ロード | 20.00 | 62:26 | 3:07:18 | 詳細 |
熊 本 | 松橋 | 3 | 公道 | 20.00 | 61:50 | 3:05:30 | - |
大 分 | 坂ノ市 | 5 | 芝生 | 16.80 | 55:11 | 3:17:05 | - |
宮 崎 | 木花 | 初 | 公道 | 20.00 | 65:01 | 3:15:03 | 詳細 |
鹿児島 | 第一鹿屋 | 4 | 公道 | 20.00 | 65:02 | 3:15:06 | 詳細 |
沖 縄 | 石垣第二 | 初 | 公道 | 20.00 | 66:55 | 3:20:45 | 詳細 |
女子 出場校一覧
出場校 | 出場 | 予選 コース | 予選 距離 km | 予選 記録 | 予選 ペース | 予選会 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌北陽 | 初 | 芝生 | 12.00 | 45:37 | 3:48:05 | - |
青 森 | 田名部 | 初 | 公園内ロード | 13.20 | 48:34 | 3:40:45 | - |
岩 手 | 下橋 | 2 | 公園内ロード | 12.80 | 44:21 | 3:27:53 | - |
宮 城 | 東華 | 初 | 公園内ロード | 13.00 | 47:08 | 3:37:32 | - |
秋 田 | 鷹巣 | 10 | 公園内ロード | 12.40 | 44:50 | 3:36:56 | - |
山 形 | 上山南 | 5 | 公園内ロード | 12.00 | 41:50 | 3:29:10 | - |
福 島 | 矢吹 | 6 | 公道 | 12.00 | 43:38 | 3:38:10 | - |
茨 城 | 八千代一 | 7 | 公園内ロード | 12.83 | 44:25 | 3:27:43 | - |
栃 木 | 大田原 | 2 | 公園内ロード | 13.10 | 45:41 | 3:29:14 | - |
群 馬 | 中之条 | 11 | 公園内ロード | 11.76 | 40:24 | 3:26:07 | - |
埼 玉 | 坂戸 | 2 | 公園内ロード | 12.26 | 42:30 | 3:28:00 | 詳細 |
千 葉 | 鎌ケ谷四 | 2 | 公園内ロード | 12.54 | 42:07 | 3:21:31 | - |
東 京 | 東山 | 4 | 公園内ロード | 12.00 | 42:46 | 3:33:50 | 詳細 |
神奈川 | 井田 | 初 | 公園内ロード | 12.48 | 43:01 | 3:26:49 | - |
山 梨 | 玉幡 | 初 | 公園内ロード 公道 | 11.72 | 43:11 | 3:41:05 | - |
新 潟 | 小千谷 | 3 | 芝生 | 12.00 | 46:05 | 3:50:25 | 詳細 |
長 野 | 川中島 | 6 | 公園内ロード | 12.15 | 43:15 | 3:33:35 | 詳細 |
富 山 | 堀川 | 2 | 公園内ロード | 12.00 | 41:54 | 3:29:30 | - |
石 川 | 津幡南 | 11 | 公道 | 12.30 | 42:28 | 3:27:09 | - |
福 井 | 光陽 | 4 | 公園内ロード 公道 | 12.00 | 42:57 | 3:34:45 | - |
静 岡 | 清水 | 2 | 公園内ロード | 12.70 | 43:47 | 3:26:51 | 詳細 |
愛 知 | 岩津 | 初 | 公園内ロード | 12.00 | 43:23 | 3:36:55 | 詳細 |
三 重 | 菰野 | 2 | 公園内ロード | 12.00 | 42:20 | 3:31:40 | 詳細 |
岐 阜 | 中山 | 7 | 公道 | 11.90 | 41:05 | 3:27:09 | 詳細 |
滋 賀 | 水口 | 7 | 公園内ロード 芝生 | 12.00 | 43:57 | 3:39:45 | 詳細 |
京 都 | 桂 | 3 | 公道 | 12.30 | 40:17 | 3:16:30 | 詳細 |
大 阪 | 東陽 | 7 | 公園内ロード | 12.90 | 45:14 | 3:30:23 | 詳細 |
兵 庫 | 荒井 | 初 | 公道 | 12.70 | 42:28 | 3:20:38 | 詳細 |
奈 良 | 郡山 | 2 | 公園内ロード | 12.30 | 44:22 | 3:36:25 | 詳細 |
和歌山 | 明和 | 4 | 公園内ロード | 12.00 | 43:40 | 3:38:20 | - |
鳥 取 | 八頭 | 初 | 公園内ロード | 12.00 | 43:37 | 3:38:05 | 詳細 |
島 根 | 河南 | 3 | 芝生 | 12.00 | 43:54 | 3:39:30 | 詳細 |
岡 山 | 琴浦 | 3 | 公園内ロード | 12.60 | 45:00 | 3:34:17 | 詳細 |
広 島 | 大野東 | 2 | 公道 | 12.20 | 41:59 | 3:26:29 | 詳細 |
山 口 | 浅江 | 5 | 芝生 | 12.00 | 42:54 | 3:34:30 | 詳細 |
香 川 | 三豊 | 3 | 公園内ロード | 12.00 | 44:45 | 3:43:45 | 詳細 |
徳 島 | 羽ノ浦 | 初 | 公園内ロード 公道 | 12.00 | 42:15 | 3:31:15 | 詳細 |
愛 媛 | 新居浜西 | 3 | 公道 | 12.00 | 40:30 | 3:22:30 | 詳細 |
高 知 | 香長 | 11 | 公園内ロード | 12.00 | 41:28 | 3:27:20 | 詳細 |
福 岡 | 浅川 | 2 | 公園内ロード | 11.00 | 37:44 | 3:25:49 | 詳細 |
佐 賀 | 武雄 | 初 | 公道 | 12.00 | 42:34 | 3:32:50 | 詳細 |
長 崎 | 長大附属 | 初 | 公園内ロード | 12.00 | 41:16 | 3:26:20 | 詳細 |
熊 本 | 山鹿 | 2 | 公道 | 12.00 | 40:11 | 3:20:55 | - |
大 分 | 大東 | 3 | 芝生 | 11.31 | 42:06 | 3:43:21 | - |
宮 崎 | 小林 | 5 | 公道 | 12.00 | 41:24 | 3:27:00 | 詳細 |
鹿児島 | 田崎 | 2 | 公道 | 12.00 | 42:01 | 3:30:05 | 詳細 |
沖 縄 | 美東 | 初 | 公道 | 12.00 | 44:29 | 3:42:25 | 詳細 |
男子 2016予選会ペースランキング
- 3:01:27 千種 愛知
- 3:04:24 白山 千葉
- 3:05:00 吉川南 埼玉
- 3:05:30 松橋 熊本
- 3:05:47 新居浜西 愛媛
- 3:07:14 三島 栃木
- 3:07:18 桜が原 長崎
- 3:08:33 山形第一 山形
- 3:08:39 平野 兵庫
- 3:08:52 中山 岐阜
- 3:08:58 桂川 京都
- 3:09:02 中郷 茨城
- 3:09:13 石井 徳島
- 3:09:17 大曲 秋田
- 3:09:31 領家 神奈川
- 3:10:22 富士見 群馬
- 3:10:27 八頭 鳥取
- 3:10:48 吉備 岡山
- 3:11:24 曽根 福岡
- 3:11:56 高屋 広島
- 3:12:23 川中島 長野
- 3:12:27 川越 三重
- 3:13:23 香我美 高知
- 3:13:30 田鶴浜 石川
- 3:13:47 足立十一 東京
- 3:14:12 雫石 岩手
- 3:14:19 六郷 宮城
- 3:14:21 安東 静岡
- 3:14:57 雄山 富山
- 3:15:03 木花 宮崎
- 3:15:06 第一鹿屋 鹿児島
- 3:16:13 大野原 香川
- 3:16:40 武生第二 福井
- 3:16:54 東雲 大阪
- 3:17:05 坂ノ市 大分
- 3:17:07 西脇 和歌山
- 3:17:10 石川 福島
- 3:17:51 塩田 佐賀
- 3:18:10 萩東 山口
- 3:19:31 八木 奈良
- 3:19:33 石和 山梨
- 3:19:43 彦根南 滋賀
- 3:20:45 石垣第二 沖縄
- 3:21:20 三本木 青森
- 3:21:50 河南 島根
- 3:22:43 士別 北海道
- 3:26:27 小千谷 新潟
女子 2016予選会ペースランキング
女子は3連覇を狙う桂中学が今年も強そうです。
- 3:16:30 桂 京都
- 3:20:38 荒井 兵庫
- 3:20:55 山鹿 熊本
- 3:21:31 鎌ケ谷四 千葉
- 3:22:30 新居浜西 愛媛
- 3:25:49 浅川 福岡
- 3:26:07 中之条 群馬
- 3:26:20 長大附属 長崎
- 3:26:29 大野東 広島
- 3:26:49 井田 神奈川
- 3:26:51 清水 静岡
- 3:27:00 小林 宮崎
- 3:27:09 津幡南 石川
- 3:27:09 中山 岐阜
- 3:27:20 香長 高知
- 3:27:43 八千代一 茨城
- 3:27:53 下橋 岩手
- 3:28:00 坂戸 埼玉
- 3:29:10 上山南 山形
- 3:29:14 大田原 栃木
- 3:29:30 堀川 富山
- 3:30:05 田崎 鹿児島
- 3:30:23 東陽 大阪
- 3:31:15 羽ノ浦 徳島
- 3:31:40 菰野 三重
- 3:32:50 武雄 佐賀
- 3:33:35 川中島 長野
- 3:33:50 東山 東京
- 3:34:17 琴浦 岡山
- 3:34:30 浅江 山口
- 3:34:45 光陽 福井
- 3:36:25 郡山 奈良
- 3:36:55 岩津 愛知
- 3:36:56 鷹巣 秋田
- 3:37:32 東華 宮城
- 3:38:05 八頭 鳥取
- 3:38:10 矢吹 福島
- 3:38:20 明和 和歌山
- 3:39:30 河南 島根
- 3:39:45 水口 滋賀
- 3:40:45 田名部 青森
- 3:41:05 玉幡 山梨
- 3:42:25 美東 沖縄
- 3:43:21 大東 大分
- 3:43:45 三豊 香川
- 3:48:05 札幌北陽 北海道
- 3:50:25 小千谷 新潟
歴代優勝校
回 | 開催 | 男子優勝校 | タイム | 女子優勝校 | タイム | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993 | 陵南(兵庫) | 56:57 | 浅江(山口) | 40:55 | 熊本県 |
2 | 1994 | 陵南(兵庫) | 57:03 | 一宮南(兵庫) | 40:36 | |
3 | 1995 | 曽根(福岡) | 55:59 | 菅生(福岡) | 40:38 | |
4 | 1996 | 曽根(福岡) | 56:02 | 早良(福岡) | 40:49 | |
5 | 1997 | 友泉(福岡) | 58:21 | 御殿場(静岡) | 41:34 | 滋賀県 |
6 | 1998 | 中之条(群馬) | 57:18 | 御殿場(静岡) | 41:02 | |
7 | 1999 | 小見川(千葉) | 56:29 | 御殿場(静岡) | 40:35 | |
8 | 2000 | 中之条(群馬) | 57:16 | 誠之(広島) | 40:29 | 山口県 |
9 | 2001 | 香芝(奈良) | 56:40 | 平生(山口) | 40:40 | |
10 | 2002 | 元岡(福岡) | 56:47 | 中之条(群馬) | 41:11 | |
11 | 2003 | 住吉(埼玉) | 56:21 | 中之条(群馬) | 40:44 | 千葉県 |
12 | 2004 | 日の里(福岡) | 55:46 | 松橋(熊本) | 39:57 | |
13 | 2005 | 逆井(千葉) | 57:53 | 武蔵ヶ丘(熊本) | 41:46 | |
14 | 2006 | 八本松(広島) | 57:04 | 伴(広島) | 40:58 | 山口県 |
15 | 2007 | 八田(山梨) | 56:35 | 富士岡(静岡) | 40:40 | |
16 | 2008 | 河東(福岡) | 56:37 | 大和(山口) | 40:32 | |
17 | 2009 | 吉岡(群馬) | 57:25 | 稲美北(兵庫) | 40:50 | |
18 | 2010 | 田奈(神奈川) | 56:45 | 富士岡(静岡) | 40:30 | |
19 | 2011 | 櫛形(山梨) | 56:59 | 新居浜東(愛媛) | 40:22 | |
20 | 2012 | 山手(兵庫) | 56:51 | 富士見(群馬) | 40:20 | |
21 | 2013 | 山手(兵庫) | 56:55 | 富士見(群馬) | 40:10 | |
22 | 2014 | 三島(栃木) | 57:15 | 桂(京都) | 41:05 | |
23 | 2015 | 富士見(群馬) | 56:37 | 桂(京都) | 40:08 |
区間最高記録
男子
1区 | 3.0km | 8:59 | 坂本大志 | 阿久根市立阿久根中学校 | 第18回 | 2010 |
中村 駆 | 萩市立萩東中学校 | 第20回 | 2012 | |||
2区 | 3.0km | 9:02 | 池田 親 | 加古川市立山手中学校 | 第20回 | 2012 |
3区 | 3.0km | 8:59 | 大谷 陽 | 那須塩原市立三島中学校 | 第22回 | 2014 |
4区 | 3.0km | 8:58 | 高森建吾 | 我孫子市立我孫子中学校 | 第18回 | 2010 |
5区 | 3.0km | 9:21 | 田村雅也 | 加古川市立中部中学校 | 第9回 | 2001 |
柳 拓麻 | 加古川市立山手中学校 | 第20回 | 2012 | |||
6区 | 3.0km | 9:04 | 伊藤大喜 | 越谷市立栄進中学校 | 第20回 | 2012 |
鈴木創士 | 浜松日体中学校 | 第23回 | 2015 |
女子
1区 | 3.0km | 9:47 | 中川文華 | 朝霞市立朝霞第三中学校 | 第19回 | 2011 |
西原愛華 | 新居浜市立西中学校 | 第23回 | 2015 | |||
2区 | 2.0km | 6:23 | 金子美聡 | 前橋市立富士見中学校 | 第21回 | 2013 |
3区 | 2.0km | 6:31 | 山田 凛 | 那須塩原市立三島中学校 | 第18回 | 2010 |
4区 | 2.0km | 6:34 | 田邊比奈乃 | 前橋市立富士見中学校 | 第20回 | 2012 |
5区 | 3.0km | 9:38 | 久馬 悠 | 綾部市立綾部中学校 | 第16回 | 2008 |