京都市立桂中学校が3連覇達成
【#全中駅伝】
女子の部の優勝は、京都市立桂中で見事三連覇達成🏆おめでとうございます!1区松室真優2
2区小林万葉2
3区曽根野々花3
4区鎌田幸来1
5区小林舞妃留2 pic.twitter.com/zts5EBZgdP— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年12月18日
女子総合結果
- 41′01″ 京都市立桂中学校 京都
- 41′57″ 高砂市立荒井中学校 兵庫
- 42′10″ 廿日市市立大野東中学校 広島
- 42′11″ 上山市立南中学校 山形
- 42′11″ 富山市立堀川中学校 富山
- 42′13″ 鎌ケ谷市立第四中学校 千葉
- 42′15″ 倉敷市立琴浦中学校 岡山
- 42′23″ 清水町立清水中学校 静岡
- 42′23″ 新居浜市立西中学校 愛媛
- 42′33″ 川崎市立井田中学校 神奈川
- 42′34″ 津幡町立津幡南中学校 石川
- 42′40″ 鹿屋市立田崎中学校 鹿児島
- 42′44″ 山鹿市立山鹿中学校 熊本
- 42′48″ 南国市立香長中学校 高知
- 43′10″ 岡崎市立岩津中学校 愛知
- 43′11″ 八千代町立八千代第一中学校 茨城
- 43′12″ 小林市立小林中学校 宮崎
- 43′15″ 大田原市立大田原中学校 栃木
- 43′17″ 光市立浅江中学校 山口
- 43′22″ 長野市立川中島中学校 長野
- 43′27″ 大分市立大東中学校 大分
- 43′30″ 長崎大学教育学部附属中学校 長崎
- 43′30″ 坂戸市立坂戸中学校 埼玉
- 43′40″ 北九州市立浅川中学校 福岡
- 43′42″ 矢吹町立矢吹中学校 福島
- 43′44″ 大和郡山市立郡山中学校 奈良
- 43′48″ 福井市光陽中学校 福井
- 43′54″ 小千谷市立小千谷中学校 新潟
- 43′59″ 中之条町立中之条中学校 群馬
- 44′05″ 出雲市立河南中学校 島根
- 44′11″ 菰野町立菰野中学校 三重
- 44′12″ 高山市立中山中学校 岐阜
- 44′16″ 和歌山市立明和中学校 和歌山
- 44′17″ 栗東市立栗東西中学校 開催地
- 44′18″ 阿南市立羽ノ浦中学校 徳島
- 44′34″ 泉大津市立東陽中学校 大阪
- 44′36″ 盛岡市立下橋中学校 岩手
- 44′37″ 仙台市立東華中学校 宮城
- 44′43″ 八頭町立八頭中学校 鳥取
- 44′51″ 甲賀市立水口中学校 滋賀
- 45′01″ 目黒区立東山中学校 東京
- 45′02″ 沖縄市立美東中学校 沖縄
- 45′09″ 甲斐市立玉幡中学校 山梨
- 45′18″ 武雄市立武雄中学校 佐賀
- 45′21″ 北秋田市立鷹巣中学校 秋田
- 45′32″ むつ市立田名部中学校 青森
- 46′02″ 札幌市立北陽中学校 北海道
女子区間賞
1区 3.0km | 9′48″ | 山本 晏佳吏(3) | 倉敷市立琴浦中学校 |
2区 2.0km | 6′41″ | 小林 万葉(2) | 京都市立桂中学校 |
3区 2.0km | 6′39″ | 上田 万葵(3) | 廿日市市立大野東中学校 |
4区 2.0km | 6′55″ | 鎌田 幸来(1) | 京都市立桂中学校 |
5区 3.0km | 10′16″ | 市本 桃子(3) | 倉敷市立琴浦中学校 |
1区 3km
- 9′48″ 山本 晏佳吏(3) 倉敷市立琴浦中学校(岡 山)
- 9′56″ 西原 愛華(3) 新居浜市立西中学校(愛 媛)
- 10′09″ 原田 まりん(2) 鹿屋市立田崎中学校(鹿児島)
- 10′11″ 小林 璃々(3) 阿南市立羽ノ浦中学校(徳 島)
- 10′17″ 松室 真優(2) 京都市立桂中学校(京 都)
- 10′18″ 堤 好伽(3) 山鹿市立山鹿中学校(熊 本)
- 10′19″ 根塚 みのり(3) 富山市立堀川中学校(富 山)
- 10′22″ 青山 由佳(3) 鎌ケ谷市立第四中学校(千 葉)
- 10′22″ 宮島 恵那(1) 高砂市立荒井中学校(兵 庫)
- 10′26″ 藤岡 加梨(2) 北九州市立浅川中学校(福 岡)
- 10′29″ 坂尻 有佳理(3) 八千代町立八千代第一中学校(茨 城)
- 10′29″ 中村 来知(2) 坂戸市立坂戸中学校(埼 玉)
- 10′29″ 川下 玲奈(3) 津幡町立津幡南中学校(石 川)
- 10′31″ 中西 さくら(3) 大和郡山市立郡山中学校(奈 良)
- 10′31″ 木本 胡実(3) 大分市立大東中学校(大 分)
- 10′32″ 齋藤 みう(2) 清水町立清水中学校(静 岡)
- 10′33″ 叶内 菜々美(3) 上山市立南中学校(山 形)
- 10′34″ 棟近 光(2) 光市立浅江中学校(山 口)
- 10′34″ 澤 歩優(2) 泉大津市立東陽中学校(大 阪)
- 10′35″ 錦戸 楓南(3) 盛岡市立下橋中学校(岩 手)
- 10′37″ 中美 陽和(1) むつ市立田名部中学校(青 森)
- 10′38″ 浅野 智尋(3) 岡崎市立岩津中学校(愛 知)
- 10′40″ 小柳 千依(2) 小千谷市立小千谷中学校(新 潟)
- 10′40″ 井上 明南(2) 川崎市立井田中学校(神奈川)
- 10′41″ 徳弘 亜衣(2) 南国市立香長中学校(高 知)
- 10′42″ 山口 莉理(3) 小林市立小林中学校(宮 崎)
- 10′44″ 福岡 真悠莉(3) 和歌山市立明和中学校(和歌山)
- 10′46″ 小寺 莉音(3) 福井市光陽中学校(福 井)
- 10′46″ 大原 美月(3) 長崎大学教育学部附属中学校(長 崎)
- 10′47″ 中村 綾花(2) 札幌市立北陽中学校(北海道)
- 10′47″ 亀谷 夕寧(3) 仙台市立東華中学校(宮 城)
- 10′48″ 都竹 美央里(3) 高山市立中山中学校(岐 阜)
- 10′49″ 川本 莉子(2) 廿日市市立大野東中学校(広 島)
- 10′49″ 今岡 英莉南(2) 出雲市立河南中学校(島 根)
- 10′53″ 大河原 萌花(1) 矢吹町立矢吹中学校(福 島)
- 10′55″ 和田 帆香(3) 長野市立川中島中学校(長 野)
- 10′55″ 福田 萌心(2) 目黒区立東山中学校(東 京)
- 11′01″ 中尾 紗英(3) 甲賀市立水口中学校(滋 賀)
- 11′04″ 臼井 涼乃(3) 栗東市立栗東西中学校(開催地)
- 11′06″ 西田 瑞歩(2) 沖縄市立美東中学校(沖 縄)
- 11′09″ 山﨑 そよか(2) 菰野町立菰野中学校(三 重)
- 11′09″ 森糸 紗耶佳(3) 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校(香 川)
- 11′11″ 大島 美夢(3) 大田原市立大田原中学校(栃 木)
- 11′24″ 木暮 友里夏(3) 中之条町立中之条中学校(群 馬)
- 11′26″ 笠原 奈月(3) 武雄市立武雄中学校(佐 賀)
- 11′29″ 高橋 菜都紀(3) 北秋田市立鷹巣中学校(秋 田)
- 11′32″ 内田 朱夏(3) 甲斐市立玉幡中学校(山 梨)
- 11′33″ 小谷 彩乃(3) 八頭町立八頭中学校(鳥 取)
2区 2km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6′41″ | 小林 万葉 2 | 京都市立桂中学校 | 16′58″ | 2 |
2 | 6′50″ | 宮下 りの 3 | 清水町立清水中学校 | 17′22″ | 10 |
2 | 6′50″ | 鍋島 萌花 3 | 廿日市市立大野東中学校 | 17′39″ | 20 |
4 | 6′52″ | 平林 優奈 3 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 17′14″ | 4 |
5 | 6′53″ | 近江 香穂 1 | 南国市立香長中学校 | 17′34″ | 12 |
6 | 6′54″ | 八木 美羽 1 | 高砂市立荒井中学校 | 17′16″ | 6 |
6 | 6′54″ | 安本 なつ 1 | 福井市光陽中学校 | 17′40″ | 21 |
8 | 6′55″ | 角町 姫梨 3 | 長崎大学教育学部附属中学校 | 17′41″ | 23 |
8 | 6′55″ | 古田 愛弥 2 | 和歌山市立明和中学校 | 17′39″ | 19 |
10 | 6′56″ | 小林 凜 2 | 川崎市立井田中学校 | 17′36″ | 14 |
11 | 6′59″ | 平山 凜々亜 2 | 大田原市立大田原中学校 | 18′10″ | 34 |
11 | 6′59″ | 和田 真菜 3 | 長野市立川中島中学校 | 17′54″ | 29 |
11 | 6′59″ | 柳樂 あずみ 1 | 富山市立堀川中学校 | 17′18″ | 7 |
14 | 7′03″ | 藤村 光紀 3 | 山鹿市立山鹿中学校 | 17′21″ | 9 |
14 | 7′03″ | 鈴木 ひろか 3 | 上山市立南中学校 | 17′36″ | 16 |
16 | 7′04″ | 窪 美咲 3 | 泉大津市立東陽中学校 | 17′38″ | 18 |
16 | 7′04″ | 山下 夏実 3 | 倉敷市立琴浦中学校 | 16′52″ | 1 |
16 | 7′04″ | 澤井 柚葉 3 | 津幡町立津幡南中学校 | 17′33″ | 11 |
19 | 7′05″ | 吉德 彩花 2 | 鹿屋市立田崎中学校 | 17′14″ | 5 |
20 | 7′06″ | 木村 栞 3 | 岡崎市立岩津中学校 | 17′44″ | 25 |
20 | 7′06″ | 大久保 藍 3 | 八千代町立八千代第一中学校 | 17′35″ | 13 |
22 | 7′07″ | 髙槻 祐衣 3 | 坂戸市立坂戸中学校 | 17′36″ | 15 |
23 | 7′08″ | 古山 育弥 3 | 阿南市立羽ノ浦中学校 | 17′19″ | 8 |
23 | 7′08″ | 鎌田 早紀 3 | 小林市立小林中学校 | 17′50″ | 27 |
23 | 7′08″ | 柏木 レナ 3 | 矢吹町立矢吹中学校 | 18′01″ | 32 |
26 | 7′09″ | 片寄 結衣 3 | 出雲市立河南中学校 | 17′58″ | 31 |
26 | 7′09″ | 小南 祐子 3 | 大和郡山市立郡山中学校 | 17′40″ | 22 |
26 | 7′09″ | 鈴木 奏楽 2 | 八頭町立八頭中学校 | 18′42″ | 44 |
29 | 7′10″ | 土井 咲乃 2 | 光市立浅江中学校 | 17′44″ | 24 |
29 | 7′10″ | 伊藤 翠那 2 | 新居浜市立西中学校 | 17′06″ | 3 |
31 | 7′11″ | 大勝 聖花 3 | 甲斐市立玉幡中学校 | 18′43″ | 46 |
31 | 7′11″ | 朝永 樹里 1 | 武雄市立武雄中学校 | 18′37″ | 40 |
33 | 7′12″ | 野田 麻帆 3 | 北九州市立浅川中学校 | 17′38″ | 17 |
34 | 7′13″ | 吉原 あかり 1 | 小千谷市立小千谷中学校 | 17′53″ | 28 |
35 | 7′14″ | 島袋 七星 3 | 沖縄市立美東中学校 | 18′20″ | 37 |
36 | 7′15″ | 稲垣 美来 2 | 高山市立中山中学校 | 18′03″ | 33 |
37 | 7′16″ | 小松 愛華 1 | 大分市立大東中学校 | 17′47″ | 26 |
38 | 7′17″ | 寺島 帆乃 3 | 中之条町立中之条中学校 | 18′41″ | 43 |
39 | 7′18″ | 九島 亜美 3 | 北秋田市立鷹巣中学校 | 18′47″ | 47 |
40 | 7′20″ | 岡本 しおり 3 | 栗東市立栗東西中学校 | 18′24″ | 38 |
40 | 7′20″ | 齊藤 遥菜 3 | 盛岡市立下橋中学校 | 17′55″ | 30 |
42 | 7′26″ | 芳賀 路乃 3 | 仙台市立東華中学校 | 18′13″ | 35 |
43 | 7′30″ | 伊藤 花宝 3 | 菰野町立菰野中学校 | 18′39″ | 41 |
44 | 7′36″ | 水上 桜子 1 | 目黒区立東山中学校 | 18′31″ | 39 |
45 | 7′39″ | 濱田 李佳子 3 | むつ市立田名部中学校 | 18′16″ | 36 |
45 | 7′39″ | 菊田 陽世 3 | 甲賀市立水口中学校 | 18′40″ | 42 |
47 | 7′55″ | 小野寺 莉子 3 | 札幌市立北陽中学校 | 18′42″ | 45 |
48 | 7′56″ | 堀川 瑠南 1 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 19′05″ | 48 |
3区 2km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6′39″ | 上田 万葵 3 | 廿日市市立大野東中学校 | 24′18″ | 5 |
2 | 6′47″ | 曽根 野乃花 3 | 京都市立桂中学校 | 23′45″ | 1 |
3 | 6′56″ | 江本 歩夢 2 | 清水町立清水中学校 | 24′18″ | 4 |
4 | 7′03″ | 橋村 英里 1 | 津幡町立津幡南中学校 | 24′36″ | 11 |
5 | 7′04″ | 萩原 美咲 2 | 高砂市立荒井中学校 | 24′20″ | 6 |
5 | 7′04″ | 加賀 麗沙 2 | 川崎市立井田中学校 | 24′40″ | 13 |
5 | 7′04″ | 橘 みづほ 3 | 南国市立香長中学校 | 24′38″ | 12 |
8 | 7′05″ | 森下 咲良里 3 | 岡崎市立岩津中学校 | 24′49″ | 15 |
8 | 7′05″ | 小林 結花 2 | 上山市立南中学校 | 24′41″ | 14 |
10 | 7′06″ | 川路 琴子 3 | 新居浜市立西中学校 | 24′12″ | 3 |
11 | 7′11″ | 福元 千衣吏 1 | 鹿屋市立田崎中学校 | 24′25″ | 7 |
12 | 7′13″ | 清水 ひより 3 | 高山市立中山中学校 | 25′16″ | 28 |
12 | 7′13″ | 池田 菜々子 1 | 山鹿市立山鹿中学校 | 24′34″ | 9 |
14 | 7′15″ | 中込 奈都 3 | 泉大津市立東陽中学校 | 24′53″ | 17 |
15 | 7′16″ | 鈴木 胡桃 1 | 坂戸市立坂戸中学校 | 24′52″ | 16 |
15 | 7′16″ | 黒﨑 慶奈 2 | 中之条町立中之条中学校 | 25′57″ | 38 |
15 | 7′16″ | 中村 さくら 3 | 富山市立堀川中学校 | 24′34″ | 10 |
15 | 7′16″ | 熊田 舞衣 3 | 矢吹町立矢吹中学校 | 25′17″ | 29 |
19 | 7′18″ | 宮澤 実亜 1 | 長野市立川中島中学校 | 25′12″ | 26 |
19 | 7′18″ | 尾﨑 愛来 2 | 八頭町立八頭中学校 | 26′00″ | 39 |
19 | 7′18″ | 上坂 瑞 2 | 福井市光陽中学校 | 24′58″ | 19 |
22 | 7′19″ | 鈴木 和 3 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 24′33″ | 8 |
22 | 7′19″ | 中川 綾乃 2 | 倉敷市立琴浦中学校 | 24′11″ | 2 |
24 | 7′21″ | 来間 美月 1 | 出雲市立河南中学校 | 25′19″ | 31 |
24 | 7′21″ | 筒井 夢香 2 | 大分市立大東中学校 | 25′08″ | 23 |
24 | 7′21″ | 岡本 英里 3 | 八千代町立八千代第一中学校 | 24′56″ | 18 |
27 | 7′23″ | 中井 夢希 1 | 栗東市立栗東西中学校 | 25′47″ | 36 |
27 | 7′23″ | 前山 由奈 1 | 小林市立小林中学校 | 25′13″ | 27 |
27 | 7′23″ | 安部 咲月 1 | 北九州市立浅川中学校 | 25′01″ | 20 |
30 | 7′24″ | 田中 雪菜 1 | 小千谷市立小千谷中学校 | 25′17″ | 30 |
31 | 7′25″ | 土橋 るみ 2 | 武雄市立武雄中学校 | 26′02″ | 41 |
32 | 7′26″ | 嘉数 莉未 2 | 沖縄市立美東中学校 | 25′46″ | 35 |
32 | 7′26″ | 植竹 ひより 3 | 大田原市立大田原中学校 | 25′36″ | 33 |
32 | 7′26″ | 伊東 茄菜 2 | 長崎大学教育学部附属中学校 | 25′07″ | 22 |
35 | 7′27″ | 野村 希美 3 | 光市立浅江中学校 | 25′11″ | 25 |
35 | 7′27″ | 清水 美琴 3 | 甲斐市立玉幡中学校 | 26′10″ | 43 |
37 | 7′28″ | 藪下 あかり 2 | 甲賀市立水口中学校 | 26′08″ | 42 |
37 | 7′28″ | 田口 祐実 1 | 大和郡山市立郡山中学校 | 25′08″ | 24 |
39 | 7′33″ | 中島 由友寧 3 | 菰野町立菰野中学校 | 26′12″ | 45 |
40 | 7′34″ | 庄司 麗 1 | 仙台市立東華中学校 | 25′47″ | 37 |
41 | 7′37″ | 内藤 涼葉 2 | 北秋田市立鷹巣中学校 | 26′24″ | 46 |
42 | 7′41″ | 藤井 亜沙美 2 | 目黒区立東山中学校 | 26′12″ | 44 |
43 | 7′43″ | 地主 捺紀 2 | 和歌山市立明和中学校 | 25′22″ | 32 |
44 | 7′45″ | 濱田 小夏 2 | むつ市立田名部中学校 | 26′01″ | 40 |
45 | 7′48″ | 前川 千夏 2 | 阿南市立羽ノ浦中学校 | 25′07″ | 21 |
46 | 7′49″ | 海上 琳香 3 | 札幌市立北陽中学校 | 26′31″ | 47 |
47 | 7′51″ | 山崎 愛結 3 | 盛岡市立下橋中学校 | 25′46″ | 34 |
48 | 8′25″ | 宇川 瑞紀 2 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 27′30″ | 48 |
4区 2km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6′55″ | 鎌田 幸来 1 | 京都市立桂中学校 | 30′40″ | 1 |
2 | 6′59″ | 鈴木 風香 3 | 上山市立南中学校 | 31′40″ | 7 |
3 | 7′00″ | 永野 友菜 2 | 廿日市市立大野東中学校 | 31′18″ | 2 |
4 | 7′01″ | 飯山 藍佳 3 | 富山市立堀川中学校 | 31′35″ | 5 |
5 | 7′04″ | 根岸 歩実 3 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 31′37″ | 6 |
6 | 7′06″ | 佐藤 萌々香 3 | 大田原市立大田原中学校 | 32′42″ | 27 |
7 | 7′07″ | 吉崎 未紘 3 | 川崎市立井田中学校 | 31′47″ | 10 |
7 | 7′07″ | 小室 瀬南 3 | 中之条町立中之条中学校 | 33′04″ | 32 |
9 | 7′08″ | 東 育実 3 | 高砂市立荒井中学校 | 31′28″ | 4 |
9 | 7′08″ | 星子 七海 2 | 山鹿市立山鹿中学校 | 31′42″ | 8 |
11 | 7′09″ | 松田 奈千 2 | 津幡町立津幡南中学校 | 31′45″ | 9 |
11 | 7′09″ | 樋口 優花 2 | 八千代町立八千代第一中学校 | 32′05″ | 16 |
13 | 7′13″ | 宮澤 美裕 3 | 長野市立川中島中学校 | 32′25″ | 18 |
14 | 7′15″ | 髙月 理帆 3 | 新居浜市立西中学校 | 31′27″ | 3 |
15 | 7′16″ | 村松 七海 2 | 岡崎市立岩津中学校 | 32′05″ | 15 |
16 | 7′17″ | 竹村 美乃里 1 | 栗東市立栗東西中学校 | 33′04″ | 31 |
17 | 7′18″ | 小堀 早也佳 2 | 小林市立小林中学校 | 32′31″ | 23 |
17 | 7′18″ | 山下 夕里奈 3 | 南国市立香長中学校 | 31′56″ | 13 |
19 | 7′19″ | 内田 英玲沙 1 | 菰野町立菰野中学校 | 33′31″ | 39 |
20 | 7′20″ | 熊田 知優 2 | 矢吹町立矢吹中学校 | 32′37″ | 24 |
21 | 7′22″ | 西郷 冬希 1 | 鹿屋市立田崎中学校 | 31′47″ | 11 |
21 | 7′22″ | 髙田 萌咲 3 | 大分市立大東中学校 | 32′30″ | 22 |
23 | 7′25″ | 細田 菜摘 3 | 坂戸市立坂戸中学校 | 32′17″ | 17 |
24 | 7′26″ | 渕上 日咲 1 | 北九州市立浅川中学校 | 32′27″ | 19 |
25 | 7′27″ | 大浜 夕未枝 2 | 光市立浅江中学校 | 32′38″ | 25 |
25 | 7′27″ | 五十嵐 千理 2 | 盛岡市立下橋中学校 | 33′13″ | 35 |
25 | 7′27″ | 野田 みやび 3 | 八頭町立八頭中学校 | 33′27″ | 38 |
28 | 7′28″ | 萩野 さくら 3 | 北秋田市立鷹巣中学校 | 33′52″ | 43 |
29 | 7′29″ | 高村 菜子 3 | 福井市光陽中学校 | 32′27″ | 20 |
30 | 7′30″ | 土谷 朱里 1 | 大和郡山市立郡山中学校 | 32′38″ | 26 |
31 | 7′33″ | 中部 遥 1 | 甲賀市立水口中学校 | 33′41″ | 41 |
32 | 7′35″ | 竹田 奈央 3 | 仙台市立東華中学校 | 33′22″ | 37 |
33 | 7′36″ | 伊東 玲菜 2 | 長崎大学教育学部附属中学校 | 32′43″ | 28 |
34 | 7′37″ | 鈴木 静流 2 | 清水町立清水中学校 | 31′55″ | 12 |
34 | 7′37″ | 木岡 優芽 1 | 泉大津市立東陽中学校 | 32′30″ | 21 |
36 | 7′40″ | 山田 利奈 3 | 出雲市立河南中学校 | 32′59″ | 30 |
36 | 7′40″ | 猪又 綾乃 2 | 小千谷市立小千谷中学校 | 32′57″ | 29 |
36 | 7′40″ | 川内 瑞月 2 | 武雄市立武雄中学校 | 33′42″ | 42 |
39 | 7′42″ | 福島 英梨花 3 | 目黒区立東山中学校 | 33′54″ | 44 |
40 | 7′45″ | 小澤 萌絵 3 | 甲斐市立玉幡中学校 | 33′55″ | 45 |
41 | 7′48″ | 蒲生 ひなの 2 | 倉敷市立琴浦中学校 | 31′59″ | 14 |
42 | 7′49″ | 上原 ちずる 3 | 沖縄市立美東中学校 | 33′35″ | 40 |
42 | 7′49″ | 水小瀨 優芽 3 | 高山市立中山中学校 | 33′05″ | 33 |
44 | 7′54″ | 鈴木 和央 1 | 和歌山市立明和中学校 | 33′16″ | 36 |
45 | 7′57″ | 荒川 瑠海 2 | むつ市立田名部中学校 | 33′58″ | 46 |
46 | 8′04″ | 秋山 紗奈 2 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 35′34″ | 48 |
47 | 8′06″ | 四宮 咲良 1 | 阿南市立羽ノ浦中学校 | 33′13″ | 34 |
48 | 8′08″ | 遠藤 晶 3 | 札幌市立北陽中学校 | 34′39″ | 47 |
5区 3km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10′16″ | 市本 桃子 3 | 岡 山 | 倉敷市立琴浦中学校 | 42′15″ | 7 |
2 | 10′21″ | 小林 舞妃留 2 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | 41′01″ | 1 |
3 | 10′28″ | 伊藤 夢 3 | 静 岡 | 清水町立清水中学校 | 42′23″ | 8 |
4 | 10′29″ | 塚本 衣音 1 | 兵 庫 | 高砂市立荒井中学校 | 41′57″ | 2 |
5 | 10′31″ | 石山 心菜 1 | 山 形 | 上山市立南中学校 | 42′11″ | 4 |
6 | 10′33″ | 千葉 彩良 2 | 栃 木 | 大田原市立大田原中学校 | 43′15″ | 18 |
7 | 10′36″ | 金原 千尋 2 | 千 葉 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 42′13″ | 6 |
7 | 10′36″ | 中才 茉子 1 | 富 山 | 富山市立堀川中学校 | 42′11″ | 5 |
9 | 10′39″ | 岩本 里菜 3 | 山 口 | 光市立浅江中学校 | 43′17″ | 19 |
10 | 10′40″ | 小山 紗奈 3 | 三 重 | 菰野町立菰野中学校 | 44′11″ | 31 |
11 | 10′41″ | 原田 紗希 1 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | 43′12″ | 17 |
12 | 10′46″ | 岸本 風香 2 | 神奈川 | 川崎市立井田中学校 | 42′33″ | 10 |
13 | 10′47″ | 角町 友芽梨 1 | 長 崎 | 長崎大学教育学部附属中学校 | 43′30″ | 22 |
14 | 10′49″ | 中川 陽菜 2 | 石 川 | 津幡町立津幡南中学校 | 42′34″ | 11 |
15 | 10′52″ | 山下 美海 3 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | 42′48″ | 14 |
15 | 10′52″ | 田畠 綾乃 3 | 広 島 | 廿日市市立大野東中学校 | 42′10″ | 3 |
17 | 10′53″ | 小代﨑 陽向子 2 | 鹿児島 | 鹿屋市立田崎中学校 | 42′40″ | 12 |
18 | 10′55″ | 中澤 恋 2 | 群 馬 | 中之条町立中之条中学校 | 43′59″ | 29 |
19 | 10′56″ | 池田 菜緒 3 | 愛 媛 | 新居浜市立西中学校 | 42′23″ | 9 |
20 | 10′57″ | 大石 朋佳 2 | 新 潟 | 小千谷市立小千谷中学校 | 43′54″ | 28 |
20 | 10′57″ | 平松 彩華 2 | 大 分 | 大分市立大東中学校 | 43′27″ | 21 |
20 | 10′57″ | 堀内 あかり 3 | 長 野 | 長野市立川中島中学校 | 43′22″ | 20 |
23 | 11′00″ | 鹿嶋 仁渚 3 | 和歌山 | 和歌山市立明和中学校 | 44′16″ | 33 |
24 | 11′02″ | 富野 汐英流 2 | 熊 本 | 山鹿市立山鹿中学校 | 42′44″ | 13 |
25 | 11′05″ | 中山 花楓 1 | 徳 島 | 阿南市立羽ノ浦中学校 | 44′18″ | 35 |
25 | 11′05″ | 小原 蘭菜 3 | 愛 知 | 岡崎市立岩津中学校 | 43′10″ | 15 |
25 | 11′05″ | 渡部 華 1 | 福 島 | 矢吹町立矢吹中学校 | 43′42″ | 25 |
28 | 11′06″ | 今岡 宥莉香 2 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | 44′05″ | 30 |
28 | 11′06″ | 松実 唯 2 | 奈 良 | 大和郡山市立郡山中学校 | 43′44″ | 26 |
28 | 11′06″ | 古澤 歩乃佳 2 | 茨 城 | 八千代町立八千代第一中学校 | 43′11″ | 16 |
31 | 11′07″ | 川上 莉桜 1 | 岐 阜 | 高山市立中山中学校 | 44′12″ | 32 |
31 | 11′07″ | 福島 いずみ 3 | 東 京 | 目黒区立東山中学校 | 45′01″ | 41 |
33 | 11′10″ | 石田 遥花 1 | 滋 賀 | 甲賀市立水口中学校 | 44′51″ | 40 |
34 | 11′13″ | 中村 香月 3 | 開催地 | 栗東市立栗東西中学校 | 44′17″ | 34 |
34 | 11′13″ | 齋藤 日歩美 1 | 埼 玉 | 坂戸市立坂戸中学校 | 43′30″ | 23 |
34 | 11′13″ | 中山 優奈 3 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | 43′40″ | 24 |
37 | 11′14″ | 河口 紗楽 3 | 山 梨 | 甲斐市立玉幡中学校 | 45′09″ | 43 |
38 | 11′15″ | 伊勢谷 深優 2 | 宮 城 | 仙台市立東華中学校 | 44′37″ | 38 |
39 | 11′16″ | 中西 美愛 3 | 鳥 取 | 八頭町立八頭中学校 | 44′43″ | 39 |
40 | 11′21″ | 森國 真夕 3 | 福 井 | 福井市光陽中学校 | 43′48″ | 27 |
41 | 11′23″ | 寺嶋 璃々亜 3 | 北海道 | 札幌市立北陽中学校 | 46′02″ | 47 |
41 | 11′23″ | 似内 理紗 2 | 岩 手 | 盛岡市立下橋中学校 | 44′36″ | 37 |
43 | 11′27″ | 佐々木 陽加 3 | 沖 縄 | 沖縄市立美東中学校 | 45′02″ | 42 |
44 | 11′29″ | 川村 晏生 3 | 秋 田 | 北秋田市立鷹巣中学校 | 45′21″ | 45 |
45 | 11′34″ | 杉山 咲愛 1 | 青 森 | むつ市立田名部中学校 | 45′32″ | 46 |
46 | 11′36″ | 山下 真央 2 | 佐 賀 | 武雄市立武雄中学校 | 45′18″ | 44 |
47 | 12′04″ | 加藤木 唯 3 | 大 阪 | 泉大津市立東陽中学校 | 44′34″ | 36 |
【#全中駅伝】
一番にゴールに飛び込んできたのは、京都市立桂中の小林舞妃留選手!両手を広げ、笑顔でのフィニッシュでした🏅🌟 pic.twitter.com/uLXxDpslMN
— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年12月18日