神戸市立平野中学校 初優勝。兵庫県としては3年ぶり5度目。
【#全中駅伝】
男子の部の優勝は、神戸市立平野中学校🏆初出場初優勝!1区橋本遼佑選手
2区薬師寺拓巳選手
3区大類駿選手
4区岸本健太郎選手
5区玉井雅也選手
6区上仮屋雄太選手 pic.twitter.com/MPbNKrt3Fa— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年12月18日
男子総合結果
- 57′31″ 神戸市立平野中学校 兵庫
- 57′35″ 横浜市立領家中学校 神奈川
- 57′38″ 新居浜市立西中学校 愛媛
- 57′41″ 我孫子市立白山中学校 千葉
- 57′45″ 長野市立川中島中学校 長野
- 57′49″ 那須塩原市立三島中学校 栃木
- 57′54″ 前橋市立富士見中学校 群馬
- 57′57″ 川越町立川越中学校 三重
- 58′03″ 石川町立石川中学校 福島
- 58′03″ 宇城市立松橋中学校 熊本
- 58′08″ 大村市立桜が原中学校 長崎
- 58′23″ 高山市立中山中学校 岐阜
- 58′27″ 京都市立桂川中学校 京都
- 58′34″ 山形市立第一中学校 山形
- 58′34″ 岡山市立吉備中学校 岡山
- 58′43″ 名古屋市立千種中学校 愛知
- 58′43″ 小千谷市立小千谷中学校 新潟
- 58′44″ 雫石町立雫石中学校 岩手
- 58′48″ 立山町立雄山中学校 富山
- 58′56″ 吉川市立南中学校 埼玉
- 58′58″ 北茨城市立中郷中学校 茨城
- 59′03″ 東広島市立高屋中学校 広島
- 59′03″ 足立区立第十一中学校 東京
- 59′15″ 嬉野市立塩田中学校 佐賀
- 59′21″ 大分市立坂ノ市中学校 大分
- 59′23″ 北九州市立曽根中学校 福岡
- 59′26″ 大仙市立大曲中学校 秋田
- 59′27″ 和歌山市立西脇中学校 和歌山
- 59′28″ 八頭町立八頭中学校 鳥取
- 59′29″ 香南市立香我美中学校 高知
- 59′30″ 彦根市立南中学校 滋賀
- 59′34″ 七尾市立田鶴浜中学校 石川
- 59′36″ 静岡市立安東中学校 静岡
- 59′48″ 萩市立萩東中学校 山口
- 59′49″ 橿原市立八木中学校 奈良
- 1°00′16″ 宮崎市立木花中学校 宮崎
- 1°00′18″ 仙台市立六郷中学校 宮城
- 1°00′22″ 笛吹市立石和中学校 山梨
- 1°00′24″ 茨木市立東雲中学校 大阪
- 1°00′34″ 鹿屋市立第一鹿屋中学校 鹿児島
- 1°00′35″ 石垣市立石垣第二中学校 沖縄
- 1°00′45″ 石井町立石井中学校 徳島
- 1°00′58″ 栗東市立栗東西中学校 開催地
- 1°01′07″ 十和田市立三本木中学校 青森
- 1°01′13″ 越前市武生第二中学校 福井
- 1°01′23″ 出雲市立河南中学校 島根
- 1°01′52″ 士別市立士別中学校 北海道
- 1°02′48″ 観音寺市立大野原中学校 香川
男子区間賞
1区 3.0km | 8′59″ | 服部 凱杏 3 | 名古屋市立千種中学校 |
2区 3.0km | 9′18″ | 橋川 大雅 3 | 新居浜市立西中学校 |
3区 3.0km | 9′22″ | 宮下 拓磨 3 | 那須塩原市立三島中学校 |
4区 3.0km | 9′09″ | 新井 颯人 3 | 前橋市立富士見中学校 |
5区 3.0km | 9′40″ | 吉田 慎 2 | 那須塩原市立三島中学校 |
6区 3.0km | 9′22″ | 花尾 恭輔 3 | 大村市立桜が原中学校 |
1区 3km
- 8′59″ 服部 凱杏 3 名古屋市立千種中学校 愛知
- 9′03″ 林田 洋翔 3 大村市立桜が原中学校 長崎
- 9′14″ 伊井 修司 3 前橋市立富士見中学校 群馬
- 9′15″ 野島 健太 2 我孫子市立白山中学校 千葉
- 9′15″ 岩島 共汰 2 高山市立中山中学校 岐阜
- 9′17″ 長橋 悠真 3 小千谷市立小千谷中学校 新潟
- 9′18″ 眞鍋 聖良 3 新居浜市立西中学校 愛媛
- 9′20″ 吉田 陵雅 3 石川町立石川中学校 福島
- 9′21″ 小久保 星音 3 和歌山市立西脇中学校 和歌山
- 9′21″ 中山 凜斗 3 宇城市立松橋中学校 熊本
- 9′22″ 櫛田 亘平 3 東広島市立高屋中学校 広島
- 9′26″ 橋本 遼佑 3 神戸市立平野中学校 兵庫
- 9′28″ 越 陽汰 2 長野市立川中島中学校 長野
- 9′29″ 益地 陽生 3 那須塩原市立三島中学校 栃木
- 9′30″ 水谷 駿介 2 川越町立川越中学校 三重
- 9′30″ 萱島 和 2 大分市立坂ノ市中学校 大分
- 9′31″ 河野 涼太 3 石井町立石井中学校 徳島
- 9′31″ 山下 空良 3 岡山市立吉備中学校 岡山
- 9′32″ 吉田 詠司 3 立山町立雄山中学校 富山
- 9′32″ 大塚 嘉胤 3 静岡市立安東中学校 静岡
- 9′34″ 鍜治 晃 2 足立区立第十一中学校 東京
- 9′35″ 瓦口 天斗 3 橿原市立八木中学校 奈良
- 9′37″ 鈴木 祐太 2 横浜市立領家中学校 神奈川
- 9′37″ 小松 大起 3 大仙市立大曲中学校 秋田
- 9′38″ 杉田 真英 3 雫石町立雫石中学校 岩手
- 9′39″ 湯浅 仁 3 宮崎市立木花中学校 宮崎
- 9′39″ 清野 温留 3 山形市立第一中学校 山形
- 9′41″ 辻本 幸翼 2 士別市立士別中学校 北海道
- 9′43″ 篠木 珠良 2 吉川市立南中学校 埼玉
- 9′43″ 徳山 哲平 2 京都市立桂川中学校 京都
- 9′44″ 川崎 皓太 3 香南市立香我美中学校 高知
- 9′45″ 佐竹 翔 3 七尾市立田鶴浜中学校 石川
- 9′45″ 日隈 達也 3 萩市立萩東中学校 山口
- 9′46″ 時山 青輝 2 北九州市立曽根中学校 福岡
- 9′46″ 山中 千畝 3 彦根市立南中学校 滋賀
- 9′47″ 荒木 貫志 3 茨木市立東雲中学校 大阪
- 9′49″ 田中 悠登 2 越前市武生第二中学校 福井
- 9′50″ 大島 颯太 3 嬉野市立塩田中学校 佐賀
- 9′51″ 安達 徒力 2 十和田市立三本木中学校 青森
- 9′56″ 内田 晃太 3 八頭町立八頭中学校 鳥取
- 9′56″ 斎藤 彰太 3 北茨城市立中郷中学校 茨城
- 10′03″ 相澤 俊介 3 仙台市立六郷中学校 宮城
- 10′05″ 木幡 純大 2 笛吹市立石和中学校 山梨
- 10′06″ 上田 理久 3 栗東市立栗東西中学校 開催地
- 10′07″ 喜久本 大河 3 石垣市立石垣第二中学校 沖縄
- 10′07″ 高見 歩武 2 出雲市立河南中学校 島根
- 10′08″ 愛甲 翼 3 鹿屋市立第一鹿屋中学校 鹿児島
- 10′09″ 藤川 恵汰 3 観音寺市立大野原中学校 香川
2区 3km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9′18″ | 橋川 大雅 3 | 新居浜市立西中学校 | 18′36″ | 3 |
2 | 9′19″ | 丸山 拓真 3 | 長野市立川中島中学校 | 18′47″ | 5 |
3 | 9′20″ | 林田 隼一郎 3 | 我孫子市立白山中学校 | 18′35″ | 2 |
3 | 9′20″ | 菅原 美紀 3 | 吉川市立南中学校 | 19′03″ | 15 |
5 | 9′24″ | 中嶋 亮翔 3 | 横浜市立領家中学校 | 19′01″ | 13 |
6 | 9′25″ | 西中 新 3 | 橿原市立八木中学校 | 19′00″ | 12 |
7 | 9′27″ | 下山田 稜 2 | 石川町立石川中学校 | 18′47″ | 6 |
7 | 9′27″ | 太田 瑠星 3 | 大分市立坂ノ市中学校 | 18′57″ | 10 |
7 | 9′27″ | 鈴木 大心 3 | 那須塩原市立三島中学校 | 18′56″ | 7 |
10 | 9′28″ | 直井 亜沙斗 3 | 高山市立中山中学校 | 18′43″ | 4 |
10 | 9′28″ | 谷口 瞬之介 2 | 大村市立桜が原中学校 | 18′31″ | 1 |
12 | 9′30″ | 高貝 瞬 3 | 大仙市立大曲中学校 | 19′07″ | 20 |
13 | 9′31″ | 横欠 秀斗 2 | 雫石町立雫石中学校 | 19′09″ | 21 |
14 | 9′32″ | 曽根 進 3 | 静岡市立安東中学校 | 19′04″ | 16 |
15 | 9′33″ | 西野 湧人 3 | 嬉野市立塩田中学校 | 19′23″ | 26 |
16 | 9′35″ | 赤坂 優人 3 | 七尾市立田鶴浜中学校 | 19′20″ | 24 |
16 | 9′35″ | 薬師寺 拓巳 3 | 神戸市立平野中学校 | 19′01″ | 14 |
18 | 9′36″ | 田中 励弥 2 | 川越町立川越中学校 | 19′06″ | 18 |
19 | 9′37″ | 濱口 夢楽 2 | 香南市立香我美中学校 | 19′21″ | 25 |
19 | 9′37″ | 石山 基 3 | 山形市立第一中学校 | 19′16″ | 23 |
21 | 9′38″ | 田島 公太郎 2 | 宇城市立松橋中学校 | 18′59″ | 11 |
22 | 9′39″ | 大矢 雄大 3 | 小千谷市立小千谷中学校 | 18′56″ | 9 |
22 | 9′39″ | 西垣 收悟 2 | 北九州市立曽根中学校 | 19′25″ | 29 |
24 | 9′40″ | 北村 奎介 3 | 彦根市立南中学校 | 19′26″ | 31 |
25 | 9′41″ | 川端 駿介 3 | 京都市立桂川中学校 | 19′24″ | 28 |
26 | 9′43″ | 古屋 匠 3 | 笛吹市立石和中学校 | 19′48″ | 38 |
27 | 9′44″ | 各務 雄登 3 | 岡山市立吉備中学校 | 19′15″ | 22 |
27 | 9′44″ | 小江 幸人 1 | 東広島市立高屋中学校 | 19′06″ | 17 |
27 | 9′44″ | 福田 駿 3 | 八頭町立八頭中学校 | 19′40″ | 35 |
30 | 9′45″ | 親川 友希 3 | 石垣市立石垣第二中学校 | 19′52″ | 43 |
31 | 9′46″ | 峯本 幸樹 3 | 宮崎市立木花中学校 | 19′25″ | 30 |
31 | 9′46″ | 大友 泰輝 3 | 仙台市立六郷中学校 | 19′49″ | 41 |
33 | 9′47″ | 庄司 拓馬 3 | 北茨城市立中郷中学校 | 19′43″ | 37 |
34 | 9′52″ | 和田 遼太朗 3 | 前橋市立富士見中学校 | 19′06″ | 19 |
34 | 9′52″ | 水上 直人 3 | 立山町立雄山中学校 | 19′24″ | 27 |
36 | 9′53″ | 樽見 遊佑 2 | 栗東市立栗東西中学校 | 19′59″ | 45 |
36 | 9′53″ | 飯川 慧 3 | 足立区立第十一中学校 | 19′27″ | 34 |
38 | 9′55″ | 鳥越 吾蓮 3 | 鹿屋市立第一鹿屋中学校 | 20′03″ | 46 |
39 | 9′56″ | 阿部 友哉 3 | 石井町立石井中学校 | 19′27″ | 33 |
39 | 9′56″ | 西本 統真 3 | 萩市立萩東中学校 | 19′41″ | 36 |
41 | 9′57″ | 野澤 佑太 3 | 名古屋市立千種中学校 | 18′56″ | 8 |
42 | 9′59″ | 中村 颯太 2 | 越前市武生第二中学校 | 19′48″ | 40 |
43 | 10′00″ | 赤坂 祐太朗 3 | 十和田市立三本木中学校 | 19′51″ | 42 |
44 | 10′05″ | 川本 大智 3 | 茨木市立東雲中学校 | 19′52″ | 44 |
45 | 10′06″ | 松原 良樹 2 | 和歌山市立西脇中学校 | 19′27″ | 32 |
46 | 10′07″ | 藤川 大輝 3 | 観音寺市立大野原中学校 | 20′16″ | 47 |
46 | 10′07″ | 山本 新汰 3 | 士別市立士別中学校 | 19′48″ | 39 |
48 | 10′12″ | 米山 哲平 3 | 出雲市立河南中学校 | 20′19″ | 48 |
3区 3km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9′22″ | 宮下 拓磨 3 | 那須塩原市立三島中学校 | 28′18″ | 1 |
2 | 9′23″ | 内山 祐希 3 | 宇城市立松橋中学校 | 28′22″ | 3 |
3 | 9′32″ | 田中 莉生 3 | 笛吹市立石和中学校 | 29′20″ | 32 |
4 | 9′35″ | 田中 誠真 2 | 京都市立桂川中学校 | 28′59″ | 18 |
5 | 9′36″ | 石本 湧大 1 | 高山市立中山中学校 | 28′19″ | 2 |
5 | 9′36″ | 端野 光将 3 | 川越町立川越中学校 | 28′42″ | 11 |
7 | 9′37″ | 上北 阿槻 2 | 和歌山市立西脇中学校 | 29′04″ | 20 |
8 | 9′39″ | 大槻 優晴 3 | 吉川市立南中学校 | 28′42″ | 12 |
8 | 9′39″ | 山本 謙利 2 | 七尾市立田鶴浜中学校 | 28′59″ | 17 |
10 | 9′40″ | 柿木 奎又 3 | 雫石町立雫石中学校 | 28′49″ | 15 |
11 | 9′41″ | 渡辺 藍人 3 | 小千谷市立小千谷中学校 | 28′37″ | 9 |
11 | 9′41″ | 大類 駿 3 | 神戸市立平野中学校 | 28′42″ | 10 |
11 | 9′41″ | 丸山 翔平 1 | 長野市立川中島中学校 | 28′28″ | 6 |
14 | 9′43″ | 池田 敬亮 3 | 前橋市立富士見中学校 | 28′49″ | 14 |
15 | 9′44″ | 近内 俊介 3 | 石川町立石川中学校 | 28′31″ | 8 |
16 | 9′46″ | 石川 聖真 3 | 新居浜市立西中学校 | 28′22″ | 4 |
16 | 9′46″ | 奥浦 智隼 3 | 北九州市立曽根中学校 | 29′11″ | 25 |
18 | 9′47″ | 石原 新史 3 | 横浜市立領家中学校 | 28′48″ | 13 |
19 | 9′48″ | 佐藤 颯 3 | 大仙市立大曲中学校 | 28′55″ | 16 |
20 | 9′49″ | 岡 隼跳 3 | 嬉野市立塩田中学校 | 29′12″ | 26 |
20 | 9′49″ | 石井 佑弦 3 | 山形市立第一中学校 | 29′05″ | 22 |
20 | 9′49″ | 杉原 悠太 3 | 足立区立第十一中学校 | 29′16″ | 29 |
20 | 9′49″ | 阿閉 一樹 2 | 立山町立雄山中学校 | 29′13″ | 27 |
24 | 9′51″ | 田中 颯 3 | 石井町立石井中学校 | 29′18″ | 31 |
25 | 9′54″ | 山本 樹 1 | 我孫子市立白山中学校 | 28′29″ | 7 |
25 | 9′54″ | 出脇 汰一 2 | 八頭町立八頭中学校 | 29′34″ | 36 |
27 | 9′55″ | 濱田 光 2 | 大村市立桜が原中学校 | 28′26″ | 5 |
28 | 9′56″ | 高村 駿也 3 | 北茨城市立中郷中学校 | 29′39″ | 37 |
29 | 9′57″ | 十萬 尊琉 3 | 香南市立香我美中学校 | 29′18″ | 30 |
30 | 10′01″ | 澤田 将 1 | 茨木市立東雲中学校 | 29′53″ | 38 |
30 | 10′01″ | 深澤 康太 2 | 静岡市立安東中学校 | 29′05″ | 23 |
32 | 10′04″ | 大原 央己 3 | 橿原市立八木中学校 | 29′04″ | 21 |
32 | 10′04″ | 藤田 幸喜 1 | 大分市立坂ノ市中学校 | 29′01″ | 19 |
34 | 10′05″ | 平田 健太 3 | 彦根市立南中学校 | 29′31″ | 34 |
35 | 10′06″ | 山口 真聖 1 | 越前市武生第二中学校 | 29′54″ | 39 |
36 | 10′08″ | 山田 惇也 3 | 宮崎市立木花中学校 | 29′33″ | 35 |
36 | 10′08″ | 伊藤 蒼唯 1 | 出雲市立河南中学校 | 30′27″ | 46 |
38 | 10′09″ | 吉本 真啓 2 | 東広島市立高屋中学校 | 29′15″ | 28 |
38 | 10′09″ | 佐藤 春輝 3 | 名古屋市立千種中学校 | 29′05″ | 24 |
40 | 10′12″ | 堤 玲仁 3 | 岡山市立吉備中学校 | 29′27″ | 33 |
40 | 10′12″ | 菊地 一希 3 | 仙台市立六郷中学校 | 30′01″ | 40 |
42 | 10′13″ | 野口 歩睦 1 | 十和田市立三本木中学校 | 30′04″ | 42 |
43 | 10′17″ | 佐伯 昌哉 3 | 観音寺市立大野原中学校 | 30′33″ | 48 |
44 | 10′18″ | 坂本 凌太郎 2 | 士別市立士別中学校 | 30′06″ | 43 |
45 | 10′20″ | 塩塚 元介 2 | 栗東市立栗東西中学校 | 30′19″ | 45 |
46 | 10′22″ | 岩田 季薫 3 | 萩市立萩東中学校 | 30′03″ | 41 |
47 | 10′23″ | 荒谷 南登 3 | 石垣市立石垣第二中学校 | 30′15″ | 44 |
48 | 10′26″ | 吉田 隆之介 3 | 鹿屋市立第一鹿屋中学校 | 30′29″ | 47 |
4区 3km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9′09″ | 新井 颯人 3 | 前橋市立富士見中学校 | 37′58″ | 3 |
2 | 9′12″ | 岸本 健太郎 3 | 神戸市立平野中学校 | 37′54″ | 1 |
3 | 9′21″ | 児玉 真輝 3 | 横浜市立領家中学校 | 38′09″ | 4 |
4 | 9′28″ | 山田 泰誠 3 | 我孫子市立白山中学校 | 37′57″ | 2 |
5 | 9′31″ | 丸岡 陸哉 3 | 岡山市立吉備中学校 | 38′58″ | 20 |
6 | 9′35″ | 村上 正樹 3 | 萩市立萩東中学校 | 39′38″ | 36 |
7 | 9′39″ | 小山田 太郎 3 | 北茨城市立中郷中学校 | 39′18″ | 31 |
8 | 9′41″ | 長原 悠一郎 2 | 京都市立桂川中学校 | 38′40″ | 15 |
8 | 9′41″ | 石川 景次郎 3 | 山形市立第一中学校 | 38′46″ | 16 |
10 | 9′43″ | 岩下 桐人 3 | 香南市立香我美中学校 | 39′01″ | 21 |
10 | 9′43″ | 元藤 大耀 3 | 立山町立雄山中学校 | 38′56″ | 19 |
12 | 9′44″ | 渡邉 理雄 3 | 川越町立川越中学校 | 38′26″ | 11 |
13 | 9′45″ | 志村 健太 3 | 名古屋市立千種中学校 | 38′50″ | 17 |
14 | 9′46″ | 郷 隼人 3 | 石川町立石川中学校 | 38′17″ | 8 |
15 | 9′47″ | 中尾 紳二 2 | 東広島市立高屋中学校 | 39′02″ | 22 |
16 | 9′49″ | 高橋 優斗 2 | 雫石町立雫石中学校 | 38′38″ | 14 |
16 | 9′49″ | 五十嵐 浩輔 2 | 小千谷市立小千谷中学校 | 38′26″ | 10 |
18 | 9′50″ | 岩島 昇汰 2 | 高山市立中山中学校 | 38′09″ | 5 |
18 | 9′50″ | 髙石 裕真 3 | 新居浜市立西中学校 | 38′12″ | 6 |
18 | 9′50″ | 塩入 洋弥 3 | 長野市立川中島中学校 | 38′18″ | 9 |
21 | 9′51″ | 中村 将来 2 | 七尾市立田鶴浜中学校 | 38′50″ | 18 |
22 | 9′52″ | 髙橋 昂仁 3 | 鹿屋市立第一鹿屋中学校 | 40′21″ | 43 |
23 | 9′53″ | 柏井 翔矢 3 | 足立区立第十一中学校 | 39′09″ | 28 |
24 | 9′56″ | 松尾 裕成 3 | 嬉野市立塩田中学校 | 39′08″ | 26 |
25 | 9′57″ | 畠山 大空 3 | 那須塩原市立三島中学校 | 38′15″ | 7 |
26 | 9′59″ | 横井 晃太 3 | 静岡市立安東中学校 | 39′04″ | 23 |
27 | 10′01″ | 向井 空海 2 | 和歌山市立西脇中学校 | 39′05″ | 24 |
28 | 10′02″ | 川西 正剛 2 | 橿原市立八木中学校 | 39′06″ | 25 |
29 | 10′03″ | 石本 悠人 3 | 大村市立桜が原中学校 | 38′29″ | 12 |
29 | 10′03″ | 梶谷 優斗 2 | 彦根市立南中学校 | 39′34″ | 35 |
31 | 10′04″ | 信夫 大輝 1 | 八頭町立八頭中学校 | 39′38″ | 37 |
32 | 10′05″ | ディクソン 太陽 3 | 十和田市立三本木中学校 | 40′09″ | 41 |
33 | 10′06″ | 吉成 啓介 3 | 石井町立石井中学校 | 39′24″ | 33 |
34 | 10′07″ | 大川 圭人 3 | 茨木市立東雲中学校 | 40′00″ | 39 |
34 | 10′07″ | 今野 大輝 3 | 仙台市立六郷中学校 | 40′08″ | 40 |
36 | 10′08″ | 小野 涼翔 2 | 大分市立坂ノ市中学校 | 39′09″ | 27 |
37 | 10′09″ | 藤原 界人 3 | 笛吹市立石和中学校 | 39′29″ | 34 |
38 | 10′10″ | 本田 大和 2 | 宇城市立松橋中学校 | 38′32″ | 13 |
38 | 10′10″ | 砂川 大河 2 | 石垣市立石垣第二中学校 | 40′25″ | 44 |
38 | 10′10″ | 藤田 陸 2 | 北九州市立曽根中学校 | 39′21″ | 32 |
41 | 10′15″ | 戸嶋 優介 3 | 大仙市立大曲中学校 | 39′10″ | 29 |
42 | 10′16″ | 小西 祐太朗 3 | 栗東市立栗東西中学校 | 40′35″ | 45 |
43 | 10′20″ | 渡邊 和歩 2 | 宮崎市立木花中学校 | 39′53″ | 38 |
44 | 10′23″ | 内藤 倫 2 | 越前市武生第二中学校 | 40′17″ | 42 |
45 | 10′30″ | 吉野 岳 2 | 吉川市立南中学校 | 39′12″ | 30 |
46 | 10′31″ | 高野 拓 2 | 出雲市立河南中学校 | 40′58″ | 47 |
47 | 10′35″ | 三宅 純矢 3 | 観音寺市立大野原中学校 | 41′08″ | 48 |
48 | 10′38″ | 遠藤 駿太 2 | 士別市立士別中学校 | 40′44″ | 46 |
5区 3km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9′40″ | 吉田 慎 2 | 那須塩原市立三島中学校 | 47′55″ | |
2 | 9′42″ | 佐藤 智哉 3 | 横浜市立領家中学校 | 47′51″ | |
3 | 9′48″ | 松本 一総 3 | 宇城市立松橋中学校 | 48′20″ | |
4 | 9′50″ | 齋藤 伊吹 3 | 前橋市立富士見中学校 | 47′48″ | |
4 | 9′50″ | 中村 大毅 3 | 八頭町立八頭中学校 | 49′28″ | |
4 | 9′50″ | 菊地 陸斗 3 | 北茨城市立中郷中学校 | 49′08″ | |
7 | 9′52″ | 野口 直暉 3 | 京都市立桂川中学校 | 48′32″ | |
8 | 9′54″ | 大竹 航平 3 | 石川町立石川中学校 | 48′11″ | |
9 | 9′55″ | 岡崎 友柾 3 | 山形市立第一中学校 | 48′41″ | |
9 | 9′55″ | 森本 高基 3 | 川越町立川越中学校 | 48′21″ | |
9 | 9′55″ | 三井 悦志 3 | 長野市立川中島中学校 | 48′13″ | |
12 | 9′56″ | 玉井 雅也 2 | 神戸市立平野中学校 | 47′50″ | |
13 | 9′57″ | 西山 在喜 3 | 岡山市立吉備中学校 | 48′55″ | |
13 | 9′57″ | 井料 敢大 2 | 吉川市立南中学校 | 49′09″ | |
15 | 9′58″ | 上田 悠真 3 | 立山町立雄山中学校 | 48′54″ | |
16 | 10′00″ | 佐伯 空 3 | 新居浜市立西中学校 | 48′12″ | |
17 | 10′01″ | 鶴澤 惇心 3 | 足立区立第十一中学校 | 49′10″ | |
18 | 10′02″ | 川原 拓真 3 | 嬉野市立塩田中学校 | 49′10″ | |
18 | 10′02″ | 三浦 大志 3 | 東広島市立高屋中学校 | 49′04″ | |
20 | 10′03″ | 辻 陽紀 3 | 我孫子市立白山中学校 | 48′00″ | |
20 | 10′03″ | 吉田 隼人 3 | 仙台市立六郷中学校 | 50′11″ | |
20 | 10′03″ | 出口 達基 3 | 北九州市立曽根中学校 | 49′24″ | |
23 | 10′04″ | 鷲見 太一 3 | 雫石町立雫石中学校 | 48′42″ | |
23 | 10′04″ | 岡田 雅弘 2 | 静岡市立安東中学校 | 49′08″ | |
23 | 10′04″ | 榎本 健人 3 | 彦根市立南中学校 | 49′38″ | |
26 | 10′05″ | 三芳 源 2 | 名古屋市立千種中学校 | 48′55″ | |
27 | 10′06″ | 渡辺 智也 3 | 小千谷市立小千谷中学校 | 48′32″ | |
28 | 10′08″ | 小池 海澄矢 3 | 高山市立中山中学校 | 48′17″ | |
29 | 10′11″ | 野口 耕生 2 | 香南市立香我美中学校 | 49′12″ | |
29 | 10′11″ | 米山 光輝 1 | 出雲市立河南中学校 | 51′09″ | |
31 | 10′12″ | 佐藤 大樹 3 | 大仙市立大曲中学校 | 49′22″ | |
32 | 10′14″ | 河野 史弥 3 | 宮崎市立木花中学校 | 50′07″ | |
32 | 10′14″ | 安東 怜音 2 | 和歌山市立西脇中学校 | 49′19″ | |
34 | 10′15″ | 髙田 悠仁 1 | 茨木市立東雲中学校 | 50′15″ | |
35 | 10′16″ | 井上 敬太 2 | 橿原市立八木中学校 | 49′22″ | |
35 | 10′16″ | 小野 颯真 2 | 大分市立坂ノ市中学校 | 49′25″ | |
37 | 10′17″ | 山下 蓮 1 | 大村市立桜が原中学校 | 48′46″ | |
38 | 10′19″ | 三室 崇 3 | 栗東市立栗東西中学校 | 50′54″ | |
38 | 10′19″ | 中塩屋 吏樹 3 | 鹿屋市立第一鹿屋中学校 | 50′40″ | |
38 | 10′19″ | 小山 涼介 1 | 七尾市立田鶴浜中学校 | 49′09″ | |
41 | 10′21″ | 野中 誠 2 | 石垣市立石垣第二中学校 | 50′46″ | |
42 | 10′23″ | 松原 幹樹 3 | 萩市立萩東中学校 | 50′01″ | |
43 | 10′29″ | 佐々木 瑞貴 2 | 十和田市立三本木中学校 | 50′38″ | |
44 | 10′33″ | 水上 流輝亜 1 | 越前市武生第二中学校 | 50′50″ | |
45 | 10′35″ | 浮橋 羽海 3 | 士別市立士別中学校 | 51′19″ | |
46 | 10′40″ | 松井 光樹 1 | 笛吹市立石和中学校 | 50′09″ | |
47 | 10′46″ | 柴坂 磨拓 3 | 観音寺市立大野原中学校 | 51′54″ | |
48 | 10′50″ | 廣常 海斗 3 | 石井町立石井中学校 | 50′14″ |
6区 3km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9′22″ | 花尾 恭輔 3 | 大村市立桜が原中学校 | 58′08″ | 11 |
2 | 9′26″ | 田中 雅人 3 | 新居浜市立西中学校 | 57′38″ | 3 |
3 | 9′32″ | 三井 航志 3 | 長野市立川中島中学校 | 57′45″ | 5 |
4 | 9′36″ | 小林 丈留 2 | 川越町立川越中学校 | 57′57″ | 8 |
5 | 9′39″ | 武 純也 3 | 岡山市立吉備中学校 | 58′34″ | 15 |
6 | 9′41″ | 親里 海輝 2 | 我孫子市立白山中学校 | 57′41″ | 4 |
6 | 9′41″ | 上仮屋 雄太 2 | 神戸市立平野中学校 | 57′31″ | 1 |
8 | 9′43″ | 白川 太一 2 | 宇城市立松橋中学校 | 58′03″ | 10 |
9 | 9′44″ | 高瀬 凪 3 | 横浜市立領家中学校 | 57′35″ | 2 |
10 | 9′47″ | 佐藤 駿人 3 | 吉川市立南中学校 | 58′56″ | 20 |
10 | 9′47″ | 楢林 蒼大 3 | 萩市立萩東中学校 | 59′48″ | 34 |
12 | 9′48″ | 山田 将貴 3 | 名古屋市立千種中学校 | 58′43″ | 16 |
13 | 9′49″ | 豊川 想大 3 | 石垣市立石垣第二中学校 | 1°00′35″ | 41 |
14 | 9′50″ | 阿部 拓夢 3 | 北茨城市立中郷中学校 | 58′58″ | 21 |
15 | 9′52″ | 瀧川 幹太 3 | 石川町立石川中学校 | 58′03″ | 9 |
15 | 9′52″ | 西川 隼人 3 | 彦根市立南中学校 | 59′30″ | 31 |
17 | 9′53″ | 齋藤 祐真 3 | 山形市立第一中学校 | 58′34″ | 14 |
17 | 9′53″ | 上村 晃輔 3 | 足立区立第十一中学校 | 59′03″ | 23 |
19 | 9′54″ | 今藤 康平 3 | 鹿屋市立第一鹿屋中学校 | 1°00′34″ | 40 |
19 | 9′54″ | 大河内 笙期 3 | 那須塩原市立三島中学校 | 57′49″ | 6 |
19 | 9′54″ | 村井 匠 3 | 立山町立雄山中学校 | 58′48″ | 19 |
22 | 9′55″ | 上野 帆貴 2 | 京都市立桂川中学校 | 58′27″ | 13 |
23 | 9′56″ | 幸 晃太郎 3 | 大分市立坂ノ市中学校 | 59′21″ | 25 |
24 | 9′59″ | 戸光 優斗 3 | 東広島市立高屋中学校 | 59′03″ | 22 |
24 | 9′59″ | 遠藤 優斗 2 | 北九州市立曽根中学校 | 59′23″ | 26 |
