結果速報はこちら
招待選手には、リオ五輪代表の伊藤舞(大塚製薬)や12年ロンドン五輪代表の重友梨佐(天満屋)など内外から19人。
一般選手はこちら
招待選手
No. | 選手 | 所属 | 最高記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 舞 | 徳島/大塚製薬 | 2:24:42 | 15名古屋ウィメンズ 3位 |
2 | 重友 梨佐 | 岡山/天満屋 | 2:23:23 | 12大阪国際 1位 |
3 | 小﨑 まり | 兵庫/ノーリツ | 2:23:30 | 03大阪国際 5位 |
4 | シタヤ・ ハブテゲブレル | バーレーン | 2:25:36 | 16ドバイ 6位 |
5 | 渡邊 裕子 | 広島/エディオン | 2:25:56 | 13大阪国際 2位 |
6 | 堀江 美里 | 兵庫/ノーリツ | 2:26:40 | 16ゴールドコースト 1位 |
7 | イオナ・ レバンドフスカ | ポーランド | 2:27:47 | 15ロンドン 12位 |
8 | セレナ・ ブルラ | アメリカ | 2:28:01 | 13アムステルダム 4位 |
9 | 竹中 理沙 | 東京/資生堂 | 2:28:09 | 15名古屋ウィメンズ 4位 |
10 | 吉田 香織 | 埼玉/TEAM R×L | 2:28:43 | 15さいたま国際 2位 |
11 | ムルハブト・ ツェガ | エチオピア | 2:29:17 | 14ベイルート 1位 |
12 | 金玲玲ジン・ リンリン | 中国 | 2:30:27 | 11北京 4位 |
13 | 竹本 由佳 | 大分/キヤノンAC九州 | 2:31:02 | 14北九州 1位 |
14 | 加藤 岬 | 福岡/九電工 | 2:31:04 | 16大阪国際 6位 |
15 | 東本 彩 | 長崎/十八銀行 | 2:31:28 | 16大阪国際 7位 |
16 | 宮内 宏子 | 北海道/ホクレン | 2:32:20 | 09横浜国際 8位 |
17 | キャシー・ フィン | オーストラリア | 2:33:17 | 16さいたま国際 6位 |
18 | ムンフザヤ・ バヤルツォグト | モンゴル | 2:33:31 | 15重慶 10位 |
19 | 田中 華絵 | 東京/第一生命グループ | 1:09:18※ | 13全日本実業団ハーフ |
ネクスト ヒロイン選手
※はハーフマラソン、△は1万m
No. | 選手 | 所属 | 最高記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|
31 | 前田 穂南 | 岡山/天満屋 | 1:12:50※ | 16全日本実業団ハーフ |
32 | 前川 晴菜 | 長崎/十八銀行 | 33:21△ | 16九州実業団 |
33 | 床呂 沙紀 | 三重/関西外国語大 | 2:37:08 | 16大阪国際 14位 |
34 | 新井 沙紀枝 | 山口/大阪学院大 | 1:12:45※ | 16まつえハーフ |
35 | 林 和佳奈 | 奈良/大阪学院大 | 1:14:39※ | 15大阪ハーフ |
36 | 佐藤 季実子 | 京都/京都産業大 | 34:02△ | 15西日本学生 |
準招待選手
No. | 選手 | 所属 | 最高記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|
51 | 吉松 久恵 | 山口/周南市役所 | 2:28:49 | 02北海道 2位 |
52 | 古瀬 麻美 | 鹿児島/京セラ | 2:30:57 | 13名古屋ウィメンズ 11位 |
53 | 高田 晴奈 | 群馬/ヤマダ電機 | 2:31:17 | 16名古屋ウィメンズ 15位 |
54 | 冨 博子 | 佐賀/メモリード | 2:31:28 | 13東京 10位 |
55 | 内田 梨絵 | 徳島/大塚製薬 | 2:32:25 | 16名古屋ウィメンズ 20位 |
56 | 松浦 七実 | 岡山/天満屋 | 2:33:24 | 14大阪国際 10位 |
57 | 下山 かなえ | 兵庫/ノーリツ | 2:35:07 | 16名古屋ウィメンズ 26位 |
58 | 木下 裕美子 | 東京/SWAC | 2:35:49 | 15東京 10位 |
59 | 坂本 喜子 | 三重/四日市ウェルネスクラブ | 2:36:29 | 15大阪国際 10位 |
60 | 吉住 友里 | 大阪/吉本ナショナルDreams | 2:37:56 | 13北海道 5位 |
61 | 三井 綾子 | 東京/ユニクロ | 2:39:56 | 16北海道 4位 |
62 | 井野 光子 | 大阪/クラブR2西日本 | 2:41:09 | 16大阪国際 17位 |
63 | 上野 映子 | 大阪/大阪陸協 | 2:41:11 | 13防府読売 3位 |
64 | 石橋 早希江 | 埼玉/熊谷市陸協 | 2:41:27 | 15かすみがうら 1位 |
65 | 大畠 万由子 | 兵庫/神戸学院大 | 2:42:05 | 14神戸 5位 |
66 | 大樽 瑞葉 | 兵庫/神戸学院大 | 2:42:23 | 16大阪国際 18位 |
67 | 若井 未央 | 奈良/神戸学院大 | 2:42:56 | 16神戸 3位 |
68 | 野村 友香里 | 東京/中大レディースクラブ | 2:43:27 | 15東京 17位 |
69 | 小林 玲子 | 大阪/グンゼスポーツ | 2:43:30 | 04防府読売 98位 |
70 | 里中 志帆 | 東京/クラブR2東日本 | 2:44:27 | 16つくば 1位 |
71 | 谷 舞子 | 兵庫/森野AC | 2:45:18 | 16東京 24位 |
72 | 横田 知佳 | 山口/広島大 | 2:45:37 | 16下関海響 1位 |
73 | 吉川 俊子 | 奈良/NRF | 2:46:48 | 14東京 20位 |
74 | 高浜 香澄 | 北海道/道央陸協 | 2:47:08 | 16東京 25位 |
75 | 松岡 友美 | 兵庫/三木市陸協 | 2:47:14 | 16大阪国際 24位 |
76 | 駒 あや香 | 大阪/武庫川女子大クラブ | 2:47:21 | 15東京 23位 |
77 | 吉松 千草 | 熊本/熊本陸協 | 2:47:46 | 14横浜国際 16位 |
78 | 松栄 モモ子 | 宮城/東北福祉大 | 2:48:06 | 15大阪国際 20位 |
79 | 大場 美加 | 秋田/鹿角陸協 | 2:49:45 | 16大阪国際 30位 |
80 | 河村 奈津紀 | 愛知/トヨタスポーツマンクラブ | 2:49:52 | 16名古屋ウィメンズ 45位 |
81 | 蓮池 杏奈 | 熊本/肥後銀行 | 1:13:19※ | 14全日本実業団ハーフ |
82 | 加藤 明日美 | 東京/慶應義塾大 | 1:16:55※ | 16上尾シティハーフ |
ペーサー
No. | 選手 | 所属 | 最高記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1 | チェイエチ・ ダニエル | ケニア | 2:22:44 | 14パリ |
2 | イロイス・ ウェリングス | オーストラリア | 1:09:29※ | 16丸亀ハーフ |
大阪国際女子マラソン歴代記録10位
記録 | 氏名 | 所属 | 大会 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2:21:18 | 野口 みずき | グローバリー | 第22回(2003) |
2 | 2:21:45 | 千葉 真子 | 豊田自動織機 | 第22回(2003) |
3 | 2:21:51 | 坂本 直子 | 天満屋 | 第22回(2003) |
4 | 2:22:17 | 福士 加代子 | ワコール | 第35回(2016) |
5 | 2:22:22 | ローナ・キプラガト | ケニア | 第22回(2003) |
6 | 2:22:54 | リディア・シモン | ルーマニア | 第19回(2000) |
7 | 2:22:56 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 第19回(2000) |
8 | 2:22:56 | エレナ・プロコプツカ | ラトビア | 第24回(2005) |
9 | 2:23:11 | 渋井 陽子 | 三井海上 | 第20回(2001) |
10 | 2:23:23 | 重友 梨佐 | 天満屋 | 第31回(2012) |