- 第1日(1月4日)17区間104.4km 海陽町~那賀町~徳島市
- 第2日(1月5日)15区間88.8km 徳島市~鳴門市~阿波市~美馬市~三好市池田町
- 第3日(1月6日)11区間72.5km 三好市~美馬市~吉野川市~石井町~徳島市
鳴門が完全優勝 徳島2位 小松島3位
#徳島駅伝 最終日
鳴門のアンカー三岡がトップでゴールし、鳴門が完全優勝
記録はこちらhttps://t.co/GSRqCDECgT pic.twitter.com/zslbd8GNnM— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月6日
総合結果
総合 順位 | 記録 | チーム | 1日目 順位 | 1日目記録 | 2日目 順位 | 2日目記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15:35 | 鳴 門 | 1 | 5:31:43 | 1 | 10:23:07 |
2 | 14:26:44 | 徳 島 | 2 | 5:37:04 | 2 | 10:32:37 |
3 | 14:36:57 | 小松島 | 3 | 5:41:12 | 3 | 10:40:14 |
4 | 14:39:30 | 阿 南 | 4 | 5:45:42 | 4 | 10:43:10 |
5 | 14:43:30 | 板 野 | 5 | 5:47:55 | 5 | 10:48:08 |
6 | 14:57:53 | 美馬市 | 6 | 5:50:21 | 6 | 10:52:56 |
7 | 14:58:18 | 名 西 | 7 | 5:52:18 | 7 | 10:58:09 |
8 | 15:11:31 | 海 部 | 8 | 5:58:00 | 8 | 11:07:02 |
9 | 15:22:11 | 三好市 | 9 | 6:00:14 | 9 | 11:11:14 |
10 | 15:33:54 | 吉野川 | 10 | 6:03:26 | 10 | 11:18:31 |
11 | 15:44:03 | 阿 波 | 12 | 6:12:54 | 12 | 11:31:59 |
12 | 15:45:12 | 那 賀 | 11 | 6:03:50 | 11 | 11:26:22 |
13 | 15:51:18 | 美馬郡 | 14 | 6:17:22 | 13 | 11:37:25 |
14 | 16:04:32 | 勝 浦 | 13 | 6:14:44 | 14 | 11:46:48 |
15 | 16:59:02 | 三好郡 | 15 | 6:35:33 | 15 | 12:29:47 |
順位変動表
全区間賞
区 | 距離 | 記録 | 選手 | 郡市名 |
---|---|---|---|---|
1区 | 7.1km | 21:06 | 高田 稜(徳島科技高3) | 小松島 |
2区 | 2.7km | 8:35 | 阿部 友哉(石井中3) | 名 西 |
3区 | 9.7km | 29:39 | 福島 太郎(高野山大4) | 小松島 |
4区 | 3.0km | 9:58 | 生田 琉海(阿南二中3) | 阿 南 |
5区 | 6.1km | 20:48 | 大平 祐生(阿南高専4) | 小松島 |
6区 | 3.0km | 10:00 | 平尾 走(三野中3) | 三好市 |
7区 | 3.0km | 9:33 | 河野 涼太(石井中3) | 名 西 |
8区 | 8.3km | 26:42 | 野田 一貴(大塚製薬陸上部) | 鳴 門 |
9区 | 8.9km | 28:03 | 村上 聡(岡山大4) | 鳴 門 |
10区 | 7.9km | 24:55 | 三好 右恭(中央大3) | 徳 島 |
11区 | 9.7km | 29:08 | 岡田 竜治(大塚製薬工場) | 徳 島 |
12区 | 10.7km | 32:39 | 大西 亮(プレス工業) | 小松島 |
13区 | 7.2km | 21:27 | 松本 葵(大塚製薬陸上部) | 鳴 門 |
14区 | 7.3km | 24:20 | 丸山 健斗(徳島科技高3) | 小松島 |
15区 | 3.5km | 11:37 | 酒井 想(興譲館高1) | 名 西 |
16区 | 2.9km | 9:37 | 森岡 美羽(鳴門一中3) | 鳴 門 |
17区 | 3.0km | 9:14 | 川内 理江(大塚製薬) | 名 西 |
18区 | 8.0km | 24:46 | 野田 一貴(大塚製薬陸上部) | 鳴 門 |
19区 | 3.0km | 9:51 | 吉成 啓介(石井中3) | 名 西 |
20区 | 2.6km | 8:24 | 岡村 亮太郎(美馬中) | 美馬市 |
21区 | 8.7km | 26:11 | 松本 葵(大塚製薬陸上部) | 鳴 門 |
22区 | 4.6km | 14:48 | 岡田 唯(大塚製薬) | 美馬郡 |
23区 | 3.0km | 11:52 | 戸川 ひろの(富岡東高2) | 阿 南 |
24区 | 8.9km | 28:04 | 國行 麗生(東海大3) | 阿 南 |
25区 | 2.8km | 9:43 | 阿部 友哉(石井中3) | 名 西 |
26区 | 8.3km | 27:59 | 金森 博至(早稲田大1) | 鳴 門 |
27区 | 3.0km | 10:17 | 杉本 琉起(藍住中) | 板 野 |
28区 | 12.2km | 36:09 | 奥谷 祐一(大塚製薬陸上部) | 鳴 門 |
29区 | 7.5km | 25:18 | 村上 聡(岡山大4) | 鳴 門 |
30区 | 8.9km | 29:20 | 三好 右恭(中央大3) | 徳 島 |
31区 | 5.7km | 18:31 | 仁木 蒼一郎(高浦中3) | 名 西 |
32区 | 1.6km | 5:29 | 佐々木 萌(松茂中) | 板 野 |
33区 | 6.6km | 20:49 | 松田 悠陸(富岡西高2) | 阿 南 |
34区 | 9.5km | 28:30 | 寺西 雅俊(京産大4) | 鳴 門 |
35区 | 8.2km | 26:18 | 金森 博至(早稲田大1) | 鳴 門 |
36区 | 7.3km | 22:41 | 國行 麗生(東海大3) | 阿 南 |
37区 | 3.1km | 10:16 | 黒上 京太郎(城ノ内中) | 板 野 |
38区 | 14.4km | 42:50 | 大西 亮(プレス工業) | 小松島 |
39区 | 2.9km | 10:26 | 森岡 美羽(鳴門一中3) | 鳴 門 |
40区 | 3.0km | 8:51 | 生田 琉海(阿南二中3) | 阿 南 |
41区 | 4.2km | 14:15 | 福良 郁美(大塚製薬) | 阿 南 |
42区 | 3.0km | 9:41 | 小林 璃々(羽ノ浦中3) | 阿 南 |
43区 | 10.3km | 30:25 | 三岡 大樹(大塚製薬陸上部) | 鳴 門 |
3日目の結果詳細
第33区 6.6km 池田駅-辻高校 高校生男子
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20:49 | 松 田 | 阿 南 | 11:03:59 | 4 |
2 | 20:56 | 井 原 | 徳 島 | 10:53:33 | 2 |
3 | 20:57 | 本 田 | 小松島 | 11:01:11 | 3 |
4 | 21:01 | 片 岡 | 美馬市 | 11:13:57 | 6 |
5 | 21:01 | 田 中 | 海 部 | 11:28:03 | 8 |
6 | 21:08 | 森 | 板 野 | 11:09:16 | 5 |
7 | 21:22 | 古 田 | 鳴 門 | 10:44:29 | 1 |
8 | 21:24 | 永本洋 | 三好市 | 11:32:38 | 9 |
9 | 21:33 | 蔭 山 | 那 賀 | 11:47:55 | 11 |
10 | 21:42 | 藤 原 | 名 西 | 11:19:51 | 7 |
11 | 21:54 | 山下大 | 美馬郡 | 11:59:19 | 13 |
12 | 22:35 | 酒 井 | 三好郡 | 12:52:22 | 15 |
13 | 22:38 | 原 田 | 阿 波 | 11:54:37 | 12 |
14 | 24:05 | 藤本航 | 名 東 | OP | |
15 | 24:05 | 西尾優 | 勝 浦 | 12:10:53 | 14 |
16 | 24:30 | 井 内 | 吉野川 | 11:43:01 | 10 |
#徳島駅伝 最終日
阿南がトップで34区へhttps://t.co/GSRqCDECgT pic.twitter.com/XrnB2N1ie2— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月5日
第34区 9.5km 辻高校-江口駅
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28:30 | 寺 西 | 鳴 門 | 11:12:59 | 1 |
2 | 30:04 | 杉本脩 | 板 野 | 11:39:20 | 5 |
3 | 30:13 | 野々村 | 徳 島 | 11:23:46 | 2 |
4 | 30:20 | 今 川 | 小松島 | 11:31:31 | 3 |
4 | 30:20 | 新 開 | 美馬市 | 11:44:17 | 6 |
6 | 30:25 | 新 居 | 阿 南 | 11:34:24 | 4 |
7 | 30:40 | 橋 本 | 名 西 | 11:50:31 | 7 |
8 | 31:06 | 妹尾大 | 阿 波 | 12:25:43 | 12 |
9 | 31:17 | 前 川 | 三好市 | 12:03:55 | 9 |
10 | 31:22 | 樫谷正 | 海 部 | 11:59:25 | 8 |
11 | 31:46 | 近 久 | 吉野川 | 12:14:47 | 10 |
12 | 33:44 | 松 井 | 美馬郡 | 12:33:03 | 13 |
13 | 34:17 | 中 川 | 那 賀 | 12:22:12 | 11 |
14 | 34:26 | 駒 津 | 勝 浦 | 12:45:19 | 14 |
15 | 37:12 | 木 藤 | 三好郡 | 13:29:34 | 15 |
16 | 38:07 | 藤本忠 | 名 東 | OP |
#徳島駅伝 最終日
江口駅前中継所
鳴門がトップ で通過した後
2位争いのタスキリレーhttps://t.co/E94Z1ico4t pic.twitter.com/ghDWAWOjKC— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月5日
#徳島駅伝 最終日
35区 2位争い 美馬市、小松島、徳島、板野https://t.co/BXg0uCPZxf pic.twitter.com/FBHIvoibiX— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月5日
第35区 8.2km 江口駅-貞光ゆうゆう館
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26:18 | 金森博 | 鳴 門 | 11:39:17 | 1 |
2 | 26:23 | 土井晴 | 美馬市 | 12:10:40 | 6 |
3 | 26:28 | 丸 山 | 小松島 | 11:57:59 | 3 |
4 | 26:41 | 仙 波 | 板 野 | 12:06:01 | 5 |
5 | 26:48 | 熊 井 | 徳 島 | 11:50:34 | 2 |
6 | 27:26 | 古 高 | 名 西 | 12:17:57 | 7 |
7 | 28:01 | 田岡春 | 美馬郡 | 13:01:04 | 13 |
8 | 28:06 | 南 谷 | 阿 南 | 12:02:30 | 4 |
9 | 28:43 | 虫 本 | 三好市 | 12:32:38 | 9 |
10 | 29:06 | 尾崎迅 | 海 部 | 12:28:31 | 8 |
11 | 29:07 | 木 原 | 勝 浦 | 13:14:26 | 14 |
12 | 29:11 | 中 川 | 三好郡 | 13:58:45 | 15 |
13 | 29:28 | 山 川 | 阿 波 | 12:55:11 | 12 |
14 | 30:48 | 坂 東 | 吉野川 | 12:45:35 | 10 |
15 | 31:47 | 岡 部 | 那 賀 | 12:53:59 | 11 |
16 | 33:42 | 嵯 峨 | 名 東 | OP |
#徳島駅伝 最終日
貞光ゆうゆう館を再出発しました
36区 美馬市総合林業センター前まで7・3キロですhttps://t.co/BXg0uCPZxf pic.twitter.com/G92CRopE8s— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月6日
第36区 7.3km 貞光ゆうゆう館(再出発)-林業総合センター
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22:41 | 國 行 | 阿 南 | 12:25:11 | 4 |
2 | 23:38 | 和 田 | 徳 島 | 12:14:12 | 2 |
3 | 23:51 | 高 田 | 小松島 | 12:21:50 | 3 |
4 | 23:58 | 臼 木 | 板 野 | 12:29:59 | 5 |
5 | 24:32 | 山 岡 | 鳴 門 | 12:03:49 | 1 |
6 | 24:34 | 盛 友 | 名 西 | 12:42:31 | 7 |
7 | 24:42 | 桝 田 | 三好市 | 12:57:20 | 9 |
8 | 24:55 | 宇 山 | 美馬市 | 12:35:35 | 6 |
9 | 24:58 | 北 原 | 美馬郡 | 13:26:02 | 13 |
10 | 25:04 | 蒲 生 | 海 部 | 12:53:35 | 8 |
11 | 25:14 | 藤 木 | 勝 浦 | 13:39:40 | 14 |
12 | 25:42 | 久 保 | 吉野川 | 13:11:17 | 10 |
13 | 26:32 | 石 田 | 阿 波 | 13:21:43 | 12 |
14 | 26:33 | 東 浦 | 那 賀 | 13:20:32 | 11 |
15 | 27:29 | 日 下 | 名 東 | OP | |
16 | 28:13 | 宮成奨 | 三好郡 | 14:26:58 | 15 |
#徳島駅伝 最終日
美馬市林業センター前中継所、阿南がトップでたすきリレー。
37区美馬市役所まで3・1キロの中学生区間ですhttps://t.co/GSRqCDECgT pic.twitter.com/ubVb3QUjbq— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月6日
第37区 3.1km 林業総合センター-美馬市役所 中学生男子
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:16 | 黒 上 | 板 野 | 12:40:15 | 5 |
2 | 10:28 | 田中颯 | 名 西 | 12:52:59 | 7 |
3 | 10:34 | 大 江 | 那 賀 | 13:31:06 | 11 |
4 | 10:41 | 赤 澤 | 徳 島 | 12:24:53 | 2 |
5 | 10:50 | 廣 瀬 | 鳴 門 | 12:14:39 | 1 |
6 | 10:59 | 菊 川 | 吉野川 | 13:22:16 | 10 |
7 | 11:01 | 梅 本 | 阿 南 | 12:36:12 | 4 |
8 | 11:02 | 大 前 | 海 部 | 13:04:37 | 8 |
9 | 11:05 | 福 井 | 阿 波 | 13:32:48 | 12 |
10 | 11:13 | 仲 | 美馬市 | 12:46:48 | 6 |
11 | 11:14 | 尾 本 | 小松島 | 12:33:04 | 3 |
12 | 11:15 | 小笠原諒 | 三好市 | 13:08:35 | 9 |
13 | 11:23 | 西 井 | 美馬郡 | 13:37:25 | 13 |
14 | 11:31 | 松 田 | 勝 浦 | 13:51:11 | 14 |
15 | 12:02 | 香 川 | 三好郡 | 14:39:00 | 15 |
16 | 13:12 | 尾崎琉 | 名 東 | OP |
#徳島駅伝 最終日
美馬市役所前中継所でたすきリレー
38区の最長区間へ
写真は名西https://t.co/GSRqCDECgT pic.twitter.com/Qjj7vboFZ1— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月6日
#徳島駅伝 最終日
最長区間11キロ付近
小松島 大西が徳島 岡田をかわすhttps://t.co/BXg0uCPZxf pic.twitter.com/Kj265NGLWO— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月6日
#徳島駅伝 最終日
最長区間38区 小松島・大西がトップで吉野川合同庁舎にゴールhttps://t.co/GSRqCDECgT pic.twitter.com/owwr6Vkwfe— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月6日
第38区 14.4km 美馬市役所-吉野川合同庁舎
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42:50 | 大 西 | 小松島 | 13:15:54 | 3 |
2 | 43:46 | 岡 田 | 徳 島 | 13:08:39 | 2 |
3 | 44:31 | 堀 | 鳴 門 | 12:59:10 | 1 |
4 | 45:23 | 大 殿 | 板 野 | 13:25:38 | 5 |
4 | 45:23 | 土壁和 | 海 部 | 13:50:00 | 8 |
6 | 46:24 | 結 城 | 阿 南 | 13:22:36 | 4 |
7 | 46:37 | 上 田 | 名 西 | 13:39:36 | 7 |
8 | 47:04 | 立 石 | 勝 浦 | 14:38:15 | 14 |
9 | 47:32 | 下 籔 | 那 賀 | 14:18:38 | 11 |
10 | 47:33 | 谷 | 美馬市 | 13:34:21 | 6 |
11 | 48:06 | 橋 本 | 吉野川 | 14:10:22 | 10 |
12 | 48:57 | 栗 林 | 阿 波 | 14:21:45 | 12 |
13 | 49:19 | 山本真 | 美馬郡 | 14:26:44 | 13 |
14 | 49:35 | 臼 田 | 名 東 | OP | |
15 | 49:47 | 松下稜 | 三好市 | 13:58:22 | 9 |
16 | 52:06 | 島 尾 | 三好郡 | 15:31:06 | 15 |
#徳島駅伝 最終日
吉野川合同庁舎前を再出発しました
30区中学生女子区間です。https://t.co/BXg0uCPZxf pic.twitter.com/O1SY7OnERk— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月6日
第39区 2.9km 吉野川合同庁舎(再出発)-徳新吉野川支局 中学生女子
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:26 | 森 岡 | 鳴 門 | 13:09:36 | 1 |
2 | 10:34 | 宮 内 | 板 野 | 13:36:12 | 5 |
3 | 10:37 | 戎 井 | 海 部 | 14:00:37 | 8 |
4 | 10:42 | 古 山 | 阿 南 | 13:33:18 | 4 |
5 | 10:47 | 友江奈 | 名 西 | 13:50:23 | 7 |
6 | 10:50 | 西 渕 | 阿 波 | 14:32:35 | 12 |
7 | 11:02 | 白木万葉 | 徳 島 | 13:19:41 | 2 |
8 | 11:11 | 松 下 | 小松島 | 13:27:05 | 3 |
9 | 11:41 | 岡 本 | 吉野川 | 14:22:03 | 10 |
10 | 11:47 | 酒井春 | 美馬市 | 13:46:08 | 6 |
11 | 11:49 | 米 澤 | 勝 浦 | 14:50:04 | 14 |
12 | 11:52 | 伊 藤 | 三好郡 | 15:42:58 | 15 |
13 | 12:03 | 矢 野 | 三好市 | 14:10:25 | 9 |
14 | 12:24 | 小林樹 | 那 賀 | 14:31:02 | 11 |
15 | 12:40 | 彦 上 | 名 東 | OP | |
16 | 12:44 | 川 原 | 美馬郡 | 14:39:28 | 13 |
#徳島駅伝 最終日
40区3キロ 中学生区間
阿南が先頭、鳴門、名西https://t.co/PCwIpkUchc pic.twitter.com/MMpuC1WCfA— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月6日
第40区 3.0km 徳新吉野川支局-鴨島東中学校 中学生男子
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:51 | 生 田 | 阿 南 | 13:42:09 | 4 |
2 | 9:09 | 仁 木 | 名 西 | 13:59:32 | 7 |
3 | 9:21 | 河 内 | 三好市 | 14:19:46 | 9 |
4 | 9:28 | 杉本琉 | 板 野 | 13:45:40 | 5 |
5 | 9:35 | 吉 田 | 鳴 門 | 13:19:11 | 1 |
6 | 9:40 | 梶 浦 | 美馬市 | 13:55:48 | 6 |
7 | 9:46 | 栗 尾 | 阿 波 | 14:42:21 | 12 |
7 | 9:46 | 矢 野 | 美馬郡 | 14:49:14 | 13 |
9 | 9:47 | 和 田 | 海 部 | 14:10:24 | 8 |
9 | 9:47 | 岩 佐 | 那 賀 | 14:40:49 | 11 |
11 | 9:48 | 清 | 徳 島 | 13:29:29 | 2 |
12 | 9:55 | 楠 木 | 吉野川 | 14:31:58 | 10 |
13 | 10:00 | 西尾駿 | 勝 浦 | 15:00:04 | 14 |
14 | 10:06 | 佐 藤 | 小松島 | 13:37:11 | 3 |
15 | 10:11 | 浦 岡 | 三好郡 | 15:53:09 | 15 |
16 | 10:36 | 谷 | 名 東 | OP |
#徳島駅伝 最終日
41区 女子区間4・2lキロがスタートhttps://t.co/PCwIpkUchc pic.twitter.com/OKO2M6dPaH— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月6日
第41区 4.2km 鴨島東中学校-天羽石油 女子
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 | 福 良 | 阿 南 | 13:56:24 | 4 |
2 | 14:19 | 川 内 | 名 西 | 14:13:51 | 7 |
3 | 14:25 | 岡 田 | 美馬郡 | 15:03:39 | 13 |
4 | 14:32 | 緒 方 | 徳 島 | 13:44:01 | 2 |
5 | 14:33 | 和 田 | 板 野 | 14:00:13 | 5 |
6 | 14:50 | 青 野 | 鳴 門 | 13:34:01 | 1 |
7 | 15:15 | 遠 藤 | 吉野川 | 14:47:13 | 10 |
8 | 15:43 | 瀬 尾 | 阿 波 | 14:58:04 | 11 |
9 | 16:00 | 土壁理 | 海 部 | 14:26:24 | 8 |
10 | 16:06 | 田 村 | 三好市 | 14:35:52 | 9 |
11 | 16:14 | 荒 川 | 小松島 | 13:53:25 | 3 |
12 | 16:30 | 藤本歩 | 三好郡 | 16:09:39 | 15 |
13 | 17:10 | 佐 野 | 名 東 | OP | |
14 | 17:12 | 多賀原 | 美馬市 | 14:13:00 | 6 |
15 | 17:28 | 宮 本 | 勝 浦 | 15:17:32 | 14 |
16 | 17:39 | 大 西 | 那 賀 | 14:58:28 | 12 |
#徳島駅伝 最終日
42区 中学女子 先頭を走る阿南の小林https://t.co/PCwIpkUchc pic.twitter.com/s1pbUzDpq9— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月6日
第42区 3.0km 天羽石油-キョーエイ石井店 中学生女子
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:41 | 小 林 | 阿 南 | 14:06:05 | 4 |
2 | 10:41 | 久次米 | 板 野 | 14:10:54 | 5 |
2 | 10:41 | 山田毬 | 海 部 | 14:37:05 | 8 |
4 | 10:46 | 新 居 | 吉野川 | 14:57:59 | 10 |
5 | 10:51 | 高 田 | 阿 波 | 15:08:55 | 11 |
6 | 10:52 | 濱 | 小松島 | 14:04:17 | 3 |
7 | 10:54 | 矢 野 | 徳 島 | 13:54:55 | 2 |
8 | 11:04 | 田中千 | 名 西 | 14:24:55 | 7 |
9 | 11:09 | 山 下 | 鳴 門 | 13:45:10 | 1 |
10 | 11:10 | 山 田 | 美馬市 | 14:24:10 | 6 |
11 | 11:49 | 藤 丸 | 三好郡 | 16:21:28 | 15 |
12 | 11:51 | 藤 原 | 美馬郡 | 15:15:30 | 13 |
13 | 12:11 | 後 藤 | 勝 浦 | 15:29:43 | 14 |
14 | 12:13 | 吉 田 | 那 賀 | 15:10:41 | 12 |
15 | 12:28 | 矢 川 | 三好市 | 14:48:20 | 9 |
16 | 13:18 | 尾崎彩 | 名 東 | OP |
#徳島駅伝 最終日
鳴門のアンカー三岡が順位を上げていくhttps://t.co/GSRqCDECgT pic.twitter.com/NWMp1Jc123— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月6日
#徳島駅伝 最終日
鳴門がトップにhttps://t.co/BXg0uCPZxf pic.twitter.com/j2tDx0QhCe— 徳島新聞社 (@tokushimapress) 2017年1月6日
第43区 10.3km キョーエイ石井店-新聞放送会館別館
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 郡市名 | 通算 タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30:25 | 三 岡 | 鳴 門 | 14:15:35 | 1 |
2 | 31:49 | 松 本 | 徳 島 | 14:26:44 | 2 |
3 | 32:36 | 小林力 | 板 野 | 14:43:30 | 5 |
4 | 32:40 | 中 原 | 小松島 | 14:36:57 | 3 |
5 | 33:23 | 水 上 | 名 西 | 14:58:18 | 7 |
6 | 33:25 | 山 崎 | 阿 南 | 14:39:30 | 4 |
7 | 33:43 | 佐 藤 | 美馬市 | 14:57:53 | 6 |
8 | 33:51 | 高 井 | 三好市 | 15:22:11 | 9 |
9 | 34:26 | 祖 川 | 海 部 | 15:11:31 | 8 |
10 | 34:31 | 樫 本 | 那 賀 | 15:45:12 | 12 |
11 | 34:49 | 山 平 | 勝 浦 | 16:04:32 | 14 |
12 | 35:08 | 浅 野 | 阿 波 | 15:44:03 | 11 |
13 | 35:48 | 西 垣 | 美馬郡 | 15:51:18 | 13 |
14 | 35:55 | 岸 田 | 吉野川 | 15:33:54 | 10 |
15 | 37:34 | 中 本 | 三好郡 | 16:59:02 | 15 |
16 | 37:52 | 住 友 | 名 東 | OP |