春季延岡記録会 2017 結果速報

男子 1500m

男子 1500m 決勝A組
  1.  4’04″71 福島 碧海2 鹿児島工業高
  2.  4’07″65 久嶋 弘圭3 小林高
  3.  4’09″27 馬方 勇汰2 国分中央高
  4.  4’13″33 中ノ瀬聡一郎2 宮崎大
  5.  4’13″53 福井 倖介2 都城工業高
  6.  4’14″05 中島 太陽1 鶴翔高
  7.  4’17″21 青木 森1 大分東明高
  8.  4’17″63 鶴田倖嗣郞2 鶴翔高
  9.  4’17″78 森 真聡1 大分東明高
  10.  4’19″68 蒲生 功一 延岡市陸協
  11.  4’20″56 入口 翔太1 大分東明高
  12.  4’20″72 森 翔哉2 鹿児島工業高
  13.  4’20″80 川上 大輝3 鶴翔高
  14.  4’22″97 岩下 雄哉3 鶴翔高
  15.  4’23″19 神之田真紘1 鶴翔高
  16.  4’23″25 中山 貴斗1 鶴翔高
  17.  4’25″27 戸田 智洋 西臼杵陸協
  18.  4’25″46 溝口 優斗1 鹿児島工業高
  19.  4’26″77 山田 一誠 日向市陸協
  20.  4’26″96 野守 健太3 鹿児島工業高
  21.  4’29″89 蔵園 栄二1 鶴翔高
  22.  4’30″52 河野 友誠1 大分東明高
  23.  4’33″83 西田 泰希3 高千穂中
  24.  4’35″28 羽田 開人1 鶴翔高
  25.  4’37″94 中下 太智1 鶴翔高
  26.  4’56″33 大迫 空飛1 鳳凰高
男子 1500m 決勝B組
  1.  4’28″63 中條 颯人3 鶴翔高
  2.  4’29″33 内田 絢也1 都城工業高
  3.  4’30″85 佐藤 公稀1 都城工業高
  4.  4’31″70 山崎 萌人1 都城工業高
  5.  4’32″55 金ヶ江勇太1 鶴翔高
  6.  4’32″83 浜田 稜1 都城工業高
  7.  4’32″97 川床 暢誉1 鶴翔高
  8.  4’33″76 二見 拓希1 都城工業高
  9.  4’37″93 平野 裕樹1 都城工業高
  10.  4’39″38 峯本 清文 宮崎市陸協
  11.  4’40″16 小嶋 理久3 鶴翔高
  12.  4’40″98 酒匂 雄大1 鶴翔高
  13.  4’41″20 小田原雄大1 都城工業高
  14.  4’43″82 古小路真実3 門川中
  15.  4’46″27 石田 航明1 鳳凰高
  16.  4’49″82 今邑 宣仁3 延岡南中
  17.  4’49″92 嶽野 智博2 開聞中
  18.  4’51″18 藤田 晴大3 岡富中
  19.  5’01″78 三村 凌可2 西階中
  20.  5’02″49 小川 俊也2 西階中
  21.  5’05″12 波多野 翼2 西階中
  22.  5’09″79 山村 駆2 延岡南中
  23.  5’12″02 恒松 信享2 西階中
  24.  5’17″65 日高 陸人3 NRA
  25.  5’39″57 今奈良圭太1 NRA
  26.  5’42″48 深見 康成1 東海アスリート

男子 3000m

男子 3000m 決勝A組
  1.  8’40″39 佐藤 航希1 宮崎日大高
  2.  8’42″60 遠入 剛1 大分東明高
  3.  8’57″54 戸髙 健斗3 鳥栖工業高
  4.  8’57″85 佐々木亮輔1 鳥栖工業高
  5.  9’02″94 宮﨑 魁舟1 大分東明高
  6.  9’03″66 岡 亮介1 宮崎日大高
  7.  9’04″31 大平 真人1 宮崎日大高
  8.  9’04″52 水野 龍志3 財光寺中
  9.  9’04″67 塩田 祥梧2 大分東明高
  10.  9’07″34 奥田 祥弥1 鳥栖工業高
  11.  9’08″25 河野 絢太1 小林高
  12.  9’08″65 城戸 洸輝1 宮崎日大高
  13.  9’09″01 中野 翔麻2 指宿商業高
  14.  9’09″93 西野 湧人1 鳥栖工業高
  15.  9’10″92 中島 阿廉1 鳥栖工業高
  16.  9’11″65 九嶋 恵舜1 小林高
  17.  9’12″85 板野 慶信1 大分東明高
  18.  9’13″75 三原 伶王1 鳥栖工業高
  19.  9’14″53 野下 稜平1 鳥栖工業高
  20.  9’15″73 佐藤 俊輔1 宮崎日大高
  21.  9’16″99 上野 優人1 大分東明高
  22.  9’20″05 寺原 大湧1 宮崎日大高
  23.  9’20″44 山元 創太3 鹿児島工業高
  24.  9’21″76 日高龍之介1 宮崎日大高
  25.  9’22″14 柳元 星矢1 宮崎日大高
  26.  9’27″40 高井良知紀1 千原台高
  27.  9’27″44 西元 光樹3 鹿児島工業高
  28.  9’29″37 片岡凜太郎1 大分東明高
  29.  9’29″96 永井 智久1 小林高
  30.  9’30″44 甲斐 潔 西臼杵陸協
  31.  9’31″87 入来 颯2 小林高
男子 3000m 決勝B組
  1.  9’22″92 山下 龍真3 鹿児島工業高
  2.  9’26″21 峯本 幸樹1 小林高
  3.  9’26″37 泊 諒哉2 都城工業高
  4.  9’28″01 田所 功妃1 千原台高
  5.  9’28″97 西島 礼朗3 鶴翔高
  6.  9’29″05 嶋本 航2 鶴翔高
  7.  9’35″58 荒木 勇太1 小林高
  8.  9’44″61 前田 爽汰2 都城工業高
  9.  9’48″05 後藤 拓海3 鶴翔高
  10.  9’48″06 白川 智也2 都城工業高
  11.  9’49″78 上迫田貴大3 鹿児島工業高
  12.  9’50″25 永井 駿2 相良中
  13.  9’50″56 立迫 光平1 鹿児島工業高
  14.  9’52″64 中村創太朗1 鹿児島工業高
  15.  9’56″53 西 海晴1 鳳凰高
  16.  9’58″07 宮脇 翔太1 鳳凰高
  17.  9’58″14 山﨑 愛斗3 大王谷学園中
  18.  9’59″12 片野 雅章2 小林高
  19.  9’59″54 水野 龍吾2 財光寺中
  20.  10’00″48 中園 空也1 鹿児島商業高
  21.  10’00″95 西山 尚輝2 鹿児島工業高
  22.  10’02″55 姫野 稀央1 鳥栖工業高
  23.  10’03″86 大山 晃誠1 鹿児島商業高
  24.  10’14″17 上迫田智大3 鹿児島工業高
  25.  10’14″94 坂口 歩1 鹿児島工業高
  26.  10’21″00 田中 宏武1 鹿児島工業高
  27.  10’21″35 要 辰郎2 鹿児島工業高
  28.  10’31″05 田中 桂佑1 鹿児島工業高
  29.  10’33″56 佐藤 昌哉 西臼杵陸協
  30.  10’48″73 久保 諒馬1 鹿児島工業高
  31.  10’52″13 橋本 怜3 高千穂中
  32.  11’06″42 渡邉 涼3 延岡南中

男子 5000m

男子 5000m 決勝A組
  1.  13’52″80 茂木圭次郎 旭化成
  2.  13’52″85 井上 大仁 MHPS
  3.  13’53″68 カレミズク トヨタ自動車九州
  4.  13’53″75 市田 宏 旭化成
  5.  13’55″31 GeoffreyGichia3 第一工業大
  6.  13’56″50 松村 康平 MHPS
  7.  13’57″39 関口 海月 旭化成
  8.  13’59″89 今井 篤弥 トヨタ自動車九州
  9.  14’01″12 佐々木 悟 旭化成
  10.  14’01″20 本田 匠 旭化成
  11.  14’01″39 中村 高洋 京セラ鹿児島
  12.  14’02″32 山口 修平 旭化成
  13.  14’04″07 奥野 翔弥 トヨタ自動車九州
  14.  14’05″85 大津 顕杜 トヨタ自動車九州
  15.  14’08″00 中本健太郎 安川電機
  16.  14’15″06 的野 遼大 MHPS
  17.  14’17″11 吉村 大輝 旭化成
  18.  14’17″73 福田 穣 西鉄
  19.  14’18″44 深津 卓也 旭化成
  20.  14’20″62 佐藤 歩 MHPS
  21.  14’20″91 藤村 行央 住友電工
  22.  14’24″72 田中 康靖3 小林高
  23.  14’26″05 鴛海 辰矢 西鉄
  24.  14’28″94 江田 悠真 トヨタ自動車九州
  25.  14’31″87 松尾 良一 旭化成
  26.  14’32″68 岩田 勇治 MHPS
  27.  14’37″89 東 森拓 西鉄
  28.  14’38″54 目良 隼人 MHPS
  29.  14’39″59 熊谷 拓馬 住友電工
  30.  14’53″00 加藤 泰智 トヨタ自動車九州
  31.  14’56″14 石田 和也 西鉄
  32.  14’56″36 湯地 俊介 西鉄
  33.  15’07″42 改木 悠真 トヨタ自動車九州
  34.  15’09″30 赤木 翼 西鉄
  35.  15’18″65 野中 久徳 西鉄
男子 5000m 決勝B組
  1.  14’24″57 北村 宙夢3 日本文理大
  2.  14’28″96 森 智哉3 鳥栖工業高
  3.  14’31″15 小野 知大3 鶴崎工業高
  4.  14’35″51 手嶋 杏丞3 宮崎日大高
  5.  14’37″89 西久保 遼2 鳥栖工業高
  6.  14’44″46 志水 佑守3 指宿商業高
  7.  14’47″16 河野 祥哉3 小林高
  8.  14’48″24 副島 将平2 日本文理大
  9.  14’48″72 永谷 勇介 京セラ鹿児島
  10.  14’52″67 寺田 博英 西鉄
  11.  14’54″87 引地 剛 京セラ鹿児島
  12.  14’55″09 武藤 圭汰2 鳥栖工業高
  13.  14’55″22 熊谷 奨2 大分東明高
  14.  14’55″27 甲斐 治輝2 宮崎日大高
  15.  14’55″57 浦野 輝 MHPS
  16.  14’55″61 川内田玲央4 志學館大
  17.  14’57″12 松原 弘輝4 志學館大
  18.  14’58″07 下玉利祐志 京セラ鹿児島
  19.  14’58″58 徳永 涼人1 志學館大
  20.  14’58″77 久綱 一輝3 大分東明高
  21.  15’00″54 原水 幸一 京セラ鹿児島
  22.  15’03″55 麻生 樹3 大分東明高
  23.  15’04″84 緒方 俊亮3 小林高
  24.  15’08″22 畦地 貴斗2 小林高
  25.  15’09″69 荒木 勇人2 宮崎日大高
  26.  15’10″86 大坪 幸太2 小林高
  27.  15’17″76 三俣 友作3 鳥栖工業高
  28.  15’18″13 奥村 隆太 大分市陸協
  29.  15’22″68 寺原 大統2 宮崎日大高
  30.  15’31″76 洲崎 遥平3 志學館大
  31.  15’34″81 中野 駿斗3 鳥栖工業高
  32.  15’42″19 西 勇気3 宮崎日大高
  33.  15’50″61 河野 慶太2 大分東明高

男子 5000m 決勝C組
  1.  14’59″02 児玉 陸斗3 鶴崎工業高
  2.  15’01″96 髙瀨 桂2 鳥栖工業高
  3.  15’09″38 佐藤 俊輔2 鶴崎工業高
  4.  15’16″64 横山 慶尚 旭化成延岡
  5.  15’17″59 田中 基秀2 鳥栖工業高
  6.  15’18″58 板井 琉起3 鶴崎工業高
  7.  15’21″13 河野 壮汰3 小林高
  8.  15’22″17 松田 優人2 鳥栖工業高
  9.  15’24″44 柿山 龍大3 小林高
  10.  15’26″21 島崎 元希2 鳥栖工業高
  11.  15’29″76 福島 匠吾3 千原台高
  12.  15’33″88 西山 昌邦3 鳥栖工業高
  13.  15’35″43 大野 裕貴3 鳥栖工業高
  14.  15’35″85 新田 颯2 千原台高
  15.  15’38″14 川﨑 博貴3 鹿児島商業高
  16.  15’41″01 小島 勇気2 鳥栖工業高
  17.  15’41″10 柳元 翔矢3 宮崎日大高
  18.  15’52″23 黒田 航世2 小林高
  19.  15’55″86 堤 央良3 宮崎日大高
  20.  15’58″07 茅野 智裕3 鹿児島工業高
  21.  15’59″24 竹下慎太郎 京セラ鹿児島
  22.  16’02″10 中村 六田2 小林高
  23.  16’03″11 村田 海晟2 千原台高
  24.  16’07″58 冨永 開来3 鳥栖工業高
  25.  16’17″63 大山 望夢3 鹿児島工業高
  26.  16’32″02 溝口 昌央3 鹿児島工業高
  27.  16’37″92 山田 俊輔3 小林高
  28.  16’52″00 山口 遥生3 小林高

男子 5000m 決勝D組
  1.  15’33″90 森 光太朗3 鳥栖工業高
  2.  15’34″34 久原 海聖2 鳥栖工業高
  3.  15’37″28 大迫 一樹2 鹿児島工業高
  4.  15’45″03 堀口 朝陽3 鹿児島工業高
  5.  15’52″19 福永 創史2 都城工業高
  6.  15’53″19 永田 光佑1 日本文理大
  7.  15’54″90 永仮 輝2 指宿商業高
  8.  16’00″68 右田 開2 鹿児島工業高
  9.  16’03″99 蛭川 優輝2 鹿児島工業高
  10.  16’05″41 大野海那人2 宮崎日大高
  11.  16’07″35 亀田 竜平2 宮崎日大高
  12.  16’08″94 海江田智紀2 鳳凰高
  13.  16’18″59 束野 雄介2 宮崎日大高
  14.  16’19″52 垣内 奎人2 指宿商業高
  15.  16’20″26 米 優太3 鹿児島工業高
  16.  16’22″00 溝口 竜生2 鹿児島工業高
  17.  16’24″01 扇 晃平2 日本文理大
  18.  16’24″99 中谷瑠衣斗2 鳥栖工業高
  19.  16’29″68 末吉 祐太2 指宿商業高
  20.  16’40″27 裾分 啓生2 鹿児島商業高
  21.  16’40″67 鶴田慎之介3 鹿児島工業高
  22.  16’56″12 小西 誠3 国分中央高
  23.  17’00″22 岩切 颯汰2 鹿児島商業高
  24.  17’03″47 指宿 正登2 鹿児島工業高
  25.  17’15″90 畑田 拓哉4 宮崎産業経営大
  26.  17’20″64 福永 一聖1 鹿児島商業高
  27.  17’27″05 篠原 佑太3 指宿商業高
  28.  17’27″81 飯伏 晃大3 鹿児島商業高

男子 5000m 決勝E組
  1.  15’56″25 村上 滉典3 鳥栖工業高
  2.  16’08″33 興梠 聡志 宮崎市陸協
  3.  16’09″75 薬師寺典亮2 都城工業高
  4.  16’18″69 河野 文憲 延岡マラソンクラブ
  5.  16’34″59 鮫島 圭敦3 都城工業高
  6.  16’35″43 山本 錠 西臼杵陸協
  7.  16’44″13 宮川 一輝2 宮崎産業経営大
  8.  16’44″95 福﨑 崇宏 宮崎市陸協
  9.  16’47″57 服部 真也 宮崎市陸協
  10.  16’50″52 春田 賢志3 宮崎産業経営大
  11.  16’52″34 丸山 雅裕 佐伯市駅伝チーム
  12.  17’00″46 合谷 直敏2 宮崎大
  13.  17’03″39 飯伏 海人2 鳳凰高
  14.  17’11″11 勝平 裕太 延岡マラソンクラブ
  15.  17’17″64 上水流諒磨3 指宿商業高
  16.  17’22″12 松木 祐樹 児湯陸協
  17.  17’23″79 甲斐 寛智 宮崎市陸協
  18.  17’36″79 大神 良介 佐伯市駅伝チーム
  19.  17’41″35 矢代 知寛2 宮崎大
  20.  17’50″93 三森 達也 延岡マラソンクラブ
  21.  18’06″97 徳留 英裕 宮崎県庁
  22.  18’14″28 河原 尚志 佐伯市駅伝チーム
  23.  18’20″43 栗山 弘司2 宮崎産業経営大
  24.  18’34″84 福田 昌哉3 宮崎大

女子 1500m

  1.  4’33″17 宮城亜支亜3 大分東明高
  2.  4’40″03 中村 祐希 宮崎銀行
  3.  4’40″81 陳内 桃果 宮崎銀行
  4.  4’41″61 新名 風花3 大分東明高
  5.  4’49″87 山口 莉理1 小林高
  6.  4’52″14 立迫 望美1 国分中央高
  7.  4’52″43 平塚 真菜3 大分東明高
  8.  4’52″64 白坂 瑞稀2 小林高
  9.  4’58″19 中平 侑希3 小林高
  10.  4’58″27 福川 侑花1 小林高
  11.  4’59″36 磯部 涼美1 大分東明高
  12.  4’59″64 城野 真穂 宮崎銀行
  13.  4’59″99 紀野 愛実1 大分東明高
  14.  5’02″30 鎌田 早紀1 小林高
  15.  5’02″54 今鞍 もも1 大分東明高
  16.  5’05″07 武井 萌夏1 大分東明高
  17.  5’18″10 宮田麻依子2 NRA
  18.  5’18″42 黒田 桜希2 小林高
  19.  5’22″04 坂本 愛華3 高千穂中
  20.  5’29″25 富山 華奈2 岡富中
  21.  5’45″29 内園 未奈1 小林高

女子 3000m

  1.  10’12″49 竹下 鈴奈2 鳳凰高
  2.  10’39″55 大川菜々子3 鳳凰高
  3.  11’27″11 茅野雅利乃1 鳳凰高
  4.  11’27″50 中 夢子2 鳳凰高
  5.  11’41″80 中村 沙輝1 鳳凰高
  6.  12’29″10 増田紗里奈1 鳳凰高