早い時間に小雨が降っただけで珍しく走りやすいコンディションでした。
ハーフ男子優勝は順天大からカネボウへ進む田中選手。一人だけ次元が違うタイムです。女子はユニバーサルエンターテインメントの青木選手でした。
2人で大会新記録!!
楽しかった〜\(^o^)/
沿道だけでなく、走りながらのご声援、嬉しかったです!
マルサの4年間走り切りました!
ありがとうございました! pic.twitter.com/vMusIMR5BL— 田中孝貴 (@Ta_na0112) 2016年3月6日
ハーフマラソン男子
順位 | 氏名 | 記録(グロス) |
---|---|---|
1 | 田中 孝貴(順天大) | 1:05:35 |
2 | 杉村 純 | 1:09:47 |
3 | 木浪 浩 | 1:10:01 |
4 | 鈴木 宗孝 | 1:10:45 |
5 | 田中 良範 | 1:10:57 |
7 | 今村 祐貴 | 1:12:44 |
8 | 溝口 大地 | 1:13:24 |
10 | 相馬 佑樹 | 1:13:42 |
ハーフマラソン女子
順位 | 氏名 | 記録(グロス) |
---|---|---|
1 | 青山 瑠衣(ユニバーサル エンターテインメント) | 1:13:31 |
2 | 古宮 久美子 | 1:18:36 |
3 | 井上 実乃里(ユニバーサル エンターテインメント) | 1:20:28 |
4 | 渡邊 愛美 | 1:23:16 |
5 | 内田 佳奈 | 1:24:54 |
6 | 田牧 明花音 | 1:26:08 |
7 | 藤原 夢来 | 1:28:44 |
8 | 宮川 瑞恵 | 1:30:19 |
9 | 松本 理沙 | 1:30:49 |
10 | 高木 和美 | 1:31:56 |
10kmレース男子
順位 | 氏名 | 記録(グロス) |
---|---|---|
1 | 高谷 将弘(JR東日本) | 0:30:54 |
2 | 横山 佑羽 | 0:32:58 |
3 | 横澤 清己 | 0:33:11 |
4 | 根来 佑有 | 0:33:21 |
5 | 市塚 遊 | 0:33:49 |
10kmレース女子
順位 | 氏名 | 記録(グロス) |
---|---|---|
1 | 木村 友香(ユニバーサル エンターテインメント) | 0:33:20 |
2 | 脇坂 詩乃 | 0:34:36 |
3 | 長濱 夕海香 | 0:34:54 |
4 | 中沢 りんご | 0:35:59 |
5 | 田中 瑠美 | 0:36:54 |
5kmレース男子
順位 | 氏名 | 記録(グロス) |
---|---|---|
1 | 松枝 博輝(富士通) | 0:14:25 |
2 | 脇坂 進之介 | 0:15:42 |
3 | 鈴木 海斗 | 0:15:43 |
4 | 坂本 健悟 | 0:15:49 |
5 | 前田 優也 | 0:15:50 |
5kmレース女子
順位 | 氏名 | 記録(グロス) |
---|---|---|
1 | 西山 未奈美 | 0:16:59 |
2 | 今井 千尋 | 0:17:05 |
3 | 檜垣 好 | 0:17:38 |
4 | 坂本 真里那 | 0:17:50 |
5 | 脇坂 夢子 | 0:18:06 |