合計1万1535人が参加した第4回サンスポ古賀はなももマラソン。フルマラソンは7661人、10kmは1036人が完走しています。
フルマラソン男子は2015年同大会7位の岩田大樹さん(25 DAC、埼玉県鴻巣市)が2時間23分36秒で優勝。男子10kmは高津戸拓実さんが31分34秒で優勝しています。
フルマラソン女子は、相沢幸枝さん(51 RUNS)が3時間1分9秒で初優勝。10km女子は、永井真友美さん(53)が40分59秒でゴールし優勝、50代の活躍が目立っています。
ゲストランナーの松野明美さんは3時間11分40秒で完走しています。
フルマラソン総合結果上位
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 岩田大樹 | DAC | 2時間23分36秒 |
2 | 水落秋里 | 金沢大 | 2時間24分15秒 |
3 | 千葉真人 | 2時間26分16秒 | |
4 | 池田大樹 | 上尾陸協 | 2時間27分21秒 |
5 | 柳信太郎 | 福島陸協 | 2時間28分42秒 |
6 | 渡邉優介 | TRAIN | 2時間29分56秒 |
7 | 須崎裕也 | 法政大 | 2時間31分02秒 |
8 | 萩谷正紀 | ニッポンラン | 2時間31分06秒 |
9 | 清水誠 | 2時間31分45秒 | |
10 | 奥森講平 | 2時間34分37秒 |
フルマラソン男子年代別上位
年代 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
フル男子20歳以下 | 加藤 亮太 | 2:54:46 |
フル男子20~24歳 | 水落 秋里 | 2:24:15 |
フル男子25~29歳 | 岩田 大樹 | 2:23:36 |
フル男子30~34歳 | 渡邉 優介 | 2:29:56 |
フル男子35~39歳 | 浅見 俊和 | 2:36:47 |
フル男子40~44歳 | 柳 信太郎 | 2:28:42 |
フル男子45~49歳 | 山谷 良登 | 2:39:10 |
フル男子50~54歳 | 川嶌 正 | 2:48:06 |
フル男子55~59歳 | 岩寺 宏二 | 2:51:24 |
フル男子60~64歳 | 村田 玲一 | 2:51:43 |
フル男子65~69歳 | 大橋 健治 | 3:02:19 |
フル男子70~74歳 | 古川 良孝 | 3:19:41 |
フル男子75~79歳 | 平田 達雄 | 3:45:24 |
フル男子80歳以上 | 小林 新三 | 4:48:49 |
フルマラソン女子年代別上位
年代 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
フル女子20歳以下 | 淺沼 みのり | 3:36:20 |
フル女子20~24歳 | 栗原 唯 | 3:10:21 |
フル女子25~29歳 | 上田 愛 | 3:16:53 |
フル女子30~34歳 | 河野 芙美子 | 3:05:42 |
フル女子35~39歳 | 長尾 聡美 | 3:04:15 |
フル女子40~44歳 | 篠田 恵美 | 3:11:04 |
フル女子45~49歳 | 秋葉 美幸 | 3:09:09 |
フル女子50~54歳 | 相澤 幸枝 | 3:01:19 |
フル女子55~59歳 | 佐久間 恵美子 | 3:22:59 |
フル女子60~64歳 | 佐藤 清実 | 3:34:28 |
フル女子65~69歳 | 清水 由喜子 | 3:57:00 |
フル女子70~74歳 | 原 満子 | 4:37:26 |
フル女子75~79歳 | 松澤 文子 | 6:01:33 |
10km男子年代別上位
年代 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
10K男子高校生 | 大山 直輝 | 0:32:03 |
10K男子18~24歳 | 栗原 昂平 | 0:32:31 |
10K男子25~29歳 | 高津戸 拓実 | 0:31:34 |
10K男子30~34歳 | 関 博紀 | 0:31:40 |
10K男子35~39歳 | 小菅 義治 | 0:36:44 |
10K男子40~44歳 | 西村 倫一 | 0:37:57 |
10K男子45~49歳 | 河合 謙吾 | 0:35:42 |
10K男子50~54歳 | 吉村 美夫 | 0:39:18 |
10K男子55~59歳 | 坂本 浩志 | 0:40:28 |
10K男子60~64歳 | 番上 隆幸 | 0:40:14 |
10K男子65~69歳 | 馬込 和明 | 0:40:55 |
10K男子70~74歳 | 岡野 克生 | 0:42:28 |
10K男子75~79歳 | 青木 幸雄 | 0:50:27 |
10km女子年代別上位
年代 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
10K女子高校生 | 横山 夢 | 0:48:27 |
10K女子18~24歳 | 舘野 ひなた | 0:49:33 |
10K女子25~29歳 | 神野藤 歩美 | 0:42:23 |
10K女子30~34歳 | 佐々木 美穂 | 0:43:50 |
10K女子35~39歳 | 金久保 紀子 | 0:45:27 |
10K女子40~44歳 | 小野 幸子 | 0:42:39 |
10K女子45~49歳 | 亀井 ひさえ | 0:45:19 |
10K女子50~54歳 | 永井 真友美 | 0:40:59 |
10K女子55~59歳 | 岩嵜 優子 | 0:52:52 |
10K女子60~64歳 | 相馬 けい子 | 0:46:46 |
10K女子65~69歳 | 諸岡 ヤヨヒ | 0:48:23 |
10K女子70~74歳 | 金山 佐司子 | 0:55:33 |
10K女子75~79歳 | 宮崎 ヒロ子 | 1:11:48 |
各種目の完走者リストにつきましては、3月22日、23日の二日間にわたり「サンケイスポーツ・東日本版」にて全完走者を掲載しています。
その他の結果についてはこちら