気象:10:00現在 天候:晴 気温:10.4℃ 湿度:47% 風向:北北西 風速:4.4m/s
第37回まつえレディースハーフマラソン結果
順位 | No. | 氏名 | 地区・所属団体名 | 5km | 10km | RAP | 15km | RAP | 20km | RAP | finish | RAP | 備考 |
---|
1 | 1 | 下門美春 | 埼玉・しまむら | 16:57 | 33:50:00 | (16:53) | 51:05:00 | (17:15) | 1:08:14 | (17:09) | 1:11:48 | (3:34) | |
2 | 224 | 緒方 美咲 | 徳島・松山大学 | 16:57 | 33:51:00 | (16:54) | 51:05:00 | (17:14) | 1:08:20 | (17:15) | 1:11:50 | (3:30) | |
3 | 221 | 上原 明悠美 | 愛媛・松山大学 | 16:57 | 33:50:00 | (16:53) | 51:05:00 | (17:15) | 1:08:14 | (17:09) | 1:11:53 | (3:39) | |
4 | 208 | 赤坂 よもぎ | 神奈川・名城大学 | 16:57 | 33:50:00 | (16:53) | 51:05:00 | (17:15) | 1:08:14 | (17:09) | 1:11:55 | (3:41) | |
5 | 218 | 棚池 穂乃香 | 滋賀・京都産業大学 | 16:57 | 33:50:00 | (16:53) | 51:05:00 | (17:15) | 1:08:37 | (17:32) | 1:12:21 | (3:44) | |
6 | 213 | 新井 沙紀枝 | 山口・大阪学院大学 | 16:57 | 33:52:00 | (16:55) | 51:27:00 | (17:35) | 1:09:11 | (17:44) | 1:12:45 | (3:34) | |
7 | 229 | 逸木 和香菜 | 福岡・福岡大学 | 16:57 | 33:50:00 | (16:53) | 51:05:00 | (17:15) | 1:08:54 | (17:49) | 1:12:49 | (3:55) | |
8 | 6 | 谷本観月 | 岡山・天満屋 | 16:57 | 33:52:00 | (16:55) | 51:13:00 | (17:21) | 1:09:17 | (18:04) | 1:13:06 | (3:49) | |
9 | 226 | 古谷 奏 | 愛媛・松山大学 | 16:57 | 33:50:00 | (16:53) | 51:05:00 | (17:15) | 1:09:30 | (18:25) | 1:13:52 | (4:22) | |
10 | 215 | 清水 真帆 | 静岡・大阪学院大学 | 17:26 | 35:13:00 | (17:47) | 53:24:00 | (18:11) | 1:11:07 | (17:43) | 1:14:42 | (3:35) | |
11 | 245 | 坪倉 琴美 | 京都・佛教大学 | 17:23 | 35:13:00 | (17:50) | 53:24:00 | (18:11) | 1:11:07 | (17:43) | 1:14:44 | (3:37) | |
12 | 205 | 元廣 由美 | 東京・大東文化大学 | 16:57 | 33:51:00 | (16:54) | 52:15:00 | (18:24) | 1:11:02 | (18:47) | 1:14:47 | (3:45) | |
13 | 278 | 青木 奈波 | 京都・立命館大学 | 17:25 | 35:12:00 | (17:47) | 53:23:00 | (18:11) | 1:11:07 | (17:44) | 1:14:50 | (3:43) | |
14 | 214 | 水口 瞳 | 静岡・大阪学院大学 | 17:23 | 35:01:00 | (17:38) | 52:58:00 | (17:57) | 1:11:18 | (18:20) | 1:15:06 | (3:48) | |
15 | 59 | 畑山 明子 | 大阪・ダイハツ | 17:23 | 35:13:00 | (17:50) | 53:23:00 | (18:10) | 1:11:21 | (17:58) | 1:15:09 | (3:48) | |
16 | 211 | 床呂 沙紀 | 三重・関西外国語大学 | 17:23 | 35:13:00 | (17:50) | 53:23:00 | (18:10) | 1:11:22 | (17:59) | 1:15:12 | (3:50) | |
17 | 227 | 藤田 理恵 | 鳥取・鹿屋体育大学 | 17:23 | 35:13:00 | (17:50) | 53:24:00 | (18:11) | 1:11:22 | (17:58) | 1:15:15 | (3:53) | |
18 | 4 | 小島一恵 | 愛知・豊田自動織機 | 17:35 | 35:17:00 | (17:42) | 53:24:00 | (18:07) | 1:11:26 | (18:02) | 1:15:20 | (3:54) | |
19 | 239 | 小林 文香 | 山形・東北福祉大学 | 17:35 | 35:17:00 | (17:42) | 53:24:00 | (18:07) | 1:11:37 | (18:13) | 1:15:27 | (3:50) | |
20 | 220 | 今井 奏絵 | 岡山・京都産業大学 | 17:23 | 35:13:00 | (17:50) | 53:23:00 | (18:10) | 1:11:32 | (18:09) | 1:15:29 | (3:57) | |
21 | 212 | 渡部 貴江 | 岩手・関西外国語大学 | 17:25 | 35:13:00 | (17:48) | 53:23:00 | (18:10) | 1:11:35 | (18:12) | 1:15:30 | (3:55) | |
22 | 7 | 鈴木ひとみ | 神奈川・パナソニック | 17:23 | 35:12:00 | (17:49) | 53:23:00 | (18:11) | 1:11:45 | (18:22) | 1:15:35 | (3:50) | |
23 | 33 | FUSHUPING | 愛媛 | 17:06 | 34:54:00 | (17:48) | 53:24:00 | (18:30) | 1:11:53 | (18:29) | 1:15:52 | (3:59) | |
24 | 202 | 髙木理瑚 | 静岡・日本体育大学 | 17:12 | 35:07:00 | (17:55) | 53:23:00 | (18:16) | 1:12:00 | (18:37) | 1:15:58 | (3:58) | |
25 | 222 | 松田 杏奈 | 高知・松山大学 | 16:57 | 34:17:00 | (17:20) | 52:40:00 | (18:23) | 1:11:54 | (19:14) | 1:16:05 | (4:11) | |
26 | 2 | 小﨑まり | 兵庫・ノーリツ | 17:23 | 35:29:00 | (18:06) | 53:58:00 | (18:29) | 1:12:32 | (18:34) | 1:16:32 | (4:00) | |
27 | 252 | 田中 愛里 | 北海道・関西外国語大学 | 17:23 | 35:12:00 | (17:49) | 53:24:00 | (18:12) | 1:12:44 | (19:20) | 1:16:39 | (3:55) | |
28 | 219 | 藪田 裕衣 | 京都・京都産業大学 | 16:57 | 34:32:00 | (17:35) | 53:18:00 | (18:46) | 1:12:48 | (19:30) | 1:16:53 | (4:05) | |
29 | 262 | 大津 花野子 | 岐阜・大阪芸術大学 | 17:38 | 35:36:00 | (17:58) | 54:18:00 | (18:42) | 1:13:07 | (18:49) | 1:16:59 | (3:52) | |
30 | 209 | 名倉 華子 | 静岡・名城大学 | 17:35 | 35:29:00 | (17:54) | 53:58:00 | (18:29) | 1:13:05 | (19:07) | 1:17:05 | (4:00) | |
31 | 235 | 林 三紀子 | 愛媛・松山大学 | 17:23 | 35:13:00 | (17:50) | 53:45:00 | (18:32) | 1:13:12 | (19:27) | 1:17:18 | (4:06) | |
32 | 230 | 門柳 葉月 | 大分・福岡大学 | 17:09 | 35:13:00 | (18:04) | 54:27:00 | (19:14) | 1:13:44 | (19:17) | 1:17:39 | (3:55) | |
33 | 244 | 西川 真由 | 奈良・順天堂大学 | 17:36 | 36:00:00 | (18:24) | 54:58:00 | (18:58) | 1:13:54 | (18:56) | 1:17:44 | (3:50) | |
34 | 277 | 廣川 風佳 | 京都・佛教大学 | 17:53 | 36:17:00 | (18:24) | 54:58:00 | (18:41) | 1:13:57 | (18:59) | 1:17:56 | (3:59) | |
35 | 9 | 西田美咲 | 広島・エディオン | 17:26 | 35:29:00 | (18:03) | 53:59:00 | (18:30) | 1:13:54 | (19:55) | 1:18:04 | (4:10) | |
36 | 236 | 八木 遥 | 岡山・松山大学 | 17:57 | 36:17:00 | (18:20) | 55:06:00 | (18:49) | 1:14:21 | (19:15) | 1:18:11 | (3:50) | |
37 | 3 | 扇 まどか | 長崎・十八銀行 | 17:57 | 36:17:00 | (18:20) | 55:06:00 | (18:49) | 1:14:18 | (19:12) | 1:18:19 | (4:01) | |
38 | 261 | 白石 莉理 | 大阪・大阪芸術大学 | 17:57 | 36:17:00 | (18:20) | 55:06:00 | (18:49) | 1:14:20 | (19:14) | 1:18:20 | (4:00) | |
39 | 19 | 岸本由佳 | 大阪・ロングライフ | 17:42 | 35:54:00 | (18:12) | 54:57:00 | (19:03) | 1:14:18 | (19:21) | 1:18:21 | (4:03) | |
40 | 264 | 武津 さなえ | 奈良・同志社女子大学 | 17:52 | 36:17:00 | (18:25) | 55:08:00 | (18:51) | 1:14:25 | (19:17) | 1:18:23 | (3:58) | |
41 | 248 | 石川 愛海 | 愛媛・関西大学 | 18:04 | 36:20:00 | (18:16) | 55:26:00 | (19:06) | 1:14:38 | (19:12) | 1:18:37 | (3:59) | |
42 | 207 | 齋藤 菜摘 | 福井・名城大学 | 17:35 | 35:46:00 | (18:11) | 55:32:00 | (19:46) | 1:15:18 | (19:46) | 1:19:23 | (4:05) | |
43 | 242 | 菅生 晶子 | 千葉・聖徳大学 | 17:58 | 36:27:00 | (18:29) | 55:51:00 | (19:24) | 1:15:24 | (19:33) | 1:19:25 | (4:01) | |
44 | 258 | 平安名 由莉 | 沖縄・大阪学院大学 | 18:02 | 36:55:00 | (18:53) | 56:16:00 | (19:21) | 1:15:39 | (19:23) | 1:19:37 | (3:58) | |
45 | 253 | 越水 香菜美 | 広島・関西外国語大学 | 18:14 | 36:40:00 | (18:26) | 55:56:00 | (19:16) | 1:15:36 | (19:40) | 1:19:41 | (4:05) | |
46 | 231 | 吉田 麻美 | 北海道・北翔大学 | 18:53 | 37:44:00 | (18:51) | 56:38:00 | (18:54) | 1:15:50 | (19:12) | 1:19:49 | (3:59) | |
47 | 288 | 松下 菜摘 | 岡山・環太平洋大学 | 17:53 | 36:27:00 | (18:34) | 56:17:00 | (19:50) | 1:15:53 | (19:36) | 1:19:49 | (3:56) | |
48 | 272 | 大久保 優花 | 千葉・玉川大学 | 17:52 | 36:17:00 | (18:25) | 55:44:00 | (19:27) | 1:15:49 | (20:05) | 1:19:51 | (4:02) | |
49 | 249 | 北田 朋巳 | 兵庫・関西大学 | 17:57 | 36:47:00 | (18:50) | 56:16:00 | (19:29) | 1:15:53 | (19:37) | 1:20:05 | (4:12) | |
50 | 260 | 鳥海 章子 | 大阪・大阪芸術大学 | 18:30 | 37:32:00 | (19:02) | 56:54:00 | (19:22) | 1:16:20 | (19:26) | 1:20:14 | (3:54) | |
51 | 274 | 服部 千秋 | 愛知・愛知教育大学 | 18:20 | 37:18:00 | (18:58) | 56:37:00 | (19:19) | 1:16:08 | (19:31) | 1:20:22 | (4:14) | |
52 | 269 | 新貝 加奈恵 | 大分・福岡大学 | 18:14 | 37:18:00 | (19:04) | 56:38:00 | (19:20) | 1:16:20 | (19:42) | 1:20:23 | (4:03) | |
53 | 254 | 大樽 瑞葉 | 兵庫・神戸学院大学 | 18:26 | 37:28:00 | (19:02) | 56:55:00 | (19:27) | 1:16:24 | (19:29) | 1:20:29 | (4:05) | |
54 | 216 | 林 和佳奈 | 奈良・大阪学院大学 | 18:00 | 36:54:00 | (18:54) | 56:42:00 | (19:48) | 1:16:37 | (19:55) | 1:20:33 | (3:56) | |
55 | 291 | 横田 知佳 | 山口・広島大学 | 18:35 | 37:33:00 | (18:58) | 56:54:00 | (19:21) | 1:16:27 | (19:33) | 1:20:36 | (4:09) | |
56 | 263 | 坂田 成加 | 兵庫・武庫川女子大学 | 17:58 | 36:56:00 | (18:58) | 56:35:00 | (19:39) | 1:16:27 | (19:52) | 1:20:37 | (4:10) | |
57 | 286 | 川田 優紀 | 香川・大阪芸術大学 | 18:32 | 37:33:00 | (19:01) | 56:52:00 | (19:19) | 1:16:57 | (20:05) | 1:21:02 | (4:05) | |
58 | 284 | 轡田 未来 | 静岡・大阪芸術大学 | 18:53 | 37:53:00 | (19:00) | 57:43:00 | (19:50) | 1:17:19 | (19:36) | 1:21:17 | (3:58) | |
59 | 34 | CHANGCHIHHSUAN | 愛媛 | 18:42 | 37:53:00 | (19:11) | 57:42:00 | (19:49) | 1:17:26 | (19:44) | 1:21:24 | (3:58) | |
60 | 285 | 横田 麻里亜 | 大阪・大阪芸術大学 | 19:12 | 38:30:00 | (19:18) | 58:15:00 | (19:45) | 1:17:41 | (19:26) | 1:21:47 | (4:06) | |
61 | 283 | 明石 伊央 | 大阪・大阪芸術大学 | 19:20 | 38:11:00 | (18:51) | 57:45:00 | (19:34) | 1:17:58 | (20:13) | 1:22:05 | (4:07) | |
62 | 255 | 松浦 真里奈 | 兵庫・神戸学院大学 | 19:12 | 38:17:00 | (19:05) | 58:05:00 | (19:48) | 1:18:10 | (20:05) | 1:22:22 | (4:12) | |
63 | 203 | 谷萩 史歩 | 東京・大東文化大学 | 17:25 | 38:23:00 | (20:58) | 59:06:00 | (20:43) | 1:18:38 | (19:32) | 1:22:41 | (4:03) | |
64 | 232 | 星野 里奈 | 北海道・北翔大学 | 18:41 | 37:55:00 | (19:14) | 58:25:00 | (20:30) | 1:19:00 | (20:35) | 1:23:17 | (4:17) | |
65 | 256 | 杉谷 優衣 | 兵庫・神戸学院大学 | 18:43 | 38:17:00 | (19:34) | 58:54:00 | (20:37) | 1:19:11 | (20:17) | 1:23:26 | (4:15) | |
66 | 294 | 田中 彩夏 | 熊本・福岡大学 | 19:03 | 38:39:00 | (19:36) | 59:11:00 | (20:32) | 1:19:54 | (20:43) | 1:24:11 | (4:17) | |
67 | 271 | 早乙女 遥夏 | 千葉・聖徳大学 | 18:35 | 38:25:00 | (19:50) | 58:46:00 | (20:21) | 1:19:51 | (21:05) | 1:24:36 | (4:45) | |
68 | 273 | 中林 咲 | 静岡・玉川大学 | 18:47 | 38:40:00 | (19:53) | 59:29:00 | (20:49) | 1:20:30 | (21:01) | 1:24:58 | (4:28) | |
69 | 280 | 河合 咲季 | 愛知・大阪学院大学 | 19:00 | 39:45:00 | (20:45) | 1:00:39 | (20:54) | 1:20:54 | (20:15) | 1:25:04 | (4:10) | |
70 | 233 | 大畠 万由子 | 兵庫・神戸学院大学 | 18:22 | 38:40:00 | (20:18) | 1:00:55 | (22:15) | 1:22:15 | (21:20) | 1:26:04 | (3:49) | |
71 | 259 | 中村 樹里奈 | 京都・大阪芸術大学 | 19:00 | 38:40:00 | (19:40) | 1:00:31 | (21:51) | 1:22:14 | (21:43) | 1:26:09 | (3:55) | |
72 | 18 | 尾白真奈 | 大阪・星翔高等学校 | 19:45 | 39:56:00 | (20:11) | 1:01:09 | (21:13) | 1:21:52 | (20:43) | 1:26:12 | (4:20) | |
73 | 12 | 山下紗季 | 広島・高揚東高等学校 | 19:04 | 39:11:00 | (20:07) | 1:00:17 | (21:06) | 1:22:31 | (22:14) | 1:27:10 | (4:39) | |
74 | 25 | 松田望江 | 広島 | 20:24 | 41:12:00 | (20:48) | 1:02:31 | (21:19) | 1:23:48 | (21:17) | 1:28:17 | (4:29) | |
75 | 53 | 山根朝美 | 大阪・SWAC | 20:40 | 41:26:00 | (20:46) | 1:02:36 | (21:10) | 1:24:04 | (21:28) | 1:28:40 | (4:36) | |
76 | 287 | 宮崎 遥 | 大阪・大阪国際大学 | 20:13 | 41:12:00 | (20:59) | 1:02:50 | (21:38) | 1:25:36 | (22:46) | 1:30:23 | (4:47) | |
77 | 27 | 清水恵子 | 山口 | 21:12 | 42:32:00 | (21:20) | 1:04:26 | (21:54) | 1:26:43 | (22:17) | 1:31:19 | (4:36) | |
78 | 22 | 藤浪優 | 大阪 | 21:44 | 43:39:00 | (21:55) | 1:06:20 | (22:41) | 1:29:25 | (23:05) | 1:34:15 | (4:50) | |
79 | 15 | 室町 真希 | 広島・高陽東高等学校 | 22:11 | 44:52:00 | (22:41) | 1:06:54 | (22:02) | 1:30:01 | (23:07) | 1:34:48 | (4:47) | |
80 | 20 | 枡谷優華 | 京都・精華AC | 21:21 | 42:58:00 | (21:37) | 1:05:39 | (22:41) | 1:31:24 | (25:45) | 1:36:04 | (4:40) | |
81 | 16 | 手塚洋子 | 東京 | 22:03 | 44:53:00 | (22:50) | 1:08:00 | (23:07) | 1:31:35 | (23:35) | 1:36:24 | (4:49) | |
82 | 17 | 山崎美穂 | 大阪・輝走倶楽部 | 22:09 | 44:52:00 | (22:43) | 1:08:10 | (23:18) | 1:32:21 | (24:11) | 1:37:30 | (5:09) | |
83 | 14 | 西島 かす美 | 広島・高陽東高等学校 | 22:11 | 44:52:00 | (22:41) | 1:07:50 | (22:58) | 1:32:53 | (25:03) | 1:38:38 | (5:45) | |
84 | 52 | 藤浪愛 | 兵庫 | 22:41 | 46:53:00 | (24:12) | 1:11:41 | (24:48) | 1:36:46 | (25:05) | 1:42:01 | (5:15) | |
85 | 40 | 内波葉子 | 兵庫 | 23:34 | 47:38:00 | (24:04) | 1:12:12 | (24:34) | 1:37:20 | (25:08) | 1:42:43 | (5:23) | |
86 | 289 | 土田 真夕 | 広島・広島大学 | 22:40 | 47:11:00 | (24:31) | 1:12:40 | (25:29) | 1:38:27 | (25:47) | 1:43:44 | (5:17) | |
87 | 21 | 田中佐和子 | 東京・TBRC | 24:37:00 | 49:53:00 | (25:16) | 1:14:46 | (24:53) | 1:39:35 | (24:49) | 1:44:32 | (4:57) | |
88 | 29 | 清田明子 | 広島 | 23:59 | 49:00:00 | (25:01) | 1:14:23 | (25:23) | 1:40:07 | (25:44) | 1:45:33 | (5:26) | |
89 | 41 | 井上智子 | 島根 | 24:18:00 | 49:31:00 | (25:13) | 1:16:07 | (26:36) | 1:43:51 | (27:44) | 1:49:43 | (5:52) | |
90 | 47 | 木村有希 | 島根 | 26:33:00 | 53:15:00 | (26:42) | 1:19:43 | (26:28) | 1:47:02 | (27:19) | 1:52:33 | (5:31) | |
91 | 37 | 吉田悠 | 鳥取・逢鷲太鼓 | 25:50:00 | 51:25:00 | (25:35) | 1:18:09 | (26:44) | 1:46:36 | (28:27) | 1:52:46 | (6:10) | |
92 | 42 | 永田有美 | 鳥取 | 26:29:00 | 53:11:00 | (26:42) | 1:20:30 | (27:19) | 1:48:33 | (28:03) | 1:54:18 | (5:45) | |
93 | 39 | 小島純子 | 神奈川 | 27:10:00 | 54:32:00 | (27:22) | 1:21:26 | (26:54) | 1:48:56 | (27:30) | 1:54:40 | (5:44) | |
94 | 55 | 関早苗 | 鳥取 | 26:07:00 | 52:32:00 | (26:25) | 1:20:07 | (27:35) | 1:49:51 | (29:44) | 1:56:39 | (6:48) | |
95 | 43 | 山地昭子 | 香川 | 26:52:00 | 54:25:00 | (27:33) | 1:21:48 | (27:23) | 1:51:56 | (30:08) | 1:58:33 | (6:37) | |
96 | 46 | 山本里佳 | 島根・山陰ランクラブ | 28:22:00 | 56:46:00 | (28:24) | 1:25:51 | (29:05) | 1:54:54 | (29:03) | 2:00:52 | (5:58) | |
97 | 56 | 中村優子 | 鳥取 | 26:30:00 | 54:36:00 | (28:06) | 1:23:12 | (28:36) | 1:54:56 | (31:44) | 2:01:37 | (6:41) | |
98 | 35 | 引野奈津子 | 東京 | 26:51:00 | 55:05:00 | (28:14) | 1:24:34 | (29:29) | 1:55:10 | (30:36) | 2:01:39 | (6:29) | |
99 | 30 | 芦田裕子 | 千葉 | 26:30:00 | 54:55:00 | (28:25) | 1:24:13 | (29:18) | 1:55:16 | (31:03) | 2:02:08 | (6:52) | |
100 | 38 | 石井恵子 | 鳥取 | 26:56:00 | 55:04:00 | (28:08) | 1:24:28 | (29:24) | 1:56:09 | (31:41) | 2:03:03 | (6:54) | |
101 | 58 | 山下智恵子 | 広島・AC538 | 27:13:00 | 56:16:00 | (29:03) | 1:26:33 | (30:17) | 1:56:55 | (30:22) | 2:03:19 | (6:24) | |
102 | 57 | 荒木まどか | 島根・山陰中央テレビ | 26:01:00 | 53:23:00 | (27:22) | 1:22:52 | (29:29) | 1:57:56 | (35:04) | 2:05:46 | (7:50) | |
103 | 54 | 末石尚子 | 岡山 | 28:33:00 | 57:57:00 | (29:24) | 1:28:26 | (30:29) | 1:59:51 | (31:25) | 2:06:53 | (7:02) | |
104 | 31 | 奥井 好子 | 島根 | 27:01:00 | 55:01:00 | (28:00) | 1:24:49 | (29:48) | 1:59:02 | (34:13) | 2:07:06 | (8:04) | |
105 | 48 | 坪井真美 | 広島 | 28:22:00 | 59:22:00 | (31:00) | 1:30:49 | (31:27) | 2:02:23 | (31:34) | 2:09:20 | (6:57) | |
106 | 44 | 稲垣裕子 | 三重 | 28:29:00 | 57:50:00 | (29:21) | 1:28:35 | (30:45) | 2:02:41 | (34:06) | 2:09:43 | (7:02) | |
107 | 32 | 鈴木 万里子 | 兵庫 | 28:27:00 | 59:05:00 | (30:38) | 1:31:43 | (32:38) | 2:06:41 | (34:58) | 2:14:30 | (7:49) | |
| 293 | 高見澤 安珠 | 三重・松山大学 | 16:58 | 33:50:00 | (16:52) | | | | | | | DNF |
| 223 | 三島 美咲 | 愛媛・松山大学 | 16:58 | 34:20:00 | (17:22) | | | | | | | DNF |
| 36 | 稲迫万記恵 | 広島 | 27:46:00 | 59:37:00 | (31:51) | | | | | | | DNF |
| 257 | 永吉 百恵 | 鹿児島・大阪学院大学 | 19:12 | | | | | | | | | DNF |
| 45 | 稲井咲子 | 島根 | 32:00:00 | | | | | | | | | DNF |
| 50 | 伊東絢子 | 神奈川 | 32:22:00 | | | | | | | | | DNF |
| 49 | 齋藤真希 | 神奈川 | 33:39:00 | | | | | | | | | DNF |
| 51 | 白石千枝 | 神奈川 | 40:32:00 | | | | | | | | | DNF |
| 5 | 鈴木千晴 | 埼玉・日立 | | | | | | | | | | DNS |
| 8 | 黒澤夏楠 | 茨城・日立 | | | | | | | | | | DNS |
| 10 | 前田美江 | 鹿児島・ナンチク | | | | | | | | | | DNS |
| 11 | 崎浜絵美 | 鹿児島・ナンチク | | | | | | | | | | DNS |
| 13 | 沖野 楓 | 広島・高陽東高等学校 | | | | | | | | | | DNS |
| 23 | 佐藤明佳 | 香川・香川RC遊 | | | | | | | | | | DNS |
| 24 | 南和美 | 大阪・豊中市役所 | | | | | | | | | | DNS |
| 26 | 大饗千鶴 | 岡山・RCてやてや | | | | | | | | | | DNS |
| 28 | 佐野彩芽 | 神奈川・明治大学同好会 | | | | | | | | | | DNS |
| 201 | 古屋 夏乃 | 山梨・東京農業大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 204 | 瀬川 帆夏 | 神奈川・大東文化大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 206 | 松浦 朝美 | 神奈川・順天堂大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 210 | 園田 聖子 | 福岡・立命館大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 217 | 佐藤 季実子 | 京都・京都産業大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 225 | 上杉 円香 | 大分・松山大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 228 | 福田 舞弥 | 島根・鹿屋体育大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 234 | 関 真衣子 | 京都・京都産業大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 237 | 高木 結加 | 鹿児島・福岡大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 238 | 坂口 天音 | 熊本・福岡大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 240 | 原田 詠麻 | 静岡・石巻専修大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 241 | 高橋真以 | 山梨・日本体育大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 243 | 大島 里穂 | 群馬・順天堂大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 246 | 細峪 由麻 | 和歌山・佛教大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 247 | 松本 彩花 | 大阪・立命館大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 250 | 清水 惇子 | 愛媛・関西大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 251 | 高野 涼夏 | 神奈川・関西大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 265 | 今川 綾菜 | 京都・京都産業大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 266 | 谷 珠祈 | 徳島・松山大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 267 | 岡村 千咲 | 熊本・福岡大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 268 | 辻 笑 | 熊本・福岡大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 270 | 岡本 佳代 | 山口・福岡大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 275 | 井上 結稀 | 大阪・佛教大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 276 | 黒川 沙莉愛 | 京都・佛教大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 279 | 福本 吾弥 | 鳥取・神戸学院大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 281 | 前田 綾子 | 大阪・大阪学院大学 | | | | | | | | | | DNS |
| 282 | 園田 麻衣 | 熊本・大阪学院大学 | | | | | | | | | | DNS |
DNS | 290 | 藤岡 奈津実 | 広島・広島大学 | | | | | | | | | | DNS |
DNS | 292 | 中原 海鈴 | 鹿児島・松山大学 | | | | | | | | | | DNS |
第19回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会結果
順位 | No. | 氏名 | 地区・所属団体名 | 5km | 10km | lap | 15km | lap | 20km | lap | finish | lap | 備考 |
---|
1 | 224 | 緒方 美咲 | 徳島・松山大学 | 16:57 | 33:51:00 | (16:54) | 51:05:00 | (17:14) | 1:08:20 | (17:15) | 1:11:50 | (3:30) | |
2 | 221 | 上原 明悠美 | 愛媛・松山大学 | 16:57 | 33:50:00 | (16:53) | 51:05:00 | (17:15) | 1:08:14 | (17:09) | 1:11:53 | (3:39) | |
3 | 208 | 赤坂 よもぎ | 神奈川・名城大学 | 16:57 | 33:50:00 | (16:53) | 51:05:00 | (17:15) | 1:08:14 | (17:09) | 1:11:55 | (3:41) | |
4 | 218 | 棚池 穂乃香 | 滋賀・京都産業大学 | 16:57 | 33:50:00 | (16:53) | 51:05:00 | (17:15) | 1:08:37 | (17:32) | 1:12:21 | (3:44) | |
5 | 213 | 新井 沙紀枝 | 山口・大阪学院大学 | 16:57 | 33:52:00 | (16:55) | 51:27:00 | (17:35) | 1:09:11 | (17:44) | 1:12:45 | (3:34) | |
6 | 229 | 逸木 和香菜 | 福岡・福岡大学 | 16:57 | 33:50:00 | (16:53) | 51:05:00 | (17:15) | 1:08:54 | (17:49) | 1:12:49 | (3:55) | |
7 | 226 | 古谷 奏 | 愛媛・松山大学 | 16:57 | 33:50:00 | (16:53) | 51:05:00 | (17:15) | 1:09:30 | (18:25) | 1:13:52 | (4:22) | |
8 | 215 | 清水 真帆 | 静岡・大阪学院大学 | 17:26 | 35:13:00 | (17:47) | 53:24:00 | (18:11) | 1:11:07 | (17:43) | 1:14:42 | (3:35) | |
9 | 245 | 坪倉 琴美 | 京都・佛教大学 | 17:23 | 35:13:00 | (17:50) | 53:24:00 | (18:11) | 1:11:07 | (17:43) | 1:14:44 | (3:37) | |
10 | 205 | 元廣 由美 | 東京・大東文化大学 | 16:57 | 33:51:00 | (16:54) | 52:15:00 | (18:24) | 1:11:02 | (18:47) | 1:14:47 | (3:45) | |
11 | 278 | 青木 奈波 | 京都・立命館大学 | 17:25 | 35:12:00 | (17:47) | 53:23:00 | (18:11) | 1:11:07 | (17:44) | 1:14:50 | (3:43) | |
12 | 214 | 水口 瞳 | 静岡・大阪学院大学 | 17:23 | 35:01:00 | (17:38) | 52:58:00 | (17:57) | 1:11:18 | (18:20) | 1:15:06 | (3:48) | |
13 | 211 | 床呂 沙紀 | 三重・関西外国語大学 | 17:23 | 35:13:00 | (17:50) | 53:23:00 | (18:10) | 1:11:22 | (17:59) | 1:15:12 | (3:50) | |
14 | 227 | 藤田 理恵 | 鳥取・鹿屋体育大学 | 17:23 | 35:13:00 | (17:50) | 53:24:00 | (18:11) | 1:11:22 | (17:58) | 1:15:15 | (3:53) | |
15 | 239 | 小林 文香 | 山形・東北福祉大学 | 17:35 | 35:17:00 | (17:42) | 53:24:00 | (18:07) | 1:11:37 | (18:13) | 1:15:27 | (3:50) | |
16 | 220 | 今井 奏絵 | 岡山・京都産業大学 | 17:23 | 35:13:00 | (17:50) | 53:23:00 | (18:10) | 1:11:32 | (18:09) | 1:15:29 | (3:57) | |
17 | 212 | 渡部 貴江 | 岩手・関西外国語大学 | 17:25 | 35:13:00 | (17:48) | 53:23:00 | (18:10) | 1:11:35 | (18:12) | 1:15:30 | (3:55) | |
18 | 202 | 髙木 理瑚 | 静岡・日本体育大学 | 17:12 | 35:07:00 | (17:55) | 53:23:00 | (18:16) | 1:12:00 | (18:37) | 1:15:58 | (3:58) | |
19 | 222 | 松田 杏奈 | 高知・松山大学 | 16:57 | 34:17:00 | (17:20) | 52:40:00 | (18:23) | 1:11:54 | (19:14) | 1:16:05 | (4:11) | |
20 | 252 | 田中 愛里 | 北海道・関西外国語大学 | 17:23 | 35:12:00 | (17:49) | 53:24:00 | (18:12) | 1:12:44 | (19:20) | 1:16:39 | (3:55) | |
21 | 219 | 藪田 裕衣 | 京都・京都産業大学 | 16:57 | 34:32:00 | (17:35) | 53:18:00 | (18:46) | 1:12:48 | (19:30) | 1:16:53 | (4:05) | |
