2016年3月27日に開催された佐倉朝日健康マラソン2016。午前中は小雨がぱらついたが、午後は晴れ間も差し絶好のマラソン日和に。気温9.3℃、湿度65%と走りやすいコンディションでした。
男子優勝は専修大で07箱根を走っている井上直紀さんが大会新記録。女子は長能彩美さんが優勝しています。参加者は約1万1千人。
登録男子
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 井上 直紀 | 茨城陸協 | 2:20:10 |
2 | 小山 真一 | 第1空挺団陸上部 | 2:25:58 |
3 | 伊藤 育生 | 海老川の力 | 2:28:49 |
4 | 高橋 幸二 | 千葉陸協 | 2:30:40 |
5 | 林 裕介 | 新日鐵住金君津 | 2:30:58 |
6 | 大場 直樹 | 秋田県庁 | 2:32:39 |
7 | 秋元 佑介 | 第一空挺団陸上部 | 2:33:21 |
8 | 原 浩一郎 | 所沢おおはら村整骨院 | 2:34:40 |
9 | 野坂 伸吾 | 習志野自衛隊 | 2:35:55 |
10 | 池永 洋和 | ウィングAC | 2:36:24 |
登録女子
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 加藤 美紀 | 東京陸協 | 2:55:20 |
2 | 三橋 朋子 | 千葉陸協 | 3:05:34 |
3 | 森田 真理子 | 千葉陸協 | 3:05:40 |
4 | 平川 裕子 | ニッポンランナーズ | 3:14:20 |
5 | 乗田 加寿沙 | 千葉陸協 | 3:15:38 |
6 | 岡沢 由衣 | GAZELLE | 3:16:16 |
7 | 青野 雅子 | BOSOBOSO | 3:17:10 |
8 | 宮島 亜希子 | NTTドコモ陸上部 | 3:17:54 |
9 | 竹内 沙知 | 千葉大学クラブ | 3:17:58 |
10 | 小宮山 佳子 | サムズ・アップ | 3:18:16 |
種目別優勝者
種目 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
フルマラソンの部 18歳~39歳男子 | 山本 拓人 | MPD | 2:33:46 |
フルマラソンの部 40歳~59歳男子 | 大越 一彦 | RUN塾 | 2:41:37 |
フルマラソンの部 60歳以上男子 | 関 弘章 | 3:00:57 | |
フルマラソンの部 18歳~39歳女子 | 長能 彩美 | 2:54:01 | |
フルマラソンの部 40歳~59歳女子 | 鈴木 明子 | おむすびクラブ | 2:57:12 |
フルマラソンの部 60歳以上女子 | 福崎 恵子 | ニッポンランナーズ | 3:53:55 |
10Km一般の部 16歳~39歳男子 | 河野 隼人 | スバルRC | 0:32:07 |
10Km一般の部 40歳~59歳男子 | 岡村 正広 | RUNWEB | 0:33:35 |
10Km一般の部 60歳以上男子 | 野口 朗 | 0:39:58 | |
10Km一般の部 16歳~39歳女子 | 山崎 加央里 | 0:40:17 | |
10Km一般の部 40歳~59歳女子 | 宮本 明子 | 万葉健友会 | 0:40:08 |
10Km一般の部 60歳以上女子 | 松下 しげ子 | Jアスリーッ | 0:43:18 |
10Km市民の部 16歳~39歳男子 | 霜越 大樹 | 0:34:41 | |
10Km市民の部 40歳~59歳男子 | 福島 努 | 0:34:26 | |
10Km市民の部 60歳以上男子 | 森 哲郎 | 0:42:21 | |
10Km市民の部 16歳~39歳女子 | 柳田 真衣 | 0:40:26 | |
10Km市民の部 40歳~59歳女子 | 古川 尚子 | 0:42:34 | |
10Km市民の部 60歳以上女子 | 竹下 壽子 | 0:51:18 |
ちょうせい豆乳くん
完走できなければ引退すると公言していたちょうせい豆乳くん、無事に完走して引き続きゆるキャラマラソン続けるようです。
5時間55分45秒
完走したぞぉー!!やればできる!!
夢は絶対に叶う!!(´・Д・)b pic.twitter.com/VuunX0DixY— ちょうせい豆乳くん (@mamenitounyu) 2016年3月27日
あらためて、佐倉マラソンありがとうにゅうございました。
みんなの夢を背負って走ると言ったけど、けっきょく最後はみんなの夢に背中を押されてゴールできたんだと思います。
ほんとに、ほんとに、たっくさんの方に感謝!!(´・Д・)」 pic.twitter.com/MfkeO0yE46— ちょうせい豆乳くん (@mamenitounyu) 2016年3月27日
残り8km、だめだぁ、走れない、身体がうごない pic.twitter.com/bbEmtQCTTX
— ちょうせい豆乳くん (@mamenitounyu) 2016年3月27日
よしっ!15km通過!と思ったら、急な登りだ!何だこれ! pic.twitter.com/2ZPrvzGhhS
— ちょうせい豆乳くん (@mamenitounyu) 2016年3月27日
10kmを無事通過したぜ! pic.twitter.com/JjLmX8QTJO
— ちょうせい豆乳くん (@mamenitounyu) 2016年3月27日
完走できなかったら引退するとは言ってたけど、完走した後のことはちゃんと考えてなかったなぁ。どうしようかなぁ(´・Д・)」
— ちょうせい豆乳くん (@mamenitounyu) 2016年3月23日