その他の結果についてはこちら
400mH 決勝
順位 | レーン | 番号 | 名前 | 所属 | 結果 |
---|
1 | 3 | 364 | 中野 直哉 | 早大 | 49秒80 |
2 | 5 | 373 | 石田 裕介 | 早大 | 51秒27 |
3 | 4 | 125 | 小林 英和 | 法大 | 52秒11 |
4 | 6 | 12 | 服部 達哉 | 明大 | 52秒29 |
5 | 1 | 566 | 宮原 弘季 | 東大 | 52秒78 |
6 | 2 | 329 | 前山 陽軌 | 慶大 | 53秒66 |
7 | 7 | 86 | 荻田 颯 | 法大 | 53秒66 |
110mH 決勝
順位 | レーン | 番号 | 名前 | 所属 | 結果(風+1.0) |
---|
1 | 3 | 410 | 古谷 拓夢 | 早大 | 13秒84 |
2 | 4 | 120 | 金井 大旺 | 法大 | 13秒89 |
3 | 5 | 11 | 高山 峻野 | 明大 | 13秒93 |
4 | 6 | 360 | 竹吉 大記 | 早大 | 14秒29 |
5 | 2 | 254 | 上野 佑太 | 慶大 | 14秒30 |
6 | 7 | 228 | 加藤 秀彬 | 慶大 | 14秒76 |
7 | 1 | 121 | 川島 滉平 | 法大 | 14秒77 |
800m 決勝
順位 | レーン | 番号 | 名前 | 所属 | 結果 |
---|
1 | 4 | 429 | 西久保 達也 | 早大 | 1分53秒14 |
2 | 5 | 247 | 村上 昂輝 | 慶大 | 1分53秒28 |
3 | 8 | 20 | 安藤 秀行 | 明大 | 1分53秒79 |
4 | 10 | 457 | 軽部 智 | 東大 | 1分53秒82 |
5 | 3 | 369 | 廣出 和樹 | 早大 | 1分54秒29 |
6 | 7 | 56 | 田村 光輝 | 明大 | 1分54秒97 |
7 | 6 | 278 | 中谷 浩崇 | 慶大 | 1分55秒47 |
8 | 9 | 456 | 加藤 騎貴 | 東大 | 1分55秒91 |
9 | 1 | 99 | 中村 彩人 | 法大 | 1分57秒64 |
10 | 2 | 108 | 渡邊 亮 | 法大 | 1分58秒29 |
11 | 11 | 602 | 小杉山 諒一 | 立大 | 1分59秒71 |
12 | 12 | 628 | 小野瀬 泰誠 | 立大 | 2分03秒55 |
400m 決勝
順位 | レーン | 番号 | 名前 | 所属 | 結果 |
---|
1 | 5 | 376 | 加藤 修也 | 早大 | 47秒23 |
2 | 4 | 82 | 伊藤 健太 | 法大 | 47秒98 |
3 | 3 | 344 | 愛敬 彰太郎 | 早大 | 48秒74 |
4 | 7 | 604 | 酒井 佑 | 立大 | 48秒92 |
5 | 6 | 151 | 片山 雄斗 | 法大 | 48秒94 |
6 | 2 | 243 | 松本 岳大 | 慶大 | 49秒45 |
7 | 1 | 472 | 森本 淳基 | 東大 | 49秒88 |
1500m 決勝
順位 | 番号 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 67 | 河村 一輝 | 明大 | 3分48秒76 |
2 | 423 | 齋藤 雅英 | 早大 | 3分49秒48 |
3 | 149 | 保坂 拓海 | 明大 | 3分49秒84 |
4 | 395 | 小澤 直人 | 早大 | 3分51秒13 |
5 | 173 | 坂東 悠汰 | 法大 | 3分52秒59 |
6 | 533 | 近藤 秀一 | 東大 | 3分53秒64 |
7 | 95 | 杉本 耀太 | 法大 | 3分55秒81 |
8 | 564 | 小南 直翔 | 東大 | 3分59秒22 |
9 | 315 | 田島 直人 | 慶大 | 4分04秒07 |
10 | 238 | 近森 洋哉 | 慶大 | 4分07秒00 |
11 | 643 | 轟木 亜問 | 立大 | 4分10秒43 |
12 | 632 | 眞田 勇樹 | 立大 | 4分29秒31 |
100m 男子オープン
1組 (+1.9) |
| 番号 | 名前 | 所属 | 記録 | 順位 |
4 | 710 | 山縣 亮太 | セイコーホールディングス | 10秒40 | 1 |
6 | 731 | 欠畑 岳 | 早大 | 10秒74 | 2 |
5 | 730 | 九鬼 巧 | NTN | 10秒75 | 3 |
7 | 72 | 富山 大夢 | 明大 | 11秒06 | 4 |
2 | 36 | 濵出 大輔 | 明大 | DNS | |
3 | 255 | 内田 貴一 | 慶大 | DNS | |
2組 (+2.1) |
| 番号 | 名前 | 所属 | 記録 | 順位 |
4 | 252 | 和田 佑太 | 慶大 | 10秒76 | 1 |
6 | 251 | 吉田 直人 | 慶大 | 10秒93 | 2 |
5 | 177 | 平山 裕太 | 法大 | 10秒96 | 3 |
3 | 439 | 稲葉 啓人 | 東大 | 11秒24 | 4 |
7 | 567 | 西田 昂広 | 東大 | 11秒40 | 5 |
1 | 302 | 小倉 亮太 | 慶大 | DNS | |
2 | 438 | 泉 悠太 | 東大 | DNS | |
3組 (+1.4) |
| 番号 | 名前 | 所属 | 記録 | 順位 |
4 | 109 | 安達 暉 | 法大 | 11秒17 | 1 |
7 | 327 | 坂内 航也 | 慶大 | 11秒47 | 2 |
2 | 558 | 渡辺 敬博 | 東大 | 11秒56 | 3 |
1 | 548 | 平木 基人 | 東大 | 11秒61 | 4 |
3 | 712 | 青見 聖 | 慶應義塾高 | DNS | |
5 | 603 | 小林 竜也 | 立大 | DNS | |
6 | 630 | 坂井 創太 | 立大 | DNS | |
4組 (+0.7) |
| 番号 | 名前 | 所属 | 記録 | 順位 |
4 | 506 | 中村 晶洋 | 東大 | 11秒62 | 1 |
1 | 250 | 山岡 海 | 慶大 | 11秒81 | 2 |
2 | 546 | 原島 敏知 | 東大 | 11秒86 | 3 |
6 | 491 | 後藤 裕瑛 | 東大 | DQ (※FS) |
5 | 600 | 菅野 佑介 | 立大 | DNS | |
7 | 540 | 田中 絃太 | 東大 | DNS | |
3 | 713 | 相田 匠平 | 慶応義塾高校 | DNS | |
5組 (+2.4) |
| 番号 | 名前 | 所属 | 記録 | 順位 |
4 | 715 | 小瀬村 誠治 | 横浜陸上競技倶楽部慶大教授 | 13秒37 | 1 |
2 | 714 | 野口 裕太 | 慶應義塾高校 | DQ (※FS) | |
1 | 736 | 福田 治郎 | セントポールクラブOB | DNS | |
3 | 436 | 阿部 龍太郎 | 東大 | DNS | |
100m 女子オープン
1組 (+2.4) | 番号 | 名前 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|
5 | 273 | 竹内 爽香 | 慶大 | 12秒26 | 1 |
7 | 454 | 内之倉 由美 | 早大 | 12秒61 | 2 |
3 | 320 | 冨田 美月 | 慶大 | 13秒28 | 3 |
2 | 520 | 石丸 夏奈 | 東大 | 14秒87 | 4 |
4 | 168 | 田中 芹奈 | 法大 | 32秒19 | 5 |
4×100mリレー 決勝
順位 | レーン | 大学名 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 結果 |
---|
1 | 3 | 法大 | 平山 裕太 | 大瀬戸一馬 | 川辺 隼也 | 長田 拓也 | 39秒68 |
2 | 5 | 早大 | 竹吉 大記 | 高内 真壮 | 玉井 修平 | 欠畑 岳 | 40秒25 |
3 | 4 | 慶大 | 永田 駿斗 | 内田 貴一 | 吉田 直人 | 山田 穂高 | 40秒81 |
4 | 2 | 明大 | 江種 諒 | 里村 幸紀 | 濱出 大輔 | 米井 健人 | 41秒35 |
5 | 6 | 東大 | 小嶋 健太郎 | 稲葉 啓人 | 松本 大樹 | 藤田 旭洋 | 41秒46 |
6 | 7 | 立大 | 岡田 玲 | 大野 裕貴 | 勝嵜 大輝 | 土屋 義 | 41秒72 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています