平成28年度第1回 世田谷陸上競技会 2016.4.2
世田谷区総合運動場陸上競技場
男子5000m 15組(最終)19:45 Start
1位 遠藤日向(学法石川)13:48.13
女子1500m 1組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | 穗坂 くるみ | 山梨県立農林高校 | 山梨 | 5:11.39 |
2 | 山口 結綺 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 5:12.70 |
3 | 中村 菜々子 | 山手学院高校 | 神奈川 | 5:13.98 |
4 | 竹田 わか葉 | 相洋高校 | 神奈川 | 5:15.15 |
5 | 安藤 千恵 | 東京学芸大学附属高校 | 東京 | 5:16.38 |
6 | 長谷川 凪 | 山手学院高校 | 神奈川 | 5:17.29 |
7 | 川島 由衣 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 5:19.61 |
8 | 藤原 さくら | 韮崎高校 | 山梨 | 5:21.17 |
9 | 安西 七海 | 相洋高校 | 神奈川 | 5:25.02 |
10 | 中嶋 萌花 | 津田塾大学 | 東京 | 5:31.25 |
11 | 小林 明日香 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 5:32.91 |
12 | 羽田 麗子 | 韮崎高校 | 山梨 | 5:36.63 |
13 | 有満 玲香 | 山手学院高校 | 神奈川 | 5:50.85 |
14 | 大矢 涼音 | 向上高校 | 神奈川 | 5:55.24 |
15 | 南田 菜々子 | 三田国際学園高校 | 東京 | 6:26.11 |
棄権 | 笹川 月菜 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | |
棄権 | 中山 葉 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | |
棄権 | 野口 真希 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | |
棄権 | 内田 歩美 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | |
棄権 | 木下 綾 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | |
棄権 | 水本 千尋 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | |
女子1500m 2組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | 陣在 ほのか | 城西大城西高校 | 東京 | 4:48.77 |
2 | 金杉 有紗 | 城西大城西高校 | 東京 | 4:50.29 |
3 | 礒浪 有希 | 春日部東高校 | 埼玉 | 4:53.30 |
4 | 村松 実桜 | 韮崎高校 | 山梨 | 5:00.87 |
5 | 佐俣 明香莉 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 5:01.45 |
6 | 川田 祐華 | 春日部東高校 | 埼玉 | 5:04.65 |
7 | 田中 栞 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | 5:04.99 |
8 | 山﨑 奈央 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 5:05.95 |
9 | 深田 蘭菜 | 相洋高校 | 神奈川 | 5:07.08 |
10 | 石井 彩 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | 5:07.71 |
11 | 川口 明美 | 東海AC | 神奈川 | 5:09.98 |
12 | 石原 朱理 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | 5:17.39 |
13 | 落合 真子 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | 5:19.42 |
14 | 金尾 里佳 | 東京学芸大学附属高校 | 東京 | 5:21.92 |
15 | 石橋 滝乃 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 5:25.72 |
棄権 | 村松 実輝 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | |
棄権 | 岡庭 茉耶 | 春日部東高校 | 埼玉 | |
棄権 | 津田 帆乃佳 | 春日部東高校 | 埼玉 | |
棄権 | 松下 明香里 | 城西大城西高校 | 東京 | |
棄権 | 中込 美鈴 | 韮崎高校 | 山梨 | |
女子1500m 3組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | 小笠原 珠里 | 山梨学院高校 | 山梨 | 4:38.76 |
2 | 岩本 陽香 | 春日部東高校 | 埼玉 | 4:40.09 |
3 | 小堀 史佳 | 春日部東高校 | 埼玉 | 4:44.17 |
4 | 石井 沙耶 | 学法石川高校 | 福島 | 4:54.58 |
5 | 吉澤 祐衣 | 春日部東高校 | 埼玉 | 4:54.92 |
6 | 池田 瑞葵 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 4:55.51 |
7 | 黄川田 優香 | 山梨学院高校 | 山梨 | 4:56.71 |
8 | 西脇 彩瑛子 | 春日部東高校 | 埼玉 | 4:57.93 |
9 | 古賀 華実 | 山梨学院高校 | 山梨 | 5:00.21 |
10 | 原 恵梨子 | 韮崎高校 | 山梨 | 5:00.25 |
11 | 中澤 京子 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 5:02.04 |
12 | 小田切 愛優 | 韮崎高校 | 山梨 | 5:03.36 |
13 | 宮地 美里 | 向上高校 | 神奈川 | 5:16.23 |
14 | 田中 亜海 | 山梨学院高校 | 山梨 | 5:18.30 |
15 | 石川 美優 | 学法石川高校 | 福島 | 5:20.42 |
棄権 | 眞田 ひまり | 山梨学院高校 | 山梨 | |
棄権 | 野田 美月 | 山梨学院高校 | 山梨 | |
棄権 | 秋山 唯 | 城西大城西高校 | 東京 | |
棄権 | 森田 千遼 | 城西大城西高校 | 東京 | |
棄権 | 澤口 真美絵 | 東北高校 | 宮城 | |
男子1500m 1組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | 石部 夏希 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:19.58 |
2 | 長谷川 琉星 | 都立西高校 | 東京 | 4:20.79 |
3 | 藤本 優太 | 聖望学園高校 | 埼玉 | 4:23.04 |
4 | 二宮 龍也 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:24.53 |
5 | 鈴木 柊 | 学法石川高校 | 福島 | 4:24.59 |
6 | 石原 巧 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | 4:24.65 |
7 | 石原 大誠 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | 4:24.67 |
8 | 飯田 統貴 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:24.80 |
9 | 大高 達典 | 能代山本陸協 | 秋田 | 4:26.63 |
10 | 田中 光 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:32.19 |
11 | 押田 裕太郎 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:33.23 |
12 | 荻原 央隆 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | 4:34.31 |
13 | 川口 涼輔 | 山手学院高校 | 神奈川 | 4:37.84 |
14 | 梶 雅治 | 山手学院高校 | 神奈川 | 4:37.98 |
15 | 山際 将典 | 世田谷区役所 | 東京 | 4:42.86 |
16 | 照井 甲人 | 東京学芸大学附属高校 | 東京 | 4:43.26 |
17 | 久永 達也 | 山手学院高校 | 神奈川 | 4:45.27 |
18 | 梶田 大貴 | 山手学院高校 | 神奈川 | 4:51.84 |
19 | 浦 広樹 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 4:58.07 |
20 | 早川 大地 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 5:02.69 |
21 | 土橋 浩夢 | 学習院大学 | 東京 | 5:08.74 |
22 | 青木 貴 | 東京陸協 | 東京 | 5:40.71 |
棄権 | 大川 将志 | 浦和高校 | 埼玉 | |
棄権 | 三瓶 浩斗 | 学法石川高校 | 福島 | |
棄権 | 松尾 悠平 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | |
棄権 | 池端 克哉 | 東京学芸大学附属高校 | 東京 | |
棄権 | 谷水 開 | 東京学芸大学附属高校 | 東京 | |
男子1500m 2組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | 成田 成司 | 韮崎高校 | 山梨 | 4:11.31 |
2 | 二瓶 翔太 | 学法石川高校 | 福島 | 4:11.56 |
3 | 海邉 拓実 | 東京学芸大学附属高校 | 東京 | 4:11.70 |
4 | 萩原 健太 | 韮崎高校 | 山梨 | 4:12.58 |
5 | 中山 大地 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:13.03 |
6 | 熊澤 優良 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:14.21 |
7 | 伊原 達哉 | 城西大城西高校 | 東京 | 4:14.42 |
8 | 浅田 将也 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | 4:14.75 |
9 | 粂川 睦 | 東京陸協 | 東京 | 4:15.16 |
10 | 宮川 裕次郎 | 学法石川高校 | 福島 | 4:15.19 |
11 | 吹切 洋平 | DREAM | 埼玉 | 4:15.74 |
12 | 宮本 湧也 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | 4:16.46 |
13 | 久保 和也 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:18.69 |
14 | 澤登 恒河 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | 4:18.90 |
15 | 杉山 黎 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | 4:20.72 |
16 | 渡邊 廉 | 向上高校 | 神奈川 | 4:22.01 |
17 | 上野 徹平 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:22.90 |
18 | 酒井 裕二郎 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:23.06 |
19 | 小黒 健太 | 向上高校 | 神奈川 | 4:23.13 |
20 | 平澤 友樹 | 東洋大学二部 | 栃木 | 4:24.87 |
21 | 田代 尚輝 | 向上高校 | 神奈川 | 4:30.48 |
22 | 小早川 凛斗 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:31.01 |
23 | 桐山 剛 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:32.85 |
24 | 加藤 隆我 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:37.05 |
棄権 | 土谷 和貴 | JP日本郵政グループ東京 | 東京 | |
棄権 | 田中 達哉 | 向上高校 | 神奈川 | |
棄権 | 和泉 瑠 | 学法石川高校 | 福島 | |
男子1500m 3組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | 古関 大樹 | 浦和高校 | 埼玉 | 4:06.24 |
2 | 鈴木 海斗 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:06.61 |
3 | 住友 友思 | 東京陸協 | 東京 | 4:08.43 |
4 | 高橋 宗司 | 東京陸協 | 東京 | 4:08.76 |
5 | 吉田 一登 | 聖望学園高校 | 埼玉 | 4:08.99 |
6 | 辻 海里 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:09.46 |
7 | 瀬能 展也 | 早稲田大学陸上競技同好会 | 神奈川 | 4:10.12 |
8 | 花牟礼 隆太 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 4:10.21 |
9 | 高橋 一輝 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:11.81 |
10 | 穂坂 快晴 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | 4:13.82 |
11 | 山崎 隼輝 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:13.86 |
12 | 中武 泰希 | 向上高校 | 神奈川 | 4:13.93 |
13 | 鈴木 夕稀 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:14.84 |
14 | 縫島 陸 | 聖望学園高校 | 埼玉 | 4:15.79 |
15 | 藤本 博也 | 日大文理 | 茨城 | 4:16.30 |
16 | 勝俣 航希 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:16.71 |
17 | 石原 蓮 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:16.79 |
18 | 辻 弘嗣 | 相洋高校 | 神奈川 | 4:16.83 |
19 | 矢野 浩平 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 4:17.69 |
20 | 小松 稜弥 | 向上高校 | 神奈川 | 4:18.22 |
21 | 伊澤 慧 | 向上高校 | 神奈川 | 4:22.16 |
22 | 村松 大輔 | 法大Ⅱ部 | 東京 | 4:23.92 |
棄権 | 阿川 大祐 | 桜美林大学 | 島根 | |
棄権 | 小坂 啓悟 | 早稲田大学陸上競技同好会 | 埼玉 | |
棄権 | 北澤 準一 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | |
棄権 | 桃澤 大祐 | 上伊那郡陸協 | 長野 | |
棄権 | 佐々木 翼 | 東京陸協 | 東京 | |
男子1500m 4組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | 志賀 康太 | 日本体育大学 | 熊本 | 3:57.75 |
2 | 根本 大輝 | 佐野日本大学高校 | 栃木 | 3:58.39 |
3 | 杉山 秀樹 | 駒澤大学 | 千葉 | 3:58.89 |
4 | 幸村 亮太 | 帝京大学 | 熊本 | 3:59.53 |
5 | 阿久津 良太 | 山梨学院大学 | 山梨 | 4:00.03 |
6 | 樋口 翔太 | 佐野日本大学高校 | 栃木 | 4:00.27 |
7 | 水梨 百哉 | 帝京大学 | 長野 | 4:01.71 |
8 | 保倉 聡 | 帝京大学 | 長野 | 4:02.05 |
9 | 淺利 宗一郎 | 神奈川大学 | 高知 | 4:02.15 |
10 | 村上 聖和 | 関東学院大学 | 熊本 | 4:02.86 |
11 | 平野 慶介 | ドリームアシストクラブ東京 | 東京 | 4:03.11 |
12 | 角本 弘樹 | 帝京大学 | 広島 | 4:03.83 |
13 | 斉藤 俊 | NTT東京 | 東京 | 4:04.33 |
14 | 平塚 祐三 | 新電元工業 | 埼玉 | 4:04.41 |
15 | 荒武 知樹 | 山梨学院大学 | 山梨 | 4:08.18 |
16 | 芳永 成生 | 石川陸協 | 石川 | 4:15.61 |
17 | 石川 航平 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 4:20.30 |
18 | 曲直瀬 生 | 学習院大学 | 神奈川 | 4:22.84 |
棄権 | 坂本 翼 | 拓殖大学 | 茨城 | |
棄権 | 武市 大輝 | 山梨学院大学 | 高知 | |
棄権 | ウゴジエケ 登也 | 東京経済大学 | 東京 | |
棄権 | 笠井 虎壱 | 山梨県立農林高校 | 山梨 | |
棄権 | 渡部 侑輝 | 城西大城西高校 | 東京 | |
棄権 | 吉野 理玖 | 早稲田実業高校 | 東京 | |
棄権 | 中川 桐弥 | 東海AC | 神奈川 | |
棄権 | 荒木 祐哉 | 新潟陸協 | 新潟 | |
棄権 | 佐藤 征昭 | 福島陸協 | 福島 | |
男子1500m 5組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | 秦 将吾 | 山梨学院大学 | 愛媛 | 3:50.64 |
2 | 齋藤 勇人 | Honda | 埼玉 | 3:51.18 |
3 | 中島 公平 | 城西大学 | 茨城 | 3:51.92 |
4 | 馬場 絢也 | 日本体育大学 | 兵庫 | 3:51.95 |
5 | 市田 拓海 | 中央大学 | 福岡 | 3:51.99 |
6 | 物江 雄利 | 駒澤大学 | 福島 | 3:52.36 |
7 | 佐藤 穏空 | 城西大学 | 宮城 | 3:52.66 |
8 | 清水 鐘平 | 山梨学院大学 | 山梨 | 3:53.28 |
9 | 服部 潤哉 | 城西大学 | 愛知 | 3:53.48 |
10 | 風戸 啓希 | 一橋大学 | 千葉 | 3:53.52 |
11 | 秋山 隼人 | 専修大学 | 山口 | 3:53.54 |
12 | 横田 真人 | 富士通 | 東京 | 3:54.40 |
13 | 金尾 圭祐 | 駒澤大学 | 愛知 | 3:54.97 |
14 | 越川 堅太 | 神奈川大学 | 神奈川 | 3:55.91 |
15 | 近藤 修平 | 大分陸協 | 大分 | 3:59.65 |
16 | マロン・アジィズ・航太 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 4:04.15 |
17 | 松元 悠太郎 | 日本体育大学 | 長崎 | 4:04.66 |
18 | 渡辺 耕平 | 拓殖大学 | 長崎 | 4:08.81 |
棄権 | 青木 祐人 | 國學院大學 | 愛知 | |
棄権 | 浦野 雄平 | 國學院大學 | 富山 | |
棄権 | 添田 知宏 | 國學院大學 | 佐賀 | |
棄権 | 出口 祐大 | 拓殖大学 | 神奈川 | |
棄権 | 大竹 徹 | 亜細亜大学 | 茨城 | |
棄権 | 工藤 隼人 | 亜細亜大学 | 青森 | |
棄権 | 山口 明津也 | 亜細亜大学 | 長崎 | |
棄権 | 齋藤 槙 | 帝京大学 | 群馬 | |
棄権 | 小林 裕平 | 東京工業大学 | 東京 | |
女子3000m 1組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | 清水 彩音 | 長野東高校 | 長野 | 10:00.50 |
2 | 阿比留 悠奈 | 学法石川高校 | 福島 | 10:00.53 |
3 | 小林 珠緒 | 拓殖大学 | 東京 | 10:00.96 |
4 | 岡村 未歩 | 長野東高校 | 長野 | 10:09.21 |
5 | 村上 愛華 | 長野東高校 | 長野 | 10:18.95 |
6 | 羽賀 絵莉香 | 国士舘高校 | 東京 | 10:32.15 |
7 | 今井 萌 | 長野東高校 | 長野 | 10:32.68 |
8 | 杉原 有美 | 早稲田大学陸上競技同好会 | 埼玉 | 10:34.84 |
9 | 中澤 碧 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 10:35.74 |
10 | 佐藤 祐綺 | 学法石川高校 | 福島 | 10:39.31 |
11 | 黒田 なつみ | SWAC | 東京 | 10:50.13 |
12 | 永鳥 真歩 | 駒大高校 | 東京 | 10:51.27 |
13 | 小野 あかね | 東京学芸大学附属高校 | 東京 | 10:58.31 |
14 | 三瓶 紗香 | 学法石川高校 | 福島 | 11:01.04 |
15 | 宮城 万里奈 | 国士舘高校 | 東京 | 11:09.17 |
16 | 木村 日向子 | 三田国際学園高校 | 東京 | 11:35.73 |
17 | 木村 紗彩 | 国士舘高校 | 東京 | 11:44.30 |
18 | 小林 乃愛 | 国士舘高校 | 東京 | 11:48.38 |
19 | 藤岡 更 | 駒大高校 | 東京 | 11:48.58 |
棄権 | 市岡 はるか | 山梨学院高校 | 山梨 | |
棄権 | 櫻田 由稀 | 山梨学院高校 | 山梨 | |
棄権 | 正田 渚 | 山梨学院高校 | 山梨 | |
棄権 | 山下 京香 | 山梨学院高校 | 山梨 | |
棄権 | 馬場 海羽 | 学法石川高校 | 福島 | |
棄権 | 金城 加奈 | 国士舘高校 | 東京 | |
棄権 | 佐原 菜摘 | 国士舘高校 | 東京 | |
棄権 | 箕輪 言葉 | 国士舘高校 | 東京 | |
棄権 | 染谷 美久 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | |
女子3000m 2組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | ROSEMARY WANJIRUMONICAH | スターツ | 千葉 | 9:04.24 |
2 | GRACE MBUTIYEKIMANZI | スターツ | 千葉 | 9:07.43 |
3 | 佐藤 奈々 | スターツ | 千葉 | 9:29.71 |
4 | 古寺 冴佳 | 学法石川高校 | 福島 | 9:32.74 |
5 | 中川 京香 | JP日本郵政グループ | 熊本 | 9:39.58 |
6 | 上杉 真穂 | スターツ | 千葉 | 9:40.64 |
7 | 山田 凛 | スターツ | 千葉 | 9:46.54 |
8 | 佐々木 瑠衣 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 9:49.32 |
9 | 大上 純奈 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 9:50.42 |
10 | 藤田 千尋 | JP日本郵政グループ | 東京 | 9:51.46 |
11 | 佐藤 由季子 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 9:51.81 |
12 | 外間 美里 | スターツ | 千葉 | 9:52.58 |
13 | 伊藤 ニキ | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 9:54.80 |
14 | 佐々木 芽衣 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 9:55.50 |
15 | 根本 実咲 | 学法石川高校 | 福島 | 9:56.54 |
16 | 吉住 茜 | 山梨学院高校 | 山梨 | 9:56.87 |
17 | 東出 早紀子 | JP日本郵政グループ | 東京 | 9:58.46 |
18 | 大塚 理央 | 学法石川高校 | 福島 | 10:00.63 |
19 | 木口 美樹 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | 10:01.04 |
20 | 金澤 舞 | 学法石川高校 | 福島 | 10:01.95 |
21 | 新後 優希 | 学法石川高校 | 福島 | 10:04.65 |
22 | 緑川 春香 | 学法石川高校 | 福島 | 10:09.10 |
23 | 森野 純夏 | 山梨学院高校 | 山梨 | 10:26.05 |
24 | 高橋 亜実 | 学法石川高校 | 福島 | 10:36.94 |
棄権 | 宇都宮 恵理 | JP日本郵政グループ | 愛媛 | |
棄権 | 澤口 真美絵 | 東北高校 | 宮城 | |
棄権 | 北川 結衣 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | |
棄権 | 平山 ほのか | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | |
男子3000m 1組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | 柳町 直 | 茨城大学 | 茨城 | 9:20.53 |
2 | 西村 太志 | 聖望学園高校 | 埼玉 | 9:23.46 |
3 | 村越 凌太 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 9:24.54 |
4 | 高山 寛史 | 学習院大学 | 神奈川 | 9:30.03 |
5 | 小林 蓮 | 聖望学園高校 | 埼玉 | 9:32.71 |
6 | 堤 健至 | T.T-Athlete Club | 東京 | 9:34.69 |
7 | 土岐 龍之介 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 9:36.49 |
8 | 鳴海 友哉 | 駒大高校 | 東京 | 9:37.60 |
9 | 江連 祐伍 | 韮崎高校 | 山梨 | 9:38.09 |
10 | 長山 達彦 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 9:38.88 |
11 | 西 健一 | SWAC | 東京 | 9:40.78 |
12 | 富山 光明 | 浦和高校 | 埼玉 | 9:41.16 |
13 | 鈴木 一生 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 9:49.77 |
14 | 松澤 雄大 | 聖望学園高校 | 埼玉 | 9:50.30 |
15 | 大高 達典 | 能代山本陸協 | 秋田 | 9:51.85 |
16 | 野尻 康太郎 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 9:52.33 |
17 | 小林 俊介 | 浦和高校 | 埼玉 | 10:00.15 |
18 | 中村 駿太 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 10:02.05 |
19 | 芳澤 一星 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 10:30.16 |
20 | 遠藤 優介 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 10:31.48 |
21 | 山田 裕太 | 浦和高校 | 埼玉 | 11:04.85 |
棄権 | 長谷川 大輔 | 茨城大学 | 茨城 | |
棄権 | 阿部 拓弥 | 学法石川高校 | 福島 | |
棄権 | 生田目 大輔 | 学法石川高校 | 福島 | |
棄権 | 石附 寿希也 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | |
棄権 | 沢田 蓮太 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | |
棄権 | 早乙女 漠 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | |
棄権 | 蓜島 ガブリエレ 力 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | |
棄権 | 保坂 健司 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | |
棄権 | 井上 裕喜 | 東京学芸大学附属高校 | 東京 | |
棄権 | 伊藤 ルカ | 東海AC | 神奈川 | |
男子3000m 2組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | 吉永 澪希 | 駒大高校 | 東京 | 9:07.26 |
2 | 坂根 大悟 | 学習院大学 | 埼玉 | 9:08.04 |
3 | 外村 直樹 | Jクラブ | 東京 | 9:11.43 |
4 | 安藤 龍 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 9:12.69 |
5 | 相澤 佑介 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 9:13.85 |
6 | 戸来 達宏 | 世田谷区役所 | 東京 | 9:14.43 |
7 | 神尾 祐樹 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 9:16.83 |
8 | 宮田 信 | 浦和高校 | 埼玉 | 9:19.28 |
9 | 関本 浩貴 | 聖望学園高校 | 埼玉 | 9:20.02 |
10 | 小嶌 穣 | 中央学院高校 | 千葉 | 9:20.95 |
11 | 菊池 和人 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 9:22.80 |
12 | 山田 善貴 | 浦和高校 | 埼玉 | 9:25.32 |
13 | 比留間 康介 | 聖望学園高校 | 埼玉 | 9:25.80 |
14 | 草深 紀内 | 韮崎高校 | 山梨 | 9:26.53 |
15 | 宮武 優真 | 東京陸協 | 東京 | 9:27.70 |
16 | 児玉 恵一 | 東京都庁 | 東京 | 9:29.49 |
17 | 外村 翼 | GRlab | 大阪 | 9:30.05 |
18 | 鈴木 蓮 | 学法石川高校 | 福島 | 9:31.73 |
19 | 小黒 健太 | 向上高校 | 神奈川 | 9:36.00 |
20 | 佐々木 匠太 | 聖望学園高校 | 埼玉 | 9:38.00 |
21 | 阿部 晴日 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 9:40.81 |
22 | 高瀬 優希 | 聖望学園高校 | 埼玉 | 9:41.80 |
23 | 田代 尚輝 | 向上高校 | 神奈川 | 9:50.85 |
24 | 中嶋 颯太 | 中央学院高校 | 千葉 | 10:07.46 |
棄権 | 田中 達哉 | 向上高校 | 神奈川 | |
棄権 | 大須賀 啓悟 | 学法石川高校 | 福島 | |
棄権 | 甲斐 大夢 | 学法石川高校 | 福島 | |
棄権 | 上遠野 瑞貴 | 学法石川高校 | 福島 | |
棄権 | 小山 玲 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | |
棄権 | 澤瀬 尚弥 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | |
棄権 | 京谷 継悟 | 中央学院高校 | 千葉 | |
棄権 | 松丸 晃大 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 | |
男子3000m 3組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | 山岸 啓介 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 8:57.64 |
2 | 水野 敦貴 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 8:58.71 |
3 | 富田 浩章 | 浦和高校 | 埼玉 | 9:00.72 |
4 | 小澤 一元 | 韮崎高校 | 山梨 | 9:01.68 |
5 | 皆木 晴 | 駒大高校 | 東京 | 9:01.83 |
6 | 楠 創志 | 神奈川大学 | 愛知 | 9:02.95 |
7 | 竹内 悠人 | 聖望学園高校 | 埼玉 | 9:04.85 |
8 | 米長 諒 | 韮崎高校 | 山梨 | 9:04.96 |
9 | 中村 慎之介 | 秦野RC | 神奈川 | 9:05.11 |
10 | 大久保 直也 | 聖望学園高校 | 埼玉 | 9:05.64 |
11 | 吹切 洋平 | DREAM | 埼玉 | 9:06.97 |
12 | 福田 健人 | 学法石川高校 | 福島 | 9:07.19 |
13 | 山田 海州 | 学法石川高校 | 福島 | 9:07.69 |
14 | 橋本 清貴 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 9:08.18 |
15 | 村尾 太郎 | 東京都市大学 | 神奈川 | 9:09.75 |
16 | 小松 稜弥 | 向上高校 | 神奈川 | 9:09.79 |
17 | 坂本 達哉 | 東京都市大学 | 埼玉 | 9:14.36 |
18 | 西條 耕太朗 | 浦和高校 | 埼玉 | 9:16.62 |
19 | 渡邊 廉 | 向上高校 | 神奈川 | 9:19.00 |
20 | 吉本 光希 | 中央学院高校 | 千葉 | 9:20.41 |
21 | 鈴木 直哉 | 大東大同 | 新潟 | 9:21.31 |
22 | 長谷川 拓哉 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 9:26.52 |
23 | 伊藤 和也 | 中央学院高校 | 千葉 | 9:27.61 |
24 | 山田 駿 | 韮崎高校 | 山梨 | 9:27.93 |
25 | 伊澤 慧 | 向上高校 | 神奈川 | 9:29.09 |
26 | 奈須 海 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 9:30.83 |
27 | 武藤 敏揮 | 学法石川高校 | 福島 | 9:32.89 |
28 | 中武 泰希 | 向上高校 | 神奈川 | 9:36.53 |
棄権 | 加藤 悠生 | 浦和高校 | 埼玉 | |
棄権 | 白方 健一 | TopGear | 東京 | |
棄権 | 青柳 達也 | 東京陸協 | 東京 | |
棄権 | 大澤 隼人 | 秦野RC | 神奈川 | |
男子3000m 4組
順位 | 氏名 | 所属 | 登録陸協 | 時間 |
---|
1 | 藤﨑 将匡 | 城西大城西高校 | 東京 | 8:48.69 |
2 | 内藤 拓海 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 8:49.70 |
3 | 小泉 海人 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 8:51.79 |
4 | 大塚 稜介 | 学法石川高校 | 福島 | 8:53.55 |
5 | 横枕 祟博 | 城西大城西高校 | 東京 | 8:54.36 |
6 | 乾 碩 | 亜細亜大学 | 京都 | 8:54.45 |
7 | 杉山 秀人 | 東京陸協 | 東京 | 8:55.09 |
8 | 吉田 勇大 | 学法石川高校 | 福島 | 8:55.17 |
9 | 中野 龍馬 | 学法石川高校 | 福島 | 8:55.23 |
10 | 佐久間 雄也 | 学法石川高校 | 福島 | 8:55.55 |
11 | 小出 健太郎 | 浦和高校 | 埼玉 | 8:55.79 |
12 | 出浦 慎也 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 8:56.39 |
13 | 望月 悠斗 | 韮崎高校 | 山梨 | 8:56.90 |
14 | 内田 幸瑛 | 早稲田大学陸上競技同好会 | 東京 | 8:57.08 |
15 | 永来 翔太 | 早稲田大学陸上競技同好会 | 東京 | 8:58.47 |
16 | 黒田 将平 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 8:59.34 |
17 | 伊井 康祐 | 中央学院高校 | 千葉 | 9:00.08 |
18 | 堀尾 裕 | 聖望学園高校 | 埼玉 | 9:00.72 |
19 | 寺田 健太郎 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 9:01.49 |
20 | 笠原 大輝 | 早稲田大学陸上競技同好会 | 神奈川 | 9:05.45 |
