フルマラソン歴代記録
男子マラソン歴代記録
回 | 日付 | 氏名(所属) | 記録 |
---|
第24回 | (H26.4.20) | 長谷川淳(SUBARU) | 2時間14分20秒 |
第12回 | (H14.4.21) | 押切章宏(愛三工業) | 2時間17分47秒 |
第7回 | (H9.4.20) | 鈴木浩一(古川中央眼科) | 2時間18分33秒 |
第10回 | (H12.4.16) | 森崎進也(コニカ) | 2時間19分35秒 |
第25回 | (H27.4.19) | 早坂光司(ジャムコエアロ) | 2時間20分19秒 |
第8回 | (H10.4.19) | 仙内 勇(積水化学工業) | 2時間20分37秒 |
第11回 | (H13.4.15) | 間野敏男(八番麺屋) | 2時間20分46秒 |
第6回 | (H8.4.21) | 山本泰明(筑波大学院) | 2時間20分55秒 |
第1回 | (H3.1.21) | 横田英生(住友金属) | 2時間22分02秒 |
第5回 | (H7.1.16) | 山本泰明(筑波大学) | 2時間22分05秒 |
第4回 | (H6.1.16) | 佐藤知彦(日立電線) | 2時間22分26秒 |
第3回 | (H5.1.17) | 小松丘育(日立電線) | 2時間22分29秒 |
第22回 | (H24.4.15) | 川内優輝(埼玉県庁) | 2時間22分38秒 |
第14回 | (H16.4.18) | 佐々 勤(旭化成) | 2時間23分41秒 |
第20回 | (H22.4.18) | 平田繁聡(滝ヶ原自衛隊) | 2時間23分52秒 |
第17回 | (H19.4.15) | 宮川浩太(eA神奈川) | 2時間23分53秒 |
第13回 | (H15.4.13) | 森下慶一郎(日立電線) | 2時間23分57秒 |
第23回 | (H25.4.21) | 川村貴洋(流通経済大学) | 2時間24分05秒 |
第16回 | (H18.4.16) | 岩山海渡(筑波大大学院) | 2時間25分10秒 |
第18回 | (H20.4.20) | 藪下大雄(関東RC) | 2時間25分40秒 |
第19回 | (H21.4.19) | 宮川浩太(eA東京) | 2時間26分02秒 |
第9回 | (H11.4.18) | 山本恭則(ユタカ技研RC) | 2時間27分19秒 |
第2回 | (H4.1.19) | 阿部悦男(JR東日本会津) | 2時間31分14秒 |
第15回 | (H17.4.17) | 小貫克彦(三重陸協) | 2時間33分00秒 |
女子マラソン歴代記録
回 | 日付 | 氏名(所属) | 記録 |
---|
第25回 | (H27.4.19) | 石橋早希江 | 2時間41分27秒 |
第7回 | (H9.4.20) | 川合 光(日本ケミコン) | 2時間42分17秒 |
第2回 | (H4.1.19) | 相馬祐貴子(日本ケミコン) | 2時間45分48秒 |
第13回 | (H15.4.13) | 奥野たまき(兵庫県) | 2時間46分17秒 |
第6回 | (H8.4.21) | 堀江智子(カンセキ) | 2時間48分04秒 |
第22回 | (H24.4.15) | 田村幸江(葛西ランナーズ) | 2時間49分00秒 |
第4回 | (H6.1.16) | 宮田 操(東京都庁) | 2時間49分41秒 |
第16回 | (H18.4.16) | 宇根由美子 | 2時間50分25秒 |
第15回 | (H17.4.17) | 翔ひろこ(佐倉市陸協) | 2時間50分27秒 |
第17回 | (H19.4.15) | 川越真紀子(ごえさんず) | 2時間50分34秒 |
第14回 | (H16.4.18) | 田中 光(旭化成) | 2時間51分49秒 |
第1回 | (H3.1.21) | 井出雅子(常南AC) | 2時間52分32秒 |
第18回 | (H20.4.20) | 田辺美代(千葉県) | 2時間52分34秒 |
第3回 | (H5.1.17) | 中尾絵里子(日本大学) | 2時間52分47秒 |
第20回 | (H22.4.18) | 藤澤舞(札幌市役所) | 2時間52分54秒 |
第24回 | (H26.4.20) | 佐藤由美(鶴岡市体育協会) | 2時間53分29秒 |
第23回 | (H25.4.21) | 高田佐知恵(多摩川クラブ) | 2時間54分24秒 |
第9回 | (H11.4.18) | 菅原朋子(埼玉農協) | 2時間54分58秒 |
第5回 | (H7.1.16) | 柏崎朋子(東電工業) | 2時間55分05秒 |
第11回 | (H13.4.15) | 翔ひろこ(佐倉市陸協) | 2時間55分30秒 |
第12回 | (H14.4.21) | 翔ひろこ(佐倉市陸協) | 2時間56分53秒 |
第8回 | (H10.4.19) | 工藤理恵(クイック陸上部) | 2時間57分17秒 |
第10回 | (H12.4.16) | 我妻保子(日立佐和) | 2時間58分12秒 |
第19回 | (H21.4.19) | 古家雅恵(滋賀マスターズ) | 2時間59分33秒 |
次のページは、10マイル、5kmの歴代記録です
マラソンやランニングについての情報を配信しています