目次
4月24日に開催されたロンドンマラソン兼2016IPCマラソン世界選手権。レースは、10km(28分37秒)、ハーフ(1時間01分24秒)、30km(1時間27分13秒 世界新?)と世界最速級のペースで進み、男子はエリウド・キプチョゲ(ケニア)が世界記録まであと8秒に迫る歴代2位の2時間3分5秒(大会新)で2連覇しています。
キプチョゲの話
「I realised I was a few seconds off the world record. It was not really disappointment,(世界記録にあと数秒及ばなかったことに気がついた。でも失望していないよ)」
キプチョゲのペース
Split | Time Of Day | Time | Diff | min/km | km/h | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
5K | 10:14:17 | 00:14:16 | 14:16 | 02:52 | 21.04 | - |
10K | 10:28:38 | 00:28:37 | 14:21 | 02:53 | 20.91 | - |
15K | 10:43:18 | 00:43:17 | 14:40 | 02:57 | 20.45 | - |
20K | 10:58:11 | 00:58:10 | 14:53 | 02:59 | 20.15 | - |
HALF | 11:01:25 | 01:01:24 | 03:14 | 02:57 | 20.39 | - |
25K | 11:12:40 | 01:12:39 | 11:15 | 02:54 | 20.81 | - |
30K | 11:27:14 | 01:27:13 | 14:34 | 02:55 | 20.59 | - |
35K | 11:42:08 | 01:42:07 | 14:54 | 02:59 | 20.15 | - |
40K | 11:56:50 | 01:56:49 | 14:42 | 02:57 | 20.40 | - |
FINISH | 12:03:07 | 02:03:05 | 06:16 | 02:52 | 20.97 | 1 |
女子は、サムゴング・ジェミマ(ケニア)が33km地点で接触、転倒したにも関わらず、2時間22分58秒で優勝しています。
日本人トップは佐藤悠基選手 11位 2時間12分14秒
目標は2時間8分台だった。前半から思った以上に力を使って走ってしまったので後半に止まった。今回の反省を踏まえ、次につながればいい。
車いすの部、男子は西田宏記選手が1時間35分32秒の6位、女子は土田和歌子選手が1時間45分28秒の3位が最高位でした。
IPCマラソン世界選手権では、熊谷豊選手が2時間33分24秒で5位(T11/12カテゴリ1位)、藤井由美子選手が3時間44分27秒で3位の結果でした。
男子上位
順位 | Name | HALF | FINISH |
---|---|---|---|
1 | Kipchoge Eliud (KEN) | 1:01:24 | 2:03:05 |
2 | Biwott Stanley (KEN) | 1:01:24 | 2:03:51 |
3 | Bekele Kenenisa (ETH) | 1:01:24 | 2:06:36 |
4 | Ghebreslassie Ghirmay (ERI) | 1:01:25 | 2:07:46 |
5 | Kipsang Wilson (KEN) | 1:01:25 | 2:07:52 |
6 | Regassa Tilahun (ETH) | 1:01:24 | 2:09:47 |
7 | Lemma Sisay (ETH) | 1:03:29 | 2:10:45 |
8 | Hawkins Callum (GBR) | 1:05:27 | 2:10:52 |
9 | Kimetto Dennis (KEN) | 1:01:30 | 2:11:44 |
10 | Kibrom Ghebre (ERI) | 1:04:46 | 2:11:56 |
11 | 佐藤 悠基 (JPN) | 1:04:46 | 2:12:14 |
女子上位
順位 | Name | HALF | FINISH |
---|---|---|---|
1 | Sumgong Jemima (KEN) | 1:10:45 | 2:22:58 |
2 | Tufa Tigist (ETH) | 1:10:45 | 2:23:03 |
3 | Kiplagat Florence (KEN) | 1:10:45 | 2:23:39 |
4 | Mazuronak Volha (BLR) | 1:13:19 | 2:23:54 |
5 | Mergia Aselefech (ETH) | 1:10:45 | 2:23:57 |
6 | Dibaba Mare (ETH) | 1:10:45 | 2:24:09 |
7 | Tadese Feyse (ETH) | 1:10:45 | 2:25:03 |
8 | Jeptoo Priscah (KEN) | 1:12:06 | 2:27:27 |
9 | Keitany Mary (KEN) | 1:10:45 | 2:28:30 |
10 | Augusto Jessica (POR) | 1:14:38 | 2:28:53 |
車いす IPC (T53/54) 男子上位
順位 | Name | HALF | FINISH |
---|---|---|---|
1 | Hug Marcel (SUI) | 0:45:27 | 1:35:24 |
2 | Fearnley Kurt (AUS) | 0:45:27 | 1:35:25 |
3 | Weir David (GBR) | 0:45:27 | 1:35:26 |
4 | Van Dyk Ernst (RSA) | 0:45:40 | 1:35:28 |
5 | Senbeta James (USA) | 0:46:51 | 1:35:29 |
6 | 西田 宏記 (JPN) | 0:45:48 | 1:35:32 |
7 | Pike Aaron (USA) | 0:45:39 | 1:35:33 |
8 | 洞ノ上 浩太 (JPN) | 0:45:40 | 1:35:37 |
9 | Fairbank Pierre (FRA) | 0:45:40 | 1:35:57 |
10 | Lawson Simon (GBR) | 0:46:51 | 1:37:02 |
12 | 副島 正純 (JPN) | 0:47:36 | 1:38:35 |
20 | 吉田 竜太 (JPN) | 0:45:48 | 1:40:34 |
40 | 吉田 高志 (JPN) | 0:59:05 | 1:59:57 |
車いす IPC (T53/54) 女子上位
順位 | Name | HALF | FINISH |
---|---|---|---|
1 | Mcfadden Tatyana (USA) | 0:50:46 | 1:44:14 |
2 | Schar Manuela (SUI) | 0:50:47 | 1:44:15 |
3 | 土田 和歌子 (JPN) | 0:50:46 | 1:45:28 |
4 | Mcgrory Amanda (USA) | 0:50:46 | 1:47:41 |
5 | Zou Lihong (CHI) | 0:50:47 | 1:52:42 |
6 | Graf Sandra (SUI) | 0:54:39 | 1:52:49 |
7 | Scaroni Susannah (USA) | 0:54:37 | 1:52:50 |
8 | Mcclammer Chelsea (USA) | 0:54:38 | 1:55:58 |
9 | Dawes Christie (AUS) | 0:55:26 | 1:56:46 |
10 | Kocherova Natalyia (RUS) | 0:55:43 | 1:58:43 |
IPCマラソン世界選手権 男子上位
順位 | Name | HALF | FINISH |
---|---|---|---|
1 | Li Chaoyan (CHN) | 1:14:00 | 2:27:07 |
2 | El Harti Abelhadi (MAR) | 1:13:59 | 2:31:20 |
3 | Di Lello Alessandro (ITA) | 1:15:50 | 2:32:44 |
4 | Dos Santos Aniceto Antonio (BRA) | 1:14:03 | 2:32:52 |
5 | 熊谷 豊 (JPN) | 1:14:18 | 2:33:24 |
6 | Antipin Oleg (ESP) | 1:17:38 | 2:36:53 |
7 | Mendes Manuel (POR) | 1:17:53 | 2:37:22 |
8 | Rae Derek (GBR) | 1:17:53 | 2:37:28 |
9 | Farhat Ahmed (MAR) | 1:15:09 | 2:41:45 |
10 | Pina Jorge (POR) | 1:20:01 | 2:42:19 |
16 | 羽立 祐人 (JPN) | 1:21:28 | 2:48:36 |
19 | 高橋 勇市 (JPN) | 1:24:49 | 2:51:59 |
20 | 加治佐 博昭 (JPN) | 1:24:01 | 2:52:59 |
24 | 米岡 聡 (JPN) | 1:26:18 | 3:04:55 |
IPCマラソン世界選手権 女子上位
順位 | Name | HALF | FINISH |
---|---|---|---|
1 | Zheng Jin (CHN) | 1:40:34 | 3:13:15 |
2 | Nishijimi Mihoko (JPN) | 1:40:40 | 3:23:47 |
3 | 藤井 由美子 (JPN) | 1:45:52 | 3:44:27 |