男子1部 1500m 決勝
2016年5月19日 15:40スタート
ORD. | 氏名 | 所属 | 予選記録(資格記録) |
---|---|---|---|
1 | 石川 大和(2) | 国士大 ・福 島 | -q( 3:52.42) |
2 | 保坂 拓海(3) | 明大 ・千 葉 | -q( 3:47.25) |
3 | 三津家 貴也(3) | 筑波大 ・熊 本 | -q( 3:52.08) |
4 | 西山 令(3) | 山梨学大 ・山 梨 | -q( 3:50.70) |
5 | 村島 匠(3) | 順大 ・富 山 | -q( 3:48.92) |
6 | 佐藤 穏空(4) | 城西大 ・宮 城 | -q( 3:50.52) |
7 | 志賀 康太(2) | 日体大 ・熊 本 | -q( 3:50.20) |
8 | 清水 鐘平(2) | 山梨学大 ・山 梨 | -q( 3:53.28) |
9 | 舟津 彰馬(1) | 中大 ・福 岡 | -q( 3:48.10) |
10 | 杉本 耀太(4) | 法大 ・兵 庫 | -q( 3:53.20) |
11 | 服部 弾馬(4) | 東洋大 ・埼 玉 | -q( 3:42.06) |
12 | 阪口 竜平(1) | 東海大 ・京 都 | -q( 3:51.09) |
13 | 大手 敬史(4) | 日体大 ・熊 本 | -q( 3:47.81) |
14 | 高田 直也(2) | 国士大 ・茨 城 | -q( 3:49.62) |
15 | 堀 龍彦(3) | 東洋大 ・福 岡 | -q( 3:42.51) |
16 | 河村 一輝(1) | 明大 ・岐 阜 | -q( 3:47.69) |
17 | Patrick MathengeWambui(2) | 日大 ・東 京 | -q( 3:41.13) |
18 | 中村 駆(1) | 東洋大 ・山 口 | -q( 3:49.28) |
19 | 酒匂 郁海(2) | 日体大 ・大 阪 | -q( 3:51.88) |
20 | 浅川 倖生(4) | 早大 ・兵 庫 | -q( 3:51.46) |
21 | 西村 陽貴(1) | 日大 ・兵 庫 | -q( 3:51.03) |
22 | 秦 将吾(4) | 山梨学大 ・愛 媛 | -q( 3:43.51) |
23 | 服部 潤哉(2) | 城西大 ・愛 知 | -q( 3:51.92) |
24 | 渡辺 拓巳(3) | 大東大 ・宮 城 | -q( 3:49.93) |
25 | 小澤 直人(2) | 早大 ・滋 賀 | -q( 3:48.62) |
26 | 才記 壮人(4) | 筑波大 ・富 山 | -q( 3:48.62) |
27 | 前田 恋弥(2) | 明大 ・千 葉 | -q( 3:44.21) |
28 | 藤崎 真伍(2) | 流経大 ・鹿児島 | -q( 3:50.08) |
29 | 梅谷 健太(2) | 順大 ・千 葉 | -q( 3:53.00) |
30 | 齋藤 雅英(1) | 早大 ・東 京 | -q( 3:48.00) |
31 | 荒井 七海(4) | 東海大 ・千 葉 | -q( 3:43.47) |
32 | 田母神 一喜(1) | 中大 ・福 島 | -q( 3:47.63) |
33 | 坪井 慧(1) | 法大 ・岐 阜 | -q( 3:51.10) |
34 | 安齋 宰(4) | 順大 ・神奈川 | -q( 3:43.58) |
35 | 山﨑 和麻(4) | 日大 ・千 葉 | -q( 3:48.77) |
36 | 村上 昂輝(4) | 慶大 ・兵 庫 | -q( 3:54.16) |
37 | 林 竜之介(4) | 東海大 ・愛 媛 | -q( 3:44.17) |
38 | 松村 陣之助(4) | 城西大 ・山 口 | -q( 3:46.71) |
39 | 中谷 浩崇(3) | 慶大 ・神奈川 | -q( 3:49.94) |
40 | 冨原 拓(1) | 中大 ・香 川 | -q( 3:49.94) |
男子1部 5000m 決勝
2016年5月22日 16:05スタート
ORD. | 氏名 | 所属 | 予選記録(資格記録) |
---|---|---|---|
1 | 住吉 秀昭(2) | 国士大 ・福 島 | -q(14:07.64) |
2 | 小町 昌矢(3) | 日体大 ・神奈川 | -q(13:56.50) |
3 | 田中 龍太(2) | 明大 ・鹿児島 | -q(14:01.10) |
4 | 相澤 晃(1) | 東洋大 ・福 島 | -q(13:54.75) |
5 | 三輪 軌道(1) | 明大 ・愛 知 | -q(14:16.90) |
6 | 市田 拓海(4) | 中大 ・福 岡 | -q(14:10.09) |
7 | 館澤 亨次(1) | 東海大 ・神奈川 | -q(14:00.70) |
8 | 平 和真(4) | 早大 ・愛 知 | -q(13:53.64) |
9 | 秦 将吾(4) | 山梨学大 ・愛 媛 | -q(13:55.69) |
10 | 江口 智耶(2) | 順大 ・福 岡 | -q(14:16.30) |
11 | 野村 峻哉(3) | 東洋大 ・鹿児島 | -q(14:06.07) |
12 | 坂田 昌駿(4) | 法大 ・三 重 | -q(14:08.49) |
13 | 中島 公平(2) | 城西大 ・茨 城 | -q(14:10.01) |
14 | 光延 誠(3) | 早大 ・佐 賀 | -q(13:53.08) |
15 | 森田 佳祐(3) | 筑波大 ・千 葉 | -q(14:17.34) |
16 | Patrick MathengeWambui(2) | 日大 ・東 京 | -q(13:27.63) |
17 | 松村 陣之助(4) | 城西大 ・山 口 | -q(13:46.23) |
18 | 石井 健登(3) | 日大 ・神奈川 | -q(14:02.97) |
19 | 富安 央(3) | 日体大 ・愛 知 | -q(14:09.94) |
20 | 坂東 悠汰(2) | 法大 ・兵 庫 | -q(14:06.54) |
21 | 伊藤 淑記(4) | 山梨学大 ・山 梨 | -q(14:04.78) |
22 | 口町 亮(4) | 東洋大 ・埼 玉 | -q(13:58.16) |
23 | 松尾 淳之介(1) | 東海大 ・秋 田 | -q(14:10.22) |
24 | 石井 秀昂(4) | 国士大 ・神奈川 | -q(13:54.20) |
25 | 小池 竣也(4) | 中大 ・佐 賀 | -q(14:06.35) |
26 | 永山 博基(2) | 早大 ・鹿児島 | -q(13:58.81) |
27 | 足羽 純実(4) | 法大 ・鳥 取 | -q(14:01.85) |
28 | 阿部 弘輝(1) | 明大 ・福 島 | -q(13:57.15) |
29 | 三田 眞司(3) | 国士大 ・神奈川 | -q(14:17.21) |
30 | 川端 千都(3) | 東海大 ・京 都 | -q(13:49.33) |
31 | 吉田 亮壱(3) | 日体大 ・福 岡 | -q(14:06.25) |
32 | 花澤 賢人(3) | 順大 ・千 葉 | -q(13:57.40) |
33 | 石川 颯真(4) | 日大 ・栃 木 | -q(14:01.69) |
34 | 市谷 龍太郎(3) | 山梨学大 ・山 梨 | -q(13:51.46) |
35 | 橋本 龍一(1) | 順大 ・神奈川 | -q(14:08.44) |
36 | 舟津 彰馬(1) | 中大 ・福 岡 | -q(14:09.67) |
37 | 中谷 貴弘(1) | 城西大 ・岡 山 | -q(14:15.31) |
男子1部 10000m 決勝
2016年5月19日 17:30スタート
ORD. | 氏名 | 所属 | 予選記録(資格記録) |
---|---|---|---|
1 | 市谷 龍太郎(3) | 山梨学大 ・山 梨 | -q(28:55.14) |
2 | 小町 昌矢(3) | 日体大 ・神奈川 | -q(28:48.75) |
3 | 塩尻 和也(2) | 順大 ・群 馬 | -q(28:32.85) |
4 | 山本 竜也(3) | 城西大 ・福 島 | -q(29:47.85) |
5 | 森 湧暉(4) | 順大 ・宮 崎 | -q(29:10.26) |
6 | Patrick MathengeWambui(2) | 日大 ・東 京 | -q(27:54.98) |
7 | Dominic Nyairo(2 | 山梨学大 ・山 梨 | -q(27:56.47) |
8 | 江頭 賢太郎(4) | 明大 ・静 岡 | -q(29:27.94) |
9 | 城越 洸星(4) | 法大 ・京 都 | -q(29:29.10) |
10 | 菊地 聡之(4) | 城西大 ・東 京 | -q(29:08.49) |
11 | 町澤 大雅(4) | 中大 ・千 葉 | -q(28:43.51) |
12 | 上田 健太(3) | 山梨学大 ・山 梨 | -q(28:48.92) |
13 | 川端 千都(3) | 東海大 ・京 都 | -q(28:44.71) |
14 | 吉田 楓(4) | 明大 ・山 形 | -q(29:03.16) |
15 | 關 颯人(1) | 東海大 ・長 野 | -q(28:48.63) |
16 | 住吉 秀昭(2) | 国士大 ・福 島 | -q(29:03.28) |
17 | 小松 巧弥(4) | 日体大 ・岡 山 | -q(29:14.11) |
18 | 口町 亮(4) | 東洋大 ・埼 玉 | -q(28:42.36) |
19 | 岡野 佑輝(3) | 日大 ・岡 山 | -q(29:26.84) |
20 | 鬼塚 翔太(1) | 東海大 ・福 岡 | -q(28:55.26) |
21 | 安井 雄一(3) | 早大 ・千 葉 | -q(29:07.01) |
22 | 渡部 勇人(4) | 国士大 ・福 島 | -q(29:37.79) |
23 | 齋藤 諒(2) | 大東大 ・山 形 | -q(29:48.39) |
24 | 松村 陣之助(4) | 城西大 ・山 口 | -q(28:56.24) |
25 | 車田 颯(2) | 早大 ・福 島 | -q(29:37.44) |
26 | 石井 健登(3) | 日大 ・神奈川 | -q(29:43.32) |
27 | 山本 大輝(4) | 流経大 ・鳥 取 | -q(29:42.61) |
28 | 下尾 一真(4) | 大東大 ・兵 庫 | -q(29:25.23) |
29 | 西澤 卓弥(4) | 順大 ・静 岡 | -q(29:17.78) |
30 | 橋本 澪(4) | 東洋大 ・群 馬 | -q(29:06.19) |
31 | 鈴木 修平(4) | 中大 ・岩 手 | -q(29:24.38) |
32 | 勝谷 徳仁(4) | 筑波大 ・埼 玉 | -q(29:33.10) |
33 | 富安 央(3) | 日体大 ・愛 知 | -q(28:49.53) |
34 | 渡邊 奏太(1) | 東洋大 ・静 岡 | -q(28:59.77) |
35 | 足羽 純実(4) | 法大 ・鳥 取 | -q(29:09.66) |
36 | 太田 智樹(1) | 早大 ・静 岡 | -q(29:27.92) |
37 | 北村 一摩(4) | 大東大 ・鹿児島 | -q(29:08.80) |
男子1部 ハーフマラソン 決勝
2016年5月22日 9:03スタート
ORD. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 金子 元気(2) | 城西大 ・埼 玉 | 1:05.32 |
2 | 皆浦 巧(3) | 明大 ・愛 知 | 1:03.56 |
3 | 山本 航平(4) | 日体大 ・愛 媛 | 1:05.32 |
4 | 谷 星輝(4) | 中大 ・東 京 | 1:04.40 |
5 | 原 法利(3) | 大東大 ・埼 玉 | 29:58.72 |
6 | 小野木 俊(4) | 日体大 ・茨 城 | 1:04.05 |
7 | 籔下 響大(4) | 明大 ・兵 庫 | 1:03.42 |
8 | 谷野 稜弥(3) | 流経大 ・和歌山 | 1:02.43 |
9 | 城越 勇星(3) | 日体大 ・大 阪 | 1:03.51 |
10 | 加藤 拓海(2) | 日大 ・千 葉 | 29:03.68 |
11 | 大石 巧(2) | 城西大 ・静 岡 | 1:05.42 |
12 | 相馬 一生(4) | 中大 ・新 潟 | 1:04.17 |
13 | 勝谷 徳仁(4) | 筑波大 ・埼 玉 | 1:04.12 |
14 | 川口 賢人(3) | 日大 ・東 京 | 1:05.31 |
15 | 佐藤 淳(4) | 早大 ・愛 知 | 1:04.26 |
16 | 餅﨑 巧実(4) | 国士大 ・千 葉 | 1:04.05 |
17 | 梅津 颯人(2) | 日大 ・長 崎 | 1:05.54 |
18 | 藤江 千紘(2) | 国士大 ・神奈川 | 30:11.92 |
19 | 渥美 良明(4) | 中大 ・静 岡 | 1:04.28 |
20 | 金丸 逸樹(1) | 筑波大 ・長 崎 | 29:59.81 |
21 | 上田 健太(3) | 山梨学大 ・山 梨 | 1:03.35 |
22 | 櫻岡 駿(4) | 東洋大 ・栃 木 | 28:43.20 |
23 | 末次 慶太(3) | 明大 ・山 口 | 1:03.21 |
24 | 山本 修二(2) | 東洋大 ・石 川 | 29:12.72 |
25 | 出田 優斗(3) | 流経大 ・鹿児島 | 1:01.56 |
26 | 聞谷 賢人(4) | 順大 ・愛 知 | 29:22.54 |
27 | 井戸 浩貴(4) | 早大 ・兵 庫 | 1:03.12 |
28 | 林 竜之介(4) | 東海大 ・愛 媛 | 1:03.07 |
29 | 山本 翔馬(3) | 大東大 ・兵 庫 | 1:04.27 |
30 | 竹下 和輝(3) | 東洋大 ・埼 玉 | 29:10.15 |
31 | 篠村 政寛(4) | 法大 ・神奈川 | 30:05.90 |
32 | 湯澤 舜(2) | 東海大 ・長 野 | 1:04.04 |
33 | 本多 寛幸(2) | 法大 ・京 都 | 1:01.13 |
34 | 作田 直也(4) | 順大 ・千 葉 | 29:45.66 |
35 | 戸澤 奨(2) | 国士大 ・福 島 | 1:04.22 |
36 | 河野 誉(3) | 筑波大 ・宮 崎 | 1:05.19 |
37 | 菅 真大(3) | 城西大 ・愛 媛 | 1:03.50 |
38 | 石田 康幸(3) | 早大 ・静 岡 | 1:04.13 |
39 | Dominic Nyairo(2 | 山梨学大 ・山 梨 | 1:00.56 |
40 | 谷川 貴俊(2) | 大東大 ・愛 知 | 29:46.11 |
41 | 湊谷 春紀(2) | 東海大 ・秋 田 | 1:02.54 |
42 | 土井 大輔(2) | 法大 ・福 岡 | 1:05.45 |
43 | 佐藤 孝哉(4) | 山梨学大 ・島 根 | 1:03.12 |
44 | 山本 大輝(4) | 流経大 ・鳥 取 | 1:02.08 |
45 | 栃木 渡(3) | 順大 ・栃 木 | 29:02.92 |
女子1部1500m 1組
2016年5月19日 10:30スタート
ORD. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 望(2) | 大東大 ・愛 媛 | 4:28.57 |
2 | 関根 千智(4) | 中大 ・群 馬 | 4:26.44 |
3 | 土田 佳奈(1) | 東農大 ・新 潟 | 4:23.19 |
4 | 小枝 理奈(4) | 大東大 ・福 島 | 4:17.54 |
5 | 西野 まほ(4) | 順大 ・茨 城 | 4:28.82 |
6 | 市村 萌捺美(3) | 中大 ・千 葉 | 4:30.23 |
7 | 絹野 紗月(1) | 日体大 ・富 山 | 4:37.90 |
8 | 遠藤 ななみ(4) | 白大 ・千 葉 | 4:30.26 |
9 | 出水田 眞紀(3) | 立大 ・神奈川 | 4:18.83 |
10 | 山口 いずみ(1) | 東洋大 ・東 京 | 4:32.30 |
11 | 秋山 桃子(4) | 筑波大 ・神奈川 | 4:32.28 |
12 | 原子 真由美(1) | 東洋大 ・東 京 | 4:35.87 |
13 | 今 さつき(1) | 城西大 ・宮 城 | 4:35.88 |
14 | 白鳥 さゆり(2) | 順大 ・千 葉 | 4:23.12 |
15 | 吉田 夏子(4) | 玉川大 ・長 野 | 4:35.90 |
16 | 中島 侃(1) | 筑波大 ・埼 玉 | 4:27.28 |
女子1部1500m 2組
2016年5月19日10:30スタート
ORD. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 金杉 侑香(1) | 日体大 ・東 京 | 4:34.79 |
2 | 山口 可純(1) | 大東大 ・三 重 | 4:29.61 |
3 | 康本 花梨(2) | 日体大 ・兵 庫 | 4:21.81 |
4 | 保坂 野恋花(1) | 東農大 ・山 梨 | 4:25.33 |
5 | 加藤 美菜(2) | 立大 ・神奈川 | 4:31.58 |
6 | 平野 綾子(4) | 筑波大 ・神奈川 | 4:27.70 |
7 | 五島 莉乃(1) | 中大 ・石 川 | 4:28.18 |
8 | 卜部 蘭(3) | 東学大 ・東 京 | 4:24.91 |
9 | 久保倉 実里(3) | 東海大 ・三 重 | 4:33.35 |
10 | 上田 未奈(2) | 城西大 ・千 葉 | 4:17.29 |
11 | 内山 千夏(4) | 玉川大 ・新 潟 | 4:19.26 |
12 | 塩谷 彩乃(1) | 東洋大 ・群 馬 | 4:37.81 |
13 | 小川 奈々(1) | 東農大 ・千 葉 | 4:37.29 |
14 | 星 日南子(1) | 白大 ・福 島 | 4:34.90 |
15 | 佐藤 みな実(1) | 順大 ・東 京 | 4:29.05 |
16 | 石川 優鈴(1) | 首都大 ・東 京 | 4:31.73 |
女子1部5000m 決勝
2016年5月22日 15:40スタート
ORD. | 氏名 | 所属 | 予選記録(資格記録) |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 みな実(1) | 順大 ・東 京 | -q(16:24.10) |
2 | 小澤 夏美(4) | 白大 ・福 島 | -q(16:10.91) |
3 | 渡邊 聖菜(3) | 立大 ・埼 玉 | -q(16:45.91) |
4 | 今村 咲織(3) | 順大 ・神奈川 | -q(16:08.29) |
5 | 佐藤 早也伽(4) | 東洋大 ・宮 城 | -q(15:59.46) |
6 | 三ツ木 桃香(1) | 城西大 ・埼 玉 | -q(16:17.13) |
7 | 棟久 由貴(1) | 東農大 ・山 口 | -q(15:49.37) |
8 | 吉田 香澄(4) | 松蔭大 ・神奈川 | -q(16:49.66) |
9 | 松川 涼子(2) | 大東大 ・福 岡 | -q(16:20.57) |
10 | 坂本 ちほ(2) | 白大 ・福 島 | -q(16:50.62) |
11 | 福居 紗希(3) | 城西大 ・富 山 | -q(16:00.97) |
12 | 出水田 眞紀(3) | 立大 ・神奈川 | -q(15:58.93) |
13 | 安藤 優香(2) | 白大 ・栃 木 | -q(16:20.50) |
14 | 西村 真実(4) | 中大 ・千 葉 | -q(16:45.19) |
15 | 唐沢 ゆり(3) | 日体大 ・東 京 | -q(16:05.19) |
16 | 小堀 真佳(4) | 東農大 ・神奈川 | -q(16:08.45) |
17 | 白川 恵理菜(1) | 東洋大 ・茨 城 | -q( 9:33.15) |
18 | 金子 貴絵(1) | 日大 ・愛 知 | -q( 9:33.42) |
19 | 高沢 真歩(2) | 城西大 ・埼 玉 | -q(16:08.84) |
20 | 鈴木 彩智歩(1) | 日体大 ・茨 城 | -q( 9:36.13) |
21 | 室伏 杏花里(2) | 東洋大 ・栃 木 | -q(16:32.07) |
22 | 加藤 明日美(1) | 慶大 ・東 京 | -q(16:35.90) |
23 | 秋山 桃子(4) | 筑波大 ・神奈川 | -q(16:28.37) |
24 | 小枝 理奈(4) | 大東大 ・福 島 | -q(16:08.03) |
25 | 五島 莉乃(1) | 中大 ・石 川 | -q(16:20.72) |
26 | 細田 あい(3) | 日体大 ・長 野 | -q(16:01.21) |
27 | 市村 萌捺美(3) | 中大 ・千 葉 | -q(16:25.93) |
28 | 西野 まほ(4) | 順大 ・茨 城 | -q(16:46.36) |
29 | 真壁 日向子(1) | 鎌倉女大 ・神奈川 | -q(16:51.00) |
30 | 原田 紗枝(2) | 東農大 ・千 葉 | -q(16:15.91) |
31 | 関谷 夏希(1) | 大東大 ・千 葉 | -q(16:03.79) |
32 | 内山 千夏(4) | 玉川大 ・新 潟 | -q(16:23.93) |
女子1部 10000m 決勝
2016年5月20日17:05スタート
ORD. | 氏名 | 所属 | 予選記録(資格記録) |
---|---|---|---|
1 | 平田 ひより(2) | 城西国大 ・東 京 | -q(16:55.63) |
2 | 五島 莉乃(1) | 中大 ・石 川 | -q(16:20.72) |
3 | 髙木 理湖(4) | 日体大 ・静 岡 | -q(33:52.42) |
4 | 藤澤 いちご(3) | 慶大 ・神奈川 | -q(17:08.57) |
5 | 木村 芙有加(4) | 大東大 ・山 形 | -q(32:40.54) |
6 | 石﨑 千滉(4) | 白大 ・茨 城 | -q(17:00.51) |
7 | 加藤 明日美(1) | 慶大 ・東 京 | -q(16:35.90) |
8 | 小川 奈々(1) | 東農大 ・千 葉 | -q(17:11.16) |
9 | 大石 楓(1) | 玉川大 ・静 岡 | -q(17:06.90) |
10 | 堀 明日香(3) | 早大 ・広 島 | -q(17:05.09) |
11 | 今村 咲織(3) | 順大 ・神奈川 | -q(34:18.29) |
12 | 佐藤 早也伽(4) | 東洋大 ・宮 城 | -q(34:17.11) |
13 | 片野 綾香(2) | 城西国大 ・群 馬 | -q(17:14.62) |
14 | 佐藤 有希(2) | 東農大 ・茨 城 | -q(16:47.50) |
15 | 大石 千聖(3) | 日女体大 ・静 岡 | -q(17:16.37) |
16 | 細田 あい(3) | 日体大 ・長 野 | -q(32:41.00) |
17 | 木下 友梨奈(1) | 中大 ・神奈川 | -q(16:27.10) |
18 | 白鳥 ちあき(4) | 日女体大 ・静 岡 | -q(17:08.43) |
19 | 福居 紗希(3) | 城西大 ・富 山 | -q(32:45.47) |
20 | 小口 雪音(2) | 大東大 ・長 野 | -q(35:04.26) |
21 | 吉田 香澄(4) | 松蔭大 ・神奈川 | -q(16:49.66) |
22 | 元廣 由美(2) | 大東大 ・東 京 | -q(33:50.40) |
23 | 内田 寧々(3) | 東洋大 ・福 島 | -q(16:32.55) |
24 | 唐沢 ゆり(3) | 日体大 ・東 京 | -q(32:40.81) |
25 | 中田 ちひろ(4) | 白大 ・茨 城 | -q(17:01.24) |
26 | 嶋守 貴子(4) | 国士大 ・千 葉 | -q(17:05.23) |
27 | 森田 歩実(2) | 東洋大 ・静 岡 | -q(17:10.40) |
28 | 坂口 真子(2) | 慶大 ・静 岡 | -q(35:24.77) |
29 | 古屋 夏乃(4) | 東農大 ・山 梨 | -q(16:55.15) |
30 | 真壁 日向子(1) | 鎌倉女大 ・神奈川 | -q(16:51.00) |
31 | 渡邊 聖菜(3) | 立大 ・埼 玉 | -q(16:45.91) |
32 | 和田 春香(4) | 城西大 ・埼 玉 | -q(16:15.10) |
33 | 松本 まや(3) | 日大 ・埼 玉 | -q(17:14.01) |
34 | 大島 里穂(2) | 順大 ・群 馬 | -q(34:32.64) |