まとめ
美しい洞爺湖畔を一周するマラソンコースはアップダウンはあるものの、遅春の桜や新緑の景観にあきることなく気持ちよく走ることができます。
洞爺湖は支笏洞爺国立公園(しこつとうやこくりつこうえん)でもあります。ゴミや排泄など最低限のマナーは守りたいもの。
エイドでは紫蘇ジュースやチーズケーキ、羊羹、バナナなどの給食、氷水やスポンジなども用意されしっかりしたサポートです。レース前後には温泉も楽しめます。
2015年大会では雨が降り寒い中での開催でしたが今年はいまのところ曇りの予報です。
大会要項
名称 | 第42回洞爺湖マラソン2016 |
---|---|
開催日 | 2016年5月15日 (日) |
42.195km(公認) | 定員:6000人 参加費:6000円 制限時間:5時間30分 関門:6ヶ所 スタート:9:30 |
10km | 参加費:4000円(高校2500円) スタート:9:50 |
5km | 参加費:4000円(中高校2500円) スタート:10:00 |
2km | 参加費:小学2000円、親子4000円 スタート:8:30 |
給水 | 給水8カ所、スポンジ6カ所、給食2カ所 |
距離表示 | 1km毎 |
荷物預かり | あり(貴重品を除く) |
受付 | なし、事前送付 |
参加賞 | Tシャツ |
大会要項詳細 | http://www.toyako-marathon.jp/info |
第42回洞爺湖マラソン2016参加人数
マラソン:5,301名
10km:1,304名
5km:334名
2km小学生:171名
2km親子ペア:114組(228名)
合計:7,224名(7,338名)
2015年大会実績(計7,897人)と比べて若干少なくなっています。
マラソン関門
関門 | 閉鎖時間 | 閉鎖時刻 |
---|---|---|
5km | 45分 | 10:15 |
14.5km | 2時間 | 11:30 |
中間点 | 2時間50分 | 12:20 |
27.5km | 3時間30分 | 13:00 |
30km | 4時間 | 13:30 |
37.5km | 5時間 | 14:30 |
2015年大会記録
2015マラソン男子上位
アシックスランニングクラブコーチの斉藤太一さん6連覇
斉藤太一コーチ、優勝!6連覇おめでとう\(^o^)/ pic.twitter.com/V0I5jluQ6s
— miho ikeda (@asics_l_miho) 2014年5月18日
1 | 斉藤 太一 | 2:23:33 |
---|---|---|
2 | 中部 大也 | 2:33:26 |
3 | 藤井 翔太 | 2:33:41 |
4 | 目移 和行 | 2:33:57 |
5 | 近藤 敏明 | 2:35:09 |
6 | 三好 真司 | 2:35:44 |
7 | 定房 敏明 | 2:36:02 |
8 | 佐熊 康生 | 2:36:15 |
9 | 長 秀憲 | 2:36:24 |
10 | 大滝 一夫 | 2:36:28 |
2015マラソン女子上位
1 | 藤澤 舞 | 2:54:28 |
---|---|---|
2 | 佐藤 香澄 | 2:57:55 |
3 | 安藤 麗美 | 2:59:53 |
4 | 杉山 登貴美 | 3:00:56 |
5 | 田村 幸江 | 3:04:38 |
6 | 松谷 恵美 | 3:06:09 |
7 | 本山 可那子 | 3:06:25 |
8 | 池田 美穂 | 3:07:42 |
9 | 勝浦 みどり | 3:08:02 |
10 | 稲澤 忍 | 3:08:09 |
2015カテゴリ別優勝記録
マラソン男子39歳以下 | 斉藤 太一 | 2:23:33 |
マラソン男子40歳代 | 中部 大也 | 2:33:26 |
マラソン男子50歳代 | 京谷 和央 | 2:42:02 |
マラソン男子60歳以上 | 寺澤 敬喜 | 3:08:19 |
マラソン女子39歳以下 | 佐藤 香澄 | 2:57:55 |
マラソン女子40歳代 | 藤澤 舞 | 2:54:28 |
マラソン女子50歳以上 | 後田 紀美 | 3:10:06 |
10K男子39歳以下 | 長澤 宏昭 | 0:35:24 |
10K男子40歳代 | 田村 実 | 0:36:41 |
10K男子50歳代 | 赤浜 浩二 | 0:38:46 |
10K男子60歳代 | 小川 悦弘 | 0:41:07 |
10K男子70歳以上 | 山口 茂 | 0:43:51 |
10K女子39歳以下 | 横井 亜由美 | 0:42:12 |
10K女子40歳代 | 高橋 理恵 | 0:40:38 |
10K女子50歳代 | 森田 聖子 | 0:47:14 |
10K女子60歳以上 | 野上 のり子 | 0:50:00 |
5K男子39歳以下 | 川端 峰由紀 | 0:16:36 |
5K男子40歳代 | 大宮 一哉 | 0:18:24 |
5K男子50歳代 | 十川 泰夫 | 0:18:07 |
5K男子60歳代 | 中澤 重道 | 0:19:30 |
5K男子70歳以上 | 前田 春雄 | 0:21:44 |
5K女子39歳以下 | 古川 澄佳 | 0:22:20 |
5K女子40歳代 | 佐々木 由起子 | 0:20:28 |
5K女子50歳代 | 木村 和子 | 0:24:03 |
5K女子60歳以上 | 中山 とし子 | 0:25:27 |
5K男子中学生 | 高田 佑人 | 0:17:22 |
5K女子中学生 | 神部 涼 | 0:18:21 |
過去の大会記録
男子 | タイム | 女子 | タイム | |
---|---|---|---|---|
第41回 | 斉藤太一 | 2:23:33 | 藤澤 舞 | 2:54:28 |
第40回 | 斉藤太一 | 2:25:16 | 藤澤 舞 | 2:55:50 |
第39回 | 斉藤太一 | 2:21:53 | 吉冨博子 | 2:46:48 |
第38回 | 斉藤太一 | 2:21:04 | 豊島典子 | 2:50:12 |
第37回 | 崖崩れのため20kmで中止 | |||
第36回 | 斉藤太一 | 2:22:41 | 太田尚子 | 2:51:46 |
第35回 | 斉藤太一 | 2:28:29 | 藤澤 舞 | 2:50:34 |
第34回 | 篠原 充 | 2:32:26 | 太田尚子 | 2:49:49 |
洞爺湖マラソン歴代記録
男子の部
タイム | 氏名 | 所属 | 記録年月日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2:21:04 | 斉藤 太一 | 東京都・ARC | 2012.5.20 |
2 | 2:24:44 | 菅 高広 | 埼玉県・上尾陸協 | 1997.5.25 |
3 | 2:25:54 | 小野寺 憲一 | 宮城県・気仙沼市役所 | 1996.5.26 |
4 | 2:25:57 | 大滝 学 | 埼玉県・慶応義塾志木RC | 1997.5.25 |
5 | 2:26:46 | 平沢 直樹 | 埼玉県・独協大OB | 2004.5.23 |
6 | 2:27:25 | 久保田 哲也 | 岩手県・富士通 | 1998.5.31 |
7 | 2:27:57 | 松岡 勇治 | 北海道・第11特科 | 2004.5.23 |
8 | 2:29:05 | 福永 茂樹 | 埼玉県・富士森走友会 | 1995.5.30 |
9 | 2:29:59 | 中山 秀則 | 北海道・旭川走友会 | 1997.5.25 |
10 | 2:31:32 | 篠原 充 | 東京都・テレビ東京 | 2007.5.20 |
女子の部
タイム | 氏名 | 所属 | 記録年月日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2:42:08 | 平川 真弓 | 大阪府・三田工業 | 1998.5.31 |
2 | 2:46:48 | 吉冨 博子 | 佐賀県・F-DREAM | 2013.5.19 |
3 | 2:49:49 | 太田 尚子 | 北海道・作.AC | 2008.5.25 |
4 | 2:50:12 | 豊島 典子 | 北海道・道マラソンC | 2012.5.20 |
5 | 2:50:34 | 藤澤 舞 | 北海道・札幌市役所 | 2009.5.24 |
6 | 2:54:42 | 宮田 博美 | 北海道・スウェット | 2008.5.25 |
7 | 2:56:05 | 小田 有希子 | 東京都・東京陸協 | 2008.5.25 |
8 | 2:56:47 | 安藤 麗美 | 北海道・SRC904 | 2014.5.18 |
9 | 2:57:55 | 佐藤 香澄 | 北海道・SRC904 | 2015.5.17 |
10 | 2:58:10 | 広沢 玲子 | 東京都・村山市陸協 | 1996.5.26 |
コースとポイント
前半は細かいアップダウンが続きますが、終盤はフラット。一部狭い場所もありますが、渋滞少なく気持ちよく走れるコースです。
ハーフを過ぎると湖畔を離れ往復6km高低差約80mの大きなアップダウンがあります。ここがコースポイントです。
まだ中盤なので足を使い切ることなくじっくり登り、下りでペースを維持するぐらいの気持ちで走りましょう。下った先にはスイーツエイドがあるのでしっかり補給してから後半戦に臨みましょう。
過去の気象データ
下記は大岸の気象データです。晴れると暑くなることもあります、例年お昼の気温は10度前後と涼しくマラソン走るには丁度よい気温です。
雨が降ると肌寒く、歩いてしまうと冷えるので天気によってはそれなりの準備をして参加しましょう。
日時刻 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 |
---|---|---|---|---|
2015年5月15日 | ||||
9 | 0 | 8.6 | 1.6 | 北西 |
10 | 0 | 8.8 | 2.3 | 南西 |
11 | 0 | 9 | 1.2 | 南 |
12 | 0 | 9 | 1.2 | 南南西 |
2014年5月15日 | ||||
9 | 0 | 12.7 | 1.4 | 南南東 |
10 | 0 | 12.6 | 1 | 南南東 |
11 | 0 | 14.3 | 1.7 | 南南東 |
12 | 0 | 16.5 | 1.3 | 南南西 |
2013年5月15日 | ||||
9 | 0 | 8.9 | 2.1 | 南南西 |
10 | 0 | 9.2 | 2.4 | 南南東 |
11 | 0 | 7.9 | 1.8 | 北北西 |
12 | 0 | 7.5 | 1.9 | 南西 |
2012年5月15日 | ||||
9 | 0 | 10.9 | 1.1 | 南南西 |
10 | 0 | 10.4 | 1.2 | 南南西 |
11 | 0 | 11.9 | 1 | 北西 |
12 | 0 | 10.5 | 1.1 | 南西 |
2011年5月15日 | ||||
9 | 0 | 8.9 | 4.6 | 北北西 |
10 | 0 | 8.9 | 4.1 | 北北西 |
11 | 0 | 11.1 | 4.5 | 北 |
12 | 0 | 12.1 | 2.6 | 南西 |
総合結果
1 | 斉藤 太一 | 2:25:22 | マラソン男子39歳以下 |
2 | 早坂 光司 | 2:25:30 | マラソン男子39歳以下 |
3 | 木村 祐太 | 2:33:26 | マラソン男子39歳以下 |
4 | 久村 幸己 | 2:36:24 | マラソン男子39歳以下 |
5 | 大滝 一夫 | 2:36:42 | マラソン男子40歳代 |
6 | 長 秀憲 | 2:36:49 | マラソン男子39歳以下 |
7 | 中部 大也 | 2:38:08 | マラソン男子40歳代 |
8 | 大石 哲也 | 2:38:28 | マラソン男子39歳以下 |
9 | 平田 武 | 2:38:34 | マラソン男子40歳代 |
10 | 後藤 則史 | 2:39:34 | マラソン男子40歳代 |
女子結果
1 | 藤澤 舞 | 2:53:25 | マラソン女子40歳代 |
2 | 山本 舞 | 3:06:07 | マラソン女子40歳代 |
3 | 田端 りん | 3:08:10 | マラソン女子39歳以下 |
4 | 須田 道代 | 3:08:35 | マラソン女子50歳以上 |
5 | 栗山 るり子 | 3:08:51 | マラソン女子50歳以上 |
6 | 高橋 えりか | 3:09:52 | マラソン女子40歳代 |
7 | 荒川 典子 | 3:09:55 | マラソン女子39歳以下 |
8 | 平 和子 | 3:10:21 | マラソン女子40歳代 |
9 | 勝浦 みどり | 3:11:45 | マラソン女子40歳代 |
10 | 高橋 理恵 | 3:11:52 | マラソン女子40歳代 |
カテゴリ別優勝記録
マラソン男子39歳以下 | 斉藤 太一 | 2:25:22 |
マラソン男子40歳代 | 大滝 一夫 | 2:36:42 |
マラソン男子50歳代 | 脇谷 孝志 | 2:43:58 |
マラソン男子60歳以上 | 金田 一彦 | 2:59:41 |
マラソン女子39歳以下 | 田端 りん | 3:08:10 |
マラソン女子40歳代 | 藤澤 舞 | 2:53:25 |
マラソン女子50歳以上 | 須田 道代 | 3:08:35 |
10kmカテゴリ別優勝記録
10km男子39歳以下 | 滝 肇也 | 0:33:34 |
10km男子40歳代 | 三浦 雅史 | 0:33:27 |
10km男子50歳代 | 上林 秋夫 | 0:39:24 |
10km男子60歳代 | 山本 克俊 | 0:40:54 |
10km男子70歳以上 | 平山 雄二 | 0:44:25 |
10km女子39歳以下 | 玉木 まゆみ | 0:40:05 |
10km女子40歳代 | 佐藤 朋子 | 0:44:33 |
10km女子50歳代 | 阿部 久美子 | 0:45:49 |
10km女子60歳以上 | 澁谷 洋子 | 0:48:07 |
5kmカテゴリ別優勝記録
5km男子39歳以下 | 川嶋 隆志 | 0:16:53 |
5km男子40歳代 | 丹代 貴志 | 0:17:32 |
5km男子50歳代 | 十川 泰夫 | 0:18:32 |
5km男子60歳代 | 中山 繁 | 0:19:26 |
5km男子70歳以上 | 前田 春雄 | 0:21:58 |
5km女子39歳以下 | 古川 澄佳 | 0:23:22 |
5km女子40歳代 | 玉井 小百合 | 0:21:51 |
5km女子50歳代 | 本間 佳子 | 0:25:21 |
5km女子60歳以上 | 中山 とし子 | 0:25:48 |