男子100m 追い風+2.6ではあるものの今季最速の9秒88でジャスティンガトリン優勝
男子100m
Pos | Name | Country | Result |
---|
1 | GATLIN Justin | USA | 9.88 |
2 | POWELL Asafa | JAM | 9.94 |
3 | GAY Tyson | USA | 9.98 |
4 | RODGERS Michael | USA | 9.99 |
5 | OGUNODE Femi | QAT | 10.02 |
6 | WEBB Ameer | USA | 10.03 |
7 | SU Bingtian | CHN | 10.04 |
8 | DE GRASSE Andre | CAN | 10.05 |
男子5000m
Pos | Name | Counry | Result |
---|
1 | EDRIS Muktar | ETH | 12:59.43 |
2 | KAMWOROR Geoffrey | KEN | 12:59.98 |
3 | AHMED Mohammed | CAN | 13:01.74 |
4 | LONGOSIWA Thomas Pkemei | KEN | 13:02.91 |
5 | SOI Edwin | KEN | 13:03.26 |
6 | MEAD Hassan | USA | 13:04.17 |
7 | ALAMIREW Yenew | ETH | 13:04.29 |
8 | CHEPTEGEI Joshua | UGA | 13:07.53 |
9 | KOECH Isiah Kiplangat | KEN | 13:08.34 |
10 | NDIKU Caleb Mwangangi | KEN | 13:12.25 |
11 | TRUE Ben | USA | 13:12.67 |
12 | TANUI Paul Kipngetich | KEN | 13:15.22 |
13 | CHELIMO Paul | USA | 13:21.61 |
14 | LEVINS Cameron | CAN | 13:26.79 |
15 | HILL Ryan | USA | 13:35.74 |
16 | CHELANGA Samuel | USA | 13:46.84 |
DNF | HAJI Yasin | ETH | DNF |
DNF | LAGAT Bernard | USA | DNF |
DNF | KANGOGO Cornelius | KEN | DNF |
ハイライト
その他の結果はこちら
マラソンやランニングについての情報を配信しています