800m1組~2組(女子)
800m1組(女子)
1 | 安田 百花 | さいたま市陸協 埼玉 | 2:46.92 |
2 | 木下 綾 | 大東一高 東京 | 2:51.95 |
3 | 木村 栞 | 常総学院高校 茨城 | 2:56.94 |
800m2組(女子)
1 | 吉田 紗彩 | 三島中学校 栃木 | 2:21.85 |
2 | 夏目 彩 | 熊谷東中 AC 埼玉 | 2:22.96 |
3 | 堀口 琴葉 | 熊谷東中 AC 埼玉 | 2:31.02 |
4 | 中山琴絵 | 文教大学 埼玉 | 2:32.38 |
5 | 田中 愛珠 | 墨坂中 長野 | 2:33.36 |
6 | 樋山 智歩 | 白鴎大足利高 栃木 | 2:33.90 |
7 | 加茂部 史歩 | 深谷商業高校 埼玉 | 2:41.90 |
800m7組(女子)
1 | 安藤 夏凛 | 三島中学校 栃木 | 2:31.19 |
2 | 福井 凛 | 三島中学校 栃木 | 2:32.00 |
3 | 岡田 陽香 | 三島中学校 栃木 | 2:40.43 |
4 | 遅澤 舞 | 三島中学校 栃木 | 2:41.03 |
5 | 斉藤 彩里紗 | 三島中学校 栃木 | 2:45.33 |
6 | 添田 千雅 | 三島中学校 栃木 | 2:56.90 |
800m3組~6組(男子)
800m3組(男子)
1 | 飯濱 友太郎 | 城南中学校 埼玉 | 2:02.05 |
2 | 伊藤 万貴 | 早稲田実業学校 東京 | 2:03.98 |
3 | 笹渡 祥太郎 | 空自熊谷 埼玉 | 2:14.72 |
4 | 須藤 佑斗 | 西武文理高校 埼玉 | 2:22.18 |
800m4組(男子)
1 | 秋本健史郎 | 文教大学 埼玉 | 2:00.12 |
2 | 大西秀平 | 文教大学 埼玉 | 2:00.31 |
3 | 田中 大虎 | 大東文化同好会 埼玉 | 2:00.36 |
4 | 牛塚 将 | 空自熊谷 埼玉 | 2:03.27 |
5 | 三宅 陸斗 | 西武文理高校 埼玉 | 2:03.49 |
6 | 田代 壮馬 | 学習院大学 東京 | 2:15.33 |
800m5組(男子)
1 | 古関 大樹 | 浦和高校 埼玉 | 1:56.17 |
2 | 五十嵐 堅太郎 | 川越砂中学校 埼玉 | 1:56.28 |
3 | 佐々木 亮介 | 埼玉陸協 埼玉 | 1:56.54 |
4 | 土門夏樹 | 東京国際大学 埼玉 | 1:59.52 |
5 | 鈴木 雅喜 | 流通経済大学 千葉 | 2:00.57 |
6 | 大槻 優晴 | 吉川南中 埼玉 | 2:01.39 |
800m6組(男子)
1 | 根本 大輝 | 佐野日本大学高校 栃木 | 1:54.86 |
2 | 加藤 伸明 | 上尾陸協 埼玉 | 1:55.95 |
3 | 井向 晋太郎 | NECネッツエスアイ 神奈川 | 1:56.38 |
4 | 小沼 優生 | 平成国際大学 山形 | 1:56.58 |
5 | 佐藤 大輝 | 平成国際大学 埼玉 | 1:59.31 |
1500m1組(女子)
1 | 大塚 沙弥 | 大宮高校 埼玉 | 4:35.86 |
2 | 森尻 真優 | 健大高崎高校 群馬 | 4:47.01 |
3 | 平田 梨恋 | 三島中学校 栃木 | 4:52.36 |
4 | 鈴木 美冬 | 熊谷東中 AC 埼玉 | 4:54.74 |
5 | 堀口 琴葉 | 熊谷東中 AC 埼玉 | 4:58.47 |
6 | 森 あさひ | 三島中学校 栃木 | 5:04.74 |
7 | 游 ?琦 | 早稲田実業学校 東京 | 5:06.32 |
8 | 黒野 結 | 熊谷東中 AC 埼玉 | 5:09.78 |
9 | 内田 夢菜 | 西武文理高校 埼玉 | 5:11.86 |
10 | 小柳 あずさ | 拓殖大学 広島 | 5:13.25 |
11 | 後藤 木葉 | 三島中学校 栃木 | 5:21.05 |
12 | 黒須奈津美 | 文教大学 埼玉 | 5:21.24 |
13 | 中尾 桃子 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 5:21.56 |
14 | 鳩谷 美玖 | 西武文理高校 埼玉 | 5:23.34 |
15 | 村上 美羽 | 三島中学校 栃木 | 5:26.03 |
16 | 蓑毛 奈美恵 | 西武文理高校 埼玉 | 5:26.30 |
17 | 油原 愛 | 常総学院高校 茨城 | 5:27.93 |
18 | 高橋 香帆 | 武蔵野北高校 東京 | 5:30.41 |
19 | 林 美香 | 常総学院高校 茨城 | 5:52.14 |
1500m2組~6組(男子)
1500m2組(男子)
1 | 阿部 裕太朗 | 大東一高 東京 | 4:30.13 |
2 | 平井 紀伎 | 常総学院高校 茨城 | 4:31.84 |
3 | 大木 勝寛 | 学習院高等科 東京 | 4:32.25 |
4 | 大久保 宏紀 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 4:38.33 |
5 | 梶原 真 | 学習院高等科 東京 | 4:40.34 |
6 | 石井 柊羽 | 常総学院高校 茨城 | 4:41.39 |
7 | 前田 蓮 | 川越砂中学校 埼玉 | 4:43.10 |
8 | 丸山 龍博 | 常総学院高校 茨城 | 4:43.86 |
9 | 小林 凌真 | 三島中学校 栃木 | 4:46.71 |
10 | 櫻井 健人 | 西武文理高校 埼玉 | 4:47.67 |
11 | 大迫 久義 | 学習院高等科 東京 | 4:47.70 |
12 | 早川 大地 | 大東一高 東京 | 4:49.36 |
13 | 森屋 謙 | 西武文理高校 埼玉 | 4:50.36 |
14 | 須々木 歩 | 川越名細中 埼玉 | 4:50.52 |
15 | 吉澤 皓貴 | 川越名細中 埼玉 | 4:51.38 |
16 | 田島 朋樹 | 学習院高等科 東京 | 4:54.44 |
17 | 深澤 雅大 | 川越名細中 埼玉 | 4:54.92 |
18 | 黒澤 創也 | 学習院高等科 東京 | 4:55.14 |
19 | 浅見 夏希 | 三島中学校 栃木 | 4:55.62 |
20 | 河相 直央太 | 西武文理高校 埼玉 | 5:04.12 |
21 | 田代 陽大 | 常総学院高校 茨城 | 5:06.99 |
22 | 谷口 慧 | 学習院高等科 東京 | 5:13.12 |
23 | 江原 昌宏 | 大東一高 東京 | 5:18.89 |
1500m3組(男子)
1 | 西巻 仁貴 | 高崎高等学校 群馬 | 4:11.72 |
2 | 松橋 誠治 | 学習院高等科 東京 | 4:12.21 |
3 | 西條 耕太朗 | 浦和高校 埼玉 | 4:17.76 |
4 | 今井 樹 | 高崎高等学校 群馬 | 4:18.32 |
5 | 二ノ宮 太希 | 城西AC 埼玉 | 4:21.99 |
6 | 佐山 秀成 | 東京理科大学 福島 | 4:22.40 |
7 | 山田 善貴 | 浦和高校 埼玉 | 4:26.24 |
8 | 加藤 悠生 | 浦和高校 埼玉 | 4:26.99 |
9 | 小林 俊介 | 浦和高校 埼玉 | 4:27.05 |
10 | 飯貝 亮 | 獨協大学 埼玉 | 4:27.77 |
11 | 保坂 健司 | 大東一高 東京 | 4:28.95 |
12 | 上野 潤也 | コットンRC 栃木 | 4:30.98 |
13 | 藤平 真ノ介 | GAZELLE 千葉 | 4:31.66 |
14 | 新井 慶太 | 川越名細中 埼玉 | 4:31.72 |
15 | 深澤 直 | 川越名細中 埼玉 | 4:33.53 |
16 | 鈴木 大也 | 大東一高 東京 | 4:34.74 |
17 | 松尾 悠平 | 大東一高 東京 | 4:36.07 |
18 | 大瀧 滉輝 | 常総学院高校 茨城 | 4:36.42 |
19 | 大森 龍翔 | 常総学院高校 茨城 | 4:36.53 |
20 | 高島 侑翔 | 川越砂中学校 埼玉 | 4:44.52 |
21 | 中村 祐太 | 大東一高 東京 | 4:45.33 |
22 | 宮下 歩樹 | 三島中学校 栃木 | 4:54.84 |
23 | 佐久間 傑斗 | 三島中学校 栃木 | 5:04.59 |
24 | 東泉 大河 | 三島中学校 栃木 | 5:12.65 |
1500m4組(男子)
1 | 武士 文哉 | 高崎高等学校 群馬 | 4:01.34 |
2 | 奈須 海 | 大東一高 東京 | 4:06.73 |
3 | 橋本 清貴 | 大東一高 東京 | 4:08.68 |
4 | 大屋 厚 | レジェンズ 神奈川 | 4:09.34 |
5 | 石川 晃大 | 墨坂中 長野 | 4:11.50 |
6 | 田代 壮馬 | 学習院大学 東京 | 4:12.95 |
7 | 斉藤 直岐 | 埼玉大学 群馬 | 4:13.12 |
8 | 大串 巧実 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 4:13.14 |
9 | 細田 琳太朗 | 立正大学 東京 | 4:13.58 |
10 | 伊藤 裕紀 | 茨城大学 茨城 | 4:14.51 |
11 | 白石 将也 | 埼玉大学 埼玉 | 4:16.52 |
12 | 大内 一真 | 茨城大学 茨城 | 4:17.51 |
13 | 水野 敦貴 | 大東一高 東京 | 4:18.01 |
14 | 築達 尚希 | 東京経済大学 山形 | 4:19.08 |
15 | 浅利 圭吾 | 城西AC 秋田 | 4:23.05 |
16 | 稲永 鈴ノ介 | 川越名細中 埼玉 | 4:26.33 |
17 | 小櫃 大輝 | 埼玉陸協 埼玉 | 4:27.19 |
18 | 近藤 哲 | 東京陸協 東京 | 4:37.08 |
1500m5組(男子)
1 | 吉武 大樹 | 埼玉陸協 埼玉 | 3:54.83 |
2 | 島袋 マイキ | 武蔵野学院大学 岡山 | 3:55.75 |
3 | 増田 蒼馬 | 法政大学 静岡 | 3:55.96 |
4 | 白川 友一 | 須坂 陸協 長野 | 3:56.81 |
5 | 古関 大樹 | 浦和高校 埼玉 | 3:57.83 |
6 | 加藤 伸明 | 上尾陸協 埼玉 | 3:58.53 |
7 | 坪井 慧 | 法政大学 岐阜 | 3:59.25 |
8 | 佐藤 大輝 | 平成国際大学 埼玉 | 4:00.46 |
9 | 永田 陸 | 健大高崎高校 群馬 | 4:00.94 |
10 | 三國 将司 | 城西AC 富山 | 4:03.95 |
11 | 中鉢 譲 | 流通経済大学 埼玉 | 4:04.58 |
12 | 高田 太一 | 平成国際大学 茨城 | 4:06.66 |
13 | 金久保 遥 | 佐野日本大学高校 栃木 | 4:07.19 |
14 | 田口 雅也 | 埼玉陸協 埼玉 | 4:10.14 |
15 | 宮崎 佑喜 | 佐野日本大学高校 栃木 | 4:11.12 |
3000m1組~4組(男子)
3000m1組(男子)
1 | 西川 奏音 | 聖望学園高校 埼玉 | 9:37.54 |
2 | 関根 健 | 浦和高校 埼玉 | 9:39.41 |
3 | 菅野 尊文 | 大東一高 東京 | 9:40.42 |
4 | 白久 竜也 | 白鴎大足利高 栃木 | 9:46.96 |
5 | 須藤 耀介 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 9:47.67 |
6 | 佐藤 摩征 | 西武文理高校 埼玉 | 9:49.55 |
7 | 狐塚 颯 | 白鴎大足利高 栃木 | 9:51.85 |
8 | 大熊 亮祐 | 西武文理高校 埼玉 | 9:51.89 |
9 | 小板橋 龍正 | 高崎高等学校 群馬 | 9:54.73 |
10 | 網代 匠 | 三島中学校 栃木 | 9:56.44 |
11 | 朝倉 義秀 | 早稲田大学本庄高等学院 埼玉 | 9:57.28 |
12 | 大竹 康平 | 浦和高校 埼玉 | 9:57.80 |
13 | 松沢 和輝 | 早稲田大学本庄高等学院 埼玉 | 10:05.70 |
14 | 安曽 晃平 | 常総学院高校 茨城 | 10:05.93 |
15 | 村上 心優 | 三島中学校 栃木 | 10:06.82 |
16 | 橋爪 貴広 | 早稲田大学本庄高等学院 埼玉 | 10:08.77 |
17 | 裴 秀哲 | 西武文理高校 埼玉 | 10:08.93 |
18 | 鈴岡 航平 | 聖望学園高校 埼玉 | 10:12.27 |
19 | 平木 大都 | 浦和高校 埼玉 | 10:13.47 |
20 | 小久保 賢人 | 浦和高校 埼玉 | 10:16.42 |
21 | 浅野 正博 | 聖望学園高校 埼玉 | 10:17.82 |
22 | 原田 賢汰 | 藤岡中央 群馬 | 10:19.32 |
23 | 内田 耕平 | 浦和高校 埼玉 | 10:21.43 |
24 | 遠間 一輝 | 本庄第一高校 埼玉 | 10:22.74 |
25 | 茂木 貴弘 | 高崎高等学校 群馬 | 10:23.78 |
26 | 小野塚 龍太郎 | 浦和高校 埼玉 | 10:24.25 |
27 | 赤星 克 | 浦和高校 埼玉 | 10:24.25 |
28 | 藤原 暁海 | 浦和高校 埼玉 | 10:25.58 |
29 | 高橋 春輝 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 10:33.54 |
30 | 篠崎 健人 | 藤岡中央 群馬 | 10:35.40 |
31 | 外山 恭 | 藤岡中央 群馬 | 10:48.00 |
32 | 重原 成聖 | 浦和高校 埼玉 | 10:48.25 |
33 | 小島 駿亮 | 浦和高校 埼玉 | 10:48.98 |
34 | 中村 俊太 | 浦和高校 埼玉 | 11:29.71 |
3000m2組(男子)
1 | 岡本 昌也 | 西武文理高校 埼玉 | 9:19.09 |
2 | 神保 拓斗 | 西武文理高校 埼玉 | 9:24.95 |
3 | 石崎智大 | 東京国際大学 千葉 | 9:26.88 |
4 | 上西 柳太 | 高崎高等学校 群馬 | 9:28.09 |
5 | 藤谷優晃 | 東京国際大学 秋田 | 9:29.58 |
6 | 佐々木 匠太 | 聖望学園高校 埼玉 | 9:32.88 |
7 | 玉置 将法 | 埼玉市陸協 埼玉 | 9:34.01 |
8 | 笹尾 慎吾 | 東京経済大学 東京 | 9:36.99 |
9 | 井上 湧斗 | 高崎高等学校 群馬 | 9:40.02 |
10 | 福島 巧 | 本庄第一高校 埼玉 | 9:43.48 |
11 | 菊池 亮我 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 9:44.17 |
12 | 篠木 珠良 | 吉川南中 埼玉 | 9:44.25 |
13 | 金井 一晟 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 9:46.34 |
14 | 吉田 慎 | 三島中学校 栃木 | 9:47.49 |
15 | 新井 巧 | 聖望学園高校 埼玉 | 9:47.56 |
16 | 宮本 和希 | 大東一高 東京 | 9:48.62 |
17 | 齊藤 寛志 | 西武文理高校 埼玉 | 9:49.73 |
18 | 矢吹千之助 | 東京国際大学 福島 | 9:50.02 |
19 | 関本 浩貴 | 聖望学園高校 埼玉 | 9:50.54 |
20 | 前野 宏彰 | 聖望学園高校 埼玉 | 9:52.76 |
21 | 野尻 康太郎 | 大東一高 東京 | 9:58.10 |
22 | 阪上 夢哉 | 本庄第一高校 埼玉 | 9:59.12 |
23 | 三上 和馬 | 聖望学園高校 埼玉 | 10:02.83 |
24 | 辻岡 比呂 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 10:04.12 |
25 | 松岡 尚希 | 常総学院高校 茨城 | 10:05.12 |
26 | 守安 剛崇 | 早稲田大学本庄高等学院 埼玉 | 10:05.60 |
27 | 海北 亮 | 本庄第一高校 埼玉 | 10:08.57 |
28 | 樋口 太朗 | 三島中学校 栃木 | 10:12.81 |
3000m3組(男子)
1 | 細川耕希 | 東京国際大学 岩手 | 9:01.52 |
2 | 幅上 雄大 | 西武文理高校 埼玉 | 9:02.91 |
3 | 柴田凌 | 東京国際大学 埼玉 | 9:09.69 |
4 | 吉田 悠生 | 西武文理高校 埼玉 | 9:11.16 |
5 | 小島聖五 | 東京国際大学 埼玉 | 9:17.89 |
6 | 松村 拓海 | 武蔵野学院大学 兵庫 | 9:18.79 |
7 | 鍜治 武尊 | 大東一高 東京 | 9:19.16 |
8 | 菅原 美紀 | 吉川南中 埼玉 | 9:19.72 |
9 | 工藤 翼 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 9:21.40 |
10 | 藤本 巧 | 高崎高等学校 群馬 | 9:21.65 |
11 | 後藤 アトム | 聖望学園高校 埼玉 | 9:24.05 |
12 | 比留間 康介 | 聖望学園高校 埼玉 | 9:24.99 |
13 | 大塚翼 | 東京国際大学 東京 | 9:26.40 |
14 | 藤本 優太 | 聖望学園高校 埼玉 | 9:26.57 |
15 | 西村 太志 | 聖望学園高校 埼玉 | 9:27.78 |
16 | 田谷 陽平 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 9:28.75 |
17 | 野中 拓海 | 白鴎大足利高 栃木 | 9:29.18 |
18 | 大澤遼太郎 | 東京国際大学 埼玉 | 9:30.04 |
19 | 小林 祐貴 | 本庄第一高校 埼玉 | 9:30.70 |
20 | 宮下 拓磨 | 三島中学校 栃木 | 9:31.24 |
21 | 秋山 拓海 | 白鴎大足利高 栃木 | 9:32.51 |
22 | 島崎 浩明 | 葛飾区役所 東京 | 9:33.46 |
23 | 矢板 優紀 | 三島中学校 栃木 | 9:34.67 |
24 | 関 凌太 | 大東一高 東京 | 9:35.38 |
25 | 新井和磨 | 東京国際大学 栃木 | 9:35.55 |
26 | 富田 峻介 | 常総学院高校 茨城 | 9:35.87 |
27 | 園田 裕也 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 9:38.41 |
28 | 齋藤 健太郎 | 白鴎大足利高 栃木 | 9:40.32 |
29 | 益地 陽生 | 三島中学校 栃木 | 9:44.55 |
30 | 小椋 悠 | 常総学院高校 茨城 | 9:44.91 |
31 | 八角 朋輝 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 9:45.70 |
32 | 阿部 晴日 | 大東一高 東京 | 10:00.93 |
33 | 大河内 笙期 | 三島中学校 栃木 | 10:25.83 |
3000m4組(男子)
1 | 村田 達哉 | 平成国際大学 千葉 | 8:47.06 |
2 | 児玉 悠輔 | 東北高校 宮城 | 8:54.53 |
3 | 飯田 祥平 | 平成国際大学 千葉 | 8:56.94 |
4 | 寺嶋 大介 | 東京経済大学 大阪 | 8:57.37 |
5 | 竹内 悠人 | 聖望学園高校 埼玉 | 8:57.56 |
6 | 山中 健太 | 聖望学園高校 埼玉 | 8:57.87 |
7 | 井下裕貴 | 東京国際大学 埼玉 | 8:57.89 |
8 | 黒田 将平 | 大東一高 東京 | 8:59.55 |
9 | 松山 和希 | 大田原中学校 栃木 | 8:59.80 |
10 | 柏木 滉平 | 白鴎大足利高 栃木 | 8:59.87 |
11 | 堀尾 裕 | 聖望学園高校 埼玉 | 9:00.09 |
12 | 水本恵悟 | 東京国際大学 香川 | 9:02.69 |
13 | 山田 直樹 | 聖望学園高校 埼玉 | 9:05.38 |
14 | 長谷川 泰生 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 9:09.92 |
15 | 川上 有生 | 東北高校 宮城 | 9:11.44 |
16 | 永井 慎也 | コトヒラ工業 長野 | 9:17.73 |
17 | 伊藤 篤史 | 日体大荏原高 東京 | 9:19.07 |
18 | 長谷川 拓哉 | 大東一高 東京 | 9:21.98 |
19 | 濱中 大河 | 東京経済大学 埼玉 | 9:23.51 |
20 | 砂岡 拓磨 | 聖望学園高校 埼玉 | 9:27.61 |
21 | 影山 英紀 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 9:29.93 |
22 | 町田 康誠 | 白鴎大足利高 栃木 | 9:38.06 |
23 | 寺田 健太郎 | 大東一高 東京 | 9:41.10 |
24 | 田口 雅也 | 埼玉陸協 埼玉 | 9:45.43 |
25 | 伊藤 駿人 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 9:54.06 |
3000m5組(女子)
3000m5組(女子)
1 | 藤原 瑠奈 | 白鴎大足利高 栃木 | 9:59.57 |
2 | 角 うらら | 武蔵野学院大学 青森 | 10:07.66 |
3 | 野澤 綺花 | 白鴎大足利高 栃木 | 10:13.15 |
4 | 今井 彩月 | 藤岡中央 群馬 | 10:19.15 |
5 | 飯塚 響 | 白鴎大足利高 栃木 | 10:19.85 |
6 | 笠間 新菜 | 武蔵野学院大学 千葉 | 10:26.29 |
7 | 宍戸 梨夏 | 白鴎大足利高 栃木 | 10:27.11 |
8 | 飯塚 唯 | 白鴎大足利高 栃木 | 10:36.41 |
9 | 上井 里彩 | 常総学院高校 茨城 | 10:39.22 |
10 | 小暮 莉子 | 白鴎大足利高 栃木 | 10:40.32 |
11 | 江口 こころ | 本庄第一高校 埼玉 | 10:48.62 |
12 | 飯山 果穂 | 白鴎大足利高 栃木 | 10:49.64 |
13 | 飯田 亜弥 | 白鴎大足利高 栃木 | 10:52.60 |
14 | 中根 美咲 | 常総学院高校 茨城 | 10:54.13 |
15 | 萩原 晴夏 | 本庄第一高校 埼玉 | 10:59.01 |
16 | 樋山 佳歩 | 白鴎大足利高 栃木 | 11:00.68 |
17 | 増子 萌絵 | 白鴎大足利高 栃木 | 11:02.20 |
18 | 小俣 杏香 | 早稲田実業学校 東京 | 11:12.18 |
19 | 佐藤 悠 | 本庄第一高校 埼玉 | 11:13.10 |
20 | 鹿久保 花音 | 白鴎大足利高 栃木 | 11:14.27 |
21 | 加畑 佑花 | 武蔵野北高校 東京 | 11:14.31 |
22 | 庄司 弥古 | 白鴎大足利高 栃木 | 11:15.95 |
23 | 奥山 優香 | 白鴎大足利高 栃木 | 11:24.30 |
24 | 大島 きらら | 常総学院高校 茨城 | 11:29.61 |
25 | 平岡 芽依 | 本庄第一高校 埼玉 | 11:30.40 |
26 | 青山 瑞穂 | 本庄第一高校 埼玉 | 11:31.39 |
27 | 広瀬 はるか | 本庄第一高校 埼玉 | 11:43.43 |
28 | 内田 あかね | 本庄第一高校 埼玉 | 11:45.80 |
29 | 和田 里紗子 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 11:45.86 |
30 | 橋本 笑加 | 本庄第一高校 埼玉 | 11:51.92 |
31 | 成毛 栞奈 | 常総学院高校 茨城 | 11:53.91 |
32 | 栗田 花鈴 | 本庄第一高校 埼玉 | 12:06.19 |
33 | 内藤 有美 | 本庄第一高校 埼玉 | 12:11.67 |
34 | 春山 裕香 | 本庄第一高校 埼玉 | 12:18.90 |
35 | 島田 青依 | 深谷商業高校 埼玉 | 12:24.28 |
36 | 天田 桃花 | 深谷商業高校 埼玉 | 14:55.60 |
5000m1組~4組(男女混合/男子)
5000m1組(男女混合)
1 | 阿部 智幸 | 高崎経済大学 栃木 | 16:51.49 |
2 | 三原 康暉 | 西武文理高校 埼玉 | 16:55.96 |
3 | 村田 貴博 | 立正大学 埼玉 | 16:59.26 |
4 | 宇津木 宗光 | コットンRC 栃木 | 17:08.93 |
5 | 矢野 泰生 | 高崎高等学校 群馬 | 17:13.06 |
6 | 中野 洸介 | さいたま市陸協 埼玉 | 17:22.86 |
7 | 綱川 太郎 | 八王子市役所 東京 | 17:23.61 |
8 | 中山 雄太 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 17:25.15 |
9 | 新井 太郎 | 信州大学 長野 | 17:25.75 |
10 | 小澤 祐太 | 信州大学 長野 | 17:26.62 |
11 | 加賀谷 輔 | 東京陸協 東京 | 17:33.01 |
12 | 茂木 拓真 | 高崎高等学校 群馬 | 17:35.43 |
13 | 杉山 篤拓 | 東洋大学京北高等学校 東京 | 17:37.81 |
14 | 松浦 友哉 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 17:49.82 |
15 | 上野 潤也 | コットンRC 栃木 | 17:51.08 |
16 | 海老沼 和希 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 17:52.41 |
17 | 元松 佑介 | 獨協大学 埼玉 | 17:54.71 |
18 | 秋谷 勇翔 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 18:03.31 |
19 | 赤津 達矢 | さいたま市陸協 埼玉 | 18:04.94 |
20 | 内田 朋秀 | 高崎高等学校 群馬 | 18:09.54 |
21 | 高橋 勇市 | アトミクラブ 東京 | 18:13.43 |
22 | 高関 祐太 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 18:20.35 |
23 | 近藤 浩章 | 深谷商業高校 埼玉 | 18:24.52 |
24 | 伊藤 堯之 | 西武文理高校 埼玉 | 18:35.37 |
25 | 古賀 朋樹 | 文教大学 埼玉 | 19:41.52 |
5000m2組(男子)
1 | 磯松紀広 | 作.AC北海道 北海道 | 16:12.10 |
2 | 滝瀬伸行 | AIR 埼玉 | 16:18.21 |
3 | 堀内 皓平 | 武蔵野学院大学 青森 | 16:21.33 |
4 | 池田 周平 | 帝京大学 埼玉 | 16:23.56 |
5 | 桶川 聡 | さいたま走友会 埼玉 | 16:24.83 |
6 | 石井 哲也 | さいたま市陸協 埼玉 | 16:30.43 |
7 | 巽 勇人 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 16:32.64 |
8 | 辻 亮輔 | 高崎経済大学 埼玉 | 16:35.89 |
9 | 森田 雄斗 | 東京情報大学 千葉 | 16:44.58 |
10 | 田中 龍之介 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 16:44.94 |
11 | 土濃塚 渉 | さいたま市陸協 埼玉 | 16:56.23 |
12 | 平塚 望 | 東京理科大学 神奈川 | 17:03.98 |
13 | 山口 快 | 藤岡中央 群馬 | 17:05.94 |
14 | 宮澤 賢太 | 高崎高等学校 群馬 | 17:07.31 |
15 | 小沢 直輝 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 17:08.55 |
16 | 宮田 信 | 浦和高校 埼玉 | 17:09.53 |
17 | 片岡知士 | 文教大学 茨城 | 17:12.57 |
18 | 吉田利幸 | 埼玉滑川走友会 埼玉 | 17:13.00 |
19 | 宮坂 直樹 | 立正大学 東京 | 17:14.12 |
20 | 木之下 集 | 立正大学 神奈川 | 17:15.04 |
21 | 久保田 悠斗 | 藤岡中央 群馬 | 17:19.45 |
22 | 財邉 雄斗 | 花咲徳栄高校 埼玉 | 17:23.40 |
23 | 小金井雄太 | 文教大学 埼玉 | 17:30.18 |
24 | 古城 武士 | 第一空挺団 千葉 | 17:31.35 |
25 | 関口玲 | 埼玉滑川走友会 埼玉 | 17:44.59 |
26 | 今田 星紀 | 高崎高等学校 群馬 | 17:48.85 |
27 | 倉澤 徹 | 藤岡中央 群馬 | 17:49.86 |
28 | 斎藤 健太郎 | 東京情報大学 千葉 | 18:29.57 |
29 | 工藤 海 | 埼玉大学 埼玉 | 18:50.09 |
5000m3組(男子)
1 | 岩永 令 | 武蔵野学院大学 滋賀 | 15:54.31 |
2 | 岩本 孝平 | 城西AC 埼玉 | 16:00.02 |
3 | 島 龍之介 | 流通経済大学 岐阜 | 16:00.90 |
4 | 田頭 操真 | 流通経済大学 岡山 | 16:05.35 |
5 | 宮里 永隆 | 東京情報大学 千葉 | 16:11.33 |
6 | 國分 康平 | 流通経済大学 宮崎 | 16:15.47 |
7 | 松尾 玄 | 東京情報大学 千葉 | 16:18.79 |
8 | 山田 瑞穂 | 坂戸西高校 埼玉 | 16:20.34 |
9 | 瀬能 裕二 | 流通経済大学 千葉 | 16:22.11 |
10 | 徳岡 賢一 | 東京理科大学 兵庫 | 16:24.40 |
11 | 坂井 徳浩 | 小川町陸協 埼玉 | 16:26.23 |
12 | 小渕 優貴 | 健大高崎高校 群馬 | 16:28.17 |
13 | 菅原 亮太 | さいたま市陸協 埼玉 | 16:32.54 |
14 | 増山 賴 | 白鴎大足利高 栃木 | 16:38.86 |
15 | 金子 圭吾 | 坂戸西高校 埼玉 | 16:45.47 |
16 | 寺崎 歩 | 東京情報大学 千葉 | 16:45.54 |
17 | 寺田 龍覇 | 流通経済大学 福岡 | 16:50.82 |
18 | 比嘉 剣児 | 東京情報大学 千葉 | 16:52.30 |
19 | 蔭平 大智 | 流通経済大学 茨城 | 16:54.89 |
20 | 佐藤 拓郎 | 藤岡中央 群馬 | 17:01.55 |
21 | 野澤 昂平 | 白鴎大足利高 栃木 | 17:04.81 |
22 | 木村 壱正 | 流通経済大学 長崎 | 17:06.75 |
23 | 瀧谷 海斗 | 流通経済大学 千葉 | 17:10.87 |
24 | 飯塚 司 | 東京情報大学 千葉 | 17:21.56 |
25 | 小林 楓 | 藤岡中央 群馬 | 17:28.03 |
26 | 佐々木 舜 | 東京情報大学 千葉 | 17:33.95 |
27 | 渋沢敦也 | 文教大学 長野 | 17:33.14 |
28 | 石川 拓哉 | 常総学院高校 茨城 | 17:35.95 |
29 | 功刀 健士郎 | 流通経済大学 山梨 | 17:36.07 |
30 | 金塚 謙太郎 | 藤岡中央 群馬 | 17:39.94 |
31 | 関口 拓海 | 藤岡中央 群馬 | 17:52.97 |
5000m4組(男子)
1 | 小山 真一 | 第一空挺団 千葉 | 15:33.54 |
2 | 佐藤 優介 | 第一空挺団 千葉 | 15:47.47 |
3 | 川上 克真 | 東京情報大学 千葉 | 15:52.50 |
4 | 宇田川元数 | 埼玉滑川走友会 埼玉 | 15:53.87 |
