目次
- 1 男子 100m 決勝
- 2 男子200m 決勝
- 3 男子400m 決勝
- 4 男子 800m 決勝
- 5 男子1500m 決勝
- 6 男子5000m 決勝
- 7 男子110mH(1.067m) 決勝
- 8 男子 400mH(0.914m) 決勝
- 9 男子 3000mSC 決勝
- 10 男子5000mW 決勝
- 11 男子 4×100m 決勝
- 12 男子4×400m 決勝
- 13 男子 走高跳 決勝
- 14 男子 棒高跳 決勝
- 15 男子走幅跳 決勝
- 16 男子三段跳 決勝
- 17 男子ハンマー投(6.000kg) 決勝
- 18 男子やり投(0.800kg) 決勝
- 19 男子砲丸投(6.000kg) 決勝
- 20 男子八種競技
- 21 女子 100m 決勝
- 22 女子200m 決勝
- 23 女子400m 決勝
- 24 女子 800m 決勝
- 25 女子1500m 決勝
- 26 女子3000m 決勝
- 27 女子100mH(0.840m) 決勝
- 28 女子 400mH(0.762m) 決勝
- 29 女子5000mW 決勝
- 30 女子 4×100m 決勝
- 31 女子4×400m 決勝
- 32 女子走高跳 決勝
- 33 女子走幅跳 決勝
- 34 女子砲丸投(4.000kg) 決勝
- 35 女子 円盤投(1.000kg) 決勝
- 36 女子やり投(0.600kg) 決勝
- 37 女子七種競技
男子 100m 決勝
風:+0.1
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中脇 裕也(3) | 鈴鹿高専 | 10.55 |
2 | 中道 泰貴(2) | 浜松開誠館高 | 10.59 |
3 | 天野 快聖(3) | 岡崎城西高 | 10.73 |
4 | 中澤 悠哉(3) | 豊川高 | 10.74 |
5 | 上山 紘輝(2) | 宇治山田商高 | 10.74 |
6 | 村上 亮人(3) | 浜松南高 | 10.75 |
7 | 堀場 廉(3) | 名古屋高 | 10.78 |
8 | 三宅 悠暉(3) | 岐阜高専 | 10.84 |
男子200m 決勝
風:+0.4
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 村上 亮人(3) | 浜松南高 | 21.42 |
2 | 古田 真也(3) | 大府高 | 21.48 |
3 | 飯塚 拓巳(3) | 藤枝明誠高 | 21.49 |
4 | 小久保 友裕(3) | 桜丘高 | 21.55 |
5 | アマンゼ エゼンバ航大(2) | 浜名高 | 21.63 |
6 | 西沢 隆汰(3) | 近大高専 | 21.71 |
7 | 堀場 廉(3) | 名古屋高 | 21.71 |
8 | 板垣 拓実(2) | 県岐阜商高 | 21.98 |
男子400m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 小久保 友裕(3) | 桜丘高 | 46.73 |
2 | 村木 渉真(3) | 千種高 | 47.89 |
3 | 北原 涼太(3) | 東海大翔洋高 | 48.10 |
4 | 前橋 竣耶(2) | 豊川高 | 48.54 |
5 | 川端 魁人(3) | 宇治山田商高 | 48.60 |
6 | 吉津 拓歩(3) | 豊橋南高 | 48.65 |
7 | 古田 真也(3) | 大府高 | 48.88 |
8 | 本多 慶紀(3) | 磐田農高 | 49.49 |
男子 800m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 壮太(3) | 中京大中京高 | 1:52.58 |
2 | 山田 翔雅(3) | 愛知高 | 1:53.20 |
3 | 近藤 壮真(3) | 韮山高 | 1:54.23 |
4 | 本多 慶紀(3) | 磐田農高 | 1:54.67 |
5 | 土本 剣汰郎(3) | 中津商高 | 1:55.01 |
6 | 鳥居 風樹(1) | 中京大中京高 | 1:55.03 |
7 | 平塚 心(3) | 浜松市立高 | 1:55.05 |
8 | 前川 優月(3) | 浜松商高 | 1:56.51 |
男子1500m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 前川 優月(3) | 浜松商高 | 3:57.24 |
2 | 眞田 翼(3) | 浜松商高 | 3:57.58 |
3 | 池田 耀平(3) | 島田高 | 3:58.39 |
4 | 前田 智広(3) | 名経大高蔵高 | 3:58.59 |
5 | 上杉 綾(2) | 浜松日体高 | 3:58.63 |
6 | 大上 颯麻(1) | 豊川高 | 3:58.73 |
7 | 小倉 知也(3) | 浜松商高 | 3:59.08 |
8 | 秦 駿介(3) | 四日市工高 | 4:02.64 |
9 | 野上 亮祐(3) | 中京大中京高 | 4:05.84 |
10 | 沖田 龍誠(3) | 岡崎城西高 | 4:14.41 |
男子5000m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | Nicholas Kiplimo(2) | 豊川高 | 14:24.11 |
2 | 池田 耀平(3) | 島田高 | 14:28.41 |
3 | 小野寺 悠(3) | 加藤学園高 | 14:28.76 |
4 | 市川 唯人(3) | 伊賀白鳳高 | 14:30.10 |
5 | 塩澤 稀夕(3) | 伊賀白鳳高 | 14:31.87 |
6 | 渡辺 大地(2) | 加藤学園高 | 14:32.21 |
7 | 太田 直希(2) | 浜松日体高 | 14:43.69 |
8 | 樋口 大介(3) | 伊賀白鳳高 | 14:44.28 |
9 | 沼田 大輝(3) | 中京高 | 14:46.63 |
10 | 安田 響(2) | 益田清風高 | 14:49.75 |
11 | 眞田 翼(3) | 浜松商高 | 14:52.15 |
12 | 森下 滉太(3) | 豊橋南高 | 14:52.17 |
13 | 伊藤 太貴(2) | 岡崎北高 | 14:58.74 |
14 | 芥川 比呂(3) | 中京高 | 15:04.98 |
15 | 深澤 空良(3) | 豊川高 | 15:05.34 |
16 | 今井 達樹(3) | 津西高 | 15:06.36 |
17 | 殿地 琢朗(2) | 益田清風高 | 15:09.80 |
18 | 藤原 慎(3) | 浜松商高 | 15:14.04 |
19 | 青山 尚大(3) | 中京大中京高 | 15:20.75 |
20 | 桑山 楓矢(3) | いなべ総合学園高 | 15:27.62 |
21 | 上村 直也(3) | 四日市工高 | 15:27.90 |
22 | 蝦夷森 章太(2) | 愛知高 | 15:28.99 |
23 | 永瀬 孝(3) | 土岐商高 | 15:35.89 |
∂24 | 鍵谷 希(3) | 益田清風高 | 15:43.87 |
男子110mH(1.067m) 決勝
風:+2.0
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 桑原 俊貴(3) | 清水桜が丘高 | 14.69 |
2 | 長屋 恵佑(3) | 加茂農林高 | 14.73 |
3 | 丸山 哲平(3) | 清水桜が丘高 | 14.74 |
4 | 松田 太一(2) | 岐阜聖徳高 | 14.86 |
5 | 堀 健人(3) | 明和高 | 14.89 |
6 | 吉田 潤平(1) | 滝高 | 14.92 |
7 | 古谷 新太(1) | 宇治山田商高 | 15.14 |
8 | 青葉 瞭(2) | 浜松商高 | 15.15 |
男子 400mH(0.914m) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中村 拳(3) | 清水桜が丘高 | 52.88 |
2 | 藤村 祥太(3) | 宇治山田商高 | 53.09 |
3 | 柴田 有仁(3) | 菊里高 | 53.12 |
4 | 堀 健人(3) | 明和高 | 53.13 |
5 | 上戸 慧吾(3) | 愛工大名電高 | 53.18 |
6 | 西田 悠人(3) | 岡崎高 | 53.2 |
7 | 沢井 智也(3) | 日大三島高 | 53.83 |
8 | 眞澤 敦貴(2) | 富士市立高 | 54.2 |
男子 3000mSC 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 田辺 佑典(3) | 伊賀白鳳高 | 9:07.26 |
2 | 大里 凌央(3) | 加藤学園高 | 9:11.32 |
3 | 三須 健乃介(3) | 韮山高 | 9:13.17 |
4 | 栗島 和志(3) | 浜松工高 | 9:15.70 |
5 | 鈴木 拓(3) | 浜松日体高 | 9:16.47 |
6 | 西方 大珠(2) | 浜松商高 | 9:18.42 |
7 | 重山 源斗(3) | 中京高 | 9:20.58 |
8 | 西村 俊作(3) | 飛騨高山高 | 9:23.89 |
9 | 野田 啓太(3) | 伊賀白鳳高 | 9:25.62 |
10 | 竹内 奨真(3) | 岡崎城西高 | 9:30.94 |
11 | 中西 優汰(2) | 伊賀白鳳高 | 9:32.80 |
12 | 石川 大介(3) | 岡崎城西高 | 9:37.42 |
13 | 桑山 寛隆(3) | 浜松日体高 | 9:41.79 |
14 | 森 祐太(3) | 四日市工高 | 9:43.15 |
15 | 福岡 崚生(3) | 名経大高蔵高 | 9:43.93 |
16 | 藪野 正大(3) | 愛知高 | 9:46.43 |
17 | 津野 恭平(2) | 県岐阜商高 | 9:47.55 |
18 | 中谷 嘉宏(3) | 岡崎西高 | 9:51.28 |
19 | 木下 航弥(3) | 宇治山田高 | 9:54.19 |
20 | 加藤 豪起(3) | 豊橋南高 | 9:55.57 |
21 | 坂井 柊斗(3) | 伊勢高 | 9:56.54 |
22 | 森島 嘉大(3) | 美濃加茂高 | 10:02.64 |
23 | 岡田 幹也(3) | 県岐阜商高 | 10:08.45 |
24 | 風岡 拓実(3) | 大垣日大高 | 10:13.60 |
男子5000mW 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 川野 将虎(3) | 御殿場南高 | 20:19.91 NGR |
2 | 池田 向希(3) | 浜松日体高 | 20:24.05 NGR |
3 | 坂﨑 翔(3) | 伊賀白鳳高 | 20:39.71 NGR |
4 | 成岡 大輝(3) | 伊賀白鳳高 | 20:58.25 |
5 | 鈴木 智大(2) | 明和高 | 21:14.87 |
6 | 榊原 大和(3) | 愛産大三河高 | 21:38.58 |
7 | 加藤 謙太(3) | 桑名西高 | 21:43.25 |
8 | 小林 郁斗(3) | 一宮高 | 21:59.04 |
9 | 余語 凌甫(3) | いなべ総合学園高 | 22:09.51 |
10 | 市川 貴雄(3) | 西春高 | 22:13.11 |
11 | 大森 大輔(3) | 高山工高 | 22:16.88 |
12 | 田代 二朗(3) | 静岡東高 | 22:46.06 |
13 | 荒城 颯馬(2) | 高山工高 | 24:01.60 |
14 | 小林 篤矢(3) | 沼津西高 | 24:26.97 |
15 | 田口 隼也(2) | 市岐阜商高 | 24:35.81 |
16 | 大野 博司(3) | 長良高 | 25:35.09 |
男子 4×100m 決勝
1 岐阜聖徳高 40.47 NGR
(1)伊藤 大知(1)
(2)金武 勇斗(3)
(3)佐々木 耀(2)
(4)豊島 優(2)
2 宇治山田商高 40.69
(1)下司 玲央奈(2)
(2)阪口 智也(3)
(3)川端 魁人(3)
(4)上山 紘輝(2)
3 岡崎城西高 40.86
(1)氏田 貴之(2)
(2)佐野 斗和(3)
(3)鶴田 一志(2)
(4)天野 快聖(3)
4 愛工大名電高 40.98
(1)加藤 拓真(3)
(2)篠原 宏輔(2)
(3)小島 安滋(3)
(4)小島 健晟(3)
5 名古屋西高 41.1
(1)唐嶋 大騎(3)
(2)栗原 輝也(3)
(3)佐藤 悠斗(2)
(4)市橋 直也(3)
6 浜松工高 41.13
(1)窪野 新(3)
(2)鈴木 涼太(2)
(3)原 健二(3)
(4)松下 来樹(2)
県岐阜商高 41.18
(1)廣井 謙吾(1)
(2)板垣 拓実(2)
(3)野原 幹汰(3)
(4)尾関 拓実(3)
名古屋高 41.18
(1)城戸 宏規(2)
(2)堀場 廉(3)
(3)梅谷 将成(2)
(4)宇佐美 隆平(3)
男子4×400m 決勝
1 宇治山田商高 3:15.67
(1)西山 遥斗(1)
(2)藤村 祥太(3)
(3)川端 魁人(3)
(4)山本 フェビアス(3)
2 東海大翔洋高 3:15.91
(1)三浦 隆聖(2)
(2)櫻井 宵斗(3)
(3)大石 真太郎(3)
(4)北原 涼太(3)
3 中京大中京高 3:16.27
(1)高橋 舞羽(2)
(2)清水 佑(3)
(3)水野 駿佑(3)
(4)伊藤 壮太(3)
4 沼津東高 3:16.42
(1)濵道 健(2)
(2)杉山 雅俊(3)
(3)石井 翔太(2)
(4)池内 祐貴(2)
5 豊川高 3:16.70
(1)伊奈 颯太(1)
(2)中澤 悠哉(3)
(3)夏目 寛太郎(1)
(4)前橋 竣耶(2)
6 名古屋高 3:16.91
(1)飯田 英夫(2)
(2)八代 貢輝(3)
(3)山本 涼太(3)
(4)堀場 廉(3)
7 岡崎城西高 3:18.46
(1)磯谷 拓実(2)
(2)百崎 真司(3)
(3)宇野 佑亮(2)
(4)中谷 竜麻(1)
8 豊橋南高 3:22.49
(1)川口 拓人(2)
(2)朝倉 尚也(3)
(3)定盛 匡哉(1)
(4)吉津 拓歩(3)
男子 走高跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 藤森 俊秀(3) | 岡崎北高 | 2m10 |
2 | 杉本 康拓(3) | 安城学園高 | 2m04 |
3 | 松井 大地(2) | 富士宮北高 | 2m01 |
4 | 野田 卓広(3) | 新居高 | 2m01 |
5 | 奥本 蓮(3) | 伊勢工業高 | 2m01 |
6 | 中井 翔輝(2) | 飛騨高山高 | 2m01 |
7 | 福岡 秀太(3) | 中京大中京高 | 1m98 |
8 | 落合 惇寛(2) | 名古屋西高 | 1m98 |
9 | 瓜生 祥大(3) | 稲生高 | 1m95 |
10 | 杉田 光(2) | 岡崎城西高 | 1m95 |
11 | 松本 大生(1) | 浜松市立高 | 1m95 |
12 | 海野 嘉偉(2) | 菊川南陵高 | 1m90 |
13 | 宮木 裕崇(1) | 沼津東高 | 1m90 |
13 | 奥本 浩平(3) | 松阪高 | 1m90 |
15 | 松下 陸(3) | 知立東高 | 1m90 |
15 | 小池 翔太(3) | 稲生高 | 1m90 |
17 | 阪上 将也(2) | 市岐阜商高 | 1m90 |
18 | 生川 晃平(3) | 四日市工高 | 1m85 |
19 | 井上 航輝(2) | 大垣商高 | 1m85 |
20 | 大坪 駿平(3) | 高山西高 | 1m85 |
21 | 城山 奨依(2) | 伊勢高 | 1m80 |
22 | 岩原 拓夢(3) | 武義高 | 1m80 |
23 | 安田 涼真(2) | 大垣商高 | 1m80 |
榎尾 珠莉(2) | 東海大翔洋高 | DNS | |
8 | 川路 遥加(3) | 浜松市立高 | 1:03.20 |
男子 棒高跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 窪田 大輝(3) | 浜松工高 | 4m80 |
2 | 片山 航輔(3) | 岡崎城西高 | 4m80 |
3 | 中西 海斗(2) | 近大高専 | 4m70 |
4 | 加藤 綾太(2) | 豊川高 | 4m60 |
5 | 小林 俊介(3) | 近大高専 | 4m60 |
6 | 八木 大輝(3) | 東海大翔洋高 | 4m50 |
6 | 阿部 圭吾(3) | 宇治山田商高 | 4m50 *IH |
8 | 佐原 五月(2) | 浜松学院高 | 4m50 |
9 | 井上 啓吾(3) | 豊川高 | 4m50 |
10 | 河島 慧佑(3) | 浜松開誠館高 | 4m50 |
11 | 干場 拓海(3) | 磐田南高 | 4m40 |
12 | 山本 龍(3) | 伊勢工業高 | 4m40 |
13 | 田中 悠貴(1) | 皇學館高 | 4m30 |
14 | 田口 幸志郎(3) | 美濃加茂高 | 4m30 |
15 | 溝口 辰徳(2) | 磐田農高 | 4m30 |
16 | 請井 孝充(3) | 豊川高 | 4m20 |
17 | 棚瀬 桂伸(3) | 大垣商高 | 4m00 |
山本 麟太郎(1) | 美濃加茂高 | NM | |
星野 克仁(2) | 県岐阜商高 | NM | |
鈴木 大雄(3) | 三好高 | NM | |
勝野 泰治(2) | 大垣工高 | NM | |
野呂 惇人(2) | 伊勢高 | NM | |
望田 康太(3) | 県岐阜商高 | NM | |
松永 乃樹(3) | 中京大中京高 | NM |
男子走幅跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 山下 凌芽(3) | 渥美農高 | 7m07 | 4.2 |
2 | 武田 一将(3) | 東海大翔洋高 | 7m06 | 3.1 |
3 | 中野 裕仁(1) | 名城大附高 | 7m04 | 2.1 |
4 | 山口 信之介(3) | 浜松湖東高 | 7m03 | 1.9 |
5 | 磯部 晃太郎(2) | 津島東高 | 6m97 | 1.5 |
6 | 世古 智也(3) | 尾鷲高 | 6m94 | 3.2 |
7 | 森下 大(3) | 福江高 | 6m89 | -1.5 |
8 | 福田 皓規(2) | 藤枝明誠高 | 6m86 | 2.0 |
9 | 久保倉 佳吾(2) | 宇治山田商高 | 6m71 | -2.7 |
10 | 宮田 龍樹(3) | 岡崎城西高 | 6m69 | -2.7 |
11 | 増田 虎介(3) | 東海大翔洋高 | 6m66 | -1.8 |
12 | 塚本 拳史(3) | 豊田北高 | 6m62 | -1.4 |
13 | 西川 悠真(3) | 宇治山田商高 | 6m59 | -1.6 |
14 | 長澤 拓輝(1) | 伊勢高 | 6m56 | 0.1 |
15 | 岡部 昌倖(3) | 桑名工高 | 6m47 | -2.8 |
16 | 渥美 裕太(2) | 静岡高 | 6m38 | -2.4 |
17 | 吉村 仁汰(3) | 市岐阜商高 | 6m37 | 0.6 |
18 | 仲村 快太(3) | 高田高 | 6m34 | 0.2 |
19 | 滝浪 涼太(2) | 東海大翔洋高 | 6m31 | -0.9 |
20 | 棚橋 稜(3) | 鶯谷高 | 6m30 | -3.7 |
21 | 木刕 祐太(3) | 大垣南高 | 6m20 | -0.3 |
22 | 古川 凌大(3) | 岐南工高 | 6m06 | -1.9 |
野村 勇綺(2) | 県岐阜商高 | NM | ||
井町 侑久(2) | 大垣商高 | DNS |
男子三段跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 河出 壱貫(3) | 近大高専 | 14m92 | 1 |
2 | 坪井 貴一(3) | 市岐阜商高 | 14m72 | -1 |
3 | 山下 凌芽(3) | 渥美農高 | 14m46 | -1 |
4 | 原 レノン(3) | 美濃加茂高 | 14m34 | -1.2 |
5 | 井町 侑久(2) | 大垣商高 | 14m30 | -1.8 |
6 | 千葉 正紀(3) | 清水南高 | 14m28 | 0.9 |
7 | 山口 信之介(3) | 浜松湖東高 | 14m27 | -0.5 |
8 | 大久保 光祐(3) | 岡崎城西高 | 14m19 | -1.8 |
9 | 藤井 悠貴(3) | 新居高 | 14m03 | -1.5 |
10 | 津曲 章太(3) | 大府高 | 13m94 | -0.9 |
11 | 松永 秀則(3) | 清水西高 | 13m79 | -2.2 |
12 | 光崎 剛史(3) | 一宮南高 | 13m76 | 0.8 |
13 | 井之上 裕介(3) | 鶴城丘高 | 13m75 | -0.3 |
14 | 真子 健佑(3) | 岡崎城西高 | 13m74 | 0.9 |
15 | 奥本 浩平(3) | 松阪高 | 13m60 | 0.3 |
16 | 野田 卓広(3) | 新居高 | 13m58 | 1.8 |
17 | 久保倉 佳吾(2) | 宇治山田商高 | 13m54 | -0.6 |
18 | 稲葉 風太(3) | 久居高 | 13m50 | -1 |
19 | 梅坂 悠磨(3) | 掛川西高 | 13m45 | 0.9 |
20 | 安藤 篤(3) | 恵那高 | 13m39 | 0 |
21 | 田野上 聖太(3) | 高山工高 | 13m25 | 0 |
22 | 藤田 大佑(3) | 伊勢学園高 | 13m19 | -0.6 |
23 | 木刕 祐太(3) | 大垣南高 | 13m16 | -0.6 |
男子ハンマー投(6.000kg) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 白藤 聖陽(3) | 安城学園高 | 59m23 |
2 | 岩田 朋也(3) | 一宮北高 | 57m34 |
3 | 中山 海斗(3) | 島田樟誠高 | 54m94 |
4 | 牧野 峻大(3) | 名古屋大谷高 | 54m74 |
5 | 水上 雄斗(3) | 浜松工高 | 52m70 |
6 | 殿岡 正吉(2) | 伊東高 | 52m64 |
7 | 前川 昂輝(2) | 久居高 | 52m28 |
8 | 鈴木 拓斗(3) | 浜松城北工高 | 51m21 |
9 | 若原 圭吾(3) | 名古屋高 | 50m04 |
10 | 山下 海斗(3) | 佐織工高 | 49m88 |
11 | 栢木 康希(3) | 松阪商高 | 49m52 |
12 | 古川 竜之介(3) | 常葉学園橘高 | 48m97 |
13 | 小嶋 耕平(3) | 伊勢工業高 | 48m78 |
14 | 杉山 亜聡(3) | 桑名西高 | 48m35 |
15 | 倉田 恭平(2) | 久居高 | 48m34 |
16 | 大仲 慧人(2) | 宇治山田高 | 45m85 |
17 | 成瀬 壮太(3) | 大垣工高 | 41m51 |
18 | 新田 翔也(2) | 市岐阜商高 | 41m13 |
19 | 後藤 拳(3) | 岐南工高 | 37m07 |
濵田 大地(3) | 津島高 | NM | |
西村 圭悟(2) | 大垣工高 | NM | |
中井 慧悟(3) | 浜松城北工高 | NM | |
前原 拓馬(3) | 市岐阜商高 | NM | |
秀 駿仁(3) | 市岐阜商高 | DNS |
男子やり投(0.800kg) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 草野 澪也(3) | 宇治山田商高 | 62m04 |
2 | 前田 秀悟(3) | 菊川南陵高 | 60m71 |
3 | 縣 佑年(3) | 小笠高 | 59m51 |
4 | 星田 晃大郎(3) | 愛産大工高 | 58m09 |
5 | 松田 響(3) | 起工高 | 57m30 |
6 | 永谷 雄太(3) | 伊勢工業高 | 57m09 |
7 | 豊田 将司(3) | 豊橋中央高 | 56m96 |
8 | 小澤 周(2) | 掛川西高 | 56m50 |
9 | 石川 智大(3) | 静岡学園高 | 56m35 |
10 | 片山 弘貴(3) | 一宮北高 | 56m35 |
11 | 小倉 海人(3) | 伊賀白鳳高 | 55m71 |
12 | 渡邉 稔元(3) | 岡崎東高 | 55m45 |
13 | 小林 弘紀(3) | 城南静岡高 | 54m93 |
14 | 三村 憲史(3) | 久居高 | 54m52 |
15 | 村本 拓海(3) | 中津商高 | 52m01 |
16 | 平山 貴大(3) | 四日市高 | 51m42 |
17 | 石田 竣太(3) | 四日市四郷高 | 50m43 |
18 | 安江 歩夢(3) | 岐阜高専 | 50m03 |
19 | 千藤 大知(3) | 中津川工高 | 49m83 |
20 | 梅田 孝哉(3) | 美濃加茂高 | 49m67 |
21 | 得居 裕生(2) | 磐田西高 | 48m20 |
22 | 中島 健登(3) | 郡上高 | 48m19 |
23 | 青山 尚生(3) | 長良高 | 38m50 |
藤井 瑞樹(1) | 名古屋大谷高 | DNS |
男子砲丸投(6.000kg) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 白藤 聖陽(3) | 安城学園高 | 16m36 |
2 | 中井 康二(3) | 中京大中京高 | 15m77 |
3 | 別所 竜守(2) | 松阪商高 | 15m36 |
4 | 成瀨 雅哉(3) | 益田清風高 | 15m20 |
5 | 稻福 颯(1) | 市岐阜商高 | 15m11 |
6 | 大川 智也(3) | 松阪商高 | 15m04 |
7 | 石川 智大(3) | 静岡学園高 | 14m88 |
8 | 小泉 俊妃(3) | 富士宮北高 | 14m75 |
9 | 藤井 ルーカス(2) | 浜松城北工高 | 14m55 |
10 | 倉野 修宏(3) | 名古屋大谷高 | 14m50 |
11 | 山下 航生(1) | 市岐阜商高 | 14m37 |
12 | 藤野 翔太(2) | 静岡商高 | 14m24 |
13 | 西田 隼(2) | 松阪商高 | 14m07 |
14 | 奥野 柊(2) | 東海大翔洋高 | 13m94 |
15 | 猪上 凌太(2) | 春日井東高 | 13m42 |
16 | 鈴木 悠斗(3) | 浜松城北工高 | 13m36 |
17 | 中村 京平(3) | 宇治山田商高 | 13m32 |
18 | 中井 宏(3) | 関商工高 | 12m93 |
19 | 西口 真太郎(3) | 伊勢工業高 | 12m92 |
20 | 原塚 錬(3) | 一宮北高 | 12m91 |
21 | 木村 颯汰(3) | 坂下高 | 12m87 |
22 | 遠藤 麻緒斗(2) | 春日井東高 | 12m81 |
23 | 臼井 智哉(2) | 稲生高 | 12m35 |
24 | 山下 怜(3) | 飛騨高山高 | 12m10 |
男子八種競技
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 柴田 一瞬(3) | 豊川高 | 5526 |
2 | 熊﨑 大和(3) | 美濃加茂高 | 5143 |
3 | 石田 多門(3) | 名張西高 | 5143 |
4 | 松本 稜河(3) | 名古屋大谷高 | 5018 |
5 | 横井 涼二(3) | 鳴海高 | 5009 |
6 | 中島 大我(3) | 鶴城丘高 | 4998 |
7 | 榎尾 珠莉(2) | 東海大翔洋高 | 4970 |
8 | 宮口 航太(3) | 近大高専 | 4939 |
9 | 柴原 朋也(3) | 宇治山田商高 | 4890 |
10 | 門谷 颯星(3) | 斐太高 | 4783 |
11 | 前川 斉幸(2) | 宇治山田商高 | 4682 |
12 | 朝熊 剛康(2) | 斐太高 | 4627 |
13 | 岡本 崚真(3) | 浜松北高 | 4583 |
14 | 岡田 圭介(3) | 浜北西高 | 4513 |
女子 100m 決勝
風:+0.1
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 有那(3) | 県岐阜商高 | 11.93 |
2 | 東 直美(3) | 豊橋南高 | 12.04 |
3 | 秋山 百生穂(2) | 富士市立高 | 12.06 |
4 | 長谷川 愛樹(2) | 中京大中京高 | 12.07 |
5 | 柴原 有里加(3) | 四日市商高 | 12.08 |
6 | 清水 麻央(3) | 愛知高 | 12.15 |
7 | 鈴木 聖菜(1) | 浜松市立高 | 12.17 |
8 | 磯谷 友里(2) | 聖マリア高 | 12.19 |
女子200m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 塔子(3) | 四日市商高 | 24.33 |
2 | 伊藤 有那(3) | 県岐阜商高 | 24.63 |
3 | 清水 麻央(3) | 愛知高 | 24.73 |
4 | 秋山 百生穂(2) | 富士市立高 | 24.79 |
5 | 園宮 璃子(2) | 韮山高 | 24.93 |
6 | 鈴木 聖菜(1) | 浜松市立高 | 25.05 |
7 | 柴原 有里加(3) | 四日市商高 | 25.1 |
8 | 磯谷 友里(2) | 聖マリア高 | 25.62 |
女子400m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 時久 彩音(3) | 至学館高 | 56.65 |
2 | 吉田 葵(3) | 浜松大平台高 | 56.82 |
3 | 山田 真梨子(1) | 中京大中京高 | 57.42 |
4 | 畠山 桃(2) | 日大三島高 | 57.68 |
5 | 中谷 桐子(2) | 磐田南高 | 57.85 |
6 | 長尾 青海(3) | 藤ノ花女高 | 57.87 |
7 | 松尾 有紗(3) | 名城大附高 | 58.52 |
8 | 服部 愛美(3) | 津商高 | 58.75 |
女子 800m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 時久 彩音(3) | 至学館高 | 2:10.21 |
2 | 朝日 春瑠(2) | 富士市立高 | 2:10.48 |
3 | 細井 衿菜(1) | 中京大中京高 | 2:11.10 |
4 | 大原 芽依(3) | 岡崎城西高 | 2:11.55 |
5 | 豊永 香音(3) | 愛工大名電高 | 2:11.88 |
6 | 宇野 佑紀(2) | 安城学園高 | 2:13.03 |
7 | 赤堀 かりん(1) | 浜松市立高 | 2:18.62 |
8 | 井上 葉南(2) | 至学館高 | 2:22.69 |
女子1500m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 加藤 綾華(3) | 津商高 | 4:33.27 |
2 | 近藤 望未(2) | 中京大中京高 | 4:34.03 |
3 | 宇野 佑紀(2) | 安城学園高 | 4:34.68 |
4 | 市原 和佳(1) | 千種高 | 4:35.04 |
5 | 西川 優衣(3) | 時習館高 | 4:35.92 |
6 | 加藤 優果(2) | 土岐商高 | 4:36.18 |
7 | 河辺 友依(3) | 日大三島高 | 4:36.80 |
8 | 津野 優(2) | 光ヶ丘女子高 | 4:37.72 |
9 | 鈴木 颯夏(2) | 常葉菊川高 | 4:41.22 |
10 | 小山 和花奈(3) | 日大三島高 | 4:44.23 |
11 | 奥田 幸弓(2) | 四日市商高 | 4:44.51 |
女子3000m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 猿見田 裕香(3) | 豊川高 | 9:13.91 |
2 | 川口 桃佳(3) | 岡崎学園高 | 9:24.95 |
3 | 鈴木 颯夏(2) | 常葉菊川高 | 9:30.85 |
4 | 藤中 佑美(1) | 光ヶ丘女子高 | 9:31.01 |
5 | 松井 優実(2) | 豊川高 | 9:32.57 |
6 | 夏目 蒼衣(3) | 岡崎学園高 | 9:36.71 |
7 | 鈴木 純菜(2) | 光ヶ丘女子高 | 9:42.39 |
