目次
- 1 男子 100m 決勝
- 2 男子200m 決勝
- 3 男子 400m 決勝
- 4 男子 800m 決勝
- 5 男子 1500m 決勝
- 6 男子5000m 決勝
- 7 男子 110mH(1.067m) 決勝
- 8 男子 400mH(0.914m) 決勝
- 9 男子 3000mSC 決勝
- 10 男子 5000mW 決勝
- 11 男子 4×100m 決勝
- 12 男子4×400m 決勝
- 13 男子 走幅跳 決勝
- 14 男子 走高跳 決勝
- 15 男子 棒高跳 決勝
- 16 男子三段跳 決勝
- 17 男子砲丸投(6.000kg) 決勝
- 18 男子 円盤投(1.750kg) 決勝
- 19 男子 ハンマー投(6.000kg) 決勝
- 20 男子 やり投(0.800kg) 決勝
- 21 男子 八種競技
- 22 女子 100m 決勝
- 23 女子200m 決勝
- 24 女子 400m 決勝
- 25 女子 800m 決勝
- 26 女子 1500m 決勝
- 27 女子3000m 決勝
- 28 女子100mH(0.840m) 決勝
- 29 女子 400mH(0.762m) 決勝
- 30 女子 5000mW 決勝
- 31 女子 4×100m 決勝
- 32 女子4×400m 決勝
- 33 女子 走高跳 決勝
- 34 女子 走幅跳 決勝
- 35 女子砲丸投(4.000kg) 決勝
- 36 女子 円盤投(1.000kg) 決勝
- 37 女子 やり投(0.600kg) 決勝
- 38 女子 七種競技
男子 100m 決勝
風:+0.1
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 淺利玖朗人 (2) | 幡多農 | 10.77 |
2 | 桑田 成仁 (2) | 新居浜東 | 10.79 |
3 | 久次米悠雅 (3) | 徳島北 | 10.8 |
4 | 白井 雅弥 (3) | 香川中央 | 10.82 |
5 | 永野 大晟 (3) | 高松西 | 10.95 |
6 | 藤堂 誉志 (3) | 安芸 | 10.96 |
7 | 酒井 翼 (2) | 鳴門渦潮 | 10.96 |
8 | 六郎面有佑 (3) | 新田 | 10.98 |
男子200m 決勝
風:-1.7
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 淺利玖朗人 (2) | 幡多農 | 21.92 |
2 | 藤堂 誉志 (3) | 安芸 | 21.96 |
3 | 酒井 翼 (2) | 鳴門渦潮 | 22 |
4 | 桑田 成仁 (2) | 新居浜東 | 22.03 |
5 | 白井 雅弥 (3) | 香川中央 | 22.05 |
6 | 高田 友希 (3) | 徳島科学技術 | 22.19 |
7 | 越智 洸 (2) | 新居浜東 | 22.39 |
8 | 伊藤 聖隼 (2) | 新田 | 22.45 |
男子 400m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 藤堂 誉志 (3) | 安芸 | 47.76 NGR |
2 | 井上 普人 (3) | 城南 | 48.56 |
3 | 石井 英行 (3) | 四学香川西 | 48.7 |
4 | 一ノ宮健郎 (2) | 松山北 | 49.07 |
5 | 伊勢 翔太 (3) | 四学香川西 | 49.1 |
6 | 村上倫太郎 (2) | 愛光 | 49.12 |
7 | 坂本 駿 (3) | 高知高専 | 49.39 |
8 | 出原 聡磨 (2) | 香川中央 | 49.54 |
男子 800m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 飯尾 亮平 (3) | 八幡浜 | 1:55.11 |
2 | 一ノ宮健郎 (2) | 松山北 | 1:55.87 |
3 | 丸澤 竜也 (3) | 徳島科学技術 | 1:55.97 |
4 | 宮本 康平 (3) | 宇和島東 | 1:56.12 |
5 | 横瀬 春紀 (3) | 鳴門 | 1:56.46 |
6 | 橋岡 大亮 (3) | 済美平成 | 1:56.64 |
7 | 松原 弘平 (3) | 英明 | 1:57.56 |
8 | 下藪 翔太 (3) | 徳島市立 | 1:59.89 |
男子 1500m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 飯尾 亮平 (3) | 八幡浜 | 4:03.83 |
2 | 増田 空 (3) | 小豆島 | 4:04.05 |
3 | 堂本 将希 (3) | 尽誠 | 4:04.15 |
4 | 向井 悠介 (2) | 小豆島 | 4:04.52 |
5 | 樋口賢太郎 (2) | 尽誠 | 4:04.84 |
6 | 杉本 康平 (3) | 宇和島東 | 4:04.85 |
7 | 一宮 颯斗 (3) | 八幡浜 | 4:04.90 |
8 | 千屋 直輝 (3) | 高知工 | 4:07.33 |
9 | 西村 拓海 (2) | 高知農 | 4:08.05 |
10 | 河野 聖也 (2) | 宇和島東 | 4:11.01 |
11 | 松下 稜 (3) | 鳴門 | 4:11.91 |
12 | 武内 英介 (3) | 高知工 | 4:12.39 |
男子5000m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 杉本 康平 (3) | 宇和島東 | 14:55.55 |
2 | 向井 悠介 (2) | 小豆島 | 14:58.17 |
3 | 増田 空 (3) | 小豆島 | 14:59.74 |
4 | 清家 陸 (2) | 八幡浜 | 15:01.36 |
5 | 千屋 直輝 (3) | 高知工 | 15:03.19 |
6 | 長山 真也 (3) | 宇和島東 | 15:06.07 |
7 | 真砂 春希 (3) | 小豆島 | 15:09.49 |
8 | 池田亜久里 (3) | 高知農 | 15:12.25 |
9 | 堂本 将希 (3) | 尽誠 | 15:12.36 |
10 | 土井 拓海 (3) | つるぎ | 15:15.91 |
11 | 石川 諒 (3) | 観音寺一 | 15:16.68 |
12 | 平野仙太郎 (2) | 新居浜東 | 15:22.91 |
13 | 兵頭 周 (3) | 宇和島東 | 15:23.52 |
14 | 志摩 銀河 (3) | 鳴門 | 15:25.24 |
15 | 西村 拓海 (2) | 高知農 | 15:26.25 |
16 | 三谷康一郎 (2) | 高知追手前 | 15:35.25 |
17 | 新居 卓也 (3) | 小松島西 | 15:47.57 |
18 | 西尾 真輝 (3) | 尽誠 | 15:48.02 |
19 | 門田 秀利 (3) | 松山商 | 15:48.50 |
20 | 武内 英介 (3) | 高知工 | 15:54.26 |
21 | 大倉 秀太 (3) | 小松島西 | 15:55.97 |
22 | 松田 悠陸 (2) | 富岡西 | 15:59.35 |
23 | 中川 真人 (3) | 徳島科学技術 | 16:09.00 |
24 | 中西 唯斗 (3) | 高知農 | 16:14.00 |
男子 110mH(1.067m) 決勝
風:-1.0
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 三好 蓮 (3) | 済美 | 15.24 |
2 | 森西 一希 (2) | 城南 | 15.48 |
3 | 中村 貫志 (3) | 高松工芸 | 15.51 |
4 | 山下 和毅 (2) | 善通寺一 | 15.57 |
5 | 大西 拓也 (2) | 新田 | 15.82 |
6 | 光井 和輝 (3) | 大洲 | 15.94 |
7 | 乙武 祐輝 (1) | 高松北 | 15.97 |
8 | 亀井 瞭 (1) | 中村 | 16.1 |
男子 400mH(0.914m) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 三好 蓮 (3) | 済美 | 53.04 |
2 | 伊勢 翔太 (3) | 四学香川西 | 54.25 |
3 | 出原 聡磨 (2) | 香川中央 | 54.35 |
4 | 山崎 和生 (3) | 岡豊 | 54.36 |
5 | 須内 達也 (3) | 大洲 | 55.27 |
6 | 高見 颯 (1) | 新居浜東 | 55.9 |
7 | 寺尾 亨大 (2) | 高松北 | 55.99 |
8 | 岡本 陽大 (3) | 小豆島 | 57.76 |
男子 3000mSC 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 吉田 将宏 (3) | 松山北 | 9:27.64 |
2 | 清家 航輔 (3) | 南宇和 | 9:31.18 |
3 | 古田 蒼馬 (3) | 鳴門 | 9:32.41 |
4 | 平家 知典 (3) | 八幡浜 | 9:32.68 |
5 | 河野 聖也 (2) | 宇和島東 | 9:36.66 |
6 | 橋本 尚斗 (2) | 鳴門 | 9:38.80 |
7 | 小島 由典 (3) | 岡豊 | 9:44.67 |
8 | 佐伯 柚樹 (3) | 小豆島 | 9:46.34 |
9 | 高見 颯 (3) | 尽誠 | 9:47.11 |
10 | 髙田 稜 (3) | 徳島科学技術 | 9:47.50 |
11 | 西野 友喜 (2) | 松山北 | 9:51.62 |
12 | 木山 達哉 (1) | 尽誠 | 9:53.63 |
男子 5000mW 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 上田 俊希 (3) | 宇和島東 | 21:06.41 NGR |
2 | 渡邊 翼 (3) | 岡豊 | 22:09.79 |
3 | 山本 隼汰 (3) | 小豆島 | 22:42.28 |
4 | 三好 智也 (3) | 松山工 | 22:55.24 |
5 | 村上 皓星 (2) | 三瓶 | 23:53.08 |
6 | 合田 智哉 (3) | 善通寺一 | 25:18.52 |
7 | 川西 克弥 (3) | 小豆島 | 25:26.15 |
8 | 山田 飛翔 (2) | 新居浜東 | 25:33.95 |
9 | 武田 莉久 (3) | 高知小津 | 26:00.72 |
10 | 真柴 諒 (2) | 鳴門 | 26:09.17 |
11 | 山本 高弘 (3) | 岡豊 | 27:04.51 |
12 | 宮崎 仁詞 (3) | 笠田 | 29:53.83 |
13 | 寺田 琢海 (2) | 鳴門 | 30:04.96 |
14 | 野瀬 祥真 (2) | 城ノ内 | 30:30.45 |
徳橋 洸太 (3) | 岡豊 | DNF | |
山田 颯太 (3) | 城南 | DNS |
男子 4×100m 決勝
1 四学香川西 41.32
(1)中北 勇斗 (3)
(2)石井 英行 (3)
(3)野上 翼 (1)
(4)宮内 魁大 (2)
2 新居浜東 41.46
(1)越智 洸 (2)
(2)桑田 成仁 (2)
(3)越智 晴登 (2)
(4)伊藤 海斗 (1)
3 幡多農 41.85
(1)淺利玖朗人 (2)
(2)川村 海斗 (3)
(3)福本 悠人 (3)
(4)宮川 裕斗 (3)
4 鳴門渦潮 41.92
(1)林 幸希 (2)
(2)酒井 翼 (2)
(3)吉田 智也 (3)
(4)松本 海斗 (3)
5 城ノ内 42.03
(1)福池 凜 (2)
(2)田原 和真 (3)
(3)廣澤 慶充 (3)
(4)豊田 萌人 (2)
6 徳島北 42.03
(1)松波 智也 (2)
(2)久次米悠雅 (3)
(3)山戸 香介 (2)
(4)植田 慶和 (2)
7 香川中央 42.23
(1)野間田恵悟 (2)
(2)出原 聡磨 (2)
(3)馬場 泰志 (3)
(4)白井 雅弥 (3)
8 高松 42.25
(1)藤田 雄大 (2)
(2)後藤 浩之 (3)
(3)塩﨑 将司 (3)
(4)木村圭一朗 (2)
9 松山東 42.43
(1)中矢 雄斗 (2)
(2)小泉 恭佑 (3)
(3)三好 竜矢 (2)
(4)髙松 稜 (2)
男子4×400m 決勝
1 四学香川西 3:16.71
(1)松本 拓巳 (2)
(2)宮内 魁大 (2)
(3)伊勢 翔太 (3)
(4)石井 英行 (3)
2 済美 3:17.69
(1)笹田 力 (2)
(2)神野 順平 (3)
(3)白形 優充 (2)
(4)三好 蓮 (3)
3 土佐 3:18.53
(1)宮地 博紀 (2)
(2)武政龍之介 (2)
(3)平田悠一郎 (1)
(4)中村 一清 (3)
4 松山北 3:19.48
(1)若藤 五朗 (3)
(2)石丸 颯太 (3)
(3)渡部 将大 (2)
(4)一ノ宮健郎 (2)
5 高松 3:20.13
(1)藤田 雄大 (2)
(2)中本 翔太 (3)
(3)大森 崇也 (3)
(4)木村圭一朗 (2)
6 幡多農 3:20.16
(1)福本 悠人 (3)
(2)中脇 誠哉 (1)
(3)川村 海斗 (3)
(4)淺利玖朗人 (2)
7 新居浜東 3:20.82
(1)伊藤 優弥 (2)
(2)飯尾 心輝 (2)
(3)高見 颯 (1)
(4)桑田 成仁 (2)
8 八幡浜 3:21.01
(1)梅崎 泰侑 (3)
(2)山崎 雄大 (3)
(3)飯尾 亮平 (3)
(4)下川 紀亮 (3)
男子 走幅跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 政岡 智也 (2) | 土佐塾 | 7m00 | 1.6 |
2 | 加納 楓斗 (1) | 高知追手前 | 6m95 | 2 |
3 | 髙松 稜 (2) | 松山東 | 6m89 | 1.7 |
4 | 川原 文太 (2) | 川之江 | 6m78 | 1.5 |
5 | 岡 亮佑 (3) | 岡豊 | 6m75 | 1 |
6 | 濱田 剛 (3) | 高知工 | 6m73 | 1.3 |
7 | 小泉 恭佑 (3) | 松山東 | 6m66 | 1.3 |
8 | 佐賀 勇太 (2) | 鳴門 | 6m64 | 1.3 |
9 | 大久保 孝 (3) | 観音寺一 | 6m63 | 1.5 |
10 | 大西 楓生 (2) | 善通寺一 | 6m58 | -0.1 |
11 | 野村 洸太 (2) | 高知学芸 | 6m56 | 0.8 |
12 | 松勢 光平 (3) | 宇和島東 | 6m55 | 0.4 |
13 | 塩﨑 将司 (3) | 高松 | 6m52 | 1 |
14 | 坂上 友介 (3) | 高知 | 6m51 | 0.3 |
15 | 松本佑太郎 (3) | 川之石 | 6m48 | 1.3 |
16 | 濱口 巧 (3) | 徳島市立 | 6m44 | 1.2 |
17 | 多田 裕紀 (1) | 土庄 | 6m35 | 0.8 |
18 | 谷原 佑典 (3) | 東温 | 6m33 | 0.8 |
19 | 荒岡 秀伍 (1) | 鳴門渦潮 | 6m29 | 2.2 |
20 | 藤田 隼人 (3) | 高瀬 | 6m24 | 1.3 |
21 | 谷 亮磨 (2) | 阿南高専 | 6m03 | 1 |
22 | 森脇 大翔 (1) | 徳島市立 | 6m03 | 1.2 |
加地 優一 (2) | 観音寺中央 | NM | ||
廣澤 慶充 (3) | 城ノ内 | NM |
男子 走高跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 片野 雄太 (2) | 観音寺一 | 2m04 |
2 | 板東 琉太 (2) | 高松工芸 | 2m01 |
3 | 福本 悠人 (3) | 幡多農 | 1m98 |
4 | 木南 雄希 (3) | 四学香川西 | 1m95 |
5 | 数藤 椋介 (3) | 小松島 | 1m92 |
6 | 髙石 地晴 (3) | 高専高松 | 1m89 |
7 | 兼松 圭悟 (2) | 幡多農 | 1m86 |
8 | 吉川 玲央 (2) | 四学香川西 | 1m86 |
9 | 山崎 和生 (3) | 岡豊 | 1m83 |
10 | 久保 潤 (3) | 高知西 | 1m83 |
11 | 織田 力 (3) | 四学香川西 | 1m83 |
11 | 田野 禎貴 (1) | 済美 | 1m83 |
13 | 小島 玲来 (2) | 済美 | 1m83 |
14 | 田渕 司 (3) | 名西 | 1m80 |
15 | 三好 尚樹 (2) | 中村 | 1m80 |
16 | 正札 智也 (3) | 城東 | 1m75 |
16 | 髙橋 柊平 (2) | 新居浜東 | 1m75 |
濱岡 竜斗 (2) | 幡多農 | NM | |
吉本 光我 (2) | 徳島市立 | NM | |
森西 侑人 (1) | 鳴門渦潮 | NM | |
川﨑 成龍 (3) | 海部 | NM | |
江戸 健人 (1) | 済美 | NM | |
高岡 駿 (3) | 川之石 | NM | |
松本佑太郎 (3) | 川之石 | NM |
男子 棒高跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 吉田 賢明 (3) | 観音寺中央 | 5m00 |
2 | 重藤 慶多 (3) | 高松一 | 5m00 |
3 | 森田 凌世 (2) | 高松一 | 4m90 |
4 | 小野 想太 (2) | 観音寺一 | 4m70 |
5 | 石川 祐介 (2) | 観音寺一 | 4m60 |
6 | 石丸 颯太 (3) | 松山北 | 4m60 |
7 | 森 隆一郎 (2) | 観音寺中央 | 4m40 |
8 | 六郎面有佑 (3) | 新田 | 4m00 |
9 | 山岡 怜央 (2) | 松山北 | 4m00 |
10 | 内山 拓郎 (1) | 新田 | 3m90 |
11 | 来代 直也 (2) | 鳴門渦潮 | 3m90 |
12 | 石田 怜汰 (2) | 新田 | 3m90 |
13 | 仙波 友也 (1) | 松山北 | 3m70 |
野中 龍人 (1) | 春野 | NM | |
杉田 昭智 (1) | 城ノ内 | NM | |
平田 彪斗 (2) | 岡豊 | NM | |
常盤 海心 (1) | 城ノ内 | DNS | |
中尾 修都 (2) | 城南 | DNS | |
結城 朋也 (2) | 鳴門 | DNS | |
篠原 司 (3) | 鳴門 | DNS |
男子三段跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 越智 晴登 (2) | 新居浜東 | 14m64 | 1.8 |
2 | 武井 元希 (2) | 東温 | 14m05 | 1.1 |
3 | 外田 心斗 (3) | 松山商 | 13m86 | 0.9 |
4 | 佐藤 友昭 (3) | 八幡浜 | 13m75 | 0.3 |
5 | 濱田 剛 (3) | 高知工 | 13m72 | 0.2 |
6 | 武智 佑斗 (3) | 松山中央 | 13m61 | 0.5 |
7 | 福島 正敏 (2) | 高松北 | 13m44 | 1.3 |
8 | 中岡 響平 (3) | 高知農 | 13m41 | 0.3 |
9 | 中村 仁 (2) | 高松 | 13m41 | 0.3 |
10 | 山下 峻 (3) | 高松 | 13m38 | 0.0 |
11 | 加地 優一 (2) | 観音寺中央 | 13m37 | 0.4 |
12 | 谷 亮磨 (2) | 阿南高専 | 13m29 | 1.0 |
13 | 坂上 友介 (3) | 高知 | 13m28 | 0.3 |
14 | 平岡凜太郎 (2) | 松山中央 | 13m07 | 0.6 |
15 | 森田 一慶 (2) | 高知農 | 13m02 | 2.0 |
16 | 宮地信太郎 (2) | 高松西 | 13m02 | 0.2 |
17 | 荒岡 秀伍 (1) | 鳴門渦潮 | 12m97 | 2.6 |
18 | 佐賀 勇太 (2) | 鳴門 | 12m92 | 1.1 |
19 | 高橋 卓宏 (2) | 高知工 | 12m46 | 0.0 |
20 | 細井龍太郎 (2) | 徳島市立 | 12m35 | 0.6 |
21 | 鈴江 透 (2) | 徳島市立 | 12m34 | 0.1 |
22 | 宮崎 海月 (1) | 幡多農 | 12m18 | 0.1 |
島田 智成 (2) | 四学香川西 | NM | ||
長村 悠平 (3) | 城南 | DNS |
男子砲丸投(6.000kg) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 三田 穂貴 (1) | 生光学園 | 15m73 |
2 | 田口 敦士 (3) | 生光学園 | 15m24 |
3 | 竹崎 大将 (2) | 高知農 | 15m02 |
4 | 小松 将弘 (3) | 生光学園 | 15m00 |
5 | 高良 英樹 (3) | 今治明徳 | 14m79 |
6 | 佐竹 真琴 (2) | 八幡浜 | 14m28 |
7 | 濵﨑 拳介 (3) | 丸亀 | 13m99 |
8 | 久門 大起 (1) | 今治明徳 | 13m87 |
9 | 濵田 拓真 (3) | 南宇和 | 13m58 |
10 | 山本 真也 (1) | 四学香川西 | 13m48 |
11 | 吉田 健吾 (1) | 観音寺中央 | 13m35 |
12 | 武下 純也 (3) | 観音寺中央 | 12m95 |
13 | 俊成 晴登 (3) | 新田 | 12m24 |
14 | 松山依央梨 (3) | 香川中央 | 11m78 |
15 | 眞鍋 聡志 (1) | 今治西 | 11m71 |
16 | 小林 幸信 (2) | 四学香川西 | 11m58 |
17 | 奥野 勝巳 (3) | 安芸桜ケ丘 | 11m08 |
18 | 山本 望 (2) | 岡豊 | 11m01 |
19 | 寺谷 明 (3) | 徳島市立 | 10m97 |
20 | 橋本 海羅 (2) | 安芸桜ケ丘 | 10m74 |
21 | 元木 一人 (1) | 松西勝浦 | 10m54 |
22 | 恒石 楓太 (1) | 安芸 | 9m55 |
23 | 吉井 隼也 (3) | 松西勝浦 | 9m28 |
荻野 哲大 (3) | 高知高専 | DNS |
男子 円盤投(1.750kg) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 高良 英樹 (3) | 今治明徳 | 43m97 |
2 | 田口 敦士 (3) | 生光学園 | 43m74 |
3 | 佐竹 真琴 (2) | 八幡浜 | 43m07 |
4 | 宗石 涼汰 (3) | 坂出一 | 43m03 |
5 | 眞鍋 大生 (3) | 今治明徳 | 42m28 |
6 | 小松 将弘 (3) | 生光学園 | 41m93 |
7 | 三田 穂貴 (1) | 生光学園 | 39m57 |
8 | 白石 大地 (3) | 今治明徳矢田 | 37m68 |
9 | 木村 仁紀 (3) | 四学香川西 | 36m98 |
10 | 堀内 雅矢 (3) | 伊予農 | 36m70 |
11 | 菅 惇史 (3) | 観音寺一 | 36m65 |
12 | 奥野 勝巳 (3) | 安芸桜ケ丘 | 36m04 |
13 | 橋本 海羅 (2) | 安芸桜ケ丘 | 34m33 |
14 | 瓜生 遼稀 (3) | 高松工芸 | 34m10 |
15 | 寺田 剛 (3) | 長浜 | 32m66 |
16 | 中口 樹 (2) | 徳島科学技術 | 32m59 |
17 | 山本 真也 (1) | 四学香川西 | 32m57 |
18 | 山本 望 (2) | 岡豊 | 29m29 |
19 | 山内 竜一 (1) | 名西 | 28m22 |
20 | 島田 拓斗 (2) | 鳴門 | 25m70 |
荻野 哲大 (3) | 高知高専 | NM | |
竹崎 大将 (2) | 高知農 | NM | |
坂口 達哉 (3) | 四学香川西 | NM | |
山形 祐正 (3) | 高知農 | DNS |
男子 ハンマー投(6.000kg) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 高良 英樹 (3) | 今治明徳 | 56m20 |
2 | 小松 将弘 (3) | 生光学園 | 55m22 |
3 | 久門 大起 (1) | 今治明徳 | 51m56 |
4 | 藤田 駿介 (2) | 生光学園 | 49m11 |
5 | 山本 将義 (3) | 農経 | 48m12 |
6 | 竹中 颯志 (2) | 今治明徳矢田 | 47m95 |
7 | 坂本 丞優 (2) | 今治明徳 | 45m94 |
8 | 髙橋 司 (3) | 新居浜東 | 45m66 |
9 | 矢野 暁 (2) | 高知南 | 44m53 |
10 | 門田 大輝 (3) | 今治明徳矢田 | 44m38 |
11 | 小林 幸信 (2) | 四学香川西 | 43m08 |
12 | 小松 竜治 (1) | 生光学園 | 41m33 |
13 | 木村 仁紀 (3) | 四学香川西 | 37m50 |
14 | 畠田 翔太 (3) | 鳴門渦潮 | 35m58 |
15 | 清水 建己 (3) | 観音寺一 | 35m26 |
16 | 長原 新吾 (3) | 農経 | 35m13 |
17 | 木村 秋弥 (2) | 室戸 | 32m51 |
18 | 橋本 海羅 (2) | 安芸桜ケ丘 | 32m44 |
19 | 福原 佑弥 (2) | 中村 | 31m31 |
20 | 田中 裕大 (3) | 笠田 | 30m41 |
21 | 新居 朋哉 (1) | 名西 | 19m17 |
山形 祐正 (3) | 高知農 | NM | |
足立遼太郎 (3) | 城南 | DNS | |
竹崎 大将 (2) | 高知農 | DNS |
男子 やり投(0.800kg) 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 冨士 克哉 (2) | 今治明徳 | 61m04 |
2 | 長野 航太 (3) | 三島 | 59m10 |
3 | 中井 光弘 (3) | 香川中央 | 58m46 |
4 | 福島 良輔 (2) | 鳴門 | 58m15 |
5 | 木村 仁紀 (3) | 四学香川西 | 58m07 |
6 | 河野 郁也 (3) | 長浜 | 56m44 |
7 | 清水 洸志 (3) | 中村 | 54m88 |
8 | 河野 禅 (3) | 高松 | 54m67 |
9 | 森田 一慶 (2) | 高知農 | 52m99 |
10 | 宗石 涼汰 (3) | 坂出一 | 52m80 |
11 | 小西 慧樹 (3) | 高松一 | 51m63 |
12 | 山木 翔平 (3) | 三瓶 | 51m50 |
13 | 眞鍋 大生 (3) | 今治明徳 | 50m27 |
14 | 猪谷 高匡 (2) | 高松一 | 50m24 |
15 | 寺村 康平 (3) | 高知工 | 49m27 |
16 | 川﨑 成龍 (3) | 海部 | 48m99 |
17 | 安葉 竣紀 (3) | 新居浜東 | 48m65 |
18 | 高橋 和也 (3) | 高知農 | 48m40 |
19 | 篠原 司 (3) | 鳴門 | 47m65 |
20 | 有井 友哉 (2) | 徳島市立 | 47m31 |
21 | 澤田 弦輝 (3) | 幡多農 | 44m01 |
22 | 海部 登生 (3) | 阿南高専 | 41m34 |
23 | 竹内 啓人 (3) | 高知南 | 40m72 |
24 | 萱谷 亮介 (3) | 小松島西 | 40m66 |
男子 八種競技
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 河野 禅 (3) | 高松 | 5087 |
2 | 山口 慧士 (2) | 川之石 | 4871 |
3 | 西村 亮太 (2) | 四学香川西 | 4754 |
4 | 三好 浩之 (2) | 済美 | 4541 |
5 | 猪森 龍乃 (3) | 上浮穴 | 4531 |
6 | 長村 悠平 (3) | 城南 | 4478 |
7 | 石原 颯 (2) | 善通寺一 | 4206 |
8 | 蕨川 隼佑 (2) | 高松 | 4163 |
9 | 荒尾 颯人 (2) | 城南 | 4077 |
10 | 三栖 勇輝 (3) | 城ノ内 | 4057 |
11 | 森木 友祥 (1) | 高知追手前 | 3681 |
12 | 西村 温季 (2) | 土佐塾 | 3505 |
13 | 高石 一馬 (3) | 岡豊 | 3355 |
14 | 水町 幸基 (2) | 高知農 | 2957 |
塩谷 燦秀 (1) | 聖カタリナ | DNF | |
海部 登生 (3) | 阿南高専 | DNS |
女子 100m 決勝
風:+0.0
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 平井 風花 (3) | 八幡浜 | 12.31 |
2 | 西川 鈴夏 (3) | 土佐女 | 12.36 |
3 | 喜多 世奈 (3) | 徳島市立 | 12.39 |
4 | 戸田 真子 (2) | 松山東 | 12.47 |
5 | 平林茉里子 (3) | 済美 | 12.47 |
6 | 武知 優里 (1) | 城南 | 12.53 |
7 | 神田 響 (2) | 四学香川西 | 12.57 |
8 | 山本きらり (1) | 今治北 | 12.63 |
女子200m 決勝
風:-0.2
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 林 陽菜 (2) | 鳴門渦潮 | 25.43 |
2 | 平井 風花 (3) | 八幡浜 | 25.47 |
3 | 戸田 真子 (2) | 松山東 | 25.76 |
4 | 武知 優里 (1) | 城南 | 25.82 |
5 | 平林茉里子 (3) | 済美 | 25.91 |
6 | 羽藤萌々香 (3) | 済美 | 25.97 |
7 | 吉田 果穂 (2) | 四学香川西 | 26.18 |
8 | 佐藤あいみ (2) | 済美 | 26.27 |
女子 400m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 岡田 容果 (3) | 岡豊 | 57.24 |
2 | 吉田 果穂 (2) | 四学香川西 | 57.91 |
3 | 平井 風花 (3) | 八幡浜 | 58.32 |
4 | 藤 栄利子 (3) | 宇和島南 | 58.55 |
5 | 七宮麻里子 (3) | 高松 | 58.6 |
6 | 鐵山 夏子 (3) | 今治北 | 58.92 |
7 | 山内 果歩 (2) | 済美 | 59.02 |
8 | 安野 芽衣 (3) | 済美 | 1:00.19 |
女子 800m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 西田 ゆり (2) | 聖カタリナ | 2:16.43 |
2 | 山内和香子 (2) | 聖カタリナ | 2:17.98 |
3 | 船田 彩加 (2) | 鳴門 | 2:18.50 |
4 | 坂本 里奈 (2) | 済美 | 2:19.02 |
5 | 新宮 美咲 (3) | 今治西 | 2:19.31 |
6 | 松本のぞみ (1) | 聖カタリナ | 2:19.70 |
7 | 大谷 百香 (2) | 高松 | 2:22.47 |
8 | 福田 夏鈴 (1) | 中村 | 2:24.10 |
女子 1500m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 德永真紗希 (3) | 今治北 | 4:43.46 |
1 | 中村 優希 (1) | 八幡浜 | 4:43.46 |
3 | 山内和香子 (2) | 聖カタリナ | 4:43.90 |
4 | 井上 千夏 (3) | つるぎ | 4:44.58 |
5 | 青野 菜美 (3) | 鳴門 | 4:44.59 |
6 | 野村菜々美 (2) | 山田 | 4:45.20 |
7 | 新宮 美咲 (3) | 今治西 | 4:45.58 |
8 | 奧村 純夏 (3) | 高松工芸 | 4:45.75 |
9 | 安田 萌加 (2) | 今治北 | 4:46.55 |
10 | 本條菜奈子 (1) | 四学香川西 | 4:49.33 |
11 | 西 捺帆 (3) | 高松工芸 | 4:50.08 |
12 | 藤田 真由 (2) | 小豆島 | 4:50.16 |
女子3000m 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 寺尾 鼓妙 (2) | 山田 | 9:25.05 |
2 | 片岡 秀美 (3) | 山田 | 9:33.74 |
