第2戦 深川大会(7月7日)結果
第3戦 網走大会(7月11日)結果
第4戦 北見大会(7月14日)結果
男子 1500m
男子1500m 松本 葵 選手 大塚製薬 優勝#ホクレンディスタンス #士別 pic.twitter.com/x2jAsWUtE3
— ホクレン・ディスタンスチャレンジ2016 (@hokurendc2016) 2016年7月3日
松本 葵 | 大塚製薬 | 3.51.26 |
荻野 眞乃介 | JR東日本 | 3.53.69 |
神 直之 | 北星病院 | 3.56.12 |
村上 聖和 | 関東学院大 | 3.56.33 |
齊藤 涼太 | 札幌学院大 | 3.58.11 |
木村 直也 | 滝川市役所 | 3.58.35 |
岡田 和大 | 中京高 | 3.59.53 |
村刺 厚介 | YKK | 4.04.84 |
男子 5000mB
関戸 雅輝 | NTT西日本 | 14.22.44 |
大谷 卓也 | プレス工業 | 14.23.50 |
大隅 裕介 | JR東日本 | 14.26.67 |
井上 拳太朗 | 安川電機 | 14.28.61 |
パトリック・キマニ | JFEスチール | 14.31.48 |
小松 陽平 | 東海大 | 14.36.50 |
太田 清史 | YKK | 14.40.97 |
関 竜大 | プレス工業 | 14.42.95 |
宮坂 俊輔 | 川崎市陸協 | 14.46.12 |
中西 健 | NTT西日本 | 14.47.01 |
髙木 登志夫 | DeNA | 14.48.07 |
廣川 倖暉 | JR東日本 | 14.54.37 |
植松 蓮 | プレス工業 | 15.02.47 |
斉藤 秀斗 | 道北陸協 | 15.03.71 |
増田 純平 | 関東学院大 | 15.19.76 |
山田 丈 | 新潟医療福祉大 | 15.26.78 |
加藤 啓太 | 松山大 | 15.33.08 |
桑山 敏哉 | 関東学院大 | 15.38.13 |
安達 駿 | 関東学院大 | 15.48.53 |
横山 拓也 | JR東日本 | DNS |
有井 渉 | JR東日本 | DNS |
岩崎 大洋 | 北海道栄高 | DNS |
上村 和生 | 大塚製薬 | DNS |
男子 5000mA
髙橋 優太 | DeNA | 13.44.69 |
藤本 拓 | トヨタ自動車 | 13.48.25 |
山本 浩之 | コニカミノルタ | 13.52.68 |
青木 優 | カネボウ | 13.58.61 |
アレックス・ムワンギ | YKK | 14.03.61 |
永井 秀篤 | DeNA | 14.06.62 |
監物 稔浩 | NTT西日本 | 14.10.02 |
岡本 雄大 | JFEスチール | 14.11.22 |
丸山 竜也 | 専修大 | 14.13.75 |
其田 健也 | JR東日本 | 14.15.91 |
高橋 尚弥 | 安川電機 | 14.16.79 |
高橋 裕太 | 大塚製薬 | 14.17.53 |
池田 紀保 | プレス工業 | 14.21.16 |
川端 千都 | 東海大 | 14.21.78 |
撹上 宏光 | コニカミノルタ | 14.22.04 |
迫田 祐二 | 自衛隊体育学校 | 14.22.54 |
渡邉 利典 | GMO ATHLETES | 14.23.60 |
中村 悠二 | 愛知製鋼 | 14.26.19 |
野田 一貴 | 大塚製薬 | 14.28.36 |
佐護 啓輔 | 安川電機 | 14.29.07 |
吉村 直人 | 愛知製鋼 | 14.29.37 |
寺田 夏生 | JR東日本 | 14.48.37 |
堂本 尚寛 | JR東日本 | DNS |
関戸 雅輝 | NTT西日本 | DNS |
山田 翔太 | プレス工業 | DNS |
男子 10000m
ホクレン士別10000m
後藤田健介(DeNA) 28:36.66 PB
平 和真(早稲田大) 28:46.04 PB pic.twitter.com/xR08Nao596— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年7月3日
後藤田 健介 | DeNA | 28.36.66 |
平 和真 | 早稲田大 | 28.46.04 |
松本 稜 | トヨタ自動車 | 28.47.77 |
宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 29.13.51 |
橋本 崚 | GMO ATHLETES | 29.13.91 |
須河 宏紀 | DeNA | 29.16.38 |
廣瀬 岳 | 関東学院大 | 29.19.38 |
塩田 好彬 | トヨタ紡織 | 29.20.15 |
黒川 翔矢 | JR東日本 | 29.21.56 |
松本 賢太 | トヨタ自動車 | 29.22.27 |
木津 晶夫 | DeNA | 29.24.75 |
濵野 秀 | トヨタ紡織 | 29.28.23 |
定方 俊樹 | MHPS | 29.32.02 |
石田 亮 | 自衛隊体育学校 | 29.40.75 |
高橋 憲昭 | DeNA | 29.42.81 |
永山 博基 | 早稲田大 | 29.44.96 |
佐久間 建 | 自衛隊体育学校 | 29.45.24 |
竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 | 29.45.59 |
井戸 浩貴 | 早稲田大 | 29.46.39 |
佐藤 歩 | MHPS | 29.48.35 |
山本 拓巳 | YKK | 29.55.68 |
辻 茂樹 | 大塚製薬 | 30.01.37 |
松村 和樹 | 愛知製鋼 | 30.01.88 |
山岸 宏貴 | GMO ATHLETES | 30.15.36 |
寺内 將人 | 愛知製鋼 | 30.17.30 |
箱田 幸寛 | 早稲田大 | 30.26.87 |
渡辺 瑠偉 | 専修大 | 30.31.17 |
宮尾 佳輔 | 専修大 | 30.32.75 |
川平 浩之 | 専修大 | 30.36.13 |
皆倉 一馬 | プレス工業 | 30.40.45 |
横山 絢史 | 専修大 | 30.49.55 |
浅見 眞之 | 専修大 | 31.07.94 |
島田 匠海 | 専修大 | 31.13.97 |
大西 亮 | プレス工業 | DNS |
浦野 輝 | MHPS | DNS |
倉田 翔平 | GMO ATHLETES | DNS |
三岡 大樹 | 大塚製薬 | DNS |
女子 1500m
女子1500m 松山大学 高見沢選手 優勝!#ホクレンディスタンス #士別 pic.twitter.com/eRmZA2hcCJ
— ホクレン・ディスタンスチャレンジ2016 (@hokurendc2016) 2016年7月3日
高見沢 里歩 | 松山大 | 4.29.59 |
中野 舞 | ユニクロ | 4.30.52 |
佐藤 奈々 | スターツ | 4.31.00 |
JUNG DA EUN | K-water 韓国 | 4.32.31 |
真柄 碧 | キヤノンAC九州 | 4.38.69 |
山下 桃花 | 旭川龍谷高 | 4.38.99 |
岡田 佳子 | 松山大 | 4.42.75 |
新山 美帆 | キヤノンAC九州 | 4.42.98 |
古川 夏海 | キヤノンAC九州 | 4.50.33 |
川嶋 利佳 | キヤノンAC九州 | 4.57.12 |
高見澤 安珠 | 松山大 | DNS |
下藤 ひとみ | キヤノンAC九州 | DNS |
青木 優子 | キヤノンAC九州 | DNS |
女子 3000m
女子3000m 9:32.78 優勝は石澤ゆかり選手 エディオン #ホクレンディスタンス #士別 pic.twitter.com/oz1WrazOal
— ホクレン・ディスタンスチャレンジ2016 (@hokurendc2016) 2016年7月3日
石澤 ゆかり | エディオン | 9.32.78 |
井上 彩花 | 大塚製薬 | 9.36.25 |
川内 理江 | 大塚製薬 | 9.37.60 |
三島 美咲 | 松山大 | 9.38.80 |
岡田 唯 | 大塚製薬 | 9.46.77 |
福良 郁美 | 大塚製薬 | 9.47.34 |
竹本 由佳 | キヤノンAC九州 | 9.48.17 |
小池 彩加 | エディオン | 9.50.60 |
平井 恵 | キヤノンAC九州 | 9.51.26 |
前畑 有希 | 大塚製薬 | 9.57.74 |
久馬 悠 | ダイハツ | 9.57.83 |
菅野 杏華 | エディオン | 9.58.97 |
北川 千里 | ユタカ技研 | 10.12.50 |
淺田 美菜 | エディオン | 10.16.88 |
内田 梨絵 | 大塚製薬 | 10.17.76 |
女子 5000mB
#ホクレンディスタンス #士別 女子5000mB 優勝は高野智声選手 ユタカ技研 タイム16:14.18 自己ベスト! pic.twitter.com/f6pPpvUJQw
— ホクレン・ディスタンスチャレンジ2016 (@hokurendc2016) 2016年7月3日
髙野 智声 | ユタカ技研 | 16.14.18 |
森藤 凪 | ユタカ技研 | 16.22.55 |
松山 芽生 | ノーリツ | 16.30.79 |
上杉 真穂 | スターツ | 16.35.81 |
佐藤 有希 | 東京農業大 | 16.38.05 |
鈴木 彩智歩 | 日本体育大 | 16.44.30 |
山田 凛 | スターツ | 16.47.31 |
成岡 千夏 | ユタカ技研 | 16.48.71 |
吉田 香澄 | 松蔭大 | 17.01.24 |
海野 佳那 | ノーリツ | 17.14.01 |
宇都宮 亜未 | キヤノンAC九州 | 17.18.80 |
小川 奈々 | 東京農業大 | 17.21.05 |
下山 かなえ | ノーリツ | 17.22.74 |
古屋 夏乃 | 東京農業大 | 17.34.92 |
天児 芽実 | キヤノンAC九州 | 17.40.58 |
新立 啓乃 | ノーリツ | 17.45.17 |
土田 佳奈 | 東京農業大 | 17.46.40 |
KIM EUN YOUNG | K-water 韓国 | 17.46.93 |
寺島 優奈 | ユタカ技研 | DNS |
原田 紗枝 | 東京農業大 | DNS |
保坂 野恋花 | 東京農業大 | DNS |
上原 明悠美 | 松山大 | DNS |
女子 5000mA
ミリアム ムゾニ | ユタカ技研 | 15.30.97 |
宮田 佳菜代 | ユタカ技研 | 15.58.73 |
細田 あい | 日本体育大 | 15.59.27 |
小井戸 涼 | 日立 | 16.00.13 |
棟久 由貴 | 東京農業大 | 16.02.33 |
小﨑 まり | ノーリツ | 16.05.10 |
井上 藍 | ノーリツ | 16.07.40 |
津崎 紀久代 | ノーリツ | 16.13.12 |
松田 杏奈 | 松山大 | 16.13.51 |
清水 萌衣乃 | 東京農業大 | 16.17.15 |
古谷 奏 | 松山大 | 16.17.51 |
佐藤 早也伽 | 東洋大 | 16.19.21 |
林田 玲奈 | ユニクロ | 16.20.25 |
姚 潔 貞 | 香港陸連(香港) | 16.21.03 |
緒方 三咲 | 松山大 | 16.23.16 |
中原 海鈴 | 松山大 | 16.23.73 |
小堀 真佳 | 東京農業大 | 16.25.04 |
石澤 ゆかり | エディオン | 16.31.01 |
藤原 あかね | 松山大 | 16.31.64 |
竹上 千咲 | キヤノンAC九州 | 16.32.66 |
後藤 みのり | キヤノンAC九州 | 17.11.10 |
土井 友里永 | 富士通 | DNS |
岡田 佳子 | 松山大 | DNF |
高見沢 里歩 | 松山大 | DNF |