各校上位8名の10000mの合計タイム上位1校が秩父宮賜杯第48回全日本大学駅伝対校選手権大会の北信越地区代表校となります。
男子共通10000m 決勝3組
1組
氏名 | 所属 | 備考 |
---|
倉谷 権哉(2) | 金沢工大 | |
上出 和寛(2) | 富山大 | 38:37.25 |
伊藤 修久(2) | 新潟医福大 | 31:56.73 |
高橋 俊樹(-) | 新潟大 | 34:49.61 |
中田 祐貴(3) | 金沢大 | 35:48.00 |
武藤 研太(3) | 新潟大 | 32:46.40 |
松吉 祐士(-) | 富山大 | 31:55.70 |
石田 健太郎(-) | 金沢大 | 33:54.80 |
河合 崇成(3) | 信州大 | 31:24.00 |
松井 光二(2) | 富山大 | 37:03.17 |
夜久 慧太(3) | 金沢工大 | 37:23.00 |
小林 史也(1) | 新潟医福大 | 32:16.70 |
吉川 昇吾(3) | 信州大 | 31:16.00 |
一宮 和樹(1) | 金沢工大 | 16:18.00 |
岡 潤哉(2) | 富山大 | 37:46.94 |
樋熊 健太(3) | 新潟大 | 34:26.00 |
宮崎 竜一(3) | 金沢大 | 35:51.00 |
前田 魁人(2) | 新潟医福大 | 32:28.60 |
野部 勇貴(1) | 信州大 | 33:18.00 |
糸賀 巧磨(3) | 金沢工大 | 16:56.00 |
2組
氏名 | 所属 | 備考 |
---|
福井 将太(3) | 金沢工大 | 36:20.00 |
小林 直樹(2) | 金沢大 | 34:53.55 |
新井 遼(1) | 信州大 | 33:36.00 |
木村 昂暉(1) | 金沢大 | 33:12.00 |
鈴木 基史(2) | 新潟大 | 32:15.59 |
亀田 拓郎(1) | 新潟医福大 | 32:56.00 |
大村 舜(-) | 富山大 | 34:30.07 |
高山 雅弘(2) | 新潟医福大 | 33:11.28 |
青木 拓(3) | 富山大 | 35:29.55 |
吉本 祐輝(3) | 金沢工大 | 36:30.00 |
谷津 穂高(2) | 信州大 | 31:56.00 |
西 晃宏(1) | 金沢工大 | 15:37.00 |
干場 涼平(6) | 金沢大 | 33:04.00 |
園川 大樹(3) | 新潟大 | 32:18.09 |
堀部 真広(4) | 信州大 | 32:20.00 |
山崎 征(2) | 富山大 | 36:08.56 |
松野 匠(1) | 新潟大 | 15:28.76 |
田中 優人(1) | 新潟医福大 | 31:46.61 |
3組
氏名 | 所属 | 備考 |
---|
三原 和久(2) | 富山大 | 36:01.65 |
宮崎 大輝(3) | 金沢大 | 33:47.97 |
古山 雄一郎(2) | 信州大 | 31:22.00 |
依田 航太郎(2) | 新潟大 | 31:58.89 |
樋熊 俊太(1) | 金沢工大 | 15:57.00 |
宮川 光(4) | 新潟大 | 31:19.39 |
若澤 新也(2) | 新潟医福大 | 31:28.15 |
五十嵐 大義(3) | 信州大 | 31:06.00 |
小倉 海聖(4) | 富山大 | 30:53.01 |
竹村 一希(3) | 富山大 | 33:28.89 |
山田 丈(4) | 新潟医福大 | 31:35.58 |
堀田 陽介(3) | 金沢工大 | |
小出 央人(4) | 新潟大 | 31:25.27 |
米山 祐貴(-) | 信州大 | 31:16.00 |
栁澤 航希(1) | 金沢大 | 33:41.00 |
小熊 玲央(2) | 新潟医福大 | 31:36.56 |
水落 秋里(3) | 金沢大 | 31:24.42 |
久保井 廉(4) | 信州大 | 31:32.00 |
塙 拓海(1) | 金沢工大 | 33:31.00 |
本間 寿也(3) | 新潟医福大 | 30:58.06 |
合場 雅志(4) | 金沢大 | 31:33.58 |
堀井 貴裕(2) | 新潟大 | 31:34.17 |
金沢大
共通/組 | 氏名 | 備考 |
---|
1 | 中田 祐貴(3) | 35:48.00 |
1 | 石田 健太郎(-) | 33:54.80 |
1 | 宮崎 竜一(3) | 35:51.00 |
2 | 小林 直樹(2) | 34:53.55 |
2 | 木村 昂暉(1) | 33:12.00 |
2 | 干場 涼平(6) | 33:04.00 |
3 | 宮崎 大輝(3) | 33:47.97 |
3 | 栁澤 航希(1) | 33:41.00 |
3 | 水落 秋里(3) | 31:24.42 |
3 | 合場 雅志(4) | 31:33.58 |
オープン/組 | 氏名 | 備考 |
1 | 齋藤 慎一郎(2) | |
1 | 金田 康平(4) | 33:44.00 |
1 | 吉本 智貴(3) | 36:16.68 |
2 | 古川 喜章(3) | 34:12.29 |
新潟大
共通/組 | 氏名 | 備考 |
---|
1 | 高橋 俊樹(-) | 34:49.61 |
1 | 武藤 研太(3) | 32:46.40 |
1 | 樋熊 健太(3) | 34:26.00 |
2 | 鈴木 基史(2) | 32:15.59 |
2 | 園川 大樹(3) | 32:18.09 |
2 | 松野 匠(1) | 15:28.76 |
3 | 依田 航太郎(2) | 31:58.89 |
3 | 宮川 光(4) | 31:19.39 |
3 | 小出 央人(4) | 31:25.27 |
3 | 堀井 貴裕(2) | 31:34.17 |
オープン/組 | 氏名 | 備考 |
1 | 大橋 純(1) | |
1 | 吉岡 敬修(1) | |
1 | 山崎 広河(1) | 35:00.00 |
1 | 岩崎 弘頌(2) | 35:57.20 |
2 | 細金 俊明(3) | 32:47.18 |
2 | 出澤 侑也(4) | 31:16.43 |
2 | 外山 恵太(2) | 33:02.00 |
2 | 大河原 旭(3) | 32:50.96 |
2 | 阿部 直明(2) | 33:33.07 |
2 | 今井 玲和(1) | 16:06.37 |
2 | 大野 京佑(1) | 15:52.00 |
2 | 北爪 元貴(1) | 16:25.00 |
2 | 大木 智博(1) | 16:47.47 |
2 | 門脇 蓮(1) | 15:50.00 |
2 | 小川 悟史(1) | 16:08.00 |
新潟医福大
共通/組 | 氏名 | 備考 |
---|
1 | 伊藤 修久(2) | 31:56.73 |
1 | 小林 史也(1) | 32:16.70 |
1 | 前田 魁人(2) | 32:28.60 |
2 | 亀田 拓郎(1) | 32:56.00 |
2 | 高山 雅弘(2) | 33:11.28 |
2 | 田中 優人(1) | 31:46.61 |
3 | 若澤 新也(2) | 31:28.15 |
3 | 山田 丈(4) | 31:35.58 |
3 | 小熊 玲央(2) | 31:36.56 |
3 | 本間 寿也(3) | 30:58.06 |
オープン/組 | 氏名 | 備考 |
1 | 田邉 慎吾(1) | 35:57.31 |
1 | 志賀 達哉(2) | 33:56.98 |
1 | 中山 瑠汰(3) | 33:58.60 |
1 | 阿部 智輝(1) | 33:46.16 |
2 | 武田 一成(4) | 32:38.60 |
2 | 中西 崚(4) | 32:19.73 |
2 | 長谷川 輝(3) | 33:17.80 |
富山大
共通/組 | 氏名 | 備考 |
---|
1 | 上出 和寛(2) | 38:37.25 |
1 | 松吉 祐士(-) | 31:55.70 |
1 | 松井 光二(2) | 37:03.17 |
1 | 岡 潤哉(2) | 37:46.94 |
2 | 大村 舜(-) | 34:30.07 |
2 | 青木 拓(3) | 35:29.55 |
2 | 山崎 征(2) | 36:08.56 |
3 | 三原 和久(2) | 36:01.65 |
3 | 小倉 海聖(4) | 30:53.01 |
3 | 竹村 一希(3) | 33:28.89 |
オープン/組 | 氏名 | 備考 |
1 | 釣賀 武史(2) | 39:00.00 |
1 | 葛井 隆志(1) | 37:30.00 |
1 | 加藤 鷹明(2) | 39:00.00 |
1 | 山本 真輔(1) | 39:00.00 |
金沢工大
共通/組 | 氏名 | 備考 |
---|
1 | 倉谷 権哉(2) | |
1 | 夜久 慧太(3) | 37:23.00 |
1 | 一宮 和樹(1) | 16:18.00 |
1 | 糸賀 巧磨(3) | 16:56.00 |
2 | 福井 将太(3) | 36:20.00 |
2 | 吉本 祐輝(3) | 36:30.00 |
2 | 西 晃宏(1) | 15:37.00 |
3 | 樋熊 俊太(1) | 15:57.00 |
3 | 堀田 陽介(3) | |
3 | 塙 拓海(1) | 33:31.00 |
オープン/組 | 氏名 | 備考 |
1 | 百海 郁弥(2) | |
1 | 中屋 雄登(2) | |
1 | 秋貞 友輝(3) | |
信州大
共通/組 | 氏名 | 備考 |
---|
1 | 河合 崇成(3) | 31:24.00 |
1 | 吉川 昇吾(3) | 31:16.00 |
1 | 野部 勇貴(1) | 33:18.00 |
2 | 新井 遼(1) | 33:36.00 |
2 | 谷津 穂高(2) | 31:56.00 |
2 | 堀部 真広(4) | 32:20.00 |
3 | 古山 雄一郎(2) | 31:22.00 |
3 | 五十嵐 大義(3) | 31:06.00 |
3 | 米山 祐貴(-) | 31:16.00 |
3 | 久保井 廉(4) | 31:32.00 |
オープン/組 | 氏名 | 備考 |
1 | 成宮 崇人(1) | |
2 | 村瀬 崚(2) | 16:48.00 |
2 | 那須野 亨(1) | 16:02.00 |
2 | 北野 宏哉(1) | 16:24.00 |
2 | 轟 暁光(4) | 33:11.00 |
2 | 田中 大輝(3) | 16:22.00 |
2 | 赤羽 晋司(4) | 33:04.00 |
2 | 前田 倖誠(2) | 16:24.00 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています