女子 100m 予選(8組2着+8)
女子 100m 予選 1組
風:-1.0
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 愛美 (2) | 岡 山 | 倉敷中央 | 12.08 | Q | 0.172 |
2 | 長谷川 愛樹 (2) | 愛 知 | 中京大中京 | 12.32 | Q | 0.162 |
3 | 秋山 百生穂 (2) | 静 岡 | 富士市立 | 12.37 | 0.221 | |
4 | 山岸 佑香 (3) | 石 川 | 小松商 | 12.42 | 0.182 | |
5 | 佐藤 直 (3) | 北海道 | 釧路湖陵 | 12.45 | 0.213 | |
6 | 小杉 恵理 (3) | 福 島 | 会津学鳳 | 12.52 | 0.115 | |
7 | 武知 優里 (1) | 徳 島 | 城南 | 12.64 | 0.183 | |
8 | 糸谷 梨瑚 (3) | 北海道 | 札幌大谷 | 12.74 | 0.207 | |
9 | 平井 風花 (3) | 愛 媛 | 八幡浜 | 13.00 | 0.145 |
女子 100m 予選 2組
風:-0.2
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 沙良 (3) | 山 口 | 西京 | 12.30 | Q | 0.146 |
2 | 吉田 夏帆 (3) | 京 都 | 洛北 | 12.33 | Q | 0.161 |
3 | 柴原 有里加 (3) | 三 重 | 四日市商 | 12.42 | 0.148 | |
4 | 鈴木 志保 (3) | 茨 城 | 土浦湖北 | 12.44 | 0.164 | |
5 | 前田 柚奈 (2) | 神奈川 | 荏田 | 12.45 | 0.155 | |
6 | 守田 紗矢香 (2) | 東 京 | 東京 | 12.57 | 0.186 | |
7 | 田村 有利奈 (3) | 長 野 | 上田東 | 12.58 | 0.172 | |
8 | 伊禮 圭乃子 (3) | 沖 縄 | 首里 | 12.71 | 0.127 | |
9 | 福元 日和 (1) | 宮 崎 | 宮崎工 | 12.73 | 0.171 |
女子 100m 予選 3組
風:-0.9
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 有那 (3) | 岐 阜 | 県岐阜商 | 12.08 | Q | 0.171 |
2 | 原田 愛蘭 (3) | 千 葉 | 柏中央 | 12.20 | Q | 0.182 |
3 | 藤森 栞菜 (3) | 北海道 | 北見緑陵 | 12.24 | q | 0.173 |
4 | 田中 里佳 (2) | 石 川 | 金沢桜丘 | 12.27 | q | 0.170 |
5 | 田中 陽夏莉 (3) | 埼 玉 | 国際学院 | 12.42 | 0.158 | |
6 | 安藝 奈々美 (3) | 北海道 | 旭川大学 | 12.66 | 0.188 | |
7 | 河津 真由 (3) | 熊 本 | 熊本北 | 12.72 | 0.197 | |
田代 なる実 (3) | 宮 崎 | 宮崎商 | DNS |
女子 100m 予選 4組
風:-1.8
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小宮 いつき (3) | 宮 城 | 常盤木学園 | 12.28 | Q | 0.161 |
2 | 澤谷 柚花 (2) | 岡 山 | 倉敷中央 | 12.29 | Q | 0.152 |
3 | 島田 雪菜 (3) | 福 井 | 敦賀 | 12.29 | q | 0.185 |
4 | 福田 真衣 (3) | 東 京 | 東京 | 12.38 | 0.179 | |
5 | 岸 佳乃子 (3) | 岡 山 | 玉野光南 | 12.46 | 0.162 | |
6 | 本山 智菜 (2) | 佐 賀 | 唐津東 | 12.49 | 0.174 | |
7 | 柳谷 朋美 (3) | 石 川 | 星稜 | 12.73 | 0.128 | |
8 | 門畑 綾花 (3) | 長 崎 | 佐世保西 | 12.84 | 0.190 |
女子 100m 予選 5組
風:-0.8
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 梓 (3) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | 12.08 | Q | 0.155 |
2 | 斉田 果歩 (3) | 東 京 | 東京 | 12.28 | Q | 0.153 |
3 | 吉田 のぞみ (3) | 埼 玉 | 狭山ヶ丘 | 12.37 | 0.179 | |
4 | 中谷 友香 (3) | 埼 玉 | 大宮東 | 12.43 | 0.172 | |
5 | 吉田 真菜 (2) | 京 都 | 西城陽 | 12.54 | 0.178 | |
6 | 喜多 世奈 (3) | 徳 島 | 徳島市立 | 12.60 | 0.183 | |
7 | 岡田 帆花 (1) | 北海道 | 立命館慶祥 | 12.70 | 0.164 | |
都甲 留愛 (2) | 大 分 | 大分舞鶴 | DNS |
女子 100m 予選 6組
風:+1.5
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東 直美 (3) | 愛 知 | 豊橋南 | 12.00 | Q | 0.173 |
2 | 臼井 文音 (1) | 北海道 | 立命館慶祥 | 12.01 | Q | 0.176 |
3 | 朝野 夏海 (3) | 富 山 | 水橋 | 12.02 | q | 0.181 |
4 | 清水 麻央 (3) | 愛 知 | 愛知 | 12.18 | q | 0.162 |
5 | 三上 真奈 (3) | 島 根 | 矢上 | 12.41 | 0.162 | |
6 | 西川 鈴夏 (3) | 高 知 | 土佐女 | 12.43 | 0.163 | |
7 | 渡邊 輝 (2) | 長 崎 | 諫早 | 12.52 | 0.196 | |
8 | 戸田 真子 (2) | 愛 媛 | 松山東 | 12.56 | 0.166 |
女子 100m 予選 7組
風:+1.4
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 美来 (2) | 岩 手 | 盛岡誠桜 | 12.13 | Q | 0.170 |
2 | 沢井 なな (2) | 大 阪 | 大阪 | 12.15 | Q | 0.137 |
3 | 坂野 七海 (1) | 大 阪 | 大体大浪商 | 12.22 | q | 0.139 |
3 | 野口 理帆 (2) | 岡 山 | 倉敷中央 | 12.22 | q | 0.185 |
5 | 渡邊 綺音 (3) | 福 島 | 日大東北 | 12.37 | 0.175 | |
6 | 岩永 留奈 (2) | 沖 縄 | 中部商 | 12.51 | 0.180 | |
7 | 平林 茉里子 (3) | 愛 媛 | 済美 | 12.55 | 0.172 | |
芝田 望笑 (3) | 埼 玉 | 埼玉栄 | DNS |
女子 100m 予選 8組
風:-1.3
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 芹香 (2) | 宮 城 | 古川黎明 | 12.16 | Q | 0.151 |
2 | 吉野 史織 (2) | 京 都 | 京都橘 | 12.19 | Q | 0.139 |
3 | 田植 晶子 (3) | 埼 玉 | 伊奈学園総合 | 12.24 | q | 0.149 |
4 | 工藤 千佳 (3) | 青 森 | 木造 | 12.31 | 0.162 | |
5 | 大平 穂乃佳 (3) | 大 分 | 大分舞鶴 | 12.32 | 0.155 | |
6 | 座間味 里奈 (3) | 沖 縄 | 沖縄尚学 | 12.58 | 0.150 | |
兒玉 芽生 (2) | 大 分 | 大分雄城台 | DNS | |||
山脇 琴音 (3) | 神奈川 | 荏田 | DNS |
女子 100m 準決勝(3組2着+2)
女子 100m 準決勝1組
風:-1.7
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 愛美 (2) | 岡 山 | 倉敷中央 | 11.92 | Q | 0.139 |
2 | 朝野 夏海 (3) | 富 山 | 水橋 | 12.18 | Q | 0.164 |
3 | 田村 沙良 (3) | 山 口 | 西京 | 12.20 | 0.167 | |
4 | 坂野 七海 (1) | 大 阪 | 大体大浪商 | 12.35 | 0.131 | |
5 | 長谷川 愛樹 (2) | 愛 知 | 中京大中京 | 12.35 | 0.152 | |
6 | 山田 美来 (2) | 岩 手 | 盛岡誠桜 | 12.37 | 0.173 | |
7 | 吉野 史織 (2) | 京 都 | 京都橘 | 12.38 | 0.137 | |
8 | 田中 里佳 (2) | 石 川 | 金沢桜丘 | 12.44 | 0.181 |
女子 100m 準決勝2組
風:-0.8
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 梓 (3) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | 11.91 | Q | 0.137 |
2 | 伊藤 有那 (3) | 岐 阜 | 県岐阜商 | 11.96 | Q | 0.155 |
3 | 臼井 文音 (1) | 北海道 | 立命館慶祥 | 12.04 | q | 0.141 |
4 | 澤谷 柚花 (2) | 岡 山 | 倉敷中央 | 12.17 | q | 0.155 |
5 | 田植 晶子 (3) | 埼 玉 | 伊奈学園総合 | 12.17 | 0.153 | |
6 | 吉田 夏帆 (3) | 京 都 | 洛北 | 12.22 | 0.163 | |
7 | 藤森 栞菜 (3) | 北海道 | 北見緑陵 | 12.23 | 0.154 | |
8 | 沢井 なな (2) | 大 阪 | 大阪 | 12.35 | 0.146 |
女子 100m 準決勝3組
風:-2.6
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東 直美 (3) | 愛 知 | 豊橋南 | 12.20 | Q | 0.160 |
2 | 佐藤 芹香 (2) | 宮 城 | 古川黎明 | 12.21 | Q | 0.160 |
3 | 原田 愛蘭 (3) | 千 葉 | 柏中央 | 12.21 | 0.168 | |
4 | 小宮 いつき (3) | 宮 城 | 常盤木学園 | 12.30 | 0.168 | |
5 | 島田 雪菜 (3) | 福 井 | 敦賀 | 12.33 | 0.170 | |
6 | 斉田 果歩 (3) | 東 京 | 東京 | 12.34 | 0.135 | |
7 | 野口 理帆 (2) | 岡 山 | 倉敷中央 | 12.44 | 0.166 | |
8 | 清水 麻央 (3) | 愛 知 | 愛知 | 12.47 | 0.163 |
女子 100m 決勝
風:-1.6
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 愛美 (2) | 岡 山 | 倉敷中央 | 11.78 | 0.133 | |
2 | 伊藤 有那 (3) | 岐 阜 | 県岐阜商 | 11.98 | 0.166 | |
3 | 佐々木 梓 (3) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | 12.03 | 0.141 | |
4 | 佐藤 芹香 (2) | 宮 城 | 古川黎明 | 12.17 | 0.162 | |
5 | 東 直美 (3) | 愛 知 | 豊橋南 | 12.18 | 0.160 | |
6 | 臼井 文音 (1) | 北海道 | 立命館慶祥 | 12.20 | 0.139 | |
7 | 朝野 夏海 (3) | 富 山 | 水橋 | 12.23 | 0.157 | |
8 | 澤谷 柚花 (2) | 岡 山 | 倉敷中央 | 12.39 | 0.166 |
【#岡山インターハイ 】
女子100m決勝は地元岡山の齋藤愛美選手(岡山・倉敷中央)が見事優勝です! pic.twitter.com/e1xWkrUrHG— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年7月30日
#岡山インターハイ #okayama2016
女子100m表彰式 隣の選手に斜めにもたれかかる可愛いポーズ★ pic.twitter.com/tg223YGShS— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年7月30日
男子 100m 予選(8組2着+8)
男子 100m 予選1組
風:+0.9
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾 隆雅 (3) | 広 島 | 神辺旭 | 10.60 | Q | 0.163 |
2 | 高橋 優作 (3) | 群 馬 | 高崎 | 10.68 | Q | 0.156 |
3 | 花田 達也 (3) | 島 根 | 大社 | 10.68 | q | 0.132 |
4 | 聲高 健吾 (3) | 東 京 | 本郷 | 10.72 | q | 0.173 |
5 | 工藤 稔也 (3) | 北海道 | 北海道栄 | 10.74 | q | 0.172 |
6 | 小倉 朱右 (3) | 兵 庫 | 鳴尾 | 10.79 | 0.172 | |
7 | 齋藤 壮太 (3) | 宮 城 | 仙台育英 | 10.79 | 0.137 | |
8 | 佐野 航平 (3) | 山 梨 | 身延 | 10.96 | 0.160 |
男子 100m 予選2組
風:+0.9
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中脇 裕也 (3) | 三 重 | 鈴鹿高専 | 10.56 | Q | 0.125 |
2 | 中澤 悠哉 (3) | 愛 知 | 豊川 | 10.64 | Q | 0.142 |
3 | 田中 宏季 (3) | 群 馬 | 前橋育英 | 10.68 | q | 0.171 |
4 | 村上 亮人 (3) | 静 岡 | 浜松南 | 10.72 | q | 0.161 |
5 | 横山 聡 (3) | 大 阪 | 東大阪大柏原 | 10.79 | 0.150 | |
6 | 田中 壮一郎 (3) | 埼 玉 | 埼玉栄 | 10.87 | 0.167 | |
7 | 廣瀬 直也 (3) | 福 岡 | 福岡 | 10.94 | 0.201 | |
藤堂 誉志 (3) | 高 知 | 安芸 | DNS |
男子 100m 予選3組
風:+0.1
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 紀樹 (3) | 山 口 | 下関商 | 10.64 | Q | 0.166 |
2 | 根本 万大 (3) | 神奈川 | 金井 | 10.77 | Q | 0.165 |
3 | 山口 直槻 (2) | 長 崎 | 長崎南 | 10.83 | 0.124 | |
4 | 中隠居 一輝 (3) | 島 根 | 明誠 | 10.85 | 0.156 | |
5 | 南山 義輝 (3) | 福 岡 | 小倉東 | 10.86 | 0.144 | |
6 | 池岡 昂紀 (3) | 石 川 | 七尾 | 10.93 | 0.175 | |
7 | 桑田 成仁 (2) | 愛 媛 | 新居浜東 | 11.02 | 0.164 | |
折田 歩夢 (3) | 鹿児島 | 甲南 | DNS |
男子 100m 予選4組
風:-0.2
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮本 大輔 (2) | 京 都 | 洛南 | 10.46 | Q | 0.121 |
2 | 齊藤 勇真 (3) | 熊 本 | 九州学院 | 10.60 | Q | 0.143 |
3 | 伊深 愛生 (3) | 北海道 | 立命館慶祥 | 10.77 | q | 0.156 |
4 | 向山 理一朗 (2) | 滋 賀 | 膳所 | 10.87 | 0.146 | |
5 | 木下 裕貴 (3) | 宮 崎 | 宮崎工 | 10.88 | 0.176 | |
6 | 濱﨑 拓真 (3) | 岡 山 | 関西 | 10.97 | 0.148 | |
7 | 園田 拓海 (3) | 佐 賀 | 佐賀工 | 10.99 | 0.147 | |
8 | 永野 大晟 (3) | 香 川 | 高松西 | 11.34 | 0.156 | |
飛山 大河 (2) | 富 山 | 富山商 | DNS |
男子 100m 予選5組
風:-2.0
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐野 陽 (2) | 埼 玉 | 立教新座 | 10.69 | Q | 0.137 |
2 | 福島 聖 (2) | 富 山 | 富山商 | 10.86 | Q | 0.158 |
3 | 樋口 陸人 (2) | 奈 良 | 奈良育英 | 11.00 | 0.164 | |
4 | 坂田 育斗 (3) | 鳥 取 | 鳥取中央育英 | 11.00 | 0.165 | |
5 | 青 佳祐 (3) | 東 京 | 八王子 | 11.04 | 0.166 | |
6 | 三上 凌 (3) | 北海道 | 函大付有斗 | 11.14 | 0.138 | |
7 | 天野 快聖 (3) | 愛 知 | 岡崎城西 | 11.16 | 0.182 | |
8 | 北山 尚暉 (3) | 北海道 | 室蘭清水丘 | 11.33 | 0.133 | |
村上 友介 (2) | 青 森 | 弘前実 | DNS |
男子 100m 予選6組
風:-1.4
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 海 (3) | 千 葉 | 姉崎 | 10.80 | Q | 0.150 |
2 | 岡田 和士 (3) | 埼 玉 | 立教新座 | 10.89 | Q | 0.150 |
3 | 田添 奎一 (3) | 長 崎 | 長崎西 | 10.90 | 0.150 | |
4 | 田中 応治 (3) | 埼 玉 | 栗橋北彩 | 10.90 | 0.148 | |
5 | 寺島 和希 (3) | 北海道 | 北海道栄 | 10.94 | 0.148 | |
6 | 安永 尚斗 (3) | 熊 本 | 八代 | 10.98 | 0.148 | |
7 | 下平 健正 (3) | 青 森 | 八戸 | 10.99 | 0.166 | |
8 | 佐々木 大 (3) | 北海道 | 白樺学園 | 11.14 | 0.165 |
男子 100m 予選7組
風:-1.4
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水久保 漱至 (3) | 宮 崎 | 宮崎工 | 10.73 | Q | 0.152 |
2 | 大橋 尚之 (3) | 新 潟 | 新潟明訓 | 10.75 | Q | 0.148 |
3 | 中村 僚真 (3) | 京 都 | 龍谷大平安 | 10.76 | q | 0.142 |
4 | 淺利 玖朗人 (2) | 高 知 | 幡多農 | 10.93 | 0.140 | |
5 | 鶴若 春希 (3) | 新 潟 | 長岡商業 | 10.95 | 0.128 | |
6 | 上山 紘輝 (2) | 三 重 | 宇治山田商 | 10.99 | 0.148 | |
7 | 新崎 仁也 (2) | 沖 縄 | 那覇西 | 11.03 | 0.165 | |
8 | 中村 玲雄 (3) | 佐 賀 | 佐賀工 | 11.14 | 0.163 |
男子 100m 予選8組
風:+0.7
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒木 心貴 (2) | 東 京 | 東京 | 10.58 | Q | 0.145 |
2 | 中道 泰貴 (2) | 静 岡 | 浜松開誠館 | 10.65 | Q | 0.140 |
3 | 柴山 泰輔 (2) | 福 井 | 北陸 | 10.75 | q | 0.140 |
4 | 久次米 悠雅 (3) | 徳 島 | 徳島北 | 10.81 | 0.134 | |
5 | 白井 雅弥 (3) | 香 川 | 香川中央 | 10.82 | 0.148 | |
6 | 佐藤 皇史郎 (3) | 宮 城 | 気仙沼 | 10.84 | 0.137 | |
7 | 国井 涼翔 (3) | 福 島 | 喜多方 | 10.92 | 0.169 | |
齋藤 諒平 (2) | 山 形 | 九里学園 | DNS |
男子 100m 準決勝(3組2着+2)
男子 100m 準決勝1組
風:+0.6
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齊藤 勇真 (3) | 熊 本 | 九州学院 | 10.49 | Q | 0.134 |
2 | 黒木 心貴 (2) | 東 京 | 東京 | 10.49 | Q | 0.141 |
3 | 松尾 隆雅 (3) | 広 島 | 神辺旭 | 10.50 | q | 0.147 |
4 | 中澤 悠哉 (3) | 愛 知 | 豊川 | 10.63 | q | 0.146 |
5 | 柴山 泰輔 (2) | 福 井 | 北陸 | 10.66 | 0.146 | |
6 | 岡田 和士 (3) | 埼 玉 | 立教新座 | 10.67 | 0.147 | |
7 | 工藤 稔也 (3) | 北海道 | 北海道栄 | 10.72 | 0.168 | |
8 | 福島 聖 (2) | 富 山 | 富山商 | 10.81 | 0.140 |
男子 100m 準決勝2組
風:-0.8
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 紀樹 (3) | 山 口 | 下関商 | 10.63 | Q | 0.151 |
2 | 中脇 裕也 (3) | 三 重 | 鈴鹿高専 | 10.67 | Q | 0.126 |
3 | 中村 僚真 (3) | 京 都 | 龍谷大平安 | 10.67 | 0.143 | |
4 | 中道 泰貴 (2) | 静 岡 | 浜松開誠館 | 10.68 | 0.139 | |
5 | 根本 万大 (3) | 神奈川 | 金井 | 10.79 | 0.152 | |
6 | 田中 宏季 (3) | 群 馬 | 前橋育英 | 10.81 | 0.163 | |
7 | 村上 亮人 (3) | 静 岡 | 浜松南 | 10.82 | 0.154 | |
8 | 山﨑 海 (3) | 千 葉 | 姉崎 | 10.85 | 0.158 |
男子 100m 準決勝3組
風:-1.3
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮本 大輔 (2) | 京 都 | 洛南 | 10.48 | Q | 0.145 |
2 | 佐野 陽 (2) | 埼 玉 | 立教新座 | 10.59 | Q | 0.133 |
3 | 水久保 漱至 (3) | 宮 崎 | 宮崎工 | 10.66 | 0.125 | |
4 | 大橋 尚之 (3) | 新 潟 | 新潟明訓 | 10.67 | 0.139 | |
5 | 伊深 愛生 (3) | 北海道 | 立命館慶祥 | 10.78 | 0.141 | |
6 | 高橋 優作 (3) | 群 馬 | 高崎 | 10.80 | 0.162 | |
7 | 花田 達也 (3) | 島 根 | 大社 | 10.80 | 0.147 | |
8 | 聲高 健吾 (3) | 東 京 | 本郷 | 10.87 | 0.173 |
男子 100m 決勝
風:-3.0
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮本 大輔 (2) | 京 都 | 洛南 | 10.61 | 0.138 | |
2 | 松尾 隆雅 (3) | 広 島 | 神辺旭 | 10.72 | 0.129 | |
3 | 田村 紀樹 (3) | 山 口 | 下関商 | 10.78 | 0.153 | |
4 | 佐野 陽 (2) | 埼 玉 | 立教新座 | 10.82 | 0.137 | |
5 | 齊藤 勇真 (3) | 熊 本 | 九州学院 | 10.84 | 0.128 | |
6 | 黒木 心貴 (2) | 東 京 | 東京 | 10.88 | 0.140 | |
7 | 中脇 裕也 (3) | 三 重 | 鈴鹿高専 | 10.89 | 0.141 | |
8 | 中澤 悠哉 (3) | 愛 知 | 豊川 | 10.93 | 0.137 |
【#岡山インターハイ 】
男子100mは宮本大輔選手(京都・洛南)が強い向かい風を感じさせない力強さで見事優勝です! pic.twitter.com/2Mnk6SE6x9— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年7月30日
#岡山インターハイ #okayama2016
男子100m 表彰式 横に並んで肩を組んで記念撮影 pic.twitter.com/WYdToo7own— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年7月30日
女子 400mH(0.762m) 予選(8組2着+8)
女子 400mH(0.762m) 予選1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横田 華恋 (3) | 兵 庫 | 夙川 | 1:00.50 | Q | 0.234 |
2 | 小山 佳奈 (3) | 神奈川 | 川崎市立橘 | 1:00.55 | Q | 0.177 |
3 | 田中 里実 (3) | 群 馬 | 高崎経済大附 | 1:02.02 | 0.247 | |
4 | 西村 舞花 (3) | 長 崎 | 長崎南 | 1:03.38 | 0.152 | |
5 | 知念 さやか (3) | 福 岡 | 福大附属若葉 | 1:03.67 | 0.184 | |
6 | 五十嵐 里沙 (3) | 埼 玉 | 東京農大三 | 1:04.74 | 0.165 | |
7 | 松元 佳子 (2) | 鹿児島 | 川内 | 1:05.64 | 0.251 | |
8 | 尾﨑 サキ (3) | 愛 媛 | 聖カタリナ | 1:07.19 | 0.155 |
女子 400mH(0.762m) 予選2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗谷 瑞希 (3) | 兵 庫 | 園田 | 1:00.69 | Q | 0.225 |
2 | 松田 梨恵 (3) | 愛 媛 | 済美 | 1:00.97 | Q | 0.190 |
3 | 若松 涼 (3) | 山 形 | 酒田南 | 1:01.39 | q | 0.213 |
4 | 佐野 文香 (2) | 愛 知 | 岡崎北 | 1:02.37 | 0.233 | |
5 | 大城 有利加 (3) | 沖 縄 | 那覇西 | 1:02.50 | 0.224 | |
6 | 宮越 美瑠 (3) | 青 森 | 青森北 | 1:04.96 | 0.221 | |
7 | 吉田 佳代 (2) | 広 島 | 広島皆実 | 1:05.05 | 0.186 | |
8 | 飯田 望見 (3) | 北海道 | 札幌南 | 1:05.54 | 0.179 |
女子 400mH(0.762m) 予選3組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原 みなみ (3) | 大 阪 | 大阪 | 1:00.73 | Q | 0.212 |
2 | 徳原 京香 (2) | 神奈川 | 川和 | 1:00.76 | Q | 0.188 |
3 | 吉田 佳純 (3) | 岐 阜 | 県岐阜商 | 1:00.82 | q | 0.213 |
4 | 武者 香織 (3) | 宮 城 | 柴田 | 1:01.80 | 0.204 | |
5 | 篠原 愛海 (3) | 鹿児島 | 鹿児島女 | 1:01.94 | 0.240 | |
6 | 芋田 琴絵 (3) | 岩 手 | 北上翔南 | 1:02.37 | 0.239 | |
7 | 川口 寿里菜 (3) | 静 岡 | 沼津西 | 1:04.44 | 0.202 | |
8 | 尾西 陽菜子 (2) | 北海道 | 帯広三条 | 1:04.69 | 0.188 |
女子 400mH(0.762m) 予選4組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平原 杏華 (3) | 東 京 | 松が谷 | 1:00.45 | Q | 0.176 |
2 | 安達 眞咲 (3) | 京 都 | 京都橘 | 1:00.82 | Q | 0.238 |
3 | 河野 志歩 (2) | 宮 崎 | 宮崎商 | 1:01.44 | q | 0.221 |
4 | 川島 卯未 (3) | 福 井 | 敦賀 | 1:02.72 | 0.188 | |
5 | 浜田 真衣 (3) | 埼 玉 | 伊奈学園総合 | 1:03.26 | 0.232 | |
6 | 中村 向日葵 (3) | 沖 縄 | 那覇西 | 1:04.17 | 0.178 | |
7 | 久坂 桃花 (3) | 福 岡 | 九産大付九州 | 1:04.69 | 0.178 | |
8 | 成行 由衣 (3) | 香 川 | 丸亀 | 1:06.43 | 0.160 |
女子 400mH(0.762m) 予選5組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルア ミティラ(3) | 埼 玉 | 市立川口 | 1:02.04 | Q | 0.187 |
2 | 村上 瑞季 (3) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | 1:02.04 | Q | 0.220 |
3 | 太田 有紀 (3) | 岡 山 | 岡山操山 | 1:02.07 | 0.190 | |
4 | 菅野 萌衣 (3) | 宮 城 | 仙台三桜 | 1:02.40 | 検出不能 | |
5 | 黒岩 星紗碧 (2) | 高 知 | 土佐女 | 1:02.46 | 0.206 | |
6 | 白井 杏子 (2) | 新 潟 | 新潟商業 | 1:03.41 | 0.173 | |
7 | 青木 光穂 (3) | 福 岡 | 筑紫女学園 | 1:03.55 | 0.191 | |
8 | 奥出 梨乃 (3) | 北海道 | 旭川東 | 1:04.84 | 0.217 | |
9 | 久保 明日香 (2) | 北海道 | 立命館慶祥 | 1:11.87 | 0.208 |
女子 400mH(0.762m) 予選6組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比嘉 和希 (3) | 千 葉 | 市立船橋 | 1:00.57 | Q | 0.228 |
2 | 木村 佳奈 (3) | 埼 玉 | 市立川口 | 1:01.17 | Q | 0.184 |
3 | 高瀬 愛実 (3) | 広 島 | 広島 | 1:01.58 | q | 0.182 |
4 | 高木 里奈 (2) | 岡 山 | 倉敷南 | 1:02.17 | 検出不能 | |
5 | 藤原 瑠衣 (3) | 石 川 | 小松商 | 1:02.80 | 0.205 | |
6 | 牧野 なな子 (3) | 静 岡 | 浜松工 | 1:03.37 | 0.223 | |
7 | 石山 菜南子 (3) | 新 潟 | 柏崎 | 1:04.15 | 0.190 | |
8 | 長澤 佑紀 (2) | 北海道 | 北見北斗 | 1:06.05 | 0.240 | |
9 | 冨田 永遠 (2) | 北海道 | 釧路江南 | 1:06.89 | 0.258 |
女子 400mH(0.762m) 予選7組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上 夏美 (2) | 千 葉 | 成田 | 1:00.28 | Q | 0.213 |
2 | 加藤 真央 (3) | 滋 賀 | 守山 | 1:00.99 | Q | 0.228 |
3 | 瀧澤 瑞季 (2) | 埼 玉 | 本庄東 | 1:01.61 | q | 0.197 |
4 | 土肥 愛基 (3) | 東 京 | 八王子 | 1:01.81 | 0.216 | |
5 | 外間 亜喜 (3) | 沖 縄 | 那覇西 | 1:03.67 | 0.216 | |
6 | 藤村 彩 (3) | 山 口 | 西京 | 1:03.75 | 0.179 | |
7 | 斎藤 有香 (3) | 静 岡 | 三島北 | 1:04.06 | 0.217 | |
8 | 和田 宏美 (3) | 愛 媛 | 松山南 | 1:05.44 | 0.222 |
女子 400mH(0.762m) 予選8組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
