女子 100mH(0.840m) 予選(8組2着+8)
女子 100mH(0.840m) 予 選1組
【#岡山インターハイ 】
女子100mH優勝は田中佑美選手(大阪・関大一)!! pic.twitter.com/TgZryZC18O— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2016年8月2日
風:+0.5
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 佑美 (3) | 大 阪 | 関大一 | 13.85 | Q | 0.172 |
2 | 関本 萌香 (2) | 秋 田 | 大館鳳鳴 | 14.19 | Q | 0.166 |
3 | バルア ミティラ(3) | 埼 玉 | 市立川口 | 14.23 | q | 0.162 |
4 | 濵岡 史奈 (3) | 熊 本 | 九州学院 | 14.35 | 0.150 | |
5 | 北﨑 真琴 (2) | 福 岡 | 自由ケ丘 | 14.67 | 0.162 | |
6 | 横畑 安笑 (3) | 佐 賀 | 佐賀清和 | 14.69 | 0.146 | |
7 | 吉田 のぞみ (3) | 埼 玉 | 狭山ヶ丘 | 14.75 | 0.178 | |
8 | 榎本 野々花 (2) | 北海道 | 釧路江南 | 15.20 | 0.180 | |
9 | 佐藤 愛子 (2) | 徳 島 | 城ノ内 | 16.32 | 0.186 |
女子100mH予選
田中佑美(関大一3) 13.85 +0.5 準決勝へ pic.twitter.com/nBlRvAvaah
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年8月2日
女子 100mH(0.840m) 予 選2組
風:+0.2
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中治 早貴 (3) | 滋 賀 | 石山 | 14.16 | Q | 0.152 |
2 | 中村 麗奈 (3) | 大 阪 | 大阪 | 14.26 | Q | 0.180 |
3 | 齋藤 碧彩 (2) | 群 馬 | 共愛学園 | 14.41 | 0.145 | |
4 | 松田 梨恵 (3) | 愛 媛 | 済美 | 14.64 | 0.186 | |
5 | 八尋 はるか (3) | 東 京 | 白梅学園 | 14.73 | 0.175 | |
6 | 鬼ヶ原 百花 (3) | 熊 本 | 九州学院 | 14.99 | 0.189 | |
7 | 髙間 汐美 (3) | 愛 知 | 愛知 | 15.16 | 0.173 | |
8 | 西川 鈴夏 (3) | 高 知 | 土佐女 | 19.33 | 0.154 |
女子 100mH(0.840m) 予 選3組
風:+2.6
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 桃香 (3) | 宮 城 | 柴田 | 13.97 | Q | 0.147 |
2 | 會津 萌実 (3) | 新 潟 | 新潟商業 | 14.00 | Q | 0.163 |
3 | 西垣 朱音 (2) | 三 重 | 松阪商 | 14.07 | q | 0.157 |
4 | 大賀 結莉 (2) | 島 根 | 松江北 | 14.37 | 0.155 | |
5 | 村上 瑞季 (3) | 大 阪 | 東大阪大敬愛 | 14.45 | 0.171 | |
6 | 安田 志織 (3) | 千 葉 | 秀明八千代 | 14.52 | 0.183 | |
7 | 川島 杏純 (2) | 鹿児島 | 鹿児島 | 14.89 | 0.181 | |
比嘉 和希 (3) | 千 葉 | 市立船橋 | DNS |
女子100mH予選3組 +2.6
千葉桃香(柴田3) 13.97 Q
會津萌実(新潟商3) 14.00 Q
西垣朱音(松坂商2) 14.07 pic.twitter.com/xVID1HkQA1— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年8月2日
女子 100mH(0.840m) 予 選4組
風:+0.5
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古橋 佳奈 (2) | 愛 知 | 安城学園 | 14.11 | Q | 0.168 |
2 | 吉田 唯莉 (2) | 石 川 | 小松商 | 14.12 | Q | 0.145 |
3 | 笠原 理瑚 (2) | 新 潟 | 新潟商業 | 14.19 | q | 0.158 |
4 | 和田 侑季 (3) | 福 井 | 敦賀 | 14.42 | 0.164 | |
5 | 玉置 菜々子 (1) | 北海道 | 札幌啓成 | 14.63 | 0.188 | |
6 | 田中 文菜 (1) | 兵 庫 | 小野 | 14.76 | 0.156 | |
7 | 村岡 柊有 (2) | 北海道 | 恵庭北 | 14.92 | 0.167 | |
8 | 佐藤 美憂 (1) | 長 崎 | 長崎女 | 14.96 | 0.174 | |
9 | 池田 佳代 (3) | 北海道 | 恵庭南 | 15.16 | 0.177 |
女子 100mH(0.840m) 予 選5組
風:+0.9
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 瑠衣 (3) | 石 川 | 小松商 | 13.95 | Q | 0.164 |
2 | 小宮 いつき (3) | 宮 城 | 常盤木学園 | 14.25 | Q | 0.168 |
3 | 大野 優衣 (2) | 東 京 | 白梅学園 | 14.29 | q | 0.148 |
4 | 原田 海音 (3) | 岡 山 | 玉野光南 | 14.35 | 0.162 | |
5 | 及川 優花 (1) | 宮 城 | 柴田 | 14.37 | 0.179 | |
6 | 木村 美穂 (3) | 茨 城 | 東洋大牛久 | 14.41 | 0.151 | |
7 | 江頭 亜美 (2) | 愛 知 | 安城学園 | 14.60 | 0.168 | |
8 | 岡崎 汀 (1) | 鳥 取 | 倉吉東 | 14.89 | 0.149 |
女子100mH 予選5組
藤原瑠衣(小松商3) 13.95 +0.9 pic.twitter.com/DeMYUsfgc9
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年8月2日
女子 100mH(0.840m) 予 選6組
風:+1.1
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中司 菜月 (3) | 大 阪 | 大塚 | 14.06 | Q | 0.164 |
2 | 高橋 真布 (3) | 神奈川 | 相洋 | 14.06 | Q | 0.186 |
3 | 三吉 南緒 (1) | 山 梨 | 巨摩 | 14.28 | q | 0.145 |
4 | 馬渕 唯奈 (3) | 富 山 | 水橋 | 14.35 | 0.177 | |
5 | 中村 向日葵 (3) | 沖 縄 | 那覇西 | 14.47 | 0.148 | |
6 | 黒岩 恭香 (2) | 栃 木 | 小山西 | 14.63 | 0.182 | |
7 | 西村 舞花 (3) | 長 崎 | 長崎南 | 14.77 | 0.165 | |
8 | 濱田 朋佳 (2) | 福 岡 | 筑紫丘 | 15.13 | 0.148 |
女子 100mH(0.840m) 予 選7組
風:+0.5
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤森 栞菜 (3) | 北海道 | 北見緑陵 | 14.03 | Q | 0.153 |
2 | 大城 有利加 (3) | 沖 縄 | 那覇西 | 14.06 | Q | 0.186 |
3 | 尾﨑 サキ (3) | 愛 媛 | 聖カタリナ | 14.10 | q | 0.143 |
4 | 五百蔵 美希 (2) | 高 知 | 高知追手前 | 14.22 | q | 0.156 |
5 | 石野 乃亜 (3) | 静 岡 | 袋井商 | 14.61 | 0.166 | |
6 | 藤村 彩 (3) | 山 口 | 西京 | 14.71 | 0.166 | |
7 | 板野 彩花 (3) | 岡 山 | 倉敷中央 | 14.77 | 0.142 | |
茨木 凜 (1) | 山 形 | 九里学園 | DNS |
女子 100mH(0.840m) 予 選8組
風:-0.7
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 陽夏莉 (3) | 埼 玉 | 国際学院 | 14.05 | Q | 0.153 |
2 | 今 桃子 (3) | 北海道 | 北見緑陵 | 14.16 | Q | 0.184 |
3 | 吉田 安里 (3) | 福 島 | 東日大昌平 | 14.28 | q | 0.155 |
4 | 園原 晶 (3) | 岐 阜 | 恵那 | 14.38 | 0.156 | |
5 | 玉井 奈那 (1) | 愛 媛 | 松山北 | 14.39 | 0.160 | |
6 | 藤原 美咲 (3) | 福 岡 | 九州国際大付 | 14.39 | 0.192 | |
7 | 二本松 結衣 (2) | 広 島 | 神辺旭 | 14.41 | 0.163 | |
8 | 篠原 愛海 (3) | 鹿児島 | 鹿児島女 | 14.42 | 0.162 |
女子 100mH(0.840m) 準決勝(3組2着+2)
女子 100mH(0.840m) 準決勝1組
風:+0.2
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 真布 (3) | 神奈川 | 相洋 | 13.97 | Q | 0.144 |
2 | 藤森 栞菜 (3) | 北海道 | 北見緑陵 | 13.98 | Q | 0.132 |
3 | 千葉 桃香 (3) | 宮 城 | 柴田 | 14.01 | 0.153 | |
4 | 中村 麗奈 (3) | 大 阪 | 大阪 | 14.04 | 0.158 | |
5 | 小宮 いつき (3) | 宮 城 | 常盤木学園 | 14.08 | 0.174 | |
6 | 會津 萌実 (3) | 新 潟 | 新潟商業 | 14.11 | 0.160 | |
7 | バルア ミティラ(3) | 埼 玉 | 市立川口 | 14.14 | 0.140 | |
8 | 吉田 安里 (3) | 福 島 | 東日大昌平 | 14.72 | 0.175 |
女子 100mH(0.840m) 準決勝2組
風:-0.2
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 陽夏莉 (3) | 埼 玉 | 国際学院 | 13.85 | Q | 0.159 |
2 | 藤原 瑠衣 (3) | 石 川 | 小松商 | 13.96 | Q | 0.151 |
3 | 中治 早貴 (3) | 滋 賀 | 石山 | 14.00 | 0.126 | |
4 | 大城 有利加 (3) | 沖 縄 | 那覇西 | 14.18 | 0.178 | |
5 | 関本 萌香 (2) | 秋 田 | 大館鳳鳴 | 14.19 | 0.177 | |
6 | 三吉 南緒 (1) | 山 梨 | 巨摩 | 14.38 | 0.147 | |
7 | 五百蔵 美希 (2) | 高 知 | 高知追手前 | 14.39 | 0.143 | |
8 | 西垣 朱音 (2) | 三 重 | 松阪商 | 14.86 | 0.157 |
女子 100mH(0.840m) 準決勝3組
風:+0.9
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 佑美 (3) | 大 阪 | 関大一 | 13.60 | Q | 0.161 |
2 | 吉田 唯莉 (2) | 石 川 | 小松商 | 13.75 | Q | 0.146 |
3 | 古橋 佳奈 (2) | 愛 知 | 安城学園 | 13.86 | q | 0.155 |
4 | 中司 菜月 (3) | 大 阪 | 大塚 | 13.87 | q | 0.158 |
5 | 笠原 理瑚 (2) | 新 潟 | 新潟商業 | 13.88 | 0.125 | |
6 | 大野 優衣 (2) | 東 京 | 白梅学園 | 14.03 | 0.142 | |
7 | 今 桃子 (3) | 北海道 | 北見緑陵 | 14.12 | 0.163 | |
8 | 尾﨑 サキ (3) | 愛 媛 | 聖カタリナ | 14.24 | 0.140 |
女子 100mH(0.840m) 決 勝
女子100mHゴールの瞬間です! pic.twitter.com/vobpQZZFdg
— inhi_rikujo (@inhi_rikujo) 2016年8月2日
風:+1.5
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 佑美 (3) | 大 阪 | 関大一 | 13.50 | 0.156 | |
2 | 田中 陽夏莉 (3) | 埼 玉 | 国際学院 | 13.64 | 0.153 | |
3 | 藤原 瑠衣 (3) | 石 川 | 小松商 | 13.68 | 0.146 | |
4 | 吉田 唯莉 (2) | 石 川 | 小松商 | 13.69 | 0.157 | |
5 | 古橋 佳奈 (2) | 愛 知 | 安城学園 | 13.88 | 0.15 | |
6 | 中司 菜月 (3) | 大 阪 | 大塚 | 13.94 | 0.171 | |
7 | 高橋 真布 (3) | 神奈川 | 相洋 | 13.95 | 0.183 | |
8 | 藤森 栞菜 (3) | 北海道 | 北見緑陵 | 13.98 | 0.142 |
男子 110mH(1.067m) 予選(8組2着+8)
男子 110mH(1.067m) 予 選1組
風:+0.6
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樋口 陸人 (2) | 奈 良 | 奈良育英 | 14.56 | Q | 0.171 |
2 | 猿谷 亮 (3) | 群 馬 | 高崎 | 14.66 | Q | 0.163 |
3 | 井上 翔遥 (3) | 山 口 | 西京 | 14.67 | q | 0.168 |
4 | 佐々木 嵩 (3) | 岩 手 | 盛岡第一 | 14.68 | q | 0.155 |
5 | 関口 大輝 (2) | 群 馬 | 桐生 | 14.96 | 0.166 | |
6 | 寺木 慎一朗 (3) | 福 井 | 敦賀 | 15.06 | 0.161 | |
7 | 松田 太一 (2) | 岐 阜 | 岐阜聖徳 | 15.06 | 0.147 | |
8 | 黒木 亜斗良 (3) | 北海道 | 札幌国際情報 | 15.73 | 0.154 |
男子 110mH(1.067m) 予 選2組
風:+1.8
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺田 享平 (3) | 鳥 取 | 鳥取中央育英 | 14.40 | Q | 0.150 |
2 | 河嶋 亮太 (3) | 兵 庫 | 報徳 | 14.47 | Q | 0.159 |
3 | 森戸 信陽 (2) | 千 葉 | 市立船橋 | 14.83 | 0.192 | |
4 | 小堤 章誠 (3) | 福 岡 | 自由ケ丘 | 14.91 | 0.164 | |
5 | 小田嶋 智大 (3) | 秋 田 | 秋田中央 | 15.11 | 0.161 | |
6 | 戸川 宏一 (3) | 長 崎 | 五島 | 15.30 | 0.153 | |
7 | 中村 貫志 (3) | 香 川 | 高松工芸 | 15.51 | 0.153 | |
鎌田 直志 (3) | 岩 手 | 盛岡市立 | DQ *T6 | 0.158 |
男子 110mH(1.067m) 予 選3組
風:+1.8
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩切 亨生 (3) | 鹿児島 | 国分中央 | 14.38 | Q | 0.145 |
2 | 今井 淳平 (3) | 新 潟 | 新潟明訓 | 14.50 | Q | 0.132 |
3 | 山田 那衆 (2) | 新 潟 | 日本文理 | 14.71 | q | 0.159 |
4 | 田中 廉人 (3) | 神奈川 | 川崎市立橘 | 14.78 | 0.138 | |
5 | 佐藤 駿真 (3) | 秋 田 | 湯沢翔北 | 14.78 | 0.161 | |
6 | 庄司 圭汰 (3) | 茨 城 | 霞ヶ浦 | 15.01 | 0.142 | |
7 | 永松 大弥 (2) | 福 岡 | 小倉東 | 15.12 | 0.171 | |
8 | 森西 一希 (2) | 徳 島 | 城南 | 15.25 | 0.216 |
男子 110mH(1.067m) 予 選4組
風:+1.6
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉間 海斗 (3) | 大 阪 | 大塚 | 14.42 | Q | 0.137 |
2 | 金田 拓 (3) | 東 京 | 岩倉 | 14.58 | Q | 0.171 |
3 | 成澤 優雅 (3) | 東 京 | 東京 | 14.69 | q | 0.152 |
4 | 桑原 俊貴 (3) | 静 岡 | 清水桜が丘 | 14.73 | q | 0.136 |
5 | 田中 響 (3) | 長 崎 | 諫早農 | 14.74 | q | 0.155 |
6 | 堤 遼平 (3) | 熊 本 | 熊本工 | 14.86 | 0.169 | |
7 | 堀 健人 (3) | 愛 知 | 明和 | 15.11 | 0.148 | |
8 | 光井 和輝 (3) | 愛 媛 | 大洲 | 15.47 | 0.152 | |
9 | 内藤 志音 (2) | 北海道 | 小樽潮陵 | 15.57 | 0.155 |
男子 110mH(1.067m) 予 選5組
風:-0.7
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙田 奨太 (3) | 京 都 | 塔南 | 14.59 | Q | 0.158 |
2 | 井ノ又 伍 (3) | 宮 崎 | 宮崎北 | 14.82 | Q | 0.173 |
3 | 三好 蓮 (3) | 愛 媛 | 済美 | 15.02 | 0.151 | |
4 | 丸山 哲平 (3) | 静 岡 | 清水桜が丘 | 15.05 | 0.147 | |
5 | 福野 陸 (2) | 宮 崎 | 宮崎工 | 15.80 | 0.155 | |
6 | 吉田 潤平 (1) | 愛 知 | 滝 | 26.64 | 0.168 | |
出口 将也 (1) | 北海道 | 北海 | DQ *T6 | 0.156 | ||
若山 陽 (3) | 新 潟 | 開志国際 | DQ *T6 | 0.156 |
男子 110mH(1.067m) 予 選6組
風:+0.7
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富岡 達人 (3) | 大 阪 | 三国丘 | 14.58 | Q | 0.132 |
2 | 入倉 理人 (3) | 神奈川 | 法政二 | 14.77 | Q | 0.155 |
3 | 永井 瑞希 (3) | 兵 庫 | 加古川東 | 14.78 | 0.149 | |
4 | 大内 豪樹 (3) | 岩 手 | 盛岡南 | 14.97 | 0.151 | |
5 | 小澤 雄一郎 (3) | 宮 崎 | 宮崎第一 | 15.09 | 0.145 | |
6 | 長屋 恵佑 (3) | 岐 阜 | 加茂農林 | 15.40 | 0.150 | |
7 | 大西 拓也 (2) | 愛 媛 | 新田 | 15.62 | 0.154 | |
井上 大海 (2) | 東 京 | 東京 | DQ *T6 | 0.184 |
男子 110mH(1.067m) 予 選7組
風:+1.2
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田 築 (2) | 島 根 | 開星 | 14.50 | Q | 0.150 |
2 | 山崎 利洋 (3) | 鳥 取 | 倉吉西 | 14.83 | Q | 0.154 |
3 | 今井 琉誠 (2) | 埼 玉 | 熊谷 | 14.95 | 0.129 | |
4 | 曽根 新 (3) | 宮 城 | 東北学院 | 15.03 | 0.144 | |
5 | 吉藤 直希 (3) | 石 川 | 星稜 | 15.12 | 0.160 | |
6 | 藤澤 開斗 (3) | 北海道 | 函館中部 | 15.36 | 0.163 | |
7 | 山下 和毅 (2) | 香 川 | 善通寺一 | 15.49 | 0.116 | |
富山 弘貴 (3) | 広 島 | 神辺旭 | DNS |
男子 110mH(1.067m) 予 選8組
風:+0.9
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 拓馬 (3) | 新 潟 | 新発田 | 14.32 | Q | 0.161 |
2 | 塩田 クフィー (3) | 埼 玉 | ふじみ野 | 14.54 | Q | 0.174 |
3 | 山口 大我 (3) | 長 崎 | 諫早農 | 14.61 | q | 0.131 |
4 | 丹羽 勇人 (2) | 熊 本 | 九州学院 | 14.72 | q | 0.149 |
5 | 阿部 龍斗 (1) | 福 岡 | 福岡大附大濠 | 14.83 | 0.180 | |
6 | 北村 一真 (2) | 埼 玉 | 昌平 | 15.03 | 0.132 | |
7 | 小林 亮太 (1) | 広 島 | 神辺旭 | 15.12 | 0.139 | |
8 | 野際 一矢 (2) | 北海道 | 札幌一 | 16.01 | 0.145 | |
9 | 梶原 脩司 (3) | 北海道 | 札幌創成 | 16.47 | 0.140 |
男子110mH
加藤拓馬(新発田3) 14.32 +0.9で予選トップ通過 pic.twitter.com/NmppHY0kLX
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2016年8月2日
男子 110mH(1.067m) 準決勝(3組2着+2)
男子 110mH(1.067m) 準決勝1組
風:-0.0
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 拓馬 (3) | 新 潟 | 新発田 | 14.12 | Q | 0.163 |
2 | 富岡 達人 (3) | 大 阪 | 三国丘 | 14.26 | Q | 0.138 |
3 | 樋口 陸人 (2) | 奈 良 | 奈良育英 | 14.40 | q | 0.159 |
4 | 井上 翔遥 (3) | 山 口 | 西京 | 14.47 | 0.143 | |
5 | 佐々木 嵩 (3) | 岩 手 | 盛岡第一 | 14.48 | 0.141 | |
6 | 金田 拓 (3) | 東 京 | 岩倉 | 14.64 | 0.175 | |
7 | 田中 響 (3) | 長 崎 | 諫早農 | 14.71 | 0.168 | |
8 | 猿谷 亮 (3) | 群 馬 | 高崎 | 15.15 | 0.174 |
男子 110mH(1.067m) 準決勝2組
風:-0.3
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田 築 (2) | 島 根 | 開星 | 14.41 | Q | 0.143 |
2 | 岩切 亨生 (3) | 鹿児島 | 国分中央 | 14.41 | Q | 0.154 |
3 | 髙田 奨太 (3) | 京 都 | 塔南 | 14.45 | 0.162 | |
4 | 山口 大我 (3) | 長 崎 | 諫早農 | 14.60 | 0.132 | |
5 | 塩田 クフィー (3) | 埼 玉 | ふじみ野 | 14.63 | 0.161 | |
6 | 成澤 優雅 (3) | 東 京 | 東京 | 14.65 | 0.134 | |
7 | 桑原 俊貴 (3) | 静 岡 | 清水桜が丘 | 14.87 | 0.130 | |
8 | 入倉 理人 (3) | 神奈川 | 法政二 | 14.93 | 0.163 |
男子 110mH(1.067m) 準決勝3組
風:-1.2
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉間 海斗 (3) | 大 阪 | 大塚 | 14.37 | Q | 0.141 |
2 | 河嶋 亮太 (3) | 兵 庫 | 報徳 | 14.37 | Q | 0.156 |
3 | 今井 淳平 (3) | 新 潟 | 新潟明訓 | 14.39 | q | 0.121 |
4 | 井ノ又 伍 (3) | 宮 崎 | 宮崎北 | 14.41 | 0.153 | |
5 | 寺田 享平 (3) | 鳥 取 | 鳥取中央育英 | 14.62 | 0.142 | |
6 | 山田 那衆 (2) | 新 潟 | 日本文理 | 14.75 | 0.172 | |
7 | 丹羽 勇人 (2) | 熊 本 | 九州学院 | 14.78 | 0.173 | |
8 | 山崎 利洋 (3) | 鳥 取 | 倉吉西 | 14.97 | 0.165 |
男子 110mH(1.067m) 決 勝
男子110mH決勝ゴールの瞬間です! pic.twitter.com/i88XIQN2Ts
— inhi_rikujo (@inhi_rikujo) 2016年8月2日
風:+1.2
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 拓馬 (3) | 新 潟 | 新発田 | 13.98 | 0.127 | |
2 | 勝田 築 (2) | 島 根 | 開星 | 14.18 | 0.147 | |
3 | 吉間 海斗 (3) | 大 阪 | 大塚 | 14.20 | 0.161 | |
4 | 富岡 達人 (3) | 大 阪 | 三国丘 | 14.20 | 0.138 | |
5 | 樋口 陸人 (2) | 奈 良 | 奈良育英 | 14.25 | 0.168 | |
6 | 河嶋 亮太 (3) | 兵 庫 | 報徳 | 14.33 | 0.169 | |
7 | 岩切 亨生 (3) | 鹿児島 | 国分中央 | 14.67 | 0.160 | |
8 | 今井 淳平 (3) | 新 潟 | 新潟明訓 | 16.69 | 0.144 |
女子 4×400m 準決勝(3組2着+2)
女子 4×400m 準決勝1組
順位 | チーム | メンバー | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 大 阪 | (1)細川 凜 (2) (2)中原 みなみ (3) (3)今村 美月 (3) (4)桑原 綾子 (2) | 3:45.08 | Q | 0.221 |
2 | 川崎市立橘 | 神奈川 | (1)本多 美沙 (1) (2)ディミノ 美貴エリーヌ (2) (3)吉田 薫 (3) (4)小山 佳奈 (3) | 3:45.14 | Q | 0.217 |
3 | 東京 | 東 京 | (1)井上 彩加 (2) (2)中島 沙弥香 (2) (3)山内 さくら (1) (4)守田 紗矢香 (2) | 3:46.06 | q | 0.179 |
4 | 夙川 | 兵 庫 | (1)三村 萌 (2) (2)横田 華恋 (3) (3)尾上 梨香 (2) (4)津山 葵 (3) | 3:46.09 | q | 0.158 |
5 | 新潟商業 | 新 潟 | (1)矢尾 優奈 (3) (2)長井 未吹 (1) (3)岡部 愛実 (1) (4)小林 茜 (3) | 3:47.01 | 0.22 | |
6 | 伊奈学園総合 | 埼 玉 | (1)大森 香奈 (3) (2)田植 晶子 (3) (3)浜田 真衣 (3) (4)有馬 京花 (3) | 3:49.18 | 0.148 | |
7 | 済美 | 愛 媛 | (1)松田 梨恵 (3) (2)羽藤 萌々香 (3) (3)佐藤 あいみ (2) (4)平林 茉里子 (3) | 3:50.02 | 0.183 | |
8 | 舟入 | 広 島 | (1)岡山 遥菜 (2) (2)上田 万葉 (2) (3)徳重 夢乃 (1) (4)池崎 愛里 (3) | 3:52.37 | 0.188 |
女子 4×400m 準決勝2組
順位 | チーム | メンバー | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 至学館 | 愛 知 | (1)磯部 まみ (2) (2)時久 彩音 (3) (3)釜田 留奈 (3) (4)柴山 亜沙美 (3) | 3:43.55 | Q | 0.164 |
2 | 相洋 | 神奈川 | (1)中村 南海 (3) (2)八柳 千歩 (3) (3)野口 友里 (3) (4)青木 りん (3) | 3:45.40 | Q | 0.244 |
3 | 中京大中京 | 愛 知 | (1)山田 真梨子 (1) (2)長谷川 愛樹 (2) (3)三輪 ダリヤ (3) (4)長屋 美月 (3) | 3:46.46 | 0.258 | |
4 | 成田 | 千 葉 | (1)並木 静香 (3) (2)村上 夏美 (2) (3)清野 真帆 (3) (4)石川 英沙 (1) | 3:47.79 | 0.221 | |
5 | 愛知 | 愛 知 | (1)清水 麻央 (3) (2)杉浦 奈央 (2) (3)髙間 汐美 (3) (4)前田 佳歩 (3) | 3:47.82 | 0.177 | |
6 | 岡崎城西 | 愛 知 | (1)佐藤 琴美 (2) (2)大原 芽依 (3) (3)山本 里菜 (2) (4)片山 栞里 (2) | 3:49.30 | 0.201 | |
7 | 松江北 | 島 根 | (1)藤原 茉奈美 (3) (2)大賀 結莉 (2) (3)伊藤 元伽 (3) (4)福田 翔子 (3) | 3:50.92 | 0.233 | |
8 | 酒田南 | 山 形 | (1)池田 実生 (3) (2)今井 捺稚 (3) (3)上野 文歌 (3) (4)若松 涼 (3) | 3:53.04 | 0.181 |
女子 4×400m 準決勝3組
順位 | チーム | メンバー | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東大阪大敬愛 | 大 阪 | (1)戸谷 湧海 (3) (2)川田 朱夏 (2) (3)戸谷 温海 (3) (4)佐々木 梓 (3) | 3:39.98 | Q | 0.197 |
2 | 市立船橋 | 千 葉 | (1)比嘉 和希 (3) (2)藤井 彩乃 (3) (3)河野 百花 (2) (4)泉對 愛莉 (3) | 3:44.87 | Q | 0.168 |
3 | 荏田 | 神奈川 | (1)林 里咲 (2) (2)古正 凪沙 (3) (3)髙山 百合香 (2) (4)山脇 琴音 (3) | 3:47.02 | 0.185 | |
4 | 常盤木学園 | 宮 城 | (1)小宮 いつき (3) (2)渡部 さやか (3) (3)川勝 稀月 (2) (4)渡邉 菜々 (3) | 3:47.22 | 0.207 | |
5 | 埼玉栄 | 埼 玉 | (1)豊泉 百々花 (1) (2)西村 優佳 (3) (3)石井 菜摘 (3) (4)芝田 望笑 (3) | 3:47.90 | 0.183 | |
6 | 滝川第二 | 兵 庫 | (1)髙島 寿莉亜 (1) (2)岸本 若奈 (3) (3)牧 すずな (3) (4)光山 枝里 (2) | 3:48.04 | 0.205 | |
7 | 会津学鳳 | 福 島 | (1)樋口 愛菜 (1) (2)小杉 恵理 (3) (3)物江 麻衣 (1) (4)玉木 七果 (3) | 3:48.45 | 0.233 | |
8 | 敦賀 | 福 井 | (1)芦田 陽菜 (1) (2)島田 雪菜 (3) (3)藤田 和音 (3) (4)川島 卯未 (3) | 3:52.04 | 0.189 |
女子 4×400m 決 勝
日本高校記録3分37秒67で東大阪大敬愛が優勝しました!4×400mリレー決勝ゴールの瞬間です! pic.twitter.com/w2KairDrH5
— inhi_rikujo (@inhi_rikujo) 2016年8月2日
順位 | チーム | メンバー | 記録 | コメント | リアクションタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東大阪大敬愛 | 大 阪 | (1)戸谷 温海 (3) (2)川田 朱夏 (2) (3)戸谷 湧海 (3) (4)佐々木 梓 (3) | 3:37.67 | NHR NGR | 0.24 |
