2016大会結果
順位 | チーム名 | 県名 | タイム |
---|
1 | 豊川A | (愛知) | 1:10:11 |
2 | 神村学園 | (鹿児島) | 1:10:21 |
3 | 西京A | (山口) | 1:11:01 |
4 | 立命館宇治 | (京都) | 1:11:11 |
5 | 大阪薫英女 | (大阪) | 1:11:16 |
6 | 世羅 | (広島) | 1:11:19 |
7 | 土岐商 | (岐阜) | 1:11:21 |
8 | 光ケ丘女 | (愛知) | 1:11:27 |
9 | 桂A | (京都) | 1:11:52 |
10 | 興譲館 | (岡山) | 1:12:03 |
11 | 山田 | (高知) | 1:12:25 |
12 | 日体大柏 | (千葉) | 1:12:33 |
13 | 西脇工B | (兵庫) | 1:12:41 |
14 | 比叡山A | (滋賀) | 1:12:50 |
15 | 西脇工A | (兵庫) | 1:13:19 |
16 | 京都外大西A | (京都) | 1:13:29 |
17 | 白鵬女 | (神奈川) | 1:13:54 |
18 | 津商A | (三重) | 1:13:59 |
19 | 大阪桐蔭 | (大阪) | 1:13:59 |
20 | 常葉学園菊川A | (静岡) | 1:14:08 |
21 | 日大三島 | (静岡) | 1:14:20 |
22 | 豊川B | (愛知) | 1:15:15 |
23 | 鳴門 | (徳島) | 1:15:21 |
24 | 千原台 | (熊本) | 1:15:26 |
25 | 桂B | (京都) | 1:15:32 |
26 | 智弁学園 | (奈良) | 1:15:33 |
27 | 県西宮 | (兵庫) | 1:15:40 |
28 | 四香川西 | (香川) | 1:15:47 |
29 | 浜松日体 | (静岡) | 1:15:50 |
30 | 小豆島 | (香川) | 1:16:02 |
31 | 京都光華B | (京都) | 1:16:11 |
32 | 京都光華A | (京都) | 1:16:15 |
33 | 岡崎城西 | (愛知) | 1:16:18 |
34 | 遊学館 | (石川) | 1:16:19 |
35 | 高松工芸 | (香川) | 1:16:22 |
36 | 大牟田 | (福岡) | 1:16:25 |
37 | 鳥取育英 | (鳥取) | 1:16:28 |
38 | 伊賀白鳳 | (三重) | 1:16:29 |
39 | 鳥取城北 | (鳥取) | 1:16:43 |
40 | 奈良育英 | (奈良) | 1:16:45 |
41 | 立命館 | (京都) | 1:16:56 |
42 | 佐賀清和A | (佐賀) | 1:16:57 |
43 | 大体大浪商 | (大阪) | 1:17:02 |
44 | 西京B | (山口) | 1:17:06 |
45 | 聖光 | (山口) | 1:17:10 |
46 | 新居浜東 | (愛媛) | 1:17:25 |
47 | 須磨友が丘A | (兵庫) | 1:17:33 |
48 | 沼田 | (広島) | 1:17:35 |
49 | 津商B | (三重) | 1:17:41 |
50 | 京都外大西B | (京都) | 1:17:41 |
51 | 乙訓 | (京都) | 1:17:41 |
52 | 愛知黎明 | (愛知) | 1:17:47 |
53 | 千種 | (愛知) | 1:17:57 |
54 | 佐賀清和B | (佐賀) | 1:18:16 |
55 | 出雲 | (島根) | 1:18:24 |
56 | 愛知 | (愛知) | 1:18:55 |
57 | 中部大第一 | (愛知) | 1:19:07 |
58 | 大阪成蹊女 | (大阪) | 1:19:10 |
59 | 四日市商B | (三重) | 1:19:11 |
60 | 韮崎 | (山梨) | 1:19:12 |
61 | 八頭A | (鳥取) | 1:19:13 |
62 | 龍野 | (兵庫) | 1:19:19 |
63 | 比叡山B | (滋賀) | 1:19:26 |
64 | 京都両洋 | (京都) | 1:19:28 |
65 | 三木 | (兵庫) | 1:19:30 |
66 | 大垣日大 | (岐阜) | 1:19:35 |
67 | 至学館 | (愛知) | 1:19:45 |
68 | 市西宮 | (兵庫) | 1:19:58 |
69 | 滋賀学園 | (滋賀) | 1:20:32 |
70 | 綾部 | (京都) | 1:20:38 |
71 | 四日市商A | (三重) | 1:20:43 |
72 | 平田 | (島根) | 1:20:44 |
73 | 須磨友が丘B | (兵庫) | 1:20:59 |
74 | 東播磨 | (兵庫) | 1:21:26 |
75 | 常葉学園菊川B | (静岡) | 1:21:42 |
76 | 網野 | (京都) | 1:21:53 |
77 | 豊橋南 | (愛知) | 1:21:57 |
78 | 星翔 | (大阪) | 1:22:02 |
79 | 西宮北 | (兵庫) | 1:22:13 |
80 | 宇和 | (愛媛) | 1:22:27 |
81 | 草津東 | (滋賀) | 1:22:51 |
82 | 久御山 | (京都) | 1:22:57 |
83 | 桜宮 | (大阪) | 1:23:08 |
84 | 神戸鈴蘭台 | (兵庫) | 1:23:10 |
85 | 津名 | (兵庫) | 1:23:15 |
86 | 川西緑台 | (兵庫) | 1:23:48 |
87 | 八頭B | (鳥取) | 1:25:13 |
88 | 山梨農林 | (山梨) | 1:25:48 |
89 | 福崎 | (兵庫) | 1:26:11 |
90 | 洲本 | (兵庫) | 1:26:41 |
91 | 枚方 | (大阪) | 1:26:42 |
| 倉吉市合同 | (鳥取) | 1:30:11 |
| 宮津 | (京都) | |
区間賞
1区(6km) | 猿見田 | 19:11 | 豊川A | (愛知) |
2区(4.0975km) | 浅田 | 13:30 | 西京A | (山口) |
3区(3km) | 森広 | 10:04 | 西京A | (山口) |
4区(3km) | 田中 | 9:28 | 西脇工A | (兵庫) |
5区(5km) | 中舎 | 16:32 | 土岐商 | (岐阜) |
大会要項
大会期日 | 平成28年10月2日(日)午前10時スタート |
---|
コース | 倉吉市営陸上競技場を発着点とし、湯梨浜町上浅津付近折り返し |
距離と区 | 全5区間(計21.0975km) |
1区 | 6㎞ 倉吉市営陸上競技場―倉吉ほっとプラザ前 |
2区 | 4.0975㎞ 倉吉ほっとプラザ前―湯梨浜町・ゆりはま大平園前 |
3区 | 3㎞ ゆりはま大平園前―(碁・将棋はわい会館付近折り返し) ―湯梨浜町・めぐみのゆ公園付近 |
4区 | 3㎞ めぐみのゆ公園前―倉吉市・金毘羅院駐車場前 |
5区 | 5㎞ 金毘羅院駐車場前―倉吉市営陸上競技場 |
参加資格 | 原則として、日本陸連に登録しているチーム (1)各高校に在籍するもの(高専は3年生まで) (2)出発後1時間30分以内で完走できるチーム(県内高校は除く) |
参加費 | 1チーム 13000円 |
出場チーム県内高校
番号 | チーム名 | 県名 |
---|
151 | 鳥取中央育英高校 | 鳥取県 |
152 | 八頭高校A | 鳥取県 |
153 | 八頭高校B | 鳥取県 |
154 | 鳥取城北高校 | 鳥取県 |
155 | 倉吉市合同 | 鳥取県 |
出場チーム県外高校
番号 | チーム名 | 県名 |
---|
1 | 岡崎学園高校 | 愛知県 |
2 | 立命館宇治高校 | 京都府 |
3 | 豊川高校A | 愛知県 |
4 | 豊川高校B | 愛知県 |
5 | 西脇工業高校A | 兵庫県 |
6 | 西脇工業高校B | 兵庫県 |
7 | 日本体育大学柏高校 | 千葉県 |
8 | 神村学園高等部 | 鹿児島県 |
9 | 桂高校A | 京都府 |
10 | 桂高校B | 京都府 |
11 | 諫早高校 | 長崎県 |
12 | 大阪薫英女学院高校 | 大阪府 |
13 | 世羅高校 | 広島県 |
14 | 四日市商業高校A | 三重県 |
15 | 四日市商業高校B | 三重県 |
16 | 高松工芸高校 | 香川県 |
17 | 龍野高校 | 兵庫県 |
18 | 須磨友が丘高校A | 兵庫県 |
19 | 須磨友が丘高校B | 兵庫県 |
20 | 白鵬女子高校 | 神奈川県 |
21 | 網野高校 | 京都府 |
22 | 伊賀白鳳高校 | 三重県 |
23 | 光ケ丘女子高校 | 愛知県 |
24 | 東播磨高校 | 兵庫県 |
25 | 土岐商業高校 | 岐阜県 |
26 | 比叡山高校A | 滋賀県 |
27 | 比叡山高校B | 滋賀県 |
28 | 京都両洋高校 | 京都府 |
29 | 佐賀清和高校A | 佐賀県 |
30 | 佐賀清和高校B | 佐賀県 |
31 | 市立西宮高校 | 兵庫県 |
32 | 県立西宮北高校 | 兵庫県 |
33 | つるぎ高校 | 徳島県 |
34 | 小豆島高校 | 香川県 |
35 | 宮津高校 | 京都府 |
36 | 星翔高校 | 大阪府 |
37 | 千種高校 | 愛知県 |
38 | 津名高校 | 兵庫県 |
39 | 福崎高校 | 兵庫県 |
40 | 出雲高校 | 島根県 |
41 | 新居浜東高校 | 愛媛県 |
42 | 大阪体育大学浪商高校 | 大阪府 |
43 | 草津東高校 | 滋賀県 |
44 | 浜松日体高校 | 静岡県 |
45 | 桜宮高校 | 大阪府 |
46 | 鳴門高校 | 徳島県 |
47 | 京都光華高校A | 京都府 |
48 | 京都光華高校B | 京都府 |
49 | 韮崎高校 | 山梨県 |
50 | 山田高校 | 高知県 |
51 | 綾部高校 | 京都府 |
52 | 大垣日本大学高校 | 岐阜県 |
53 | 豊橋南高校 | 愛知県 |
54 | 川西緑台高校 | 兵庫県 |
55 | 神戸鈴蘭台高校 | 兵庫県 |
56 | 京都外大西高校A | 京都府 |
57 | 京都外大西高校B | 京都府 |
58 | 三木高校 | 兵庫県 |
59 | 立命館高校 | 京都府 |
60 | 沼田高校 | 広島県 |
61 | 津商業高校A | 三重県 |
62 | 津商業高校B | 三重県 |
63 | 枚方高校 | 大阪府 |
64 | 四国学院大学香川西高校 | 香川県 |
65 | 県立西宮高校 | 兵庫県 |
66 | 宇和高校 | 愛媛県 |
67 | 久御山高校 | 京都府 |
68 | 遊学館高校 | 石川県 |
69 | 奈良育英高校 | 奈良県 |
70 | 愛知黎明高校 | 愛知県 |
71 | 大阪桐蔭高校 | 大阪府 |
72 | 常葉学園菊川高校A | 静岡県 |
73 | 常葉学園菊川高校B | 静岡県 |
74 | 洲本高校 | 兵庫県 |
75 | 智辯学園高校 | 奈良県 |
76 | 大阪成蹊女子高校 | 大阪府 |
77 | 乙訓高校 | 京都府 |
78 | 日本大学三島高校 | 静岡県 |
79 | 富岡東高校 | 徳島県 |
80 | 滋賀学園高校 | 滋賀県 |
81 | 平田高校 | 島根県 |
82 | 愛知高校 | 愛知県 |
83 | 至学館高校 | 愛知県 |
84 | 西京高校A | 山口県 |
85 | 西京高校B | 山口県 |
86 | 興譲館高校 | 岡山県 |
87 | 山梨農林高校 | 山梨県 |
88 | 聖光高校 | 山口県 |
89 | 中部大学第一高校 | 愛知県 |
90 | 千原台高校 | 熊本県 |
91 | 岡崎城西高校 | 愛知県 |
92 | 大牟田高校 | 福岡県 |
マラソンやランニングについての情報を配信しています