25日に行われた第43回ベルリンマラソンでケネニサ・ベケレ(エチオピア)が2時間03分03秒で優勝。デニス・キメットの世界記録2時間02分57秒にあと6秒という記録でした。
レースは前半から高速展開。男子先頭は、10キロ29分、ハーフ61分11秒。最後はベケレとキプサングの2人が残り、先にスパートしたのはキプサング。40km過ぎにベケレが追いつき、今度はベケレがスパートしそのままゴール。
ベケレのラップを見るとキロ3分を一度も切っておらず、40km以降は2分48秒まで上げています。
ベケレのコメント
後半ハムストリングに違和感を感じあまり強く蹴れなかった。私の未来はここから始まる。
女子は、アベル・ケベデ(エチオピア)が2時間20分45秒でベルリン3回目の優勝。
日本選手は、川内優輝が2時間11分03秒で13位。女子は岩出玲亜が2時間28分16秒で4位でした。
男子結果上位
Rank | Name | カテゴリ | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | Bekele Kenenisa (ETH) | M30 | 2:03:03 | |
2 | Kipsang Wilson (KEN) | M30 | Kenia | 2:03:13 |
3 | Chebet Evans (KEN) | MH | 2:05:31 | |
4 | Lemma Sisay (ETH) | MH | 2:06:56 | |
5 | Kiptanui Eliud (KEN) | MH | Kenia | 2:07:47 |
6 | Ronoh Geoffrey (KEN) | M30 | Kenia | 2:09:29 |
7 | Lagat Alfers (KEN) | M30 | 2:09:46 | |
8 | Gebregergish Yohanes (ERI) | MH | 2:09:48 | |
9 | Kendagor Jacob (KEN) | M30 | Kenia | 2:10:01 |
10 | Simotwo Suleiman (KEN) | M35 | 2:10:22 | |
11 | Kiptoo Mark (KEN) | M40 | 2:10:24 | |
12 | Mutai Emmanuel (KEN) | M30 | Kenia | 2:10:29 |
13 | Kawauchi Yuki (JPN) | MH | 2:11:03 | |
14 | Ekvall Mikael (SWE) | MH | 2:13:16 | |
15 | Habarurema Jean (FRA) | M40 | E2A | 2:13:57 |
16 | Uliczka Steffen (GER) | M30 | 2:15:02 | |
17 | Richards Malcolm (USA) | M30 | West Valley Track C | 2:15:10 |
18 | Tiruneh Chalachew (ETH) | MH | helpAge | 2:16:07 |
19 | Abdulaziz Ebrahim (NOR) | M35 | Strindheim Il | 2:16:49 |
20 | Martelletti Paul (NZL) | M35 | Victoria Park Harri | 2:16:58 |
女子結果上位
Rank | Name | カテゴリ | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | Kebede Aberu (ETH) | W30 | Äthiopien | 2:20:45 |
2 | Dibaba Birhane (ETH) | WH | Äthiopien | 2:23:58 |
3 | Aga Ruti (ETH) | WH | Äthiopien | 2:24:41 |
4 | Iwade Reia (JPN) | WH | Noritz | 2:28:16 |
5 | Heinig Katharina (GER) | WH | LG Eintracht Frankf | 2:28:34 |
6 | Ronoh Janet (KEN) | WH | Kenia | 2:29:35 |
7 | Dolinin Elena (ISR) | W35 | M&m | 2:35:59 |
8 | Fien Cassie (AUS) | W30 | Australien | 2:37:28 |
9 | McCarthy Claire (IRL) | W40 | Irland | 2:38:00 |
10 | Ganiel Gladys (IRL) | W35 | North Belfast Harri | 2:39:10 |
Bekele’s splits
Split | time of day | time | diff | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|
5 km | 09:29:20 | 00:14:21 | 14:21 | 02:53 | 20.93 |
10 km | 09:44:00 | 00:29:00 | 14:40 | 02:56 | 20.47 |
15 km | 09:58:37 | 00:43:37 | 14:37 | 02:56 | 20.53 |
20 km | 10:13:01 | 00:58:02 | 14:25 | 02:53 | 20.82 |
Halb | 10:16:11 | 01:01:11 | 03:10 | 02:53 | 20.85 |
25 km | 10:27:47 | 01:12:47 | 11:37 | 02:59 | 20.18 |
30 km | 10:42:30 | 01:27:30 | 14:43 | 02:57 | 20.40 |
35 km | 10:57:01 | 01:42:01 | 14:32 | 02:55 | 20.66 |
40 km | 11:11:55 | 01:56:55 | 14:55 | 02:59 | 20.13 |
Finish | 11:18:03 | 02:03:03 | 06:09 | 02:48 | 21.45 |
Kipsang’s splits
Split | time of day | time | diff | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|
5 km | 09:29:20 | 00:14:20 | 14:20 | 02:52 | 20.94 |
10 km | 09:44:00 | 00:29:00 | 14:40 | 02:56 | 20.46 |
15 km | 09:58:36 | 00:43:37 | 14:37 | 02:56 | 20.53 |
20 km | 10:13:02 | 00:58:02 | 14:26 | 02:54 | 20.81 |
Halb | 10:16:11 | 01:01:11 | 03:10 | 02:53 | 20.88 |
25 km | 10:27:47 | 01:12:47 | 11:37 | 02:59 | 20.18 |
30 km | 10:42:26 | 01:27:26 | 14:39 | 02:56 | 20.49 |
35 km | 10:56:56 | 01:41:56 | 14:31 | 02:55 | 20.68 |
40 km | 11:11:56 | 01:56:56 | 15:00 | 03:00 | 20.01 |
Finish | 11:18:13 | 02:03:13 | 06:18 | 02:52 | 20.96 |
川内優輝のスプリット
Split | time of day | time | diff | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|
5 km | 09:30:03 | 00:15:04 | 15:04 | 03:01 | 19.93 |
10 km | 09:45:18 | 00:30:18 | 15:15 | 03:03 | 19.68 |
15 km | 10:00:35 | 00:45:35 | 15:18 | 03:04 | 19.62 |
20 km | 10:15:57 | 01:00:58 | 15:23 | 03:05 | 19.52 |
Halb | 10:19:21 | 01:04:21 | 03:24 | 03:06 | 19.46 |
25 km | 10:31:37 | 01:16:37 | 12:17 | 03:09 | 19.08 |
30 km | 10:47:28 | 01:32:28 | 15:51 | 03:11 | 18.93 |
35 km | 11:03:21 | 01:48:21 | 15:54 | 03:11 | 18.88 |
40 km | 11:19:23 | 02:04:23 | 16:02 | 03:13 | 18.72 |
Finish | 11:26:03 | 02:11:03 | 06:41 | 03:03 | 19.74 |