結果:成年男子 / 成年女子 / 少年男子 / 少年女子
10月7日タイムテーブル
10月9日タイムテーブル
10月10日,11日のタイムテーブル
10月8日(土)第2日目タイムテーブル
【トラック競技】 |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | | 組一着+上位 | 参加数 |
1 | 9:30 | 少年女子B | 100m | 予選 | 5-4+4 | 40 |
2 | 10:10 | 少年男子B | 100m | 予選 | 6-3+6 | 43 |
3 | 10:50 | 成年女子 | 100m | 予選 | 5-4+4 | 38 |
4 | 11:20 | 成年男子 | 100m | 予選 | 6-3+6 | 43 |
5 | 12:00 | 成年女子 | 800m | 予選 | 3-2+2 | 17 |
6 | 14:00 | 少年女子B | 100m | 準決勝 | 3-2+2 | 24 |
7 | 14:15 | 少年男子B | 100m | 準決勝 | 3-2+2 | 24 |
8 | 14:30 | 成年女子 | 100m | 準決勝 | 3-2+2 | 24 |
9 | 14:45 | 成年男子 | 100m | 準決勝 | 3-2+2 | 24 |
10 | 15:10 | 少年女子B | 800m | 決勝 | | 8 |
11 | 15:20 | 少年男子共通 | 800m | 決勝 | | 8 |
12 | 15:40 | 少年女子A | 400mH | 決勝 | | 8 |
13 | 15:50 | 少年男子A | 400mH | 決勝 | | 8 |
14 | 16:00 | 成年男子 | 400mH | 決勝 | | 8 |
15 | 16:20 | 少年女子B | 100m | 決勝 | | 8 |
16 | 16:30 | 少年男子B | 100m | 決勝 | | 8 |
17 | 16:40 | 成年女子 | 100m | 決勝 | | 8 |
18 | 16:50 | 成年男子 | 100m | 決勝 | | 8 |
【跳躍競技】 |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | | 競技場所 | 参加数 |
1 | 9:40 | 少年女子A | 走幅跳 | 決勝 | メイン | 30 |
2 | 10:10 | 少年女子共通 | 棒高跳 | 決勝 | バック | 24 |
3 | 14:30 | 成年男子 | 走高跳 | 決勝 | Bゾーン | 26 |
4 | 14:40 | 少年男子A | 走幅跳 | 決勝 | メイン | 25 |
【投てき競技】 |
順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | | 競技場所 | 参加数 |
1 | 9:30 | 少年女子共通 | 円盤投 | 決勝 | Aゾーン | 28 |
2 | 1:00 | 少年男子B | 砲丸投 | 決勝 | Aゾーン | 23 |
3 | 14:10 | 少年男子A | ハンマー投 | 決勝 | Aゾーン | 23 |
少年女子B100m 10月8日9:30
1組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
成田 萌 | 秋 田・秋田北鷹高 | 12.78 |
手塚 麻衣 | 富 山・志貴野中 | 12.56 |
川中 葵琳 | 愛 媛・愛媛大附中 | 11.91 |
大下 愛梨 | 島 根・六日市中 | 12.46 |
上田 理湖 | 鳥 取・鳥取河原中 | 12.17 |
宇和野 陽月 | 埼 玉・昌平高 | 12.07 |
幾 真希 | 鹿児島・朝日中 | 12.30 |
柏原 真希 | 広 島・広島皆実高 | 12.37 |
2組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
玉井 理子 | 奈 良・帝塚山中 | 12.37 |
中村 梨音 | 熊 本・八代東高 | 12.73 |
山内 さくら | 東 京・東京高 | 12.07 |
樋口 愛菜 | 福 島・会津学鳳高 | 12.62 |
吉井 里々子 | 新 潟・鳥屋野中 | 12.17 |
唐澤 花実 | 長 野・赤穂中 | 12.28 |
川崎 まどか | 岡 山・早島中 | 12.46 |
青野 朱李 | 山 形・山形中央高 | 11.95 |
3組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
長岡 里奈 | 三 重・伊勢高 | 12.63 |
臼井 文音 | 北海道・立命館慶祥高 | 12.01 |
下村 日向子 | 滋 賀・近江兄弟社高 | 12.26 |
山口 華枝 | 山 梨・駿台甲府高 | 12.44 |
倉本 奈緒 | 山 口・防府商工高 | 12.64 |
坂野 七海 | 大 阪・大体大浪商高 | 11.99 |
武知 優里 | 徳 島・城南高 | 12.43 |
井戸アビゲイル風果 | 岐 阜・美濃加茂市西中 | 12.19 |
4組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
鈴木 聖菜 | 静 岡・浜松市立高 | 12.17 |
長木 なつめ | 石 川・星稜高 | 12.48 |
三浦 由奈 | 宮 城・稲井中 | 12.07 |
三村 香菜実 | 神奈川・西谷中 | 11.89 |
杉原 理歩 | 大 分・坂ノ市中 | 12.55 |
高橋 知里 | 岩 手・盛岡第四高 | 12.31 |
塩田 夏鈴 | 群 馬・共愛学園高 | 12.36 |
西田 ゆめ | 高 知・岡豊高 | 12.85 |
5組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
高須 鮎香 | 愛 知・城北中 | 11.87 |
福田 奈央 | 栃 木・作新学院高 | 12.08 |
今村 莉花 | 佐 賀・鹿島高 | 13.00 |
関 真心 | 香 川・木太中 | 12.35 |
佐藤 美憂 | 長 崎・長崎女高 | 12.51 |
壹岐 あいこ | 京 都・京都橘高 | 12.16 |
神田 あやの | 宮 崎・西池 AC | 12.34 |
八城 和佳葉 | 茨 城・三和中 | 12.50 |
少年男子B 100m 10月8日 10:10
1組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
秋山 優希 | 福 島・西郷一中 | 11.05 | |
門脇 陸 | 島 根・松江北高 | 10.92 | |
木下 凜太郎 | 福 岡・筑紫丘中 | 10.83 | |
大村 優斗 | 徳 島・石井中 | 11.24 | 8 |
谷島 大貴 | 茨 城・手代木中 | 10.79 | 5 |
新倉 佑輔 | 愛 媛・愛光高 | 10.90 | |
高卯 健太郎 | 広 島・神辺旭高 | 11.08 | |
2組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
森 皓平 | 愛 知・名古屋大谷高 | 11.03 | |
中島 澪哉 | 高 知・安芸高 | 11.10 | |
平野 翔大 | 熊 本・熊本国府高 | 11.17 | |
塚本ジャスティン惇平 | 東 京・城西大城西高 | 10.68 | 3 |
瀬尾 英明 | 千 葉・西武台千葉高 | 10.95 | |
溝口 塁生 | 兵 庫・野々池中 | 10.83 | 8 |
筧田 涼介 | 埼 玉・昌平高 | 10.89 | |
3組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
戸塚 諒 | 群 馬・東京農大二高 | 10.87 | |
本所 蓮治 | 北海道・北海道栄高 | 10.64 | 1 |
山崎 匠 | 大 分・佐伯鶴城高 | 10.99 | |
佐川 竜斗 | 鳥 取・鳥取城北高 | 11.01 | |
原川 浩太朗 | 山 口・白石中 | 11.12 | |
池田 成諒 | 長 崎・有明中 | 10.86 | |
山路 康太郎 | 三 重・四日市工高 | 11.15 | |
4組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
野上 翼 | 香 川・四学香川西高 | 10.97 | |
平良 光勇真 | 沖 縄・石川高 | 10.86 | |
江川 雅人 | 京 都・乙訓高 | 10.66 | 2 |
佐藤 伸太郎 | 宮 城・仙台育英高 | 11.02 | |
珊瑚 龍之介 | 山 梨・南部中 | 11.10 | |
稲毛 碧 | 新 潟・新潟柳都中 | 10.88 | |
竹之下 卓也 | 鹿児島・甲南高 | 11.16 | |
5組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
中里 将基 | 栃 木・作新学院高 | 10.76 | 4 |
宇野 勝翔 | 福 井・社中 | 10.89 | |
住石 海希 | 山 形・酒田東高 | 10.94 | |
角田 龍 | 奈 良・奈良育英高 | 11.19 | |
竹内 璃生 | 石 川・金沢高 | 11.05 | |
橋本 浩志 | 滋 賀・日吉中 | 10.83 | 8 |
西村 陽杜 | 長 野・松商学園高 | 11.08 | |
6組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
北丿薗 敦也 | 宮 崎・宮崎工高 | 11.06 | |
野呂 龍斗 | 秋 田・北陽中 | 11.06 | |
池上 翔 | 佐 賀・龍谷高 | 11.50 | |
廣井 謙吾 | 岐 阜・県岐阜商高 | 10.80 | 6 |
山本 祐大 | 神奈川・法政二高 | 10.80 | 7 |
鈴木 龍亮 | 青 森・野辺地高 | 11.60 | |
五十嵐 晴紀 | 富 山・富山高専 | 10.91 | |
川嶋 陸 | 静 岡・浜松開誠館中 | 10.90 | |
成年女子100m 10月8日10:50
1組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
山下 愛美 | 青 森・福島大 | 12.14 | |
伴野 里緒 | 宮 城・七十七銀行 | 11.87 | |
土井 杏南 | 埼 玉・大東文化大 | 11.60 | 3 |
青山 聖佳 | 島 根・大阪成蹊大 | | |
齊藤 莉奈 | 山 梨・山梨学院大 | 12.08 | |
堂腰 莉衣奈 | 富 山・富山大 | 12.03 | |
永野 真莉子 | 岡 山・甲南大 | 11.82 | 8 |
高橋 鈴香 | 秋 田・岩手大 | 11.91 | |
2組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
天城 帆乃香 | 静 岡・中京大 | 11.88 | |
荒木 希実 | 奈 良・奈良教育大 | 12.04 | |
岩永 梨沙 | 沖 縄・大阪成蹊大 | 12.16 | |
壹岐 いちこ | 滋 賀・立命館大 | 12.05 | |
中村 水月 | 石 川・大阪成蹊大 | 11.88 | |
原 菜月 | 佐 賀・福岡大 | 12.15 | |
和田 麻希 | 京 都・ミズノ | 11.77 | 6 |
松田 優美 | 宮 崎・環太平洋大 | 11.69 | 5 |
3組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
藤井 美帆 | 山 口・徳山大 | 12.13 | |
エドバー イヨバ | 東 京・日本大 | 11.82 | 8 |
細谷 優美 | 茨 城・大東文化大 | 11.92 | |
安部 遥香 | 福 島・福島大 | 12.03 | |
山崎 有紀 | 長 崎・九州共立大 | 12.10 | |
西尾 香穂 | 大 阪・甲南大 | 11.86 | |
世古 和 | 三 重・乗馬 | 11.57 | 2 |
4組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
前山 美優 | 新 潟・新潟医療福祉大 | 11.66 | 4 |
今井 沙緒里 | 長 野・飯田病院 | 11.87 | |
佐藤 日奈子 | 山 形・大東文化大 | 12.03 | |
小寺 美沙季 | 栃 木・作新学院大 | 12.07 | |
三宅 奈緒香 | 兵 庫・住友電工 | 11.89 | |
松井 令奈 | 徳 島・環太平洋大 | 12.47 | |
寺井 美穂 | 福 井・ユティック | 11.81 | 7 |
湯淺 佳那子 | 広 島・日本体育大 | 12.14 | |
5組 予選(5-4+4)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
足立 紗矢香 | 大 分・青山学院大 | 11.94 | |
藤沢 沙也加 | 岩 手・セレスポ | 11.83 | 10 |
福島 千里 | 北海道・北海道 AC | 11.38 | 1 |
深川 恵充 | 熊 本・環太平洋大 | 12.11 | |
蔭山 愛 | 神奈川・小田原市役所 | 11.95 | |
杉山 美貴 | 愛 知・中京大 | 11.83 | 10 |
新木 詩乃 | 岐 阜・筑波大 | 12.11 | |
成年男子100m 10月 8日 11:20
1組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
ケンブリッジ 飛鳥 | 東 京・ドーム | 10.10 | 2 |
東田 旺洋 | 奈 良・筑波大 | 10.53 | |
前原 宙哉 | 栃 木・作新学院大 | 10.49 | |
小谷 優介 | 滋 賀・住友電工 | 10.63 | |
安孫子 充裕 | 山 形・山形市役所 | 10.42 | |
作華 陸 | 山 口・日本体育大 | 10.67 | |
岩崎 浩太郎 | 神奈川・東海大 | 10.34 | |
2組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
野上 雅弘 | 佐 賀・九州共立大 | 10.62 | |
永田 駿斗 | 長 崎・慶應義塾大 | 10.53 | |
野川 大地 | 福 島・住友電工 | 10.42 | |
大瀬戸 一馬 | 福 岡・法政大 | 10.19 | 3 |
渡邊 壮史 | 岡 山・東海大 | 10.48 | |
諏訪 達郎 | 三 重・中央大 | 10.33 | 10 |
吾郷 陽 | 島 根・東洋大 | 10.73 | |
3組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
深沢 宏之 | 愛 媛・愛媛陸協 | 10.55 | |
村田 和哉 | 福 井・ユティック | 10.47 | |
木戸 大地 | 高 知・高知工科大 | 10.78 | |
平尾 裕希 | 兵 庫・日本大 | 10.31 | 7 |
多田 修平 | 大 阪・関西学院大 | 10.25 | 4 |
川上 拓也 | 千 葉・中央大 | 10.44 | |
矢橋 寛明 | 岐 阜・中京大 | 10.56 | |
4組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
鈴木 宏明 | 群 馬・城西大 | 10.45 | |
高枝 佑一 | 青 森・平成国際大 | 10.93 | |
倉部 勇哉 | 新 潟・新潟医療福祉大 | 10.46 | |
江里口 匡史 | 熊 本・大阪ガス | 11.11 | |
中内 亮太 | 徳 島・中京大 | 10.55 | |
原 翔太 | 長 野・スズキ浜松 AC | 10.31 | 7 |
竹田 一平 | 埼 玉・中央大 | 10.27 | 6 |
深澤 拓己 | 山 梨・国士舘大 | 10.56 | |
5組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
廣田 将孝 | 鳥 取・大東文化大 | 10.74 | |
竹島 大喜 | 大 分・大分大 | 10.32 | 9 |
簾内 勇拳 | 秋 田・城西大 | 10.60 | |
白石 黄良々 | 鹿児島・大東文化大 | 10.54 | |
宮崎 幸辰 | 岩 手・東北大 | 10.43 | |
長田 拓也 | 愛 知・法政大 | 10.25 | 4 |
本部 晃司 | 宮 崎・徳山大 | 10.47 | |
6組 予選(6-3+6)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
西村 顕志 | 富 山・富山大 | 10.52 | |
山縣 亮太 | 広 島・セイコー | 10.05 | 1 |
黒澤 光 | 茨 城・流通経済大 | 10.53 | |
九鬼 巧 | 和歌山・ NTN | 10.39 | |
犬塚 渉 | 静 岡・順天堂大 | 10.63 | |
馬場 友也 | 北海道・ LALL AC | 10.35 | |
佐々木 秀弥 | 宮 城・大東文化大 | 10.66 | |
成年女子800m 10月8日12:00
1組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
北村 夢 | 東 京・日本体育大 | 2:04.57 | 2 |
平野 綾子 | 神奈川・筑波大 | 2:06.13 | 8 |
仲道 彩音 | 大 分・大分西高 | 2:10.62 | |
内山 成実 | 長 野・東京学芸大 | 2:08.29 | |
南野 智美 | 山 口・早稲田大 | 2:12.87 | |
塩見 綾乃 | 京 都・京都文教高 | 2:05.36 | 5 |
2組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
向井 智香 | 愛 知・名城大 | 2:10.72 | |
池崎 愛里 | 広 島・舟入高 | 2:04.85 | 3 |
川田 朱夏 | 大 阪・東大阪大敬愛高 | 2:05.03 | 4 |
清水 麗奈 | 鹿児島・出水中央高 | 2:11.91 | |
熊谷 彩音 | 岩 手・日本体育大 | 2:08.12 | 10 |
陣内 綾子 | 佐 賀・九電工 | 2:07.67 | 9 |
3組 予選(3-2+2)
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
中村 美宇 | 福 島・郡山東高 | 2:09.51 | |
山田 はな | 新 潟・東京学芸大 | 2:06.00 | 6 |
大森 郁香 | 千 葉・ロッテ | 2:06.09 | 7 |
小野 莉奈 | 山 形・福島大 | 2:08.96 | |
福田 翔子 | 島 根・松江北高 | 2:04.29 | 1 |
少年女子A走幅跳 決勝10月8日 9:40
1組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
椹木 亜美 | 京 都・京都文教高 | 6m04 |
大野 優衣 | 東 京・白梅学園高 | 6m04 |
吉岡 美玲 | 石 川・星稜高 | 5m97 |
上田 紗弥花 | 福 井・敦賀気比高 | 5m97 |
森本 知隼 | 長 野・松本県ヶ丘高 | 5m93 |
澤井 萌奈 | 愛 知・中京大中京高 | 5m91 |
高橋 瑞希 | 宮 城・佐沼高 | 5m80 |
梅田 夏季 | 広 島・山陽高 | 5m79 |
松原 未夢 | 福 岡・中村学園女高 | 5m77 |
橋本 梨沙 | 千 葉・幕張総合高 | 5m75 |
白田 春佳 | 群 馬・伊勢崎清明高 | 5m73 |
大玉 華鈴 | 山 口・西京高 | 5m72 |
平林 茉里子 | 愛 媛・済美高 | 5m67 |
木田 美跳 | 茨 城・土浦湖北高 | 5m64 |
和田 来称 | 奈 良・添上高 | 5m37 |
2組
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
三原 美樹 | 香 川・英明高 | 6m06 |
野口 理帆 | 岡 山・倉敷中央高 | 6m00 |
古谷 夢華 | 神奈川・山北高 | 5m98 |
小野瀬 桃華 | 埼 玉・埼玉栄高 | 5m97 |
竹内 真弥 | 大 阪・摂津高 | 5m93 |
喜多 世奈 | 徳 島・徳島市立高 | 5m91 |
五百蔵 美希 | 高 知・高知追手前高 | 5m89 |
川島 杏純 | 鹿児島・鹿児島高 | 5m77 |
高橋 桃華 | 秋 田・横手清陵学院高 | 5m77 |
平子 侑 | 静 岡・浜松商高 | 5m74 |
宮地 海希 | 大 分・佐伯鶴城高 | 5m74 |
新居 里菜 | 北海道・室蘭清水丘高 | 5m68 |
漁野 理子 | 和歌山・新宮高 | 5m67 |
牧野 里香 | 鳥 取・倉吉東高 | 5m60 |
川野 伶奈 | 宮 崎・宮崎商高 | 5m55 |
少年女子共通棒高跳 決勝10月8日 10:10
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
青柳 有香 | 東 京・雪谷高 | 3m90 |
諸田 実咲 | 群 馬・太田女高 | 3m90 |
安宅 伽織 | 香 川・高松工芸高 | 3m81 |
角田 ルアニィ | 埼 玉・不動岡高 | 3m76 |
東山 真悠子 | 和歌山・桐蔭高 | 3m70 |
高田 彩佳 | 愛 知・岡崎城西高 | 3m61 |
出口 瑞歩 | 三 重・宇治山田商高 | 3m61 |
塩田 日海 | 神奈川・金井高 | 3m60 |
佐原 幸奈 | 静 岡・磐田農高 | 3m60 |
田中 伊織 | 京 都・西京高 | 3m60 |
畠山 樺純 | 秋 田・能代松陽高 | 3m51 |
久岡 璃紗 | 福 岡・中間高 | 3m50 |
椎葉 実生 | 大 阪・大塚高 | 3m50 |
廣岡 玲美 | 兵 庫・明石商高 | 3m50 |
角田 美菜 | 富 山・高岡工芸高 | 3m50 |
八木 奏衣 | 岐 阜・県岐阜商高 | 3m50 |
南部 珠璃 | 滋 賀・近江高 | 3m50 |
平田 千佳 | 岡 山・岡山南高 | 3m50 |
龍 陽愛 | 奈 良・添上高 | 3m50 |
新田 英理子 | 岩 手・黒沢尻北高 | 3m40 |
菅野 紗也 | 福 島・原町高 | 3m40 |
皆見 志歩 | 大 分・大分西高 | 3m30 |
高嶋 菜々子 | 山 形・山形市立商高 | 3m30 |
渡邊 野乃 | 山 梨・富士北稜高 | 3m20 |
成年男子走高跳 決勝10月8日 14:30
氏名 | 所属 | | 資格記録 | ランキング |
---|
真野 友博 | 広 島 | 福岡大 | 2m21 | 5 |
藤田 渓太郎 | 大 阪 | 立命館大 | 2m16 | 10 |
山下 遼 | 熊 本 | 徳山大 | 2m15 | |
小柳 翔 | 福 岡 | 福岡大 | 2m13 | |
山下 義弘 | 北海道 | 東洋大 | 2m19 | 7 |
衛藤 昂 | 三 重 | AGF | 2m29 | 1 |
上別府 剛志 | 鹿児島 | 九州共立大 | 2m13 | |
古川 佑生 | 岩 手 | 日体大 AC | 2m11 | |
小池 輝 | 静 岡 | 順天堂大 | 2m18 | 8 |
山口 航平 | 和歌山 | 摂南大 | 2m15 | |
中澤 優 | 富 山 | 東海大 | 2m10 | |
東島 圭 | 佐 賀 | 筑波大 | 2m08 | |
芋川 駿 | 長 野 | 法政大 | 2m13 | |
大田 和宏 | 石 川 | 金沢星稜大 | 2m17 | 9 |
高張 広海 | 神奈川 | 日立 ICT | 2m26 | 2 |
高山 豊 | 群 馬 | しきしま倶楽部 | 2m16 | 10 |
松本 修一 | 長 崎 | 福岡大 | 2m24 | 4 |
石橋 健 | 島 根 | SUNS AC | 2m14 | |
赤松 諒一 | 岐 阜 | 岐阜大 | 2m20 | 6 |
佐藤 凌 | 新 潟 | 東海大 | 2m25 | 3 |
武田 隆史 | 福 島 | 仙台大 | 2m16 | 10 |
女鹿田 匠 | 岡 山 | 岡山大 | 2m12 | |
上川 凌平 | 山 口 | 日本大 | 2m10 | |
境内 航 | 奈 良 | 同志社大 | 2m16 | 10 |
中島 大輔 | 栃 木 | 日本大 | 2m14 | |
荻野 海翔 | 滋 賀 | びわこ学院大 | 2m12 | |
少年男子A 走幅跳 決勝10月8日 14:40
1組
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
丸山 優真 | 大 阪・信太高 | 7m08 | |
園田 拓海 | 佐 賀・佐賀工高 | 6m85 | |
橋岡 優輝 | 東 京・八王子高 | 7m75 | 1 |
三宅 諒亨 | 岡 山・岡山工高 | 7m25 | |
高松 稜 | 愛 媛・松山東高 | 7m17 | |
西村 誠悟 | 鳥 取・鳥取城北高 | 7m03 | |
上村 侑矢 | 福 井・敦賀高 | 7m25 | |
山口 大輔 | 長 崎・長崎南高 | 7m28 | 8 |
竹之内 優汰 | 鹿児島・鹿児島南高 | 7m48 | 4 |
小林 大起 | 京 都・西城陽高 | 7m46 | 5 |
小松 将伸 | 広 島・広島皆実高 | 7m17 | |
政岡 智也 | 高 知・土佐塾高 | 7m27 | 9 |
東口 優志 | 奈 良・東大寺学園高 | 7m08 | |
2組
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
松井 湊 | 滋 賀・高島高 | 7m16 | |
橿淵 和馬 | 栃 木・鹿沼東高 | 7m20 | |
木下 将一 | 兵 庫・姫路西高 | 7m55 | 3 |
市田 雄大 | 石 川・小松工高 | 7m04 | |
内山 朋也 | 長 野・長野吉田高 | 7m24 | |
奥口 遥史 | 青 森・木造高 | 7m27 | 9 |
小田 大雅 | 神奈川・桐蔭学園高 | 7m56 | 2 |
日高 修杜 | 熊 本・熊本中央高 | 7m29 | 7 |
横森 友朗 | 山 梨・韮崎高 | 7m04 | |
小林 ジュン・オマードゥ | 北海道・恵庭南高 | 7m25 | |
千吉良 一輝 | 群 馬・前橋育英高 | 7m34 | 6 |
佐々木 幹斗 | 岩 手・盛岡南高 | 7m11 | |
少年女子共通円盤投 (1.000kg) 決勝10月8日 9:30
氏名 | 所属 | 資格記録 |
---|
齋藤 真希 | 山 形・鶴岡工高 | 49m65 |
大河原 梓 | 茨 城・土浦湖北高 | 46m83 |
高木 智帆 | 徳 島・鳴門渦潮高 | 43m84 |
神田 千穂 | 京 都・花園高 | 43m74 |
藤原 千春 | 三 重・松阪商高 | 41m97 |
川口 紅音 | 愛 知・津島高 | 41m51 |
永井 楓花 | 兵 庫・姫路商高 | 41m23 |
脇田 清加 | 広 島・西条農高 | 40m89 |
堀田 葉月 | 熊 本・熊本西高 | 40m76 |
井上 悦子 | 新 潟・開志国際高 | 40m52 |
古賀 瑞穂 | 福 岡・中村学園女高 | 40m46 |
岡本 光生 | 宮 崎・宮崎工高 | 39m72 |
萩原 那緒 | 群 馬・太田女高 | 39m57 |
城間 歩和 | 沖 縄・中部商高 | 39m29 |
浅沼 花南 | 岩 手・北上翔南高 | 39m21 |
山下 優衣 | 青 森・弘前実高 | 38m74 |
荒野 幸帆 | 富 山・高岡商高 | 38m70 |
山形 麗 | 秋 田・横手高 | 38m64 |
南 さつき | 栃 木・青藍泰斗高 | 37m65 |
武田 優美香 | 和歌山・和歌山商高 | 37m63 |
中村 友紀 | 福 島・いわき総合高 | 37m26 |
黒飛 芙久子 | 鹿児島・鹿児島女高 | 37m23 |
大迫 晴香 | 神奈川・平塚学園高 | 36m95 |
横山 幸希 | 石 川・金沢高 | 36m48 |
大野 史佳 | 埼 玉・西武台高 | 33m29 |
堤 ひかり | 佐 賀・佐賀清和高 | 33m09 |
種田 楓子 | 高 知・高知追手前高 | 32m27 |
青柳 有香 | 東 京・雪谷高 | |
少年男子B 砲丸投(5.000kg) 決勝10月8日 11:00
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
藤原 孝史朗 | 沖 縄・沖縄カトリック中 | 13m15 | |
湯澤 秀太 | 岩 手・盛岡工高 | 14m57 | |
草野 恒広 | 長 崎・長崎南高 | 14m18 | |
山下 航生 | 岐 阜・市岐阜商高 | 17m25 | 3 |
橋本 昇悟 | 茨 城・茨城高 | 15m30 | 10 |
速水 雷太 | 和歌山・湯浅中 | 14m25 | |
吉田 健吾 | 香 川・観音寺中央高 | 14m93 | |
井手上 大翔 | 熊 本・竜南中 | 15m00 | |
竹澤 海斗 | 栃 木・青藍泰斗高 | 15m95 | 4 |
三田 穂貴 | 徳 島・生光学園高 | 17m76 | 1 |
小松 魁人 | 秋 田・能代松陽高 | 15m47 | 6 |
麻生 裕紀 | 大 分・挾間中 | 14m88 | |
久門 大起 | 愛 媛・今治明徳高 | 15m57 | 5 |
内海 祐樹 | 京 都・花園高 | 15m47 | 7 |
大地 智也 | 広 島・祇園東中 | 15m36 | 8 |
安永 稀一 | 山 口・光高 | 14m83 | |
西嶋 将也 | 奈 良・添上高 | 15m00 | |
松田 貫汰 | 大 阪・咲くやこの花高 | 17m65 | 2 |
舘田 瑛史 | 富 山・富山高専 | 15m08 | |
佐々木 幸太朗 | 宮 城・仙台二華高 | 15m08 | |
奥村 仁志 | 福 井・敦賀高 | 15m14 | |
石坂 奨真 | 東 京・保善高 | 15m35 | 9 |
瀬川 康介 | 青 森・八戸西高 | 14m38 | |
少年男子A ハンマー投(6.000kg) 決勝10月8日 14:10
氏名 | 所属 | 資格記録 | ランキング |
---|
問田 和雅 | 岡 山・玉野光南高 | 57m83 | |
桂田 瑞貴 | 秋 田・能代松陽高 | 58m58 | 8 |
小松 将弘 | 徳 島・生光学園高 | 59m20 | 7 |
松永 大河 | 長 崎・西海学園高 | 55m45 | |
田中 健太郎 | 群 馬・勢多農林高 | 56m81 | |
新川ゲイブリエル優雅 | 沖 縄・中部商高 | 52m53 | |
廣田 虹輝 | 富 山・上市高 | 55m52 | |
堺 駿祐 | 奈 良・高取国際高 | 57m43 | |
首藤 圭祐 | 大 分・大分雄城台高 | 52m83 | |
坂本 捷人 | 福 岡・筑紫高 | 57m52 | |
若山 哲也 | 京 都・洛陽工高 | 62m53 | 3 |
服部 優允 | 兵 庫・市尼崎高 | 64m67 | 1 |
山本 令央 | 千 葉・木更津総合高 | 63m75 | 2 |
藤原 崚 | 広 島・如水館高 | 56m55 | |
白藤 聖陽 | 愛 知・安城学園高 | 59m29 | 6 |
井上 拓三 | 新 潟・長岡商業高 | 58m30 | 10 |
佐古 享 | 山 口・徳山商工高 | 54m58 | |
名澤 直樹 | 長 野・更級農高 | 54m42 | |
中山 海斗 | 静 岡・島田樟誠高 | 57m74 | |
石井 大稀 | 東 京・府中工高 | 59m60 | 5 |
飯嶌 将治 | 茨 城・波崎高 | 61m27 | 4 |
田中 亮伍 | 島 根・松江工高 | 58m39 | 9 |
高良 英樹 | 愛 媛・今治明徳高 | 56m20 | |
マラソンやランニングについての情報を配信しています