松山大初V
立命大は6連覇ならず。シード権は、2位立命大、3位名城大、4位京産大、5位大東大、6位大阪学院大、7位日体大、8位東洋大まで。
第6区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 区間 記録 | 選 手 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2:03:56 | 松山大 | 1位 | 17:03 NSR | 高見澤 安珠 |
2位 | 2:05:07 | 立命館大 | 2位 | 17:10 | 大森 菜月 |
3位 | 2:05:38 | 名城大 | 7位 | 17:36 | 玉城 かんな |
4位 | 2:06:07 | 京都産業大 | 6位 | 17:33 | 今川 綾菜 |
5位 | 2:06:12 | 大東文化大 | 3位 | 17:18 | 山口 可純 |
6位 | 2:06:18 | 大阪学院大 | 13位 | 18:09 | 岡本 奈々依 |
7位 | 2:06:50 | 日本体育大 | 5位 | 17:29 | 鈴木 彩智歩 |
8位 | 2:07:34 | 東洋大 | 9位 | 17:45 | 山口 いずみ |
9位 | 2:07:37 | 関西大 | 11位 | 17:57 | 森 亮子 |
10位 | 2:07:45 | 福岡大 | 12位 | 17:59 | 岡村 千咲 |
11位 | 2:08:19 | 東京農業大 | 14位 | 18:09 | 原田 紗枝 |
12位 | 2:08:48 | 城西大 | 4位 | 17:19 | 上田 未奈 |
13位 | 2:08:53 | 関西外国語大 | 18位 | 18:31 | 冨士原 きらり |
14位 | 2:09:16 | 白鴎大 | 8位 | 17:39 | 馬橋 あづみ |
15位 | 2:09:29 | 順天堂大 | 17位 | 18:21 | 佐藤 由依 |
16位 | 2:09:44 | 中央大 | 15位 | 18:09 | 丹羽 七海 |
17位 | 2:10:10 | 鹿屋体育大 | 19位 | 18:33 | 藤田 理恵 |
18位 | 2:10:14 | 東北福祉大 | 16位 | 18:21 | 鈴木 菜未 |
19位 | 2:10:24 | 大阪芸術大 | 10位 | 17:51 | 澤山 佳世 |
20位 | 2:13:20 | 中京大 | 22位 | 19:12 | 竹嶋 央后 |
21位 | 2:15:30 | 石巻専修大 | 21位 | 19:05 | 漆戸 雛 |
22位 | 2:15:54 | 環太平洋大 | 24位 | 19:53 | 井上 琴葉 |
23位 | 2:17:13 | 活水女子大 | 23位 | 19:18 | 宝崎 胡桃 |
24位 | 2:17:46 | 新潟医療福祉大 | 20位 | 18:55 | 尾形 朋美 |
25位 | 2:21:42 | 北翔大 | 25位 | 20:02 | 髙橋 みづき |
OPN | 2:20:04 | 東北学連選抜 | OPN | 19:32 | 舟山 愛理 |
第5区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 区間 記録 | 選 手 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1:46:53 | 松山大 | 1位 | 29:49 | 中原 海鈴 |
2位 | 1:47:57 | 立命館大 | 5位 | 30:19 | 関 紅葉 |
3位 | 1:48:02 | 名城大 | 16位 | 31:00 | 赤坂 よもぎ |
4位 | 1:48:09 | 大阪学院大 | 4位 | 30:04 | 新井 沙紀枝 |
5位 | 1:48:34 | 京都産業大 | 11位 | 30:44 | 佐藤 季実子 |
6位 | 1:48:54 | 大東文化大 | 3位 | 30:00 | 関谷 夏希 |
7位 | 1:49:21 | 日本体育大 | 9位 | 30:32 | 唐沢 ゆり |
8位 | 1:49:40 | 関西大 | 12位 | 30:47 | 清水 惇子 |
9位 | 1:49:46 | 福岡大 | 15位 | 30:57 | 逸木 和香菜 |
10位 | 1:49:49 | 東洋大 | 8位 | 30:29 | 佐藤 早也伽 |
11位 | 1:50:10 | 東京農業大 | 6位 | 30:21 | 棟久 由貴 |
12位 | 1:50:22 | 関西外国語大 | 14位 | 30:57 | 渡部 貴江 |
13位 | 1:51:08 | 順天堂大 | 10位 | 30:36 | 今村 咲織 |
14位 | 1:51:29 | 城西大 | 7位 | 30:26 | 福居 紗希 |
15位 | 1:51:35 | 中央大 | 18位 | 31:53 | 木下 友梨菜 |
16位 | 1:51:37 | 白鴎大 | 17位 | 31:07 | 小澤 夏美 |
17位 | 1:51:37 | 鹿屋体育大 | 2位 | 29:54 | 盛山 鈴奈 |
18位 | 1:51:53 | 東北福祉大 | 13位 | 30:47 | 鈴木 美咲 |
19位 | 1:52:33 | 大阪芸術大 | 20位 | 32:09 | 大津 花野子 |
20位 | 1:54:08 | 中京大 | 19位 | 31:54 | 冨松 侑乃 |
21位 | 1:56:01 | 環太平洋大 | 21位 | 32:14 | 神田 春奈 |
22位 | 1:56:25 | 石巻専修大 | 23位 | 32:26 | 原田 詠麻 |
23位 | 1:57:55 | 活水女子大 | 22位 | 32:18 | 軸屋 七海 |
24位 | 1:58:51 | 新潟医療福祉大 | 25位 | 34:25 | 田村 理沙 |
25位 | 2:01:40 | 北翔大 | 24位 | 33:47 | 八重樫 春香 |
OPN | 2:00:32 | 東北学連選抜 | OPN | 33:56 | 橋本 紗枝子 |
第4区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 区間 記録 | 選 手 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1:17:02 | 名城大 | 4位 | 16:09 | 向井 智香 |
2位 | 1:17:04 | 松山大 | 1位 | 15:38 NSR | 高見沢 里歩 |
3位 | 1:17:38 | 立命館大 | 2位 | 15:39 NSR | 和田 優香里 |
4位 | 1:17:50 | 京都産業大 | 3位 | 16:06 | 信岡 桃英 |
5位 | 1:18:05 | 大阪学院大 | 6位 | 16:19 | 古瀨 凪沙 |
6位 | 1:18:49 | 福岡大 | 17位 | 16:58 | 岡本 佳代 |
7位 | 1:18:49 | 日本体育大 | 8位 | 16:23 | 絹野 紗月 |
8位 | 1:18:53 | 関西大 | 9位 | 16:25 | 北田 朋巳 |
9位 | 1:18:54 | 大東文化大 | 7位 | 16:21 | 谷萩 史歩 |
10位 | 1:19:20 | 東洋大 | 10位 | 16:27 | 内田 寧々 |
11位 | 1:19:25 | 関西外国語大 | 15位 | 16:51 | 中島 みなみ |
12位 | 1:19:42 | 中央大 | 20位 | 17:06 | 太田 優紀 |
13位 | 1:19:49 | 東京農業大 | 12位 | 16:39 | 土田 佳奈 |
14位 | 1:20:24 | 大阪芸術大 | 13位 | 16:41 | 永井 智里 |
15位 | 1:20:30 | 白鴎大 | 11位 | 16:34 | 田久保 奈見 |
16位 | 1:20:32 | 順天堂大 | 5位 | 16:16 | 西川 真由 |
17位 | 1:21:03 | 城西大 | 14位 | 16:45 | 佐光 菜々子 |
18位 | 1:21:06 | 東北福祉大 | 19位 | 17:04 | 饒村 里緒 |
19位 | 1:21:43 | 鹿屋体育大 | 16位 | 16:57 | 河野 美典 |
20位 | 1:22:14 | 中京大 | 22位 | 17:37 | 水谷 百花 |
21位 | 1:23:47 | 環太平洋大 | 24位 | 18:02 | 吉川 歩実 |
22位 | 1:23:59 | 石巻専修大 | 18位 | 17:01 | 牧野 あや |
23位 | 1:24:26 | 新潟医療福祉大 | 21位 | 17:21 | 秋山 景 |
24位 | 1:25:37 | 活水女子大 | 23位 | 17:54 | 廣川 由貴 |
25位 | 1:27:53 | 北翔大 | 25位 | 19:06 | 堀井 ちなみ |
OPN | 1:26:36 | 東北学連選抜 | OPN | 17:52 | 岡本 沙帆 |
第3区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 区間 記録 | 選 手 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1:00:53 | 名城大 | 1位 | 22:04 | 湯澤 ほのか |
2位 | 1:01:26 | 松山大 | 3位 | 22:23 | 古谷 奏 |
3位 | 1:01:44 | 京都産業大 | 4位 | 22:36 | 棚池 穂乃香 |
4位 | 1:01:46 | 大阪学院大 | 2位 | 22:16 | 清水 真帆 |
5位 | 1:01:51 | 福岡大 | 9位 | 22:52 | 門柳 葉月 |
6位 | 1:01:59 | 立命館大 | 5位 | 22:40 | 佐藤 成葉 |
7位 | 1:02:26 | 日本体育大 | 8位 | 22:49 | 金杉 侑香 |
8位 | 1:02:28 | 関西大 | 10位 | 22:54 | 津田 夏実 |
9位 | 1:02:33 | 大東文化大 | 6位 | 22:47 | 小枝 理奈 |
10位 | 1:02:34 | 関西外国語大 | 7位 | 22:48 | 床呂 沙紀 |
11位 | 1:02:36 | 中央大 | 14位 | 23:16 | 西村 真実 |
12位 | 1:02:53 | 東洋大 | 13位 | 23:15 | 森田 歩実 |
13位 | 1:03:10 | 東京農業大 | 16位 | 23:23 | 佐藤 有希 |
14位 | 1:03:43 | 大阪芸術大 | 15位 | 23:20 | 明石 伊央 |
15位 | 1:03:56 | 白鴎大 | 12位 | 23:04 | 渡邉 恵利佳 |
16位 | 1:04:02 | 東北福祉大 | 19位 | 23:37 | 古川 恵里 |
17位 | 1:04:16 | 順天堂大 | 11位 | 22:58 | 大島 里穂 |
18位 | 1:04:18 | 城西大 | 17位 | 23:25 | 高沢 真歩 |
19位 | 1:04:37 | 中京大 | 21位 | 24:07 | 三潟 帆乃美 |
20位 | 1:04:46 | 鹿屋体育大 | 18位 | 23:34 | 岸良 美周 |
21位 | 1:05:45 | 環太平洋大 | 23位 | 24:42 | 木野戸 咲耶 |
22位 | 1:06:58 | 石巻専修大 | 20位 | 24:01 | 千葉 悠里奈 |
23位 | 1:07:05 | 新潟医療福祉大 | 24位 | 24:43 | 佐々木 美希 |
24位 | 1:07:43 | 活水女子大 | 22位 | 24:15 | 林田 恵美 |
25位 | 1:08:47 | 北翔大 | 25位 | 25:14 | 星野 里奈 |
OPN | 1:08:44 | 東北学連選抜 | OPN | 25:20 | 市川 里奈 |
第2区
順位 | 記録 | チーム | 区間 順位 | 区間 記録 | 選 手 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 38:49 | 名城大 | 2位 | 18:18 | 德永 香子 |
2位 | 38:59 | 福岡大 | 3位 | 18:24 | 末永 穂乃香 |
3位 | 39:03 | 松山大 | 1位 | 17:56 | 緒方 美咲 |
4位 | 39:08 | 京都産業大 | 7位 | 18:41 | 藪田 裕衣 |
5位 | 39:19 | 立命館大 | 10位 | 18:44 | 池内 彩乃 |
6位 | 39:20 | 中央大 | 12位 | 18:47 | 市村 萌捺美 |
7位 | 39:30 | 大阪学院大 | 5位 | 18:30 | 髙谷 愛奈 |
8位 | 39:34 | 関西大 | 14位 | 18:57 | 永里 光 |
9位 | 39:37 | 日本体育大 | 9位 | 18:43 | 高橋 真以 |
10位 | 39:38 | 東洋大 | 15位 | 18:57 | 室伏 杏花里 |
11位 | 39:46 | 関西外国語大 | 8位 | 18:41 | 田中 愛里 |
12位 | 39:46 | 大東文化大 | 6位 | 18:32 | 北脇 亮子 |
13位 | 39:47 | 東京農業大 | 4位 | 18:24 | 小堀 真佳 |
14位 | 40:23 | 大阪芸術大 | 18位 | 19:21 | 森田 彩乃 |
15位 | 40:25 | 東北福祉大 | 11位 | 18:46 | 太田 千尋 |
16位 | 40:30 | 中京大 | 21位 | 19:56 | 権田 結希 |
17位 | 40:52 | 白鴎大 | 16位 | 19:02 | 永井 加奈 |
18位 | 40:53 | 城西大 | 13位 | 18:53 | 小笠原 晴季 |
19位 | 41:03 | 環太平洋大 | 22位 | 19:57 | 沖野 楓 |
20位 | 41:12 | 鹿屋体育大 | 17位 | 19:15 | 山川 小春 |
21位 | 41:18 | 順天堂大 | 20位 | 19:46 | 白鳥 さゆり |
22位 | 42:22 | 新潟医療福祉大 | 19位 | 19:37 | 大川原 麻美子 |
23位 | 42:57 | 石巻専修大 | 24位 | 20:18 | 庄司 琴美 |
24位 | 43:28 | 活水女子大 | 25位 | 20:52 | 工藤 茉理亜 |
25位 | 43:33 | 北翔大 | 23位 | 20:01 | 明 紗弓 |
OPN | 43:24 | 東北学連選抜 | OPN | 20:34 | 大関 佳 |
第1区
- 20:27 橋本 奈津 京都産業大
- 20:31 青木 和 名城大
- 20:33 五島 莉乃 中央大
- 20:34 杉浦 穂乃加 中京大
- 20:35 髙木 結加 福岡大
- 20:35 菅野 七虹 立命館大
- 20:37 廣瀬 亜美 関西大
- 20:41 白川 恵理菜 東洋大
- 20:54 細田 あい 日本体育大
- 21:00 水口 瞳 大阪学院大
- 21:02 山本 明日香 大阪芸術大
- 21:05 竹山 楓菜 関西外国語大
- 21:06 松下 菜摘 環太平洋大
- 21:07 上原 明悠美 松山大
- 21:14 瀬川 帆夏 大東文化大
- 21:23 清水 萌衣乃 東京農業大
- 21:32 西野 まほ 順天堂大
- 21:39 工藤 レイラ 東北福祉大
- 21:50 安藤 優香 白鴎大
- 21:57 前川 紀 鹿屋体育大
- 22:00 三ツ木 桃香 城西大
- 22:36 野口 真愛 活水女子大
- 22:39 川崎 美祈 石巻専修大
- 22:45 小合 沙季 新潟医療福祉大
- 22:50 宮間 志帆 東北学連選抜
- 23:32 吉田 麻美 北翔大