滋賀県唯一の一般参加できるフルマラソン大会。参加費は、ハーフと同じく4,000円と安価で参加しやすいのですが、実は硬派好みのハードな大会です。
小刻みなアップダウンが多いタフなコースのわりには、フルの制限時間は5時間なので、完走率70%前半と他の5時間大会と比べても低くなっています。フルに比べてハーフは制限時間が緩いのでこちらのほうが人気だとか。
また、希望者は誰でもスペシャル可能と、これまた安価なのにニクい対応です。
大会要項
名称 | 2015あいの土山マラソン |
開催日 | 平成27年11月1日(日) |
種目 | フルマラソン、ハーフマラソン(どちらも公認) |
制限時間 | フル5時間(女子5時間05分)、関門4カ所 ハーフ3時間(3時間05分)、関門1カ所 |
スタート時間 | フル10:25、ハーフ10:45 |
定員 | 4200人 |
参加料金 | 4000円 |
大会要項詳細リンク | http://www.ac-koka.jp/marathon/ |
完走率
マラソンの完走率は制限時間5時間とは言え低めです。そしてこの大会も女性の参加率がとても低い大会です。
開催年 | 種目 | エントリー | 完走者 | 完走率 | 登録男子 | 一般男子 | 登録女子 | 一般女子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | フル | 1569 | 1204 | 76.7% | 110 | 1008 | 18 | 68 |
2013 | フル | 2092 | 1540 | 73.6% | 143 | 1260 | 28 | 109 |
2014 | フル | 2330 | 1657 | 71.1% | 197 | 1311 | 23 | 126 |
2015 | フル | 2092 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | ハーフ | 2302 | 1980 | 86.0% | 55 | 1580 | 32 | 313 |
2013 | ハーフ | 2011 | 1696 | 84.3% | 58 | 1338 | 28 | 272 |
2014 | ハーフ | 1974 | 1678 | 85.0% | 53 | 1289 | 39 | 297 |
2015 | ハーフ | 2089 | - | - | - | - | - | - |
カテゴリ別優勝タイム
マラソン男子の優勝タイムは、2時間30分前半で安定しています。大会記録は2:22:59(1999仙内さん)
女子は、参加者数のわりには記録は良く、2時間50分前後となっています。女子の大会記録は、2:40:37(2002安部さん)
ハーフも含めて、いずれの大会記録も10年以上前に記録されたままです。
開催年 | 種目 | 登録男子 | 一般男子 | 登録女子 | 一般女子 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | フル | 2時間36分42秒 | 2時間42分48秒 | 2時間55分54秒 | 3時間11分37秒 |
2013 | フル | 2時間33分30秒 | 2時間39分35秒 | 2時間49分25秒 | 3時間18分34秒 |
2014 | フル | 2時間33分39秒 | 2時間43分20秒 | 2時間53分45秒 | 3時間09分58秒 |
- | - | - | - | - | - |
2012 | ハーフ | 1時間08分57秒 | 1時間11分36秒 | 1時間22分30秒 | 1時間29分12秒 |
2013 | ハーフ | 1時間09分21秒 | 1時間12分05秒 | 1時間21分30秒 | 1時間32分41秒 |
2014 | ハーフ | 1時間10分34秒 | 1時間12分58秒 | 1時間21分46秒 | 1時間32分07秒 |
気象データ
ここ数年の天気をふりかえると1日に雨が降る確率は50%と高めですが、雨の日が多いわけではありません。
雨が降っても気温は晴れの日とあまりかわりませんので、降られてもそれほど寒くないでしょう。
晴れれば、暑くもなく寒くもなく良いコンデションで走れます。
日付 | 時刻 | 天候 | 気温(℃) | 風向 | 風速(m/s) | 降水量(mm) | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.1 | 10時 | 晴れ | 12.7 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 11.2 | 16.6 | 7.5 |
13時 | 晴れ | 16.5 | 西 | 5.7 | 0.0 | ||||
2013.11.1 | 10時 | 晴れ | 15.4 | 西 | 1.9 | 0.0 | 11.9 | 19 | 7 |
13時 | 晴れ | 18.4 | 南 | 1.1 | 0.0 | ||||
2014.11.1 | 10時 | 曇り | 16.6 | 東南東 | 1.9 | 0.0 | 16.1 | 17.7 | 15.2 |
13時 | 雨 | 16.4 | 南東 | 1.8 | 2.0 |
コース図
攻略ポイント
前半は小刻みなアップダウンが続くタフなコースです。19キロ地点の勾配は、長くはありませんが、なかなか強烈で一気に疲れます。ここまでの前半をいかに走るかがキーになります。
後半は、29kmあたりから37kmあたりまで長い距離を上っていきますが、高低差は約60mとそれほど高度を稼がないので、ガス欠にならないように適切な補給を心がけましょう。