フルマラソンのコースポイント
コースは基的にフラットですが、線路や川にかかる主に2つの橋がポイントです。3kmと36kmに渡る平成駅上の橋、10kmと32kmすぎに白川を渡る熊本西大橋です。
後半30kmすぎてからコースが激しく変化します。33kmすぎから上りが続き、最後の2kmは熊本城への上りがクネクネしてなかなかゴールにたどり着きません。
30kmの壁もあって最後の10kmが大変なコースですが、熊本城マラソンではエイドが充実しているためハーフ以降はしっかりと補給しながら進み、最後の上りに備えておきましょう。
給水エイド内容
エイドは非常に充実しています。最後の上りに備えて計画的に補給しましょう。
場所 | 距離 | 位置 | 水 | アクエリアス | 給食 |
---|---|---|---|---|---|
スタート給水所 | 0.0km | - | ○ | ○ | |
第1給水所 | 4.8km | 左 | ○ | ○ | |
第2給水所 | 6.7km | 左 | ○ | ○ | |
第3給水所 | 9.5km | 左 | ○ | ○ | |
第4給水所 | 12.1km | 右 | ○ | ○ | |
第5給水所 | 15.6km | 左 | ○ | ○ | バナナ、黒糖、ドーナツ棒2種、塩アメ |
第6給水所 | 18.9km | 左 | ○ | ○ | |
第7給水所 | 22.0km | 左 | ○ | ○ | なすゼリー、トマト(中玉・ミニ)、 みかん、おにぎり、らくのう牛乳、 らくのうコーヒードーナツ棒2種、塩アメ |
第8給水所 | 25.2km | 左 | ○ | ○ | いちご、トマト、バナナ、黒糖、塩アメ |
第9給水所 | 28.4km | 左 | ○ | ||
第10給水所 | 30.9km | 左 | ○ | ○ | つぶあんパン、アップルパイ、 ファッションドーナツ、いちご、塩アメ |
第11給水所 | 32.4km | 左 | ○ | ○ | |
第12給水所 | 35.4km | 左 | ○ | ○ | チョコスティック、バナナ、黒糖、 塩アメ |
第13給水所 | 37.9km | 左 | ○ | ○ | |
第14給水所 | 40.6km | 右 | ○ | ○ | いちご、くまモンクッキー、玄米パイ、 ドーナツ棒2種、塩アメ |
フルゴール | 42.195km | - | ○ | - | スナックスティック、バナナ、黒糖ドーナツ棒、 おもてなし隊による「みそ汁」「きなこ餅」 |
4kmゴール | 4km | - | ○ | - | ランチパック3種、くまモンクッキー、バナナ |
気象データ
スタート9時の気温は5度前後と寒さを感じますが日中は10度前後まで上がり、また風も少ないため走りやすい気候です。
開催年 | 日付 | 時刻 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風速(m/s) | 風向 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2.21 | 9 | – | 6.5 | 66 | 0.9 | 北北西 | 曇り |
10 | – | 8.8 | 54 | 1.3 | 南 | 曇り | ||
11 | – | 10.4 | 50 | 0.2 | 静穏 | 曇り | ||
12 | – | 11.7 | 48 | 0.7 | 南南東 | 曇り | ||
13 | – | 12.7 | 43 | 0.6 | 南 | 曇り | ||
2014 | 2.21 | 9 | – | 2.7 | 77 | 1.3 | 北北東 | 快晴 |
10 | – | 6.2 | 63 | 1.3 | 東北東 | 快晴 | ||
11 | – | 8.4 | 49 | 0.8 | 南 | 快晴 | ||
12 | – | 10 | 47 | 2.1 | 南東 | 晴れ | ||
13 | – | 10.5 | 37 | 1.8 | 西南西 | 晴れ | ||
2013 | 2.21 | 9 | – | 2.6 | 78 | 0.2 | 静穏 | 晴れ |
10 | – | 5.9 | 50 | 1.4 | 南南東 | 晴れ | ||
11 | – | 6.2 | 48 | 1.3 | 北西 | 晴れ | ||
12 | – | 7.5 | 44 | 1.9 | 北北西 | 晴れ | ||
13 | – | 9 | 42 | 2.8 | 北北西 | 晴れ | ||
2012 | 2.21 | 9 | 0 | 4.8 | 71 | 1.6 | 北 | 曇り |
10 | 0 | 5.3 | 70 | 1.4 | 北東 | 曇り | ||
11 | – | 6.7 | 64 | 0.7 | 北東 | 曇り | ||
12 | – | 7.6 | 62 | 1.2 | 北北西 | 曇り | ||
13 | – | 8.7 | 60 | 1.4 | 北北東 | 曇り |
次のページは、お風呂情報です