富山県高校駅伝2016 結果速報

男子総合

1位 2.09.51富山商高
2位 2.17.09高岡向陵高
3位 2.18.40龍谷富山高
4位 2.19.48高岡商高
5位 2.20.20新川高
6位 2.23.36桜井高
7位 2.23.56高岡高
8位 2.29.35富山中部高
9位 2.32.16富山工高
10位 2.35.28氷見高
11位 2.36.16魚津高
12位 2.38.59砺波高
13位 2.45.10中央農高
男子区間賞
1区 30.27榎本 大倭 (2)富山商高
2区 09.05山本 真二郎 (3)富山商高
3区 25.06岡里 彰大 (3)富山商高
4区 25.17日影 優哉 (3)富山商高
5区 09.03土井 壮一郎 (3)富山商高
6区 15.22花崎 悠紀 (2)富山商高
7区 15.31山本 龍太郎 (3)富山商高
男子1区
区間
順位
記録選 手チーム
1位 30.27榎本 大倭 (2)富山商高
2位 31.55田矢 聖弥 (3)龍谷富山高
3位 31.56中居 翼 (3)高岡商高
4位 32.21宮木 快盛 (1)高岡向陵高
5位 32.44榎本 武留 (2)富山中部高
6位 33.32松倉 頼人 (3)新川高
7位 34.03岩田 健吾 (1)桜井高
8位 34.42石﨑 孟 (1)魚津高
9位 35.35林 良行 (2)富山工高
10位 35.44浜井 堅成 (2)高岡高
11位 35.58堂田 朱理 (1)氷見高
12位 36.31松本 竜河 (2)砺波高
13位 37.33野上 和 (3)中央農高
男子2区
区間
順位
記録選 手チーム累計チーム順位
1位 9.05山本 真二郎 (3)富山商高 39.321位
2位 9.11松澤 凛 (2)高岡商高 41.072位
3位 9.18尾田 一翔 (2)高岡向陵高 41.394位
4位 9.36木下 健矢 (2)桜井高 43.397位
5位 9.40魚浦 勇樹 (3)龍谷富山高 41.353位
6位 9.57榊原 嵩史 (2)新川高 43.295位
7位 10.14島谷 泰志郎 (2)高岡高 45.5810位
8位 10.15渡邊 智也 (1)富山工高 45.509位
9位 10.19生駒 克登 (2)魚津高 45.018位
10位 10.44三上 勇哉 (2)氷見高 46.4211位
11位 10.46高田 真 (1)富山中部高 43.306位
12位 10.58定村 陽太 (2)砺波高 47.2912位
13位 11.43池谷 昇隆 (1)中央農高 49.1613位
男子3区
区間
順位
記録選 手チーム累計チーム順位
1位 25.06岡里 彰大 (3)富山商高 1.04.381位
2位 26.18大橋 光太郎 (2)龍谷富山高 1.07.532位
3位 26.19長尾 大輝 (1)高岡向陵高 1.07.583位
4位 26.47佐伯 知飛 (3)新川高 1.10.165位
5位 27.04早川 涼介 (2)高岡高 1.13.028位
6位 27.08髙森 健也 (3)桜井高 1.10.476位
7位 27.14吉田 舜基 (3)高岡商高 1.08.214位
8位 28.51古川 惇皓 (2)富山中部高 1.12.217位
9位 29.11伊東 拓郎 (2)富山工高 1.15.019位
10位 29.30石田 大成 (2)砺波高 1.16.5912位
11位 30.05十文字 智哉 (2)魚津高 1.15.0610位
12位 30.15木津 航汰 (2)氷見高 1.16.5711位
13位 32.33島 純一郎 (3)中央農高 1.21.4913位
男子4区
区間
順位
記録選 手チーム累計チーム順位
1位 25.17日影 優哉 (3)富山商高 1.29.551位
2位 27.01間野 健太郎 (1)新川高 1.37.175位
3位 27.09東山 静也 (1)高岡向陵高 1.35.073位
4位 27.13北山 大智 (1)龍谷富山高 1.35.062位
5位 27.30五十嶋 航太 (2)高岡高 1.40.327位
6位 27.44越知 秀太 (1)高岡商高 1.36.054位
7位 28.32塚田 隼生 (2)桜井高 1.39.196位
8位 29.19村田 竜己 (3)富山工高 1.44.209位
9位 30.06上田 耕平 (2)魚津高 1.45.1210位
10位 30.29粟島 叶多 (1)富山中部高 1.42.508位
11位 30.46林 雄大 (2)氷見高 1.47.4311位
12位 30.58沢井 飛翔 (3)中央農高 1.52.4713位
13位 32.13道端 崇行 (1)砺波高 1.49.1212位
男子5区
区間
順位
記録選 手チーム累計チーム順位
1位 9.03土井 壮一郎 (3)富山商高 1.38.581位
2位 9.41長尾 龍成 (2)龍谷富山高 1.44.472位
3位 9.53池田 聖 (1)高岡向陵高 1.45.003位
4位 9.54山岸 和矢 (2)桜井高 1.49.136位
5位 9.59中村 稜平 (1)新川高 1.47.165位
6位 10.12越田 葵 (1)高岡商高 1.46.174位
7位 10.24清水 琢朗 (1)高岡高 1.50.567位
8位 10.36西本 鉄馬 (2)富山工高 1.54.569位
9位 10.56宮田 響 (1)富山中部高 1.53.468位
10位 10.57高増 欣知 (1)氷見高 1.58.4011位
11位 11.11瀧口 直哉 (2)砺波高 2.00.2312位
12位 11.38谷口 亮太 (3)中央農高 2.04.2513位
13位 11.54池原 巧馬 (1)魚津高 1.57.0610位
男子6区
区間
順位
記録選 手チーム累計チーム順位
1位 15.22花崎 悠紀 (2)富山商高 1.54.201位
2位 15.41悟道 勇輔 (3)高岡向陵高 2.00.412位
3位 16.06細野 丈二 (2)新川高 2.03.225位
4位 16.38坂本 光貴 (2)高岡高 2.07.347位
5位 16.46西能 司 (1)龍谷富山高 2.01.333位
6位 16.55林 航汰 (1)高岡商高 2.03.124位
7位 17.05青木 颯良 (1)桜井高 2.06.186位
8位 18.07浅井 祐輝 (1)富山中部高 2.11.538位
9位 18.35関原 大晟 (2)富山工高 2.13.319位
10位 18.41林 修多 (1)氷見高 2.17.2110位
11位 19.25若杉 凌太 (2)砺波高 2.19.4812位
12位 20.09品川 雄太 (3)中央農高 2.24.3413位
13位 20.45冨士 優蔵 (1)魚津高 2.17.5111位
男子7区
区間
順位
記録選 手チーム累計チーム順位
1位 15.31山本 龍太郎 (3)富山商高 2.09.511位
2位 16.22山田 浩輔 (2)高岡高 2.23.567位
3位 16.28岩間 一真 (3)高岡向陵高 2.17.092位
4位 16.36高嶋 翔太 (1)高岡商高 2.19.484位
5位 16.58東海 ケニスウェイン (2)新川高 2.20.205位
6位 17.07三井 健志朗 (3)龍谷富山高 2.18.403位
7位 17.18長田 朋洋 (2)桜井高 2.23.366位
8位 17.42藤井 大夢 (2)富山中部高 2.29.358位
9位 18.07丸山 颯太 (2)氷見高 2.35.2810位
10位 18.25石原 大暉 (2)魚津高 2.36.1611位
11位 18.45北村 友太郎 (2)富山工高 2.32.169位
12位 19.11出町 圭祐 (1)砺波高 2.38.5912位
13位 20.36福井 優綺 (1)中央農高 2.45.1013位

女子総合

1位 1.15.40富山商高
2位 1.15.43高岡商高
3位 1.21.27高岡高
4位 1.25.04砺波高
5位 1.25.22新川高
6位 1.28.31龍谷富山高
7位 1.31.51新川地区選抜 OPN
8位 1.32.38富山中部高
女子区間賞
1区 21.13梅谷 愛花 (3)富山商高
2区 14.16坂下 良奈 (3)高岡商高
3区 10.48柿岡 美紅 (2)富山商高
4区 10.25福田 彩乃 (2)富山商高
5区 18.23松浦 陽奈子 (2)高岡商高
女子1区
区間
順位
記録選 手チーム
1位 21.13梅谷 愛花 (3)富山商高
2位 21.18垣内 うらら (2)高岡商高
3位 22.16守内 美結 (2)高岡高
4位 22.23白江 彩 (2)砺波高
5位 22.33石浦 藍里 (2)新川高
6位 24.24小野内 花倫 (1)富山中部高
7位 25.06佐々木 富愛 (2)龍谷富山高
8位 25.32中嶋 亜美 (2)新川地区選抜 OPN
女子2区
区間
順位
記録選 手チーム累計チーム順位
1位 14.16坂下 良奈 (3)高岡商高 35.341位
2位 14.49藤田 優子 (2)富山商高 36.022位
3位 16.11阿尾 智咲 (2)高岡高 38.273位
4位 16.25橋 あぐり (2)龍谷富山高 41.316位
5位 16.51竹田 奈々子 (2)砺波高 39.144位
6位 17.21元起 光里 (1)新川高 39.545位
7位 18.02生地 佳乃子 (2)富山中部高 42.267位
8位 18.15坂藤 有梨 (2)新川地区選抜 OPN 43.478位
女子3区
区間
順位
記録選 手チーム累計チーム順位
1位 10.48柿岡 美紅 (2)富山商高 46.502位
2位 10.56老 みいな (1)高岡商高 46.301位
3位 12.04粟野 真子 (2)高岡高 50.313位
4位 12.13堀内 美沙樹 (2)新川高 52.075位
5位 12.20竹田 紗帆 (2)砺波高 51.344位
6位 12.36泉 有蘭 (1)龍谷富山高 54.076位
7位 12.46石倉 京華 (1)新川地区選抜 OPN 56.338位
8位 13.34有山 陽子 (2)富山中部高 56.007位
女子4区
区間
順位
記録選 手チーム累計チーム順位
1位 10.25福田 彩乃 (2)富山商高 57.151位
2位 10.50山谷 蘭鈴 (2)高岡商高 57.202位
3位 12.07田谷 まる美 (1)高岡高 1.02.383位
3位 12.07江田 優花 (2)新川高 1.04.145位
5位 12.24宮井 優花 (1)砺波高 1.03.584位
6位 13.38林 愛理 (1)龍谷富山高 1.07.456位
6位 13.38田村 奈々葉 (1)新川地区選抜 OPN 1.10.117位
8位 14.16中田 萌々香 (1)富山中部高 1.10.168位
女子5区
区間
順位
記録選 手チーム累計チーム順位
1位 18.23松浦 陽奈子 (2)高岡商高 1.15.432位
2位 18.25村田 美羽 (2)富山商高 1.15.401位
3位 18.49幸塚 怜美 (2)高岡高 1.21.273位
4位 20.46杉原 里菜 (3)龍谷富山高 1.28.316位
5位 21.06志摩 彩美 (2)砺波高 1.25.044位
6位 21.08三井 羽留美 (1)新川高 1.25.225位
7位 21.40林 萌乃 (1)新川地区選抜 OPN 1.31.517位
8位 22.22中森 栞菜 (2)富山中部高 1.32.388位