男子も危なげない試合運びで高校では優勝!
アベックで西京極へ!
おめでとう!#黒部駅伝#高校駅伝#富山 pic.twitter.com/BacCbmRaTb— かずき (@kazuki2389) 2016年11月6日
男子総合
1位 | 2.09.51 | 富山商高 |
2位 | 2.17.09 | 高岡向陵高 |
3位 | 2.18.40 | 龍谷富山高 |
4位 | 2.19.48 | 高岡商高 |
5位 | 2.20.20 | 新川高 |
6位 | 2.23.36 | 桜井高 |
7位 | 2.23.56 | 高岡高 |
8位 | 2.29.35 | 富山中部高 |
9位 | 2.32.16 | 富山工高 |
10位 | 2.35.28 | 氷見高 |
11位 | 2.36.16 | 魚津高 |
12位 | 2.38.59 | 砺波高 |
13位 | 2.45.10 | 中央農高 |
男子区間賞
1区 | 30.27 | 榎本 大倭 (2) | 富山商高 |
2区 | 09.05 | 山本 真二郎 (3) | 富山商高 |
3区 | 25.06 | 岡里 彰大 (3) | 富山商高 |
4区 | 25.17 | 日影 優哉 (3) | 富山商高 |
5区 | 09.03 | 土井 壮一郎 (3) | 富山商高 |
6区 | 15.22 | 花崎 悠紀 (2) | 富山商高 |
7区 | 15.31 | 山本 龍太郎 (3) | 富山商高 |
男子1区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | 30.27 | 榎本 大倭 (2) | 富山商高 |
2位 | 31.55 | 田矢 聖弥 (3) | 龍谷富山高 |
3位 | 31.56 | 中居 翼 (3) | 高岡商高 |
4位 | 32.21 | 宮木 快盛 (1) | 高岡向陵高 |
5位 | 32.44 | 榎本 武留 (2) | 富山中部高 |
6位 | 33.32 | 松倉 頼人 (3) | 新川高 |
7位 | 34.03 | 岩田 健吾 (1) | 桜井高 |
8位 | 34.42 | 石﨑 孟 (1) | 魚津高 |
9位 | 35.35 | 林 良行 (2) | 富山工高 |
10位 | 35.44 | 浜井 堅成 (2) | 高岡高 |
11位 | 35.58 | 堂田 朱理 (1) | 氷見高 |
12位 | 36.31 | 松本 竜河 (2) | 砺波高 |
13位 | 37.33 | 野上 和 (3) | 中央農高 |
男子2区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9.05 | 山本 真二郎 (3) | 富山商高 | 39.32 | 1位 |
2位 | 9.11 | 松澤 凛 (2) | 高岡商高 | 41.07 | 2位 |
3位 | 9.18 | 尾田 一翔 (2) | 高岡向陵高 | 41.39 | 4位 |
4位 | 9.36 | 木下 健矢 (2) | 桜井高 | 43.39 | 7位 |
5位 | 9.40 | 魚浦 勇樹 (3) | 龍谷富山高 | 41.35 | 3位 |
6位 | 9.57 | 榊原 嵩史 (2) | 新川高 | 43.29 | 5位 |
7位 | 10.14 | 島谷 泰志郎 (2) | 高岡高 | 45.58 | 10位 |
8位 | 10.15 | 渡邊 智也 (1) | 富山工高 | 45.50 | 9位 |
9位 | 10.19 | 生駒 克登 (2) | 魚津高 | 45.01 | 8位 |
10位 | 10.44 | 三上 勇哉 (2) | 氷見高 | 46.42 | 11位 |
11位 | 10.46 | 高田 真 (1) | 富山中部高 | 43.30 | 6位 |
12位 | 10.58 | 定村 陽太 (2) | 砺波高 | 47.29 | 12位 |
13位 | 11.43 | 池谷 昇隆 (1) | 中央農高 | 49.16 | 13位 |
男子3区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 25.06 | 岡里 彰大 (3) | 富山商高 | 1.04.38 | 1位 |
2位 | 26.18 | 大橋 光太郎 (2) | 龍谷富山高 | 1.07.53 | 2位 |
3位 | 26.19 | 長尾 大輝 (1) | 高岡向陵高 | 1.07.58 | 3位 |
4位 | 26.47 | 佐伯 知飛 (3) | 新川高 | 1.10.16 | 5位 |
5位 | 27.04 | 早川 涼介 (2) | 高岡高 | 1.13.02 | 8位 |
6位 | 27.08 | 髙森 健也 (3) | 桜井高 | 1.10.47 | 6位 |
7位 | 27.14 | 吉田 舜基 (3) | 高岡商高 | 1.08.21 | 4位 |
8位 | 28.51 | 古川 惇皓 (2) | 富山中部高 | 1.12.21 | 7位 |
9位 | 29.11 | 伊東 拓郎 (2) | 富山工高 | 1.15.01 | 9位 |
10位 | 29.30 | 石田 大成 (2) | 砺波高 | 1.16.59 | 12位 |
11位 | 30.05 | 十文字 智哉 (2) | 魚津高 | 1.15.06 | 10位 |
12位 | 30.15 | 木津 航汰 (2) | 氷見高 | 1.16.57 | 11位 |
13位 | 32.33 | 島 純一郎 (3) | 中央農高 | 1.21.49 | 13位 |
男子4区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 25.17 | 日影 優哉 (3) | 富山商高 | 1.29.55 | 1位 |
2位 | 27.01 | 間野 健太郎 (1) | 新川高 | 1.37.17 | 5位 |
3位 | 27.09 | 東山 静也 (1) | 高岡向陵高 | 1.35.07 | 3位 |
4位 | 27.13 | 北山 大智 (1) | 龍谷富山高 | 1.35.06 | 2位 |
5位 | 27.30 | 五十嶋 航太 (2) | 高岡高 | 1.40.32 | 7位 |
6位 | 27.44 | 越知 秀太 (1) | 高岡商高 | 1.36.05 | 4位 |
7位 | 28.32 | 塚田 隼生 (2) | 桜井高 | 1.39.19 | 6位 |
8位 | 29.19 | 村田 竜己 (3) | 富山工高 | 1.44.20 | 9位 |
9位 | 30.06 | 上田 耕平 (2) | 魚津高 | 1.45.12 | 10位 |
10位 | 30.29 | 粟島 叶多 (1) | 富山中部高 | 1.42.50 | 8位 |
11位 | 30.46 | 林 雄大 (2) | 氷見高 | 1.47.43 | 11位 |
12位 | 30.58 | 沢井 飛翔 (3) | 中央農高 | 1.52.47 | 13位 |
13位 | 32.13 | 道端 崇行 (1) | 砺波高 | 1.49.12 | 12位 |
男子5区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9.03 | 土井 壮一郎 (3) | 富山商高 | 1.38.58 | 1位 |
2位 | 9.41 | 長尾 龍成 (2) | 龍谷富山高 | 1.44.47 | 2位 |
3位 | 9.53 | 池田 聖 (1) | 高岡向陵高 | 1.45.00 | 3位 |
4位 | 9.54 | 山岸 和矢 (2) | 桜井高 | 1.49.13 | 6位 |
5位 | 9.59 | 中村 稜平 (1) | 新川高 | 1.47.16 | 5位 |
6位 | 10.12 | 越田 葵 (1) | 高岡商高 | 1.46.17 | 4位 |
7位 | 10.24 | 清水 琢朗 (1) | 高岡高 | 1.50.56 | 7位 |
8位 | 10.36 | 西本 鉄馬 (2) | 富山工高 | 1.54.56 | 9位 |
9位 | 10.56 | 宮田 響 (1) | 富山中部高 | 1.53.46 | 8位 |
10位 | 10.57 | 高増 欣知 (1) | 氷見高 | 1.58.40 | 11位 |
11位 | 11.11 | 瀧口 直哉 (2) | 砺波高 | 2.00.23 | 12位 |
12位 | 11.38 | 谷口 亮太 (3) | 中央農高 | 2.04.25 | 13位 |
13位 | 11.54 | 池原 巧馬 (1) | 魚津高 | 1.57.06 | 10位 |
男子6区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 15.22 | 花崎 悠紀 (2) | 富山商高 | 1.54.20 | 1位 |
2位 | 15.41 | 悟道 勇輔 (3) | 高岡向陵高 | 2.00.41 | 2位 |
3位 | 16.06 | 細野 丈二 (2) | 新川高 | 2.03.22 | 5位 |
4位 | 16.38 | 坂本 光貴 (2) | 高岡高 | 2.07.34 | 7位 |
5位 | 16.46 | 西能 司 (1) | 龍谷富山高 | 2.01.33 | 3位 |
6位 | 16.55 | 林 航汰 (1) | 高岡商高 | 2.03.12 | 4位 |
7位 | 17.05 | 青木 颯良 (1) | 桜井高 | 2.06.18 | 6位 |
8位 | 18.07 | 浅井 祐輝 (1) | 富山中部高 | 2.11.53 | 8位 |
9位 | 18.35 | 関原 大晟 (2) | 富山工高 | 2.13.31 | 9位 |
10位 | 18.41 | 林 修多 (1) | 氷見高 | 2.17.21 | 10位 |
11位 | 19.25 | 若杉 凌太 (2) | 砺波高 | 2.19.48 | 12位 |
12位 | 20.09 | 品川 雄太 (3) | 中央農高 | 2.24.34 | 13位 |
13位 | 20.45 | 冨士 優蔵 (1) | 魚津高 | 2.17.51 | 11位 |
男子7区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 15.31 | 山本 龍太郎 (3) | 富山商高 | 2.09.51 | 1位 |
2位 | 16.22 | 山田 浩輔 (2) | 高岡高 | 2.23.56 | 7位 |
3位 | 16.28 | 岩間 一真 (3) | 高岡向陵高 | 2.17.09 | 2位 |
4位 | 16.36 | 高嶋 翔太 (1) | 高岡商高 | 2.19.48 | 4位 |
5位 | 16.58 | 東海 ケニスウェイン (2) | 新川高 | 2.20.20 | 5位 |
6位 | 17.07 | 三井 健志朗 (3) | 龍谷富山高 | 2.18.40 | 3位 |
7位 | 17.18 | 長田 朋洋 (2) | 桜井高 | 2.23.36 | 6位 |
8位 | 17.42 | 藤井 大夢 (2) | 富山中部高 | 2.29.35 | 8位 |
9位 | 18.07 | 丸山 颯太 (2) | 氷見高 | 2.35.28 | 10位 |
10位 | 18.25 | 石原 大暉 (2) | 魚津高 | 2.36.16 | 11位 |
11位 | 18.45 | 北村 友太郎 (2) | 富山工高 | 2.32.16 | 9位 |
12位 | 19.11 | 出町 圭祐 (1) | 砺波高 | 2.38.59 | 12位 |
13位 | 20.36 | 福井 優綺 (1) | 中央農高 | 2.45.10 | 13位 |
これほど危ない年はあっただろうか。
終盤逆転し、女子優勝!!
おめでとう!#黒部駅伝#高校駅伝#富山 pic.twitter.com/8ikTeZUhm9— かずき (@kazuki2389) 2016年11月6日
女子総合
1位 | 1.15.40 | 富山商高 |
2位 | 1.15.43 | 高岡商高 |
3位 | 1.21.27 | 高岡高 |
4位 | 1.25.04 | 砺波高 |
5位 | 1.25.22 | 新川高 |
6位 | 1.28.31 | 龍谷富山高 |
7位 | 1.31.51 | 新川地区選抜 OPN |
8位 | 1.32.38 | 富山中部高 |
女子区間賞
1区 | 21.13 | 梅谷 愛花 (3) | 富山商高 |
2区 | 14.16 | 坂下 良奈 (3) | 高岡商高 |
3区 | 10.48 | 柿岡 美紅 (2) | 富山商高 |
4区 | 10.25 | 福田 彩乃 (2) | 富山商高 |
5区 | 18.23 | 松浦 陽奈子 (2) | 高岡商高 |
女子1区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | 21.13 | 梅谷 愛花 (3) | 富山商高 |
2位 | 21.18 | 垣内 うらら (2) | 高岡商高 |
3位 | 22.16 | 守内 美結 (2) | 高岡高 |
4位 | 22.23 | 白江 彩 (2) | 砺波高 |
5位 | 22.33 | 石浦 藍里 (2) | 新川高 |
6位 | 24.24 | 小野内 花倫 (1) | 富山中部高 |
7位 | 25.06 | 佐々木 富愛 (2) | 龍谷富山高 |
8位 | 25.32 | 中嶋 亜美 (2) | 新川地区選抜 OPN |
女子2区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14.16 | 坂下 良奈 (3) | 高岡商高 | 35.34 | 1位 |
2位 | 14.49 | 藤田 優子 (2) | 富山商高 | 36.02 | 2位 |
3位 | 16.11 | 阿尾 智咲 (2) | 高岡高 | 38.27 | 3位 |
4位 | 16.25 | 橋 あぐり (2) | 龍谷富山高 | 41.31 | 6位 |
5位 | 16.51 | 竹田 奈々子 (2) | 砺波高 | 39.14 | 4位 |
6位 | 17.21 | 元起 光里 (1) | 新川高 | 39.54 | 5位 |
7位 | 18.02 | 生地 佳乃子 (2) | 富山中部高 | 42.26 | 7位 |
8位 | 18.15 | 坂藤 有梨 (2) | 新川地区選抜 OPN | 43.47 | 8位 |
女子3区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10.48 | 柿岡 美紅 (2) | 富山商高 | 46.50 | 2位 |
2位 | 10.56 | 老 みいな (1) | 高岡商高 | 46.30 | 1位 |
3位 | 12.04 | 粟野 真子 (2) | 高岡高 | 50.31 | 3位 |
4位 | 12.13 | 堀内 美沙樹 (2) | 新川高 | 52.07 | 5位 |
5位 | 12.20 | 竹田 紗帆 (2) | 砺波高 | 51.34 | 4位 |
6位 | 12.36 | 泉 有蘭 (1) | 龍谷富山高 | 54.07 | 6位 |
7位 | 12.46 | 石倉 京華 (1) | 新川地区選抜 OPN | 56.33 | 8位 |
8位 | 13.34 | 有山 陽子 (2) | 富山中部高 | 56.00 | 7位 |
女子4区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10.25 | 福田 彩乃 (2) | 富山商高 | 57.15 | 1位 |
2位 | 10.50 | 山谷 蘭鈴 (2) | 高岡商高 | 57.20 | 2位 |
3位 | 12.07 | 田谷 まる美 (1) | 高岡高 | 1.02.38 | 3位 |
3位 | 12.07 | 江田 優花 (2) | 新川高 | 1.04.14 | 5位 |
5位 | 12.24 | 宮井 優花 (1) | 砺波高 | 1.03.58 | 4位 |
6位 | 13.38 | 林 愛理 (1) | 龍谷富山高 | 1.07.45 | 6位 |
6位 | 13.38 | 田村 奈々葉 (1) | 新川地区選抜 OPN | 1.10.11 | 7位 |
8位 | 14.16 | 中田 萌々香 (1) | 富山中部高 | 1.10.16 | 8位 |
女子5区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 18.23 | 松浦 陽奈子 (2) | 高岡商高 | 1.15.43 | 2位 |
2位 | 18.25 | 村田 美羽 (2) | 富山商高 | 1.15.40 | 1位 |
3位 | 18.49 | 幸塚 怜美 (2) | 高岡高 | 1.21.27 | 3位 |
4位 | 20.46 | 杉原 里菜 (3) | 龍谷富山高 | 1.28.31 | 6位 |
5位 | 21.06 | 志摩 彩美 (2) | 砺波高 | 1.25.04 | 4位 |
6位 | 21.08 | 三井 羽留美 (1) | 新川高 | 1.25.22 | 5位 |
7位 | 21.40 | 林 萌乃 (1) | 新川地区選抜 OPN | 1.31.51 | 7位 |
8位 | 22.22 | 中森 栞菜 (2) | 富山中部高 | 1.32.38 | 8位 |