男子総合結果
男子高校駅伝岡山県予選
倉敷
2時間5分37秒 pic.twitter.com/sHMsmOL8nN— タカオ (@v8leeabpMPn0Bc4) 2016年11月6日
1位 | 2:05:38NGR | 倉敷 |
2位 | 2:15:06 | 水島工業 |
3位 | 2:20:11 | 商大附属 |
4位 | 2:21:58 | 玉野光南 |
5位 | 2:22:39 | 岡山城東 |
6位 | 2:24:11 | 倉敷南 |
7位 | 2:25:12 | 関西 |
8位 | 2:25:21 | 岡山工業 |
9位 | 2:26:14 | 岡山一宮 |
10位 | 2:26:54 | 興譲館 |
11位 | 2:27:23 | 津山東 |
12位 | 2:28:52 | 岡山南 |
13位 | 2:33:11 | 倉敷商業 |
14位 | 2:33:25 | 東岡山工業 |
15位 | 2:35:24 | 新見 |
16位 | 2:37:02 | 就実 |
17位 | 2:37:10 | 山陽 |
18位 | 2:38:07 | 高松農業 |
19位 | 2:39:50 | 津山 |
20位 | 2:41:59 | 倉敷天城 |
21位 | 2:42:10 | 勝山 |
22位 | 2:42:52 | 岡山芳泉 |
23位 | 2:43:57 | 津山商業 |
24位 | 2:46:05 | 総社 |
25位 | 2:47:36 | 学芸館 |
26位 | 2:48:54 | 井原 |
27位 | 2:49:09 | 倉敷青陵 |
28位 | 2:52:15 | 西大寺 |
29位 | 3:01:07 | 玉島商業 |
OPN | 2:12:51 | 倉敷B |
OPN | 2:36:22 | 水島工業B |
男子区間賞
1区 | 30:26 | 畝 拓夢(3) | 倉敷 |
2区 | 08:29 | 若林 大輝(3) | 倉敷 |
3区 | 23:06NSR | ジョエル ムァゥラ(3) | 倉敷 |
4区 | 24:16 | 前田 舜平(3) | 倉敷 |
5区 | 09:13 | 宍戸 来嘉(1) | 倉敷 |
6区 | 15:06 | 北野 太翔(2) | 倉敷 |
7区 | 15:02 | 名合 治紀(2) | 倉敷 |
岡山県高校駅伝、男子TOPはダントツで倉敷高校、最近留学生も入れるようになったんだね。まぁ去年男女で優勝した世羅高校も留学生が定番になったけど、その他の選手も引っ張られて伸びているからね。女子は興譲館が抜けている例年通りの展開。 pic.twitter.com/pfm0FdddUn
— 安頓 (@antongogo) 2016年11月6日
男子駅伝 1区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 30:26 | 畝 拓夢(3) | 倉敷 | 30:26 | 1位 |
2位 | 30:52 | 池田 勘汰(3) | 玉野光南 | 30:52 | 2位 |
3位 | 31:56 | 小松 直生(3) | 水島工業 | 31:56 | 3位 |
4位 | 32:47 | 本郷 諒(3) | 岡山城東 | 32:47 | 4位 |
5位 | 33:03 | 三原 拓大(3) | 関西 | 33:03 | 5位 |
6位 | 33:32 | 今田 湧也(3) | 岡山工業 | 33:32 | 6位 |
7位 | 33:47 | 岡野 蓮(2) | 倉敷南 | 33:47 | 7位 |
8位 | 33:51 | 梶原 大聖(1) | 商大附属 | 33:51 | 8位 |
9位 | 33:57 | 森田 雄貴(2) | 岡山一宮 | 33:57 | 9位 |
10位 | 34:14 | 春名 昌芳(1) | 津山 | 34:14 | 10位 |
11位 | 34:54 | 岡本 太郎(1) | 津山東 | 34:54 | 11位 |
12位 | 35:14 | 長岡 侑飛(1) | 岡山南 | 35:14 | 12位 |
13位 | 35:20 | 平松 拓海(3) | 東岡山工業 | 35:20 | 13位 |
14位 | 35:58 | 田中 翔(2) | 興譲館 | 35:58 | 14位 |
15位 | 35:59 | 大竹 康平(3) | 倉敷商業 | 35:59 | 15位 |
16位 | 36:21 | 西村 渉(2) | 新見 | 36:21 | 16位 |
17位 | 37:12 | 隴本 凱(3) | 山陽 | 37:12 | 17位 |
18位 | 37:39 | 赤木 洋介(2) | 倉敷天城 | 37:39 | 18位 |
19位 | 37:42 | 津島 澄人(2) | 総社 | 37:42 | 19位 |
20位 | 37:43 | 片山 恵志(2) | 倉敷青陵 | 37:43 | 20位 |
21位 | 37:50 | 杉村 柊哉(3) | 勝山 | 37:50 | 21位 |
22位 | 37:57 | 和田 一真(2) | 津山商業 | 37:57 | 22位 |
23位 | 38:10 | 森 雅人(1) | 高松農業 | 38:10 | 23位 |
24位 | 38:19 | 竹内 颯(1) | 岡山芳泉 | 38:19 | 24位 |
25位 | 39:28 | 久保 揚平(2) | 西大寺 | 39:28 | 25位 |
26位 | 40:57 | 万代 一輝(2) | 就実 | 40:57 | 26位 |
27位 | 41:26 | 稲谷 黄河(2) | 学芸館 | 41:26 | 27位 |
28位 | 42:54 | 髙雄 龍聖(1) | 玉島商業 | 42:54 | 28位 |
29位 | 42:54 | 宗田 成起(2) | 井原 | 42:54 | 29位 |
32:53 OPN | 水玉 康太(3) | 倉敷B | 32:53 | OPN | |
35:53 OPN | 野下 涼(3) | 水島工業B | 35:53 | OPN |
男子駅伝 2区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 8:29 | 若林 大輝(3) | 倉敷 | 38:55 | 1位 |
2位 | 8:52 | 高橋 尚希(3) | 水島工業 | 40:48 | 3位 |
3位 | 8:59 | 竹内 優太(3) | 商大附属 | 42:50 | 6位 |
4位 | 9:07 | 緑川 直生(3) | 玉野光南 | 39:59 | 2位 |
5位 | 9:26 | 山崎 舜介(1) | 岡山城東 | 42:13 | 4位 |
6位 | 9:27 | 大杉 成矢(2) | 倉敷南 | 43:14 | 7位 |
7位 | 9:37 | 丸山 孔希(1) | 興譲館 | 45:35 | 14位 |
8位 | 9:43 | 小林 拓海(2) | 岡山南 | 44:57 | 11位 |
9位 | 9:44 | 佐竹 玲来(1) | 関西 | 42:47 | 5位 |
10位 | 9:52 | 矢部 樹(2) | 岡山工業 | 43:24 | 8位 |
11位 | 9:58 | 田邊 稜志(2) | 岡山一宮 | 43:55 | 9位 |
12位 | 10:00 | 箱﨑 達也(3) | 倉敷商業 | 45:59 | 15位 |
13位 | 10:15 | 竹島 悠亮(2) | 東岡山工業 | 45:35 | 13位 |
14位 | 10:18 | 渡邊 陸(3) | 高松農業 | 48:28 | 18位 |
15位 | 10:20 | 高橋 正覚(3) | 津山東 | 45:14 | 12位 |
16位 | 10:28 | 太田 裕貴(1) | 山陽 | 47:40 | 17位 |
17位 | 10:30 | 池田 将樹(2) | 新見 | 46:51 | 16位 |
18位 | 10:39 | 宮本 拓実(3) | 津山商業 | 48:36 | 19位 |
19位 | 10:41 | 定久 諒(2) | 津山 | 44:55 | 10位 |
20位 | 10:42 | 長﨑 龍平(2) | 就実 | 51:39 | 26位 |
21位 | 10:50 | 吉田 采樹(3) | 学芸館 | 52:16 | 27位 |
22位 | 10:55 | 出水 優希(1) | 玉島商業 | 53:49 | 29位 |
22位 | 10:55 | 山室 勇樹(2) | 井原 | 53:49 | 28位 |
24位 | 10:58 | 奥田 晃士(1) | 総社 | 48:40 | 20位 |
25位 | 11:02 | 栢野 捷(2) | 岡山芳泉 | 49:21 | 23位 |
26位 | 11:06 | 岡田 啓佑(2) | 倉敷天城 | 48:45 | 21位 |
27位 | 11:24 | 槇井 廉(1) | 西大寺 | 50:52 | 25位 |
28位 | 11:30 | 長尾 友貴(1) | 勝山 | 49:20 | 22位 |
29位 | 12:40 | 山岡 智行(1) | 倉敷青陵 | 50:23 | 24位 |
8:39 OPN | 井田 春(1) | 倉敷B | 41:32 | OPN | |
10:31 OPN | 白石 康太(1) | 水島工業B | 46:24 | OPN |
男子駅伝 3区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 23:06NSR | ジョエル ムァゥラ(3) | 倉敷 | 1:02:01 | 1位 |
2位 | 26:35 | 紺屋 槙斗(3) | 商大附属 | 1:09:25 | 4位 |
3位 | 26:43 | 土倉 稜貴(2) | 水島工業 | 1:07:31 | 3位 |
4位 | 26:48 | 山崎 達哉(2) | 玉野光南 | 1:06:47 | 2位 |
5位 | 27:16 | 寺岡 秀真(2) | 興譲館 | 1:12:51 | 11位 |
6位 | 27:24 | 山室 宥武(1) | 岡山工業 | 1:10:48 | 7位 |
7位 | 27:34 | 池田 凌(2) | 津山東 | 1:12:48 | 10位 |
8位 | 27:47 | 池田 亮太(1) | 就実 | 1:19:26 | 20位 |
9位 | 27:54 | 武南 金太郎(1) | 関西 | 1:10:41 | 6位 |
10位 | 27:58 | 佐々木 章太(3) | 倉敷南 | 1:11:12 | 8位 |
11位 | 28:03 | 橋本 泰利(2) | 岡山一宮 | 1:11:58 | 9位 |
12位 | 28:14 | 吉村 俊哉(2) | 岡山城東 | 1:10:27 | 5位 |
13位 | 28:36 | 井口 将弥(3) | 岡山南 | 1:13:33 | 12位 |
14位 | 29:27 | 三宅 啓介(1) | 倉敷青陵 | 1:19:50 | 22位 |
14位 | 29:27 | 野島 晴(2) | 学芸館 | 1:21:43 | 26位 |
16位 | 29:33 | 柴田 拓実(2) | 新見 | 1:16:24 | 15位 |
17位 | 29:43 | 森 海都(3) | 東岡山工業 | 1:15:18 | 13位 |
18位 | 29:56 | 進賀 涼平(3) | 勝山 | 1:19:16 | 18位 |
19位 | 30:30 | 楠 佑斗(1) | 山陽 | 1:18:10 | 17位 |
20位 | 30:49 | 三澤 勇登(3) | 倉敷商業 | 1:16:48 | 16位 |
21位 | 30:50 | 森岡 優太(3) | 高松農業 | 1:19:18 | 19位 |
22位 | 31:01 | 村上 友我(1) | 総社 | 1:19:41 | 21位 |
23位 | 31:12 | 居森 圭哉(2) | 津山 | 1:16:07 | 14位 |
24位 | 31:28 | 村田 航平(2) | 岡山芳泉 | 1:20:49 | 25位 |
25位 | 31:41 | 稲見 将汰(2) | 津山商業 | 1:20:17 | 23位 |
26位 | 31:53 | 西坂 宗一郎(2) | 倉敷天城 | 1:20:38 | 24位 |
27位 | 31:59 | 三宅 駿哉(2) | 井原 | 1:25:48 | 28位 |
28位 | 32:33 | 黑河 祐斗(1) | 西大寺 | 1:23:25 | 27位 |
29位 | 37:35 | 金田 龍平(1) | 玉島商業 | 1:31:24 | 29位 |
23:52 OPN | チャールズ ニジオカ(2) | 倉敷B | 1:05:24 | OPN | |
28:58 OPN | 有安 健志(3) | 水島工業B | 1:15:22 | OPN |
男子駅伝 4区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 24:16 | 前田 舜平(3) | 倉敷 | 1:26:17 | 1位 |
2位 | 26:05 | 亀山 基輝(3) | 水島工業 | 1:33:36 | 2位 |
3位 | 27:43 | 出射 匠哉(2) | 商大附属 | 1:37:08 | 4位 |
4位 | 27:57 | 森本 真宙(2) | 岡山一宮 | 1:39:55 | 9位 |
5位 | 28:11 | 有富 大智(1) | 岡山城東 | 1:38:38 | 5位 |
6位 | 28:14 | 松葉 雄大 (2) | 倉敷南 | 1:39:26 | 8位 |
7位 | 28:15 | 佐藤 尚人(3) | 岡山工業 | 1:39:03 | 7位 |
7位 | 28:15 | 髙嶋 光大(2) | 関西 | 1:38:56 | 6位 |
9位 | 28:30 | 武 祐希(3) | 岡山南 | 1:42:03 | 11位 |
10位 | 28:36 | 神崎 和貴(1) | 玉野光南 | 1:35:23 | 3位 |
11位 | 29:14 | 黒田 充希(2) | 津山東 | 1:42:02 | 10位 |
12位 | 29:21 | 森岡 竜(1) | 新見 | 1:45:45 | 14位 |
13位 | 29:33 | 赤木 凛(2) | 山陽 | 1:47:43 | 17位 |
14位 | 29:56 | 植村 颯人(2) | 倉敷商業 | 1:46:44 | 15位 |
15位 | 30:19 | 藤田 直嗣(2) | 東岡山工業 | 1:45:37 | 13位 |
16位 | 30:28 | 中杉 浩志(1) | 高松農業 | 1:49:46 | 18位 |
17位 | 30:32 | 藤井 勇賀(2) | 興譲館 | 1:43:23 | 12位 |
18位 | 30:39 | 谷 尚俊(1) | 倉敷天城 | 1:51:17 | 21位 |
19位 | 31:02 | 小林 拓翔(1) | 津山 | 1:47:09 | 16位 |
19位 | 31:02 | 矢野 正也(1) | 学芸館 | 1:52:45 | 23位 |
21位 | 31:15 | 市場 太貴(1) | 勝山 | 1:50:31 | 19位 |
22位 | 31:22 | 粟 大和(1) | 就実 | 1:50:48 | 20位 |
23位 | 31:24 | 羽田中 竜馬(3) | 津山商業 | 1:51:41 | 22位 |
24位 | 31:50 | 松本 尚樹(1) | 井原 | 1:57:38 | 27位 |
25位 | 32:31 | 氏平 達己(1) | 岡山芳泉 | 1:53:20 | 26位 |
26位 | 33:01 | 岩倉 将太(1) | 倉敷青陵 | 1:52:51 | 24位 |
27位 | 33:17 | 木村 航大(1) | 総社 | 1:52:58 | 25位 |
28位 | 34:17 | 藤井 真也(2) | 西大寺 | 1:57:42 | 28位 |
29位 | 36:33 | 川村 祐貴(1) | 玉島商業 | 2:07:57 | 29位 |
26:21 OPN | 合田 椋(2) | 倉敷B | 1:31:45 | OPN | |
31:02 OPN | 永瀬 塔也(2) | 水島工業B | 1:46:24 | OPN |
男子駅伝 5区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9:13 | 宍戸 来嘉(1) | 倉敷 | 1:35:30 | 1位 |
2位 | 9:55 | 梛木 元貴(3) | 岡山工業 | 1:48:58 | 6位 |
2位 | 9:55 | 源内 宏輝(3) | 興譲館 | 1:53:18 | 12位 |
4位 | 9:56 | 市本 光介(3) | 水島工業 | 1:43:32 | 2位 |
5位 | 10:05 | 松原 遼太郎(2) | 商大附属 | 1:47:13 | 4位 |
6位 | 10:08 | 岩井 翔太(2) | 倉敷南 | 1:49:34 | 7位 |
7位 | 10:15 | 江戸 優介(1) | 岡山南 | 1:52:18 | 10位 |
8位 | 10:17 | 黒瀧 大地(1) | 岡山城東 | 1:48:55 | 5位 |
9位 | 10:27 | 杉山 怜司(3) | 玉野光南 | 1:45:50 | 3位 |
10位 | 10:30 | 杉村 亮祐(1) | 津山東 | 1:52:32 | 11位 |
11位 | 10:33 | 榎本 蓮(3) | 就実 | 2:01:21 | 19位 |
12位 | 10:40 | 森本 碧唯(1) | 岡山一宮 | 1:50:35 | 9位 |
13位 | 10:46 | 古川 靖之(1) | 関西 | 1:49:42 | 8位 |
14位 | 10:57 | 安井 大翔(1) | 東岡山工業 | 1:56:34 | 13位 |
15位 | 11:04 | 田窪 豊(2) | 倉敷商業 | 1:57:48 | 15位 |
16位 | 11:05 | 瀧浪 隆太(2) | 倉敷天城 | 2:02:22 | 20位 |
17位 | 11:07 | 荻野 真太郎(2) | 高松農業 | 2:00:53 | 18位 |
18位 | 11:10 | 大賀 亮汰(1) | 岡山芳泉 | 2:04:30 | 23位 |
19位 | 11:34 | 中田 優雅(2) | 津山商業 | 2:03:15 | 22位 |
20位 | 11:36 | 長江 竜也(1) | 新見 | 1:57:21 | 14位 |
21位 | 11:50 | 上野 公輔(1) | 井原 | 2:09:28 | 27位 |
22位 | 12:02 | 前原 成翔(1) | 津山 | 1:59:11 | 16位 |
22位 | 12:02 | 難波 朋久(2) | 学芸館 | 2:04:47 | 24位 |
24位 | 12:05 | 森田 圭斗(3) | 山陽 | 1:59:48 | 17位 |
25位 | 12:09 | 糸島 千樹(2) | 総社 | 2:05:07 | 25位 |
26位 | 12:28 | 太田 悠斗(1) | 玉島商業 | 2:20:25 | 29位 |
26位 | 12:28 | 岡田 涼馬(1) | 勝山 | 2:02:59 | 21位 |
28位 | 12:47 | 廣瀬 正弥(2) | 西大寺 | 2:10:29 | 28位 |
29位 | 14:02 | 仁井本 侑(2) | 倉敷青陵 | 2:06:53 | 26位 |
9:27 OPN | 原野 秀馬(2) | 倉敷B | 1:41:12 | OPN | |
13:02 OPN | 小野 裕真(1) | 水島工業B | 1:59:26 | OPN |
男子駅伝 6区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 15:06 | 北野 太翔(2) | 倉敷 | 1:50:36 | 1位 |
2位 | 15:58 | 池上 廉(3) | 水島工業 | 1:59:30 | 2位 |
3位 | 16:16 | 田中 佑樹(1) | 商大附属 | 2:03:29 | 4位 |
4位 | 16:34 | 鍵山 由徳(2) | 岡山城東 | 2:05:29 | 5位 |
5位 | 16:46 | 大谷 建人(2) | 興譲館 | 2:10:04 | 10位 |
6位 | 17:18 | 小田 一期(1) | 岡山一宮 | 2:07:53 | 9位 |
6位 | 17:18 | 河原 寛太(3) | 玉野光南 | 2:03:08 | 3位 |
8位 | 17:19 | 加藤 圭祐(1) | 倉敷南 | 2:06:53 | 6位 |
9位 | 17:41 | 藤原 優也(3) | 関西 | 2:07:23 | 8位 |
9位 | 17:41 | 桝形 蓮汰(2) | 津山東 | 2:10:13 | 11位 |
11位 | 17:44 | 萩原 悠也(1) | 倉敷商業 | 2:15:32 | 14位 |
12位 | 18:04 | 玖村 彗聖(1) | 岡山工業 | 2:07:02 | 7位 |
13位 | 18:28 | 福間 光太(2) | 東岡山工業 | 2:15:02 | 13位 |
14位 | 18:38 | 小林 泰征(2) | 山陽 | 2:18:26 | 16位 |
15位 | 18:40 | 山岡 雅幸(1) | 新見 | 2:16:01 | 15位 |
16位 | 18:52 | 渡辺 司(1) | 高松農業 | 2:19:45 | 17位 |
17位 | 18:56 | 赤木 勇太(3) | 就実 | 2:20:17 | 19位 |
18位 | 19:01 | 中釜 一積(1) | 岡山南 | 2:11:19 | 12位 |
19位 | 19:28 | 池田 智博(1) | 岡山芳泉 | 2:23:58 | 23位 |
20位 | 19:31 | 倉田 志朗(2) | 井原 | 2:28:59 | 26位 |
21位 | 19:56 | 宇佐美 優斗(3) | 津山商業 | 2:23:11 | 21位 |
22位 | 20:11 | 福本 昇嗣(2) | 勝山 | 2:23:10 | 20位 |
23位 | 20:22 | 米村 拓郎(2) | 西大寺 | 2:30:51 | 28位 |
24位 | 20:57 | 春名 大地(2) | 津山 | 2:20:08 | 18位 |
25位 | 21:00 | 板谷 大暉(2) | 総社 | 2:26:07 | 24位 |
26位 | 21:08 | 道廣 祐輝(1) | 玉島商業 | 2:41:33 | 29位 |
27位 | 21:09 | 藤井 智寛(1) | 倉敷天城 | 2:23:31 | 22位 |
28位 | 21:31 | 島田 翔斗(2) | 学芸館 | 2:26:18 | 25位 |
29位 | 22:27 | 大森 俊(2) | 倉敷青陵 | 2:29:20 | 27位 |
16:07 OPN | 脇本 岳(2) | 倉敷B | 1:57:19 | OPN | |
17:57 OPN | 原田 浩輝(1) | 水島工業B | 2:17:23 | OPN |
男子駅伝 7区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 15:02 | 名合 治紀(2) | 倉敷 | 2:05:38NGR | 1位 |
2位 | 15:36 | 鹿嶋 則宏(3) | 水島工業 | 2:15:06 | 2位 |
3位 | 16:42 | 角川 慶悟(2) | 商大附属 | 2:20:11 | 3位 |
4位 | 16:45 | 石﨑 裕也(3) | 就実 | 2:37:02 | 16位 |
5位 | 16:50 | 石田 祥嗣(3) | 興譲館 | 2:26:54 | 10位 |
6位 | 17:10 | 芦田 寛司(3) | 津山東 | 2:27:23 | 11位 |
6位 | 17:10 | 米山 航平(2) | 岡山城東 | 2:22:39 | 5位 |
8位 | 17:18 | 熊谷 圭悟(1) | 倉敷南 | 2:24:11 | 6位 |
9位 | 17:33 | 柴田 晃平(1) | 岡山南 | 2:28:52 | 12位 |
10位 | 17:39 | 秋山 優太(2) | 倉敷商業 | 2:33:11 | 13位 |
11位 | 17:49 | 稲上 諒汰(3) | 関西 | 2:25:12 | 7位 |
12位 | 18:19 | 佐藤 大輝(2) | 岡山工業 | 2:25:21 | 8位 |
13位 | 18:21 | 河本 拓磨(2) | 岡山一宮 | 2:26:14 | 9位 |
14位 | 18:22 | 森本 大晴(3) | 高松農業 | 2:38:07 | 18位 |
15位 | 18:23 | 黒田 和希(1) | 東岡山工業 | 2:33:25 | 14位 |
16位 | 18:28 | 高橋 和史(1) | 倉敷天城 | 2:41:59 | 20位 |
17位 | 18:44 | 信下 昌弘(2) | 山陽 | 2:37:10 | 17位 |
18位 | 18:50 | 藤原 宏太(2) | 玉野光南 | 2:21:58 | 4位 |
19位 | 18:54 | 長江 秀樹(1) | 岡山芳泉 | 2:42:52 | 22位 |
20位 | 19:00 | 立田 康樹(3) | 勝山 | 2:42:10 | 21位 |
21位 | 19:23 | 綱島 一馬(2) | 新見 | 2:35:24 | 15位 |
22位 | 19:34 | 西 陸和(3) | 玉島商業 | 3:01:07 | 29位 |
23位 | 19:42 | 山 健太郎(1) | 津山 | 2:39:50 | 19位 |
24位 | 19:49 | 岡本 慎平(2) | 倉敷青陵 | 2:49:09 | 27位 |
25位 | 19:55 | 松浦 悠真(2) | 井原 | 2:48:54 | 26位 |
26位 | 19:58 | 中山 起樹(2) | 総社 | 2:46:05 | 24位 |
27位 | 20:46 | 安藤 実(3) | 津山商業 | 2:43:57 | 23位 |
28位 | 21:18 | 三宅 和也(1) | 学芸館 | 2:47:36 | 25位 |
29位 | 21:24 | 岡本 龍旺(2) | 西大寺 | 2:52:15 | 28位 |
15:32 OPN | 笹田 優太(3) | 倉敷B | 2:12:51 | OPN | |
18:59 OPN | 岡本 虎太朗(1) | 水島工業B | 2:36:22 | OPN |
女子総合結果
1位 | 1:11:14 | 興譲館 |
2位 | 1:16:43 | 玉野光南 |
3位 | 1:18:40 | 岡山操山 |
4位 | 1:20:55 | 倉敷中央 |
5位 | 1:22:34 | 就実 |
6位 | 1:22:49 | 岡山東商業 |
7位 | 1:27:44 | 笠岡 |
8位 | 1:30:06 | 津山東 |
9位 | 1:30:56 | 岡山南 |
10位 | 1:33:05 | 倉敷南 |
11位 | 1:33:57 | 岡山城東 |
12位 | 1:34:32 | 倉敷翠松 |
13位 | 1:36:02 | 津山 |
14位 | 1:36:49 | 高松農業 |
15位 | 1:37:37 | 高梁城南 |
16位 | 1:39:17 | 勝山 |
OPN | 1:40:05 | 天城・鷲羽 |
女子区間賞
1区 | 19:54 | 三宅 紗蘭(2) | 玉野光南 |
2区 | 13:40 | 室田 杏子(2) | 興譲館 |
3区 | 10:42 | 松尾 亜柚(1) | 興譲館 |
4区 | 9:50 | 酒井 想(1) | 興譲館 |
5区 | 16:59 | 安達 花音(2) | 興譲館 |
女子駅伝 1区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 19:54 | 三宅 紗蘭(2) | 玉野光南 | 19:54 | 1位 |
2位 | 20:03 | 青木 未晴(2) | 興譲館 | 20:03 | 2位 |
3位 | 20:22 | 金光 由樹(1) | 岡山操山 | 20:22 | 3位 |
4位 | 22:23 | 清水 みのり(2) | 就実 | 22:23 | 4位 |
5位 | 22:46 | 松崎 由衣(2) | 倉敷中央 | 22:46 | 5位 |
6位 | 22:58 | 源 有留(1) | 倉敷翠松 | 22:58 | 6位 |
7位 | 23:13 | 太田 もえ子(1) | 津山東 | 23:13 | 7位 |
8位 | 23:16 | 小西 里奈(2) | 岡山東商業 | 23:16 | 8位 |
9位 | 24:22 | 今津 千尋(2) | 岡山城東 | 24:22 | 9位 |
10位 | 25:01 | 新田 葵巳(2) | 笠岡 | 25:01 | 10位 |
11位 | 25:21 | 廣金 沙弥夏(2) | 高梁城南 | 25:21 | 11位 |
12位 | 25:24 | 大森 芽衣(2) | 倉敷南 | 25:24 | 12位 |
13位 | 25:29 | 山本 紗奈(3) | 岡山南 | 25:29 | 13位 |
14位 | 25:34 | 上井 彩加(2) | 高松農業 | 25:34 | 14位 |
15位 | 25:47 | 池上 佳奈(1) | 津山 | 25:47 | 15位 |
16位 | 26:16 | 立田 詩乃(1) | 勝山 | 26:16 | 16位 |
25:46 OPN | 吉田 みやび(鷲)(2) | 天城・鷲羽 | 25:46 | OPN |
女子駅伝 2区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 13:40 | 室田 杏子(2) | 興譲館 | 33:43 | 1位 |
2位 | 14:58 | 田辺 実優(2) | 玉野光南 | 34:52 | 2位 |
3位 | 15:02 | 山田 知可子(1) | 岡山操山 | 35:24 | 3位 |
4位 | 15:35 | 吉川 典佳(2) | 岡山東商業 | 38:51 | 6位 |
4位 | 15:35 | 山口 莉奈(2) | 就実 | 37:58 | 4位 |
6位 | 15:49 | 玉置 奈々(1) | 倉敷中央 | 38:35 | 5位 |
7位 | 16:08 | 髙木 里奈(2) | 倉敷南 | 41:32 | 9位 |
8位 | 16:40 | 妹尾 佳那(1) | 笠岡 | 41:41 | 10位 |
9位 | 17:03 | 安定 恵理香(2) | 岡山南 | 42:32 | 11位 |
10位 | 17:17 | 安東 朋香(3) | 津山東 | 40:30 | 7位 |
11位 | 18:30 | 中山 晴香(2) | 倉敷翠松 | 41:28 | 8位 |
12位 | 18:49 | 木山 唯(1) | 高松農業 | 44:23 | 14位 |
13位 | 18:50 | 日原 悠(1) | 津山 | 44:37 | 15位 |
14位 | 18:52 | 横尾 和(1) | 岡山城東 | 43:14 | 12位 |
15位 | 18:55 | 東 真衣(2) | 高梁城南 | 44:16 | 13位 |
16位 | 19:26 | 森重 ユウ(1) | 勝山 | 45:42 | 16位 |
19:15 OPN | 古谷 亜湖(鷲)(1) | 天城・鷲羽 | 45:01 | OPN |
女子駅伝 3区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10:42 | 松尾 亜柚(1) | 興譲館 | 44:25 | 1位 |
2位 | 11:40 | 西山 こみち(3) | 倉敷中央 | 50:15 | 5位 |
3位 | 11:44 | 山神 渚夏(1) | 玉野光南 | 46:36 | 2位 |
4位 | 12:08 | 芦田 英利香(3) | 就実 | 50:06 | 4位 |
5位 | 12:19 | 田井 佑香里(2) | 岡山東商業 | 51:10 | 6位 |
6位 | 12:37 | 小山 栞(2) | 笠岡 | 54:18 | 7位 |
7位 | 12:44 | 森安 穂佳(2) | 岡山操山 | 48:08 | 3位 |
8位 | 13:13 | 猿渡 桃子(1) | 岡山城東 | 56:27 | 11位 |
9位 | 13:38 | 光岡 海音(2) | 津山 | 58:15 | 13位 |
10位 | 13:39 | 前川 夏美(1) | 岡山南 | 56:11 | 10位 |
11位 | 13:58 | 中田 朋花(1) | 高松農業 | 58:21 | 14位 |
12位 | 13:59 | 高木 瑞希(3) | 津山東 | 54:29 | 8位 |
13位 | 14:35 | 小野 愛梨(1) | 倉敷南 | 56:07 | 9位 |
14位 | 14:41 | 出口 百恵佳(2) | 勝山 | 1:00:23 | 16位 |
15位 | 15:01 | 北條 温香(2) | 倉敷翠松 | 56:29 | 12位 |
16位 | 15:11 | 進 優貴乃(1) | 高梁城南 | 59:27 | 15位 |
14:53 OPN | 三宅 彩花(天)(2) | 天城・鷲羽 | 59:54 | OPN |
女子駅伝 4区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9:50 | 酒井 想(1) | 興譲館 | 54:15 | 1位 |
2位 | 11:25 | 森本 三早紀(1) | 玉野光南 | 58:01 | 2位 |
3位 | 11:38 | 松田 彩花 (1) | 倉敷中央 | 1:01:53 | 4位 |
4位 | 11:40 | 三原 香穂(1) | 岡山東商業 | 1:02:50 | 6位 |
5位 | 11:53 | 山下 さりな(3) | 岡山操山 | 1:00:01 | 3位 |
6位 | 12:08 | 田村 萌香(1) | 就実 | 1:02:14 | 5位 |
7位 | 12:50 | 円 雛子(2) | 笠岡 | 1:07:08 | 7位 |
8位 | 12:55 | 藤田 遥(2) | 岡山南 | 1:09:06 | 9位 |
9位 | 12:59 | 神野 成香(2) | 津山東 | 1:07:28 | 8位 |
10位 | 13:34 | 石田 琴実(2) | 倉敷南 | 1:09:41 | 10位 |
11位 | 13:35 | 松浦 祐奈(1) | 津山 | 1:11:50 | 13位 |
