鳥栖工7連覇、女子・清和2連覇
11月6日、佐賀県高校駅伝競走大会が行われ、男子は鳥栖工業高校が、全区間で区間賞の貫録の走りで優勝し、7年連続41度目の全国大会出場を決めました。 女子は鳥栖工業高校が惜しくも初優勝はなりませんでしたが、控えがいない5人の部員全員で5区間を走り抜き、堂々の2位に入りました。 pic.twitter.com/B3Upb0GQGr
— 佐賀県鳥栖市 (@tosu_city) 2016年11月7日
佐賀市のスポーツパーク川副北側道路を発着点に行われた佐賀県高等学校駅伝競走大会、22校が出場した男子は、鳥栖工が2時間9分45秒で7年連続41度目の優勝。女子は清和が1時間13分17秒で2年連続4度目の頂点に。
鳥栖工は中国総体5000m決勝に出場したエースの井手孝一を1区に、他にも5000m 14分台の選手を全区間に配置。2位白石に4分41秒差でゴール。全区間賞も取った。3位には唐津工が入り敢闘賞に選ばれた。
清和は4区間を制して最後までリードを守り、2位鳥栖工に1分25秒差をつけた。
優勝した鳥栖工と清和は12月25日に開催される全国大会に出場。3位以上は11月19日に長崎県雲仙市で開催する九州大会に出場する。
男子総合
1位 | 2:09:45 | 鳥栖工業 |
2位 | 2:14:26 | 白石高校 |
3位 | 2:21:16 | 唐津工業 |
4位 | 2:24:58 | 北陵高校 |
5位 | 2:25:52 | 敬徳高校 |
6位 | 2:28:14 | 佐賀工業 |
7位 | 2:29:43 | 有田工業 |
8位 | 2:31:34 | 伊万里商 |
9位 | 2:31:50 | 伊万里高 |
10位 | 2:32:36 | 高志館高 |
11位 | 2:32:43 | 唐津南高 |
12位 | 2:32:51 | 鳥栖高校 |
13位 | 2:35:10 | 早稲田高 |
14位 | 2:35:41 | 武雄高校 |
15位 | 2:36:02 | 三養基高 |
16位 | 2:38:51 | 小城高校 |
17位 | 2:40:11 | 唐津東高 |
18位 | 2:47:07 | 致遠館高 |
19位 | 2:48:56 | 佐賀北高 |
20位 | 2:50:19 | 伊万里農 |
21位 | 2:52:38 | 塩田工業 |
22位 | 2:56:25 | 鹿島高校 |
OPN | 2:16:19 | 鳥栖工B |
OPN | 2:19:23 | 鳥栖工C |
OPN | 2:32:09 | 佐賀工B |
男子区間賞
1区 | 30:36 | 井手 孝一 (3) | 鳥栖工業 |
2区 | 08:51 | 高瀬 桂 (1) | 鳥栖工業 |
3区 | 25:28 | 橋口 魁杜 (3) | 鳥栖工業 |
4区 | 24:43 | 吉武 佑真 (3) | 鳥栖工業 |
5区 | 09:18 | 鶴田 健太 (3) | 鳥栖工業 |
6区 | 14:57 | 米野 航成 (3) | 鳥栖工業 |
7区 | 15:52 | 森 智哉 (2) | 鳥栖工業 |
男子駅伝 1区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 30:36 | 井手 孝一 (3) | 鳥栖工業 | 30:36 | 1位 |
2位 | 31:42 | 平 駿介 (1) | 白石高校 | 31:42 | 2位 |
3位 | 33:09 | 山﨑晃志郎 (2) | 唐津工業 | 33:09 | 3位 |
4位 | 34:14 | 中島 功揮 (3) | 佐賀工業 | 34:14 | 4位 |
5位 | 34:28 | 小島 和希 (3) | 有田工業 | 34:28 | 5位 |
6位 | 34:29 | 白武 拡 (3) | 北陵高校 | 34:29 | 6位 |
7位 | 34:36 | 小川 淳平 (2) | 高志館高 | 34:36 | 7位 |
8位 | 34:47 | 井上 耕 (2) | 唐津南高 | 34:47 | 8位 |
9位 | 34:47 | 山下 航平 (3) | 敬徳高校 | 34:47 | 9位 |
10位 | 35:31 | 渕上 航平 (2) | 伊万里高 | 35:31 | 10位 |
11位 | 35:53 | 脇 崚晴 (1) | 鳥栖高校 | 35:53 | 11位 |
12位 | 35:59 | 野田 樹生 (2) | 武雄高校 | 35:59 | 12位 |
13位 | 36:18 | 池田 純 (2) | 三養基高 | 36:18 | 13位 |
14位 | 36:37 | 藤巻慎太郎 (2) | 伊万里商 | 36:37 | 14位 |
15位 | 36:51 | 久保 広季 (2) | 早稲田高 | 36:51 | 15位 |
16位 | 37:30 | 吉田 睦 (2) | 唐津東高 | 37:30 | 16位 |
17位 | 38:05 | 森田 大士 (3) | 塩田工業 | 38:05 | 17位 |
18位 | 38:07 | 川原 唯飛 (1) | 佐賀北高 | 38:07 | 18位 |
19位 | 38:09 | 羽立 鴻 (1) | 小城高校 | 38:09 | 19位 |
20位 | 38:33 | 井手 翔太 (2) | 伊万里農 | 38:33 | 20位 |
21位 | 38:37 | 岩永 聴 (2) | 鹿島高校 | 38:37 | 21位 |
22位 | 38:43 | 山田 友晴 (2) | 致遠館高 | 38:43 | 22位 |
OPN | 32:15 | 武藤 圭汰 (1) | 鳥栖工B | 32:15 | OPN |
OPN | 32:57 | 戸髙 健斗 (2) | 鳥栖工C | 32:57 | OPN |
OPN | 35:30 | 原 慎一郎 (2) | 佐賀工B | 35:30 | OPN |
男子駅伝 2区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 8:51 | 高瀬 桂 (1) | 鳥栖工業 | 39:27 | 1位 |
2位 | 8:57 | 久保 亮太 (1) | 白石高校 | 40:39 | 2位 |
3位 | 9:15 | 田中京太郎 (3) | 佐賀工業 | 43:29 | 4位 |
4位 | 9:27 | 木下 潤也 (1) | 北陵高校 | 43:56 | 5位 |
5位 | 9:29 | 坂本 拓斗 (3) | 唐津南高 | 44:16 | 6位 |
6位 | 9:39 | 袈裟丸修也 (1) | 唐津工業 | 42:48 | 3位 |
7位 | 9:49 | 宮﨑 丈 (1) | 敬徳高校 | 44:36 | 8位 |
8位 | 9:50 | 今泉 友佑 (2) | 三養基高 | 46:08 | 12位 |
9位 | 9:57 | 沖田 圭祐 (1) | 伊万里高 | 45:28 | 10位 |
9位 | 9:57 | 緒方 恭輔 (1) | 武雄高校 | 45:56 | 11位 |
11位 | 10:05 | 齊藤 光希 (2) | 有田工業 | 44:33 | 7位 |
12位 | 10:08 | 辻 雅希 (1) | 伊万里商 | 46:45 | 14位 |
13位 | 10:09 | 田中悠之介 (3) | 早稲田高 | 47:00 | 15位 |
14位 | 10:16 | 古賀 大地 (1) | 鳥栖高校 | 46:09 | 13位 |
15位 | 10:19 | 椎葉 剛仁 (2) | 高志館高 | 44:55 | 9位 |
16位 | 10:30 | 楢﨑 源太 (2) | 唐津東高 | 48:00 | 16位 |
17位 | 10:32 | 本村 響 (1) | 小城高校 | 48:41 | 17位 |
18位 | 11:09 | 武藤 亮佑 (2) | 佐賀北高 | 49:16 | 18位 |
19位 | 11:31 | 片渕 翼 (1) | 塩田工業 | 49:36 | 19位 |
20位 | 11:47 | 德島 匡 (1) | 致遠館高 | 50:30 | 20位 |
21位 | 12:06 | 田代 永一 (3) | 伊万里農 | 50:39 | 21位 |
22位 | 12:56 | 片渕 乃士 (2) | 鹿島高校 | 51:33 | 22位 |
OPN | 8:56 | 三俣 友作 (2) | 鳥栖工B | 41:11 | OPN |
OPN | 9:29 | 諸岡 舜祈 (3) | 鳥栖工C | 42:26 | OPN |
OPN | 10:27 | 早田 悠人 (2) | 佐賀工B | 45:57 | OPN |
男子駅伝 3区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 25:28 | 橋口 魁杜 (3) | 鳥栖工業 | 1:04:55 | 1位 |
2位 | 25:39 | 牧瀬 圭斗 (2) | 白石高校 | 1:06:18 | 2位 |
3位 | 27:06 | 片首 太一 (3) | 唐津工業 | 1:09:54 | 3位 |
4位 | 28:00 | 青木 勇太 (3) | 敬徳高校 | 1:12:36 | 5位 |
5位 | 28:04 | 山﨑 将平 (2) | 北陵高校 | 1:12:00 | 4位 |
6位 | 28:56 | 木塚 朝暉 (1) | 早稲田高 | 1:15:56 | 11位 |
7位 | 29:09 | 浦川 裕大 (3) | 有田工業 | 1:13:42 | 7位 |
8位 | 29:17 | 満江 涼 (2) | 伊万里商 | 1:16:02 | 13位 |
9位 | 29:23 | 樋口 昂汰 (1) | 三養基高 | 1:15:31 | 10位 |
10位 | 29:39 | 松本 陸 (3) | 佐賀工業 | 1:13:08 | 6位 |
11位 | 29:50 | 西田 郁弥 (2) | 鳥栖高校 | 1:15:59 | 12位 |
12位 | 30:07 | 野口 太樹 (2) | 高志館高 | 1:15:02 | 8位 |
13位 | 30:49 | 青木 俊輔 (2) | 唐津東高 | 1:18:49 | 16位 |
14位 | 31:10 | 坂本 隆一 (3) | 唐津南高 | 1:15:26 | 9位 |
15位 | 31:23 | 澁田倫太郎 (2) | 伊万里高 | 1:16:51 | 14位 |
16位 | 32:10 | 古瀬 貴将 (2) | 武雄高校 | 1:18:06 | 15位 |
17位 | 32:17 | 稻又 寿起 (2) | 小城高校 | 1:20:58 | 17位 |
18位 | 32:18 | 山崎 桜生 (2) | 鹿島高校 | 1:23:51 | 19位 |
19位 | 33:34 | 山嵜 和貴 (2) | 佐賀北高 | 1:22:50 | 18位 |
20位 | 34:27 | 大川内友規 (1) | 伊万里農 | 1:25:06 | 21位 |
21位 | 34:50 | 三宅 智拓 (3) | 塩田工業 | 1:24:26 | 20位 |
22位 | 35:18 | 川口 将輝 (1) | 致遠館高 | 1:25:48 | 22位 |
OPN | 27:28 | 松田 優人 (1) | 鳥栖工C | 1:09:54 | OPN |
OPN | 27:43 | 吉山 侑佑 (1) | 鳥栖工B | 1:08:54 | OPN |
OPN | 29:33 | 横尾 昂希 (2) | 佐賀工B | 1:15:30 | OPN |
男子駅伝 4区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 24:43 | 吉武 佑真 (3) | 鳥栖工業 | 1:29:38 | 1位 |
2位 | 25:47 | 吉岡 智輝 (2) | 白石高校 | 1:32:05 | 2位 |
3位 | 27:07 | 加川 英文 (3) | 唐津工業 | 1:37:01 | 3位 |
4位 | 27:40 | 井上 研 (3) | 敬徳高校 | 1:40:16 | 5位 |
5位 | 28:12 | 永田 光佑 (3) | 北陵高校 | 1:40:12 | 4位 |
6位 | 28:19 | 松永 澪士 (2) | 佐賀工業 | 1:41:27 | 6位 |
7位 | 28:22 | 今村 一路 (2) | 武雄高校 | 1:46:28 | 13位 |
8位 | 28:52 | 田崎二千翔 (1) | 唐津南高 | 1:44:18 | 8位 |
8位 | 28:52 | 小島 光慈 (2) | 伊万里高 | 1:45:43 | 11位 |
10位 | 29:05 | 田中 将希 (3) | 伊万里商 | 1:45:07 | 10位 |
11位 | 29:07 | 岩永 海琴 (3) | 有田工業 | 1:42:49 | 7位 |
12位 | 29:55 | 江副 郷史 (3) | 高志館高 | 1:44:57 | 9位 |
13位 | 29:59 | 古川 拓実 (1) | 鳥栖高校 | 1:45:58 | 12位 |
14位 | 30:12 | 大川内 悠 (2) | 致遠館高 | 1:56:00 | 19位 |
15位 | 30:19 | 平井 嘉亮 (1) | 小城高校 | 1:51:17 | 16位 |
16位 | 31:36 | 友川 歩 (1) | 三養基高 | 1:47:07 | 14位 |
17位 | 31:46 | 田中 柾也 (1) | 伊万里農 | 1:56:52 | 20位 |
18位 | 32:05 | 林 拓哉 (3) | 佐賀北高 | 1:54:55 | 18位 |
19位 | 32:42 | 池田 琉生 (3) | 塩田工業 | 1:57:08 | 21位 |
20位 | 32:46 | 阿部 尭 (1) | 唐津東高 | 1:51:35 | 17位 |
21位 | 33:24 | 田中 大雅 (1) | 早稲田高 | 1:49:20 | 15位 |
22位 | 36:06 | 紀伊 雄大 (2) | 鹿島高校 | 1:59:57 | 22位 |
OPN | 25:59 | 中野 駿斗 (2) | 鳥栖工B | 1:34:53 | OPN |
OPN | 26:32 | 島崎 元希 (1) | 鳥栖工C | 1:36:26 | OPN |
OPN | 28:37 | 福田 雅登 (2) | 佐賀工B | 1:44:07 | OPN |
男子駅伝 5区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9:18 | 鶴田 健太 (3) | 鳥栖工業 | 1:38:56 | 1位 |
2位 | 10:03 | 山田 一輝 (1) | 白石高校 | 1:42:08 | 2位 |
3位 | 10:27 | 江頭 俊徳 (3) | 佐賀工業 | 1:51:54 | 6位 |
4位 | 10:40 | 西島 滉希 (2) | 唐津工業 | 1:47:41 | 3位 |
4位 | 10:40 | 北村 周防 (2) | 北陵高校 | 1:50:52 | 4位 |
6位 | 10:41 | 橋本 大河 (2) | 早稲田高 | 2:00:01 | 15位 |
7位 | 10:47 | 橋口 憲伸 (1) | 敬徳高校 | 1:51:03 | 5位 |
8位 | 10:51 | 阿部 泰斗 (3) | 唐津東高 | 2:02:26 | 16位 |
9位 | 10:57 | 古舘 敦希 (2) | 唐津南高 | 1:55:15 | 8位 |
9位 | 10:57 | 山口伊知郎 (2) | 伊万里高 | 1:56:40 | 11位 |
11位 | 10:58 | 田口 諒 (2) | 有田工業 | 1:53:47 | 7位 |
12位 | 10:59 | 久保 秀平 (2) | 高志館高 | 1:55:56 | 9位 |
13位 | 11:16 | 楢崎 岬 (2) | 伊万里商 | 1:56:23 | 10位 |
14位 | 11:19 | 黒木 謙研 (1) | 武雄高校 | 1:57:47 | 13位 |
15位 | 11:27 | 副島 大河 (1) | 致遠館高 | 2:07:27 | 18位 |
16位 | 11:34 | 真子 祥治 (1) | 三養基高 | 1:58:41 | 14位 |
17位 | 11:39 | 穴見 陽登 (1) | 鳥栖高校 | 1:57:37 | 12位 |
18位 | 11:55 | 中原 大貴 (1) | 小城高校 | 2:03:12 | 17位 |
19位 | 12:00 | 矢野 治人 (1) | 伊万里農 | 2:08:52 | 20位 |
20位 | 12:36 | 松永 海斗 (2) | 佐賀北高 | 2:07:31 | 19位 |
21位 | 13:11 | 福元 我空 (1) | 鹿島高校 | 2:13:08 | 22位 |
22位 | 13:17 | 一ノ瀬秀将 (2) | 塩田工業 | 2:10:25 | 21位 |
OPN | 9:45 | 冨永 開来 (2) | 鳥栖工B | 1:44:38 | OPN |
OPN | 10:11 | 小野 良輔 (3) | 鳥栖工C | 1:46:37 | OPN |
OPN | 11:36 | 寺﨑 大悟 (3) | 佐賀工B | 1:55:43 | OPN |
男子駅伝 6区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14:57 | 米野 航成 (3) | 鳥栖工業 | 1:53:53 | 1位 |
2位 | 15:51 | 小島 賢太 (2) | 白石高校 | 1:57:59 | 2位 |
3位 | 16:12 | 諸石 大晟 (3) | 北陵高校 | 2:07:04 | 4位 |
4位 | 16:21 | 松本 叶夢 (2) | 唐津工業 | 2:04:02 | 3位 |
5位 | 16:40 | 古賀 雅大 (3) | 敬徳高校 | 2:07:43 | 5位 |
6位 | 17:11 | 青山 拓海 (2) | 唐津南高 | 2:12:26 | 8位 |
7位 | 17:21 | 北川 智也 (3) | 佐賀工業 | 2:09:15 | 6位 |
8位 | 17:25 | 南 柊 (1) | 伊万里商 | 2:13:48 | 9位 |
9位 | 17:35 | 長田 和輝 (2) | 早稲田高 | 2:17:36 | 15位 |
10位 | 17:37 | 平居 優一 (1) | 鳥栖高校 | 2:15:14 | 12位 |
11位 | 17:54 | 大坪 弘人 (1) | 伊万里高 | 2:14:34 | 10位 |
12位 | 18:06 | 犬塚 友貴 (1) | 有田工業 | 2:11:53 | 7位 |
13位 | 18:07 | 江頭 直希 (1) | 小城高校 | 2:21:19 | 16位 |
14位 | 18:34 | 森 龍一郎 (1) | 武雄高校 | 2:16:21 | 13位 |
15位 | 18:38 | 百田 敦哉 (1) | 三養基高 | 2:17:19 | 14位 |
16位 | 18:47 | 内田誠二郎 (1) | 致遠館高 | 2:26:14 | 18位 |
17位 | 19:12 | 西 隆幸 (2) | 高志館高 | 2:15:08 | 11位 |
18位 | 19:15 | 稲毛龍太郎 (1) | 唐津東高 | 2:21:41 | 17位 |
19位 | 20:05 | 浦川 丈也 (3) | 伊万里農 | 2:28:57 | 19位 |
20位 | 20:09 | 辻 遼平 (1) | 塩田工業 | 2:30:34 | 21位 |
21位 | 20:55 | 渕上 航 (2) | 鹿島高校 | 2:34:03 | 22位 |
22位 | 22:27 | 宮地 亮太 (2) | 佐賀北高 | 2:29:58 | 20位 |
OPN | 15:25 | 大野 裕貴 (2) | 鳥栖工B | 2:00:03 | OPN |
OPN | 16:01 | 山下 尊士 (3) | 鳥栖工C | 2:02:38 | OPN |
OPN | 18:00 | 西岡 知紀 (2) | 佐賀工B | 2:13:43 | OPN |
男子駅伝 7区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 15:52 | 森 智哉 (2) | 鳥栖工業 | 2:09:45 | 1位 |
2位 | 16:27 | 岡島 慶典 (3) | 白石高校 | 2:14:26 | 2位 |
3位 | 17:14 | 中村 哲汰 (1) | 唐津工業 | 2:21:16 | 3位 |
4位 | 17:16 | 古川 凌雅 (2) | 伊万里高 | 2:31:50 | 9位 |
5位 | 17:28 | 嘉村 聖也 (2) | 高志館高 | 2:32:36 | 10位 |
6位 | 17:32 | 松田 純平 (3) | 小城高校 | 2:38:51 | 16位 |
7位 | 17:34 | 小山 主浩 (3) | 早稲田高 | 2:35:10 | 13位 |
8位 | 17:37 | 久保 大地 (1) | 鳥栖高校 | 2:32:51 | 12位 |
9位 | 17:46 | 中尾 浩司 (3) | 伊万里商 | 2:31:34 | 8位 |
10位 | 17:50 | 中里 太紀 (2) | 有田工業 | 2:29:43 | 7位 |
11位 | 17:54 | 森 隆也 (3) | 北陵高校 | 2:24:58 | 4位 |
12位 | 18:09 | 森野 翔一 (3) | 敬徳高校 | 2:25:52 | 5位 |
13位 | 18:30 | 原 宗太郎 (2) | 唐津東高 | 2:40:11 | 17位 |
14位 | 18:43 | 久保山智輝 (1) | 三養基高 | 2:36:02 | 15位 |
15位 | 18:58 | 大島 拓也 (3) | 佐賀北高 | 2:48:56 | 19位 |
16位 | 18:59 | 谷口 達哉 (3) | 佐賀工業 | 2:28:14 | 6位 |
17位 | 19:20 | 古賀 響 (2) | 武雄高校 | 2:35:41 | 14位 |
18位 | 20:17 | 林田 翔 (2) | 唐津南高 | 2:32:43 | 11位 |
19位 | 20:53 | 川原 一輝 (1) | 致遠館高 | 2:47:07 | 18位 |
20位 | 21:22 | 四辻 樹 (3) | 伊万里農 | 2:50:19 | 20位 |
21位 | 22:04 | 吉村 駿希 (1) | 塩田工業 | 2:52:38 | 21位 |
22位 | 22:22 | 辻 尭英 (2) | 鹿島高校 | 2:56:25 | 22位 |
OPN | 16:16 | 西山 昌邦 (2) | 鳥栖工B | 2:16:19 | OPN |
OPN | 16:45 | 小島 勇気 (1) | 鳥栖工C | 2:19:23 | OPN |
OPN | 18:26 | 村橋 尚記 (2) | 佐賀工B | 2:32:09 | OPN |
女子総合
1位 | 1:13:17 | 佐賀清和 |
2位 | 1:14:42 | 鳥栖工業 |
3位 | 1:15:56 | 鹿島実業 |
4位 | 1:21:30 | 伊万里高 |
5位 | 1:23:26 | 唐津南高 |
6位 | 1:24:46 | 白石高校 |
7位 | 1:25:02 | 鳥栖高校 |
8位 | 1:25:08 | 鳥栖商業 |
9位 | 1:28:08 | 唐津東高 |
10位 | 1:28:35 | 伊万里商 |
11位 | 1:33:39 | 佐賀西高 |
12位 | 1:34:13 | 三養基高 |
13位 | 1:34:37 | 多久高校 |
14位 | 1:35:07 | 佐賀農業 |
15位 | 1:37:36 | 武雄高校 |
16位 | 1:40:14 | 小城高校 |
女子区間賞
1区 | 20:26 | 大久保麻紀 | 佐賀清和 |
2区 | 14:25 | 立石 星花 | 鳥栖工業 |
3区 | 10:14 | 森 綾華 | 佐賀清和 |
4区 | 10:22 | 松田 智美 | 佐賀清和 |
5区 | 17:45 | 江口 涼香 (3) | 佐賀清和 |
女子駅伝 1区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 20:26 | 大久保麻紀 | 佐賀清和 | 20:26 | 1位 |
2位 | 20:43 | 鶴田 紘子 | 鹿島実業 | 20:43 | 2位 |
3位 | 21:19 | 田中 佑香 | 鳥栖工業 | 21:19 | 3位 |
4位 | 21:32 | 力武 風花 | 白石高校 | 21:32 | 4位 |
5位 | 21:52 | 松本陽向子 | 伊万里高 | 21:52 | 5位 |
6位 | 22:55 | 宮嵜 由佳 | 鳥栖高校 | 22:55 | 6位 |
7位 | 23:15 | 西川 優 | 三養基高 | 23:15 | 7位 |
8位 | 23:16 | 中嶋 まい | 唐津東高 | 23:16 | 8位 |
9位 | 23:17 | 内山 穂南 | 唐津南高 | 23:17 | 9位 |
10位 | 23:31 | 佐々木麻衣 | 多久高校 | 23:31 | 10位 |
11位 | 23:38 | 中ノ原 萌 | 鳥栖商業 | 23:38 | 11位 |
12位 | 25:14 | 松本 紗弥 | 伊万里商 | 25:14 | 12位 |
13位 | 25:29 | 西 ひなた | 小城高校 | 25:29 | 13位 |
14位 | 25:38 | 川崎 唯 | 佐賀農業 | 25:38 | 14位 |
15位 | 26:37 | 德丸 采音 | 佐賀西高 | 26:37 | 15位 |
16位 | 27:17 | 草場美侑里 | 武雄高校 | 27:17 | 16位 |
女子駅伝 2区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14:25 | 立石 星花 | 鳥栖工業 | 35:44 | 2位 |
2位 | 14:30 | 辻 恵理 | 佐賀清和 | 34:56 | 1位 |
3位 | 15:27 | 原 美結 | 伊万里高 | 37:19 | 4位 |
4位 | 15:38 | 筒井 亜美 | 鹿島実業 | 36:21 | 3位 |
5位 | 15:58 | 水落 海里 | 鳥栖高校 | 38:53 | 6位 |
6位 | 16:06 | 井上 優香 | 唐津南高 | 39:23 | 7位 |
7位 | 16:10 | 中島 麗奈 | 白石高校 | 37:42 | 5位 |
8位 | 16:57 | 草場 葉月 | 武雄高校 | 44:14 | 13位 |
9位 | 17:05 | 諸永 優花 | 鳥栖商業 | 40:43 | 8位 |
10位 | 17:36 | 福田 光里 | 伊万里商 | 42:50 | 11位 |
11位 | 17:42 | 太郎浦美羽 | 三養基高 | 40:57 | 9位 |
12位 | 17:59 | 長谷川紗希 | 唐津東高 | 41:15 | 10位 |
13位 | 18:27 | 髙山 紋音 | 佐賀西高 | 45:04 | 15位 |
14位 | 18:36 | 橋本 彩香 | 佐賀農業 | 44:14 | 14位 |
15位 | 19:36 | 小池 奈那 | 小城高校 | 45:05 | 16位 |
16位 | 19:56 | 瓦田 樹里 | 多久高校 | 43:27 | 12位 |
女子駅伝 3区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10:14 | 森 綾華 | 佐賀清和 | 45:10 | 1位 |
2位 | 10:17 | 栗田 希望 | 鳥栖工業 | 46:01 | 2位 |
3位 | 10:49 | 有森 愛 | 鹿島実業 | 47:10 | 3位 |
4位 | 11:39 | 山下 莉穂 | 伊万里高 | 48:58 | 4位 |
5位 | 11:58 | 山口 留奈 | 鳥栖商業 | 52:41 | 8位 |
6位 | 12:36 | 松口あかり | 鳥栖高校 | 51:29 | 6位 |
7位 | 12:37 | 吉田 裕悠 | 伊万里商 | 55:27 | 11位 |
8位 | 12:48 | 峰 穂果 | 唐津東高 | 54:03 | 9位 |
9位 | 12:51 | 山口 愛未 | 唐津南高 | 52:14 | 7位 |
10位 | 13:16 | 伊勢 優香 | 佐賀西高 | 58:20 | 13位 |
11位 | 13:19 | 井上 歩 | 佐賀農業 | 57:33 | 12位 |
12位 | 13:39 | 守田 茉央 | 三養基高 | 54:36 | 10位 |
13位 | 13:43 | 野田 真由 | 小城高校 | 58:48 | 16位 |
14位 | 13:45 | 大畑 茉弥 | 白石高校 | 51:27 | 5位 |
15位 | 14:18 | 田﨑 舞子 | 武雄高校 | 58:32 | 15位 |
16位 | 14:59 | 篠原蘭己美 | 多久高校 | 58:26 | 14位 |
女子駅伝 4区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10:22 | 松田 智美 | 佐賀清和 | 55:32 | 1位 |
2位 | 10:47 | 坂井 希美 | 鳥栖工業 | 56:48 | 2位 |
3位 | 10:58 | 高祖なつみ | 鹿島実業 | 58:08 | 3位 |
4位 | 11:27 | 杉岡 真奈 | 唐津南高 | 1:03:41 | 5位 |
5位 | 11:58 | 幸島 香帆 | 伊万里高 | 1:00:56 | 4位 |
6位 | 12:21 | 松尾 知佐 | 鳥栖高校 | 1:03:50 | 6位 |
7位 | 12:25 | 中島 未来 | 伊万里商 | 1:07:52 | 10位 |
8位 | 12:29 | 渡邊 雛子 | 鳥栖商業 | 1:05:10 | 7位 |
9位 | 12:39 | 諸岡 幸穂 | 唐津東高 | 1:06:42 | 9位 |
10位 | 13:53 | 高口まなか | 佐賀農業 | 1:11:26 | 12位 |
11位 | 13:57 | 谷水 実優 | 武雄高校 | 1:12:29 | 14位 |
12位 | 14:07 | 永田 千夏 | 佐賀西高 | 1:12:27 | 13位 |
13位 | 14:21 | 黒木 菜帆 | 三養基高 | 1:08:57 | 11位 |
14位 | 14:25 | 立花 亜弥 | 白石高校 | 1:05:52 | 8位 |
15位 | 14:33 | 山﨑 千尋 | 多久高校 | 1:12:59 | 15位 |
16位 | 14:51 | 兵動 孝子 | 小城高校 | 1:13:39 | 16位 |
女子駅伝 5区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 累計 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 17:45 | 江口 涼香 (3) | 佐賀清和 | 1:13:17 | 1位 |
2位 | 17:48 | 吉岡 海玲 (3) | 鹿島実業 | 1:15:56 | 3位 |
3位 | 17:54 | 天本 雛緒 (3) | 鳥栖工業 | 1:14:42 | 2位 |
4位 | 18:54 | 乘本 絢菜 (3) | 白石高校 | 1:24:46 | 6位 |
5位 | 19:45 | 久保 舞佳 (2) | 唐津南高 | 1:23:26 | 5位 |
6位 | 19:58 | 北原 永香 (2) | 鳥栖商業 | 1:25:08 | 8位 |
7位 | 20:34 | 濱本有梨沙 (2) | 伊万里高 | 1:21:30 | 4位 |
8位 | 20:43 | 中尾 真依 (1) | 伊万里商 | 1:28:35 | 10位 |
9位 | 21:12 | 佐々木彩伽 (1) | 鳥栖高校 | 1:25:02 | 7位 |
9位 | 21:12 | 小林 夢佳 (2) | 佐賀西高 | 1:33:39 | 11位 |
11位 | 21:26 | 吉村 円香 (2) | 唐津東高 | 1:28:08 | 9位 |
12位 | 21:38 | 谷内ひかる (3) | 多久高校 | 1:34:37 | 13位 |
13位 | 23:41 | 田中 光 (2) | 佐賀農業 | 1:35:07 | 14位 |
14位 | 25:07 | 永島 由布 (1) | 武雄高校 | 1:37:36 | 15位 |
15位 | 25:16 | 後藤 栞織 (1) | 三養基高 | 1:34:13 | 12位 |
16位 | 26:35 | 山田 桃香 (1) | 小城高校 | 1:40:14 | 16位 |