フィニッシュの瞬間、長野県チームのアンカー玉城かんな選手。
最高の表情ですね。改めておめでとうございます!#東日本女子駅伝 #優勝 pic.twitter.com/PBpiBb3C2J— 東日本女子駅伝 (@ekiden_ftv) 2016年11月14日
第32回東日本女子駅伝 inふくしま
優勝 長野県 2:17.55
(和田-松澤-高安-高松-湯澤-細田-岡村-久保田-玉城)7年ぶり2回目の優勝
実業団選手エントリーなし
中学生配置の区間以外
長野東高校の選手、長野東高校出身選手#東日本女子駅伝 pic.twitter.com/iY2kqgjDSe— Tさんrunner (@Runner_2653) 2016年11月13日
2回目の優勝 長野県チーム。
皆さん笑顔が素敵です!#東日本女子駅伝 #長野県 pic.twitter.com/xyjU8dEQDA— 東日本女子駅伝 (@ekiden_ftv) 2016年11月13日
総合結果
優勝 | 長 野 | 2゚17'55" |
---|---|---|
2位 | 千 葉 | 2゚18'28" |
3位 | 静 岡 | 2゚19'20" |
4位 | 東 京 | 2゚19'40" |
5位 | 神奈川 | 2゚20'32" |
6位 | 茨 城 | 2゚20'32" |
7位 | 北海道 | 2゚22'35" |
8位 | 埼 玉 | 2゚22'44" |
9位 | 宮 城 | 2゚23'34" |
10位 | 福 島 | 2゚24'09" |
11位 | 栃 木 | 2゚24'18" |
12位 | 群 馬 | 2゚24'58" |
13位 | 秋 田 | 2゚25'23" |
14位 | 岩 手 | 2゚25'24" |
15位 | 山 形 | 2゚26'45" |
16位 | 新 潟 | 2゚27'19" |
17位 | 青 森 | 2゚28'45" |
18位 | 山 梨 | 2゚31'31" |
区間賞
1区 | 19'08" | 和田 有菜 | 長 野 |
2区 | 12'57" | 木村 友香 | 千 葉 |
3区 | 10'03" | 狩野 早那 | 北海道 |
4区 | 9'23" | 不破 聖衣来 | 群 馬 |
5区 | 16'34" | 林 英麻 | 群 馬 |
6区 | 12'53" | 細田 あい | 長 野 |
7区 | 13'22" | 赤坂 よもぎ | 神奈川 |
8区 | 9'23" | 久保田 絢乃 | 長 野 |
9区 | 31'56" | 清田 真央 | 静 岡 |
1区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19'08" | 和田 有菜 | 長 野 | 19'08" | 1位 |
2 | 19'13" | 加世田 梨花 | 千 葉 | 19'13" | 2位 |
3 | 19'16" | 岡本 春美 | 群 馬 | 19'16" | 3位 |
4 | 19'22" | 安藤 友香 | 静 岡 | 19'22" | 4位 |
5 | 19'28" | 鈴木 優花 | 秋 田 | 19'28" | 5位 |
6 | 19'41" | 上原 美幸 | 東 京 | 19'41" | 6位 |
7 | 19'46" | 池亀 彩花 | 北海道 | 19'46" | 7位 |
8 | 19'49" | 長濱 夕海香 | 神奈川 | 19'49" | 8位 |
9 | 19'52" | 須藤 ひかる | 茨 城 | 19'52" | 9位 |
10 | 19'56" | 藤原 瑠奈 | 栃 木 | 19'56" | 10位 |
11 | 20'10" | 小枝 理奈 | 福 島 | 20'10" | 11位 |
12 | 20'16" | 工藤 レイラ | 山 形 | 20'16" | 12位 |
13 | 20'18" | 高沢 真歩 | 埼 玉 | 20'18" | 13位 |
14 | 20'20" | 澤口 真美絵 | 宮 城 | 20'20" | 14位 |
15 | 20'24" | 田川 友貴 | 岩 手 | 20'24" | 15位 |
16 | 21'05" | 土田 佳奈 | 新 潟 | 21'05" | 16位 |
17 | 21'27" | 保坂 野恋花 | 山 梨 | 21'27" | 17位 |
18 | 22'09" | 矢作 佳南子 | 青 森 | 22'09" | 18位 |
2区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12'57" | 木村 友香 | 千 葉 | 32'10" | 1位 |
2 | 13'03" | 松澤 綾音 | 長 野 | 32'11" | 2位 |
3 | 13'22" | 鈴木 彩智歩 | 茨 城 | 33'14" | 5位 |
4 | 13'25" | 古寺 冴佳 | 福 島 | 33'35" | 10位 |
5 | 13'27" | 久保田 みずき | 神奈川 | 33'16" | 6位 |
6 | 13'28" | 小池 彩加 | 宮 城 | 33'48" | 11位 |
7 | 13'33" | 加藤 凪紗 | 北海道 | 33'19" | 9位 |
8 | 13'35" | 三郷 実沙希 | 静 岡 | 32'57" | 3位 |
9 | 13'36" | 大倉 真歩 | 埼 玉 | 33'54" | 13位 |
10 | 13'37" | 田口 奈緒 | 東 京 | 33'18" | 8位 |
11 | 13'44" | 伊井 笑歩 | 群 馬 | 33'00" | 4位 |
12 | 13'48" | 藤田 正由加 | 秋 田 | 33'16" | 7位 |
13 | 13'52" | 梅津 千布 | 山 形 | 34'08" | 14位 |
14 | 13'54" | 鈴木 樺連 | 岩 手 | 34'18" | 15位 |
15 | 13'55" | 安藤 優香 | 栃 木 | 33'51" | 12位 |
16 | 14'11" | 髙木 萌子 | 青 森 | 36'20" | 18位 |
17 | 14'12" | 岡田 智花 | 新 潟 | 35'17" | 16位 |
18 | 14'31" | 坂口 真子 | 山 梨 | 35'58" | 17位 |
3区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10'03" | 狩野 早那 | 北海道 | 43'22" | 5位 |
2 | 10'05" | 小堀 真佳 | 神奈川 | 43'21" | 4位 |
3 | 10'08" | 高安 結衣 | 長 野 | 42'19" | 1位 |
4 | 10'15" | 阿部 知宙 | 群 馬 | 43'15" | 3位 |
5 | 10'16" | 大塚 沙弥 | 埼 玉 | 44'10" | 10位 |
6 | 10'18" | 熊谷 百花 | 岩 手 | 44'36" | 14位 |
7 | 10'19" | 伊東 明日香 | 東 京 | 43'37" | 7位 |
8 | 10'21" | 永井 加奈 | 福 島 | 43'56" | 9位 |
9 | 10'26" | 奥山 瑞希 | 宮 城 | 44'14" | 11位 |
10 | 10'31" | 赤堀 かりん | 静 岡 | 43'28" | 6位 |
11 | 10'32" | 佐々木 瑠衣 | 千 葉 | 42'42" | 2位 |
12 | 10'33" | 一瀬 美結 | 茨 城 | 43'47" | 8位 |
13 | 10'43" | 山本 美和 | 青 森 | 47'03" | 17位 |
14 | 10'44" | 小谷 萌子 | 栃 木 | 44'35" | 13位 |
15 | 10'49" | 沖田 真理子 | 新 潟 | 46'06" | 16位 |
16 | 10'59" | 萩野 真理 | 秋 田 | 44'15" | 12位 |
17 | 11'12" | 佐藤 明日美 | 山 形 | 45'20" | 15位 |
18 | 11'18" | 村松 朋華 | 山 梨 | 47'16" | 18位 |
4区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9'23" | 不破 聖衣来 | 群 馬 | 52'38" | 3位 |
2 | 9'36" | 桶谷 南実 | 埼 玉 | 53'46" | 8位 |
3 | 9'40" | 風間 歩佳 | 千 葉 | 52'22" | 2位 |
4 | 9'46" | 清水 萌 | 宮 城 | 54'00" | 10位 |
5 | 9'51" | 平山 萌花 | 栃 木 | 54'26" | 12位 |
6 | 9'54" | 錦戸 楓南 | 岩 手 | 54'30" | 13位 |
6 | 9'54" | 森 彩加音 | 静 岡 | 53'22" | 4位 |
8 | 9'57" | 星野 輝麗 | 茨 城 | 53'44" | 7位 |
8 | 9'57" | 高松 いずみ | 長 野 | 52'16" | 1位 |
10 | 10'02" | 菅原 優衣 | 神奈川 | 53'23" | 5位 |
11 | 10'03" | 橋場 さくら | 東 京 | 53'40" | 6位 |
12 | 10'09" | 湯田 真奈美 | 福 島 | 54'05" | 11位 |
13 | 10'14" | 小海 遥 | 新 潟 | 56'20" | 16位 |
14 | 10'15" | 山内 世梨菜 | 青 森 | 57'18" | 17位 |
15 | 10'17" | 田中 凜々子 | 秋 田 | 54'32" | 14位 |
16 | 10'27" | 金子 佑香 | 北海道 | 53'49" | 9位 |
17 | 10'34" | 和賀 楓 | 山 形 | 55'54" | 15位 |
18 | 10'45" | 名取 万記歩 | 山 梨 | 58'01" | 18位 |
5区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16'34" | 林 英麻 | 群 馬 | 1゚09'12" | 2位 |
2 | 16'41" | 白川 恵理菜 | 茨 城 | 1゚10'25" | 5位 |
3 | 16'47" | 唐沢 ゆり | 東 京 | 1゚10'27" | 7位 |
4 | 16'49" | 湯澤 ほのか | 長 野 | 1゚09'05" | 1位 |
5 | 17'00" | 清水 萌衣乃 | 神奈川 | 1゚10'23" | 4位 |
6 | 17'04" | 森藤 凪 | 静 岡 | 1゚10'26" | 6位 |
7 | 17'10" | 尾西 美咲 | 千 葉 | 1゚09'32" | 3位 |
8 | 17'23" | 岡島 楓 | 北海道 | 1゚11'12" | 8位 |
9 | 17'29" | 宮坂 朋実 | 埼 玉 | 1゚11'15" | 9位 |
9 | 17'29" | 藤ヶ森 美晴 | 青 森 | 1゚14'47" | 17位 |
11 | 17'32" | 室伏 杏花里 | 栃 木 | 1゚11'58" | 12位 |
12 | 17'41" | 武田 千捺 | 宮 城 | 1゚11'41" | 10位 |
13 | 17'52" | 内田 寧々 | 福 島 | 1゚11'57" | 11位 |
14 | 17'59" | 萩野 真紀 | 秋 田 | 1゚12'31" | 13位 |
15 | 18'03" | 今野 まどか | 山 形 | 1゚13'57" | 15位 |
16 | 18'12" | 澤入 想 | 山 梨 | 1゚16'13" | 18位 |
17 | 18'14" | 千葉 秋子 | 岩 手 | 1゚12'44" | 14位 |
18 | 18'26" | 柳 妃菜 | 新 潟 | 1゚14'46" | 16位 |
6区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12'53" | 細田 あい | 長 野 | 1゚21'58" | 1位 |
2 | 13'11" | 関谷 夏希 | 千 葉 | 1゚22'43" | 2位 |
3 | 13'17" | 和田 美々里 | 東 京 | 1゚23'44" | 5位 |
4 | 13'18" | リンズィー ヘレナ芽衣 | 神奈川 | 1゚23'41" | 3位 |
5 | 13'29" | 阿部 菜紅 | 茨 城 | 1゚23'54" | 6位 |
5 | 13'29" | 稲垣 仁美 | 静 岡 | 1゚23'55" | 7位 |
7 | 13'36" | 宍戸 梨夏 | 栃 木 | 1゚25'34" | 10位 |
8 | 13'38" | 伊藤 穂乃佳 | 北海道 | 1゚24'50" | 8位 |
9 | 13'45" | 髙野 みなみ | 埼 玉 | 1゚25'00" | 9位 |
10 | 13'54" | 伊藤 ひかり | 宮 城 | 1゚25'35" | 11位 |
11 | 13'55" | 新後 優希 | 福 島 | 1゚25'52" | 12位 |
12 | 14'04" | 角 うらら | 青 森 | 1゚28'51" | 16位 |
13 | 14'15" | 安部 日和 | 山 形 | 1゚28'12" | 15位 |
14 | 14'18" | 渡部 絵理 | 新 潟 | 1゚29'04" | 17位 |
15 | 14'30" | 塩谷 彩乃 | 群 馬 | 1゚23'42" | 4位 |
16 | 14'34" | 畠山 萌 | 岩 手 | 1゚27'18" | 14位 |
17 | 14'35" | 本間 愛梨 | 秋 田 | 1゚27'06" | 13位 |
18 | 14'41" | 原 恵梨子 | 山 梨 | 1゚30'54" | 18位 |
7区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13'22" | 赤坂 よもぎ | 神奈川 | 1゚37'03" | 3位 |
2 | 13'29" | 三ツ木 桃香 | 埼 玉 | 1゚38'29" | 8位 |
3 | 13'30" | 笹野 真愛 | 千 葉 | 1゚36'13" | 2位 |
4 | 13'32" | 平賀 奏美 | 東 京 | 1゚37'16" | 4位 |
5 | 13'41" | 岡村 未歩 | 長 野 | 1゚35'39" | 1位 |
6 | 13'46" | 阿部 優香 | 宮 城 | 1゚39'21" | 10位 |
7 | 13'49" | 宍戸 茉由 | 静 岡 | 1゚37'44" | 5位 |
8 | 13'50" | 花野 桃子 | 新 潟 | 1゚42'54" | 16位 |
9 | 13'58" | 小川 香澄 | 茨 城 | 1゚37'52" | 6位 |
10 | 14'03" | 小田切 愛優 | 山 梨 | 1゚44'57" | 18位 |
11 | 14'07" | 川面 怜緒菜 | 栃 木 | 1゚39'41" | 11位 |
12 | 14'08" | 折笠 有彩 | 福 島 | 1゚40'00" | 12位 |
13 | 14'10" | 嶋田 実久 | 群 馬 | 1゚37'52" | 7位 |
14 | 14'13" | 中嶋 夏奈 | 秋 田 | 1゚41'19" | 13位 |
15 | 14'22" | 寺田 有里 | 青 森 | 1゚43'13" | 17位 |
16 | 14'25" | 山下 桃花 | 北海道 | 1゚39'15" | 9位 |
17 | 14'32" | 石澤 希らら | 山 形 | 1゚42'44" | 15位 |
18 | 14'34" | 髙橋 優菜 | 岩 手 | 1゚41'52" | 14位 |
8区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9'23" | 久保田 絢乃 | 長 野 | 1゚45'02" | 1位 |
2 | 9'28" | 小林 香菜 | 群 馬 | 1゚47'20" | 5位 |
3 | 9'29" | 若狭 莉依奈 | 岩 手 | 1゚51'21" | 13位 |
3 | 9'29" | 小杉 真生 | 千 葉 | 1゚45'42" | 2位 |
5 | 9'37" | 髙橋 実里 | 茨 城 | 1゚47'29" | 7位 |
6 | 9'40" | 木村 梨七 | 宮 城 | 1゚49'01" | 10位 |
6 | 9'40" | 菅田 もも | 静 岡 | 1゚47'24" | 6位 |
6 | 9'40" | 会田 佳世 | 東 京 | 1゚46'56" | 3位 |
6 | 9'40" | 千葉 彩良 | 栃 木 | 1゚49'21" | 11位 |
10 | 9'45" | 佐々木 冴佳 | 北海道 | 1゚49'00" | 9位 |
11 | 9'46" | 髙橋 朱穂 | 埼 玉 | 1゚48'15" | 8位 |
12 | 9'47" | 長澤 日桜里 | 山 形 | 1゚52'31" | 15位 |
13 | 9'56" | 湯澤 愛美 | 福 島 | 1゚49'56" | 12位 |
14 | 9'59" | 羽鳥 さくら | 新 潟 | 1゚52'53" | 16位 |
15 | 10'05" | 佐野 成泉 | 神奈川 | 1゚47'08" | 4位 |
16 | 10'13" | Fox真島 新菜 | 青 森 | 1゚53'26" | 17位 |
17 | 10'19" | 萩野 さくら | 秋 田 | 1゚51'38" | 14位 |
18 | 10'38" | 三森 葵 | 山 梨 | 1゚55'35" | 18位 |
9区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31'56" | 清田 真央 | 静 岡 | 2゚19'20" | 3位 |
2 | 32'44" | 田中 智美 | 東 京 | 2゚19'40" | 4位 |
3 | 32'46" | 青山 瑠衣 | 千 葉 | 2゚18'28" | 2位 |
4 | 32'53" | 玉城 かんな | 長 野 | 2゚17'55" | 1位 |
5 | 33'03" | 石澤 ゆかり | 茨 城 | 2゚20'32" | 6位 |
6 | 33'24" | 出水田 眞紀 | 神奈川 | 2゚20'32" | 5位 |
7 | 33'35" | 大蔵 玲乃 | 北海道 | 2゚22'35" | 7位 |
8 | 33'45" | 黒澤 実紀 | 秋 田 | 2゚25'23" | 13位 |
9 | 34'03" | 渡部 貴江 | 岩 手 | 2゚25'24" | 14位 |
10 | 34'13" | 小澤 夏美 | 福 島 | 2゚24'09" | 10位 |
11 | 34'14" | 田中 幸 | 山 形 | 2゚26'45" | 15位 |
12 | 34'26" | 内山 千夏 | 新 潟 | 2゚27'19" | 16位 |
13 | 34'29" | 阿部 沙香 | 埼 玉 | 2゚22'44" | 8位 |
14 | 34'33" | 佐藤 早也伽 | 宮 城 | 2゚23'34" | 9位 |
15 | 34'57" | 馬橋 あづみ | 栃 木 | 2゚24'18" | 11位 |
16 | 35'19" | 矢部 綾乃 | 青 森 | 2゚28'45" | 17位 |
17 | 35'56" | 古屋 夏乃 | 山 梨 | 2゚31'31" | 18位 |
18 | 37'38" | 新井 茉奈 | 群 馬 | 2゚24'58" | 12位 |