つくばマラソン2016の結果、フルマラソン男子は、ゲストランナーの塩川雄也さん(33)(SUBARU)が中盤から独走、2時間18分39秒で圧勝。女子は里中志帆さん(27)(クラブR2)が2時間44分27秒で優勝しています。
マラソン男子TOP10
- 2:18:39 塩川 雄也 (SUBARU・群馬)
- 2:26:07 井上 直紀 (東京都)
- 2:27:51 江本 英卓 (遠野AC・岩手)
- 2:28:37 西浦 孝則 (茨城県)
- 2:29:22 國米 裕介 (北海道)
- 2:29:30 山口 航 (千葉県)
- 2:30:31 高橋 雅一 (東京陸協)
- 2:31:37 佐々木 薫 (埼玉陸協・埼玉)
- 2:32:12 山本 康剛 (平塚市陸協・神奈川)
- 2:32:42 能見 隆弘 (昭和技研工業・栃木)
つくばマラソン
優勝 塩川雄也選手(SUBARU)
2時間18分39秒 pic.twitter.com/4xQOb046hG— 峠のくま(冬眠中) (@komakumaki) 2016年11月21日
つくばマラソンであの箱根駅伝で駒澤4連覇の立役者、塩川雄也選手がぶっちぎりの独走で優勝‼︎
目の前で見た走りはまさに風のようだった∑(゚Д゚)#つくばマラソン #塩川雄也選手 pic.twitter.com/ytL7PuCXzX— たかお山 (@takaoyama1129) 2016年11月20日
#じゅういっちゃん #つくばマラソン
フルマラソンのトップ選手もゴール!!
優勝者、塩川選手はなんと!中畑さんの後輩、駒沢大学出身で箱根駅伝4連覇時のレギュラーメンバーなんだって! pic.twitter.com/earwq6Z1Zp— じゅういっちゃん【公式】 (@jyuittyan_bs11) 2016年11月20日
マラソン女子TOP10
- 2:44:27 里中 志帆 (クラブR2・神奈川)
- 2:45:08 丹野 久美子 (埼玉県)
- 2:48:41 松本 恭子 (千葉県)
- 2:49:52 鈴木 遥 (ランビッツ・東京)
- 2:50:36 三浦 可奈美 (TKD-BRC・千葉)
- 2:52:33 山崎 加央里 (DreamAC・千葉)
- 2:56:18 遠藤 麻美 (東京都)
- 2:56:18 小林 巳桂 (神奈川県)
- 2:56:30 片岡 純子 (リスタート)
- 2:56:45 海老原 美保 (内田治療院AC・東京)
男子上位選手スプリット・ラップ
優勝 塩川 雄也 (SUBARU・群馬)
5Km | 0:16:05 | |
10Km | 0:32:08 | 16:03 |
15Km | 0:48:11 | 16:03 |
20Km | 1:04:21 | 16:10 |
中間点 | 1:07:52 | |
25Km | 1:20:34 | 16:13 |
30Km | 1:36:57 | 16:23 |
35Km | 1:53:38 | 16:41 |
40Km | 2:10:53 | 17:15 |
ゴール | 2:18:39 | 7:46 |
2位 井上 直紀 (東京都)
5Km | 0:16:32 | |
10Km | 0:33:27 | 16:55 |
15Km | 0:50:24 | 16:57 |
20Km | 1:07:08 | 16:44 |
中間点 | 1:10:50 | |
25Km | 1:24:03 | 16:55 |
30Km | 1:41:19 | 17:16 |
35Km | 1:59:17 | 17:58 |
40Km | 2:17:53 | 18:36 |
ゴール | 2:26:07 | 8:14 |
3位 江本 英卓 (遠野AC・岩手)
5Km | 0:17:32 | |
10Km | 0:35:04 | 17:32 |
15Km | 0:52:45 | 17:41 |
20Km | 1:09:57 | 17:12 |
中間点 | 1:13:43 | |
25Km | 1:27:15 | 17:18 |
30Km | 1:44:34 | 17:19 |
35Km | 2:02:18 | 17:44 |
40Km | 2:20:15 | 17:57 |
ゴール | 2:27:51 | 7:36 |
4位 西浦 孝則 (茨城県)
5Km | 0:17:50 | |
10Km | 0:35:05 | 17:15 |
15Km | 0:52:45 | 17:40 |
20Km | 1:09:58 | 17:13 |
中間点 | 1:13:44 | |
25Km | 1:27:16 | 17:18 |
30Km | 1:44:53 | 17:37 |
35Km | 2:02:48 | 17:55 |
40Km | 2:20:43 | 17:55 |
ゴール | 2:28:37 | 7:54 |
5位 國米 裕介 (北海道)
5Km | 0:17:33 | |
10Km | 0:35:05 | 17:32 |
15Km | 0:52:45 | 17:40 |
20Km | 1:09:58 | 17:13 |
中間点 | 1:13:43 | |
25Km | 1:27:15 | 17:17 |
30Km | 1:44:47 | 17:32 |
35Km | 2:02:49 | 18:02 |
40Km | 2:21:28 | 18:39 |
ゴール | 2:29:22 | 7:54 |
女子上位選手スプリット・ラップ
女子優勝 里中 志帆 (クラブR2・神奈川)
5Km | 0:19:39 | |
10Km | 0:39:01 | 19:22 |
15Km | 0:58:25 | 19:24 |
20Km | 1:17:37 | 19:12 |
中間点 | 1:21:47 | |
25Km | 1:36:58 | 19:21 |
30Km | 1:56:29 | 19:31 |
35Km | 2:16:00 | 19:31 |
40Km | 2:35:48 | 19:48 |
ゴール | 2:44:27 | 08:39 |
2位 丹野 久美子 (埼玉県)
5Km | 0:19:39 | |
10Km | 0:39:03 | 19:24 |
15Km | 0:58:30 | 19:27 |
20Km | 1:18:05 | 19:35 |
中間点 | 1:22:25 | |
25Km | 1:37:48 | 19:43 |
30Km | 1:57:19 | 19:31 |
35Km | 2:17:03 | 19:44 |
40Km | 2:36:43 | 19:40 |
ゴール | 2:45:08 | 08:25 |
3位 松本 恭子 (千葉県)
5Km | 0:19:39 | |
10Km | 0:39:01 | 19:22 |
15Km | 0:58:20 | 19:19 |
20Km | 1:17:34 | 19:14 |
中間点 | 1:21:47 | |
25Km | 1:37:13 | 19:39 |
30Km | 1:57:32 | 20:19 |
35Km | 2:18:35 | 21:03 |
40Km | 2:39:32 | 20:57 |
ゴール | 2:48:41 | 09:09 |
4位 鈴木 遥 (ランビッツ・東京)
5Km | 0:19:39 | |
10Km | 0:39:11 | 19:32 |
15Km | 0:59:05 | 19:54 |
20Km | 1:19:24 | 20:19 |
中間点 | 1:23:53 | |
25Km | 1:39:49 | 20:25 |
30Km | 2:00:32 | 20:43 |
35Km | 2:21:12 | 20:40 |
40Km | 2:41:18 | 20:06 |
ゴール | 2:49:52 | 08:34 |
5位 三浦 可奈美 (TKD-BRC・千葉)
5Km | 0:20:11 | |
10Km | 0:40:31 | 20:20 |
15Km | 1:00:43 | 20:12 |
20Km | 1:20:59 | 20:16 |
中間点 | 1:25:23 | |
25Km | 1:41:18 | 20:19 |
30Km | 2:01:36 | 20:18 |
35Km | 2:21:42 | 20:06 |
40Km | 2:41:43 | 20:01 |
ゴール | 2:50:36 | 08:53 |
10km男子TOP10
- 0:31:35 藤松 利之
- 0:31:49 宍倉 康浩
- 0:32:00 紺野 凌
- 0:32:15 永見 聡一朗
- 0:32:24 長江 隆行
- 0:32:24 岩瀬 弘之
- 0:32:39 真田 雅之
- 0:33:04 杉山 阿土
- 0:33:11 東 達志
- 0:33:16 杉山 悠
10km女子TOP10
- 0:39:54 伊豫田 歩
- 0:39:57 竹之内 典子
- 0:40:43 荒山 悦子
- 0:41:45 佐藤 望
- 0:41:55 嶋原 清子
- 0:42:22 橋本 笑加
- 0:43:01 冨岡 順子
- 0:43:51 久米 尚子
- 0:44:13 高岡 沙知
- 0:44:23 浜崎 美鶴
土浦五中 の伊豫田先生が優勝!
つくばマラソン 女子10km (11/20)
39分54秒、 2位の人を3秒差で振り切った。
一般女性ランナーが、10kmを40分切るのはすごいこと!
一般の男子ランナーでも、40分切りは大変なことである。 pic.twitter.com/lTCPsAa7NV— せんせい (@ddydt28) 2016年11月21日