男子 1500m 総合結果
1 | 4:19.08 | 木村 大智 (2) | 郡山商高 |
2 | 4:31.68 | 阿部 宏彦 (3) | 郡山二中 |
3 | 4:33.26 | 吉田 公尚 (2) | 郡山商高 |
4 | 4:37.86 | 鈴木 欧介 (1) | 郡山七中 |
5 | 4:38.27 | 小嶋 勇樹 (3) | 棚倉中 |
6 | 4:38.44 | 安 藤 要 (1) | 棚倉中 |
7 | 4:38.52 | 末永京之助 (1) | 郡山一中 |
8 | 4:41.17 | 渡 辺 凛 (2) | 行健中 |
9 | 4:42.30 | 星 拓 (1) | 安積黎明高 |
10 | 4:43.29 | 石垣 澄空 (1) | 安積二中 |
11 | 4:44.61 | 久井 椋太 (1) | 郡山五中 |
12 | 4:45.51 | 生田目一矢 (2) | 植田中 |
13 | 4:49.58 | 金子 健流 (2) | 天栄中 |
14 | 4:49.86 | 齊藤 永遠 (1) | 郡山一中 |
15 | 4:51.52 | 東田 拓斗 (2) | 郡山五中 |
16 | 4:51.58 | 菅野 剛生 (2) | 郡山三中 |
17 | 4:52.78 | 平野 伸平 (3) | 桧枝岐中 |
18 | 4:52.97 | 渡邉 燎磨 (1) | 船引中 |
19 | 4:54.59 | 奥山真一朗 (1) | 郡山七中 |
20 | 5:04.47 | 笠井 拓海 (1) | 郡山五中 |
21 | 5:09.27 | 鈴木 蒼波 (2) | 富田中 |
22 | 5:09.54 | 星 諄 弥 (2) | 富田中 |
23 | 5:10.58 | 真船 空怜 (1) | 天栄中 |
24 | 5:11.12 | 吉村 優生 (1) | 若松一中 |
25 | 5:12.52 | 関 至 恩 (1) | 大槻中 |
26 | 5:20.36 | 吉田 喜晴 (1) | 天栄中 |
27 | 5:21.80 | 橘 優 輝 (2) | 郡山一中 |
28 | 5:26.86 | 篠 崎 準 (2) | 郡山一中 |
29 | 5:27.21 | 和泉 華冬 (1) | 船引中 |
30 | 5:28.18 | 秋元 綾太 (2) | 船引中 |
31 | 5:28.46 | 富塚 陽生 (2) | 船引中 |
32 | 5:29.15 | 塩谷 敏康 (2) | 郡山五中 |
33 | 5:51.10 | 秋 元 渉 (1) | 船引中 |
34 | 6:13.98 | 鈴木 悠平 (2) | 郡山一中 |
35 | 6:16.44 | 箱崎 裕樹 (2) | 矢吹中 |
| 欠場 | 小沼 祥伍 (2) | 天栄中 |
| 欠場 | 林 晃 耀 (2) | 湯本一中 |
男子 5000m 総合結果
1 | 15:25.96 | 岡部 耕平 (1) | 安積高 |
2 | 15:31.26 | 齋 藤 純 | 郡山市役所 |
3 | 15:59.96 | 先崎 洋樹 (3) | 小野高 |
4 | 16:00.01 | 原田 悠平 (3) | 小高工高 |
5 | 16:25.76 | 井上 大輝 (1) | 安積高 |
6 | 16:29.43 | 木村 吉希 (1) | 会津工高 |
7 | 16:29.66 | 飛田 晴樹 (2) | 日大工学部 |
8 | 16:35.35 | 増子 椋太 (2) | 小野高 |
9 | 16:36.20 | 小野 拓海 (3) | 小高工高 |
10 | 16:36.67 | 佐藤 龍雅 (2) | 帝京安積高 |
11 | 16:37.38 | 島貫 聖吾 (1) | 小野高 |
12 | 16:41.07 | 村上 玲弥 (1) | 安積黎明高 |
13 | 16:48.19 | 吉川 太一 (2) | 安積高 |
14 | 16:54.51 | 三浦 大祐 (1) | 安積高 |
15 | 17:00.38 | 村 井 翼 (1) | 安積高 |
16 | 17:05.14 | 髙橋 宏典 | 北塩原村役場 |
17 | 17:12.45 | 村上 真実 (1) | 安積高 |
18 | 17:22.76 | 福田 友郎 (2) | 安積黎明高 |
19 | 17:37.21 | 田村 駿介 (1) | 安積黎明高 |
20 | 17:40.01 | 斑目 智也 (1) | 日大工学部 |
21 | 18:05.36 | 佐 藤 翔 (1) | 小高工高 |
22 | 18:36.98 | 石井 瑞樹 (1) | 安積黎明高 |
23 | 18:39.15 | 村上 蓮太 (2) | 小野高 |
24 | 18:41.91 | 竹渕 弘稀 (1) | 安積高 |
25 | 19:08.89 | 古谷 竜生 (3) | 小野高 |
| 欠場 | 坂本 正喜 (1) | 県南陸協 |
中学男子 3000m 総合結果
1 | 8:57.97 | 木村 有希 (2) | 新鶴中 |
2 | 9:00.01 | 林 晃 耀 (2) | 湯本一中 |
3 | 9:03.17 | 金澤 宏哉 (3) | 石川義塾中 |
4 | 9:04.09 | 藤 宮 歩 (1) | 大槻中 |
5 | 9:07.42 | 下山田 稜 (2) | 石川中 |
6 | 9:07.88 | 枝川 大祐 (3) | 草野中 |
7 | 9:13.69 | 安倍 優紀 (3) | 安積二中 |
8 | 9:14.02 | 石井 楓馬 (3) | 船引中 |
9 | 9:16.23 | 押田 拓実 (3) | 若松五中 |
10 | 9:19.44 | 高槻 芳照 (3) | 飯野中 |
11 | 9:20.53 | 片桐 歩夢 (3) | 若松五中 |
12 | 9:34.01 | 小 池 連 (2) | 若松三中 |
13 | 9:38.16 | 千代 拓海 (3) | 北会津中 |
14 | 9:39.37 | 佐 藤 樹 (3) | 信夫中 |
15 | 9:43.45 | 圓谷 吏生 (1) | 円谷ランナーズ |
16 | 9:45.79 | 二瓶 俊介 (3) | 矢吹中 |
17 | 9:50.91 | 三村 博史 (3) | 矢吹中 |
18 | 9:51.56 | 菅家 尚真 (3) | 只見中 |
19 | 9:58.09 | 菊池 彩斗 (3) | 棚倉中 |
20 | 9:59.10 | 生田 目 惇 (2) | 郡山三中 |
21 | 9:59.50 | 鈴木 伸弥 (2) | 植田中 |
22 | 10:07.33 | 佐藤 侑也 (2) | 矢吹中 |
23 | 10:10.30 | 阿部 宏彦 (3) | 郡山二中 |
24 | 10:11.64 | 山田 康生 (1) | 矢吹中 |
25 | 10:12.73 | 上野 拓音 (2) | 若松五中 |
26 | 10:16.66 | 後藤 駿介 (2) | 天栄中 |
27 | 10:18.35 | 郡司遼太郎 (2) | 小野中 |
28 | 10:20.83 | 吉田 晴信 (2) | 天栄中 |
29 | 10:31.26 | 橋本 稜空 (1) | 平三中 |
30 | 10:34.84 | 古川 真跳 (2) | 安積二中 |
31 | 10:41.06 | 小野 航稀 (1) | 勿来一中 |
32 | 10:51.28 | 柏原 雄太 (1) | 小野中 |
33 | 10:59.96 | 甲高 佳祐 (1) | 勿来一中 |
34 | 11:01.07 | 鈴木 直飛 (1) | 若松一中 |
35 | 11:04.30 | 鈴 木 昇 (2) | 棚倉中 |
36 | 11:17.62 | 緑川 勇斗 (1) | 勿来一中 |
37 | 11:23.69 | 志賀 有真 (2) | 若松五中 |
38 | 11:25.78 | 佐久間流楓 (2) | 若松五中 |
| 欠場 | 吉田 陵雅 (3) | 石川中 |
女子 1500m 総合結果
1 | 5:02.23 | 成澤 夢叶 (1) | 郡山七中 |
2 | 5:02.66 | 熊田 舞衣 (3) | 矢吹中 |
3 | 5:05.03 | 伊藤 真奈 (2) | 行健中 |
4 | 5:07.09 | 阿部 萌花 (2) | 大槻中 |
5 | 5:07.13 | 橋本 暖亜 (1) | 富田中 |
6 | 5:14.43 | 渡 部 華 (1) | 矢吹中 |
7 | 5:16.28 | 二瓶 紗英 (1) | 矢吹中 |
8 | 5:18.06 | 五十嵐紅音 (2) | 須賀川一中 |
9 | 5:18.11 | 渡辺 架奈 (2) | 小野高 |
10 | 5:20.09 | 吉田 七海 (1) | 棚倉中 |
11 | 5:20.56 | 益子和乃花 (1) | 郡山一中 |
12 | 5:20.57 | 遠藤由加里 (2) | 矢吹中 |
13 | 5:20.96 | 熊田 知優 (2) | 矢吹中 |
14 | 5:21.26 | 渡邉 和心 (2) | 若松五中 |
15 | 5:23.02 | 渡部 真衣 (2) | 矢吹中 |
16 | 5:23.14 | 大平 水菜 (1) | 天栄中 |
17 | 5:24.38 | 大須賀るか (1) | 天栄中 |
18 | 5:26.59 | 寺島 夏希 (1) | 須賀川一中 |
19 | 5:26.75 | 星 キ ラ ラ (1) | 富田中 |
20 | 5:32.73 | 久保田彩友 (2) | 一箕中 |
21 | 5:36.49 | 松尾 実結 (2) | 郡山一中 |
22 | 5:38.14 | 佐藤 有姫 (1) | 北塩原一中 |
23 | 5:38.19 | 佐竹ゆうな (1) | 富田中 |
24 | 5:44.77 | 佐藤 亜美 (2) | 郡山五中 |
25 | 5:46.90 | 菊 地 杏 (1) | 若松五中 |
26 | 5:49.20 | 前場 美優 (2) | 矢吹中 |
27 | 5:49.92 | 渋 谷 遥 (2) | 若松五中 |
28 | 5:57.27 | 松崎 未怜 (2) | 船引中 |
29 | 5:58.05 | 古川 真桜 (1) | 郡山五中 |
30 | 6:02.66 | 五十嵐莉桜 (1) | 勿来二中 |
31 | 6:16.30 | 小石沢裕香 (2) | 船引中 |
32 | 6:18.42 | 箭内 美鈴 (1) | 船引中 |
33 | 6:33.55 | 高 橋 杏 (2) | 富田中 |
| 欠場 | 菅野 未来 (3) | 東和中 |
| 欠場 | 須賀 智香 (1) | 天栄中 |
| 欠場 | 星 香 織 (1) | 郡山一中 |
女子 3000m 総合結果
1 | 10:25.30 | 湯澤 愛美 (2) | 一箕中 |
2 | 10:27.49 | 矢吹 侑生 (1) | 安積黎明高 |
3 | 10:27.73 | 坂上 歩未 (3) | 行健中 |
4 | 10:30.37 | 佐藤華ルイーズ (3) | 江名中 |
5 | 10:35.05 | 鈴木 麻文 (2) | 喜多方東高 |
6 | 10:35.90 | 内山 伊織 (2) | 天栄中 |
7 | 10:40.88 | 菅野 未来 (3) | 東和中 |
8 | 10:41.32 | 櫛田 沙弓 (2) | 勿来一中 |
9 | 10:41.81 | 山中友紀野 (3) | 向陽中 |
10 | 10:42.03 | 後藤さくら (2) | 天栄中 |
11 | 10:43.12 | 庄司 瑞生 (3) | 勿来一中 |
12 | 10:49.49 | 小島さくら (1) | 若松一中 |
13 | 10:52.48 | 赤間 陽菜 (3) | 岳陽中 |
14 | 10:56.68 | 小島 彩乃 (1) | 若松一中 |
15 | 10:58.79 | 宮下 絢南 (2) | 勿来一中 |
16 | 10:59.26 | 鈴木 由姫 (1) | 若松三中 |
17 | 11:02.44 | 鈴木 澄空 (2) | いわき泉中 |
18 | 11:03.49 | 石川 由乃 (2) | 郡山三中 |
19 | 11:04.20 | 猪股 咲耶 (2) | 若松一中 |
20 | 11:08.41 | 谷口 亜美 (2) | 勿来一中 |
21 | 11:08.92 | 柏木 レナ (3) | 矢吹中 |
22 | 11:09.05 | 遠藤 美月 (1) | 勿来一中 |
23 | 11:10.50 | 田中 朱津 (2) | 若松一中 |
24 | 11:12.03 | 阿部 綾花 (2) | 大槻中 |
25 | 11:26.91 | 一ノ瀬遥香 (2) | 勿来一中 |
26 | 11:38.27 | 安 藤 育 (2) | 若松一中 |
27 | 11:44.43 | 志波 愛華 (1) | 須賀川二中 |
28 | 11:47.18 | 遠藤 美心 (2) | 若松一中 |
29 | 11:52.24 | 獅戸 亜耶 (1) | 安積黎明高 |
| 欠場 | 大河原萌花 (1) | 矢吹中 |
| 欠場 | 湯田真奈美 (3) | 若松三中 |
コンディション
時 刻 | 天候 | 気温[℃] | 湿度[%] | 風向 | 風速[m/s] |
---|
10:00 | 曇 | 9.9 | 78.0 | 西北西 | 0.1 |
11:00 | 曇 | 11.6 | 78.0 | 北 | 0.4 |
12:00 | 曇 | 13.3 | 57.6 | 南西 | 0.1 |
その他の結果はこちら
マラソンやランニングについての情報を配信しています