後半(13時間以降)の結果はこちら
男子 12時間経過時点の結果
ゼッケン | 氏名 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 |
---|
12 | 古北 隆久 | 10.596 | 23.842 | 35.763 | 47.684 | 59.605 | 71.526 | 83.447 | 94.044 | 105.965 | 116.561 | 128.482 | 137.754 |
2 | 楢木 十士郎 | 11.921 | 23.842 | 37.088 | 49.009 | 60.93 | 72.851 | 84.772 | 95.368 | 107.289 | 117.886 | 125.833 | 136.43 |
3 | 小谷 修平 | 11.921 | 23.842 | 35.763 | 49.009 | 60.93 | 72.851 | 83.447 | 94.044 | 105.965 | 116.561 | 127.158 | 136.43 |
83 | 石川 佳彦 | 10.596 | 22.518 | 34.439 | 46.36 | 56.956 | 67.553 | 78.149 | 90.07 | 100.667 | 111.263 | 123.184 | 133.781 |
14 | 吉田 隆太 | 10.596 | 22.518 | 34.439 | 46.36 | 56.956 | 68.877 | 79.474 | 91.395 | 101.991 | 112.588 | 123.184 | 133.781 |
15 | 大河原 斉揚 | 11.921 | 23.842 | 35.763 | 47.684 | 59.605 | 71.526 | 82.123 | 92.719 | 103.316 | 113.912 | 123.184 | 133.781 |
87 | 篠原 直秀 | 11.921 | 23.842 | 37.088 | 49.009 | 60.93 | 71.526 | 82.123 | 92.719 | 103.316 | 112.588 | 123.184 | 132.456 |
7 | 安孫子 亮 | 11.921 | 23.842 | 35.763 | 47.684 | 59.605 | 70.202 | 82.123 | 92.719 | 103.316 | 113.912 | 123.184 | 131.131 |
11 | 大島 康寿 | 11.921 | 23.842 | 37.088 | 49.009 | 60.93 | 72.851 | 83.447 | 92.719 | 101.991 | 111.263 | 121.86 | 131.131 |
84 | 神宮 浩之 | 11.921 | 23.842 | 35.763 | 47.684 | 59.605 | 70.202 | 80.798 | 91.395 | 103.316 | 112.588 | 121.86 | 129.807 |
29 | 林 達雄 | 10.596 | 21.193 | 33.114 | 42.386 | 54.307 | 66.228 | 76.824 | 88.746 | 99.342 | 109.938 | 119.21 | 128.482 |
35 | 小野塚 稔 | 10.596 | 21.193 | 33.114 | 43.71 | 54.307 | 66.228 | 76.824 | 87.421 | 98.017 | 107.289 | 117.886 | 128.482 |
4 | 岡本 直樹 | 10.596 | 22.518 | 34.439 | 45.035 | 56.956 | 67.553 | 78.149 | 88.746 | 98.017 | 107.289 | 116.561 | 125.833 |
76 | 新井 義治 | 10.596 | 22.518 | 33.114 | 45.035 | 55.632 | 66.228 | 76.824 | 86.096 | 96.693 | 105.965 | 116.561 | 125.833 |
18 | 渋谷 一秀 | 10.596 | 22.518 | 34.439 | 45.035 | 55.632 | 66.228 | 76.824 | 84.772 | 95.368 | 104.64 | 113.912 | 124.509 |
19 | 白倉 嵩大 | 10.596 | 21.193 | 33.114 | 42.386 | 54.307 | 63.579 | 74.175 | 83.447 | 92.719 | 103.316 | 112.588 | 123.184 |
22 | 倉井 克幸 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 42.386 | 52.982 | 63.579 | 72.851 | 83.447 | 94.044 | 103.316 | 112.588 | 123.184 |
91 | 高橋 伸幸 | 9.272 | 19.868 | 30.465 | 41.061 | 50.333 | 60.93 | 71.526 | 82.123 | 91.395 | 100.667 | 111.263 | 121.86 |
89 | 新井 亨 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 42.386 | 51.658 | 62.254 | 72.851 | 82.123 | 92.719 | 101.991 | 112.588 | 121.86 |
26 | 高橋 浩一 | 10.596 | 22.518 | 33.114 | 43.71 | 54.307 | 64.903 | 74.175 | 83.447 | 92.719 | 103.316 | 111.263 | 120.535 |
20 | 谷水 強 | 10.596 | 22.518 | 33.114 | 43.71 | 54.307 | 63.579 | 72.851 | 82.123 | 91.395 | 100.667 | 109.938 | 119.21 |
21 | 星川 晶 | 11.921 | 23.842 | 35.763 | 46.36 | 56.956 | 66.228 | 76.824 | 84.772 | 94.044 | 101.991 | 111.263 | 119.21 |
30 | 本田 武史 | 11.921 | 23.842 | 35.763 | 46.36 | 56.956 | 66.228 | 75.5 | 84.772 | 95.368 | 104.64 | 111.263 | 119.21 |
75 | 島崎 琢也 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 42.386 | 52.982 | 63.579 | 72.851 | 80.798 | 91.395 | 99.342 | 108.614 | 119.21 |
51 | 佐藤 傑 | 10.596 | 22.518 | 34.439 | 45.035 | 55.632 | 66.228 | 75.5 | 84.772 | 94.044 | 101.991 | 109.938 | 119.21 |
24 | 大内 健 | 9.272 | 19.868 | 30.465 | 41.061 | 51.658 | 60.93 | 70.202 | 79.474 | 90.07 | 99.342 | 108.614 | 117.886 |
40 | 小川 直哉 | 10.596 | 22.518 | 33.114 | 43.71 | 54.307 | 63.579 | 72.851 | 82.123 | 91.395 | 100.667 | 108.614 | 116.561 |
115 | 松井 勝美 | 10.596 | 21.193 | 33.114 | 42.386 | 52.982 | 62.254 | 71.526 | 80.798 | 90.07 | 99.342 | 107.289 | 115.237 |
39 | 樋上 幸宏 | 9.272 | 19.868 | 30.465 | 41.061 | 51.658 | 62.254 | 71.526 | 80.798 | 88.746 | 98.017 | 107.289 | 115.237 |
25 | 松井 聡 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 42.386 | 52.982 | 62.254 | 71.526 | 80.798 | 88.746 | 98.017 | 105.965 | 113.912 |
102 | 芹澤 晃 | 9.272 | 19.868 | 30.465 | 39.737 | 50.333 | 59.605 | 68.877 | 78.149 | 87.421 | 96.693 | 105.965 | 113.912 |
118 | 大西 泰嗣 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 42.386 | 50.333 | 60.93 | 70.202 | 79.474 | 88.746 | 98.017 | 105.965 | 113.912 |
96 | 吉田 幸徳 | 9.272 | 19.868 | 30.465 | 39.737 | 50.333 | 60.93 | 71.526 | 79.474 | 88.746 | 98.017 | 107.289 | 113.912 |
56 | 川村 智樹 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 42.386 | 52.982 | 62.254 | 72.851 | 82.123 | 91.395 | 99.342 | 107.289 | 113.912 |
42 | 新澤 英典 | 10.596 | 21.193 | 30.465 | 41.061 | 50.333 | 59.605 | 67.553 | 76.824 | 86.096 | 95.368 | 104.64 | 112.588 |
34 | 岡部 高文 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 42.386 | 51.658 | 60.93 | 70.202 | 78.149 | 87.421 | 95.368 | 103.316 | 112.588 |
95 | 秋元 恒郎 | 10.596 | 22.518 | 33.114 | 43.71 | 54.307 | 63.579 | 71.526 | 80.798 | 88.746 | 96.693 | 104.64 | 112.588 |
86 | 村戸 雄輝 | 9.272 | 19.868 | 30.465 | 41.061 | 51.658 | 60.93 | 70.202 | 80.798 | 88.746 | 98.017 | 105.965 | 112.588 |
23 | 長谷川 大吾 | 10.596 | 22.518 | 31.789 | 42.386 | 50.333 | 59.605 | 68.877 | 76.824 | 87.421 | 95.368 | 101.991 | 111.263 |
93 | 陶山 和彦 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 43.71 | 52.982 | 63.579 | 72.851 | 82.123 | 91.395 | 95.368 | 105.965 | 111.263 |
5 | 林 伸樹 | 10.596 | 21.193 | 33.114 | 43.71 | 55.632 | 64.903 | 75.5 | 84.772 | 92.719 | 101.991 | 105.965 | 111.263 |
17 | 園田 義人 | 10.596 | 19.868 | 30.465 | 39.737 | 50.333 | 59.605 | 67.553 | 75.5 | 84.772 | 92.719 | 101.991 | 109.938 |
78 | 中嶋 剛 | 9.272 | 19.868 | 30.465 | 39.737 | 49.009 | 58.281 | 67.553 | 75.5 | 84.772 | 92.719 | 100.667 | 108.614 |
98 | 犬飼 浩 | 7.947 | 17.219 | 26.491 | 35.763 | 45.035 | 54.307 | 63.579 | 72.851 | 80.798 | 90.07 | 99.342 | 107.289 |
28 | 西川 昌志 | 9.272 | 19.868 | 29.14 | 38.412 | 47.684 | 56.956 | 66.228 | 74.175 | 83.447 | 91.395 | 99.342 | 105.965 |
46 | 伊野 建治 | 10.596 | 19.868 | 30.465 | 39.737 | 49.009 | 56.956 | 64.903 | 74.175 | 82.123 | 90.07 | 99.342 | 105.965 |
36 | 河内 勇人 | 11.921 | 23.842 | 35.763 | 46.36 | 55.632 | 64.903 | 72.851 | 82.123 | 88.746 | 95.368 | 99.342 | 104.64 |
71 | 藤原 一清 | 11.921 | 22.518 | 33.114 | 42.386 | 51.658 | 59.605 | 67.553 | 75.5 | 83.447 | 90.07 | 96.693 | 103.316 |
48 | 松本 和行 | 9.272 | 19.868 | 29.14 | 38.412 | 47.684 | 56.956 | 64.903 | 74.175 | 82.123 | 88.746 | 96.693 | 103.316 |
114 | 岸 正夫 | 10.596 | 22.518 | 33.114 | 42.386 | 50.333 | 59.605 | 67.553 | 75.5 | 82.123 | 88.746 | 95.368 | 103.316 |
32 | 田中 克祐 | 9.272 | 19.868 | 29.14 | 38.412 | 47.684 | 56.956 | 63.579 | 71.526 | 78.149 | 86.096 | 94.044 | 101.991 |
103 | 小池 卓 | 9.272 | 18.544 | 29.14 | 38.412 | 45.035 | 52.982 | 62.254 | 71.526 | 76.824 | 86.096 | 95.368 | 101.991 |
58 | 齋藤 正章 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | 37.088 | 46.36 | 55.632 | 63.579 | 70.202 | 78.149 | 86.096 | 94.044 | 101.991 |
59 | 日置 和徳 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 42.386 | 52.982 | 63.579 | 72.851 | 83.447 | 90.07 | 96.693 | 100.667 | 101.991 |
119 | 慶野 泰志 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 41.061 | 51.658 | 62.254 | 71.526 | 76.824 | 86.096 | 92.719 | 98.017 | 101.991 |
53 | 坂東 良晃 | 11.921 | 23.842 | 33.114 | 43.71 | 52.982 | 60.93 | 67.553 | 75.5 | 82.123 | 90.07 | 95.368 | 101.991 |
44 | 原 公輔 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 41.061 | 50.333 | 59.605 | 67.553 | 74.175 | 82.123 | 87.421 | 96.693 | 101.991 |
94 | 渡邊 賢二 | 9.272 | 18.544 | 29.14 | 38.412 | 49.009 | 58.281 | 67.553 | 76.824 | 86.096 | 95.368 | 100.667 | 101.991 |
107 | 山口 啓治 | 9.272 | 19.868 | 29.14 | 39.737 | 49.009 | 56.956 | 64.903 | 72.851 | 80.798 | 88.746 | 96.693 | 100.667 |
124 | 山中 俊郎 | 9.272 | 19.868 | 29.14 | 38.412 | 47.684 | 55.632 | 62.254 | 70.202 | 78.149 | 84.772 | 92.719 | 100.667 |
131 | 寺山 卓 | 7.947 | 17.219 | 26.491 | 35.763 | 45.035 | 51.658 | 59.605 | 67.553 | 76.824 | 84.772 | 92.719 | 100.667 |
54 | 秋山 茂則 | 10.596 | 19.868 | 30.465 | 39.737 | 47.684 | 55.632 | 63.579 | 72.851 | 79.474 | 86.096 | 94.044 | 100.667 |
123 | 小山 智久 | 7.947 | 18.544 | 27.816 | 37.088 | 46.36 | 54.307 | 62.254 | 68.877 | 76.824 | 84.772 | 92.719 | 99.342 |
49 | 新井 吉光 | 7.947 | 17.219 | 26.491 | 35.763 | 45.035 | 54.307 | 62.254 | 70.202 | 78.149 | 84.772 | 91.395 | 98.017 |
67 | 村上 泰広 | 9.272 | 17.219 | 26.491 | 37.088 | 42.386 | 50.333 | 59.605 | 67.553 | 74.175 | 82.123 | 91.395 | 98.017 |
16 | 武田 国拓 | 10.596 | 22.518 | 33.114 | 43.71 | 52.982 | 60.93 | 67.553 | 75.5 | 83.447 | 87.421 | 92.719 | 98.017 |
50 | 萬田 博司 | 10.596 | 21.193 | 30.465 | 39.737 | 47.684 | 54.307 | 62.254 | 67.553 | 74.175 | 82.123 | 88.746 | 96.693 |
105 | 大谷 哲也 | 9.272 | 19.868 | 29.14 | 38.412 | 46.36 | 54.307 | 62.254 | 67.553 | 75.5 | 83.447 | 90.07 | 96.693 |
66 | 齋藤 穣 | 9.272 | 19.868 | 30.465 | 38.412 | 46.36 | 55.632 | 63.579 | 68.877 | 78.149 | 86.096 | 90.07 | 96.693 |
137 | 宮崎 一郎 | 9.272 | 19.868 | 29.14 | 35.763 | 43.71 | 51.658 | 58.281 | 66.228 | 74.175 | 80.798 | 87.421 | 95.368 |
41 | 伊藤 則雄 | 10.596 | 19.868 | 30.465 | 39.737 | 47.684 | 54.307 | 62.254 | 68.877 | 75.5 | 82.123 | 88.746 | 94.044 |
113 | 伊藤 渉 | 10.596 | 21.193 | 30.465 | 39.737 | 46.36 | 52.982 | 60.93 | 66.228 | 72.851 | 80.798 | 86.096 | 92.719 |
47 | 佐藤 守 | 9.272 | 19.868 | 27.816 | 37.088 | 45.035 | 51.658 | 59.605 | 66.228 | 72.851 | 79.474 | 86.096 | 92.719 |
79 | 平田 尚史 | 9.272 | 18.544 | 26.491 | 34.439 | 42.386 | 50.333 | 56.956 | 64.903 | 72.851 | 80.798 | 87.421 | 92.719 |
81 | 樋上慎二 | 7.947 | 17.219 | 26.491 | 35.763 | 43.71 | 50.333 | 58.281 | 64.903 | 72.851 | 79.474 | 86.096 | 92.719 |
112 | 中山 天野人 | 10.596 | 21.193 | 29.14 | 38.412 | 45.035 | 52.982 | 59.605 | 66.228 | 72.851 | 79.474 | 86.096 | 92.719 |
27 | 林原 誠 | 9.272 | 19.868 | 29.14 | 35.763 | 45.035 | 52.982 | 59.605 | 67.553 | 74.175 | 80.798 | 87.421 | 92.719 |
100 | 矢野 聡史 | 10.596 | 19.868 | 30.465 | 41.061 | 50.333 | 56.956 | 64.903 | 71.526 | 76.824 | 80.798 | 87.421 | 92.719 |
110 | 卜部 光司 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | 37.088 | 46.36 | 54.307 | 59.605 | 66.228 | 74.175 | 79.474 | 86.096 | 91.395 |
73 | 桐田 豊 | 9.272 | 17.219 | 26.491 | 34.439 | 42.386 | 50.333 | 58.281 | 64.903 | 72.851 | 79.474 | 86.096 | 91.395 |
85 | 出口 光 | 11.921 | 23.842 | 35.763 | 47.684 | 58.281 | 70.202 | 75.5 | 78.149 | 78.149 | 86.096 | 90.07 | 90.07 |
45 | 内野 浩一 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | 35.763 | 43.71 | 50.333 | 56.956 | 62.254 | 70.202 | 75.5 | 83.447 | 90.07 |
97 | 土井 義明 | 10.596 | 22.518 | 33.114 | 45.035 | 52.982 | 62.254 | 70.202 | 78.149 | 86.096 | 90.07 | 90.07 | 90.07 |
121 | 中川 喜智 | 7.947 | 17.219 | 26.491 | 34.439 | 42.386 | 50.333 | 56.956 | 64.903 | 71.526 | 78.149 | 83.447 | 88.746 |
6 | 新井 雄一 | 10.596 | 22.518 | 34.439 | 45.035 | 54.307 | 58.281 | 62.254 | 67.553 | 72.851 | 78.149 | 83.447 | 88.746 |
43 | 内山 芳忠 | 9.272 | 19.868 | 27.816 | 37.088 | 43.71 | 51.658 | 58.281 | 64.903 | 70.202 | 76.824 | 82.123 | 88.746 |
55 | 杉山 孝行 | 9.272 | 19.868 | 27.816 | 35.763 | 42.386 | 50.333 | 56.956 | 64.903 | 71.526 | 76.824 | 82.123 | 87.421 |
52 | 外 武志 | 10.596 | 19.868 | 29.14 | 35.763 | 42.386 | 49.009 | 55.632 | 63.579 | 68.877 | 74.175 | 80.798 | 87.421 |
60 | 後藤 孝明 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | 35.763 | 43.71 | 50.333 | 55.632 | 60.93 | 67.553 | 74.175 | 80.798 | 87.421 |
63 | 新治 厚 | 9.272 | 17.219 | 26.491 | 34.439 | 42.386 | 49.009 | 55.632 | 62.254 | 67.553 | 74.175 | 80.798 | 86.096 |
68 | 宮島 光弘 | 10.596 | 21.193 | 30.465 | 39.737 | 45.035 | 51.658 | 58.281 | 64.903 | 70.202 | 75.5 | 80.798 | 84.772 |
80 | 新沼 勇 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 41.061 | 50.333 | 59.605 | 67.553 | 74.175 | 79.474 | 83.447 | 83.447 | 84.772 |
82 | 浦 博之 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | 34.439 | 43.71 | 49.009 | 56.956 | 63.579 | 67.553 | 72.851 | 78.149 | 83.447 |
65 | 三好 將之 | 7.947 | 15.895 | 23.842 | 31.789 | 38.412 | 46.36 | 52.982 | 59.605 | 66.228 | 71.526 | 76.824 | 83.447 |
116 | 梅野 嘉行 | 9.272 | 19.868 | 27.816 | 34.439 | 41.061 | 47.684 | 54.307 | 60.93 | 66.228 | 71.526 | 76.824 | 82.123 |
70 | 平田 陽一 | 9.272 | 19.868 | 27.816 | 34.439 | 41.061 | 46.36 | 52.982 | 59.605 | 66.228 | 71.526 | 76.824 | 82.123 |
72 | 岡田 敦司 | 9.272 | 19.868 | 30.465 | 41.061 | 49.009 | 56.956 | 63.579 | 68.877 | 72.851 | 78.149 | 80.798 | 82.123 |
37 | 小川 幸雄 | 9.272 | 19.868 | 29.14 | 35.763 | 42.386 | 50.333 | 55.632 | 62.254 | 68.877 | 71.526 | 76.824 | 80.798 |
64 | 小出 裕 | 7.947 | 15.895 | 23.842 | 31.789 | 39.737 | 46.36 | 52.982 | 59.605 | 63.579 | 70.202 | 76.824 | 80.798 |
122 | 松崎 光陽 | 9.272 | 18.544 | 26.491 | 34.439 | 41.061 | 47.684 | 51.658 | 58.281 | 60.93 | 66.228 | 72.851 | 79.474 |
57 | 斎藤 駿 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | 35.763 | 42.386 | 50.333 | 56.956 | 62.254 | 68.877 | 75.5 | 79.474 | 79.474 |
136 | 牛尾 卓哉 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | 35.763 | 42.386 | 47.684 | 54.307 | 60.93 | 64.903 | 70.202 | 75.5 | 78.149 |
74 | 中西 友紀 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 41.061 | 45.035 | 50.333 | 58.281 | 62.254 | 63.579 | 67.553 | 71.526 | 76.824 |
62 | 布施 光浩 | 9.272 | 17.219 | 25.167 | 31.789 | 38.412 | 45.035 | 51.658 | 58.281 | 63.579 | 68.877 | 72.851 | 76.824 |
134 | 垂井 淳 | 7.947 | 15.895 | 23.842 | 30.465 | 38.412 | 46.36 | 51.658 | 59.605 | 64.903 | 67.553 | 71.526 | 75.5 |
61 | 奈良﨑 秀貴 | 6.623 | 13.246 | 18.544 | 25.167 | 31.789 | 38.412 | 43.71 | 50.333 | 56.956 | 63.579 | 68.877 | 74.175 |
111 | 三枝 トミヲ | 9.272 | 19.868 | 27.816 | 34.439 | 39.737 | 45.035 | 51.658 | 56.956 | 62.254 | 67.553 | 70.202 | 71.526 |
69 | 野明 厚夫 | 7.947 | 15.895 | 23.842 | 29.14 | 35.763 | 42.386 | 45.035 | 50.333 | 55.632 | 59.605 | 63.579 | 68.877 |
33 | 梅澤 功 | 5.298 | 11.921 | 17.219 | 23.842 | 29.14 | 34.439 | 39.737 | 45.035 | 50.333 | 56.956 | 62.254 | 67.553 |
117 | 岡野 高一 | 7.947 | 17.219 | 26.491 | 31.789 | 38.412 | 41.061 | 47.684 | 55.632 | 60.93 | 66.228 | 66.228 | 66.228 |
120 | 西久保 勝己 | 9.272 | 18.544 | 26.491 | 35.763 | 42.386 | 49.009 | 55.632 | 62.254 | 66.228 | 66.228 | 66.228 | 66.228 |
31 | 福澤 直樹 | 9.272 | 18.544 | 29.14 | 38.412 | 47.684 | 56.956 | 59.605 | 59.605 | 59.605 | 59.605 | 59.605 | 59.605 |
109 | 小林 雅裕 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | 41.061 | 49.009 | 55.632 | 55.632 | 55.632 | 55.632 | 55.632 | 55.632 | 55.632 |
38 | 山村 浩太郎 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | 37.088 | 37.088 | 37.088 | 37.088 | 37.088 | 37.088 | 37.088 | 41.061 | 50.333 |
125 | 加藤 昌利 | 7.947 | 17.219 | 25.167 | 34.439 | 39.737 | 45.035 | 49.009 | 49.009 | 49.009 | 49.009 | 49.009 | 49.009 |
133 | 菊池 宏充 | 7.947 | 15.895 | 23.842 | 31.789 | 38.412 | 43.71 | 49.009 | 49.009 | 49.009 | 49.009 | 49.009 | 49.009 |
1 | 木曽 哲男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 黒田 宗治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 指江 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 上土井 守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 平山 淳一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 池田 迅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 唐木 怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 藤井 孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 越塚 岳広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 山本 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 佐々木 朋幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 牧野 克彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 新谷 慎吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 後藤 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 降矢 信彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 石坂 文敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 佐藤 博樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 藤田 博久 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女子 12時間経過時点の結果
ゼッケン | 氏名 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 |
---|
161 | 青谷 瑞紀 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | | 54.307 | 64.903 | 74.175 | 84.772 | 95.368 | 105.965 | 115.237 | 125.833 |
172 | 楠瀬 祐子 | 11.921 | 23.842 | 34.439 | | 55.632 | 66.228 | 75.5 | 84.772 | 95.368 | 104.64 | 113.912 | 121.86 |
178 | 松本 ゆり | 10.596 | 21.193 | 31.789 | | 52.982 | 63.579 | 71.526 | 82.123 | 91.395 | 100.667 | 111.263 | 119.21 |
176 | 廣澤 志保 | 9.272 | 19.868 | 30.465 | | 50.333 | 60.93 | 70.202 | 79.474 | 88.746 | 98.017 | 107.289 | 117.886 |
152 | 岡 さゆり | 10.596 | 22.518 | 34.439 | | 55.632 | 64.903 | 75.5 | 86.096 | 95.368 | 101.991 | 109.938 | 116.561 |
180 | 加地 清美 | 10.596 | 21.193 | 30.465 | | 51.658 | 60.93 | 71.526 | 80.798 | 87.421 | 96.693 | 104.64 | 111.263 |
153 | 藤原 定子 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | | 46.36 | 55.632 | 64.903 | 74.175 | 82.123 | 91.395 | 100.667 | 109.938 |
162 | 小川 久美子 | 9.272 | 19.868 | 30.465 | | 49.009 | 58.281 | 67.553 | 75.5 | 84.772 | 92.719 | 99.342 | 108.614 |
151 | 和地 朋子 | 10.596 | 21.193 | 31.789 | | 51.658 | 59.605 | 68.877 | 76.824 | 86.096 | 94.044 | 101.991 | 105.965 |
169 | 柿崎 美惠子 | 9.272 | 19.868 | 29.14 | | 47.684 | 56.956 | 66.228 | 74.175 | 82.123 | 88.746 | 95.368 | 104.64 |
173 | 飯塚 直美 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | 37.088 | 45.035 | 54.307 | 62.254 | 71.526 | 79.474 | 87.421 | 95.368 | 104.64 |
170 | 樋口 玲貴 | 9.272 | 18.544 | 29.14 | | 47.684 | 55.632 | 63.579 | 71.526 | 79.474 | 87.421 | 94.044 | 103.316 |
163 | 田中 さゆり | 9.272 | 18.544 | 27.816 | | 46.36 | 54.307 | 62.254 | 70.202 | 78.149 | 84.772 | 92.719 | 100.667 |
185 | 長谷川 玲子 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | | 46.36 | 54.307 | 63.579 | 71.526 | 79.474 | 86.096 | 92.719 | 100.667 |
183 | 佐戸 和美 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | | 45.035 | 52.982 | 62.254 | 70.202 | 78.149 | 84.772 | 92.719 | 100.667 |
171 | 遠藤 美樹 | 9.272 | 19.868 | 29.14 | | 47.684 | 56.956 | 66.228 | 74.175 | 80.798 | 88.746 | 95.368 | 100.667 |
182 | 甲斐 愛子 | 9.272 | 19.868 | 29.14 | | 47.684 | 56.956 | 64.903 | 71.526 | 80.798 | 87.421 | 95.368 | 100.667 |
181 | 高橋 裕子 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | 37.088 | 45.035 | 52.982 | 60.93 | 68.877 | 76.824 | 84.772 | 91.395 | 99.342 |
165 | 小池 友恵 | 9.272 | 18.544 | 26.491 | 34.439 | 43.71 | 51.658 | 59.605 | 67.553 | 75.5 | 83.447 | 91.395 | 98.017 |
187 | 岩井 梢 | 9.272 | 19.868 | 27.816 | | 46.36 | 54.307 | 60.93 | 68.877 | 76.824 | 82.123 | 90.07 | 98.017 |
168 | 青木 奈和子 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | | 45.035 | 52.982 | 60.93 | 68.877 | 76.824 | 83.447 | 91.395 | 98.017 |
174 | 佐藤 千夏 | 9.272 | 18.544 | 27.816 | | 45.035 | 52.982 | 60.93 | 68.877 | 75.5 | 83.447 | 88.746 | 95.368 |
192 | 関上 知美 | 7.947 | 17.219 | 26.491 | 35.763 | 43.71 | 52.982 | 60.93 | 67.553 | 75.5 | 82.123 | 90.07 | 95.368 |
175 | 土居 綾 | 11.921 | 22.518 | 33.114 | | 39.737 | 46.36 | 55.632 | 66.228 | 75.5 | 83.447 | 92.719 | 94.044 |
186 | 大矢 あけみ | 9.272 | 18.544 | 26.491 | 34.439 | 42.386 | 49.009 | 56.956 | 63.579 | 70.202 | 76.824 | 84.772 | 90.07 |
177 | 椎名 永果 | 10.596 | 19.868 | 29.14 | | 50.333 | 59.605 | 67.553 | 75.5 | 78.149 | 84.772 | 90.07 | 90.07 |
193 | 荒川 眞須美 | 7.947 | 15.895 | 23.842 | 31.789 | 38.412 | 46.36 | 52.982 | 59.605 | 66.228 | 72.851 | 79.474 | 86.096 |
190 | 村中 由紀 | 9.272 | 17.219 | 25.167 | 33.114 | 39.737 | 47.684 | 52.982 | 59.605 | 66.228 | 72.851 | 79.474 | 86.096 |
166 | 牧野 ひろみ | 7.947 | 17.219 | 25.167 | 33.114 | 39.737 | 46.36 | 52.982 | 58.281 | 64.903 | 71.526 | 76.824 | 83.447 |
167 | 近藤 みづき | 7.947 | 17.219 | 25.167 | 30.465 | 38.412 | 45.035 | 50.333 | 56.956 | 64.903 | 68.877 | 75.5 | 79.474 |
189 | 飯塚 紀美子 | 7.947 | 15.895 | 23.842 | 31.789 | 39.737 | 47.684 | 54.307 | 60.93 | 66.228 | 72.851 | 72.851 | 72.851 |
