優勝は宮崎Aが連覇 2時間3分44秒。町村の部は美郷町Aが優勝
【宮崎県市町村対抗駅伝】
1位 宮崎市A#市町村対抗駅伝 pic.twitter.com/SonKUGXgdw— まっちゃん (@38Tkya) 2017年1月9日
【宮崎県市町村対抗駅伝】
美郷町
小林市#市町村対抗駅伝 pic.twitter.com/5bOFU1a84M— まっちゃん (@38Tkya) 2017年1月9日
総合結果
1位 | 2゚03'44" | 宮崎市A |
2位 | 2゚03'52" | 小林市A |
3位 | 2゚08'05" | 延岡市A |
4位 | 2゚08'25" | 宮崎市B |
5位 | 2゚09'45" | 美郷町A |
6位 | 2゚10'20" | 小林市B |
7位 | 2゚10'32" | 日南市A |
8位 | 2゚10'49" | 日向市A |
9位 | 2゚10'57" | 延岡市B |
10位 | 2゚11'05" | 都城市A |
11位 | 2゚11'11" | 西都市 |
12位 | 2゚11'21" | 都城市B |
13位 | 2゚11'21" | 宮崎市C |
14位 | 2゚11'39" | 宮崎市D |
15位 | 2゚11'57" | 高原町 |
16位 | 2゚12'00" | 小林市C |
17位 | 2゚12'17" | 五ヶ瀬町A |
18位 | 2゚12'33" | 宮崎市E |
19位 | 2゚12'54" | 高鍋町A |
20位 | 2゚13'24" | 三股町A |
21位 | 2゚13'27" | 高千穂町 |
22位 | 2゚14'40" | えびの市 |
23位 | 2゚15'27" | 三股町B |
24位 | 2゚15'51" | 日之影町 |
25位 | 2゚16'47" | 美郷町B |
26位 | 2゚16'49" | 新富町 |
27位 | 2゚17'54" | 日南市B |
28位 | 2゚19'10" | 日南市C |
29位 | 2゚19'36" | 高鍋町B |
30位 | 2゚19'56" | 門川町 |
31位 | 2゚20'00" | 串間市 |
32位 | 2゚21'56" | 綾町 |
33位 | 2゚22'04" | 日向市B |
34位 | 2゚22'47" | 国富町 |
35位 | 2゚23'28" | 五ヶ瀬町B |
36位 | 2゚23'31" | 川南町A |
37位 | 2゚23'32" | 木城町A |
38位 | 2゚24'18" | 三股町C |
38位 | 2゚24'18" | 都農町 |
40位 | 2゚27'35" | 川南町B |
41位 | 2゚30'09" | 西米良村 |
42位 | 2゚31'49" | 諸塚村 |
43位 | 2゚32'19" | 椎葉村 |
44位 | 2゚43'53" | 木城町B |
区間賞
1区 1.8km | 5’45″ | 瀬治山 夕海 | 宮崎市A |
2区 2.2km | 7'28" | 毛利 信俊 | 五ヶ瀬町A |
3区 5.0km | 14'45" | 土屋 隼己 | 小林市A |
4区 2.6km | 8'30" | 蒲生 英樹 | 都城市A |
5区 2.7km | 8'00" | 湯浅 仁 | 宮崎市A |
6区 4.8km | 14'18" | 奥村 隆太 | 小林市A |
7区 3.4km | 10'16" | 宮永 健太 | 宮崎市A |
8区 1.1km | 3'32" | 田中 優衣 | 宮崎市A |
9区 1.5km | 5'02" | 服部 哩旺 | 宮崎市A |
10区 7.4km | 22'49" | 河野 誉 | 宮崎市A |
11区 1.0km | 3'12" | 立花 舞 | 宮崎市A |
12区 5.7km | 17'06" | 田中 康靖 | 日南市A |
第1区 距離1.8km
- 5’45″ 瀬治山 夕海 宮崎市A
- 5’53″ 山中 寿世夢 日向市A
- 5’55″ 猪野 裕侑 新富町
- 6’04″ 中村 伊吹 国富町
- 6’04″ 藤澤 拓己 日南市A
- 6’05″ 内越 智己 延岡市A
- 6’07″ 戸髙 滉大 宮崎市C
- 6’08″ 竹之内 瑠生 串間市
- 6’09″ 神河 悠真 宮崎市B
- 6’09″ 村上 友康 小林市A
- 6’12″ 甲斐 心土 日之影町
- 6’14″ 小森 人和 西米良村
- 6’17″ 南 耀斗 都城市A
- 6’17″ 馬目 歩 延岡市B
- 6’18″ 伊知地 陽斗 日南市C
- 6’18″ 田中 李空耶 綾町
- 6’19″ 楡田 凌大 都城市B
- 6’20″ 河野 圭志 高鍋町A
- 6’21″ 濱田 悠 日向市B
- 6’23″ 蒲生 駿 美郷町A
- 6’23″ 那須 峻 椎葉村
- 6’24″ 下薗 由大 小林市B
- 6’24″ 吉川 賢心 三股町A
- 6’25″ 濱田 健太 日南市B
- 6’25″ 笹岡 海月 宮崎市D
- 6’25″ 平元 蓮 木城町A
- 6’26″ 山崎 蓮 えびの市
- 6’27″ 川添 陽貴 小林市C
- 6’28″ 安藤 佑悟 高千穂町
- 6’29″ 長友 駿 西都市
- 6’29″ 藤川 劉之丞 五ヶ瀬町A
- 6’29″ 黒木 貴裕 都農町
- 6’30″ 田口 瑛竣 高原町
- 6’31″ 清水 蒼太 宮崎市E
- 6’33″ 黒岩 拓 高鍋町B
- 6’34″ 辻 洵哉 三股町C
- 6’38″ 山内 靖流 川南町A
- 6’40″ 松﨑 想 三股町B
- 6’42″ 大川 拓翔 門川町
- 6’44″ 菊池 十輝 諸塚村
- 6’45″ 藤本 駿介 五ヶ瀬町B
- 6’53″ 森崎 孝太郎 木城町B
- 6’57″ 杉尾 碧 川南町B
- 6’59″ 西田 郁弥 美郷町B
第2区 距離2.2km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 7'28" | 毛利 信俊 | 五ヶ瀬町A | 13'57" | 7位 |
2位 | 7'30" | 徳留 英裕 | 小林市A | 13'39" | 2位 |
3位 | 7'33" | 堀之内 邦洋 | 宮崎市A | 13'18" | 1位 |
4位 | 7'43" | 清田 晃司 | 宮崎市B | 13'52" | 4位 |
4位 | 7'43" | 城戸 孝栄 | 都城市A | 14'00" | 8位 |
6位 | 7'47" | 東丸 守 | 新富町 | 13'42" | 3位 |
7位 | 7'49" | 大友 直樹 | 宮崎市C | 13'56" | 6位 |
7位 | 7'49" | 冨永 博文 | 三股町A | 14'13" | 10位 |
9位 | 7'52" | 渡辺 吏 | 宮崎市E | 14'23" | 15位 |
10位 | 7'53" | 古道 昭式 | 小林市B | 14'17" | 13位 |
11位 | 7'56" | 宮脇 猛 | 都城市B | 14'15" | 11位 |
11位 | 7'56" | 小松 敏規 | 美郷町A | 14'19" | 14位 |
13位 | 7'58" | 福留 和広 | 延岡市A | 14'03" | 9位 |
13位 | 7'58" | 重盛 俊郎 | 宮崎市D | 14'23" | 16位 |
15位 | 7'59" | 藤田 俊彦 | 日向市A | 13'52" | 5位 |
15位 | 7'59" | 下津佐 善文 | 小林市C | 14'26" | 19位 |
17位 | 8'02" | 三浦 義朗 | えびの市 | 14'28" | 20位 |
18位 | 8'06" | 押川 泰朗 | 綾町 | 14'24" | 17位 |
19位 | 8'08" | 磯崎 司 | 串間市 | 14'16" | 12位 |
19位 | 8'08" | 髙松 稔 | 門川町 | 14'50" | 25位 |
21位 | 8'10" | 中田 豊 | 川南町A | 14'48" | 24位 |
22位 | 8'13" | 福島 務 | 日之影町 | 14'25" | 18位 |
23位 | 8'17" | 平田 和則 | 延岡市B | 14'34" | 23位 |
24位 | 8'18" | 黒木 今朝保 | 西米良村 | 14'32" | 21位 |
25位 | 8'22" | 岩崎 猛 | 西都市 | 14'51" | 26位 |
26位 | 8'24" | 川畑 郁郎 | 高原町 | 14'54" | 27位 |
26位 | 8'24" | 興梠 浩幸 | 五ヶ瀬町B | 15'09" | 31位 |
28位 | 8'26" | 黒木 政秀 | 川南町B | 15'23" | 35位 |
29位 | 8'27" | 古里 博志 | 高鍋町B | 15'00" | 28位 |
30位 | 8'29" | 井上 宗男 | 日南市A | 14'33" | 22位 |
31位 | 8'33" | 磯貝 助夫 | 高千穂町 | 15'01" | 29位 |
32位 | 8'34" | 幸津 一彦 | 木城町B | 15'27" | 37位 |
33位 | 8'44" | 岩崎 俊彦 | 高鍋町A | 15'04" | 30位 |
33位 | 8'44" | 黒木 謙志 | 美郷町B | 15'43" | 42位 |
35位 | 8'46" | 去川 信行 | 三股町B | 15'26" | 36位 |
36位 | 8'48" | 黒木 真 | 日向市B | 15'09" | 32位 |
36位 | 8'48" | 小島 英男 | 日南市B | 15'13" | 33位 |
38位 | 9'03" | 出水 勝利 | 三股町C | 15'37" | 40位 |
39位 | 9'08" | 菊川 隆重 | 都農町 | 15'37" | 41位 |
40位 | 9'09" | 瀬尾 洋文 | 国富町 | 15'13" | 34位 |
41位 | 9'10" | 竹﨑 栄臣 | 木城町A | 15'35" | 38位 |
42位 | 9'13" | 椎葉 豊 | 椎葉村 | 15'36" | 39位 |
43位 | 9'15" | 菊池 隆一 | 諸塚村 | 15'59" | 44位 |
44位 | 9'29" | 藤丸 靖 | 日南市C | 15'47" | 43位 |
第3区 距離5km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14'45" | 土屋 隼己 | 小林市A | 28'24" | 1位 |
2位 | 15'14" | 大坪 幸太 | 小林市B | 29'31" | 4位 |
3位 | 15'18" | 甲斐 治輝 | 五ヶ瀬町A | 29'15" | 3位 |
4位 | 15'29" | 田常 大成 | 美郷町A | 29'48" | 9位 |
5位 | 15'30" | 森田 圭人 | 串間市 | 29'46" | 8位 |
6位 | 15'31" | 平田 龍輝 | 宮崎市A | 28'49" | 2位 |
7位 | 15'32" | 河野 壮汰 | 西都市 | 30'23" | 14位 |
8位 | 15'41" | 堤 央良 | 都城市A | 29'41" | 6位 |
9位 | 15'42" | 山口 遥生 | 小林市C | 30'08" | 12位 |
10位 | 15'44" | 川内 秀哉 | 宮崎市B | 29'36" | 5位 |
11位 | 15'47" | 隈元 紘輝 | 高鍋町A | 30'51" | 17位 |
12位 | 15'48" | 寺原 大統 | 宮崎市C | 29'44" | 7位 |
13位 | 15'53" | 寺本 豊 | 三股町A | 30'06" | 11位 |
14位 | 15'56" | 河野 太志朗 | 日南市B | 31'09" | 22位 |
15位 | 15'58" | 森 瞳磨 | 延岡市A | 30'01" | 10位 |
16位 | 16'00" | 亀田 竜平 | 美郷町B | 31'43" | 26位 |
17位 | 16'08" | 福永 創史 | 都城市B | 30'23" | 13位 |
18位 | 16'10" | 中村 六田 | 日南市A | 30'43" | 16位 |
19位 | 16'13" | 松下 幹太 | 宮崎市D | 30'36" | 15位 |
20位 | 16'16" | 入来 颯 | 三股町B | 31'42" | 25位 |
21位 | 16'30" | 辻 優希 | 延岡市B | 31'04" | 20位 |
22位 | 16'32" | 高山 泰征 | 宮崎市E | 30'55" | 18位 |
23位 | 16'38" | 平嶋 一樹 | 日南市C | 32'25" | 32位 |
24位 | 16'45" | 岩本 知晃 | 高千穂町 | 31'46" | 27位 |
25位 | 16'47" | 松浦 圭志 | 高鍋町B | 31'47" | 28位 |
26位 | 16'57" | 坂上 天希 | えびの市 | 31'25" | 23位 |
27位 | 17'05" | 九嶋 正人 | 高原町 | 31'59" | 29位 |
28位 | 17'10" | 甲斐 大陽 | 日之影町 | 31'35" | 24位 |
29位 | 17'11" | 朝鳥 祥史郎 | 日向市A | 31'03" | 19位 |
30位 | 17'23" | 黒木 優汰 | 川南町A | 32'11" | 30位 |
31位 | 17'25" | 樋渡 将太郎 | 新富町 | 31'07" | 21位 |
32位 | 17'26" | 山元 一輝 | 三股町C | 33'03" | 35位 |
33位 | 17'35" | 丸山 真和 | 門川町 | 32'25" | 31位 |
34位 | 17'37" | 水野 龍汰 | 日向市B | 32'46" | 33位 |
35位 | 17'51" | 桑畑 祐樹 | 五ヶ瀬町B | 33'00" | 34位 |
36位 | 17'56" | 竹﨑 大輔 | 木城町A | 33'31" | 38位 |
37位 | 18'04" | 井上 零夫 | 国富町 | 33'17" | 37位 |
38位 | 18'16" | 黒木 亮太 | 都農町 | 33'53" | 40位 |
39位 | 18'31" | 飯干 颯太 | 木城町B | 33'58" | 41位 |
40位 | 18'42" | 上米良 陽樹 | 西米良村 | 33'14" | 36位 |
41位 | 18'57" | 西山 健太郎 | 諸塚村 | 34'56" | 43位 |
42位 | 19'01" | 甲斐 舜 | 川南町B | 34'24" | 42位 |
43位 | 19'24" | 矢野 修平 | 綾町 | 33'48" | 39位 |
44位 | 20'14" | 甲斐 唯斗 | 椎葉村 | 35'50" | 44位 |
第4区 距離2.6km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 8'30" | 蒲生 英樹 | 都城市A | 38'11" | 4位 |
2位 | 8'35" | 蒲生 功一 | 美郷町A | 38'23" | 5位 |
2位 | 8'35" | 大久保 誠 | 三股町A | 38'41" | 6位 |
4位 | 8'44" | 原田 宗祐 | 国富町 | 42'01" | 30位 |
5位 | 8'46" | 西村 国博 | 宮崎市E | 39'41" | 14位 |
6位 | 8'50" | 佐伯 一朗 | 五ヶ瀬町A | 38'05" | 3位 |
6位 | 8'50" | 齋藤 貴憲 | 小林市C | 38'58" | 8位 |
6位 | 8'50" | 室原 寿尚 | えびの市 | 40'15" | 20位 |
9位 | 8'53" | スピード イーアン | 宮崎市A | 37'42" | 2位 |
10位 | 8'58" | 米田 透 | 三股町B | 40'40" | 23位 |
11位 | 9'00" | 石黒 良一 | 新富町 | 40'07" | 17位 |
12位 | 9'03" | 大山 和彦 | 小林市A | 37'27" | 1位 |
13位 | 9'05" | 横田 秀二 | 高原町 | 41'04" | 25位 |
14位 | 9'06" | 甲斐 順一 | 日向市A | 40'09" | 18位 |
15位 | 9'09" | 坂田 錦吾 | 宮崎市D | 39'45" | 15位 |
16位 | 9'11" | 貴島 潔 | 都城市B | 39'34" | 12位 |
17位 | 9'17" | 甲斐 寛智 | 宮崎市B | 38'53" | 7位 |
18位 | 9'18" | 峯本 清文 | 宮崎市C | 39'02" | 9位 |
19位 | 9'20" | 水町 英二 | 三股町C | 42'23" | 34位 |
20位 | 9'22" | 岩村 茂 | 高鍋町A | 40'13" | 19位 |
20位 | 9'22" | 岩下 雅彦 | 綾町 | 43'10" | 37位 |
22位 | 9'26" | 平川 英司 | 延岡市B | 40'30" | 22位 |
23位 | 9'27" | 西田 伸哉 | 美郷町B | 41'10" | 26位 |
23位 | 9'27" | 吉村 貴博 | 五ヶ瀬町B | 42'27" | 36位 |
25位 | 9'28" | 柏崎 健治 | 串間市 | 39'14" | 11位 |
26位 | 9'34" | 黒木 裕平 | 西都市 | 39'57" | 16位 |
27位 | 9'35" | 松尾 寛 | 小林市B | 39'06" | 10位 |
28位 | 9'37" | 森山 浩一 | 日之影町 | 41'12" | 27位 |
29位 | 9'38" | 黒木 農夫男 | 日向市B | 42'24" | 35位 |
29位 | 9'38" | 安藤 寿郎 | 川南町B | 44'02" | 41位 |
31位 | 9'40" | 山本 正和 | 延岡市A | 39'41" | 13位 |
31位 | 9'40" | 肥田 隆宏 | 日南市B | 40'49" | 24位 |
33位 | 9'42" | 木村 宏輔 | 門川町 | 42'07" | 31位 |
34位 | 9'43" | 長友 隆哉 | 川南町A | 41'54" | 29位 |
35位 | 9'44" | 湯地 邦人 | 日南市A | 40'27" | 21位 |
35位 | 9'44" | 土田 康博 | 日南市C | 42'09" | 32位 |
37位 | 9'46" | 酒井 孝行 | 高千穂町 | 41'32" | 28位 |
38位 | 9'49" | 飛高 祐治 | 都農町 | 43'42" | 40位 |
39位 | 9'57" | 中村 義市 | 椎葉村 | 45'47" | 44位 |
40位 | 10'06" | 永澤 晴雄 | 木城町A | 43'37" | 39位 |
41位 | 10'15" | 道崎 剛 | 西米良村 | 43'29" | 38位 |
42位 | 10'24" | 熊谷 博幸 | 諸塚村 | 45'20" | 42位 |
43位 | 10'33" | 三枝 敏郎 | 高鍋町B | 42'20" | 33位 |
44位 | 11'45" | 小川 聡 | 木城町B | 45'43" | 43位 |
第5区 距離2.7km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 8'00" | 湯浅 仁 | 宮崎市A | 45'42" | 1位 |
2位 | 8'06" | 河野 絢太 | 西都市 | 48'03" | 13位 |
3位 | 8'13" | 九嶋 恵舜 | 高原町 | 49'17" | 20位 |
4位 | 8'15" | 柳元 星矢 | 宮崎市B | 47'08" | 4位 |
5位 | 8'19" | 荒木 勇太 | 都城市A | 46'30" | 3位 |
6位 | 8'23" | 川越 藍人 | 宮崎市D | 48'08" | 14位 |
7位 | 8'24" | 松田 佳樹 | 小林市A | 45'51" | 2位 |
7位 | 8'24" | 城戸 洸輝 | 都城市B | 47'58" | 11位 |
9位 | 8'27" | 山田 惇也 | 宮崎市C | 47'29" | 8位 |
10位 | 8'32" | 岩本 勇世 | 日之影町 | 49'44" | 24位 |
11位 | 8'35" | 川崎 瑞生 | 宮崎市E | 48'16" | 15位 |
12位 | 8'36" | 二見 拓希 | 三股町A | 47'17" | 6位 |
13位 | 8'37" | 齋藤 響 | 延岡市B | 49'07" | 19位 |
14位 | 8'38" | 曳田 道斗 | 延岡市A | 48'19" | 16位 |
15位 | 8'48" | 内田 絢也 | 串間市 | 48'02" | 12位 |
16位 | 8'49" | 藤田 拓朗 | 小林市B | 47'55" | 10位 |
17位 | 8'50" | 杉本 陸 | 新富町 | 48'57" | 17位 |
18位 | 8'52" | 竹井 駿 | 日向市A | 49'01" | 18位 |
19位 | 8'53" | 熊ノ迫 寛人 | 小林市C | 47'51" | 9位 |
20位 | 8'57" | 小田原 雄大 | 日南市B | 49'46" | 25位 |
21位 | 8'58" | 西田 泰希 | 高千穂町 | 50'30" | 27位 |
22位 | 8'59" | 山崎 萌人 | 日南市A | 49'26" | 22位 |
23位 | 9'01" | 古小路 真実 | 門川町 | 51'08" | 29位 |
24位 | 9'03" | 東 剛志 | 美郷町A | 47'26" | 7位 |
24位 | 9'03" | 児玉 佳汰 | 日向市B | 51'27" | 31位 |
26位 | 9'04" | 吉留 玄祐 | えびの市 | 49'19" | 21位 |
27位 | 9'06" | 澤井 保宏 | 木城町A | 52'43" | 39位 |
28位 | 9'08" | 安藤 聖人 | 五ヶ瀬町A | 47'13" | 5位 |
29位 | 9'09" | 渡邉 和吾 | 西米良村 | 52'38" | 37位 |
30位 | 9'11" | 佐藤 遼乙 | 五ヶ瀬町B | 51'38" | 32位 |
31位 | 9'17" | 矢野 廣人 | 都農町 | 52'59" | 40位 |
32位 | 9'19" | 八重尾 鴻 | 三股町B | 49'59" | 26位 |
33位 | 9'26" | 今村 太一 | 三股町C | 51'49" | 33位 |
34位 | 9'28" | 大野 晴暉 | 高鍋町A | 49'41" | 23位 |
34位 | 9'28" | 河野 健太朗 | 川南町A | 51'22" | 30位 |
34位 | 9'28" | 海老原 一翔 | 木城町B | 55'11" | 43位 |
37位 | 9'29" | 串間 奏太 | 高鍋町B | 51'49" | 34位 |
37位 | 9'29" | 右田 丈大 | 椎葉村 | 55'16" | 44位 |
39位 | 9'30" | 大野 日那大 | 美郷町B | 50'40" | 28位 |
39位 | 9'30" | 松﨑 純平 | 綾町 | 52'40" | 38位 |
41位 | 9'38" | 中田 一颯 | 諸塚村 | 54'58" | 42位 |
42位 | 9'40" | 三角 弘斗 | 川南町B | 53'42" | 41位 |
43位 | 9'46" | 山田 翔大 | 日南市C | 51'55" | 35位 |
44位 | 10'07" | 福元 蓮也 | 国富町 | 52'08" | 36位 |
第6区 距離4.8km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14'18" | 奥村 隆太 | 小林市A | 1゜00'09" | 1位 |
2位 | 14'30" | 岩満 史翔 | 宮崎市B | 1゜01'38" | 3位 |
2位 | 14'30" | 鈴木 慎一郎 | 日向市A | 1゜03'31" | 13位 |
4位 | 14'31" | 平川 貴稀 | 高原町 | 1゜03'48" | 15位 |
5位 | 14'38" | 齋藤 拓海 | 宮崎市A | 1゜00'20" | 2位 |
6位 | 14'39" | 黒木 俊輔 | 美郷町A | 1゜02'05" | 4位 |
7位 | 14'41" | 横山 慶尚 | 延岡市A | 1゜03'00" | 9位 |
8位 | 14'50" | 蓑毛 健太 | 日南市A | 1゜04'16" | 20位 |
9位 | 14'54" | 田邊 雄也 | 延岡市B | 1゜04'01" | 17位 |
10位 | 15'02" | 甲斐 潔 | 高千穂町 | 1゜05'32" | 24位 |
11位 | 15'09" | 山田 一誠 | 美郷町B | 1゜05'49" | 25位 |
12位 | 15'10" | 黒木 燿一朗 | 西都市 | 1゜03'13" | 10位 |
13位 | 15'26" | 谷口 善康 | 宮崎市C | 1゜02'55" | 7位 |
14位 | 15'27" | 沼口 雅彦 | 高鍋町A | 1゜05'08" | 22位 |
15位 | 15'29" | 川野 真裕 | 都城市B | 1゜03'27" | 12位 |
16位 | 15'34" | 山本 錠 | 五ヶ瀬町A | 1゜02'47" | 5位 |
17位 | 15'35" | 松元 潤也 | 小林市C | 1゜03'26" | 11位 |
18位 | 15'36" | 栗山 弘司 | 宮崎市D | 1゜03'44" | 14位 |
19位 | 15'42" | 福井 倖介 | 三股町A | 1゜02'59" | 8位 |
20位 | 15'52" | 作田 智宏 | えびの市 | 1゜05'11" | 23位 |
21位 | 15'54" | 野脇 勇志 | 小林市B | 1゜03'49" | 16位 |
22位 | 15'58" | 若杉 亮 | 宮崎市E | 1゜04'14" | 19位 |
23位 | 16'03" | 中禮 翔史 | 新富町 | 1゜05'00" | 21位 |
24位 | 16'06" | 北村 知也 | 綾町 | 1゜08'46" | 36位 |
25位 | 16'09" | 前畑 光一郎 | 高鍋町B | 1゜07'58" | 30位 |
26位 | 16'10" | 木村 昭平 | 串間市 | 1゜04'12" | 18位 |
27位 | 16'16" | 柏田 史人 | 日向市B | 1゜07'43" | 28位 |
28位 | 16'22" | 平山 竜樹 | 都城市A | 1゜02'52" | 6位 |
29位 | 16'28" | 西 圭字 | 日南市C | 1゜08'23" | 32位 |
30位 | 16'30" | 早田 賢二 | 三股町B | 1゜06'29" | 26位 |
31位 | 16'46" | 三森 達也 | 門川町 | 1゜07'54" | 29位 |
32位 | 16'51" | 前田 爽汰 | 三股町C | 1゜08'40" | 35位 |
33位 | 16'57" | 上野 裕樹 | 国富町 | 1゜09'05" | 37位 |
34位 | 17'01" | 亀川 晶弘 | 五ヶ瀬町B | 1゜08'39" | 34位 |
35位 | 17'06" | 長友 悠来 | 川南町A | 1゜08'28" | 33位 |
36位 | 17'17" | 河野 智哉 | 川南町B | 1゜10'59" | 40位 |
37位 | 17'49" | 安藤 浩希 | 日南市B | 1゜07'35" | 27位 |
38位 | 18'02" | 小森 太朗 | 西米良村 | 1゜10'40" | 38位 |
39位 | 18'06" | 中田 恭真 | 木城町A | 1゜10'49" | 39位 |
40位 | 18'28" | 抜屋 慎 | 日之影町 | 1゜08'12" | 31位 |
41位 | 18'47" | 河野 秀樹 | 都農町 | 1゜11'46" | 41位 |
42位 | 19'03" | 甲斐 幸一 | 諸塚村 | 1゜14'01" | 42位 |
43位 | 20'02" | 甲斐 大翔 | 椎葉村 | 1゜15'18" | 43位 |
44位 | 20'40" | 押川 圭介 | 木城町B | 1゜15'51" | 44位 |
第7区 距離3.4km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10'16" | 宮永 健太 | 宮崎市A | 1゚10'36" | 1位 |
2位 | 10'39" | 水野 龍志 | 日向市A | 1゚14'10" | 9位 |
3位 | 10'42" | 菊池 大和 | 小林市A | 1゚10'51" | 2位 |
4位 | 10'48" | 藤本 悠太郎 | 宮崎市B | 1゚12'26" | 3位 |
5位 | 10'50" | 中原 理克 | 高原町 | 1゚14'38" | 12位 |
6位 | 10'51" | 堀 晃士朗 | 西都市 | 1゚14'04" | 7位 |
7位 | 10'53" | 楠木 悠人 | 宮崎市D | 1゚14'37" | 11位 |
8位 | 10'59" | 水田 大翔 | 都城市A | 1゚13'51" | 4位 |
8位 | 10'59" | 橋本 将憲 | 日之影町 | 1゚19'11" | 28位 |
8位 | 10'59" | 甲斐 涼介 | 都農町 | 1゚22'45" | 39位 |
11位 | 11'01" | 森 海翔 | 小林市B | 1゚14'50" | 15位 |
12位 | 11'08" | 佐藤 俊輔 | 宮崎市C | 1゚14'03" | 6位 |
13位 | 11'09" | 冨永 昌輝 | 三股町A | 1゚14'08" | 8位 |
14位 | 11'10" | 佐藤 公希 | 高千穂町 | 1゚16'42" | 22位 |
15位 | 11'11" | 水野 龍吾 | 日向市B | 1゚18'54" | 27位 |
16位 | 11'13" | 甲斐 雄輝 | 延岡市A | 1゚14'13" | 10位 |
17位 | 11'15" | 峯本 幸樹 | 宮崎市E | 1゚15'29" | 17位 |
18位 | 11'18" | 永岡 大季 | 都城市B | 1゚14'45" | 14位 |
19位 | 11'24" | 宮﨑 啓徳 | 串間市 | 1゚15'36" | 19位 |
20位 | 11'27" | 平野 裕樹 | 小林市C | 1゚14'53" | 16位 |
20位 | 11'27" | 緒方 勇太 | 新富町 | 1゚16'27" | 21位 |
22位 | 11'28" | 増田 倫太郎 | 門川町 | 1゚19'22" | 30位 |
23位 | 11'32" | 田上 優吾 | 延岡市B | 1゚15'33" | 18位 |
24位 | 11'36" | 大山 晴幸 | 木城町A | 1゚22'25" | 38位 |
25位 | 11'37" | 戸高 照瑛 | 日南市A | 1゚15'53" | 20位 |
26位 | 11'38" | 木下 涼太 | 日南市C | 1゚20'01" | 32位 |
27位 | 11'42" | 椎葉 景虎 | 高鍋町B | 1゚19'40" | 31位 |
28位 | 11'46" | 上田 大翔 | 日南市B | 1゚19'21" | 29位 |
29位 | 11'52" | 垣内 拓馬 | 五ヶ瀬町B | 1゚20'31" | 34位 |
30位 | 11'53" | 鴨田 駿佑 | 美郷町A | 1゚13'58" | 5位 |
31位 | 11'55" | 大久保 勇志 | 五ヶ瀬町A | 1゚14'42" | 13位 |
31位 | 11'55" | 河野 孝太郎 | 高鍋町A | 1゚17'03" | 23位 |
31位 | 11'55" | 長野 武蔵 | 川南町A | 1゚20'23" | 33位 |
34位 | 11'59" | 今田 拓斗 | 美郷町B | 1゚17'48" | 25位 |
35位 | 12'00" | 久家 涼輔 | 木城町B | 1゚27'51" | 44位 |
36位 | 12'02" | 高島 俊樹 | えびの市 | 1゚17'13" | 24位 |
37位 | 12'04" | 枝元 秀斗 | 三股町B | 1゚18'33" | 26位 |
38位 | 12'06" | 松岡 主真 | 椎葉村 | 1゚27'24" | 43位 |
39位 | 12'09" | 河野 哲巳 | 川南町B | 1゚23'08" | 40位 |
40位 | 12'17" | 綾 春喜 | 諸塚村 | 1゚26'18" | 42位 |
41位 | 12'37" | 桑畑 和樹 | 三股町C | 1゚21'17" | 35位 |
42位 | 12'42" | 押川 海斗 | 綾町 | 1゚21'28" | 36位 |
43位 | 13'02" | 上米良 亨佑 | 西米良村 | 1゚23'42" | 41位 |
44位 | 13'19" | 藤山 侑樹 | 国富町 | 1゚22'24" | 37位 |
第8区 距離1.1km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3'32" | 田中 優衣 | 宮崎市A | 1゜14'08" | 1位 |
2位 | 3'33" | 宮原 月渚 | 宮崎市B | 1゜15'59" | 3位 |
3位 | 3'34" | 園田 さくら | 小林市A | 1゜14'25" | 2位 |
4位 | 3'41" | 渡邉 妃菜 | 宮崎市C | 1゜17'44" | 5位 |
5位 | 3'42" | 小島 菜々何 | 延岡市B | 1゜19'15" | 17位 |
6位 | 3'44" | 榎木 颯月 | 都城市A | 1゜17'35" | 4位 |
6位 | 3'44" | 黒木 希羽 | 都城市B | 1゜18'29" | 12位 |
8位 | 3'45" | 佐保 京 | 日之影町 | 1゜22'56" | 28位 |
9位 | 3'46" | 奈須 天希 | 日向市A | 1゜17'56" | 7位 |
10位 | 3'47" | 甲斐 綺月 | 延岡市A | 1゜18'00" | 8位 |
10位 | 3'47" | 宮本 紗羽 | 宮崎市D | 1゜18'24" | 11位 |
10位 | 3'47" | 河野 景 | 串間市 | 1゜19'23" | 19位 |
13位 | 3'48" | 桑水流 彩香 | 小林市B | 1゜18'38" | 15位 |
