男子の結果はこちら
香川駅伝、小豆島高校男女ともに優勝❗️
残った3年生は最後の『小豆島高校』での駅伝でした。みんな強くなりました。残りの都道府県駅伝と新人駅伝に出場メンバーはまだまだがんばれ!そして引退した3年生応援ありがと。。。 pic.twitter.com/mVad7s9Rqz— 真砂喜之助製麺所(まさごあつし) (@masago_kinosuke) 2017年1月9日
女子 総合結果
順位 | 記録 | チーム | |
---|---|---|---|
1位 | 48:48NGR | 小豆島高 | 香川 |
2位 | 49:11 | 香川西高 | 香川 |
3位 | 49:29 | 高松工芸高 | 香川 |
4位 | 50:39 | 大原中 | 兵庫 |
5位 | 51:53 | 津名高 | 兵庫 |
6位 | 54:44 | 津名高 | 兵庫 |
7位 | 55:44 | 高松高 | 香川 |
8位 | 56:43 | 香川RC遊 | 香川 |
9位 | 1:00:03 | 高松北高 | 香川 |
女子区間賞
1区 | 16:14NSR | 岡田 紗宝 (2) | 小豆島高 |
2区 | 8:04 | 堀 華奈子 (1) | 小豆島高 |
3区 | 8:00 | 西川 麗奈 (2) | 四学香川西高 |
4区 | 16:12NSR | 奧村 純夏 (3) | 高松工芸高 |
女子 駅伝 1区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | |
---|---|---|---|---|
1 | 16:14NSR | 岡田 紗宝 (2) | 小豆島高 | 香川 |
2 | 16:19NSR | 西 捺帆 (3) | 高松工芸高 | 香川 |
3 | 16:22NSR | 橋本 萌 (1) | 四学香川西高 | 香川 |
4 | 17:00 | 中西 希 (3) | 津名高A | 兵庫 |
5 | 17:18 | 大庭 結菜 (3) | 大原中 | 兵庫 |
6 | 18:11 | 大谷 百香 (2) | 高松高 | 香川 |
7 | 18:16 | 吉 麻里江 | 香川RC遊 | 香川 |
8 | 18:25 | 先中 茜音 (1) | 津名高B | 兵庫 |
9 | 18:44 | 齋藤 志帆 (1) | 高松北中高 | 香川 |
女子 駅伝 2区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:04 | 堀 華奈子 (1) | 小豆島高 | 香川 | 24:18 | 1位 |
2 | 8:09 | 増田 梨美 (1) | 四学香川西高 | 香川 | 24:31 | 2位 |
3 | 8:17 | 廣居 琴乃 (3) | 大原中 | 兵庫 | 25:35 | 5位 |
4 | 8:26 | 神野 晴香 (1) | 津名高A | 兵庫 | 25:26 | 4位 |
5 | 8:29 | 西池 知紗 (1) | 高松工芸高 | 香川 | 24:48 | 3位 |
6 | 8:42 | 立石 侑妃奈 (2) | 津名高B | 兵庫 | 27:07 | 6位 |
7 | 9:16 | 藤木 三加 | 香川RC遊 | 香川 | 27:32 | 8位 |
8 | 9:17 | 大西 春佳 (1) | 高松高 | 香川 | 27:28 | 7位 |
9 | 9:34 | 加藤 沙彩 (3) | 高松北中高 | 香川 | 28:18 | 9位 |
女子 駅伝 3区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 西川 麗奈 (2) | 四学香川西高 | 香川 | 32:31 | 2位 |
2 | 8:10 | 三木 春奈 (1) | 小豆島高 | 香川 | 32:28 | 1位 |
3 | 8:15 | 丸田 凜々花 (2) | 大原中 | 兵庫 | 33:50 | 4位 |
4 | 8:29 | 村上 祐里 (1) | 高松工芸高 | 香川 | 33:17 | 3位 |
5 | 8:33 | 城田 悠加 (2) | 津名高A | 兵庫 | 33:59 | 5位 |
6 | 9:10 | 松岡 久碧子 (1) | 高松高 | 香川 | 36:38 | 7位 |
7 | 9:28 | 吉田 朱里 (2) | 津名高B | 兵庫 | 36:35 | 6位 |
8 | 9:36 | 日向 慈皇 (1) | 高松北中高 | 香川 | 37:54 | 9位 |
9 | 9:42 | 桝井 結華 | 香川RC遊 | 香川 | 37:14 | 8位 |
女子 駅伝 4区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:12NSR | 奧村 純夏 (3) | 高松工芸高 | 香川 | 49:29 | 3位 |
2 | 16:20NSR | 藤田 真由 (2) | 小豆島高 | 香川 | 48:48NGR | 1位 |
3 | 16:40 | 本條 菜奈子 (1) | 四学香川西高 | 香川 | 49:11 | 2位 |
4 | 16:49 | 西前 美鈴 (3) | 大原中 | 兵庫 | 50:39 | 4位 |
5 | 17:54 | 大平 優花 (2) | 津名高A | 兵庫 | 51:53 | 5位 |
6 | 18:09 | 管田 唯梨 (1) | 津名高B | 兵庫 | 54:44 | 6位 |
7 | 19:06 | 松浦 奈央 (2) | 高松高 | 香川 | 55:44 | 7位 |
8 | 19:29 | 中村 あゆ子 | 香川RC遊 | 香川 | 56:43 | 8位 |
9 | 22:09 | 多田 有芽佳 (1) | 高松北中高 | 香川 | 1:00:03 | 9位 |