男子 EKIDEN 総合順位
- 1:31:49 農大二
- 1:33:23 前橋育英
- 1:34:39 健大高崎
- 1:34:55 高崎
- 1:34:58 中之条
- 1:36:01 藤岡中央
- 1:38:24 館林
- 1:38:35 桐生
- 1:39:53 太田東
- 1:40:20 伊勢崎商
- 1:41:14 市立太田
- 1:42:28 桐生南
- 1:42:31 沼田
- 1:43:35 渋川
- 1:44:11 太田
- 1:44:32 前橋
- 1:45:59 高崎商
- 1:46:03 前橋南
- 1:46:11 伊勢崎
- 1:46:35 富岡
- 1:48:23 西邑楽
- 1:50:29 市立前橋
- 1:58:24 榛名
DNS 樹徳
DNS 勢多農林
DNS 太田工
男子 EKIDEN 区間賞
1区 3.75km | 11:00 NSR | 蓮沼 直希(2) | 健大高崎 |
2区 7.5km | 22:51 NSR | 栗原 啓吾(2) | 農大二 |
3区 3.75km | 11:11 NSR | 千明 龍之佑(2) | 農大二 |
4区 3.75km | 11:34 | 諸星 颯太(1) | 前橋育英 |
5区 3.75km | 11:33 | 宮下 璃久(2) | 農大二 |
6区 7.5km | 23:28 | 星野 一平(1) | 農大二 |
男子 EKIDEN (駅伝) 第1区
- 11:00 NSR 蓮沼 直希(2) 健大高崎
- 11:09 小林 飛斗(1) 農大二
- 11:18 島崎 慎愛(2) 藤岡中央
- 11:19 藤本 巧(1) 高崎
- 11:34 丸山 脩太(2) 前橋育英
- 11:41 飯塚 那智(2) 中之条
- 11:45 飯田 澪(2) 太田東
- 11:48 横堀 凌也(2) 桐生
- 11:53 石田 大喜(2) 前橋
- 11:54 吉田 彬人(2) 伊勢崎商
- 12:01 小林 開(2) 市立太田
- 12:02 山田 真也(2) 館林
- 12:04 戸丸 純也(1) 沼田
- 12:07 吉川 拓馬(1) 太田
- 12:16 村越 優斗(2) 伊勢崎
- 12:19 北村 悠(2) 桐生南
- 12:29 藤本 秀士(2) 富岡
- 12:31 浦野 和也(1) 高崎商
- 12:32 高橋 壱成(1) 渋川
- 12:54 中尾 亮介(2) 市立前橋
- 13:00 鑓田 和輝(2) 西邑楽
- 13:05 原澤 和雅(2) 前橋南
- 14:57 樋口 匡祐(1) 榛名
男子 EKIDEN (駅伝) 第2区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 所属 | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22:51 NSR | 栗原 啓吾(2) | 農大二 | 農大二 | 34:00 | 1位 |
2 | 23:19 | 新井 大貴(1) | 前橋育英 | 前橋育英 | 34:53 | 3位 |
3 | 23:21 | 赤石 佳斗(1) | 健大高崎 | 健大高崎 | 34:21 | 2位 |
4 | 23:27 | 西川 魁星(1) | 市立太田 | 太田市商 | 35:28 | 6位 |
5 | 23:35 | 白鳥 航也(2) | 中之条 | 中之条 | 35:16 | 5位 |
6 | 23:57 | 小路 友規(2) | 藤岡中央 | 藤岡中央 | 35:15 | 4位 |
7 | 24:05 | 田口 兼大郎(2) | 館林 | 館林 | 36:07 | 9位 |
8 | 24:06 | 辻野 大輝(1) | 伊勢崎商 | 伊勢崎商 | 36:00 | 8位 |
9 | 24:08 | 木榑 杏祐(2) | 沼田 | 沼田 | 36:12 | 10位 |
10 | 24:23 | 戸塚 有輝(2) | 高崎 | 高崎 | 35:42 | 7位 |
11 | 24:26 | 守谷 陸(2) | 桐生 | 桐生 | 36:14 | 11位 |
12 | 24:47 | 高野 桂他(2) | 太田東 | 太田東 | 36:32 | 12位 |
13 | 24:51 | 眞藤 慧太(1) | 前橋南 | 前橋南 | 37:56 | 15位 |
14 | 25:15 | 本田 海斗(2) | 富岡 | 富岡 | 37:44 | 13位 |
15 | 25:17 | 渋谷 唯人(2) | 渋川 | 渋川 | 37:49 | 14位 |
16 | 25:41 | 竹内 翔(2) | 桐生南 | 桐生南 | 38:00 | 16位 |
17 | 25:49 | 長沢 優汰(2) | 西邑楽 | 西邑楽 | 38:49 | 19位 |
18 | 26:16 | 喜樂 佳弘(2) | 前橋 | 前橋 | 38:09 | 17位 |
19 | 26:26 | 石川 太一(2) | 太田 | 太田 | 38:33 | 18位 |
20 | 26:50 | 金子 汰生(2) | 伊勢崎 | 伊勢崎 | 39:06 | 20位 |
21 | 27:09 | 小島 海空人(1) | 高崎商 | 高崎商 | 39:40 | 21位 |
22 | 27:43 | 髙橋 善サジャダ(1) | 市立前橋 | 市立前橋 | 40:37 | 22位 |
23 | 27:58 | 峯岸 光(2) | 榛名 | 榛名 | 42:55 | 23位 |
男子 EKIDEN (駅伝) 第3区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 所属 | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:11 NSR | 千明 龍之佑(2) | 農大二 | 農大二 | 45:11 | 1位 |
2 | 11:19 NSR | 寺嶌 渓一(2) | 前橋育英 | 前橋育英 | 46:12 | 2位 |
3 | 11:43 | 清水 琢馬(1) | 中之条 | 中之条 | 46:59 | 4位 |
4 | 11:44 | 井上 湧斗(1) | 高崎 | 高崎 | 47:26 | 6位 |
5 | 11:48 | 横山 裕汰(1) | 館林 | 館林 | 47:55 | 7位 |
6 | 12:03 | 青木 優大(2) | 健大高崎 | 健大高崎 | 46:24 | 3位 |
6 | 12:03 | 倉澤 徹(2) | 藤岡中央 | 藤岡中央 | 47:18 | 5位 |
8 | 12:10 | 平川 裕也(2) | 前橋 | 前橋 | 50:19 | 13位 |
9 | 12:21 | 小谷野 郁也(1) | 桐生 | 桐生 | 48:35 | 10位 |
9 | 12:21 | 櫛渕 皓介(2) | 沼田 | 沼田 | 48:33 | 9位 |
11 | 12:22 | 三井 颯斗(2) | 伊勢崎商 | 伊勢崎商 | 48:22 | 8位 |
12 | 12:23 | 村岡 蒼馬(1) | 桐生南 | 桐生南 | 50:23 | 14位 |
13 | 12:30 | 新藤 優太(1) | 太田東 | 太田東 | 49:02 | 12位 |
14 | 12:39 | 田中 僚(1) | 渋川 | 渋川 | 50:28 | 15位 |
15 | 12:48 | 江田 祐太朗(2) | 太田 | 太田 | 51:21 | 17位 |
16 | 13:04 | 堀口 凌佑(2) | 富岡 | 富岡 | 50:48 | 16位 |
17 | 13:09 | 黒沼 蓮(2) | 伊勢崎 | 伊勢崎 | 52:15 | 19位 |
17 | 13:09 | 富田 綾人(1) | 市立太田 | 太田市商 | 48:37 | 11位 |
19 | 13:24 | 北村 雄哉(1) | 高崎商 | 高崎商 | 53:04 | 21位 |
20 | 13:27 | 金子 奈々希(2) | 西邑楽 | 西邑楽 | 52:16 | 20位 |
21 | 13:48 | 吉原 晃生(1) | 前橋南 | 前橋南 | 51:44 | 18位 |
22 | 15:03 | 星名 信幸(2) | 市立前橋 | 市立前橋 | 55:40 | 22位 |
23 | 16:52 | 樋口 圭祐(1) | 榛名 | 榛名 | 59:47 | 23位 |
男子 EKIDEN (駅伝) 第4区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 所属 | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:34 | 諸星 颯太(1) | 前橋育英 | 前橋育英 | 57:46 | 2位 |
1 | 11:34 | 島村 広大(2) | 中之条 | 中之条 | 58:33 | 3位 |
3 | 11:37 | 三浦 瞭太郎(2) | 農大二 | 農大二 | 56:48 | 1位 |
4 | 11:52 | 三宅 悠生(2) | 桐生南 | 桐生南 | 1:02:15 | 13位 |
5 | 11:57 | 小板橋 龍正(1) | 高崎 | 高崎 | 59:23 | 6位 |
6 | 12:00 | 佐藤 拓郎(2) | 藤岡中央 | 藤岡中央 | 59:18 | 5位 |
7 | 12:10 | 進藤 颯太(1) | 健大高崎 | 健大高崎 | 58:34 | 4位 |
8 | 12:24 | 桒原 瑞季(2) | 桐生 | 桐生 | 1:00:59 | 8位 |
9 | 12:29 | 関 蒼人(1) | 市立太田 | 太田市商 | 1:01:06 | 9位 |
9 | 12:29 | 石崎 尚哉(2) | 太田東 | 太田東 | 1:01:31 | 11位 |
11 | 12:32 | 吉永 昂輝(1) | 館林 | 館林 | 1:00:27 | 7位 |
12 | 12:46 | 永井 大生(2) | 渋川 | 渋川 | 1:03:14 | 14位 |
12 | 12:46 | 石曽根 敏樹(1) | 榛名 | 榛名 | 1:12:33 | 23位 |
14 | 12:48 | 中村 圭(1) | 沼田 | 沼田 | 1:01:21 | 10位 |
15 | 13:01 | 谷 朋樹(2) | 高崎商 | 高崎商 | 1:06:05 | 20位 |
16 | 13:13 | 山下 幹太(2) | 伊勢崎商 | 伊勢崎商 | 1:01:35 | 12位 |
17 | 13:14 | 松本 晃大(1) | 市立前橋 | 市立前橋 | 1:08:54 | 22位 |
18 | 13:30 | 原名 拓海(1) | 太田 | 太田 | 1:04:51 | 17位 |
19 | 13:36 | 大津 孝介(1) | 伊勢崎 | 伊勢崎 | 1:05:51 | 19位 |
20 | 13:38 | 松本 圭太(1) | 前橋 | 前橋 | 1:03:57 | 15位 |
21 | 13:44 | 矢尻 達也(2) | 前橋南 | 前橋南 | 1:05:28 | 18位 |
22 | 13:48 | 丸山 貴久(2) | 富岡 | 富岡 | 1:04:36 | 16位 |
23 | 13:52 | 田代 大智(1) | 西邑楽 | 西邑楽 | 1:06:08 | 21位 |
男子 EKIDEN (駅伝) 第5区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 所属 | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:33 | 宮下 璃久(2) | 農大二 | 農大二 | 1:08:21 | 1位 |
2 | 11:39 | 堀口 賢志(2) | 前橋育英 | 前橋育英 | 1:09:25 | 2位 |
3 | 11:42 | 西巻 仁貴(2) | 高崎 | 高崎 | 1:11:05 | 4位 |
4 | 12:04 | 大塚 凪(1) | 健大高崎 | 健大高崎 | 1:10:38 | 3位 |
5 | 12:16 | 久保田 悠斗(1) | 藤岡中央 | 藤岡中央 | 1:11:34 | 6位 |
6 | 12:34 | 堀越 圭悟(2) | 太田東 | 太田東 | 1:14:05 | 9位 |
7 | 12:38 | 曽田 伊吹(1) | 桐生 | 桐生 | 1:13:37 | 8位 |
8 | 12:42 | 佐竹 諒(1) | 前橋 | 前橋 | 1:16:39 | 15位 |
9 | 12:45 | 加藤 駿斗(1) | 館林 | 館林 | 1:13:12 | 7位 |
10 | 12:48 | 齋藤 翼(1) | 中之条 | 中之条 | 1:11:21 | 5位 |
11 | 13:07 | 門田 広平(2) | 市立太田 | 太田市商 | 1:14:13 | 10位 |
12 | 13:09 | 小泉 怜央(1) | 伊勢崎 | 伊勢崎 | 1:19:00 | 17位 |
13 | 13:12 | 折井 仁(2) | 太田 | 太田 | 1:18:03 | 16位 |
14 | 13:14 | 森田 将矢(2) | 渋川 | 渋川 | 1:16:28 | 14位 |
15 | 13:15 | 関口 健介(1) | 伊勢崎商 | 伊勢崎商 | 1:14:50 | 11位 |
16 | 13:30 | 田中 航(1) | 高崎商 | 高崎商 | 1:19:35 | 19位 |
17 | 13:36 | 宮崎 涼雅(1) | 西邑楽 | 西邑楽 | 1:19:44 | 20位 |
18 | 13:48 | 佐藤 慧(1) | 桐生南 | 桐生南 | 1:16:03 | 13位 |
19 | 13:58 | 片山 陸(1) | 市立前橋 | 市立前橋 | 1:22:52 | 22位 |
20 | 14:29 | 五十嵐 拓海(2) | 富岡 | 富岡 | 1:19:05 | 18位 |
21 | 14:30 | 堀込 隼太(1) | 前橋南 | 前橋南 | 1:19:58 | 21位 |
22 | 14:32 | 加藤 弘崇(2) | 沼田 | 沼田 | 1:15:53 | 12位 |
23 | 16:41 | 渡邊 志己(1) | 榛名 | 榛名 | 1:29:14 | 23位 |
男子 EKIDEN (駅伝) 第6区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 所属 | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:28 | 星野 一平(1) | 農大二 | 農大二 | 1:31:49 | 1位 |
2 | 23:37 | 原田 大希(1) | 中之条 | 中之条 | 1:34:58 | 5位 |
3 | 23:50 | 茂原 將悟(2) | 高崎 | 高崎 | 1:34:55 | 4位 |
4 | 23:58 | 加藤 ジョン(2) | 前橋育英 | 前橋育英 | 1:33:23 | 2位 |
5 | 24:01 | 後閑 将太(1) | 健大高崎 | 健大高崎 | 1:34:39 | 3位 |
6 | 24:27 | 金塚 謙太郎(2) | 藤岡中央 | 藤岡中央 | 1:36:01 | 6位 |
7 | 24:58 | 柴田 弥彩樹(2) | 桐生 | 桐生 | 1:38:35 | 8位 |
8 | 25:12 | 坂梨 賢(2) | 館林 | 館林 | 1:38:24 | 7位 |
9 | 25:30 | 吉沢 歩人(1) | 伊勢崎商 | 伊勢崎商 | 1:40:20 | 10位 |
10 | 25:48 | 三坂 凱(2) | 太田東 | 太田東 | 1:39:53 | 9位 |
11 | 26:05 | 下田 翔太(2) | 前橋南 | 前橋南 | 1:46:03 | 18位 |
12 | 26:08 | 高瀬 清太郎(2) | 太田 | 太田 | 1:44:11 | 15位 |
13 | 26:24 | 丸山 登夢(1) | 高崎商 | 高崎商 | 1:45:59 | 17位 |
14 | 26:25 | 大澤 龍佑(2) | 桐生南 | 桐生南 | 1:42:28 | 12位 |
15 | 26:38 | 福岡 直樹(1) | 沼田 | 沼田 | 1:42:31 | 13位 |
16 | 27:01 | 亀山 一輝(1) | 市立太田 | 太田市商 | 1:41:14 | 11位 |
17 | 27:07 | 滝澤 昇悟(1) | 渋川 | 渋川 | 1:43:35 | 14位 |
18 | 27:11 | 神戸 颯太(1) | 伊勢崎 | 伊勢崎 | 1:46:11 | 19位 |
19 | 27:30 | 新井 悠杜(2) | 富岡 | 富岡 | 1:46:35 | 20位 |
20 | 27:37 | 高木 健吾(1) | 市立前橋 | 市立前橋 | 1:50:29 | 22位 |
21 | 27:53 | 國友 晴信(2) | 前橋 | 前橋 | 1:44:32 | 16位 |
22 | 28:39 | 島田 遼(2) | 西邑楽 | 西邑楽 | 1:48:23 | 21位 |
23 | 29:10 | 吉田 晃基(1) | 榛名 | 榛名 | 1:58:24 | 23位 |
女子 EKIDEN 総合順位
- 52:23 健大高崎
- 53:38 新島学園
- 53:55 高崎女
- 54:58 前橋女
- 55:52 太田女
- 56:05 伊勢崎商
- 56:14 市立前橋
- 56:24 清明
- 58:26 吾妻
- 59:31 富岡東
- 59:39 前橋南
- 1:00:04 前橋育英
- 1:00:37 太田東
- 1:01:28 渋川女
- 1:01:40 高崎商
- 1:02:14 高崎北
- 1:03:53 藤岡中央
- 1:05:03 桐生南
- 1:05:13 四ツ葉学園
- 1:05:24 沼田女
- 1:05:25 新田暁
DNS 常磐
DNS 勢多農林
DNS 中之条
女子 EKIDEN 区間賞
1区 3.75km | 12:40 | 阿部 知宙(1) | 前橋女 |
2区 2.07km | 6:58 | 森尻 真優(1) | 健大高崎 |
3区 1.68km | 5:38 NSR | 徳間 毬理(1) | 健大高崎 |
4区 3.75km | 12:47 | 不破 亜莉珠(2) | 健大高崎 |
5区 3.75km | 13:06 | 阿部 麻莉亜(2) | 新島学園 |
女子 EKIDEN (駅伝) 第1区
- 12:40 阿部 知宙(1) 前橋女
- 12:58 今井 彩月(1) 藤岡中央
- 13:09 相川 真穂(2) 高崎女
- 13:09 竹井 智香(1) 新島学園
- 13:18 八田 ももか(2) 健大高崎
- 13:25 荒木 愛実(2) 伊勢崎商
- 13:36 深井 麻衣(1) 吾妻
- 13:36 松原 彩乃(2) 太田女
- 13:41 田中 美優子(2) 太田東
- 13:47 木内 初音(1) 市立前橋
- 13:49 佐藤 夏南(1) 富岡東
- 13:54 茂木 遥月(2) 清明
- 13:55 磯田 有咲(2) 前橋育英
- 14:07 藤倉 麻衣(2) 四ツ葉学園
- 14:15 細谷 柚衣(1) 前橋南
- 14:51 唐沢 綾音(1) 高崎商
- 14:56 原野 愛(2) 新田暁
- 15:10 森永 麻友(1) 渋川女
- 15:40 松下 亜実(1) 高崎北
- 15:52 岡田 依都加(1) 桐生南
- 16:19 林 明由菜(1) 沼田女
女子 EKIDEN (駅伝) 第2区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 所属 | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:58 | 森尻 真優(1) | 健大高崎 | 健大高崎 | 20:16 | 1位 |
2 | 7:20 | 櫻井 杏樹(1) | 新島学園 | 新島学園 | 20:29 | 2位 |
3 | 7:23 | 永井 来実(2) | 高崎女 | 高崎女 | 20:32 | 4位 |
4 | 7:26 | 高橋 七海(2) | 清明 | 清明 | 21:20 | 6位 |
5 | 7:31 | 小川 紗瑛(2) | 前橋南 | 前橋南 | 21:46 | 9位 |
6 | 7:34 | 茂木 彩月(2) | 伊勢崎商 | 伊勢崎商 | 20:59 | 5位 |
7 | 7:47 | 横溝 萌佳(1) | 市立前橋 | 市立前橋 | 21:34 | 8位 |
8 | 7:51 | 青木 琴美(1) | 前橋女 | 前橋女 | 20:31 | 3位 |
9 | 7:54 | 金子 紗依(1) | 太田女 | 太田女 | 21:30 | 7位 |
10 | 8:09 | 田中 桃子(2) | 富岡東 | 富岡東 | 21:58 | 12位 |
11 | 8:11 | 内海 心(1) | 高崎商 | 高崎商 | 23:02 | 15位 |
11 | 8:11 | 佐野 由佳(1) | 渋川女 | 渋川女 | 23:21 | 17位 |
13 | 8:20 | 小林 美憂(2) | 吾妻 | 吾妻 | 21:56 | 11位 |
14 | 8:29 | 小此木 愛奈(2) | 高崎北 | 高崎北 | 24:09 | 18位 |
14 | 8:29 | 小川 優里(1) | 前橋育英 | 前橋育英 | 22:24 | 14位 |
16 | 8:33 | 髙橋 琴音(1) | 太田東 | 太田東 | 22:14 | 13位 |
17 | 8:52 | 横山 優衣(1) | 藤岡中央 | 藤岡中央 | 21:50 | 10位 |
18 | 9:03 | 廣見 真緒(1) | 桐生南 | 桐生南 | 24:55 | 20位 |
19 | 9:07 | 田中 悠(1) | 四ツ葉学園 | 四ツ葉 | 23:14 | 16位 |
20 | 9:10 | 大河原 瑠音(1) | 沼田女 | 沼田女 | 25:29 | 21位 |
21 | 9:20 | 茂木 優(1) | 新田暁 | 新田暁 | 24:16 | 19位 |
女子 EKIDEN (駅伝) 第3区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 所属 | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:38 NSR | 徳間 毬理(1) | 健大高崎 | 健大高崎 | 25:54 | 1位 |
2 | 6:02 | 伊藤 萌(2) | 前橋女 | 前橋女 | 26:33 | 2位 |
3 | 6:05 | 佐々木 亜美(2) | 高崎女 | 高崎女 | 26:37 | 3位 |
4 | 6:10 | 清水 璃乃(1) | 新島学園 | 新島学園 | 26:39 | 4位 |
5 | 6:11 | 依田 楓(2) | 市立前橋 | 市立前橋 | 27:45 | 5位 |
6 | 6:24 | 三木 菜摘(1) | 富岡東 | 富岡東 | 28:22 | 9位 |
7 | 6:26 | 朝比奈 萌衣(1) | 清明 | 清明 | 27:46 | 6位 |
7 | 6:26 | 三田 怜奈(1) | 太田女 | 太田女 | 27:56 | 8位 |
9 | 6:34 | 佐藤 未有(1) | 高崎商 | 高崎商 | 29:36 | 14位 |
10 | 6:39 | 諏訪 ななみ(2) | 前橋南 | 前橋南 | 28:25 | 10位 |
11 | 6:49 | 井口 友葵(1) | 伊勢崎商 | 伊勢崎商 | 27:48 | 7位 |
12 | 6:50 | 大家 優(1) | 高崎北 | 高崎北 | 30:59 | 18位 |
13 | 7:01 | 千吉良 明香(1) | 前橋育英 | 前橋育英 | 29:25 | 12位 |
14 | 7:10 | 今井 美里(2) | 沼田女 | 沼田女 | 32:39 | 21位 |
15 | 7:12 | 高橋 りえ佳(2) | 渋川女 | 渋川女 | 30:33 | 16位 |
16 | 7:15 | 宮澤 和果南(1) | 桐生南 | 桐生南 | 32:10 | 20位 |
17 | 7:16 | 人見 日花莉(2) | 藤岡中央 | 藤岡中央 | 29:06 | 11位 |
18 | 7:17 | 佐瀬 夏希(1) | 太田東 | 太田東 | 29:31 | 13位 |
19 | 7:30 | 吉野 紗希(1) | 新田暁 | 新田暁 | 31:46 | 19位 |
20 | 7:31 | 金井 未生(1) | 四ツ葉学園 | 四ツ葉 | 30:45 | 17位 |
21 | 8:01 | 黒岩 彩乃(2) | 吾妻 | 吾妻 | 29:57 | 15位 |
女子 EKIDEN (駅伝) 第4区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 所属 | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:47 | 不破 亜莉珠(2) | 健大高崎 | 健大高崎 | 38:41 | 1位 |
2 | 13:44 | 松村 有沙(2) | 伊勢崎商 | 伊勢崎商 | 41:32 | 5位 |
3 | 13:53 | 櫻井 彩乃(2) | 新島学園 | 新島学園 | 40:32 | 2位 |
4 | 14:00 | 櫻井 瑠璃(2) | 高崎女 | 高崎女 | 40:37 | 3位 |
5 | 14:03 | 黒崎 美優(2) | 吾妻 | 吾妻 | 44:00 | 10位 |
6 | 14:08 | 尾内 夏輝(2) | 清明 | 清明 | 41:54 | 6位 |
7 | 14:15 | 岡部 麗南(2) | 太田女 | 太田女 | 42:11 | 7位 |
8 | 14:19 | 小内 まひろ(2) | 前橋女 | 前橋女 | 40:52 | 4位 |
9 | 14:30 | 野本 菜月(1) | 市立前橋 | 市立前橋 | 42:15 | 8位 |
10 | 14:50 | 下山 理子(1) | 富岡東 | 富岡東 | 43:12 | 9位 |
11 | 14:58 | 古住 優季(1) | 高崎北 | 高崎北 | 45:57 | 15位 |
12 | 15:13 | 吉田 瑞希(1) | 太田東 | 太田東 | 44:44 | 12位 |
13 | 15:19 | 須田 ななみ(1) | 前橋育英 | 前橋育英 | 44:44 | 13位 |
14 | 15:26 | 中林 みやび(2) | 渋川女 | 渋川女 | 45:59 | 16位 |
15 | 15:54 | 藤垣 清香(2) | 前橋南 | 前橋南 | 44:19 | 11位 |
16 | 15:56 | 青木 花純(2) | 高崎商 | 高崎商 | 45:32 | 14位 |
17 | 16:26 | 大須賀 美紅(1) | 新田暁 | 新田暁 | 48:12 | 19位 |
18 | 16:28 | 星野 朝香(1) | 沼田女 | 沼田女 | 49:07 | 21位 |
19 | 16:32 | 蛭間 さくら(1) | 桐生南 | 桐生南 | 48:42 | 20位 |
20 | 17:01 | 清水 美歩(1) | 藤岡中央 | 藤岡中央 | 46:07 | 17位 |
21 | 17:24 | 塩原 聖(2) | 四ツ葉学園 | 四ツ葉 | 48:09 | 18位 |
女子 EKIDEN (駅伝) 第5区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 所属 | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:06 | 阿部 麻莉亜(2) | 新島学園 | 新島学園 | 53:38 | 2位 |
2 | 13:18 | 竹渕 菜穂(2) | 高崎女 | 高崎女 | 53:55 | 3位 |
3 | 13:41 | 豊嶋 香那(2) | 太田女 | 太田女 | 55:52 | 5位 |
4 | 13:42 | 関口 美都(2) | 健大高崎 | 健大高崎 | 52:23 | 1位 |
5 | 13:59 | 堀越 葵衣(1) | 市立前橋 | 市立前橋 | 56:14 | 7位 |
6 | 14:06 | 富澤 初音(2) | 前橋女 | 前橋女 | 54:58 | 4位 |
7 | 14:26 | 内田 愛理(2) | 吾妻 | 吾妻 | 58:26 | 9位 |
8 | 14:30 | 萩原 愛(1) | 清明 | 清明 | 56:24 | 8位 |
9 | 14:33 | 齋藤 美保(2) | 伊勢崎商 | 伊勢崎商 | 56:05 | 6位 |
10 | 15:20 | 関 優奈(2) | 前橋育英 | 前橋育英 | 1:00:04 | 12位 |
10 | 15:20 | 神久 莉子(1) | 前橋南 | 前橋南 | 59:39 | 11位 |
12 | 15:29 | 橋本 優香(1) | 渋川女 | 渋川女 | 1:01:28 | 14位 |
13 | 15:53 | 福田 姫歌(2) | 太田東 | 太田東 | 1:00:37 | 13位 |
14 | 16:08 | 下境 里彩(2) | 高崎商 | 高崎商 | 1:01:40 | 15位 |
15 | 16:17 | 深澤 陽奈(2) | 高崎北 | 高崎北 | 1:02:14 | 16位 |
15 | 16:17 | 髙橋 りの(2) | 沼田女 | 沼田女 | 1:05:24 | 20位 |
17 | 16:19 | 田村 沙恵(2) | 富岡東 | 富岡東 | 59:31 | 10位 |
18 | 16:21 | 新井 成美(1) | 桐生南 | 桐生南 | 1:05:03 | 18位 |
19 | 17:04 | 星野 美月(1) | 四ツ葉学園 | 四ツ葉 | 1:05:13 | 19位 |
20 | 17:13 | 櫻井 志保里(1) | 新田暁 | 新田暁 | 1:05:25 | 21位 |
21 | 17:46 | 五十嵐 千恵(1) | 藤岡中央 | 藤岡中央 | 1:03:53 | 17位 |
男子オープン EKIDEN 総合順位
- 1:38:13 農大二B
- 1:41:57 藤岡中央B
- 1:42:54 健大高崎B
- 1:44:13 高崎B
- 1:44:36 四ツ葉学園
- 1:45:50 館林B
- 1:46:00 新島学園
- 1:46:32 太田工
- 1:48:06 高北・中央
- 1:53:09 桐生南B
DNS 中之条B
男子オープン EKIDEN 区間賞
1区 3.75km | 11:07 | 松島 匠(1) | 農大二B |
2区 7.5km | 24:08 | 松坂 胆宥(2) | 農大二B |
3区 3.75km | 11:44 | 松本 光太郎(2) | 農大二B |
4区 3.75km | 12:13 | 八木 雄大(1) | 農大二B |
5区 3.75km | 11:54 | 北嶋 淳也(1) | 農大二B |
6区 7.5km | 25:44 | 中山 俊也(1) | 健大高崎B |
男子オープン EKIDEN (駅伝) 第1区
- 11:07 松島 匠(1) 農大二B
- 11:54 一場 開成(2) 太田工
- 12:05 植西 柳太(1) 高崎B
- 12:10 黒澤 悠介(1) 藤岡中央B
- 12:18 玉井 綾(1) 健大高崎B
- 12:21 石川 遼(1) 新島学園
- 12:32 福田 喬介(1) 高北・中央
- 12:37 高山 広実 (2) 四ツ葉学園
- 12:39 鈴木 翔太(2) 館林B
- 12:55 長澤 知憲(2) 桐生南B
男子オープン EKIDEN (駅伝) 第2区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 所属 | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24:08 | 松坂 胆宥(2) | 農大二B | 農大二 | 35:15 | 1位 |
2 | 24:20 | 川島 仁(1) | 太田工 | 太田工 | 36:14 | 2位 |
3 | 24:59 | 石田 竜也(1) | 四ツ葉学園 | 四ツ葉 | 37:36 | 4位 |
4 | 25:13 | 小林 睦樹(1) | 藤岡中央B | 藤岡中央 | 37:23 | 3位 |
5 | 25:18 | 茂木 快斗(1) | 新島学園 | 新島学園 | 37:39 | 6位 |
6 | 25:20 | 青木 大也(1) | 健大高崎B | 健大高崎 | 37:38 | 5位 |
7 | 25:46 | 茂木 拓真(2) | 高崎B | 高崎 | 37:51 | 7位 |
8 | 26:26 | 岡田 昂樹(2) | 高北・中央 | 高崎北 | 38:58 | 8位 |
9 | 26:45 | 田中 有羅(1) | 館林B | 館林 | 39:24 | 9位 |
10 | 28:30 | 福島 一夏(2) | 桐生南B | 桐生南 | 41:25 | 10位 |
男子オープン EKIDEN (駅伝) 第3区
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | 所属 | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:44 | 松本 光太郎(2) | 農大二B | 農大二 | 46:59 | 1位 |
2 | 12:28 | 山口 快(1) | 藤岡中央B | 藤岡中央 | 49:51 | 3位 |
3 | 12:34 | 女部田 亘佑(1) | 高崎B | 高崎 | 50:25 | 4位 |
4 | 12:58 | 畠山 由(2) | 健大高崎B | 健大高崎 | 50:36 | 6位 |
