女子優勝:糸満高校(初優勝)男子優勝:北山高校(14年ぶり2回目)
第24回沖縄県高等学校新人駅伝競走大会
男子 優勝 北山高校
女子 優勝 糸満高校
優勝おめでとうございます🎊
阿久根駅伝でのご健闘をお祈りします。今回、3区の北山高校2年 小濱 尚大
選手が、9.17の力走を見せ、区間新記録を樹立しました。
誠におめでとうございます! pic.twitter.com/H5WjqaGO5q— 陸上競技&駅伝 沖縄県版 (@EKIDENorTF) 2017年1月27日
男子 総合順位
- 1:07:13 北山
- 1:07:59 名護
- 1:08:21 那覇西
- 1:09:15 コザ
- 1:09:44 知念
- 1:10:46 中部商
- 1:11:22 那覇
- 1:11:34 宮古
- 1:12:42 糸満
- 1:13:42 久米島
- 1:15:59 浦添
- 1:16:17 八重山
- 1:16:23 沖縄工
- 1:16:23 北谷
- 1:16:39 豊見城南
- 1:17:06 普天間
- 1:17:10 読谷
- 1:17:28 小禄
- 1:18:16 那覇国際
- 1:21:47 球陽
- 1:21:50 真和志
- 1:23:49 陽明
- 1:24:23 名護商工
- 1:24:42 浦添商
- 1:26:17 本部
OPN 1:10:54 北山B
OPN 1:14:06 那覇西B
OPN DNF 宮古B
男子 区間賞
1区 6.0km | 18:29 | 島袋 太佑 | 北山 |
2区 4.0975km | 12:40 =SR | 崎山 喜志 | 名護 |
3区 3.0km | 9:17 NSR | 小濱 尚大 | 北山 |
4区 3.0km | 9:33 | 屋嘉比初希 | 名護 |
5区 5.0km | 16:38 | 三ツ岩森之 | 北山 |
男子 1区 6.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | 18:29 | 島袋 太佑 | 北山 |
2位 | 18:50 | 大城 希月 | 那覇西 |
3位 | 18:55 | 金城 岳 | コザ |
4位 | 18:59 | 當山 凌司 | 中部商 |
5位 | 19:09 | 當真 佑太 | 名護 |
6位 | 19:11 | 古見 仁也 | 知念 |
7位 | 19:30 | 兼城 浩也 | 那覇 |
8位 | 19:39 | 大島 卓也 | 宮古 |
OPN | 19:52 | 比嘉 龍 | 北山B |
9位 | 20:07 | 伊是名祐希 | 久米島 |
10位 | 20:14 | 金城 龍弥 | 糸満 |
OPN | 20:15 | 本村 大和 | 那覇西B |
11位 | 20:40 | 當間 景斗 | 沖縄工 |
12位 | 21:05 | 慶田元利寿 | 浦添 |
13位 | 21:14 | 稲嶺 虹希 | 読谷 |
14位 | 21:24 | 山城 利公 | 八重山 |
15位 | 21:30 | 上原 良翔 | 北谷 |
16位 | 21:39 | 島袋 誉 | 普天間 |
OPN | 21:40 | 須藤 耕 | 宮古B |
17位 | 21:43 | 小峯 聖哉 | 豊見城南 |
18位 | 22:03 | 嘉数 拓海 | 小禄 |
19位 | 22:10 | 花崎 諒 | 那覇国際 |
20位 | 22:16 | 川満 拓夢 | 球陽 |
21位 | 22:23 | 上原 航 | 真和志 |
22位 | 23:08 | 棚原 主貴 | 陽明 |
23位 | 23:41 | 池宮 蓮 | 浦添商 |
24位 | 23:54 | 大城 久弥 | 本部 |
25位 | 24:47 | 我那覇 翔 | 名護商工 |
男子 2区 4.0975km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 12:40 =SR | 崎山 喜志 | 名護 | 31:49 | 3位 |
2位 | 12:51 | 比嘉 良悟 | 那覇西 | 31:41 | 2位 |
3位 | 13:07 | 新城 龍祐 | 北山 | 31:36 | 1位 |
4位 | 13:08 | 當間 厘玖 | 那覇 | 32:38 | 6位 |
5位 | 13:10 | 村上 海太 | 宮古 | 32:49 | 8位 |
6位 | 13:13 | 識名 黄羅 | 中部商 | 32:12 | 4位 |
OPN | 13:23 | 伊波 伶一 | 北山B | 33:15 | OPN |
7位 | 13:24 | 名嘉眞佑太 | コザ | 32:19 | 5位 |
8位 | 13:26 | 安里 良也 | 糸満 | 33:40 | 10位 |
9位 | 13:27 | 玉城 佑己 | 知念 | 32:38 | 7位 |
10位 | 13:33 | 宗形 憲斗 | 久米島 | 33:40 | 9位 |
OPN | 13:50 | 赤嶺 輝 | 那覇西B | 34:05 | OPN |
11位 | 14:08 | 東江 辰郎 | 読谷 | 35:22 | 11位 |
12位 | 14:14 | 芝野 恭輔 | 豊見城南 | 35:57 | 14位 |
OPN | 14:18 | 垣花 海斗 | 宮古B | 35:58 | OPN |
13位 | 14:28 | 伊禮 翼 | 浦添 | 35:33 | 12位 |
14位 | 14:37 | 我謝 佑斗 | 普天間 | 36:16 | 17位 |
15位 | 14:41 | 喜屋武開志 | 北谷 | 36:11 | 16位 |
16位 | 14:44 | 末吉 崚真 | 小禄 | 36:47 | 18位 |
17位 | 14:45 | 上地 貴也 | 八重山 | 36:09 | 15位 |
18位 | 14:48 | 山口 大介 | 那覇国際 | 36:58 | 19位 |
19位 | 14:54 | 親里 魁斗 | 沖縄工 | 35:34 | 13位 |
20位 | 15:24 | 上間 来温 | 本部 | 39:18 | 22位 |
21位 | 15:42 | 押川 大悟 | 浦添商 | 39:23 | 23位 |
22位 | 15:47 | 平良 善 | 真和志 | 38:10 | 20位 |
23位 | 15:54 | 島袋 隼斗 | 名護商工 | 40:41 | 25位 |
24位 | 16:18 | 山城 裕聖 | 陽明 | 39:26 | 24位 |
25位 | 16:23 | 玉城 良仁 | 球陽 | 38:39 | 21位 |
男子 3区 3.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9:17 NSR | 小濱 尚大 | 北山 | 40:53 | 1位 |
2位 | 9:53 | 山城 樹 | 名護 | 41:42 | 3位 |
3位 | 9:55 | 屋良 航平 | 那覇 | 42:33 | 6位 |
4位 | 9:58 | 外間 凌雅 | 那覇西 | 41:39 | 2位 |
5位 | 10:04 | 前城 匠 | 知念 | 42:42 | 7位 |
6位 | 10:05 | 狩野 龍冴 | 中部商 | 42:17 | 4位 |
7位 | 10:07 | 仲村 啓助 | コザ | 42:26 | 5位 |
8位 | 10:09 | 我如古照季 | 宮古 | 42:58 | 8位 |
OPN | 10:16 | 喜屋武泰誠 | 北山B | 43:31 | OPN |
9位 | 10:24 | 伊敷 和大 | 糸満 | 44:04 | 9位 |
10位 | 10:30 | 井本 優良 | 八重山 | 46:39 | 12位 |
11位 | 10:34 | 我那覇大毅 | 那覇国際 | 47:32 | 17位 |
OPN | 10:39 | 石川心一朗 | 那覇西B | 44:44 | OPN |
12位 | 10:46 | 島袋 友希 | 北谷 | 46:57 | 15位 |
13位 | 10:50 | 新垣 登和 | 久米島 | 44:30 | 10位 |
14位 | 11:08 | 金城 睦佳 | 読谷 | 46:30 | 11位 |
15位 | 11:09 | 福原 怜音 | 沖縄工 | 46:43 | 13位 |
OPN | 11:09 | 友利 太宝 | 宮古B | 47:07 | OPN |
16位 | 11:13 | 服部 寛也 | 浦添 | 46:46 | 14位 |
16位 | 11:13 | 金城 蓮弥 | 真和志 | 49:23 | 20位 |
18位 | 11:25 | 友寄 隆馬 | 豊見城南 | 47:22 | 16位 |
19位 | 11:26 | 比嘉 陽 | 小禄 | 48:13 | 19位 |
20位 | 11:55 | 奥浜 大策 | 普天間 | 48:11 | 18位 |
20位 | 11:55 | 平良 周真 | 陽明 | 51:21 | 22位 |
22位 | 12:00 | 上原 拓磨 | 名護商工 | 52:41 | 25位 |
23位 | 12:16 | 金森 喜祐 | 球陽 | 50:55 | 21位 |
24位 | 12:31 | 仲井間憲那 | 浦添商 | 51:54 | 23位 |
25位 | 12:56 | 渡久地佑介 | 本部 | 52:14 | 24位 |
男子 4区 3.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9:33 | 屋嘉比初希 | 名護 | 51:15 | 3位 |
2位 | 9:34 | 比嘉 航斗 | 那覇西 | 51:13 | 2位 |
3位 | 9:41 | 東江 樹 | 知念 | 52:23 | 4位 |
4位 | 9:42 | 上原 大和 | 北山 | 50:35 | 1位 |
OPN | 9:59 | 国吉 尋矢 | 北山B | 53:30 | OPN |
5位 | 10:01 | 大城 颯太 | コザ | 52:27 | 5位 |
6位 | 10:24 | 大嶺 光輝 | 普天間 | 58:35 | 17位 |
7位 | 10:26 | 豊見山詩音 | 糸満 | 54:30 | 9位 |
8位 | 10:34 | 古謝 成央 | 那覇 | 53:07 | 7位 |
9位 | 10:39 | 上地 洋一 | 宮古 | 53:37 | 8位 |
9位 | 10:39 | 山川 宗成 | 北谷 | 57:36 | 15位 |
11位 | 10:40 | 小玉 一希 | 中部商 | 52:57 | 6位 |
12位 | 10:41 | 砂川 嗣光 | 小禄 | 58:54 | 19位 |
OPN | 10:46 | 上地 彪雅 | 那覇西B | 55:30 | OPN |
13位 | 10:48 | 宇榮原海哉 | 浦添 | 57:34 | 12位 |
14位 | 10:53 | 古見謙太郎 | 沖縄工 | 57:36 | 14位 |
15位 | 10:57 | 仲嶺 吉朗 | 八重山 | 57:36 | 13位 |
16位 | 11:00 | 冨着 宏貴 | 読谷 | 57:30 | 11位 |
17位 | 11:02 | 和田 峻 | 豊見城南 | 58:24 | 16位 |
18位 | 11:10 | 崎村 大輝 | 久米島 | 55:40 | 10位 |
18位 | 11:10 | 仲榮眞政吾 | 球陽 | 1:02:05 | 21位 |
20位 | 11:19 | 又吉 啓太 | 那覇国際 | 58:51 | 18位 |
OPN | 11:31 | 平良 鴻弥 | 宮古B | 58:38 | OPN |
21位 | 11:35 | 狩俣 弘明 | 陽明 | 1:02:56 | 22位 |
22位 | 11:44 | 桃原 壱桐 | 真和志 | 1:01:07 | 20位 |
23位 | 11:58 | 幸地飛勇磨 | 名護商工 | 1:04:39 | 24位 |
24位 | 12:40 | 外間 匠 | 浦添商 | 1:04:34 | 23位 |
25位 | 14:22 | 当銘コール大洋 | 本部 | 1:06:36 | 25位 |
男子 5区 5.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 16:38 | 三ツ岩森之 | 北山 | 1:07:13 | 1位 |
2位 | 16:44 | 平野 雅也 | 名護 | 1:07:59 | 2位 |
3位 | 16:48 | 榮野川晴生 | コザ | 1:09:15 | 4位 |
4位 | 17:08 | 仲村 天人 | 那覇西 | 1:08:21 | 3位 |
5位 | 17:21 | 玉那覇圭佑 | 知念 | 1:09:44 | 5位 |
OPN | 17:24 | 上間 瑞樹 | 北山B | 1:10:54 | OPN |
6位 | 17:49 | 安座間寿喜 | 中部商 | 1:10:46 | 6位 |
7位 | 17:57 | 運天 凱飛 | 宮古 | 1:11:34 | 8位 |
8位 | 18:02 | 豊里 豪 | 久米島 | 1:13:42 | 10位 |
9位 | 18:12 | 田中隆太郎 | 糸満 | 1:12:42 | 9位 |
10位 | 18:15 | 東風平建人 | 那覇 | 1:11:22 | 7位 |
10位 | 18:15 | 仲川 桐仁 | 豊見城南 | 1:16:39 | 15位 |
12位 | 18:25 | 我喜屋良太 | 浦添 | 1:15:59 | 11位 |
13位 | 18:31 | 高江洲 一 | 普天間 | 1:17:06 | 16位 |
14位 | 18:34 | 仲村 優杜 | 小禄 | 1:17:28 | 18位 |
OPN | 18:36 | 平良 拓巳 | 那覇西B | 1:14:06 | OPN |
15位 | 18:41 | 東蔵盛幹斗 | 八重山 | 1:16:17 | 12位 |
16位 | 18:47 | 大城 弘充 | 沖縄工 | 1:16:23 | 13位 |
16位 | 18:47 | 仲地 耀希 | 北谷 | 1:16:23 | 13位 |
18位 | 19:25 | 玉井 栄星 | 那覇国際 | 1:18:16 | 19位 |
19位 | 19:40 | 中島 草平 | 読谷 | 1:17:10 | 17位 |
20位 | 19:41 | 久高 魁 | 本部 | 1:26:17 | 25位 |
21位 | 19:42 | 長田 理玖 | 球陽 | 1:21:47 | 20位 |
22位 | 19:44 | 屋冨祖健翔 | 名護商工 | 1:24:23 | 23位 |
23位 | 20:08 | 許田 隆斗 | 浦添商 | 1:24:42 | 24位 |
24位 | 20:43 | 大嶺 緯 | 真和志 | 1:21:50 | 21位 |
25位 | 20:53 | 池宮 幹 | 陽明 | 1:23:49 | 22位 |
OPN | DNF | 下地 詞也 | 宮古B | OPN |
女子 総合順位
- 1:22:23 糸満
- 1:23:38 名護
- 1:23:55 宮古
- 1:24:21 コザ
- 1:26:13 那覇
- 1:27:21 小禄
- 1:29:19 知念
- 1:29:30 那覇西
- 1:30:36 八重山
- 1:30:39 浦添商
- 1:33:03 北谷
- 1:39:37 陽明
女子 区間賞
1区 6.0km | 21:22 | 浅井さくら | 那覇西 |
2区 4.0975km | 15:23 | 眞喜志みどり | 糸満 |
3区 3.0km | 11:57 | 平良 璃温 | 宮古 |
4区 3.0km | 11:39 | 屋嘉比レナ | 糸満 |
5区 5.0km | 20:24 | 下里 初佳 | 宮古 |
女子 1区 6.0km
- 21:22 浅井さくら 那覇西
- 22:02 金城かれん 糸満
- 22:27 比嘉 みゆ 名護
- 23:07 仲地 楓華 宮古
- 23:20 仲村 香菜 コザ
- 23:47 宮城 花音 那覇
- 24:13 仲里希沙羅 小禄
- 24:28 新城 志保 八重山
- 25:05 藤村茉璃奈 浦添商
- 25:10 具志堅日向子 知念
- 25:51 名護 友梨 北谷
- 28:57 松原 友美 陽明
女子 2区 4.0975km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 15:23 | 眞喜志みどり | 糸満 | 37:25 | 1位 |
2位 | 15:51 | 上原あずみ | コザ | 39:11 | 4位 |
3位 | 16:00 | 石嶺 理沙 | 名護 | 38:27 | 2位 |
4位 | 16:06 | 仲里 彩 | 宮古 | 39:13 | 5位 |
5位 | 16:45 | 石川 聖 | 那覇 | 40:32 | 6位 |
6位 | 16:54 | 松本 夢奈 | 小禄 | 41:07 | 7位 |
7位 | 16:58 | 勢理客歌音 | 知念 | 42:08 | 9位 |
7位 | 16:58 | 平田 清美 | 八重山 | 41:26 | 8位 |
9位 | 17:20 | 喜久川未来 | 那覇西 | 38:42 | 3位 |
10位 | 17:34 | 仲村きらら | 浦添商 | 42:39 | 10位 |
11位 | 19:03 | 仲榮眞七海 | 北谷 | 44:54 | 11位 |
12位 | 19:29 | 岸本 梨利 | 陽明 | 48:26 | 12位 |
女子 3区 3.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 11:57 | 平良 璃温 | 宮古 | 51:10 | 3位 |
1位 | 11:57 | 中松 未優 | 小禄 | 53:04 | 7位 |
3位 | 12:02 | 喜友名佳那 | 糸満 | 49:27 | 1位 |
4位 | 12:22 | 友利ひなた | 那覇 | 52:54 | 6位 |
5位 | 12:35 | 玉城 優歌 | コザ | 51:46 | 4位 |
6位 | 12:38 | 座覇 蘭 | 名護 | 51:05 | 2位 |
7位 | 12:43 | 宮城 羅奈 | 北谷 | 57:37 | 11位 |
8位 | 12:45 | 東 妃依菜 | 浦添商 | 55:24 | 10位 |
9位 | 13:02 | 當山 留唯 | 知念 | 55:10 | 9位 |
10位 | 13:38 | 西向 花音 | 那覇西 | 52:20 | 5位 |
11位 | 13:43 | 真謝 紀香 | 八重山 | 55:09 | 8位 |
12位 | 14:07 | 銘苅 慧 | 陽明 | 1:02:33 | 12位 |
女子 4区 3.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 11:39 | 屋嘉比レナ | 糸満 | 1:01:06 | 1位 |
1位 | 11:39 | 大城 真歩 | 名護 | 1:02:44 | 2位 |
3位 | 11:54 | 仲田せいら | コザ | 1:03:40 | 4位 |
4位 | 12:13 | 長嶺 朱里 | 知念 | 1:07:23 | 8位 |
5位 | 12:21 | 徳田 莉子 | 宮古 | 1:03:31 | 3位 |
6位 | 12:24 | 金城 渚 | 那覇 | 1:05:18 | 5位 |
7位 | 12:25 | 仲里 桜 | 小禄 | 1:05:29 | 6位 |
8位 | 12:36 | 宮里 真帆 | 浦添商 | 1:08:00 | 9位 |
8位 | 12:36 | 上里 花凜 | 北谷 | 1:10:13 | 11位 |
10位 | 13:25 | 砂田 夏帆 | 陽明 | 1:15:58 | 12位 |
11位 | 13:43 | 伊藤 麗奈 | 那覇西 | 1:06:03 | 7位 |
12位 | 14:39 | 平良 雅 | 八重山 | 1:09:48 | 10位 |
女子 5区 5.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 20:24 | 下里 初佳 | 宮古 | 1:23:55 | 3位 |
2位 | 20:41 | 安座間千歩 | コザ | 1:24:21 | 4位 |
3位 | 20:48 | 田邊 陽菜 | 八重山 | 1:30:36 | 9位 |
4位 | 20:54 | 浦崎 未菜 | 名護 | 1:23:38 | 2位 |
5位 | 20:55 | 瀬底かすみ | 那覇 | 1:26:13 | 5位 |
6位 | 21:17 | 秋吉 裕里 | 糸満 | 1:22:23 | 1位 |
7位 | 21:52 | 上原万利亜 | 小禄 | 1:27:21 | 6位 |
8位 | 21:56 | 請舛妃彩羅 | 知念 | 1:29:19 | 7位 |
9位 | 22:39 | 安里 楓 | 浦添商 | 1:30:39 | 10位 |
10位 | 22:50 | 宮城 優佳 | 北谷 | 1:33:03 | 11位 |
11位 | 23:27 | 福富 加奈 | 那覇西 | 1:29:30 | 8位 |
12位 | 23:39 | 大城 芽生 | 陽明 | 1:39:37 | 12位 |