結果速報はこちら
コース
栃木県庁~栃木市総合運動公園陸上競技場 総距離:10区間 60.02km
往路スタート10:00 ゴール11:30頃
第1区 | 中学生女子 | 2.70km | 栃木県庁~ 栃木県立中央公園・博物館 |
第2区 | 男子(高校・一般) | 5.76km | 栃木県立中央公園・博物館~ 栃木県子ども総合科学館 |
第3区 | 男子(高校・一般) | 8.13km | 栃木県子ども総合科学館~ 壬生町総合運動場 |
第4区 | 中学生男子 | 3.00km | 壬生町総合運動場~ 壬生西高野歩道橋 |
第5区 | 男子(高校・一般) | 10.42km | 壬生西高野歩道橋~ 栃木市総合運動公園 |
復路スタート12:30 ゴール14:00頃
第6区 | 男子(高校・一般) | 10.42km | 栃木市総合運動公園~ 壬生西高野歩道橋 |
第7区 | 女子(中学生以上) | 3.00km | 壬生西高野歩道橋~ 壬生町総合運動場 |
第8区 | 男子(高校・一般) | 8.13km | 壬生町総合運動場~ 栃木県子ども総合科学館 |
第9区 | 男子(高校・一般) | 5.76km | 栃木県子ども総合科学館~ 栃木県立中央公園・博物館 |
第10区 | 中学生男子 | 2.70km | 栃木県立中央公園・博物館~ 栃木県庁 |
◎印は主将
宇都宮A
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 山口 裕一郎 | 宇都宮市陸上競技協会 | 24回 |
マネジャー | 室井 佐知子 | 旭中教 | 2回 |
1区 | 平山 萌花 | 若松原中 | 1回 |
2区 | 菊地 聡之 | 城西大 | 6回 |
3区 | ◎佐藤 玲偉 | 日本大 | 8回 |
4区 | 平山 大雅 | 若松原中 | 3回 |
5区 | 松村 紀幸 | MEDALIST | 22回 |
6区 | 柳田 樹人 | 中央学院大 | 6回 |
7区 | 増渕 朱里 | 宇都宮中央女子高 | 4回 |
8区 | 菊地 駿弥 | 作新学院高 | 4回 |
9区 | 遠山 翔太 | 文星芸大附属高 | 1回 |
10区 | 桑名 碧人 | 旭中 | 2回 |
補欠 | 石川 千文美 | 姿川中 | 1回 |
補欠 | 中島 明香 | 宇都宮中央女子高 | 2回 |
補欠 | 山田 丈 | 那須拓陽高 | 2回 |
補欠 | 小野寺 秀斗 | 文星芸大附属高 | 1回 |
補欠 | 鈴木 太陽 | 姿川中 | 1回 |
宇都宮B
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 佐藤 博之 | 姿川中教 | 16回 |
マネジャー | 高久 雄典 | 泉が丘中教 | 4回 |
1区 | 斎藤 彩夢 | 姿川中 | 1回 |
2区 | 松本 航平 | 作新学院高 | 2回 |
3区 | 島田 敦史 | Honda栃木 | 11回 |
4区 | 風間 銀河 | 横川中 | 1回 |
5区 | ◎関 博紀 | ATJ | 3回 |
6区 | 簗嶋 匠 | 帝京平成大 | 3回 |
7区 | 若松 楽々 | 宇都宮文星女子高 | 5回 |
8区 | 山口 港士 | 作新学院高 | 1回 |
9区 | 石渡 聖大 | 石橋高 | 3回 |
10区 | 羽石 岳樹 | 宇都宮東高附属中 | 1回 |
補欠 | 本多 梨沙 | 姿川中 | 1回 |
補欠 | 木野内 海音 | 作新学院高 | 5回 |
補欠 | 山崎 涼太 | 文星芸大附属高 | 2回 |
補欠 | 吉田 隼介 | 宇都宮南高 | 3回 |
補欠 | 黒川 竜馬 | 宇都宮東高附属中 | 1回 |
足利
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 藤生 康徳 | 白鴎大足利高教 | 15回 |
マネジャー | 田部井 俊夫 | 足利市役所 | 8回 |
1区 | 山口 あずさ | 足利二中 | 2回 |
2区 | 大塚 瑞季 | 帝京大 | 3回 |
3区 | 鶴貝 彪雅 | 白鴎大足利高 | 4回 |
4区 | 関口 大也 | 山辺中 | 1回 |
5区 | ◎上村 純也 | 山梨学院大 | 9回 |
6区 | 茂木 亮太 | 青山学院大 | 7回 |
7区 | 宍戸 梨夏 | 白鴎大足利高 | 3回 |
8区 | 金子 怜 | 白鴎大足利高 | 3回 |
9区 | 斎藤 有栄 | 白鴎大足利高 | 4回 |
10区 | 赤坂 匠 | 群・樹徳中 | 2回 |
補欠 | 小暮 栄輝 | 足利北中 | 1回 |
補欠 | 本島 暖 | 足利北中 | 1回 |
補欠 | 飯塚 響 | 白鴎大足利高 | 4回 |
補欠 | 横田 拓海 | 関東学院大 | 2回 |
補欠 | 影山 奨 | 白鴎大足利高 | 4回 |
栃木
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 西村 俊治 | 国学院栃木高校 | 4回 |
マネジャー | 舘野 聡 | 栃木市陸上クラブ | 16回 |
1区 | 関口 葉月 | 東陽中 | 2回 |
2区 | 松本 大寛 | 作新学院高 | 6回 |
3区 | 島津 綾 | 白鴎足利高 | 4回 |
4区 | 横地 一輝 | 東陽中 | 1回 |
5区 | 栃木 渡 | 順天堂大 | 9回 |
6区 | ◎生沢 佑樹 | 法政大 | 9回 |
7区 | 長谷見 桜花 | 国学院栃木高 | 1回 |
8区 | 高橋 駿太 | 国学院栃木高 | 1回 |
9区 | 高田 海成 | 作新学院高 | 6回 |
10区 | 小藤 颯人 | 東陽中 | 1回 |
補欠 | 小島 大河 | 栃木西中 | 1回 |
補欠 | 牛久 綾 | 東陽中 | 1回 |
補欠 | 折原 翔 | 国学院栃木高 | 2回 |
補欠 | 根本 大輝 | 佐野日大高 | 3回 |
補欠 | 阿部 健裕 | SMBCフレンド証券(株) | 2回 |
佐野A
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 大塚 聡 | 佐野市立城東中教 | 23回 |
マネジャー | 小野 勝也 | 佐野市立赤見中教 | 3回 |
1区 | 松崎 愛 | 佐野市立北中 | 3回 |
2区 | 関沼 和暁 | 白鴎足利高 | 5回 |
3区 | 生方 敦也 | 青山学院大 | 4回 |
4区 | 亀田 航希 | 佐野市立田沼西中 | 1回 |
5区 | ◎石川 颯真 | 日本大 | 7回 |
6区 | 植松 蓮 | プレス工業 | 8回 |
7区 | 安藤 優香 | 白鴎大 | 8回 |
8区 | 阿部 泰久 | 法政大 | 9回 |
9区 | 樋口 翔太 | 佐野日大高 | 4回 |
10区 | 柏瀬 登搏 | 佐野市立城東中 | 2回 |
補欠 | 山本 哲平 | 佐野市立城東中 | 1回 |
補欠 | 飯塚 唯 | 白鴎足利高 | 4回 |
補欠 | 成瀬 叶 | 佐野市立北中 | 2回 |
補欠 | 実川 将大 | 佐野日大高 | 2回 |
補欠 | 亀山 隼吾 | 順天堂大 | 2回 |
佐野B
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 小竹 和之 | 佐野市立北中教 | 7回 |
マネジャー | 藤本 裕也 | 佐野市立田沼西中教 | 3回 |
1区 | 山根 翠優 | 佐野市立北中 | 2回 |
2区 | 小林 淳輝 | 上武大 | 3回 |
3区 | 小美濃 駿 | 平成国際大 | 5回 |
4区 | 針谷 咲輝 | 佐野市立北中 | 1回 |
5区 | ◎山田 樹 | 国学院大 | 8回 |
6区 | 金子 智哉 | 日本大 | 4回 |
7区 | 馬橋 あづみ | 白鴎大 | 7回 |
8区 | 宮崎 佑喜 | 佐野日大高 | 3回 |
9区 | 松村 匡悟 | 佐野日大高 | 1回 |
10区 | 千葉 大夢 | 佐野市立北中 | 1回 |
補欠 | 秋沢 拓也 | 佐野市立田沼西中 | 1回 |
補欠 | 飯田 亜弥 | 白鴎大足利高 | 1回 |
補欠 | 古橋 佳奈 | 佐野市立赤見中 | 3回 |
補欠 | 鹿嶋 基史 | 平成国際大 | 4回 |
補欠 | 千葉 風輝 | 白鴎足利高 | 3回 |
鹿沼A
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 江田 光好 | 江田材木店 | 41回 |
マネジャー | 大塚 博 | 鹿沼西中教 | 15回 |
1区 | 鈴木 志歩 | 鹿沼西中 | 2回 |
2区 | 鎌田 浩史 | 白鴎大足利高 | 5回 |
3区 | 横手 大輔 | 拓殖大学 | 8回 |
4区 | 前田 新太 | 鹿沼北押原中 | 2回 |
5区 | 宮崎 健次郎 | 上武大 | 6回 |
6区 | 横手 健 | 富士通 | 9回 |
7区 | 鎌田 亜身 | 文星女子高 | 3回 |
8区 | ◎黒川 翔矢 | JR東日本 | 10回 |
9区 | 保科 駿斗 | 文星芸大付属高 | 4回 |
10区 | 蓮田 航平 | 鹿沼西中 | 1回 |
補欠 | 大貫 昌博 | 鹿沼陸協 | 9回 |
補欠 | 中荒井 紘太 | たけむら | 8回 |
補欠 | 鈴木 悠斗 | 鹿沼高 | 3回 |
補欠 | 大田和 姫奈 | 鹿沼東中 | 1回 |
補欠 | 渡辺 力斗 | 鹿沼西中 | 1回 |
鹿沼B
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 黒川 昌寿 | 黒川工務店 | 21回 |
マネジャー | 大橋 紀夫 | 今市特別支援学校教 | 12回 |
1区 | 松本 望 | 鹿沼西中 | 1回 |
2区 | 大室 暢仁 | 鹿沼東高 | 1回 |
3区 | 渡辺 啓太 | 作新学院大 | 5回 |
4区 | 大川 修蔵 | 鹿沼西中 | 1回 |
5区 | ◎葭葉 剛士 | NSKナカニシ | 3回 |
6区 | 伊藤 浩嗣 | 鹿沼陸協 | 19回 |
7区 | 黒田 遙花 | 鹿沼西中 | 1回 |
8区 | 脇坂 凌汰 | 鹿沼南高 | 2回 |
9区 | 青柳 翔也 | 今市高 | 1回 |
10区 | 葛西 公平 | 鹿沼粟野中 | 1回 |
補欠 | 阿久津奈那 | 鹿沼西中 | 2回 |
補欠 | 伊藤 茉生 | 鹿沼高 | 4回 |
補欠 | 矢野 秀悟 | 鹿沼北押原中 | 1回 |
補欠 | 日向野 颯人 | 鹿沼東中 | 1回 |
補欠 | 松井 秀輔 | 文星芸大付属高 | 2回 |
日光A
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 吉原 健一 | 藤原中教 | 14回 |
マネジャー | 富田 充幸 | 日光市体育協会 | 2回 |
1区 | 小貫 望結 | 今市中 | 1回 |
2区 | 朝日 翔 | 山梨学院大学 | 4回 |
3区 | 柏木 滉平 | 白鴎足利高 | 3回 |
4区 | 若田 宗一郎 | 大沢中 | 1回 |
5区 | ◎中村 陵介 | 順天堂大 | 7回 |
6区 | 篠原 大輝 | 中央学院大 | 4回 |
7区 | 倉沢 ありさ | コモディイイダ | 7回 |
8区 | 篠原 崇希 | 中央学院大 | 5回 |
9区 | 田宮 怜於 | 文星芸大附属高 | 3回 |
10区 | 森沢 俊平 | 藤原中 | 1回 |
補欠 | 下畑 大輝 | 国士館大 | 9回 |
補欠 | 寺島 侑作 | 白鴎足利高 | 5回 |
補欠 | 朝日 彪 | 白鴎足利高 | 5回 |
補欠 | 為川 匠 | 藤原中 | 2回 |
補欠 | 舟川 さくら | 今市中 | 3回 |
日光B
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 林 秀行 | Honda栃木 | 16回 |
マネジャー | 鈴木 健太郎 | Honda栃木 | 13回 |
1区 | 鈴木 そら | 今市中 | 2回 |
2区 | 末柄 輝希 | 佐野日大高 | 3回 |
3区 | 渡辺 直輝 | 日光市消防本部 | 3回 |
4区 | 杉浦 天晴 | 今市中 | 2回 |
5区 | 林 秀行 | Honda栃木 | 16回 |
6区 | ◎河村 圭人 | 日光市消防本部 | 5回 |
7区 | 藤井 美帆 | 今市高 | 4回 |
8区 | 狐塚 颯 | 白鴎足利高 | 2回 |
9区 | 福田 翔平 | 日光市体育協会 | 4回 |
10区 | 阿久津 陽介 | 藤原中 | 1回 |
補欠 | 加藤 修平 | DNPファインケミカル宇都宮 | 2回 |
補欠 | 黒子 利樹 | 東急ハーヴェスト | 9回 |
補欠 | 庄司 弥古 | 白鴎足利高 | 4回 |
補欠 | 滝澤 愛弥 | 藤原中 | 1回 |
補欠 | 小野崎 杏 | 大沢中 | 2回 |
小山A
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 小林 勝司 | 小山向野JC | 15回 |
マネジャー | 山根 富夫 | 小山向野JC | 11回 |
1区 | 神永 七海 | 小山城南中 | 1回 |
2区 | 山崎 凛太郎 | 白鴎足利高 | 4回 |
3区 | 成澤 拓也 | 創価大 | 7回 |
4区 | 水越 暖人 | 小山中 | 1回 |
5区 | 矢口 寛大 | 東京農業大 | 8回 |
6区 | 伊東 航己 | 東海大 | 6回 |
7区 | 川面 怜緒菜 | 文星女子高 | 3回 |
8区 | 沢登 豊 | 日本大 | 8回 |
9区 | 町田 康誠 | 白鴎足利高 | 4回 |
10区 | 宮田 真優 | 桑中 | 1回 |
補欠 | 太田 瞳 | 桑中 | 1回 |
補欠 | 田村 菖 | 小山城南中 | 1回 |
補欠 | 呂比須 聖一 | 小山南高 | 2回 |
補欠 | ◎小西 亘 | 小山向野JC | 24回 |
補欠 | 能見 隆弘 | 小山向野JC | 8回 |
小山B
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 川又 翔 | 大谷中教 | 5回 |
マネジャー | 後藤 正文 | 小山城南中教 | 4回 |
1区 | 大貫 未夢 | 間々田中 | 1回 |
2区 | 松本 大地 | 小山南高 | 1回 |
3区 | 本庄 博紀 | 駿河台大 | 6回 |
4区 | 田中 風舞 | 桑中 | 1回 |
5区 | 海老沼 太志 | 小山市消防本部 | 1回 |
6区 | ◎上岡 正太 | 大原学園 | 13回 |
7区 | 西村 明希音 | 桑中 | 2回 |
8区 | 猪瀬 祐輔 | 吉本クリエイティブエージェンシー | 1回 |
9区 | 池田 竜馬 | 国学院栃木高 | 4回 |
10区 | 早瀬 乃亜 | 小山城南中 | 1回 |
補欠 | 本間 碧衣 | 桑中 | 1回 |
補欠 | 福田 陸人 | 大谷中 | 1回 |
補欠 | 清水 優斗 | 桑中 | 1回 |
補欠 | 市村 駿 | 小山南高 | 1回 |
補欠 | 大嶋 義昭 | 小山向野JC | 2回 |
真岡A
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 大森 孝芳 | 本田技研 | 21回 |
マネジャー | 秋葉 英恵 | 真岡ふたば幼稚園 | 9回 |
1区 | 藤原 唯奈 | 真岡中 | 1回 |
2区 | 野沢 巧理 | 白鴎足利高 | 5回 |
3区 | 田村 剣心 | 白鴎足利高 | 4回 |
4区 | 富田 陸空 | 中村中 | 3回 |
5区 | 町井 宏行 | 日本大 | 8回 |
6区 | ◎岩倉 駿 | 重川材木店 | 13回 |
7区 | 藤原 瑠奈 | 白鴎足利高 | 6回 |
8区 | 大谷 卓也 | プレス工業 | 8回 |
9区 | 豊田 昴暉 | 日本大 | 8回 |
10区 | 大田和 一斗 | 大内中 | 2回 |
補欠 | 布施 達基 | 真岡西中 | 1回 |
補欠 | 村山 光輝 | 佐野日大高 | 6回 |
補欠 | 町井 孝行 | 日本大 | 8回 |
補欠 | 大坪 実夢 | 真岡中 | 1回 |
補欠 | 室伏 杏花里 | 東洋大 | 5回 |
真岡B
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 有森 奏 | UL Japan | 5回 |
マネジャー | 佐藤 香代 | オリックス自動車 | 7回 |
1区 | 鈴木 瑠花 | 真岡東中 | 1回 |
2区 | 池田 碧生 | 作新学院高 | 4回 |
3区 | 上野 潤也 | 原眼科医院 | 4回 |
4区 | 柳 尚吾 | 大内中 | 1回 |
5区 | 仁平 翔 | 帝京大 | 5回 |
6区 | ◎渡辺 優介 | 日本郵便 | 12回 |
7区 | 広瀬 菜々 | 宇都宮文星女子高 | 3回 |
8区 | 川崎 黎哉 | 国学院大 | 8回 |
9区 | 比嘉 いつお | 文星芸大附属高 | 2回 |
10区 | 橋屋 憂典 | 真岡中 | 1回 |
補欠 | 海老原 克慶 | 真岡中 | 1回 |
補欠 | 白久 竜也 | 白鴎足利高 | 3回 |
補欠 | 土屋 智由 | 本田技研 | 5回 |
補欠 | 岡本 昂之 | 真岡警察署 | 8回 |
補欠 | 海老原 聖花 | 物部中 | 1回 |
大田原A
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 井上 芳典 | 東芝メディカルシステムズ | 28回 |
マネジャー | 加藤 健次 | 桜護謨 | 10回 |
1区 | 千葉 彩良 | 大田原中 | 2回 |
2区 | 佐々木崚也 | 大田原高 | 1回 |
3区 | 安藤 健太 | 東海大 | 7回 |
4区 | 松山 和希 | 大田原中 | 3回 |
5区 | 桜岡 駿 | 東洋大 | 9回 |
6区 | ◎池沢 健太 | セキノ興産 | 9回 |
7区 | 小谷 萌子 | 白鴎大 | 8回 |
8区 | 郡司 義晶 | 作新学院高 | 1回 |
9区 | 川田 雅大 | 那須拓陽高 | 4回 |
10区 | 工藤 巧夢 | 大田原中 | 2回 |
補欠 | 大島 美夢 | 大田原中 | 3回 |
補欠 | 町田 直紀 | 大田原中 | 2回 |
補欠 | 青木 翔 | 大田原中 | 3回 |
補欠 | 伊藤 明輝 | 大田原高 | 4回 |
補欠 | 松本 翼 | 作新学院高 | 2回 |
大田原B
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 大竹 裕則 | 大田原市陸上競技協会 | 34回 |
マネジャー | 藤田 篤彦 | 大田原市陸上競技協会 | 13回 |
1区 | 松山 彩香 | 大田原中 | 1回 |
2区 | 渡部 裕太 | 東京情報大 | 4回 |
3区 | 鈴木 裕野 | 那須高原病院 | 8回 |
4区 | 若林 昴己 | 大田原中 | 2回 |
5区 | ◎郷間 章 | TeamAOYAMA | 15回 |
6区 | 岩間 文吾 | 大田原市役所 | 15回 |
7区 | 飯山 香穂 | 白鴎大足利高 | 4回 |
8区 | 加藤 優陽 | 文星芸大附属高 | 5回 |
9区 | 副島 大輔 | 大田原高 | 3回 |
10区 | 桜岡 悠 | 金田北中 | 3回 |
補欠 | 平山凜々亜 | 大田原中 | 1回 |
補欠 | 藤田 翔 | 大田原中 | 2回 |
補欠 | 宮村 博騰 | 大田原高 | 4回 |
補欠 | 増子 萌絵 | 白鴎大足利高 | 3回 |
補欠 | 伊藤 昴 | 那須拓陽高 | 2回 |
矢板
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 小山 強志 | 京福会 | 18回 |
マネジャー | 横塚 良平 | 塩谷広域 | 6回 |
1区 | 星野 桃子 | 泉中 | 1回 |
2区 | 門間 大輔 | 那須拓陽高 | 3回 |
3区 | 瀬尾 和輝 | 麗沢大 | 5回 |
4区 | 大沢 瑠海 | 矢板中 | 1回 |
5区 | 林田 祥志 | 埼玉大 | 5回 |
6区 | 塚原 淳之 | 専修大 | 6回 |
7区 | 小山 愛実 | 那須拓陽高 | 5回 |
8区 | 手塚 新輔 | 那須拓陽高 | 2回 |
9区 | 関谷 佑樹 | 那須拓陽高 | 1回 |
10区 | 桑原 築希 | 矢板中 | 1回 |
補欠 | ◎山家 翔 | 大女高教 | 8回 |
補欠 | 森 隆人 | 那須拓陽高 | 1回 |
補欠 | 森 映季 | 宇中女高 | 1回 |
補欠 | 中郷 李生 | 片岡中 | 1回 |
補欠 | 亀山 莉希 | 泉中 | 1回 |
那須塩原A
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 橋本 克己 | 那須塩原市陸上競技協会 | 17回 |
マネジャー | 薄井 和之 | 三島中教 | 13回 |
1区 | 渡辺 凜花 | 厚崎中 | 1回 |
2区 | 馬場スタン恵 | 順天堂大 | 6回 |
3区 | 郡司 陽大 | 東海大 | 7回 |
4区 | 益地 陽生 | 三島中 | 2回 |
5区 | ◎郡司 貴大 | 小森コーポレーション | 12回 |
6区 | 熊耳 智貴 | 国学院大 | 8回 |
7区 | 高木 萌子 | 青森山田高 | 6回 |
8区 | 吉川 洋次 | 那須拓陽高 | 5回 |
9区 | 石川 龍之介 | 那須拓陽高 | 2回 |
10区 | 宮下 拓磨 | 三島中 | 2回 |
補欠 | 樋口 りこ | 三島中 | 1回 |
補欠 | 高根沢 悠 | 厚崎中 | 1回 |
補欠 | 塩川 香弥 | 上武大 | 5回 |
補欠 | 人見 隆之 | 那須拓陽高 | 3回 |
補欠 | 梅村 光理 | 三島中 | 3回 |
那須塩原B
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 高久 亮 | 那須塩原市陸上競技協会 | 20回 |
マネジャー | 菊地 弘行 | 西那須野中教 | 3回 |
1区 | 小川 彩花 | 西那須野中 | 1回 |
2区 | 斎藤 哲弥 | 大田原高 | 3回 |
3区 | 駒場 竜太 | 那須拓陽高 | 2回 |
4区 | 手塚 悠 | 西那須野中 | 1回 |
5区 | 田中 匠 | 麗沢大 | 6回 |
6区 | 畠山 大陸 | 那須拓陽高 | 2回 |
7区 | 安藤 夏凜 | 三島中 | 1回 |
8区 | 田中 宏宜 | 那須拓陽高 | 2回 |
9区 | 木村 理来 | 東海大 | 5回 |
10区 | 小林 凌真 | 三島中 | 1回 |
補欠 | 福井 凜 | 三島中 | 1回 |
補欠 | 斎藤 翔哉 | 厚崎中 | 2回 |
補欠 | ◎吉成 祐人 | 筑波大大学院 | 10回 |
補欠 | 松村 直哉 | 那須拓陽高 | 5回 |
補欠 | 桜井 勇生 | 黒磯北中 | 1回 |
那須塩原C
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 佐野 健一 | 那須塩原市陸上競技協会 | 17回 |
マネジャー | 黒沢 茉莉子 | 厚崎中教 | 4回 |
1区 | 斎藤 彩里紗 | 三島中 | 1回 |
2区 | 溜池 勇太 | 日本薬科大 | 6回 |
3区 | 山崎 智也 | 大田原高 | 4回 |
4区 | 後藤 頌 | 厚崎中 | 2回 |
5区 | 大笹 晃嵩 | 那須拓陽高 | 3回 |
6区 | 田中 直樹 | 東北大大学院 | 11回 |
7区 | 星野 凜 | 黒磯北中 | 2回 |
8区 | 星野 翔太 | 那須拓陽高 | 4回 |
9区 | ◎伊藤 達志 | JAなすの | 17回 |
10区 | 吉田 慎 | 三島中 | 1回 |
補欠 | 平田 梨恋 | 三島中 | 3回 |
補欠 | 浅川 遼斗 | 黒磯北中 | 1回 |
補欠 | 奥山 恵親 | 佐野日大高 | 2回 |
補欠 | 大谷 陽 | 佐野日大高 | 4回 |
補欠 | 鈴木 紀寛 | 西那須野中 | 2回 |
さくらA
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 高瀬 哲哉 | 氏家中教 | 20回 |
マネジャー | 神山 祐太 | さくら市陸上競技協会 | 15回 |
1区 | 野沢 悠 | 氏家中 | 2回 |
2区 | ◎神山 祐太 | さくら市陸上競技協会 | 15回 |
3区 | 石原 一希 | 白鴎大 | 4回 |
4区 | 深井 琉聖 | 氏家中 | 3回 |
5区 | 小野 恵崇 | 那須拓陽高 | 4回 |
6区 | 大西 莞詠 | 那須拓陽高 | 2回 |
7区 | 小池 玲菜 | 氏家中 | 1回 |
8区 | 的場 亮太 | 小森コーポレーション | 9回 |
9区 | 浅石 祐史 | 駒沢大 | 8回 |
10区 | 手塚 啓介 | 氏家中 | 1回 |
補欠 | 大島 峻 | 文星芸大附属高 | 4回 |
補欠 | 石田 渓介 | 文星芸大附属高 | 4回 |
補欠 | 菊地 圭太 | 氏家中 | 1回 |
補欠 | 前田 晃秀 | 氏家中 | 2回 |
補欠 | 鈴木 かぐら | 氏家中 | 2回 |
さくらB
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 福田 貴之 | さくら市陸上競技協会 | 6回 |
マネジャー | 池田 圭吾 | さくら市陸上競技協会 | 11回 |
1区 | 添田 郁心 | 氏家中 | 1回 |
2区 | 板橋 瑛斗 | 那須拓陽高 | 1回 |
3区 | 堀内 弘貴 | 那須拓陽高 | 1回 |
4区 | 伊藤 優 | 氏家中 | 1回 |
5区 | 青山 幸浩 | さくら市陸上競技協会 | 2回 |
6区 | ◎池田 圭吾 | さくら市陸上競技協会 | 11回 |
7区 | 小島 実紗 | 文星女子高 | 3回 |
8区 | 小島 聡太 | 文星芸大附属高 | 3回 |
9区 | 石原 宏哉 | さくら市陸上競技協会 | 5回 |
10区 | 斎藤 駿斗 | 氏家中 | 1回 |
補欠 | 相馬 光也 | 宇都宮工業高 | 1回 |
補欠 | 小野 秀維 | 氏家中 | 2回 |
補欠 | 高野 茉恵夢 | 文星女子高 | 2回 |
補欠 | 蛭田 結衣 | 矢板東高 | 1回 |
補欠 | 長谷川 将人 | 会社員 | 2回 |
下野
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 伊沢 誠 | 下野市体協陸上部 | 11回 |
マネジャー | 江田 守 | 下野市体協陸上部 | 10回 |
1区 | 木村 桜華 | 国分寺中 | 2回 |
2区 | 岩松 雅文 | 益子特別支援校教 | 10回 |
3区 | 諏訪 悠斗 | 自治医科大 | 5回 |
4区 | 小島 悠生 | 国分寺中 | 2回 |
5区 | 出口 貴之 | 下野市体協陸上部 | 2回 |
6区 | ◎篠原 寛明 | 下野市体協陸上部 | 7回 |
7区 | 滝川 陽希 | 自治医科大 | 2回 |
8区 | 高橋 上総 | 栃木高 | 1回 |
9区 | 川俣 陽平 | 栃木高 | 3回 |
10区 | 斎藤 貴大 | 国分寺中 | 1回 |
補欠 | 青木 愛佳 | 石橋中 | 2回 |
補欠 | 大西 悠幹 | 自治医科大 | 1回 |
補欠 | 上野 妃織 | 栃木女子高 | 2回 |
補欠 | 上野 瑛滋 | 国学院栃木高 | 3回 |
補欠 | 南木 太智 | 国分寺中 | 1回 |
芳賀郡A
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 石川 崇裕 | 中村小教 | 20回 |
マネジャー | 竹石 淳 | シオダ | 12回 |
1区 | 秋田 菜々子 | 市貝中 | 2回 |
2区 | 金久保 遥 | 佐野日大高 | 5回 |
3区 | 岩崎 翔 | 会社員 | 3回 |
4区 | 佐藤 祐輔 | 七井中 | 2回 |
5区 | 河野辺 祐貴 | 亜細亜大 | 7回 |
6区 | 森 柊斗 | 東京農業大 | 7回 |
7区 | 野沢 綺花 | 白鴎足利高 | 4回 |
8区 | ◎高津戸 拓実 | 小山向野JRC | 12回 |
9区 | 浅田 智哉 | 佐野日大高 | 5回 |
10区 | 海老沢 憲伸 | 益子中 | 2回 |
補欠 | 蜂木 公玲麻 | 市貝中 | 1回 |
補欠 | 羽生 瑠那 | 市貝中 | 1回 |
補欠 | 関本 敬太 | 芳賀中 | 1回 |
補欠 | 大崎 妃可瑠 | 茂木高 | 3回 |
補欠 | 竹石 淳 | シオダ | 12回 |
芳賀郡B
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 綱川 智哉 | 芳賀郡市体育協会 | 15回 |
マネジャー | 上野 充 | 芳賀郡市体育協会 | 10回 |
1区 | 桜井 杏水 | 逆川中 | 1回 |
2区 | 青木 光書 | 茂木高 | 1回 |
3区 | 磯 将弥 | 公務員 | 6回 |
4区 | 大津 真優 | 七井中 | 1回 |
5区 | 伊藤 範朗 | Honda 栃木 | 4回 |
6区 | 生井 佐助 | 山形大 | 3回 |
7区 | 狩野 息吹 | 宇中女子高 | 1回 |
8区 | ◎岩倉 僚 | 会社員 | 8回 |
9区 | 羽石 凜太郎 | 茂木高 | 3回 |
10区 | 菱沼 生 | 益子中 | 2回 |
補欠 | 稲沢 律樹 | 益子中 | 1回 |
補欠 | 荒井 佑輔 | 茂木高 | 3回 |
補欠 | 木村 直斗 | 茂木高 | 3回 |
補欠 | 入野 翔太 | 東京学芸大 | 5回 |
補欠 | 宮下 瞬 | 芳賀中 | 1回 |
塩谷郡
| 名前 | 所属 | 出場 |
---|
監督 | 林 博志 | 高根沢町役場 | 28回 |
マネジャー | 高橋 好雄 | (財)県農業振興公社 | 14回 |
1区 | 宇塚 花 | 阿久津中 | 1回 |
2区 | 金城 快 | 作新学院高 | 4回 |
3区 | 田村 莉玖 | 那須拓陽高 | 2回 |
4区 | 塩田 翔己 | 塩谷中 | 2回 |
5区 | 阿久津 佑介 | 那須拓陽高 | 3回 |
6区 | 廻谷 賢 | 日本体育大 | 7回 |
7区 | 若色 優奈 | 宇都宮文星女子高 | 3回 |
8区 | 上野 瑛士 | 文星芸大附属高 | 3回 |
9区 | 鈴木 滉也 | 那須拓陽高 | 2回 |
10区 | 大谷 清仁 | 阿久津中 | 1回 |
補欠 | ◎山口 裕岐 | (株)東光高岳 | 16回 |
補欠 | 杉山 裕史 | 栃木県庁 | 1回 |
補欠 | 根岸 悠斗 | 阿久津中 | 1回 |
