前回3位の鈴木健吾(神大),4位寺西雅俊(京産大),5位森田歩希(青学)の他、田村和希、鈴木塁人、栃木渡、塩尻和也、相澤晃、野村峻哉、工藤有生など有力選手が多数エントリー。
なお、ユニバーシアード派遣標準記録は、1:04:00となっています。
一般の部には、ディーエヌエーの須河宏紀や八千代工業選手などもエントリーしています。
第19回大会(2016)の全結果はこちら
氏名 | 所属 | 学年 | ナンバー | 2016記録 | 2016順位 |
---|---|---|---|---|---|
三輪 崇伸 | 愛知教育大学 | 3 | 1200 | ||
津田 耕平 | 愛知教育大学 | 3 | 735 | ||
森下 諒 | 愛知教育大学 | 1 | 1170 | ||
吉永 竜聖 | 青山学院大学 | 3 | 67 | ||
近藤 修一郎 | 青山学院大学 | 3 | 98 | 1:06:04 | 161 |
石川 優作 | 青山学院大学 | 3 | 179 | ||
大越 望 | 青山学院大学 | 3 | 37 | 1:07:52 | 349 |
貞永 隆佑 | 青山学院大学 | 3 | 126 | 1:06:04 | 162 |
田村 和希 | 青山学院大学 | 3 | 14 | ||
梶谷 瑠哉 | 青山学院大学 | 2 | 25 | 1:04:45 | 58 |
橋間 貴弥 | 青山学院大学 | 2 | 154 | 1:07:58 | 362 |
橋詰 大慧 | 青山学院大学 | 2 | 68 | 1:10:14 | 580 |
山田 滉介 | 青山学院大学 | 2 | 72 | 1:05:53 | 145 |
小野塚 久弥 | 青山学院大学 | 2 | 573 | 1:06:33 | 209 |
小野田 勇次 | 青山学院大学 | 2 | 29 | ||
松田 岳大 | 青山学院大学 | 2 | 323 | 1:07:13 | 286 |
森田 歩希 | 青山学院大学 | 2 | 43 | 1:03:14 | 7 |
富田 浩之 | 青山学院大学 | 2 | 55 | ||
木村 光佑 | 青山学院大学 | 2 | 508 | ||
林 奎介 | 青山学院大学 | 2 | 71 | 1:04:03 | 24 |
永井 拓真 | 青山学院大学 | 1 | 40 | ||
花田 凌一 | 青山学院大学 | 1 | 157 | ||
花輪 瑞貴 | 青山学院大学 | 1 | 633 | ||
吉田 祐也 | 青山学院大学 | 1 | 84 | ||
上村 臣平 | 青山学院大学 | 1 | 650 | ||
植村 拓未 | 青山学院大学 | 1 | 155 | ||
生方 敦也 | 青山学院大学 | 1 | 139 | ||
谷野 航平 | 青山学院大学 | 1 | 1028 | ||
竹石 尚人 | 青山学院大学 | 1 | 38 | ||
中根 滉稀 | 青山学院大学 | 1 | 153 | ||
中村 友哉 | 青山学院大学 | 1 | 33 | ||
仲 正太郎 | 青山学院大学 | 1 | 656 | ||
田辺 浩司 | 青山学院大学 | 1 | 435 | ||
鈴木 塁人 | 青山学院大学 | 1 | 17 | ||
伊藤 維基 | 亜細亜大学 | 3 | 854 | 1:16:49 | 886 |
加藤 風磨 | 亜細亜大学 | 3 | 116 | 1:05:15 | 88 |
河野辺 祐貴 | 亜細亜大学 | 3 | 1003 | ||
関根 諒 | 亜細亜大学 | 3 | 327 | 1:06:29 | 205 |
今関 拳人 | 亜細亜大学 | 3 | 349 | ||
佐々木 直人 | 亜細亜大学 | 3 | 238 | 1:15:48 | 854 |
山本 雄太 | 亜細亜大学 | 3 | 286 | 1:07:39 | 326 |
芝 陽盛 | 亜細亜大学 | 3 | 391 | 1:08:40 | 433 |
酒井 海里 | 亜細亜大学 | 3 | 813 | 1:11:36 | 677 |
秋山 知愛 | 亜細亜大学 | 3 | 701 | ||
川村 耕平 | 亜細亜大学 | 3 | 839 | 1:14:31 | 818 |
池田 隼 | 亜細亜大学 | 3 | 463 | ||
服部 純哉 | 亜細亜大学 | 3 | 439 | ||
有谷 昭宏 | 亜細亜大学 | 3 | 600 | ||
浦野 薫瑠 | 亜細亜大学 | 2 | 601 | 1:06:51 | 247 |
横田 大地 | 亜細亜大学 | 2 | 393 | 1:14:02 | 794 |
角田 魁仁 | 亜細亜大学 | 2 | 1114 | 1:12:02 | 704 |
乾 碩 | 亜細亜大学 | 2 | 1014 | ||
古川 舜 | 亜細亜大学 | 2 | 364 | ||
山口 明津也 | 亜細亜大学 | 2 | 456 | 1:16:34 | 878 |
市川 拓 | 亜細亜大学 | 2 | 482 | 1:10:03 | 568 |
星 達人 | 亜細亜大学 | 2 | 864 | 1:09:25 | 522 |
西村 涼 | 亜細亜大学 | 2 | 310 | 1:08:05 | 376 |
石飛 貴啓 | 亜細亜大学 | 2 | 609 | 1:14:31 | 817 |
田巻 直也 | 亜細亜大学 | 2 | 687 | 1:10:43 | 620 |
渡辺 大地 | 亜細亜大学 | 2 | 1092 | ||
唐澤 邑歩 | 亜細亜大学 | 2 | 869 | 1:09:37 | 536 |
梅本 龍太 | 亜細亜大学 | 2 | 258 | 1:08:01 | 367 |
武 雄介 | 亜細亜大学 | 2 | 397 | 1:11:57 | 697 |
管野 隆一 | 亜細亜大学 | 1 | 1120 | ||
宮本 凌 | 亜細亜大学 | 1 | 663 | ||
郷原 仁成 | 亜細亜大学 | 1 | 1024 | ||
荒木 賢 | 亜細亜大学 | 1 | 1118 | ||
山本 裕二 | 亜細亜大学 | 1 | 1108 | ||
鹿居 二郎 | 亜細亜大学 | 1 | 667 | ||
小室 俊貴 | 亜細亜大学 | 1 | 737 | ||
上土井 雅大 | 亜細亜大学 | 1 | 380 | ||
須佐 裕也 | 亜細亜大学 | 1 | 978 | ||
西澤 広太 | 亜細亜大学 | 1 | 817 | ||
天沼 拓也 | 亜細亜大学 | 1 | 1221 | ||
田﨑 聖良 | 亜細亜大学 | 1 | 452 | ||
服部 雅也 | 亜細亜大学 | 1 | 1117 | ||
立石 拓海 | 亜細亜大学 | 1 | 1364 | ||
六本木 敦輝 | 亜細亜大学 | 1 | 979 | ||
長谷川 大輔 | 茨城大学 | 4 | 1201 | 1:16:07 | 865 |
小野 隼太 | 茨城大学 | 3 | 766 | 1:09:51 | 553 |
中里 純也 | 茨城大学 | 1 | 1366 | ||
本田 崚 | 茨城大学 | 1 | 1367 | ||
吉川 健真 | 桜美林大学 | 3 | 830 | 1:08:41 | 436 |
高橋 啓 | 桜美林大学 | 3 | 926 | ||
小高 真基 | 桜美林大学 | 3 | 322 | 1:05:44 | 125 |
菅原 宙斗 | 桜美林大学 | 3 | 924 | 1:10:19 | 587 |
星 喬暁 | 桜美林大学 | 3 | 725 | ||
石川 純平 | 桜美林大学 | 3 | 866 | ||
南 拓哉 | 桜美林大学 | 3 | 958 | ||
南 裕也 | 桜美林大学 | 3 | 828 | 1:08:40 | 434 |
冨田 寛治 | 桜美林大学 | 3 | 944 | 1:13:33 | 768 |
和田 海希 | 桜美林大学 | 3 | 1056 | 1:12:47 | 734 |
萬上 和海 | 桜美林大学 | 3 | 951 | 1:11:36 | 676 |
安西 亮介 | 桜美林大学 | 2 | 717 | 1:08:36 | 425 |
笠井 勇馬 | 桜美林大学 | 2 | 1134 | ||
森 駿太 | 桜美林大学 | 2 | 957 | 1:11:45 | 688 |
田中 智貴 | 桜美林大学 | 2 | 878 | ||
田部 幹也 | 桜美林大学 | 2 | 561 | 1:06:19 | 192 |
嶋津 颯太 | 桜美林大学 | 2 | 927 | 1:10:30 | 603 |
阿川 大祐 | 桜美林大学 | 1 | 846 | ||
岡野 文哉 | 桜美林大学 | 1 | 1150 | ||
岩田 尚大 | 桜美林大学 | 1 | 1104 | ||
宮崎 柔之介 | 桜美林大学 | 1 | 1115 | ||
古川 正裕 | 桜美林大学 | 1 | 727 | ||
佐藤 拓巳 | 桜美林大学 | 1 | 880 | ||
坂田 光 | 桜美林大学 | 1 | 614 | ||
三留 大貴 | 桜美林大学 | 1 | 1040 | ||
小橋 新 | 桜美林大学 | 1 | 1002 | ||
松本 凌真 | 桜美林大学 | 1 | 1348 | ||
川島 恵一 | 桜美林大学 | 1 | 1212 | ||
仲原 圭亮 | 桜美林大学 | 1 | 724 | ||
孫田 礼人 | 大阪大学 | 4 | 1082 | ||
大野 一平 | 大阪大学 | 3 | 1291 | ||
上田 真也 | 大阪学院大学 | 2 | 922 | ||
福田 純一 | 大阪学院大学 | 1 | 748 | ||
松本 卓也 | 大阪経済大学 | 3 | 984 | ||
藤山 悠斗 | 大阪経済大学 | 3 | 572 | ||
能勢 浩介 | 大阪経済大学 | 3 | 685 | ||
福島 力人 | 大阪経済大学 | 3 | 833 | 1:14:05 | 798 |
古井 雅也 | 大阪経済大学 | 2 | 611 | 1:06:56 | 260 |
松延 泰志 | 大阪経済大学 | 2 | 1320 | ||
水谷 航太 | 大阪経済大学 | 2 | 945 | ||
西川 佳汰 | 大阪経済大学 | 2 | 1079 | ||
塚本 裕也 | 大阪経済大学 | 2 | 703 | 1:08:43 | 437 |
福井 智也 | 大阪経済大学 | 2 | 850 | ||
伊吹 崚汰 | 大阪経済大学 | 1 | 788 | ||
山口 祐太 | 大阪経済大学 | 1 | 1017 | ||
山本 篤志 | 大阪経済大学 | 1 | 803 | ||
福井 将貴 | 岡山大学 | 2 | 1275 | ||
外間 勇太 | 沖縄国際大学 | 2 | 652 | ||
坂根 大悟 | 学習院大学 | 4 | 1051 | ||
伊川 雄一朗 | 学習院大学 | 3 | 1178 | 1:14:24 | 814 |
岡田 朗人 | 学習院大学 | 3 | 921 | 1:12:39 | 730 |
曲直瀬 生 | 学習院大学 | 3 | 875 | ||
高山 寛史 | 学習院大学 | 3 | 1186 | ||
土橋 浩夢 | 学習院大学 | 3 | 1341 | ||
藤村 章太 | 学習院大学 | 3 | 544 | 1:10:27 | 598 |
今村 祐太 | 学習院大学 | 2 | 1333 | 1:20:13 | 953 |
野田 俊輔 | 学習院大学 | 2 | 1078 | 1:13:16 | 750 |
寺本 夏詞 | 学習院大学 | 1 | 1351 | ||
中島 幸蔵 | 学習院大学 | 1 | 1135 | ||
田代 壮馬 | 学習院大学 | 1 | 1168 | ||
土門 将輔 | 学習院大学 | 1 | 902 | ||
枝村 高輔 | 神奈川大学 | 3 | 234 | 1:05:41 | 123 |
秋澤 啓尚 | 神奈川大学 | 3 | 176 | 1:04:45 | 59 |
西田 秀人 | 神奈川大学 | 3 | 235 | 1:08:47 | 450 |
鈴木 健吾 | 神奈川大学 | 3 | 19 | 1:03:08 | 3 |
杉 優一郎 | 神奈川大学 | 2 | 280 | ||
多和田 涼介 | 神奈川大学 | 2 | 145 | ||
田中 翔太 | 神奈川大学 | 2 | 374 | ||
徳川 稜太 | 神奈川大学 | 2 | 392 | ||
鈴木 健太 | 神奈川大学 | 2 | 294 | ||
鈴木 奏太朗 | 神奈川大学 | 2 | 562 | ||
安田 共貴 | 神奈川大学 | 1 | 379 | ||
安藤 駿 | 神奈川大学 | 1 | 352 | ||
辻岡 啓吾 | 神奈川大学 | 1 | 420 | ||
日野 志朗 | 神奈川大学 | 1 | 451 | ||
吉本 智貴 | 金沢大学 | 3 | 1269 | 1:18:35 | 923 |
宮崎 大輝 | 金沢大学 | 3 | 1054 | 1:12:41 | 733 |
中田 祐貴 | 金沢大学 | 3 | 1271 | ||
小林 直樹 | 金沢大学 | 2 | 1310 | ||
木村 昴暉 | 金沢大学 | 1 | 1069 | ||
柳澤 航希 | 金沢大学 | 1 | 918 | ||
樋熊 俊太 | 金沢工業大学 | 1 | 1177 | ||
森下 誠実 | 鹿屋体育大学 | 4 | 417 | ||
米澤 玲 | 関西大学 | 4 | 241 | ||
岡田 和樹 | 関西大学 | 3 | 290 | ||
山口 晃平 | 関西大学 | 3 | 404 | ||
仲井 賢太 | 関西大学 | 3 | 523 | ||
北井 智大 | 関西大学 | 3 | 478 | ||
菊池 航平 | 関西大学 | 2 | 267 | ||
草野 魁叶 | 関西大学 | 2 | 525 | ||
中村 祐介 | 関西大学 | 2 | 536 | ||
土肥 祐貴 | 関西大学 | 2 | 453 | ||
下野 稜平 | 関西大学 | 1 | 729 | ||
佃 一樹 | 関西大学 | 1 | 363 | ||
松井 政洋 | 関西学院大学 | 3 | 212 | 1:05:50 | 139 |
藤原 直樹 | 関西学院大学 | 3 | 237 | ||
野中 優志 | 関西学院大学 | 3 | 76 | ||
野田 周吾 | 関西学院大学 | 3 | 486 | ||
坂東 剛 | 関西学院大学 | 2 | 576 | ||
小嶋 一魁 | 関西学院大学 | 2 | 472 | ||
石井 優樹 | 関西学院大学 | 1 | 440 | ||
川島 貴哉 | 関西学院大学 | 1 | 755 | ||
藤井 大輔 | 関西学院大学 | 1 | 786 | ||
富崎 弘郁 | 関西学院大学 | 1 | 974 | ||
柿田 直輝 | 関東学院大学 | 3 | 502 | 1:09:56 | 563 |
小泉 慶太 | 関東学院大学 | 3 | 498 | ||
松下 惇平 | 関東学院大学 | 3 | 782 | 1:11:03 | 649 |
米 奎亮 | 関東学院大学 | 3 | 401 | ||
矢野 裕之 | 関東学院大学 | 3 | 1156 | ||
横田 拓海 | 関東学院大学 | 2 | 764 | ||
河本 英樹 | 関東学院大学 | 2 | 739 | 1:07:29 | 310 |
田島 光 | 関東学院大学 | 2 | 253 | 1:10:18 | 585 |
木口 航太 | 関東学院大学 | 2 | 767 | ||
安達 駿 | 関東学院大学 | 1 | 496 | ||
関口 大樹 | 関東学院大学 | 1 | 494 | ||
桑山 敏哉 | 関東学院大学 | 1 | 779 | ||
山本 旺輝 | 関東学院大学 | 1 | 468 | ||
柴崎 瑞貴 | 関東学院大学 | 1 | 1032 | ||
増田 純平 | 関東学院大学 | 1 | 762 | ||
藤田 宗 | 北里大学 | 3 | 1205 | 1:10:44 | 624 |
竹澤 想大 | 北里大学 | 2 | 1021 | ||
松本 啓明 | 北里大学 | 1 | 955 | ||
南雲 大暉 | 北里大学 | 1 | 1339 | ||
柴田 裕平 | 京都大学 | 3 | 297 | 1:06:26 | 199 |
足立 大宜 | 京都大学 | 3 | 1213 | ||
谷口 博紀 | 京都大学 | 2 | 886 | ||
原田 麟太郎 | 京都大学 | 1 | 1095 | ||
寺西 雅俊 | 京都産業大学 | 4 | 51 | 1:03:13 | 5 |
奥村 杏平 | 京都産業大学 | 3 | 105 | 1:08:31 | 417 |
元木 駿介 | 京都産業大学 | 3 | 402 | ||
島田 将志 | 京都産業大学 | 3 | 298 | ||
日下 聖也 | 京都産業大学 | 2 | 300 | ||
永山 周輝 | 近畿大学 | 3 | 771 | ||
上地 悠透 | 近畿大学 | 3 | 510 | ||
河合 洋介 | 近畿大学 | 2 | 796 | ||
小原 秀斗 | 近畿大学 | 2 | 427 | ||
川端 寛己 | 近畿大学 | 2 | 1157 | ||
兵頭 喜基 | 近畿大学 | 2 | 793 | ||
榎本 悠希 | 慶應義塾大学 | 4 | 1016 | ||
近森 洋哉 | 慶應義塾大学 | 4 | 1164 | ||
西谷 泰介 | 慶應義塾大学 | 4 | 1309 | ||
永井 翔 | 慶應義塾大学 | 3 | 1044 | 1:12:19 | 721 |
下川 唯布輝 | 慶應義塾大学 | 3 | 705 | 1:10:14 | 582 |
高橋 大輔 | 慶應義塾大学 | 3 | 1053 | ||
高木 一成 | 慶應義塾大学 | 3 | 1277 | 1:16:47 | 884 |
小杉 岬生 | 慶應義塾大学 | 3 | 1224 | ||
前表 幸作 | 慶應義塾大学 | 3 | 946 | 1:11:33 | 675 |
大木 康生 | 慶應義塾大学 | 3 | 668 | 1:10:02 | 567 |
藤井 一樹 | 慶應義塾大学 | 3 | 840 | 1:15:37 | 851 |
永野 裕也 | 慶應義塾大学 | 2 | 842 | 1:10:40 | 617 |
慶野 有輝 | 慶應義塾大学 | 2 | 1274 | 1:16:31 | 874 |
根岸 祐太 | 慶應義塾大学 | 2 | 373 | 1:08:00 | 366 |
佐伯 拓海 | 慶應義塾大学 | 2 | 1031 | 1:12:03 | 706 |
寺本 有佑 | 慶應義塾大学 | 2 | 1244 | ||
渡邊 亮 | 慶應義塾大学 | 2 | 1206 | 1:13:17 | 752 |
松下 凌士 | 慶應義塾大学 | 1 | 1327 | ||
前澤 勇雅 | 慶應義塾大学 | 1 | 1263 | ||
田島 爽也 | 慶應義塾大学 | 1 | 1116 | ||
木村 太一 | 慶應義塾大学 | 1 | 1353 | ||
野村 樹生 | 慶應義塾大学 | 1 | 1257 | ||
高安 一誠 | 皇學館大学 | 2 | 853 | 1:09:13 | 502 |
新美 健 | 皇學館大学 | 1 | 465 | ||
平野 恵大 | 皇學館大学 | 1 | 509 | ||
磯邉 翔太 | 國學院大學 | 3 | 95 | 1:06:34 | 213 |
河野 敢太 | 國學院大學 | 3 | 274 | ||
熊耳 智貴 | 國學院大學 | 3 | 164 | 1:04:36 | 49 |
向 晃平 | 國學院大學 | 3 | 59 | ||
山田 樹 | 國學院大學 | 3 | 433 | ||
軸屋 健 | 國學院大學 | 3 | 107 | 1:09:18 | 513 |
小田 智哉 | 國學院大學 | 3 | 186 | ||
松永 拓馬 | 國學院大學 | 3 | 275 | 1:05:47 | 134 |
田代 恭一 | 國學院大學 | 3 | 336 | 1:05:51 | 142 |
渡邉 貴 | 國學院大學 | 3 | 102 | 1:06:06 | 169 |
内田 健太 | 國學院大學 | 3 | 86 | 1:03:55 | 20 |
國澤 優志 | 國學院大學 | 3 | 49 | 1:05:59 | 155 |
芹澤 昭紀 | 國學院大學 | 2 | 137 | ||
江島 崚太 | 國學院大學 | 2 | 226 | ||
小中 駿祐 | 國學院大學 | 2 | 259 | 1:06:08 | 173 |
菅家 希来 | 國學院大學 | 2 | 331 | 1:06:39 | 222 |
川崎 黎哉 | 國學院大學 | 2 | 659 | ||
多田 陽紀 | 國學院大學 | 2 | 981 | ||
中山 貴裕 | 國學院大學 | 2 | 416 | 1:07:45 | 338 |
長谷 勇汰 | 國學院大學 | 2 | 321 | 1:06:02 | 157 |
蜂屋 瑛拡 | 國學院大學 | 2 | 221 | 1:06:18 | 187 |
稲田 峻大 | 國學院大學 | 1 | 491 | ||
稲毛 暉斗 | 國學院大學 | 1 | 184 | ||
浦野 雄平 | 國學院大學 | 1 | 133 | ||
山﨑 竜輝 | 國學院大學 | 1 | 754 | ||
小杉 恒太 | 國學院大學 | 1 | 636 | ||
青木 祐人 | 國學院大學 | 1 | 264 | ||
田中 義己 | 國學院大學 | 1 | 642 | ||
土方 英和 | 國學院大學 | 1 | 129 | ||
竹田 魁人 | 国際武道大学 | 3 | 959 | 1:17:22 | 895 |
真部 春希 | 国際武道大学 | 2 | 1282 | ||
波平 健太郎 | 国際武道大学 | 2 | 1340 | ||
露木 翔太 | 国際武道大学 | 2 | 882 | 1:24:47 | 997 |
加藤 伊織 | 国際武道大学 | 1 | 1371 | ||
込山 泰基 | 国際武道大学 | 1 | 1198 | ||
酒井 正太 | 国際武道大学 | 1 | 1344 | ||
新城 航 | 国際武道大学 | 1 | 1182 | ||
川島 拓真 | 国際武道大学 | 1 | 939 | ||
岩崎 俊希 | 国士舘大学 | 3 | 325 | 1:06:46 | 236 |
近藤 航 | 国士舘大学 | 3 | 587 | 1:10:42 | 618 |
鯨井 裕貴 | 国士舘大学 | 3 | 837 | 1:10:58 | 646 |
黒崎 祐司 | 国士舘大学 | 3 | 815 | ||
三田 眞司 | 国士舘大学 | 3 | 127 | 1:11:13 | 657 |
守屋 太貴 | 国士舘大学 | 3 | 538 | 1:06:06 | 167 |
星川 賢二郎 | 国士舘大学 | 3 | 581 | 1:06:36 | 217 |
浅海 快斗 | 国士舘大学 | 3 | 823 | ||
太田 祥平 | 国士舘大学 | 3 | 827 | 1:08:36 | 424 |
谷村 亮太 | 国士舘大学 | 3 | 305 | ||
中西 航軌 | 国士舘大学 | 3 | 558 | 1:06:17 | 183 |
中村 耕司 | 国士舘大学 | 3 | 928 | 1:14:44 | 830 |
辻田 拓真 | 国士舘大学 | 3 | 314 | ||
八巻 雄飛 | 国士舘大学 | 3 | 315 | 1:06:27 | 202 |
米川 慧 | 国士舘大学 | 3 | 820 | 1:11:27 | 670 |
本多 将貴 | 国士舘大学 | 3 | 190 | 1:10:37 | 611 |
簗田 正之助 | 国士舘大学 | 3 | 806 | 1:12:06 | 711 |
亀山 雄一 | 国士舘大学 | 2 | 704 | ||
戸澤 奨 | 国士舘大学 | 2 | 113 | 1:04:47 | 61 |
工藤 海良 | 国士舘大学 | 2 | 1185 | 1:18:12 | 920 |
高田 直也 | 国士舘大学 | 2 | 550 | 1:06:14 | 178 |
住吉 秀昭 | 国士舘大学 | 2 | 131 | ||
星野 純希 | 国士舘大学 | 2 | 699 | ||
星野 全輝 | 国士舘大学 | 2 | 1050 | 1:12:19 | 722 |
石川 大和 | 国士舘大学 | 2 | 564 | 1:06:23 | 194 |
多喜端 夕貴 | 国士舘大学 | 2 | 140 | ||
大野 力 | 国士舘大学 | 2 | 822 | 1:09:37 | 539 |
藤江 千紘 | 国士舘大学 | 2 | 702 | 1:08:59 | 477 |
内山 武 | 国士舘大学 | 2 | 334 | 1:05:51 | 143 |
髙橋 勇成 | 国士舘大学 | 2 | 1171 | ||
伊藤 幹太 | 国士舘大学 | 1 | 1102 | ||
加藤 雄平 | 国士舘大学 | 1 | 964 | ||
黒崎 大地 | 国士舘大学 | 1 | 1214 | ||
佐藤 弥優 | 国士舘大学 | 1 | 1037 | ||
小室 駿也 | 国士舘大学 | 1 | 1223 | ||
小森 潤哉 | 国士舘大学 | 1 | 1076 | ||
小林 将太郎 | 国士舘大学 | 1 | 829 | ||
杉本 恭吾 | 国士舘大学 | 1 | 1123 | ||
星 宇宙 | 国士舘大学 | 1 | 1006 | ||
青柳 泰河 | 国士舘大学 | 1 | 1330 | ||
石川 智康 | 国士舘大学 | 1 | 526 | ||
大西 彰 | 国士舘大学 | 1 | 849 | ||
福田 有馬 | 国士舘大学 | 1 | 387 | ||
平松 颯馬 | 国士舘大学 | 1 | 925 | ||
木部 俊介 | 国士舘大学 | 1 | 1252 | ||
濱田 錬 | 国士舘大学 | 1 | 746 | ||
鼡田 章宏 | 国士舘大学 | 1 | 848 | ||
工藤 有生 | 駒澤大学 | 3 | 12 | ||
川戸 拓海 | 駒澤大学 | 3 | 130 | 1:04:53 | 68 |
中西 亮貴 | 駒澤大学 | 3 | 161 | ||
下 史典 | 駒澤大学 | 2 | 28 | ||
海老沢 太郎 | 駒澤大学 | 2 | 159 | 1:08:43 | 438 |
山口 優希 | 駒澤大学 | 2 | 149 | ||
物江 雄利 | 駒澤大学 | 2 | 35 | 1:06:16 | 181 |
片西 景 | 駒澤大学 | 2 | 39 | 1:04:45 | 57 |
堀合 大輔 | 駒澤大学 | 2 | 106 | 1:04:11 | 26 |
原嶋 渓 | 駒澤大学 | 1 | 1368 | ||
佐々木 聖和 | 駒澤大学 | 1 | 388 | ||
山下 一貴 | 駒澤大学 | 1 | 350 | ||
大坪 桂一郎 | 駒澤大学 | 1 | 156 | ||
中村 大成 | 駒澤大学 | 1 | 152 | ||
中村 大聖 | 駒澤大学 | 1 | 151 | ||
工藤 海 | 埼玉大学 | 3 | 1372 | 1:17:53 | 911 |
小野寺 涼 | 埼玉大学 | 3 | 769 | 1:09:54 | 558 |
斉藤 直岐 | 埼玉大学 | 3 | 1305 | 1:22:21 | 977 |
白石 将也 | 埼玉大学 | 3 | 1249 | 1:17:35 | 902 |
秋元 皓志 | 埼玉大学 | 2 | 1047 | ||
長谷川 季樹 | 埼玉大学 | 2 | 1228 | ||
入部 航介 | 埼玉大学 | 2 | 1238 | ||
林田 祥志 | 埼玉大学 | 2 | 1019 | 1:09:50 | 552 |
佐藤 凌 | 埼玉大学 | 1 | 1292 | ||
町田 勢芽 | 埼玉大学 | 1 | 1373 | ||
橋場 赴太 | 札幌学院大学 | 3 | 1151 | 1:10:08 | 576 |
山川 莞介 | 札幌学院大学 | 2 | 986 | 1:09:02 | 481 |
奈良 府哉 | 札幌学院大学 | 2 | 1106 | ||
武藤 光治 | 札幌学院大学 | 2 | 1127 | 1:13:14 | 747 |
木下 優斗 | 札幌学院大学 | 2 | 1153 | ||
濱野 遼 | 札幌学院大学 | 1 | 1133 | ||
山賀 雅人 | サレジオ工業高等専門学校 | 4 | 1360 | ||
織原 海人 | 静岡大学 | 2 | 1192 | 1:15:48 | 855 |
茂木 篤 | 静岡大学 | 2 | 1158 | ||
中山 峻弥 | 静岡大学 | 1 | 1065 | ||
和田 友祐 | 静岡大学 | 1 | 1255 | ||
河根 拓哉 | 至誠館大学 | 3 | 950 | ||
増田 勇太 | 芝浦工業大学 | 3 | 722 | ||
名取 恭平 | 芝浦工業大学 | 3 | 761 | ||
矢澤 健太 | 芝浦工業大学 | 3 | 219 | ||
齊藤 洸太郎 | 芝浦工業大学 | 3 | 618 | 1:11:16 | 658 |
笹谷 啓太 | 芝浦工業大学 | 2 | 683 | ||
河井 大晟 | 芝浦工業大学 | 1 | 893 | ||
三木 海刀 | 芝浦工業大学 | 1 | 943 | ||
松元 達郎 | 芝浦工業大学 | 1 | 1347 | ||
石橋 尚樹 | 芝浦工業大学 | 1 | 1245 | ||
國分 巌 | 首都大学東京 | 4 | 1136 | ||
川元 留輝 | 首都大学東京 | 3 | 1316 | ||
石川 将貴 | 首都大学東京 | 2 | 1169 | ||
川島 僚雄 | 首都大学東京 | 2 | 1146 | ||
鶴田 智之 | 首都大学東京 | 2 | 1346 | 1:21:20 | 967 |
吉田 陸人 | 首都大学東京 | 1 | 1395 | ||
高橋 巧 | 首都大学東京 | 1 | 1242 | ||
阪本 豊 | 首都大学東京 | 1 | 1237 | ||
森 湧暉 | 順天堂大学 | 4 | 66 | ||
遠藤 太貴 | 順天堂大学 | 3 | 698 | ||
花澤 賢人 | 順天堂大学 | 3 | 24 | ||
宮原 大成 | 順天堂大学 | 3 | 772 | ||
山根 農広 | 順天堂大学 | 3 | 520 | ||
城西 廉 | 順天堂大学 | 3 | 462 | ||
新 涼汰 | 順天堂大学 | 3 | 583 | ||
川東 慶之 | 順天堂大学 | 3 | 859 | ||
中村 陵介 | 順天堂大学 | 3 | 695 | ||
栃木 渡 | 順天堂大学 | 3 | 87 | ||
飯野 汰一 | 順天堂大学 | 3 | 285 | ||
福嶋 優人 | 順天堂大学 | 3 | 319 | ||
永島 龍 | 順天堂大学 | 2 | 514 | ||
塩尻 和也 | 順天堂大学 | 2 | 21 | ||
笠井 孝洋 | 順天堂大学 | 2 | 888 | ||
吉岡 幸輝 | 順天堂大学 | 2 | 254 | ||
金原 弘直 | 順天堂大学 | 2 | 256 | ||
江口 智耶 | 順天堂大学 | 2 | 231 | ||
山田 攻 | 順天堂大学 | 2 | 428 | ||
山田 航 | 順天堂大学 | 2 | 413 | ||
小林 聖 | 順天堂大学 | 2 | 282 | ||
馬場 スタン恵 | 順天堂大学 | 2 | 271 | ||
續木 悠也 | 順天堂大学 | 2 | 751 | ||
橋本 龍一 | 順天堂大学 | 1 | 287 | ||
香月 翔太 | 順天堂大学 | 1 | 499 | ||
黒柳 宏暢 | 順天堂大学 | 1 | 784 | ||
小阪 竜也 | 順天堂大学 | 1 | 745 | ||
小畠 隆太郎 | 順天堂大学 | 1 | 384 | ||
森 優太 | 順天堂大学 | 1 | 488 | ||
藤曲 寛人 | 順天堂大学 | 1 | 378 | ||
難波 皓平 | 順天堂大学 | 1 | 136 | ||
平川 貴稀 | 順天堂大学 | 1 | 506 | ||
野田 一輝 | 順天堂大学 | 1 | 125 | ||
鈴木 雄人 | 順天堂大学 | 1 | 296 | ||
髙林 遼哉 | 順天堂大学 | 1 | 513 | ||
岡部 豊 | 松蔭大学 | 3 | 1397 | 1:09:05 | 489 |
