1秒差で倉敷市(旧倉敷)が勝利、連覇
倉敷市(旧倉敷)が2連覇 晴れの国岡山駅伝 https://t.co/u2hrwOAXqd
— 山陽新聞 (@sanyo_news) 2017年1月29日
総合結果
1 | 2:17:12 NGR | 倉敷市(旧倉敷) |
2 | 2:17:13 NGR | 岡山市北区 |
3 | 2:19:32 | 岡山市中区 |
4 | 2:20:47 | 瀬戸内市 |
5 | 2:20:51 | 井原市 |
6 | 2:21:08 | 岡山市東区 |
7 | 2:22:21 | 倉敷市 |
8 | 2:26:10 | 津山市 |
9 | 2:26:16 | 和気町 |
10 | 2:26:18 | 岡山市南区 |
11 | 2:28:58 | 玉野市 |
12 | 2:29:12 | 浅口市 |
OPN | 2:30:25 | 倉敷市(児島) |
13 | 2:32:07 | 総社市 |
14 | 2:33:15 | 奈義町 |
15 | 2:33:41 | 笠岡市 |
16 | 2:33:51 | 新見市 |
17 | 2:35:20 | 赤磐市 |
18 | 2:37:25 | 勝央町 |
19 | 2:40:37 | 備前市 |
20 | 2:41:14 | 真庭市 |
21 | 2:42:00 | 高梁市 |
22 | 2:43:09 | 美咲町 |
23 | 2:48:43 | 美作市 |
24 | 2:48:53 | 久米南町 |
25 | 2:50:03 | 矢掛町 |
区間賞
1区 6.0km(男子) | 17:30 NSR | 監物 稔浩 (NTT西日本) | 総社市 |
2区 3.0km(中学男子) | 9:09 NSR | 山下 空良(3) (吉備中) | 岡山市北区 |
3区 3.0km(中学女子) | 10:07 | 片山 希美香(2) (高屋中) | 井原市 |
4区 4.0975km(男子) | 12:14 NSR | 小松 直生(3) (水島工業高) | 倉敷市(旧倉敷) |
5区 6.0km(女子) | 19:48 NSR | 西脇 舞 (天満屋) | 岡山市東区 |
6区 3.0km(中学男子) | 9:12 | 丸岡 陸哉(3) (吉備中) | 岡山市北区 |
7区 3.0km(中学女子) | 10:30 | 萩原 柚乃(2) (玉島北中) | 倉敷市 |
8区 4.0975km(女子) | 13:30 NSR | 三宅 紗蘭(2) (玉野光南高) | 倉敷市(旧倉敷) |
9区 10.km(男子) | 29:38 NSR | 大隅 裕介 (JR東日本) | 瀬戸内市 |
1区 6.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | チーム |
---|---|---|---|---|
1 | 17:30 NSR | 監物 稔浩[F] | NTT西日本 | 総社市 |
2 | 17:39 NSR | 池田 勘汰(3) | 玉野光南高 | 岡山市北区 |
3 | 18:00 | 金塚 洋輔[F] | 上山市陸協 | 瀬戸内市 |
4 | 18:21 | 小野 一貴(2) | 倉敷高 | 岡山市東区 |
5 | 18:23 | 本郷 諒(3) | 岡山城東高 | 岡山市中区 |
6 | 18:26 | 土倉 稜貴(2) | 水島工業高 | 倉敷市(旧倉敷) |
7 | 18:30 | 亀山 基輝(3) | 水島工業高 | 倉敷市 |
8 | 18:33 | 島袋 マイキ(1)[F] | 武蔵野学院大 | 和気町 |
9 | 18:39 | 円 健介(1) | 倉敷高 | 笠岡市 |
10 | 18:42 | 山崎 達哉(2) | 玉野光南高 | 井原市 |
OPN | 18:47 | 山田 拓人(1) | 倉敷高 | 倉敷市(児島) |
11 | 19:12 | 岡本 太郎(1) | 津山東高 | 津山市 |
12 | 19:29 | 井口 駆(1) | 倉敷高 | 久米南町 |
13 | 19:31 | 長岡 侑飛(1) | 岡山南高 | 岡山市南区 |
14 | 19:41 | 春名 昌芳(1) | 津山高 | 美作市 |
15 | 19:44 | 紺屋 槙斗(3) | 岡山商大附高 | 赤磐市 |
16 | 19:45 | 小林 優 | 岡山陸協 | 勝央町 |
17 | 19:47 | 吉野 正紘 | 自衛隊岡山 | 奈義町 |
18 | 19:52 | 池田 幹広 | 岡山教員クラブ | 浅口市 |
19 | 20:09 | 角川 慶悟(2) | 岡山商大附高 | 玉野市 |
20 | 20:10 | 西村 渉(2) | 新見高 | 新見市 |
21 | 20:34 | 黒田 充希(2) | 津山東高 | 真庭市 |
22 | 20:37 | 末廣 昌義(4)[F] | 長崎県立大 | 備前市 |
23 | 22:12 | 江里口 勝輝(1) | 美作高 | 美咲町 |
24 | 23:14 | 福本 翔(1) | 高梁高 | 高梁市 |
25 | 24:21 | 石原 誠治 | 矢掛町 |
2区 3.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:09 NSR | 山下 空良(3) | 吉備中 | 岡山市北区 | 26:48 | 1 |
2 | 9:14 | 藤原 優希(3) | 新田中 | 倉敷市(旧倉敷) | 27:40 | 4 |
OPN | 9:24 | 角南 隆行(3) | 児島中 | 倉敷市(児島) | 28:11 | OPN |
3 | 9:25 | 難波 雅久(3) | 旭東中 | 岡山市東区 | 27:46 | 5 |
4 | 9:31 | 高山 輝太(3) | 和気中 | 和気町 | 28:04 | 6 |
5 | 9:33 | 森下 翔太(1) | 井原中 | 井原市 | 28:15 | 8 |
6 | 9:36 | 向井 雅登(3) | 邑久中 | 瀬戸内市 | 27:36 | 3 |
7 | 9:38 | 大塚 翔真(3) | 八浜中 | 玉野市 | 29:47 | 15 |
8 | 9:42 | 尾関 大成(3) | 藤田中 | 岡山市南区 | 29:13 | 11 |
8 | 9:42 | 今井 勇斗(1) | 奈義中 | 奈義町 | 29:29 | 13 |
10 | 9:43 | 大月 蒼生(3) | 矢掛中 | 矢掛町 | 34:04 | 25 |
11 | 9:44 | 矢萩 一揮(2) | 玉島東中 | 倉敷市 | 28:14 | 7 |
12 | 9:51 | 高島 直也(3) | 北房中 | 真庭市 | 30:25 | 19 |
13 | 9:58 | 和田 将希(3) | 笠岡西中 | 笠岡市 | 28:37 | 10 |
14 | 10:02 | 長塩 寛至(2) | 竜操中 | 岡山市中区 | 28:25 | 9 |
14 | 10:02 | 村上 良馬(2) | 久米南中 | 久米南町 | 29:31 | 14 |
14 | 10:02 | 柏野 健吾(2) | 総社東中 | 総社市 | 27:32 | 2 |
17 | 10:06 | 大江 亮介(3) | 有漢中 | 高梁市 | 33:20 | 24 |
18 | 10:07 | 勝枝 真弘(2) | 桜が丘中 | 赤磐市 | 29:51 | 16 |
18 | 10:07 | 金井 悠陽(2) | 鶴山中 | 津山市 | 29:19 | 12 |
20 | 10:16 | 鍬先 祥希(3) | 作東中 | 美作市 | 29:57 | 17 |
21 | 10:20 | 高木 晴彦(3) | 哲西中 | 新見市 | 30:30 | 21 |
22 | 10:22 | 鎌腰 大聖(3) | 金光中 | 浅口市 | 30:14 | 18 |
23 | 10:31 | 波多野 直人(2) | 岡山操山中 | 備前市 | 31:08 | 22 |
24 | 10:40 | 才元 海聖(2) | 勝央中 | 勝央町 | 30:25 | 20 |
25 | 10:49 | 小賀 大輝(1) | 美咲中央中 | 美咲町 | 33:01 | 23 |
3区 3.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
OPN | 9:45 | 山本 晏佳吏(3) | 琴浦中 | 倉敷市(児島) | 37:56 | OPN |
1 | 10:07 | 片山 希美香(2) | 高屋中 | 井原市 | 38:22 | 2 |
2 | 10:13 | 本郷 沙穂(3) | 竜操中 | 岡山市中区 | 38:38 | 3 |
3 | 10:35 | 山下 まりん(2) | 桜が丘中 | 赤磐市 | 40:26 | 12 |
4 | 10:43 | 斉藤 巴音(2) | 吉備中 | 岡山市北区 | 37:31 | 1 |
5 | 10:55 | 山下 潤子(2) | 鴨方中 | 浅口市 | 41:09 | 15 |
6 | 11:02 | 大隅 愛衣(3) | 邑久中 | 瀬戸内市 | 38:38 | 4 |
7 | 11:04 | 安藤 充郁(2) | 玉島北中 | 倉敷市 | 39:18 | 7 |
8 | 11:05 | 小倉 唯愛(1) | 津山中 | 津山市 | 40:24 | 11 |
9 | 11:07 | 豊田 優蘭(1) | 山南中 | 岡山市東区 | 38:53 | 6 |
10 | 11:11 | 粟 愛華(1) | 新田中 | 倉敷市(旧倉敷) | 38:51 | 5 |
11 | 11:27 | 林 優希(2) | 落合中 | 真庭市 | 41:52 | 17 |
11 | 11:27 | 竹内 萌(1) | 奈義中 | 奈義町 | 40:56 | 13 |
13 | 11:28 | 西江 萌々香(2) | 新見第一中 | 新見市 | 41:58 | 18 |
14 | 11:39 | 西山 未羽(2) | 笠岡東中 | 笠岡市 | 40:16 | 10 |
15 | 11:44 | 千田 かりん(3) | 和気中 | 和気町 | 39:48 | 8 |
16 | 11:49 | 藤田 彩希(3) | 福浜中 | 岡山市南区 | 41:02 | 14 |
16 | 11:49 | 月本 香菜子(2) | 高梁中 | 高梁市 | 45:09 | 23 |
18 | 11:58 | 時岡 柚衣(2) | 備前中 | 備前市 | 43:06 | 22 |
19 | 12:04 | 星島 早絵(3) | 荘内中 | 玉野市 | 41:51 | 16 |
20 | 12:11 | 神田 絢音(3) | 勝央中 | 勝央町 | 42:36 | 21 |
21 | 12:14 | 福原 日香(2) | 大原中 | 美作市 | 42:11 | 19 |
22 | 12:16 | 岡元 由美(2) | 柵原中 | 美咲町 | 45:17 | 24 |
23 | 12:26 | 友野 智月(2) | 総社東中 | 総社市 | 39:58 | 9 |
24 | 12:45 | 宇野 杏香(2) | 久米南中 | 久米南町 | 42:16 | 20 |
25 | 13:30 | 大森 琴晴(2) | 矢掛中 | 矢掛町 | 47:34 | 25 |
4区 4.0975km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:14 NSR | 小松 直生(3) | 水島工業高 | 倉敷市(旧倉敷) | 51:05 | 2 |
2 | 12:35 | 脇本 岳(2) | 倉敷高 | 岡山市北区 | 50:06 | 1 |
3 | 12:47 | 今田 湧也(3) | 岡山工業高 | 岡山市中区 | 51:25 | 4 |
4 | 12:50 | 中田 昇吾(3)[F] | 帝京大 | 倉敷市 | 52:08 | 7 |
5 | 12:51 | 黒河 一輝(3) | 環太平洋大 | 岡山市東区 | 51:44 | 5 |
6 | 12:57 | 寺岡 秀真(2) | 興譲館高 | 井原市 | 51:19 | 3 |
7 | 13:12 | 梶原 大聖(1) | 岡山商大附高 | 瀬戸内市 | 51:50 | 6 |
8 | 13:14 | 出射 匠哉(2) | 岡山商大附高 | 岡山市南区 | 54:16 | 13 |
9 | 13:29 | 齋藤 勇太(2) | 川崎医療福祉大 | 笠岡市 | 53:45 | 10 |
10 | 13:34 | 大森 誠也 | 高陽中教 | 赤磐市 | 54:00 | 11 |
10 | 13:34 | 柏野 翔吾(1) | 水島工業高 | 総社市 | 53:32 | 8 |
12 | 13:48 | 万代 一輝(2) | 就実高 | 和気町 | 53:36 | 9 |
13 | 13:49 | 柴田 拓実(2) | 新見高 | 新見市 | 55:47 | 17 |
13 | 13:49 | 藤原 優也(3) | 関西高 | 浅口市 | 54:58 | 14 |
15 | 13:51 | 居森 圭哉(2) | 津山高 | 津山市 | 54:15 | 12 |
16 | 13:52 | 中山 凌 | 三井造船玉野 | 玉野市 | 55:43 | 16 |
OPN | 14 | 市本 光介(3) | 水島工業高 | 倉敷市(児島) | 51:56 | OPN |
17 | 14:02 | 枡形 蓮汰(2) | 津山東高 | 真庭市 | 55:54 | 18 |
18 | 14:20 | 藤田 裕次郎(3) | 津山工業高 | 奈義町 | 55:16 | 15 |
18 | 14:20 | 橋本 崇人(1) | 林野高 | 美作市 | 56:31 | 19 |
20 | 14:29 | 梅本 大貴(2) | 邑久高 | 備前市 | 57:35 | 21 |
21 | 14:50 | 玉木 颯真(1) | 林野高 | 美咲町 | 1:00:07 | 23 |
22 | 14:56 | 直原 博行 | 久米南陸上クラブ | 久米南町 | 57:12 | 20 |
23 | 15 | 片田 尚暉(1) | 津山東高 | 勝央町 | 57:36 | 22 |
24 | 15:37 | 齋藤 憲太(1) | 高梁高 | 高梁市 | 1:00:46 | 24 |
25 | 16:13 | 渡邊 透弥(2) | 矢掛高 | 矢掛町 | 1:03:47 | 25 |
5区 6.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:48 NSR | 西脇 舞[F] | 天満屋 | 岡山市東区 | 1:11:32 | 4 |
2 | 20:02 | 青木 未晴(2) | 興譲館高 | 岡山市中区 | 1:11:27 | 3 |
3 | 20:07 | 金光 由樹(1) | 岡山操山高 | 倉敷市(旧倉敷) | 1:11:12 | 2 |
4 | 20:20 | 酒井 想(1) | 興譲館高 | 井原市 | 1:11:39 | 5 |
5 | 20:49 | 松下 菜摘(4) | 環太平洋大 | 玉野市 | 1:16:32 | 10 |
6 | 21:01 | 松尾 亜柚(1) | 興譲館高 | 岡山市北区 | 1:11:07 | 1 |
7 | 21:11 | 田辺 実優(2) | 玉野光南高 | 倉敷市 | 1:13:19 | 7 |
8 | 21:13 | 的塲 麻歩(2) | 興譲館高 | 瀬戸内市 | 1:13:03 | 6 |
9 | 21:38 | 八木 遥(2)[F] | 松山大 | 津山市 | 1:15:53 | 8 |
10 | 22:28 | 野上 真理子(4) | 岡山大 | 浅口市 | 1:17:26 | 13 |
11 | 22:29 | 木野戸 咲耶(2) | 環太平洋大 | 岡山市南区 | 1:16:45 | 11 |
12 | 22:43 | 三輪 ゆきの(3) | ND清心女子大 | 新見市 | 1:18:30 | 14 |
13 | 22:44 | 岡﨑 希実[F] | TOTO | 和気町 | 1:16:20 | 9 |
14 | 23:14 | 太田 もえ子(1) | 津山東高 | 美咲町 | 1:23:21 | 20 |
15 | 23:49 | 中山 奈麻美(2) | 倉敷中央高 | 総社市 | 1:17:21 | 12 |
16 | 25:20 | 山下 さりな(3) | 岡山操山高 | 赤磐市 | 1:19:20 | 15 |
17 | 25:33 | 波多野 静香(1) | 岡山操山高 | 備前市 | 1:23:08 | 18 |
18 | 26:02 | 長谷川 愛永(3) | 就実高 | 笠岡市 | 1:19:47 | 16 |
19 | 26:09 | 鴨川 成美 | なのはなファミリー | 勝央町 | 1:23:45 | 21 |
20 | 26:12 | 小郷 由佳 | 自衛隊岡山 | 奈義町 | 1:21:28 | 17 |
21 | 26:50 | 福田 美波(2) | 林野高 | 美作市 | 1:23:21 | 19 |
22 | 26:51 | 廣金 沙弥夏(2) | 高梁城南高 | 高梁市 | 1:27:37 | 24 |
OPN | 27:14 | 高橋 美夢(1) | 玉野光南高 | 倉敷市(児島) | 1:19:10 | OPN |
23 | 27:58 | 秋田 実夢(2) | 矢掛高 | 矢掛町 | 1:31:45 | 25 |
24 | 28:22 | 小坂 玲(1) | 津山高 | 久米南町 | 1:25:34 | 23 |
25 | 29:19 | 磯田 弥那(1) | 作陽高 | 真庭市 | 1:25:13 | 22 |
6区 3.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:12 | 丸岡 陸哉(3) | 吉備中 | 岡山市北区 | 1:20:19 | 1 |
2 | 9:34 | 伊加 拓海(1) | 邑久中 | 瀬戸内市 | 1:22:37 | 6 |
2 | 9:34 | 土倉 光貴(3) | 倉敷西中 | 倉敷市(旧倉敷) | 1:20:46 | 2 |
4 | 9:36 | 小林 翼(2) | 西大寺中 | 岡山市東区 | 1:21:08 | 3 |
5 | 9:37 | 安藤 勘太(3) | 玉島北中 | 倉敷市 | 1:22:56 | 7 |
OPN | 9:40 | 三宅 隼人(2) | 児島中 | 倉敷市(児島) | 1:28:50 | OPN |
6 | 9:49 | 黒瀬 養(2) | 芳泉中 | 岡山市南区 | 1:26:34 | 9 |
7 | 10:08 | 味生 拓也(2) | 竜操中 | 岡山市中区 | 1:21:35 | 4 |
8 | 10:10 | 板倉 琉一(2) | 津山東中 | 津山市 | 1:26:03 | 8 |
9 | 10:11 | 南條 光希(1) | 奈義中 | 奈義町 | 1:31:39 | 17 |
10 | 10:12 | 森川 蒼太(2) | 高屋中 | 井原市 | 1:21:51 | 5 |
11 | 10:15 | 多賀 健人(2) | 金光中 | 浅口市 | 1:27:41 | 12 |
12 | 10:17 | 長谷川 舜(2) | 金浦中 | 笠岡市 | 1:30:04 | 16 |
12 | 10:17 | 信原 大輝(3) | 荘内中 | 玉野市 | 1:26:49 | 10 |
14 | 10:18 | 阿部 真也(2) | 矢掛中 | 矢掛町 | 1:42:03 | 25 |
15 | 10:19 | 池田 駿(3) | 久世中 | 真庭市 | 1:35:32 | 22 |
16 | 10:25 | 井口 継(2) | 久米南中 | 久米南町 | 1:35:59 | 23 |
17 | 10:28 | 堀 ひかる(3) | 総社西中 | 総社市 | 1:27:49 | 13 |
18 | 10:29 | 松添 優心(1) | 有漢中 | 高梁市 | 1:38:06 | 24 |
19 | 10:31 | 藤田 和司(3) | 桜が丘中 | 赤磐市 | 1:29:51 | 15 |
20 | 10:33 | 柴田 拓弥(2) | 和気中 | 和気町 | 1:26:53 | 11 |
21 | 10:38 | 三浦 瑞久(2) | 勝央中 | 勝央町 | 1:34:23 | 19 |
22 | 10:41 | 青木 崇馬(1) | 備前中 | 備前市 | 1:33:49 | 18 |
23 | 10:47 | 長谷川 幸輝(3) | 大佐中 | 新見市 | 1:29:17 | 14 |
24 | 11:03 | 森 秀悟(2) | 英田中 | 美作市 | 1:34:24 | 20 |
25 | 11:51 | 江口 一輝(2) | 美咲中央中 | 美咲町 | 1:35:12 | 21 |
7区 3.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 | 萩原 柚乃(2) | 玉島北中 | 倉敷市 | 1:33:26 | 4 |
2 | 10:47 | 太田 夏希(3) | 吉備中 | 岡山市北区 | 1:31:06 | 1 |
3 | 10:49 | 安達 歩美(2) | 邑久中 | 瀬戸内市 | 1:33:26 | 5 |
OPN | 10:49 | 山下 夏実(3) | 琴浦中 | 倉敷市(児島) | 1:39:39 | OPN |
4 | 11:01 | 上原 彩美(3) | 勝北中 | 津山市 | 1:37:04 | 8 |
5 | 11:23 | 小野 瑠南(3) | 福浜中 | 岡山市南区 | 1:37:57 | 9 |
6 | 11:27 | 堀内 咲希(3) | 新田中 | 倉敷市(旧倉敷) | 1:32:13 | 2 |
7 | 11:37 | 横川 悠稀(1) | 和気中 | 和気町 | 1:38:30 | 10 |
8 | 11:39 | 畦﨑 夏未(1) | 高梁中 | 高梁市 | 1:49:45 | 24 |
9 | 11:40 | 小林 素代香(1) | 西大寺中 | 岡山市東区 | 1:32:48 | 3 |
10 | 11:42 | 松尾 美玲(1) | 木之子中 | 井原市 | 1:33:33 | 6 |
11 | 11:45 | 森下 唯里(1) | 桜が丘中 | 赤磐市 | 1:41:36 | 15 |
12 | 11:56 | 山岡 未空(2) | 新見第一中 | 新見市 | 1:41:13 | 14 |
13 | 12 | 友宗 菜月(1) | 鴨方中 | 浅口市 | 1:39:41 | 12 |
14 | 12:01 | 無関 恋朱(1) | 奈義中 | 奈義町 | 1:43:40 | 17 |
15 | 12:05 | 江國 南(1) | 竜操中 | 岡山市中区 | 1:33:40 | 7 |
15 | 12:05 | 北川 温(2) | 宇野中 | 玉野市 | 1:38:54 | 11 |
17 | 12:09 | 采女 晴菜(2) | 金浦中 | 笠岡市 | 1:42:13 | 16 |
18 | 12:11 | 森岡 史江(2) | 北房中 | 真庭市 | 1:47:43 | 21 |
19 | 12:21 | 中村 優李(2) | 勝央中 | 勝央町 | 1:46:44 | 19 |
20 | 12:42 | 小林 栞菜(2) | 総社東中 | 総社市 | 1:40:31 | 13 |
21 | 12:51 | 原田 美咲(1) | 備前中 | 備前市 | 1:46:40 | 18 |
22 | 12:52 | 福田 実広(2) | 美作中 | 美作市 | 1:47:16 | 20 |
23 | 13:06 | 岡田 佳歩(2) | 柵原中 | 美咲町 | 1:48:18 | 22 |
24 | 13:19 | 中島 彩愛(2) | 久米南中 | 久米南町 | 1:49:18 | 23 |
25 | 13:23 | 神田 理穂(2) | 矢掛中 | 矢掛町 | 1:55:26 | 25 |
8区 4.0975km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:30 NSR | 三宅 紗蘭(2) | 玉野光南高 | 倉敷市(旧倉敷) | 1:45:43 | 1 |
2 | 14:19 | 室田 杏子(2) | 興譲館高 | 井原市 | 1:47:52 | 3 |
3 | 14:43 | 小川 紗奈(2) | 岡山操山高 | 岡山市中区 | 1:48:23 | 4 |
4 | 14:49 | 山室 優香(2) | 岡山後楽館高 | 岡山市北区 | 1:45:55 | 2 |
5 | 15:29 | 八木 ひかる(3) | 鳥取城北高 | 津山市 | 1:52:33 | 8 |
6 | 15:32 | 山口 莉奈(2) | 就実高 | 和気町 | 1:54:02 | 10 |
7 | 15:52 | 浅野 花帆(1) | 岡山東商業高 | 岡山市南区 | 1:53:49 | 9 |
8 | 16:08 | 平田 裕子 | 玉島の森クラブ | 倉敷市 | 1:49:34 | 6 |
9 | 16:14 | 髙橋 佳香(2) | 笠岡高 | 浅口市 | 1:55:55 | 12 |
10 | 16:31 | 三原 香穂(1) | 岡山東商業高 | 岡山市東区 | 1:49:19 | 5 |
11 | 16:34 | 角川 舞華(1) | 倉敷高 | 玉野市 | 1:55:28 | 11 |
12 | 16:35 | 原瀬 優花(1) | 玉野光南高 | 総社市 | 1:57:06 | 13 |
13 | 16:50 | 吉田 雪乃(3) | 新見高 | 新見市 | 1:58:03 | 14 |
14 | 17:03 | 神田 栞奈(1) | 津山高 | 奈義町 | 2:00:43 | 16 |
15 | 17:43 | 太田 絢子(1) | 就実高 | 瀬戸内市 | 1:51:09 | 7 |
16 | 17:48 | 小川 望々子(1) | 笠岡高 | 矢掛町 | 2:13:14 | 25 |
17 | 17:53 | 船越 恵子 | 岡山AC | 赤磐市 | 1:59:29 | 15 |
18 | 18 | 日下 愛理(1) | 作陽高 | 勝央町 | 2:04:44 | 18 |
19 | 18:16 | 竜門 聖李菜(2) | 林野高 | 美作市 | 2:05:32 | 19 |
20 | 18:31 | 鎌尾 雅子 | ミック工業 | 真庭市 | 2:06:14 | 21 |
21 | 18:34 | 栗尾 優希(1) | 岡山龍谷高 | 笠岡市 | 2:00:47 | 17 |
OPN | 19:13 | 植村 響(1) | 岡山城東高 | 倉敷市(児島) | 1:58:52 | OPN |
22 | 19:17 | 岡本 怜奈(3) | 備前緑陽高 | 備前市 | 2:05:57 | 20 |
23 | 19:20 | 関谷 美紀子 | 美咲町 | 2:07:38 | 22 | |
24 | 19:25 | 東 真衣(2) | 高梁城南高 | 高梁市 | 2:09:10 | 24 |
25 | 19:40 | 赤木 舞(1) | 岡山理大附高 | 久米南町 | 2:08:58 | 23 |
9区 10.0km
区間 順位 | 記録 | 選 手 | 所属 | チーム | チーム 記録 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29:38 NSR | 大隅 裕介[F] | JR東日本 | 瀬戸内市 | 2:20:47 | 4 |
2 | 31:09 | 南雲 駿 | 岡山商大AC | 岡山市中区 | 2:19:32 | 3 |
3 | 31:18 | 畝 歩夢(3) | 倉敷高 | 岡山市北区 | 2:17:13 NGR | 2 |
4 | 31:29 | 鹿嶋 則宏(3) | 水島工業高 | 倉敷市(旧倉敷) | 2:17:12 NGR | 1 |
OPN | 31:33 | 合田 椋(2) | 倉敷高 | 倉敷市(児島) | 2:30:25 | OPN |
5 | 31:49 | 三原 拓大(3) | 関西高 | 岡山市東区 | 2:21:08 | 6 |
6 | 32:14 | 新田 岬 | 玉島の森クラブ | 和気町 | 2:26:16 | 9 |
7 | 32:29 | 淵上 透(1)[F] | 関東学院大 | 岡山市南区 | 2:26:18 | 10 |
8 | 32:32 | 浅山 樹璃 | 自衛隊岡山 | 奈義町 | 2:33:15 | 14 |
9 | 32:41 | 藤田 達郎(2)[F] | 島根大 | 勝央町 | 2:37:25 | 18 |
10 | 32:47 | 高橋 正尚 | 倉敷化工 | 倉敷市 | 2:22:21 | 7 |
11 | 32:50 | 谷口 純平 | 岡山AC | 高梁市 | 2:42 | 21 |
12 | 32:54 | 竹之内 一志(2)[F] | 山口大 | 笠岡市 | 2:33:41 | 15 |
13 | 32:59 | 藤井 達也(1)[F] | 日本大 | 井原市 | 2:20:51 | 5 |
14 | 33:17 | 小野 喜之 | 倉敷福田走友会 | 浅口市 | 2:29:12 | 12 |
15 | 33:30 | 山本 康政 | 三井造船玉野 | 玉野市 | 2:28:58 | 11 |
16 | 33:37 | 宮地 孝治(4) | 岡山大 | 津山市 | 2:26:10 | 8 |
17 | 34:40 | 細中 亮央[F] | 備前市陸協 | 備前市 | 2:40:37 | 19 |
18 | 35:00 | 湯栗 健太(1) | 鳥取城北高 | 真庭市 | 2:41:14 | 20 |
19 | 35:01 | 深津 直也(2) | 岡山県立大 | 総社市 | 2:32:07 | 13 |
20 | 35:31 | 髙坂 茂良 | 美咲町 | 2:43:09 | 22 | |
21 | 35:48 | 古米 大洋 | 岡山陸協 | 新見市 | 2:33:51 | 16 |
22 | 35:51 | 遠藤 潤一 | 岡山AC | 赤磐市 | 2:35:20 | 17 |
23 | 36:49 | 浅野 裕一[F] | 矢掛町 | 2:50:03 | 25 | |
24 | 39:55 | 南 潤 | 久米南陸上クラブ | 久米南町 | 2:48:53 | 24 |
25 | 43:11 | 近藤 凌 | 美作市消防本部 | 美作市 | 2:48:43 | 23 |