結果速報はこちら
2017年大会をもって終了となる中日浜名湖一周駅伝の参加チームとオーダー表です。
浜名湖一周駅伝一般の部スタート pic.twitter.com/wECqpIXFIs
— はし (@nantenniwa) 2017年2月5日
一般男子の部
10:15スタート
舘山寺温泉スタート・ゴール、浜名湖一周(51.5km)
ナンバー | チーム名 | 都道府県 |
---|---|---|
1 [招待] | スズキ浜松アスリートクラブ | 静岡 |
2 [招待] | 帝京大学 | 東京 |
3 [招待] | 山梨学院大学 | 山梨 |
11 | トーエネック | 愛知 |
12 | 日本体育大学A | 東京 |
13 | トヨタスポーツマンクラブA | 愛知 |
14 | 札幌学院大学A | 北海道 |
15 | 三菱自動車岡崎 | 愛知 |
16 | コモディイイダ | 東京 |
17 | TEAM KAKERU | 愛知 |
18 | 皇學館大学A | 三重 |
19 | 愛知工業大学 | 愛知 |
20 | トヨタスポーツマンクラブB | 愛知 |
21 | 札幌学院大学B | 北海道 |
22 | 日本体育大学B | 東京 |
23 | 帝京大学A | 東京 |
24 | 皇學館大学B | 三重 |
25 [OPN] | 西部陸協選抜 | 静岡 |
一般男子オーダーリスト
中日浜名湖一周駅伝競走大会ファイナル
一般男子のスタートリストに訂正がありました。 pic.twitter.com/n1bJhS8Zy1
— JAAF21-y (@jaaf21_yama) 2017年2月4日
女子の部
11:50頃スタート
湖西市・浜名湖電装前スタート、舘山寺温泉ゴール(5区 20.7km)
ナンバー | チーム名 | 都道府県 |
---|---|---|
101 [招待] | 立命館宇治高校 | 京都 |
102 [招待] | 大阪学院大学 | 大阪 |
103 [招待] | 豊川高校 | 愛知 |
111 | 愛知教育大学 | 愛知 |
112 | 市立船橋高校 | 千葉 |
113 | 島田高校 | 静岡 |
114 | 岡崎学園高校 | 愛知 |
115 | 豊橋南高校 | 愛知 |
116 | 光ヶ丘女子高校 | 愛知 |
117 | 岡崎高校 | 愛知 |
118 | 刈谷高校 | 愛知 |
119 | 豊橋東高校 | 愛知 |
120 | 時習館高校 | 愛知 |
121 | 愛知黎明高校 | 愛知 |
122 | 京都外大西高校 | 京都 |
123 | 桂高校 | 京都 |
124 | 草津東高校 | 滋賀 |
125 | 北九州市立高校 | 福岡 |
126 | 四日市商業高校 | 三重 |
127 | 常葉菊川高校 | 静岡 |
128 | 加藤学園高校 | 静岡 |
129 | 日大三島高校 | 静岡 |
130 | 浜松商業高校 | 静岡 |
131 | 浜松日体高校 | 静岡 |
132 [OPN] | 愛知高・豊川工高合同 | 愛知 |
133 [OPN] | 石川県高体連選抜A | 石川 |
134 [OPN] | 石川県高体連選抜B | 石川 |
女子オーダーリスト
高校男子の部
10:43頃スタート
細江中学校スタート・舘山寺温泉ゴール(6区 42.3km)
ナンバー | チーム名 | 都道府県 |
---|---|---|
31 [招待] | 加藤学園高校 | 静岡 |
32 [招待] | 西脇工業高校 | 兵庫 |
33 [招待] | 豊川高校 | 愛知 |
41 | 洛南高校 | 京都 |
42 | 中京高校 | 岐阜 |
43 | 浜松商業高校 | 静岡 |
44 | 草津東高校 | 滋賀 |
45 | 愛知高校 | 愛知 |
46 | 豊橋南高校 | 愛知 |
47 | 愛工大名電高校 | 愛知 |
48 | 豊橋東高校 | 愛知 |
49 | 中京大中京高校 | 愛知 |
50 | 岡崎高校 | 愛知 |
51 | 時習館高校 | 愛知 |
52 | 豊橋工業高校 | 愛知 |
53 | 愛知黎明高校 | 愛知 |
54 | 中部大第一高校 | 愛知 |
55 | 名経大高蔵高校 | 愛知 |
56 | 益田清風高校 | 岐阜 |
57 | 市岐阜商業高校 | 岐阜 |
58 | 桂高校 | 京都 |
59 | 綾部高校 | 京都 |
60 | 京都外大西高校 | 京都 |
61 | 四日市工業高校 | 三重 |
62 | 高田高校 | 三重 |
63 | いなべ総合学園高校 | 三重 |
64 | 北海道栄高校 | 北海道 |
65 | 敦賀気比高校 | 福井 |
66[欠場] | 長野日大高校 | 長野 |
67 | 東京実業高校 | 東京 |
68 | 拓大紅陵高校 | 千葉 |
69 | 中央学院高校 | 千葉 |
70 | 市立松戸高校 | 千葉 |
71 | 島田高校 | 静岡 |
72 | 藤枝明誠高校 | 静岡 |
73 | 日大三島高校 | 静岡 |
74 | 韮山高校 | 静岡 |
75 | 浜松日体高校 | 静岡 |
76 | 浜北西高校 | 静岡 |
77 [OPN] | 豊川工高・愛知高合同 | 愛知 |
78 [OPN] | 石川県高体連選抜A | 石川 |
79 [OPN] | 石川県高体連選抜B | 石川 |
80 [OPN] | 石川県高体連選抜C | 石川 |
高校男子オーダーリスト
2016年大会(40回大会)結果
一般男子総合結果
順位 | ナンバー | チーム名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | スズキ浜松AC | 静岡 | 2:35:46大会新 |
2 | 1 | 中央発條 | 愛知 | 2:37:57大会新 |
3 | 16 | 帝京大A | 東京 | 2:39:28 |
4 | 23 | 帝京大C | 東京 | 2:40:58 |
5 | 15 | 日本体育大A | 東京 | 2:41:03 |
6 | 3 | 明治大 | 東京 | 2:43:53 |
7 | 21 | 日本体育大B | 東京 | 2:45:28 |
8 | 14 | 三菱自動車岡崎 | 愛知 | 2:47:30 |
9 | 12 | トヨタスポーツマンクラブA | 愛知 | 2:48:29 |
10 | 13 | 札幌学院大A | 北海道 | 2:50:32 |
11 | 19 | トヨタスポーツマンクラブB | 愛知 | 2:55:41 |
12 | 17 | 帝京平成大 | 東京 | 2:57:50 |
13 | 20 | 札幌学院大B | 北海道 | 3:02:29 |
オープン | 24 | 西部陸協選抜 | 静岡 | 2:41:22 |
一般男子区間賞
区間 | 氏名 | チーム名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 9.2km | 横山 諒 | スズキ浜松AC | 静岡 | 27:46 |
2区 12.4km | ギザエ ミッチェル | スズキ浜松AC | 静岡 | 37:20区間新 |
3区 9.2km | 中村 泰之 | スズキ浜松AC | 静岡 | 26:59区間新 |
4区 9.7km | 相場 祐人 | 中央発條 | 愛知 | 29:20 |
5区 11.0km | 坂井 俊介 | 中央発條 | 愛知 | 33:54 |
高校男子総合結果
順位 | ナンバー | チーム名 | 県名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 加藤学園高 | 静岡 | 2:09:04大会新 | |
2 | 32 | 愛知高 | 愛知 | 2:10:24大会新 | |
3 | 64 | 浜松商高 | 静岡 | 2:11:39 | |
4 | 43 | 豊川高 | 愛知 | 2:11:45 | |
5 | 33 | 西脇工高 | 兵庫 | 2:11:52 | |
6 | 70 | 中央学院高 | 千葉 | 2:13:30 | |
7 | 41 | 洛南高 | 京都 | 2:13:38 | |
8 | 45 | 札幌山の手高 | 北海道 | 2:13:40 | |
9 | 67 | 韮山高 | 静岡 | 2:14:17 | |
10 | 78 | 岡崎城西高 | 愛知 | 2:14:43 | |
11 | 65 | 京都外大西高 | 京都 | 2:14:44 | |
12 | 51 | 綾部高 | 京都 | 2:14:49 | |
13 | 60 | いなべ総合高 | 三重 | 2:15:01 | |
14 | 50 | 益田清風高 | 岐阜 | 2:15:04 | |
15 | 48 | 島田高 | 静岡 | 2:15:14 | |
16 | 46 | 桂高 | 京都 | 2:15:22 | |
17 | 77 | 愛知黎明高 | 愛知 | 2:15:41 | |
18 | 59 | 拓大紅陵高 | 千葉 | 2:15:50 | |
19 | 56 | 上田西高 | 長野 | 2:15:58 | |
20 | 54 | 草津東高 | 滋賀 | 2:16:29 | |
21 | 52 | 四日市工高 | 三重 | 2:16:46 | |
22 | 72 | 鯖江高 | 福井 | 2:16:47 | |
23 | 62 | 藤枝明誠高 | 静岡 | 2:17:13 | |
24 | 82 | 浜北西高 | 静岡 | 2:17:19 | |
25 | 69 | 大阪高 | 大阪 | 2:18:29 | |
26 | 44 | 中京高 | 岐阜 | 2:18:32 | |
27 | 68 | 時習館高 | 愛知 | 2:18:50 | |
28 | 55 | 愛工大名電高 | 愛知 | 2:18:54 | |
29 | 81 | 刈谷高 | 愛知 | 2:18:57 | |
30 | 80 | 名経大高蔵高 | 愛知 | 2:19:02 | |
31 | 61 | 惟信高 | 愛知 | 2:19:14 | |
32 | 63 | 日大三島高 | 静岡 | 2:19:55 | |
33 | 58 | 中京大中京高 | 愛知 | 2:20:10 | |
34 | 79 | 中部大第一高 | 愛知 | 2:20:45 | |
35 | 53 | 高田高 | 三重 | 2:20:48 | |
36 | 75 | 豊橋工高 | 愛知 | 2:21:42 | |
37 | 47 | 豊橋南高 | 愛知 | 2:22:01 | |
38 | 66 | 岡崎高 | 愛知 | 2:24:27 | |
39 | 73 | 豊明高 | 愛知 | 2:25:09 | |
40 | 57 | 豊橋東高 | 愛知 | 2:26:36 | |
41 | 76 | 浜松工高 | 静岡 | 2:26:40 | |
42 | 49 | 成章高 | 愛知 | 2:27:42 | |
オープン | 83 | 石川県高体連 | 石川 | 2:18:35 | |
失格 | 71 | 浜松日体高 | 静岡 |
高校男子区間賞
区間 | 氏名 | チーム名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 7.3km | 蝦夷森章太 | 愛知高 | 愛知 | 21:53区間新 |
2区 5.1km | 野川 寛太 | 愛知高 | 愛知 | 15:42区間新 |
3区 9.2km | 青木 祐人 | 愛知高 | 愛知 | 27:27区間新 |
4区 9.7km | 小野寺 悠 | 加藤学園高 | 静岡 | 29:24 |
5区 4.0km | 前川 優月 | 浜松商高 | 静岡 | 12:12 |
6区 7.0km | 三輪 軌道 | 愛知高 | 愛知 | 21:19 |
女子総合結果
順位 | ナンバー | チーム名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 立命館宇治高 | 京都 | 1:08:35 |
2 | 134 | 桂高 | 京都 | 1:11:11 |
3 | 114 | 岡崎学園高 | 愛知 | 1:11:16 |
4 | 120 | 光ヶ丘女子高 | 愛知 | 1:11:47 |
5 | 102 | 大阪学院大 | 大阪 | 1:12:12 |
6 | 116 | 京都外大西高 | 京都 | 1:12:31 |
7 | 115 | 市立船橋高 | 千葉 | 1:13:38 |
8 | 126 | 日大三島高 | 静岡 | 1:13:53 |
9 | 119 | 島田高 | 静岡 | 1:14:29 |
10 | 131 | 愛知黎明高 | 愛知 | 1:14:47 |
11 | 125 | 加藤学園高 | 静岡 | 1:15:02 |
12 | 117 | 常葉菊川高 | 静岡 | 1:15:43 |
13 | 112 | 愛知教育大 | 愛知 | 1:15:47 |
14 | 132 | 岡崎城西高 | 愛知 | 1:17:11 |
15 | 121 | 愛知高 | 愛知 | 1:17:13 |
16 | 113 | 大阪体育大 | 大阪 | 1:17:34 |
17 | 123 | 草津東高 | 滋賀 | 1:19:58 |
18 | 133 | 中部大第一高 | 愛知 | 1:20:01 |
19 | 128 | 時習館高 | 愛知 | 1:20:08 |
20 | 130 | 四日市商高 | 三重 | 1:20:29 |
21 | 122 | 済美高 | 岐阜 | 1:20:42 |
22 | 124 | 豊橋東高 | 愛知 | 1:22:08 |
23 | 118 | 豊橋南高 | 愛知 | 1:24:36 |
オープン | 136 | 石川県高体連B | 石川 | 1:16:43 |
オープン | 135 | 石川県高体連A | 石川 | 1:19:42 |
女子区間賞
区間 | 氏名 | チーム名 | 県名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 5.0km | 渡辺菜々美 | 加藤学園高 | 静岡 | 15:58 |
2区 4.7km | 片山 弓華 | 立命館宇治高 | 京都 | 15:58 |
3区 4.0km | 安藤富貴子 | 立命館宇治高 | 京都 | 12:58 |
4区 3.0km | 西澤 咲乃 | 立命館宇治高 | 京都 | 10:35 |
5区 4.0km | 真部 亜樹 | 立命館宇治高 | 京都 | 12:52 |